ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 16 КП, 6,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 44)       1( 42)       1( 43)       1( 41)       1( 45)       1( 46)   
   1 Родионов Богдан_ночь                                 114      00:45:53   +00:00      1    00:01:26( 31) 00:02:39( 32) 00:01:47( 33) 00:01:59( 34) 00:01:21( 35) 00:01:19( 36) 00:10:30( 37) 00:02:51( 38) 00:01:27( 39) 00:00:46( 40) 00:05:47( 44) 00:01:16( 42) 00:01:06( 43) 00:01:48( 41) 00:02:50( 45) 00:03:06( 46) 
   2 Масловский Дмитрий_ночь                              113      00:46:37   +00:44      2    11929:23:59( 31) 00:02:33( 32) 00:03:43( 33) 00:02:22( 34) 00:07:32( 35) 00:00:57( 36) 00:03:00( 37) 00:02:13( 38) 00:01:16( 39) 00:01:15( 40) 00:03:43( 41) 00:01:19( 42) 00:01:49( 43) 00:02:04( 44) 00:01:31( 45) 00:03:56( 46) 00:01:00( 47) 00:02:15( 48) 00:00:59( 49) 00:21:02( 31) 00:02:50( 32) 00:02:08( 33) 00:02:02( 34) 00:02:09( 35) 00:01:34( 36) 00:08:58( 37) 00:02:26( 38) 00:01:21( 39) 00:01:02( 40) 00:06:18( 44) 00:01:15( 42) 00:00:46( 43) 00:02:25( 41) 00:03:22( 45) 00:03:01( 46) 
   3 Сомов Никита_ночь         КУЗЬМОЛОВО                  77 1992 00:47:36   +01:43      3    00:01:17( 31) 00:02:53( 32) 00:01:54( 33) 00:02:04( 34) 00:03:06( 35) 00:01:47( 36) 00:10:13( 37) 00:01:54( 38) 00:01:18( 39) 00:00:44( 40) 00:05:50( 44) 00:01:11( 42) 00:00:44( 43) 00:01:45( 41) 00:02:54( 45) 00:04:09( 46) 
   4 Эдуардов Александр        Калинка ИВС                 97 1981 00:49:21   +03:28      4    00:01:15( 31) 00:02:45( 32) 00:02:21( 33) 00:03:36( 34) 00:01:35( 35) 00:01:13( 36) 00:10:17( 37) 00:02:10( 38) 00:01:36( 39) 00:00:50( 40) 00:06:33( 44) 00:01:22( 42) 00:00:49( 43) 00:02:02( 41) 00:03:14( 45) 00:03:54( 46) 
   5 Чегаровский Михаил_ночь                              112      00:49:50   +03:57      5    00:01:36( 31) 00:03:12( 32) 00:01:57( 33) 00:02:37( 34) 00:01:46( 35) 00:01:19( 36) 00:11:39( 37) 00:01:56( 38) 00:01:34( 39) 00:00:55( 40) 00:06:11( 44) 00:01:26( 42) 00:00:49( 43) 00:01:58( 41) 00:03:20( 45) 00:02:49( 46) 
   6 Квасков Дмитрий           СпортТур                    36 2006 00:51:37   +05:44      6    00:01:21( 31) 00:02:43( 32) 00:01:47( 33) 00:06:16( 34) 00:01:34( 35) 00:01:24( 36) 00:11:15( 37) 00:01:33( 38) 00:01:24( 39) 00:00:54( 40) 00:06:58( 44) 00:01:17( 42) 00:00:48( 43) 00:01:47( 41) 00:03:40( 45) 00:02:51( 46) 
   7 Киргетов Михаил           р-н Пушкинский, личн        37 1970 00:54:55   +09:02      7    00:01:36( 31) 00:03:14( 32) 00:03:57( 33) 00:02:34( 34) 00:01:55( 35) 00:01:33( 36) 00:11:47( 37) 00:02:04( 38) 00:01:46( 39) 00:01:07( 40) 00:07:25( 44) 00:01:40( 42) 00:01:05( 43) 00:02:02( 41) 00:03:32( 45) 00:03:16( 46) 
   8 Ожиганов Марк             СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        53 2007 00:55:13   +09:20      8    00:01:19( 31) 00:03:03( 32) 00:01:46( 33) 00:01:50( 34) 00:01:46( 35) 00:01:30( 36) 00:13:27( 37) 00:01:46( 38) 00:01:45( 39) 00:00:59( 40) 00:07:56( 44) 00:02:07( 42) 00:00:42( 43) 00:02:03( 41) 00:03:43( 45) 00:05:01( 46) 
   9 Павловский Глеб           СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        55 2006 00:55:45   +09:52      9    00:01:22( 31) 00:02:49( 32) 00:02:09( 33) 00:02:09( 34) 00:01:47( 35) 00:01:29( 36) 00:11:50( 37) 00:02:38( 38) 00:01:41( 39) 00:00:54( 40) 00:08:46( 44) 00:01:34( 42) 00:00:51( 43) 00:02:53( 41) 00:03:17( 45) 00:05:05( 46) 
  10 Струначев Александр       БИЗОНЫ                      78 2004 00:55:47   +09:54     10    00:01:27( 31) 00:03:05( 32) 00:02:14( 33) 00:02:30( 34) 00:01:30( 35) 00:02:03( 36) 00:12:10( 37) 00:02:20( 38) 00:01:44( 39) 00:03:22( 40) 00:08:11( 44) 00:01:29( 42) 00:00:56( 43) 00:02:34( 41) 00:03:00( 45) 00:02:52( 46) 
  11 Евгенов Сергей            Dлительный                  27 2008 00:55:55   +10:02     11    00:01:26( 31) 00:02:47( 32) 00:02:05( 33) 00:02:09( 34) 00:01:47( 35) 00:01:33( 36) 00:13:27( 37) 00:01:53( 38) 00:01:44( 39) 00:00:57( 40) 00:08:00( 44) 00:01:24( 42) 00:00:49( 43) 00:03:11( 41) 00:03:14( 45) 00:05:13( 46) 
  12 Гудилин Александр         р-н Калининский, лич        23 1981 00:55:56   +10:03     12    00:03:56( 31) 00:04:13( 32) 00:02:58( 33) 00:02:07( 34) 00:01:32( 35) 00:01:33( 36) 00:11:10( 37) 00:01:45( 38) 00:01:39( 39) 00:02:07( 40) 00:06:23( 44) 00:01:29( 42) 00:00:50( 43) 00:02:07( 41) 00:03:47( 45) 00:03:51( 46) 
  13 Ахмадуллин Шамиль         Казань, лично                2 2005 00:56:03   +10:10     13    00:01:10( 31) 00:03:35( 32) 00:02:47( 33) 00:02:38( 34) 00:02:34( 35) 00:01:55( 36) 00:11:32( 37) 00:01:56( 38) 00:01:53( 39) 00:02:34( 40) 00:07:56( 44) 00:01:38( 42) 00:00:45( 43) 00:02:41( 41) 00:03:44( 45) 00:02:42( 46) 
  14 Фархутдинов Равиль        О-Питер                     89 1981 00:56:57   +11:04     14    00:01:30( 31) 00:03:11( 32) 00:02:30( 33) 00:02:23( 34) 00:02:02( 35) 00:01:33( 36) 00:12:29( 37) 00:02:27( 38) 00:01:54( 39) 00:01:06( 40) 00:07:59( 44) 00:01:31( 42) 00:01:05( 43) 00:02:21( 41) 00:04:07( 45) 00:04:04( 46) 
  15 Храбрых Иван              р-н Курортный, лично        91 1973 00:57:03   +11:10     15    00:01:43( 31) 00:03:24( 32) 00:02:27( 33) 00:02:35( 34) 00:02:01( 35) 00:01:47( 36) 00:11:48( 37) 00:02:02( 38) 00:02:22( 39) 00:01:09( 40) 00:07:14( 43) 00:00:54( 42) 00:01:31( 44) 00:01:22( 42) 00:00:50( 43) 00:03:09( 41) 00:03:33( 45) 00:03:07( 46) 
  16 Раев Евгений              Nord-West                   60 2010 00:59:12   +13:19     16    00:01:14( 31) 00:03:06( 32) 00:02:54( 33) 00:02:33( 34) 00:01:53( 35) 00:01:57( 36) 00:11:08( 37) 00:05:03( 38) 00:02:14( 39) 00:01:15( 40) 00:09:14( 44) 00:01:37( 42) 00:00:51( 43) 00:03:37( 41) 00:03:39( 45) 00:03:04( 46) 
  17 Беляева Людмила           р-н Выборгский, личн         3 1989 01:01:42   +15:49     17    00:01:41( 31) 00:03:26( 32) 00:02:44( 33) 00:02:49( 34) 00:01:44( 35) 00:01:46( 36) 00:12:44( 37) 00:03:08( 38) 00:02:11( 39) 00:01:35( 40) 00:08:48( 44) 00:01:34( 42) 00:01:04( 43) 00:03:17( 41) 00:04:33( 45) 00:03:29( 46) 
  18 Гончаров Алексей          Kuzmolovo JP                16 1973 01:02:37   +16:44     18    00:01:25( 31) 00:03:11( 32) 00:02:31( 33) 00:02:57( 34) 00:02:00( 35) 00:01:40( 36) 00:15:06( 37) 00:03:00( 38) 00:01:55( 39) 00:01:35( 40) 00:07:49( 44) 00:01:50( 42) 00:01:09( 43) 00:02:48( 41) 00:04:09( 45) 00:04:12( 46) 
  19 Шмедык Вероника           Санкт-Петербург личн        96 2009 01:03:01   +17:08     19    00:01:39( 31) 00:03:40( 32) 00:02:39( 33) 00:02:30( 34) 00:02:31( 35) 00:01:51( 36) 00:14:18( 37) 00:03:12( 38) 00:01:47( 39) 00:01:01( 40) 00:07:29( 44) 00:01:32( 42) 00:01:01( 43) 00:02:10( 41) 00:04:06( 45) 00:06:08( 46) 
  20 Якушев Антон              Мохер                      101 1982 01:04:01   +18:08     20    00:01:28( 31) 00:03:16( 32) 00:03:36( 33) 00:03:41( 34) 00:02:02( 35) 00:01:41( 36) 00:12:53( 37) 00:06:17( 38) 00:02:08( 39) 00:01:07( 40) 00:07:32( 44) 00:01:25( 42) 00:01:04( 43) 00:02:58( 41) 00:04:07( 45) 00:04:29( 46) 
  21 Кораблев Александр                                   102      01:06:47   +20:54     21    00:01:23( 31) 00:03:01( 32) 00:02:26( 33) 00:03:08( 34) 00:01:55( 35) 00:01:39( 36) 00:14:52( 37) 00:01:56( 38) 00:01:51( 39) 00:00:52( 40) 00:10:08( 44) 00:01:36( 42) 00:01:02( 43) 00:02:48( 41) 00:05:03( 45) 00:07:55( 46) 
  22 Русаков Сергей            Азимут                      64 1988 01:07:27   +21:34     22    00:01:56( 31) 00:04:11( 32) 00:03:06( 33) 00:02:48( 34) 00:02:01( 35) 00:01:46( 36) 00:15:19( 37) 00:02:13( 38) 00:02:17( 39) 00:02:07( 40) 00:09:09( 44) 00:01:59( 42) 00:01:13( 43) 00:02:51( 41) 00:04:34( 45) 00:04:10( 46) 
  23 Плаксин Денис             р-н Выборгский, личн        56 1981 01:08:23   +22:30     23    00:01:39( 31) 00:04:58( 32) 00:05:57( 33) 00:03:12( 34) 00:02:10( 35) 00:01:45( 36) 00:13:39( 37) 00:02:10( 38) 00:02:52( 39) 00:02:20( 40) 00:09:25( 44) 00:01:49( 42) 00:00:59( 43) 00:02:32( 41) 00:04:07( 45) 00:03:39( 46) 
  24 Митенков Андрей           Азимут                      48 1962 01:12:13   +26:20     24    00:01:55( 31) 00:04:20( 32) 00:03:56( 33) 00:03:19( 34) 00:02:06( 35) 00:01:52( 36) 00:15:28( 37) 00:03:47( 38) 00:02:30( 39) 00:01:23( 40) 00:09:01( 44) 00:01:56( 42) 00:01:18( 43) 00:02:55( 41) 00:04:35( 45) 00:06:01( 46) 
  25 Храмота Дмитрий           а/к Горняк                  92 1999 01:18:19   +32:26     25    00:01:56( 31) 00:04:08( 32) 00:03:44( 33) 00:02:53( 34) 00:01:58( 35) 00:02:55( 36) 00:17:20( 37) 00:02:39( 38) 00:05:11( 39) 00:01:26( 40) 00:10:38( 44) 00:01:50( 42) 00:01:04( 43) 00:02:39( 41) 00:07:41( 45) 00:05:50( 46) 
  26 Гердо Виктория            Россия, лично               14 2000 01:19:32   +33:39     26    00:02:25( 31) 00:04:39( 32) 00:04:14( 33) 00:03:23( 34) 00:02:31( 35) 00:02:47( 36) 00:17:11( 37) 00:03:50( 38) 00:02:53( 39) 00:01:36( 40) 00:10:09( 44) 00:02:11( 42) 00:01:24( 43) 00:03:21( 41) 00:05:39( 45) 00:04:54( 46) 
  27 Баркалов Василий                                     107      01:19:45   +33:52     27    00:02:12( 31) 00:05:52( 32) 00:04:37( 33) 00:03:45( 34) 00:02:26( 35) 00:02:12( 36) 00:15:13( 37) 00:04:03( 38) 00:03:15( 39) 00:02:33( 40) 00:11:44( 44) 00:01:46( 42) 00:01:17( 43) 00:03:41( 41) 00:05:00( 45) 00:04:46( 46) 
  28 Губарева Дарья            р-н Курортный, лично        22 1983 01:25:58   +40:05     28    00:01:55( 31) 00:03:50( 32) 00:03:31( 33) 00:03:29( 34) 00:02:00( 35) 00:02:31( 36) 00:18:21( 37) 00:02:52( 38) 00:02:41( 39) 00:06:48( 40) 00:13:03( 44) 00:01:54( 42) 00:01:03( 43) 00:02:48( 41) 00:05:03( 45) 00:08:28( 46) 
  29 Яковлева Марина           Санкт-Петербург, лич       100 1987 01:44:36   +58:43     29    00:02:59( 31) 00:04:03( 32) 00:04:33( 33) 00:02:53( 34) 00:02:57( 35) 00:02:18( 36) 00:20:32( 37) 00:02:37( 38) 00:04:36( 39) 00:22:51( 40) 00:09:48( 44) 00:02:10( 42) 00:01:10( 43) 00:04:19( 41) 00:04:35( 45) 00:05:27( 46) 
  30 Кушигина Анастасия        СпортТур                    45 2005                            00:01:42( 31) 00:04:08( 32) 00:03:43( 33) 00:02:47( 34) 00:01:55( 35) 00:02:40( 36) 00:17:25( 37) 00:02:47( 38) 00:02:32( 39) 00:01:23( 40) 00:05:27( 41) 00:02:48( 43) 00:01:04( 42) 
  31 Ткачев Никон                                         111                                 00:01:20( 31) 00:03:02( 32) 00:07:12( 33) 00:04:20( 34) 00:01:34( 35) 00:01:36( 36) 00:04:42( 44) 00:02:40( 42) 00:00:52( 43) 

B, 11 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 33)       1( 35)       1( 32)       1( 45)       1( 37)       1( 38)       1( 40)       1( 41)       1( 43)       1( 44)   
   1 Тучин Георгий             СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        88 2012 00:40:34   +00:00      1    00:01:31( 31) 00:03:47( 33) 00:02:25( 35) 00:02:11( 32) 00:09:03( 45) 00:05:04( 37) 00:02:11( 38) 00:01:46( 40) 00:04:31( 41) 00:02:31( 43) 00:01:48( 44) 
   2 Осипов Игорь              Санкт-Петербург, лич        54 1983 00:41:03   +00:29      2    00:01:50( 31) 00:03:06( 33) 00:02:03( 35) 00:03:20( 32) 00:07:31( 45) 00:07:27( 37) 00:02:05( 38) 00:02:49( 40) 00:03:32( 41) 00:03:18( 43) 00:01:22( 44) 
   3 Теперев Павел                                        105      00:42:24   +01:50      3    00:01:35( 31) 00:03:04( 33) 00:02:34( 35) 00:02:14( 32) 00:10:06( 45) 00:05:24( 37) 00:02:16( 38) 00:02:25( 40) 00:05:17( 41) 00:02:52( 43) 00:01:26( 44) 
   4 Червоткин Илья            Санкт-Петербург личн        93 2010 00:42:50   +02:16      4    00:01:40( 31) 00:03:39( 33) 00:02:01( 35) 00:01:53( 36) 00:00:49( 32) 00:09:47( 45) 00:06:27( 37) 00:02:07( 38) 00:01:58( 40) 00:04:24( 41) 00:02:33( 43) 00:01:49( 44) 
   5 Смирнов Петр                                         109      00:43:31   +02:57      5    00:01:36( 31) 00:03:22( 33) 00:02:17( 35) 00:02:09( 32) 00:00:09( 32) 00:10:00( 45) 00:05:32( 37) 00:02:12( 38) 00:02:18( 40) 00:05:21( 41) 00:03:05( 43) 00:01:15( 44) 
   6 Колтунова Полина          СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        38 2004 00:48:04   +07:30      6    00:01:54( 31) 00:03:56( 33) 00:02:14( 35) 00:02:27( 32) 00:09:48( 45) 00:09:58( 37) 00:02:15( 38) 00:02:32( 40) 00:04:54( 41) 00:02:53( 43) 00:01:21( 44) 
   7 Садыкова Диана            СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        69 2010 00:51:42   +11:08      7    00:01:49( 31) 00:04:29( 33) 00:02:50( 35) 00:02:56( 32) 00:10:42( 45) 00:07:47( 37) 00:02:20( 38) 00:03:07( 40) 00:06:36( 41) 00:03:21( 43) 00:01:53( 44) 
   8 Семешкина Мария           Всеволожский р-н, ли        72 1996 00:52:22   +11:48      8    00:01:44( 31) 00:04:18( 33) 00:02:55( 35) 00:03:00( 32) 00:13:41( 45) 00:06:15( 37) 00:02:31( 38) 00:02:42( 40) 00:06:00( 41) 00:03:43( 43) 00:01:30( 44) 
   9 Воробьев Дмитрий          Юго-Запад                   11 1968 00:54:05   +13:31      9    00:02:10( 31) 00:04:26( 33) 00:03:08( 35) 00:03:16( 32) 00:10:10( 45) 00:07:10( 37) 00:02:57( 38) 00:04:44( 40) 00:06:08( 41) 00:03:11( 43) 00:02:10( 44) 
  10 Муравник Дмитрий          Лемур                       49 1972 00:54:58   +14:24     10    00:02:25( 31) 00:05:02( 33) 00:03:05( 35) 00:03:15( 32) 00:11:29( 45) 00:06:48( 37) 00:03:11( 38) 00:03:20( 40) 00:06:43( 41) 00:03:33( 43) 00:01:38( 44) 
  11 Титова Анастасия          О-Питер                     84 1999 00:57:30   +16:56     11    00:01:45( 31) 00:04:42( 33) 00:03:39( 35) 00:04:37( 32) 00:10:18( 45) 00:07:49( 37) 00:03:15( 38) 00:03:58( 40) 00:06:27( 41) 00:04:48( 43) 00:02:21( 44) 
  12 Райкова Светлана_ночь                                115      01:04:19   +23:45     12    00:02:13( 31) 00:07:07( 33) 00:02:39( 35) 00:04:06( 32) 00:09:35( 45) 00:14:44( 37) 00:06:55( 38) 00:02:40( 40) 00:04:48( 41) 00:03:08( 43) 00:02:12( 44) 
  13 Лесников Станислав        Азимут                      46 1951 01:04:41   +24:07     13    00:02:06( 31) 00:05:22( 33) 00:03:00( 35) 00:03:42( 32) 00:14:00( 45) 00:11:05( 37) 00:03:35( 38) 00:03:30( 40) 00:07:24( 41) 00:04:04( 43) 00:01:51( 44) 
  14 Иванова Мария                                        106      01:10:11   +29:37     14    00:02:17( 31) 00:04:25( 33) 00:03:07( 35) 00:04:18( 32) 00:17:29( 45) 00:13:34( 37) 00:04:48( 38) 00:04:58( 40) 00:06:20( 41) 00:03:32( 43) 00:01:39( 44) 
  15 Каспари Иван              р-н Выборгский, личн        34 1981 01:11:25   +30:51     15    00:01:48( 31) 00:03:57( 33) 00:03:47( 35) 00:06:56( 32) 00:11:08( 45) 00:11:12( 37) 00:04:15( 38) 00:07:40( 40) 00:11:40( 41) 00:03:01( 43) 00:02:41( 44) 
  16 Ковалева Ольга                                       116      01:12:30   +31:56     16    00:03:02( 31) 00:07:32( 33) 00:03:20( 35) 00:03:38( 32) 00:16:46( 45) 00:12:39( 37) 00:04:55( 38) 00:04:30( 40) 00:06:30( 41) 00:03:34( 43) 00:01:55( 44) 
  17 Локшин Алексей                                       103      01:14:11   +33:37     17    00:02:22( 31) 00:05:51( 33) 00:05:49( 35) 00:04:02( 32) 00:13:38( 45) 00:12:20( 37) 00:05:29( 38) 00:04:58( 40) 00:08:31( 41) 00:04:37( 43) 00:02:19( 44) 
  18 Шевченко Taтьяна          Татьяна Шевченко            95 1950 01:23:03   +42:29     18    00:05:25( 31) 00:09:15( 33) 00:05:12( 35) 00:06:54( 32) 00:16:48( 45) 00:09:33( 37) 00:06:03( 38) 00:04:08( 40) 00:07:28( 41) 00:03:59( 43) 00:02:17( 44) 
  19 Зелинский Алексей         р-н Пушкинский, личн        28 1960 01:24:37   +44:03     19    00:02:21( 31) 00:07:23( 33) 00:03:37( 35) 00:05:02( 32) 00:23:13( 45) 00:09:16( 37) 00:08:08( 38) 00:03:41( 40) 00:10:32( 41) 00:04:07( 43) 00:02:10( 44) 

C, 10 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 32)       1( 45)       1( 41)       1( 43)       1( 44)   
   1 Полыгач Артемий           МАУ ВЦФКС Кузьмолово        57 2013 00:40:29   +00:00      1    00:01:47( 31) 00:03:55( 33) 00:04:15( 34) 00:01:39( 35) 00:01:43( 36) 00:00:49( 32) 00:10:38( 45) 00:07:24( 41) 00:03:26( 43) 00:01:29( 44) 
   2 Сугак Яна                 СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        80 1982 00:42:28   +01:59      2    00:01:53( 31) 00:04:26( 33) 00:03:21( 34) 00:02:29( 35) 00:01:55( 36) 00:01:01( 32) 00:13:20( 45) 00:04:54( 41) 00:03:20( 43) 00:01:50( 44) 
   3 Яковлев Артём             МАУ ВЦФКС Кузьмолово        99 2013 00:42:38   +02:09      3    00:01:51( 31) 00:03:56( 33) 00:06:20( 34) 00:01:50( 35) 00:01:32( 36) 00:00:41( 32) 00:11:00( 45) 00:07:14( 41) 00:03:26( 43) 00:01:35( 44) 
   4 Эдуардов Тимур            Калинка ИВС                 98 2014 00:42:40   +02:11      4    00:03:17( 31) 00:05:58( 33) 00:02:50( 34) 00:01:56( 35) 00:02:18( 36) 00:00:48( 32) 00:10:15( 45) 00:05:25( 41) 00:03:22( 43) 00:03:11( 44) 
   5 Соколов Даниил            МАУ ВЦФКС Кузьмолово        75 2013 00:44:16   +03:47      5    00:00:41( 31) 00:03:40( 33) 00:09:47( 34) 00:01:30( 35) 00:01:52( 36) 00:00:47( 32) 00:10:30( 45) 00:07:36( 41) 00:03:17( 43) 00:01:41( 44) 
   6 Теперев Иван              МАУ ВЦФКС Кузьмолово        83 2014 00:44:23   +03:54      6    00:01:48( 31) 00:05:42( 33) 00:06:21( 34) 00:00:07( 34) 00:01:39( 35) 00:01:32( 36) 00:00:40( 32) 00:10:53( 45) 00:07:23( 41) 00:03:26( 43) 00:01:38( 44) 
   7 Сугак Полина              СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        79 2010 00:45:36   +05:07      7    00:02:03( 31) 00:04:29( 33) 00:03:09( 34) 00:02:27( 35) 00:02:41( 36) 00:03:49( 32) 00:12:18( 45) 00:05:41( 41) 00:03:36( 43) 00:01:33( 44) 
   8 Смирнова Екатерина        СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        74 2010 00:47:03   +06:34      8    00:01:59( 31) 00:04:35( 33) 00:07:59( 34) 00:02:21( 35) 00:02:07( 36) 00:00:55( 32) 00:12:06( 45) 00:06:09( 41) 00:03:30( 43) 00:01:25( 44) 
   9 Раев Павел                Nord-West                   61 1981 00:49:00   +08:31      9    00:02:22( 31) 00:05:19( 33) 00:03:44( 34) 00:03:51( 35) 00:02:32( 36) 00:00:44( 32) 00:14:12( 45) 00:06:34( 41) 00:04:07( 43) 00:01:48( 44) 
  10 Раева Елена               Nord-West                   62 2015 00:49:04   +08:35     10    00:02:22( 31) 00:05:18( 33) 00:03:44( 34) 00:03:51( 35) 00:02:33( 36) 00:00:42( 32) 00:14:19( 45) 00:06:28( 41) 00:04:08( 43) 00:01:47( 44) 
  11 Муравьева-Андрейчук Ирин  р-н Пушкинский, личн        51 1974 00:52:41   +12:12     11    00:02:08( 31) 00:07:43( 33) 00:06:10( 34) 00:02:23( 35) 00:02:55( 36) 00:01:27( 32) 00:12:39( 45) 00:05:28( 41) 00:05:58( 43) 00:02:12( 44) 
  12 Червоткина Екатерина      Санкт-Петербург личн        94 1972 00:54:35   +14:06     12    00:02:34( 31) 00:07:22( 33) 00:04:47( 34) 00:03:50( 35) 00:02:37( 36) 00:01:25( 32) 00:13:51( 45) 00:06:51( 41) 00:04:03( 43) 00:02:04( 44) 
  13 Конькова Татьяна          Дефспорт                    40 1994 00:55:16   +14:47     13    00:02:42( 31) 00:05:34( 33) 00:04:14( 34) 00:03:01( 35) 00:02:27( 36) 00:01:09( 32) 00:15:43( 45) 00:06:59( 41) 00:04:46( 43) 00:01:54( 44) 
  14 Грушин Сергей             СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        20 2011 00:59:12   +18:43     14    00:01:51( 31) 00:04:47( 33) 00:03:52( 34) 00:02:02( 35) 00:16:39( 36) 00:03:59( 32) 00:11:36( 45) 00:05:30( 41) 00:02:39( 43) 00:02:35( 44) 
  15 Костылева Марианна        Санкт-Петербург, лич        41 1981 00:59:14   +18:45     15    00:03:05( 31) 00:06:10( 33) 00:04:23( 34) 00:02:54( 35) 00:02:47( 36) 00:01:22( 32) 00:17:20( 45) 00:09:34( 41) 00:04:32( 43) 00:02:01( 44) 
  16 Волькенштейн Федор        р-н Красногвардейски        10 1965 01:01:49   +21:20     16    00:02:49( 31) 00:05:47( 33) 00:06:51( 34) 00:03:25( 35) 00:03:20( 36) 00:01:16( 32) 00:18:07( 45) 00:07:27( 41) 00:04:16( 43) 00:02:36( 44) 
  17 Муравник Екатерина        Лемур                       50 1975 01:02:54   +22:25     17    00:02:38( 31) 00:06:35( 33) 00:04:39( 34) 00:03:15( 35) 00:03:17( 36) 00:01:15( 32) 00:19:37( 45) 00:06:55( 41) 00:06:09( 43) 00:02:37( 44) 
  18 Савицкая Варвара          МАУ ВЦФКС Кузьмолово        68 2014 01:12:47   +32:18     18    00:02:11( 31) 00:06:35( 33) 00:11:02( 34) 00:02:13( 35) 00:01:50( 36) 00:00:56( 32) 00:21:23( 45) 00:08:18( 41) 00:12:06( 43) 00:02:01( 44) 
  19 Кудрина Дарья             МАУ ВЦФКС Кузьмолово        43 2012 01:12:47   +32:18   = 18    00:02:17( 31) 00:06:27( 33) 00:11:06( 34) 00:02:15( 35) 00:02:00( 36) 00:00:44( 32) 00:21:23( 45) 00:08:14( 41) 00:12:09( 43) 00:01:54( 44) 
  20 Богданова Тамара          МАУ ВЦФКС Кузьмолово         4 2012 01:13:28   +32:59     20    00:02:34( 31) 00:06:24( 33) 00:11:02( 34) 00:02:10( 35) 00:02:14( 36) 00:01:10( 32) 00:20:59( 45) 00:08:04( 41) 00:12:12( 43) 00:02:06( 44) 
  21 Гончарова Екатерина       МАУ ВЦФКС Кузьмолово        18 1979 01:13:28   +32:59   = 20    00:02:51( 31) 00:05:47( 33) 00:10:55( 34) 00:03:05( 35) 00:03:37( 36) 00:01:25( 32) 00:22:08( 45) 00:07:45( 41) 00:08:41( 43) 00:02:23( 44) 
  22 Габитова Татьяна          ТСК Перевал (Школа №        13 2010 01:17:18   +36:49     22    00:02:21( 31) 00:04:56( 33) 00:08:03( 34) 00:10:08( 35) 00:04:51( 36) 00:01:40( 32) 00:25:40( 45) 00:08:52( 41) 00:03:23( 43) 00:02:51( 44) 
  23 Габитова Анна             ТСК Перевал (Школа №        12 2010 01:22:08   +41:39     23    00:02:13( 31) 00:06:08( 33) 00:08:34( 34) 00:13:14( 35) 00:04:56( 36) 00:01:39( 32) 00:25:42( 45) 00:08:45( 41) 00:03:22( 43) 00:03:06( 44) 
  24 Андреева Людмила                                     110      01:56:27   +15:58     24    00:17:38( 31) 00:12:00( 33) 00:08:47( 34) 00:06:49( 35) 00:05:39( 36) 00:02:44( 32) 00:23:18( 45) 00:19:07( 41) 00:08:34( 43) 00:04:11( 44) 
  25 Токмакова Полина          Delta                       86 1979                            18:27:40( 31) 00:10:21( 33) 00:07:38( 34) 00:04:16( 35) 00:04:20( 36) 00:02:37( 32) 00:26:19( 45) 00:07:24( 41) 
  26 Рыкованов Мирон           ТСК Перевал (Школа №        65 2013                            00:02:28( 31) 00:04:45( 33) 00:11:07( 34) 00:02:54( 35) 00:04:25( 36) 00:01:49( 32) 
  27 Дрофа Валерия             ТСК Перевал (Школа №        26 2011                            00:03:25( 31) 00:08:59( 33) 00:04:25( 34) 00:11:23( 35) 
  28 Токмакова Арина           Delta                       85 2013                            00:03:13( 31) 00:10:39( 33) 00:07:28( 34) 00:00:06( 34) 00:04:11( 35) 00:04:17( 36) 00:02:36( 32) 00:26:26( 45) 00:07:28( 41) 

D, 6 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 33)       1( 36)       1( 42)       1( 43)       1( 44)   
   1 Грушина Мария             СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ        21 2014 00:26:37   +00:00      1    00:01:54( 31) 00:05:03( 33) 00:04:44( 36) 00:08:43( 42) 00:01:01( 43) 00:01:40( 44) 
