Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга
Велокросс-эстафета 2 человека
11.10.2025
Лемболово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
Ж10, 8 КП, 1.500 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
611 1 Куприенко Юлия DELTA Iю 2015 00:15:26 00:15:26 1 1:26( 31) 1:43( 33) 2:31( 49) 2:47( 51) 2:42( 40) 2:15( 50) 1:14( 53) 0:33(100)
611 2 Лахманова Екатерина DELTA Iю 2015 00:16:25 00:31:52 1 2:59( 32) 1:25( 33) 3:30( 49) 2:47( 51) 2:57( 40) 0:49( 50) 1:04( 53) 0:52(100)
2
612 1 Трошина Милослава Сестрорецк АС IIIю 2016 00:22:56 00:22:56 2 3:24( 32) 1:31( 33) 4:52( 49) 5:45( 51) 4:22( 40) 0:48( 50) 1:15( 53) 0:38(100)
612 2 Королева Арина Сестрорецк АС IIIю 2015 00:31:29 00:54:25 2 4:42( 31) 4:17( 33) 7:20( 49) 3:40( 51) 8:28( 40) 0:54( 50) 1:10( 53) 1:01(100)
Главный судья
Главный секретарь
Ж12, 8 КП, 2.000 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
513 1 Марченко Полина Сестрорецк АС I 2013 00:11:35 00:11:35 1 1:04( 32) 0:51( 33) 2:47( 51) 1:20( 52) 0:59( 36) 2:20( 40) 0:35( 50) 1:00( 53) 0:25(100)
513 2 Титаренко Мила Сестрорецк АС I 2013 00:17:50 00:29:26 1 4:59( 31) 1:44( 33) 3:45( 51) 1:26( 52) 1:09( 38) 2:22( 40) 0:51( 50) 0:58( 53) 0:34(100)
2
514 1 Храмова Полина Сестрорецк АС I 2013 00:14:10 00:14:10 2 1:22( 31) 1:42( 33) 2:36( 51) 1:45( 52) 0:59( 38) 3:05( 40) 0:51( 50) 0:59( 53) 0:35(100)
514 2 Янчук Александра Сестрорецк АС II 2013 00:16:13 00:30:24 2 1:49( 32) 1:11( 33) 4:12( 51) 1:53( 52) 1:13( 36) 4:06( 40) 0:38( 50) 0:45( 53) 0:28(100)
3
511 1 Манукян Злата ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал IIIю 2014 00:15:39 00:15:39 3 1:24( 31) 1:54( 33) 2:40( 51) 1:33( 52) 1:21( 36) 3:16( 40) 0:43( 50) 1:58( 53) 0:34(100)
511 2 Жуманова Марьяна ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал IIIю 2014 00:15:07 00:30:47 3 2:03( 32) 1:08( 33) 3:47( 51) 1:49( 52) 1:38( 38) 2:53( 40) 0:37( 50) 0:43( 53) 0:31(100)
4
512 1 Завьялова Мария Сестрорецк АС III 2014 00:15:33 1:57( 32) 1:17( 33) 3:25( 51) 1:29( 52) 1:11( 38) 2:46( 40) 0:49( 50) 1:46( 53) 0:37(100)
512 2 Гладкова Мария Сестрорецк АС III 2013 3.13.12.2
Главный судья
Главный секретарь
Ж14, 8 КП, 2.200 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
403 1 Иванова Анастасия Сестрорецк АС I 2011 00:12:14 00:12:14 1 1:03( 32) 3:04( 37) 2:00( 36) 2:09( 40) 0:42( 50) 1:01( 41) 0:49( 43) 1:11(100)
403 2 Ковалева Таисия Сестрорецк АС I 2011 00:19:47 00:32:01 1 5:51( 33) 3:43( 35) 2:26( 38) 3:17( 40) 0:39( 50) 1:17( 41) 1:17( 43) 1:19(100)
403 3 Иванова Анастасия Сестрорецк АС I 2011 00:11:35 00:43:36 1 2:04( 33) 2:25( 35) 1:36( 38) 1:45( 40) 0:27( 50) 1:02( 41) 1:03( 43) 1:14(100)
403 4 Ковалева Таисия Сестрорецк АС I 2011 00:13:47 00:57:23 1 1:57( 32) 3:13( 37) 2:50( 36) 2:24( 40) 0:34( 50) 0:57( 41) 0:51( 43) 0:59(100)
2
401 1 Карпова Александра ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал I 2012 00:15:20 00:15:20 2 1:57( 33) 3:21( 37) 2:20( 36) 3:05( 40) 0:46( 50) 1:05( 41) 1:08( 43) 1:25(100)
401 2 Иванова Елизавета ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал III 2011 00:18:50 00:34:10 2 1:38( 32) 4:32( 35) 1:39( 38) 5:10( 40) 0:43( 50) 2:43( 41) 1:00( 43) 1:06(100)
401 3 Карпова Александра ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал I 2012 00:12:02 00:46:13 2 1:43( 32) 3:27( 35) 1:40( 38) 2:05( 40) 0:36( 50) 0:57( 41) 0:55( 43) 0:59(100)
401 4 Иванова Елизавета ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал III 2011 00:12:09 00:58:23 2 2:15( 33) 2:10( 37) 1:57( 36) 2:24( 40) 0:31( 50) 1:02( 41) 0:46( 43) 1:02(100)
3
404 1 Петропавловская Агриппин Сестрорецк АС II 2012 00:22:31 00:22:31 3 3:21( 33) 5:40( 35) 1:39( 38) 5:23( 40) 0:48( 50) 1:03( 41) 1:12( 43) 1:29(100)
404 2 Фролова Анастасия Сестрорецк АС II 2011 00:15:12 00:37:43 3 2:03( 32) 4:28( 37) 2:28( 36) 3:09( 40) 0:35( 50) 1:10( 41) 1:05( 43) 1:55(100)
404 3 Петропавловская Агриппин Сестрорецк АС II 2012 00:15:20 00:53:03 3 1:54( 32) 4:10( 37) 2:48( 36) 2:32( 40) 0:38( 50) 1:03( 41) 1:01( 43) 1:15(100)
404 4 Фролова Анастасия Сестрорецк АС II 2011 00:14:02 01:07:05 3 2:07( 33) 3:06( 35) 2:30( 38) 2:15( 40) 0:43( 50) 1:08( 41) 0:56( 43) 1:16(100)
4
402 1 Шуева Екатерина ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал III 2012 00:16:36 00:16:36 4 1:45( 32) 5:14( 35) 1:58( 38) 2:42( 40) 0:47( 50) 1:17( 41) 0:56( 43) 1:39(100)
402 2 Маевская Анастасия ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал Iю 2012 00:42:18 00:58:55 4 7:34( 33) 7:11( 37) 4:09( 36) 9:36( 40) 1:33( 50) 3:49( 41) 5:08( 43) 2:19(100)
402 3 Шуева Екатерина ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал III 2012 00:17:00 01:15:55 4 2:52( 33) 3:28( 37) 3:27( 36) 3:42( 40) 0:32( 50) 1:15( 41) 1:14( 43) 1:34(100)
402 4 Маевская Анастасия ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал Iю 2012 00:21:29 01:37:25 4 1:53( 32) 7:49( 35) 2:43( 38) 3:39( 40) 0:49( 50) 1:36( 41) 1:40( 43) 1:19(100)
Главный судья
Главный секретарь
Ж17, 9 КП, 2.600 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
302 1 Кузнецова Вероника Сестрорецк АС КМС 2008 00:14:56 00:14:56 1 2:04( 34) 1:16( 49) 1:27( 51) 2:02( 40) 0:33( 50) 1:01( 41) 3:13( 46) 2:22( 47) 0:46(100)
302 2 Трошина Мария Сестрорецк АС КМС 2010 00:14:29 00:29:26 1 1:40( 33) 1:56( 49) 1:05( 51) 1:29( 40) 0:33( 50) 2:02( 42) 2:43( 45) 1:58( 47) 0:46(100)
302 3 Кузнецова Вероника Сестрорецк АС КМС 2008 00:15:51 00:45:17 1 1:19( 32) 2:23( 49) 1:35( 51) 2:53( 40) 0:33( 50) 2:28( 44) 2:04( 45) 2:07( 47) 0:45(100)
302 4 Трошина Мария Сестрорецк АС КМС 2010 00:13:19 00:58:36 1 1:28( 31) 2:44( 49) 0:59( 51) 1:26( 40) 0:29( 50) 1:22( 43) 2:41( 46) 1:31( 47) 0:42(100)
2
301 1 Вахитова Екатерина ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2008 00:16:58 00:16:58 2 1:34( 31) 3:15( 49) 1:24( 51) 1:42( 40) 0:35( 50) 2:05( 44) 3:28( 45) 1:52( 47) 0:50(100)
301 2 Макарова Маргарита ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2009 00:13:45 00:30:44 2 1:31( 32) 2:23( 49) 1:07( 51) 1:23( 40) 0:39( 50) 1:30( 43) 2:52( 46) 1:38( 47) 0:43(100)
301 3 Вахитова Екатерина ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2008 00:15:32 00:46:16 2 2:47( 34) 1:11( 49) 1:30( 51) 1:38( 40) 0:29( 50) 2:48( 41) 2:47( 46) 1:38( 47) 0:43(100)
301 4 Макарова Маргарита ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2009 00:14:00 01:00:17 2 1:49( 33) 1:37( 49) 1:17( 51) 1:37( 40) 0:31( 50) 1:30( 42) 2:44( 45) 2:12( 47) 0:44(100)
3
304 1 Садыкова Диана БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф КМС 2010 00:14:07 00:14:07 3 1:21( 33) 2:00( 49) 1:16( 51) 1:53( 40) 0:32( 50) 2:14( 44) 1:52( 45) 1:59( 47) 0:46(100)
304 2 Сугак Полина БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф КМС 2010 00:20:42 00:34:49 3 4:45( 34) 1:52( 49) 1:38( 51) 1:53( 40) 0:43( 50) 1:55( 42) 4:16( 45) 2:41( 47) 0:55(100)
304 3 Садыкова Диана БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф КМС 2010 00:15:57 00:50:47 3 1:34( 31) 3:09( 49) 1:11( 51) 1:37( 40) 0:32( 50) 1:02( 41) 3:34( 46) 2:33( 47) 0:48(100)
304 4 Сугак Полина БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф КМС 2010 00:19:47 01:10:34 3 2:17( 32) 3:18( 49) 1:50( 51) 2:02( 40) 0:43( 50) 2:06( 43) 4:12( 46) 2:13( 47) 1:05(100)
4
303 1 Петропавловская Глафира Сестрорецк АС II 2010 3.13.12.2 1:04( 32) 4:05( 49) 2:02( 51) 2:43( 40) 0:39( 50) 1:55( 41) 4:22( 46) 2:05( 47)
303 2 Кузнецова Анна Сестрорецк АС КМС 2008 00:16:20 2:34( 31) 3:12( 49) 1:16( 51) 1:38( 40) 0:41( 50) 1:49( 43) 3:11( 46) 1:53( 47) 0:54(100)
303 3 Петропавловская Глафира Сестрорецк АС II 2010 00:19:44 3:18( 33) 2:17( 49) 1:41( 51) 1:58( 40) 0:38( 50) 3:05( 44) 2:50( 45) 3:03( 47) 0:53(100)
303 4 Кузнецова Анна Сестрорецк АС КМС 2008 00:13:04 2:37( 34) 1:05( 49) 1:20( 51) 1:17( 40) 0:32( 50) 1:29( 42) 2:18( 45) 1:50( 47) 0:40(100)
Главный судья
Главный секретарь
Женщины, 10 КП, 3.000 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
202 1 Игнатьева София Сестрорецк АС КМС 2005 00:14:46 00:14:46 1 1:23( 33) 2:27( 35) 1:23( 38) 1:21( 39) 3:11( 40) 0:40( 50) 1:03( 41) 1:31( 48) 0:55( 47) 0:40(100)
202 2 Трегубова Александра Сестрорецк АС КМС 2007 00:16:11 00:30:57 1 1:32( 32) 3:04( 35) 1:42( 38) 1:23( 39) 2:44( 40) 0:29( 50) 1:34( 42) 1:41( 48) 1:14( 47) 0:47(100)
202 3 Игнатьева София Сестрорецк АС КМС 2005 00:17:15 00:48:12 1 1:36( 32) 4:14( 37) 2:16( 36) 0:45( 39) 2:42( 40) 0:37( 50) 2:11( 44) 1:21( 48) 0:47( 47) 0:46(100)
202 4 Трегубова Александра Сестрорецк АС КМС 2007 00:13:20 01:01:33 1 1:50( 33) 1:57( 37) 1:30( 36) 0:55( 39) 2:21( 40) 0:26( 50) 1:32( 43) 1:14( 48) 0:55( 47) 0:43(100)
2
204 1 Брючко Ульяна Сестрорецк АС КМС 2005 00:16:24 00:16:24 2 1:18( 33) 2:37( 35) 1:37( 38) 1:31( 39) 2:55( 40) 0:28( 50) 2:35( 44) 1:22( 48) 0:58( 47) 0:52(100)
204 2 Салихова Диана Сестрорецк АС КМС 1984 00:18:10 00:34:35 2 2:55( 33) 2:24( 37) 2:44( 36) 0:52( 39) 3:38( 40) 0:34( 50) 1:26( 42) 2:07( 48) 0:43( 47) 0:44(100)
204 3 Брючко Ульяна Сестрорецк АС КМС 2005 00:15:05 00:49:40 2 1:23( 32) 3:07( 37) 1:53( 36) 0:49( 39) 2:51( 40) 0:30( 50) 1:02( 41) 2:00( 48) 0:45( 47) 0:48(100)
204 4 Салихова Диана Сестрорецк АС КМС 1984 00:15:56 01:05:37 2 1:27( 32) 3:29( 35) 1:45( 38) 1:48( 39) 2:37( 40) 0:35( 50) 1:34( 43) 1:09( 48) 0:44( 47) 0:45(100)
3
201 1 Ландграф Екатерина Сестрорецк АС МС 2002 00:14:44 00:14:44 3 0:49( 32) 2:45( 37) 1:34( 36) 0:42( 39) 3:26( 40) 0:39( 50) 2:12( 44) 1:10( 48) 0:36( 47) 0:39(100)
201 2 Малышева Александра Сестрорецк АС КМС 2004 00:18:28 00:33:12 3 2:40( 33) 3:05( 37) 2:24( 36) 1:04( 39) 3:11( 40) 0:36( 50) 1:39( 43) 1:43( 48) 0:52( 47) 0:57(100)
201 3 Ландграф Екатерина Сестрорецк АС МС 2002 00:14:12 00:47:25 3 1:47( 33) 2:23( 35) 1:24( 38) 1:08( 39) 2:28( 40) 0:30( 50) 0:53( 41) 2:43( 48) 0:34( 47) 0:39(100)
201 4 Малышева Александра Сестрорецк АС КМС 2004 00:18:29 01:05:55 3 1:50( 32) 3:49( 35) 1:54( 38) 1:42( 39) 3:04( 40) 0:39( 50) 1:42( 42) 2:11( 48) 0:50( 47) 0:47(100)
4
203 1 Барышева Анна ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2004 00:14:51 00:14:51 0:57( 32) 2:26( 37) 1:39( 36) 0:56( 39) 3:15( 40) 0:34( 50) 0:59( 41) 2:40( 48) 0:36( 47) 0:37(100)
203 2 Сугак Яна БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф МС 1982 00:22:15 00:37:07 2:24( 32) 4:05( 35) 1:57( 38) 1:55( 39) 3:44( 40) 0:40( 50) 1:45( 43) 1:25( 48) 0:55( 47) 0:54(100)
203 3 Барышева Анна ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2004 00:11:09 00:48:16 1:42( 33) 2:14( 35) 1:16( 38) 1:11( 39) 2:29( 40) 0:29( 50) 2:01( 44) 0:59( 48) 0:43( 47) 0:38(100)
203 4 Сугак Яна БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф МС 1982 00:17:58 01:06:15 2:31( 33) 2:39( 37) 2:01( 36) 1:09( 39) 3:11( 40) 0:40( 50) 1:47( 42) 2:04( 48) 0:56( 47) 0:52(100)
5
205 1 Иванова Анна Сестрорецк АС КМС 1993 00:19:37 00:19:37 5 1:23( 32) 4:39( 35) 1:50( 38) 1:29( 39) 3:26( 40) 0:44( 50) 1:17( 41) 2:34( 48) 1:07( 47) 0:52(100)
205 2 Запорожская Лилия Сестрорецк АС МС 2002 00:20:32 00:40:10 5 5:12( 33) 2:46( 35) 1:25( 38) 1:39( 39) 3:24( 40) 0:37( 50) 1:46( 43) 1:50( 48) 0:56( 47) 0:57(100)
205 3 Иванова Анна Сестрорецк АС КМС 1993 00:18:49 00:59:00 5 2:22( 33) 2:51( 37) 2:07( 36) 0:58( 39) 3:32( 40) 0:44( 50) 2:51( 44) 1:41( 48) 0:54( 47) 0:50(100)
205 4 Запорожская Лилия Сестрорецк АС МС 2002 00:18:38 01:17:38 5 1:56( 32) 3:34( 37) 2:07( 36) 1:01( 39) 3:33( 40) 0:36( 50) 1:58( 42) 1:59( 48) 0:53( 47) 1:00(100)
6
206 1 Марченко Анна Сестрорецк АС II 1984 00:25:30 00:25:30 6 2:14( 33) 3:13( 37) 2:40( 36) 1:11( 39) 4:14( 40) 0:43( 50) 6:11( 44) 2:04( 48) 1:36( 47) 1:01(100)
206 2 Ковалева Маргарита Сестрорецк АС II 1983 00:34:15 00:59:46 6 2:39( 32) 6:10( 37) 2:49( 36) 1:48( 39) 4:09( 40) 1:37( 50) 6:18( 42) 5:28( 48) 1:33( 47) 0:55(100)
206 3 Марченко Анна Сестрорецк АС II 1984 00:22:07 01:21:53 6 2:09( 32) 4:21( 35) 3:22( 38) 1:53( 39) 3:30( 40) 0:38( 50) 2:47( 41) 2:08( 48) 1:16( 47) 0:56(100)
206 4 Ковалева Маргарита Сестрорецк АС II 1983 00:26:15 01:48:09 6 3:23( 33) 4:04( 35) 3:39( 38) 2:26( 39) 4:10( 40) 0:46( 50) 2:05( 43) 2:56( 48) 1:51( 47) 0:55(100)
Главный судья
Главный секретарь
М10, 8 КП, 1.500 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
603 1 Поклонский Матвей ЦФК АВС IIю 2015 00:20:50 00:20:50 1 2:06( 31) 1:45( 33) 6:40( 49) 3:02( 51) 3:01( 40) 1:47( 50) 1:32( 53) 0:38(100)
603 2 Левичев Владимир ЦФК АВС 2016 00:56:21 01:17:11 1 9:00( 32) 1:37( 33) 10:16( 49) 6:18( 51) 21:06( 40) 2:17( 50) 5:03( 53) 0:47(100)
2
602 1 Карпов Егор ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал 2015 00:21:15 00:21:15 2 5:08( 32) 1:23( 33) 6:24( 49) 2:54( 51) 2:45( 40) 0:39( 50) 1:12( 53) 0:33(100)
602 2 Грицак Константин ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал 2015 01:46:17 02:07:33 2 24:43( 31) 3:25( 33) 4:00( 49) 44:10( 51) 9:31( 40) 11:18( 50) 8:11( 53) 0:54(100)
3
601 1 Яковлев Даниил Сестрорецк АС IIю 2015 00:13:23 2:01( 31) 1:19( 33) 2:42( 49) 1:53( 51) 2:21( 40) 0:40( 50) 1:16( 53) 0:37(100)
601 2 Луканов Ростислав Сестрорецк АС IIю 2016 3.13.12.2 2:44( 32) 1:19( 33) 3:44( 49) 1:58( 51) 2:18( 40)
Главный судья
Главный секретарь
М12, 8 КП, 2.000 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
503 1 Курицын Сергей БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф I 2013 00:17:16 00:17:16 1 2:10( 31) 1:46( 33) 2:53( 51) 1:57( 52) 1:16( 36) 4:18( 40) 0:41( 50) 1:32( 53) 0:27(100)
503 2 Забойкин Артем БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф I 2013 00:14:58 00:32:14 1 2:02( 32) 0:50( 33) 3:57( 51) 2:06( 52) 0:53( 38) 3:02( 40) 0:33( 50) 1:09( 53) 0:27(100)
2
502 1 Трошин Федор Сестрорецк АС III 2013 00:16:38 00:16:38 2 2:07( 31) 1:30( 33) 3:07( 51) 1:21( 52) 0:52( 38) 4:50( 40) 0:41( 50) 0:46( 53) 0:34(100)
502 2 Лубенцов Кирилл Сестрорецк АС Iю 2013 00:24:51 00:41:29 2 2:14( 32) 1:04( 33) 4:56( 51) 1:50( 52) 1:03( 36) 9:04( 40) 2:42( 50) 1:13( 53) 1:13(100)
3
501 1 Горбунов Андрей Сестрорецк АС IIIю 2014 00:20:15 00:20:15 3 1:36( 32) 1:21( 33) 8:45( 51) 1:24( 52) 1:32( 36) 2:48( 40) 0:38( 50) 1:17( 53) 0:37(100)
501 2 Харинский Артемий Сестрорецк АС III 2014 01:15:55 01:36:10 3 15:49( 31) 3:16( 33) 46:44( 51) 1:43( 52) 1:29( 38) 3:32( 40) 0:48( 50) 1:09( 53) 1:17(100)
Главный судья
Главный секретарь
М14, 9 КП, 2.600 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
311 1 Волков Мирослав Сестрорецк АС I 2011 00:14:39 00:14:39 1 0:45( 32) 2:39( 49) 1:16( 51) 2:04( 40) 0:34( 50) 1:40( 41) 2:55( 46) 1:45( 47) 0:50(100)
311 2 Андреев Алексей Сестрорецк АС I 2011 00:20:30 00:35:10 1 1:35( 31) 3:21( 49) 1:25( 51) 1:40( 40) 3:45( 50) 1:35( 42) 2:30( 45) 2:38( 47) 0:46(100)
311 3 Волков Мирослав Сестрорецк АС I 2011 00:14:25 00:49:35 1 3:25( 34) 1:11( 49) 1:19( 51) 1:13( 40) 0:31( 50) 2:24( 44) 2:33( 45) 2:18( 47) 0:46(100)
311 4 Андреев Алексей Сестрорецк АС I 2011 00:13:36 01:03:11 1 2:00( 33) 1:56( 49) 1:11( 51) 1:19( 40) 0:25( 50) 1:30( 43) 2:46( 46) 1:43( 47) 0:45(100)
2
312 1 Манукян Макар ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал III 2012 00:23:09 00:23:09 2 3:32( 34) 1:25( 49) 2:52( 51) 3:16( 40) 0:48( 50) 2:47( 44) 4:46( 45) 2:32( 47) 0:55(100)
312 2 Михайлов Максим ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал II 2011 00:20:27 00:43:37 2 2:26( 33) 4:37( 49) 2:11( 51) 2:21( 40) 0:38( 50) 1:32( 43) 3:14( 46) 1:40( 47) 1:10(100)
312 3 Манукян Макар ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал III 2012 00:20:41 01:04:18 2 1:59( 32) 4:19( 49) 1:39( 51) 2:07( 40) 0:47( 50) 2:07( 41) 4:48( 46) 2:34( 47) 0:56(100)
312 4 Михайлов Максим ДЮНЫ-Сестрорецк (Бал II 2011 00:18:42 01:23:00 2 3:33( 31) 2:59( 49) 1:56( 51) 1:34( 40) 0:25( 50) 1:50( 42) 2:47( 45) 3:00( 47) 0:47(100)
3
313 1 Королев Роман Сестрорецк АС II 2012 00:33:11 00:33:11 3 4:28( 31) 4:40( 49) 2:34( 51) 2:02( 40) 0:51( 50) 10:43( 44) 3:34( 45) 2:40( 47) 1:25(100)
313 2 Луканов Всеволод Сестрорецк АС I 2012 00:17:40 00:50:52 3 1:43( 32) 3:05( 49) 1:36( 51) 1:52( 40) 0:32( 50) 1:50( 42) 3:33( 45) 2:40( 47) 0:51(100)
313 3 Королев Роман Сестрорецк АС II 2012 00:18:52 01:09:44 3 2:32( 33) 2:15( 49) 2:09( 51) 1:57( 40) 0:40( 50) 1:11( 41) 5:14( 46) 2:04( 47) 0:50(100)
313 4 Луканов Всеволод Сестрорецк АС I 2012 00:13:32 01:23:16 3 2:26( 34) 1:09( 49) 1:03( 51) 2:01( 40) 0:30( 50) 1:29( 43) 2:33( 46) 1:35( 47) 0:45(100)
4
314 1 Сухов Анвар Сестрорецк АС II 2011 00:21:48 2:01( 33) 3:27( 49) 2:28( 51) 3:16( 40) 0:40( 50) 1:16( 41) 4:38( 46) 2:48( 47) 0:58(100)
314 2 Эйтвид Илья Сестрорецк АС II 2012 00:29:22 4:54( 34) 3:22( 49) 3:54( 51) 2:27( 40) 0:35( 50) 8:17( 43) 3:20( 46) 1:40( 47) 0:52(100)
314 3 Сухов Анвар Сестрорецк АС II 2011 00:19:04 2:12( 31) 3:36( 49) 1:51( 51) 1:42( 40) 0:35( 50) 3:09( 44) 3:03( 45) 2:12( 47) 0:47(100)
314 4 Эйтвид Илья Сестрорецк АС II 2012 3.13.12.2 2:19( 32) 3:01( 49) 1:35( 51) 1:39( 40) 0:36( 50)
Главный судья
Главный секретарь
М17, 10 КП, 3.000 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
221 1 Гладков Иван Сестрорецк АС I 2010 00:15:17 00:15:17 1 0:40( 32) 4:03( 35) 1:31( 38) 1:15( 39) 2:18( 40) 0:23( 50) 2:14( 44) 0:56( 48) 0:30( 47) 0:35(100)
221 2 Демидов Николай Сестрорецк АС КМС 2009 00:11:41 00:26:58 1 1:05( 32) 2:06( 37) 1:29( 36) 0:41( 39) 2:03( 40) 0:19( 50) 1:18( 43) 1:10( 48) 0:37( 47) 0:34(100)
221 3 Гладков Иван Сестрорецк АС I 2010 00:09:39 00:36:37 1 1:21( 33) 1:35( 37) 1:31( 36) 0:41( 39) 1:49( 40) 0:21( 50) 0:51( 41) 1:21( 48) 0:34( 47) 0:35(100)
221 4 Демидов Николай Сестрорецк АС КМС 2009 00:10:50 00:47:28 1 1:11( 33) 1:36( 35) 1:15( 38) 1:06( 39) 1:52( 40) 0:21( 50) 1:19( 42) 1:11( 48) 0:31( 47) 0:30(100)
2
223 1 Курицын Олег БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф КМС 2008 00:14:01 00:14:01 2 0:54( 32) 2:25( 37) 1:35( 36) 0:50( 39) 3:34( 40) 0:29( 50) 1:21( 41) 1:33( 48) 0:34( 47) 0:35(100)
223 2 Резяпкин Александр БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф КМС 2009 00:11:57 00:25:58 2 1:40( 33) 2:34( 37) 1:22( 36) 0:44( 39) 2:10( 40) 0:24( 50) 1:01( 43) 1:02( 48) 0:31( 47) 0:29(100)
223 3 Курицын Олег БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф КМС 2008 00:14:51 00:40:50 2 2:39( 33) 2:21( 35) 1:07( 38) 1:17( 39) 2:06( 40) 0:29( 50) 2:29( 44) 1:09( 48) 0:38( 47) 0:36(100)
223 4 Резяпкин Александр БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф КМС 2009 00:12:00 00:52:51 2 1:19( 32) 2:33( 35) 1:07( 38) 1:10( 39) 1:58( 40) 0:22( 50) 1:09( 42) 1:19( 48) 0:31( 47) 0:34(100)
3
222 1 Горбунов Арсений Сестрорецк АС КМС 2009 00:13:49 00:13:49 3 1:08( 33) 1:45( 37) 1:30( 36) 0:47( 39) 3:01( 40) 0:26( 50) 1:01( 41) 2:46( 48) 0:39( 47) 0:36(100)
222 2 Марченко Евгений Сестрорецк АС КМС 2008 00:18:03 00:31:53 3 3:29( 33) 2:43( 35) 1:13( 38) 1:03( 39) 2:55( 40) 0:23( 50) 1:13( 42) 2:00( 48) 0:35( 47) 0:34(100)
222 3 Горбунов Арсений Сестрорецк АС КМС 2009 00:15:06 00:46:59 3 1:24( 32) 2:23( 35) 1:13( 38) 1:09( 39) 2:14( 40) 0:26( 50) 5:37( 44) 1:11( 48) 0:32( 47) 0:34(100)
222 4 Марченко Евгений Сестрорецк АС КМС 2008 00:12:00 00:59:00 3 1:27( 32) 2:23( 37) 1:36( 36) 1:01( 39) 2:10( 40) 0:25( 50) 1:10( 43) 1:03( 48) 0:30( 47) 0:33(100)
Главный судья
Главный секретарь
М20, 10 КП, 3.500 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
111 1 Куликов Семен ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2007 00:15:53 00:15:53 1 0:51( 32) 2:23( 37) 1:34( 38) 1:22( 39) 2:40( 40) 0:27( 50) 1:12( 41) 2:34( 46) 1:34( 47) 0:42(100)
111 2 Сылкин Егор ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2007 00:15:52 00:31:46 1 1:38( 33) 2:36( 37) 1:34( 38) 1:10( 39) 2:31( 40) 0:27( 50) 1:10( 43) 2:45( 46) 1:41( 47) 0:39(100)
111 3 Куликов Семен ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2007 00:16:38 00:48:25 1 1:26( 31) 3:07( 35) 1:45( 36) 0:45( 39) 2:22( 40) 0:27( 50) 1:53( 44) 1:41( 45) 2:04( 47) 0:44(100)
111 4 Сылкин Егор ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 2007 00:14:15 01:02:41 1 1:58( 34) 1:30( 35) 1:41( 36) 0:51( 39) 2:30( 40) 0:27( 50) 1:17( 42) 2:19( 45) 1:34( 47) 0:37(100)
Главный судья
Главный секретарь
М45, 10 КП, 3.000 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
213 1 Бондаренко Игорь БоКо 0 00:13:57 00:13:57 1 0:54( 32) 2:41( 37) 1:34( 36) 0:45( 39) 2:33( 40) 0:37( 50) 0:57( 41) 1:58( 48) 0:56( 47) 0:47(100)
