Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию Межмуниципальные соревнования по спортивному ориентированию
10.05.2025, Лемболово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Куприенко Юлия Лично IIIю 215 2015 00:13:19 +00:00 1
2 Трошина Милослава ГБУ ДО СШОР Коренько IIIю 213 2016 00:23:24 +10:05 2
Ж12, 8 КП, 1,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Храмова Полина Сестрорецк 1 I 243 2013 00:12:21 +00:00 1
2 Титаренко Мила ГБУ ДО СШОР Коренько I 249 2013 00:12:43 +00:22 2
3 Марченко Полина ГБУ ДО СШОР Коренько I 245 2013 00:16:35 +04:14 3
4 Суздаль Виктория ГСЮТ ГБНОУ Балтийски I 241 2013 00:18:39 +06:18 4
5 Завьялова Мария ГБУ ДО СШОР Коренько Iю 253 2014 00:19:55 +07:34 5
6 Егорова Лада ГБУ ДЮЦ Моск.р. ЦФКС Iю 255 2014 00:20:30 +08:09 6
7 Манукян Злата ГСЮТ ГБНОУ Балтийски IIIю 237 2014 00:22:41 +10:20 7
8 Гладкова Мария ГБУ ДО СШОР Коренько Iю 261 2013 00:32:01 +19:40 8
9 Кунина Ева ГБУ ДО СШОР Коренько IIIю 239 2014 00:34:15 +21:54 9
10 Фролова Алёна ГБУ ДО СШОР Коренько IIIю 257 2014 00:36:37 +24:16 10
11 Семенова Анна Экран Дельта IIIю 259 2014 00:37:11 +24:50 11
Ж14, 9 КП, 2,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Иванова Анастасия ГБУ ДО СШОР Коренько I 228 2011 00:18:19 +00:00 1
2 Карпова Александра ГСЮТ ГБНОУ Балтийски I 214 2012 00:18:23 +00:04 2
3 Ковалева Таисия ГБУ ДО СШОР Коренько I 220 2011 00:18:38 +00:19 3
4 Фролова Анастасия ГБУ ДО СШОР Коренько II 216 2011 00:22:01 +03:42 4
5 Медведева Майя Экран Дельта I 218 2011 00:27:03 +08:44 5
6 Шуева Екатерина ГСЮТ ГБНОУ Балтийски III 210 2012 00:28:34 +10:15 6
7 Кошкина Оксана Сестрорецк 1 III 222 2012 00:29:17 +10:58 7
8 Петропавловская Агриппин ГБУ ДО СШОР Коренько II 224 2012 00:29:57 +11:38 8
9 Смирнова Евгения Экран Дельта II 206 2011 00:34:27 +16:08 9
Ж17, 11 КП, 3,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Трошина Мария ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 155 2010 00:19:08 +00:00 1
2 Кузнецова Анна ГБУ ДО СШОР Коренько I 149 2008 00:20:27 +01:19 2
3 Кузнецова Вероника ГБУ ДО СШОР Коренько I 135 2008 00:22:05 +02:57 3
4 Вахитова Екатерина ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 147 2008 00:22:25 +03:17 4
5 Титаренко Лада ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 145 2010 00:24:32 +05:24 5
6 Малышева Виктория ГБУ ДО СШОР Коренько I 137 2010 00:25:55 +06:47 6
7 Макарова Маргарита ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 131 2009 00:25:57 +06:49 7
8 Рябова Полина О Сестрорецк II 157 2010 00:31:00 +11:52 8
9 Ковалева София Экран Дельта КМС 143 2010 00:35:44 +16:36 9
10 Петропавловская Глафира ГБУ ДО СШОР Коренько II 159 2010 00:37:07 +17:59 10
11 Клепукова Вероника О Сестрорецк II 153 2010 00:38:19 +19:11 11
12 Линк Амелия ГБУ ДО СШОР Коренько Iю 141 2010 00:46:28 +27:20 12
13 Воробьева Анастасия ГБУ ДО СШОР Коренько II 129 2010 00:59:11 +40:03 13
14 Пульнева Стефания СШОР 2 ГБНОУ ГДТЮ I 151 2009
Ж20, 14 КП, 4,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Брючко Ульяна лично КМС 126 2005 00:32:22 +00:00 1
2 Галькова Ксения ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 130 2007 00:38:14 +05:52 2
3 Шпунтенко Мария ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 132 2005 00:52:37 +20:15 3
Ж45, 11 КП, 3,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бессонова Юлия Бессонова лично I 165 1980 00:27:15 +00:00 1
2 Титова Наталья ЦФК С и З Выборгског 163 1971 00:31:59 +04:44 2
Женщины, 14 КП, 4,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ландграф Екатерина ГБУ ДО СШОР Коренько МС 158 2002 00:24:15 +00:00 1
2 Сазонова Анна ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 154 2005 00:25:08 +00:53 2
3 Трегубова Александра ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 146 2007 00:26:50 +02:35 3
4 Игнатьева София ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 150 2005 00:28:44 +04:29 4
5 Запорожская Лилия О Сестрорецк МС 144 2002 00:39:10 +14:55 5
6 Малышева Александра ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 142 2004 00:39:13 +14:58 6
7 Кузнецова Светлана СПБ ГБУ ЦФКСиЗ Курор I 156 1983 00:43:17 +19:02 7
8 Иванова Анна Лично КМС 138 1993 00:43:55 +19:40 8
9 Трапезникова Алена Лично 136 1987 00:44:36 +20:21 в/к
10 Хафизова Инга Лично МС 148 1988 00:45:24 +21:09 9
11 Марченко Анна СПБ ГБУ ЦФКСиЗ Курор III 140 1984 00:47:54 +23:39 в/к
12 Ковалева Маргарита СПБ ГБУ ЦФКСиЗ Курор III 152 1983 00:47:56 +23:41 10
М10, 6 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Яковлев Даниил ГБУ ДО СШОР Коренько IIю 205 2015 00:13:56 +00:00 1
2 Рогозев Егор Лично 207 2015 00:18:15 +04:19 2
3 Карпов Егор ГСЮТ ГБНОУ Балтийски IIIю 209 2015 00:19:29 +05:33 3
М12, 8 КП, 1,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Немтинов Владимир ГБУ ДЮЦ Моск.р. ЦФКС Iю 223 2013 00:23:20 +00:00 1
2 Малышев Артем ГБУ ДО СШОР Коренько II 221 2013 00:38:29 +15:09 2
3 Горбунов Андрей ГБУ ДО СШОР Коренько IIIю 233 2014 00:39:39 +16:19 3
4 Леонтьев Матвей Сестрорецк 1 IIIю 229 2014 00:40:19 +16:59 4
5 Красильников Тимур ГБУ ДО СШОР Коренько IIIю 231 2014 00:49:56 +26:36 5
6 Леонтьев Илья Сестрорецк 1 IIIю 219 2014 00:50:08 +26:48 6
7 Блинов Иван Сестрорецк 1 IIIю 225 2014 00:51:14 +27:54 7
М14, 11 КП, 3,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Волков Мирослав ГБУ ДО СШОР Коренько I 103 2011 00:27:57 +00:00 1
2 Королев Роман ГБУ ДО СШОР Коренько II 121 2012 00:30:19 +02:22 2
3 Егоров Ярослав ГБУ ДЮЦ Моск.р. ЦФКС I 105 2011 00:33:31 +05:34 3
4 Михайлов Максим ГСЮТ ГБНОУ Балтийски II 113 2011 00:37:11 +09:14 4
5 Соловьев Матвей О Сестрорецк III 125 2012 00:38:14 +10:17 5
6 Манукян Макар ГСЮТ ГБНОУ Балтийски III 117 2012 00:41:29 +13:32 6
7 Сухов Анвар ГБУ ДО СШОР Коренько II 123 2011 00:41:35 +13:38 7
8 Завьялов Константин ГБУ ДО СШОР Коренько II 107 2012 01:07:26 +39:29 8
М17, 14 КП, 4,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Демидов Николай ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 122 2009 00:23:26 +00:00 1
2 Горбунов Арсений ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 118 2009 00:27:20 +03:54 2
3 Марченко Евгений ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 114 2008 00:27:37 +04:11 3
4 Григорьев Леонид ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 124 2010 00:28:08 +04:42 4
5 Гладков Иван ГБУ ДО СШОР Коренько I 112 2010 00:29:32 +06:06 5
6 Алексеев Роман ГБУ ДЮЦ Моск.р. ЦФКС КМС 106 2010 00:33:49 +10:23 6
7 Михайлов Степан О Сестрорецк I 110 2008 00:35:48 +12:22 7
8 Шиловский Лев ГБУ ДО СШОР Коренько II 108 2010 00:42:12 +18:46 8
9 Цибизов Юрий ГБУ ДЮЦ Моск.р. ЦФКС II 116 2010 00:43:12 +19:46 9
10 Червоткин Илья ГБУ ДЮЦ Моск.р. ЦФКС I 120 2010
М20, 16 КП, 5,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шаврин Радимир ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 234 2007 00:29:51 +00:00 1
2 Камышев Даниил ГБУ ДО СШОР Коренько I 238 2007 00:42:43 +12:52 2
М45, 14 КП, 4,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колтунов Владимир mtbo.org МС 162 1974 00:26:03 +00:00 1
2 Бондаренко Игорь mtbo.org МС 170 1968 00:26:59 +00:56 2
3 Апатенков Сергей 100X24.RU МС 164 1980 00:29:12 +03:09 3
4 Логвинчук Александр ГУАП 166 1968 00:31:26 +05:23 4
5 Аксенов Игорь 69 км КМС 174 1968 00:32:02 +05:59 5
6 Макаров Михаил ЦФК С и З Выборгског 168 1977 00:33:26 +07:23 6
7 Курицын Сергей лично 160 00:39:11 +13:08 7
8 Червоткин Андрей ГБУ ДЮЦ Моск.р. ЦФКС IIю 176 1978 00:49:15 +23:12 8
9 Калмыков Алексей Азимут КМС 172 1967
Мужчины, 16 КП, 5,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Логвинчук Евгений ГБУ ДО СШОР Коренько МС 246 1992 00:25:49 +00:00 1
2 Белов Михаил Лично КМС 266 2006 00:25:57 +00:08 2
3 Кузнецов Роман СПБ ГБУ ЦФКСиЗ Курор I 262 1979 00:27:21 +01:32 3
4 Яковлев Даниил ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 250 2004 00:27:26 +01:37 4
5 Алексеев Василий ГБУ ДО СШ "Экран" КМС 244 2003 00:27:37 +01:48 в/к
6 Едемский Андрей Лично ГБУ СШОР Корен КМС 252 1981 00:29:09 +03:20 5
7 Кузьмин Василий Лично III 260 1986 00:29:19 +03:30 6
8 Павловский Глеб СШОР Балтийский Бере КМС 254 2006 00:31:39 +05:50 7
9 Антонов Роман ГБУ ДО СШОР Коренько КМС 256 2006 00:32:41 +06:52 8
10 Апатенков Никита Лично КМС 248 2004 00:33:10 +07:21 9
11 Белов Никита О Сестрорецк КМС 264 2007 00:41:12 +15:23 10
12 Марченко Павел СПБ ГБУ ЦФКСиЗ Курор II 258 1982 00:41:13 +15:24 11
13 Ефремов Михаил лично МС 242 2000 00:46:33 +20:44 12
Фитнес1, 11 КП, 3,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Салихова Диана 100X24.RU МС 403 1984 00:22:21 +00:00 1
2 Егоров Денис ГБУ ДЮЦ Моск.р. ЦФКС 407 1982 00:30:20 +07:59 2
3 Манукян Александр ГСЮТ ГБНОУ Балтийски 401 1978 00:31:45 +09:24 3
4 Титаренко Екатерина ГБУ ДО СШОР Коренько 405 1982 00:33:27 +11:06 4
Фитнес2, 9 КП, 2,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Иванова Екатерина лично 427 00:31:31 +00:00 1
2 Пульнева Стефания лично 426 00:37:28 +05:57 2
3 Трубникова Александра ЦФК С и З Выборгског 418 1985 00:56:35 +25:04 3
4 Шуева Евгения ГСЮТ ГБНОУ Балтийски IIIю 419 2011 00:57:19 +25:48 4
Главный судья
Главный секретарь