РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ 2025
08.01.2025,Цвелодубово
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ДТР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Янчук Мария Сестрорецк-АС 151 2016 11:15:00 2040022
2 . резерв 180 11:15:00
3 . резерв 187 11:15:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Довгаль Вероника Балтийский берег IIIю 59 2015 11:03:00 238697
2 Базиль Ева Калинка ИВС I 86 2013 11:04:00 8000312
3 Раева Елена СШОР №2NORD WEST IIIю 101 2015 11:05:00 2770931
4 Носкова Полина Балтийский берег IIIю 70 2014 11:06:00 2040981
5 Тихомирова Елизавета ЦФКСиЗ Московского II 160 2013 11:07:00 2040060
6 Козлова Анастасия СШОР2 СПб (ГЕН) IIIю 113 2013 11:08:00
7 Тучина Мария Балтийский берег 80 2015 11:09:00 238264
8 Янчук Александра Сестрорецк-АС Iю 150 2013 11:10:00 8080332
9 Егорова Лада ЦФКСиЗ Московского 157 2014 11:11:00 2107649
10 . резерв 175 11:12:00
11 Батулова Марьяна Балтийский берег IIIю 57 2015 11:13:00 2040979
12 Найдионова Ронья СШОР №2NORD WEST IIю 99 2014 11:14:00 1001671
13 Марченко Полина Сестрорецк-АС I 142 2013 11:15:00 8007596
14 . резерв 193 11:16:00
15 Сальникова Елизавета Peterhof 37 2013 11:17:00 1981368
16 . резерв 192 11:18:00
17 Забойкина Полина Балтийский берег IIIю 61 2015 11:19:00
18 Шинкаренко Тарислава СШОР №2NORD WEST IIю 106 2014 11:20:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фролова Анастасия Сестрорецк-АС II 146 2011 11:21:00 8007592
2 Новокшенова Мария NORD WEST I 4 2012 11:22:00 8656927
3 . резерв 195 11:23:00
4 Федотова Екатерина Калинка ИВС I 91 2012 11:24:00 8000311
5 Козлова Мария СШОР2 СПб (ГЕН) Iю 115 2011 11:25:00
6 Бредихина Александра ЦФКСиЗ Московского IIю 154 2011 11:26:00 2040049
7 Кононова Варвара Балтийский берег I 65 2011 11:27:00 1111111
8 Цымбаляк Лилия СШОР2 СПб (ГЕН) IIIю 120 2012 11:28:00
9 Исакова Алина Балтийский берег II 62 2011 11:29:00 2040980
10 Турыбрина Мария ЦФКСиЗ Московского III 161 2011 11:30:00 2040036
11 Коркина Валерия Сестрорецк-АС IIIю 138 2011 11:31:00 2040028
12 . резерв 196 11:32:00
13 Богданова Тамара Санкт-Петербург IIю 6 2012 11:33:00
14 . резерв 200 11:34:00
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смирнова Екатерина Балтийский берег III 74 2010 11:42:00 1005840
2 Пульнева Стефания СШОР2 СПб (ГЕН) IIIю 118 2009 11:43:00 7201658
3 Кузнецова Вероника Сестрорецк-АС I 140 2008 11:44:00 8058056
4 Козлова Анна СШОР2 СПб (ГЕН) III 114 2009 11:45:00
5 Ананьева Елена Peterhof III 22 2010 11:46:00 8006441
6 . резерв 183 11:47:00
7 Садыкова Диана Балтийский берег I 72 2010 11:48:00 2040975
8 Груздева Елизавета Peterhof II 27 2009 11:49:00 1981026
9 Сугак Полина Балтийский берег I 75 2010 11:50:00 8501283
10 . резерв 182 11:51:00
11 Татаранович Валерия Балтийский берег I 77 2009 11:52:00 8501304
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смирнова Мария Санкт-Петербург I 11 2006 11:16:00
2 Семешкина Мария Мурино 5 1996 11:17:00 2005585
3 Смирнова Дарья Санкт-Петербург II 10 2004 11:18:00
4 . резерв 202 11:19:00
5 Колтунова Анастасия Балтийский берег КМС 63 2007 11:20:00 8177136
6 . резерв 199 11:21:00
7 Сковорода Наталья Санкт-Петербург 130 1990 11:22:00 1111
8 . резерв 203 11:23:00
9 Игнатьева София Сестрорецк-АС КМС 136 2005 11:24:00 8111064
10 Найдионова Антонина СШОР №2NORD WEST ЗМС 98 1990 11:25:00 8650643
11 . резерв 201 11:26:00
12 Колтунова Полина Балтийский берег КМС 64 2004 11:27:00 2040977
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Орлова Юлия Санкт-Петербург 9 1982 11:06:00 2149358
2 . резерв 176 11:07:00
3 Исакова Татьяна Санкт-Петербург 122 1975 11:08:00 2221759
4 Забойкина Юлия ГОЛЬФСТРИМ КМС 85 1980 11:09:00 1413294
5 Федорова Людмила Peterhof 40 1982 11:10:00 7006323
6 . резерв 197 11:11:00
7 Ветрова Елена Великий Новгород I 13 1982 11:12:00 8060506
8 Сугак Яна Балтийский берег МС 76 1982 11:13:00 8044848
9 Иванова Мария Санкт-Петербург 7 1984 11:14:00 1422411
10 Орлова Анна Великий Новгород I 14 1976 11:15:00 7875885
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баркалова Александра Балтийский берег МС 56 1970 11:02:00 1301682
2 . резерв 194 11:03:00
3 Сехина Татьяна Великий Новгород КМС 16 1967 11:04:00 8101202
4 Давыдова Юлия Чудово II 17 1972 11:05:00 1633305
5 Агафонова Татьяна Великий Новгород 12 1970 11:06:00
6 Глебова Мария Санкт-Петербург 131 1970 11:07:00
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Орлова Елена Великий Новгород 15 1952 11:14:00 7890010
2 . резерв 205 11:15:00
3 Фершалова Виктория Балтийский берег МС 81 1958 11:16:00 8680096
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Булатников Владимир Балтийский берег IIIю 58 2015 11:00:00 238030
2 Рогозев Егор Калинка ИВС Iю 89 2015 11:01:00 8275151
3 Баркалов Виктор Балтийский берег 55 2015 11:02:00 981912
4 Поклонский Матвей ЦФКСиЗ Московского IIIю 158 2015 11:03:00 2040044
5 Хохлов Константин СШОР №2NORD WEST III 103 2013 11:04:00 1970222
6 Терешин Ярослав ЦФКСиЗ Московского 159 2015 11:05:00 2040064
7 . резерв 189 11:06:00
8 Мирончук Роман Сестрорецк-АС IIIю 143 2013 11:07:00 2040025
9 Брагин Василий СШОР №2NORD WEST IIIю 96 2014 11:08:00
10 Эдуардов Тимур Калинка ИВС Iю 93 2014 11:09:00 8000311
11 . резерв 198 11:10:00
12 Яковлев Даниил Сестрорецк-АС IIIю 149 2015 11:11:00 8501319
13 Скуратовский Сергей Peterhof 38 2013 11:12:00 1972068
14 Юмашев Тимофей СШОР №2NORD WEST Iю 109 2013 11:13:00
15 Харинский Артемий Сестрорецк-АС Iю 147 2014 11:14:00 8219822
16 Постнов Михаил СШОР №2NORD WEST IIю 100 2014 11:15:00 1972449
17 Забойкин Артём Балтийский берег III 60 2013 11:16:00 2040784
18 . резерв 190 11:17:00
19 Смирнов Алексей Балтийский берег IIIю 73 2015 11:18:00 238029
20 Алексеев Павел СШОР №2NORD WEST 95 2013 11:19:00 1972595
21 Курицын Сергей Балтийский берег III 67 2013 11:20:00 8501346
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михеев Алексей СШОР2 СПб (ГЕН) Iю 116 2012 11:21:00 2149359
2 Волков Мирослав Сестрорецк-АС Iю 133 2011 11:22:00 8219835
3 Лобачев Тимофей Балтийский берег Iю 68 2012 11:23:00 2040783
4 Шинкаренко Титомир СШОР №2NORD WEST Iю 107 2012 11:24:00
5 . резерв 188 11:25:00
6 Эйтвид Илья Сестрорецк-АС IIю 148 2012 11:26:00 2040026
7 Волков Константин Peterhof IIю 26 2011 11:27:00 1981294
8 Сухов Анвар Сестрорецк-АС Iю 145 2011 11:28:00 2040021
9 Гусев Дмитрий Калинка ИВС II 87 2012 11:29:00 8000310
10 Шмагин Сергей СШОР №2NORD WEST III 108 2011 11:30:00 1970207
11 Егоров Ярослав ЦФКСиЗ Московского I 156 2011 11:31:00 2040042
12 Мальцев Артём СШОР №2NORD WEST II 97 2011 11:32:00 1972682
13 Тучин Михаил Балтийский берег III 79 2012 11:33:00 2040974
14 . резерв 179 11:34:00
15 Плотников Денис Peterhof 33 2011 11:35:00 1971237
16 Лукичев Алексей Балт. Берег - Аврор Iю 50 2011 11:36:00 1410106
17 Васильев Никита Peterhof IIю 24 2011 11:37:00 1971376
18 Королев Роман Сестрорецк-АС II 139 2012 11:38:00 8524539
19 Шевченко Роман Peterhof III 43 2012 11:39:00 1970792
20 Гладышев Мирон ЦФКСиЗ Московского IIIю 155 2012 11:40:00 2107644
21 . резерв 186 11:41:00
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алексеев Роман ЦФКСиЗ Московского I 153 2010 11:17:00 2107617
2 Филиппов Тимофей СШОР №2NORD WEST II 102 2009 11:18:00 8501342
3 Никифоров Дмитрий Балтийский берег КМС 69 2008 11:19:00 8501318
4 Резяпкин Александр Peterhof КМС 36 2009 11:20:00 8372094
5 . резерв 204 11:21:00
6 Тучин Георгий Балтийский берег I 78 2010 11:22:00 8511714
7 Корчагин Владимир Peterhof КМС 31 2008 11:23:00 8508500
8 Сухарев Артур Сестрорецк-АС II 144 2009 11:24:00 8664419
9 Венчаков Максим Peterhof I 25 2010 11:25:00 237323
10 Словохотов Дмитрий Калинка ИВС III 90 2008 11:26:00 8020352
11 Шинкаренко Агний СШОР №2NORD WEST II 104 2010 11:27:00
12 . резерв 184 11:28:00
13 Хрипун Дмитрий Peterhof I 41 2008 11:29:00 2130297
14 Демидов Николай Сестрорецк-АС КМС 135 2009 11:30:00 8071826
15 Исаков Александр Peterhof КМС 28 2009 11:31:00 1981809
16 Гладков Иван Сестрорецк-АС I 134 2010 11:32:00 8501269
17 Копьев Кирилл Peterhof II 30 2009 11:33:00 1970578
18 Колос Иммануил Сестрорецк-АС 137 2010 11:34:00 2040027
19 . резерв 177 11:35:00
20 Исаков Андрей Peterhof КМС 29 2009 11:36:00 1971208
21 Салимбаев Артём СШОР2 СПб (ГЕН) II 119 2010 11:37:00
22 Бирюков Степан Peterhof II 23 2010 11:38:00 1971221
23 Курицын Олег Балтийский берег КМС 66 2008 11:39:00 8005405
24 Червоткин Илья ЦФКСиЗ Московского I 162 2010 11:40:00 8427310
25 Ценев Роман Peterhof I 42 2010 11:41:00 8006440
26 Марченко Евгений Сестрорецк-АС КМС 141 2008 11:42:00 8007583
27 Уфнаровский Пётр Peterhof I 39 2008 11:43:00 2131779
28 . резерв 178 11:44:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русаков Сергей Азимут II 44 1988 11:34:00 8171976
2 . резерв 209 11:35:00
3 Алексеев Максим СШОР №2NORD WEST I 94 1976 11:36:00 1972049
4 Забойкин Андрей ГОЛЬФСТРИМ МС 84 1976 11:37:00
5 Шинкаренко Любояр СШОР №2NORD WEST I 105 1986 11:38:00
6 Павловский Глеб Балтийский берег КМС 71 2006 11:39:00 8123072
7 Сылкин Егор ГБУ ДО СШОР Экран КМС 83 2007 11:40:00 2122554
8 Дробатухин Илья ЦФиС КМС 1 1991 11:41:00 8219771
9 . резерв 207 11:42:00
10 Калинин Ярослав Новосибирск 19 1989 11:43:00
11 . резерв 210 11:44:00
12 Антонов Роман Сестрорецк-АС КМС 132 2006 11:45:00 8219825
13 . резерв 208 11:46:00
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Егоров Денис Санкт-Петербург 124 1982 11:28:00 1111
2 Пьянков Даниил Peterhof МС 34 1980 11:29:00 1357986
3 Баринов Николай Санкт-Петербург 129 1980 11:30:00 1111
4 . резерв 181 11:31:00
5 Эдуардов Александр Калинка ИВС 92 1981 11:32:00 8020355
6 . резерв 185 11:33:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Новокшенов Дмитрий NORD WEST КМС 3 1966 11:01:00 8656923
2 Дешко Валерий Азимут КМС 45 1957 11:02:00 1005845
3 Куокканен Андрей Белые ночи 163 1975 11:03:00
4 . резерв 191 11:04:00
5 Левицкий Алексей Санкт Петербург 121 1964 11:05:00 2107610
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пьянков Сергей Peterhof 35 1955 11:08:00 238682
2 Смирнов Александр Кемерово 2 1958 11:09:00
3 Никитин Михаил Азимут III 46 1945 11:10:00 1393832
4 Черкесов Сергей Чудово II 18 1956 11:11:00 1633316
5 . резерв 206 11:12:00
6 Рогозев Андрей Калинка ИВС 88 1964 11:13:00 2153339