РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ 2025
07.01.2025,Цвелодубово
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ДТР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Янчук Мария Сестрорецк-АС 151 2016 11:15:00 2040022
2 Кудрин Владимир МАУ ВЦФКС Кузьмолово 164 2018 11:15:00
3 . резерв 180 11:15:00
4 . резерв 187 11:15:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Элина Петровское IIIю 166 2014 11:27:00
2 Найдионова Ронья СШОР №2NORD WEST IIю 99 2014 11:28:00 1001671
3 Макунина Виктория Санкт-Петербург IIIю 128 2014 11:29:00 8525923
4 Батулова Марьяна Балтийский берег IIIю 57 2015 11:30:00 2040979
5 . резерв 175 11:31:00
6 Марченко Полина Сестрорецк-АС I 142 2013 11:32:00 8007596
7 Куприенко Юлия Delta IIIю 20 2015 11:33:00 8372237
8 Егорова Лада ЦФКСиЗ Московского 157 2014 11:34:00 2107649
9 . резерв 193 11:35:00
10 Шинкаренко Тарислава СШОР №2NORD WEST IIю 106 2014 11:36:00
11 Буданцева Лада СШОР2 СПб (ГЕН) IIIю 111 2014 11:37:00
12 Забойкина Полина Балтийский берег IIIю 61 2015 11:38:00
13 Сальникова Елизавета Peterhof 37 2013 11:39:00 1981368
14 . резерв 192 11:40:00
15 Довгаль Вероника Балтийский берег IIIю 59 2015 11:41:00 238697
16 Базиль Ева Калинка ИВС I 86 2013 11:42:00 8000312
17 Янчук Александра Сестрорецк-АС Iю 150 2013 11:43:00 8080332
18 Тучина Мария Балтийский берег 80 2015 11:44:00 238264
19 Раева Елена СШОР №2NORD WEST IIIю 101 2015 11:45:00 2770931
20 Носкова Полина Балтийский берег IIIю 70 2014 11:46:00 2040981
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кудрина Дарья МАУ ВЦФКС Кузьмолово IIю 165 2012 11:25:00 1413741
2 Коркина Валерия Сестрорецк-АС IIIю 138 2011 11:26:00 2040028
3 Турыбрина Мария ЦФКСиЗ Московского III 161 2011 11:27:00 2040036
4 . резерв 196 11:28:00
5 Акимова Алиса Балт. Берег - Аврор Iю 47 2011 11:29:00 1410054
6 . резерв 195 11:30:00
7 Кононова Варвара Балтийский берег I 65 2011 11:31:00 1111111
8 Богданова Тамара Санкт-Петербург IIю 6 2012 11:32:00
9 Исакова Алина Балтийский берег II 62 2011 11:33:00 2040980
10 Фролова Анастасия Сестрорецк-АС II 146 2011 11:34:00 8007592
11 Федотова Екатерина Калинка ИВС I 91 2012 11:35:00 8000311
12 Буданцева Анна СШОР2 СПб (ГЕН) 110 2011 11:36:00
13 . резерв 200 11:37:00
14 Цымбаляк Лилия СШОР2 СПб (ГЕН) IIIю 120 2012 11:38:00
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ананьева Елена Peterhof III 22 2010 11:01:00 8006441
2 . резерв 183 11:02:00
3 Груздева Елизавета Peterhof II 27 2009 11:03:00 1981026
4 Садыкова Диана Балтийский берег I 72 2010 11:04:00 2040975
5 . резерв 182 11:05:00
6 Сугак Полина Балтийский берег I 75 2010 11:06:00 8501283
7 Кокусева Мария Балт. Берег - Аврор Iю 48 2010 11:07:00 1410102
8 Татаранович Валерия Балтийский берег I 77 2009 11:08:00 8501304
9 Пульнева Стефания СШОР2 СПб (ГЕН) IIIю 118 2009 11:09:00 7201658
10 Кузнецова Вероника Сестрорецк-АС I 140 2008 11:10:00 8058056
11 Смирнова Екатерина Балтийский берег III 74 2010 11:11:00 1005840
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сковорода Наталья Санкт-Петербург 130 1990 11:12:00 1111
2 . резерв 199 11:13:00
3 Игнатьева София Сестрорецк-АС КМС 136 2005 11:14:00 8111064
4 . резерв 203 11:15:00
5 Райкова Светлана Балт. Берег - Аврор МС 52 1986 11:16:00 8641368
6 Колтунова Полина Балтийский берег КМС 64 2004 11:17:00 2040977
7 Найдионова Антонина СШОР №2NORD WEST ЗМС 98 1990 11:18:00 8650643
8 . резерв 201 11:19:00
9 Семешкина Мария Мурино 5 1996 11:20:00 2005585
10 Семеняко Диана ГБУ ДО СШОР Экран КМС 82 2007 11:21:00 8163587
11 Колтунова Анастасия Балтийский берег КМС 63 2007 11:22:00 8177136
12 . резерв 202 11:23:00
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Татьяна Санкт-Петербург 125 1980 11:24:00
2 Федорова Людмила Peterhof 40 1982 11:25:00 7006323
3 . резерв 197 11:26:00
4 Орлова Анна Великий Новгород I 14 1976 11:27:00 7875885
5 Иванова Мария Санкт-Петербург 7 1984 11:28:00 1422411
6 Ветрова Елена Великий Новгород I 13 1982 11:29:00 8060506
7 Сугак Яна Балтийский берег МС 76 1982 11:30:00 8044848
8 Орлова Юлия Санкт-Петербург 9 1982 11:31:00 2149358
9 Забойкина Юлия ГОЛЬФСТРИМ КМС 85 1980 11:32:00 1413294
10 . резерв 176 11:33:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Орлова Елена Санкт-Петербург 8 1974 11:39:00
2 Платонова Антонина Петровское МС 173 1974 11:40:00
3 Сехина Татьяна Великий Новгород КМС 16 1967 11:41:00 8101202
4 Давыдова Юлия Чудово II 17 1972 11:42:00 1633305
5 Агафонова Татьяна Великий Новгород 12 1970 11:43:00
6 Глебова Мария Санкт-Петербург 131 1970 11:44:00
7 . резерв 194 11:45:00
8 Баркалова Александра Балтийский берег МС 56 1970 11:46:00 1301682
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фершалова Виктория Балтийский берег МС 81 1958 11:39:00 8680096
2 . резерв 205 11:40:00
3 Пожидаева Ольга ХОЛМЫ III 152 1955 11:41:00 8136940
4 Орлова Елена Великий Новгород 15 1952 11:42:00 7890010
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Эдуардов Тимур Калинка ИВС Iю 93 2014 11:03:00 8000311
2 Мирончук Роман Сестрорецк-АС IIIю 143 2013 11:04:00 2040025
3 Брагин Василий СШОР №2NORD WEST IIIю 96 2014 11:05:00
4 . резерв 198 11:06:00
5 Яковлев Даниил Сестрорецк-АС IIIю 149 2015 11:07:00 8501319
6 Юмашев Тимофей СШОР №2NORD WEST Iю 109 2013 11:08:00
7 Скуратовский Сергей Peterhof 38 2013 11:09:00 1972068
8 Харинский Артемий Сестрорецк-АС Iю 147 2014 11:10:00 8219822
9 Курицын Сергей Балтийский берег III 67 2013 11:11:00 8501346
10 Постнов Михаил СШОР №2NORD WEST IIю 100 2014 11:12:00 1972449
11 Округин Фаддей СШОР2 СПб (ГЕН) Iю 117 2013 11:13:00
12 . резерв 190 11:14:00
13 Смирнов Алексей Балтийский берег IIIю 73 2015 11:15:00 238029
14 Алексеев Павел СШОР №2NORD WEST 95 2013 11:16:00 1972595
15 Забойкин Артём Балтийский берег III 60 2013 11:17:00 2040784
16 Смирнов Артём Петровское IIIю 174 2014 11:18:00
17 Булатников Владимир Балтийский берег IIIю 58 2015 11:19:00 238030
18 Терешин Ярослав ЦФКСиЗ Московского 159 2015 11:20:00 2040064
19 . резерв 189 11:21:00
20 Поклонский Матвей ЦФКСиЗ Московского IIIю 158 2015 11:22:00 2040044
21 Рогозев Егор Калинка ИВС Iю 89 2015 11:23:00 8275151
22 Хохлов Константин СШОР №2NORD WEST III 103 2013 11:24:00 1970222
23 Баркалов Виктор Балтийский берег 55 2015 11:25:00 981912
24 Кошкин Владислав Петровское IIю 168 2013 11:26:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гусев Дмитрий Калинка ИВС II 87 2012 11:02:00 8000310
2 Тучин Михаил Балтийский берег III 79 2012 11:03:00 2040974
3 Егоров Ярослав ЦФКСиЗ Московского I 156 2011 11:04:00 2040042
4 Шмагин Сергей СШОР №2NORD WEST III 108 2011 11:05:00 1970207
5 Сухов Анвар Сестрорецк-АС Iю 145 2011 11:06:00 2040021
6 . резерв 179 11:07:00
7 Мальцев Артём СШОР №2NORD WEST II 97 2011 11:08:00 1972682
8 Волков Константин Peterhof IIю 26 2011 11:09:00 1981294
9 . резерв 186 11:10:00
10 Терлецкий Дмитрий Балт. Берег - Аврор III 53 2011 11:11:00 1410079
11 Королев Роман Сестрорецк-АС II 139 2012 11:12:00 8524539
12 Плотников Денис Peterhof 33 2011 11:13:00 1971237
13 Лукичев Алексей Балт. Берег - Аврор Iю 50 2011 11:14:00 1410106
14 Шевченко Роман Peterhof III 43 2012 11:15:00 1970792
15 Гладышев Мирон ЦФКСиЗ Московского IIIю 155 2012 11:16:00 2107644
16 Васильев Никита Peterhof IIю 24 2011 11:17:00 1971376
17 Карякин Матвей СШОР2 СПб (ГЕН) IIIю 112 2012 11:18:00 2149350
18 Лобачев Тимофей Балтийский берег Iю 68 2012 11:19:00 2040783
19 . резерв 188 11:20:00
20 Шинкаренко Титомир СШОР №2NORD WEST Iю 107 2012 11:21:00
21 Эйтвид Илья Сестрорецк-АС IIю 148 2012 11:22:00 2040026
22 Михеев Алексей СШОР2 СПб (ГЕН) Iю 116 2012 11:23:00 2149359
23 Волков Мирослав Сестрорецк-АС Iю 133 2011 11:24:00 8219835
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Плаксин Андрей Петровское IIIю 172 2010 11:01:00
2 Демидов Николай Сестрорецк-АС КМС 135 2009 11:02:00 8071826
3 Шинкаренко Агний СШОР №2NORD WEST II 104 2010 11:03:00
4 Колос Иммануил Сестрорецк-АС 137 2010 11:04:00 2040027
5 Матыгулин Максим Петровское Iю 169 2008 11:05:00
6 Исаков Александр Peterhof КМС 28 2009 11:06:00 1981809
7 Гладков Иван Сестрорецк-АС I 134 2010 11:07:00 8501269
8 Чистяков Федор Балт. Берег - Аврор I 54 2010 11:08:00 2149356
9 Копьев Кирилл Peterhof II 30 2009 11:09:00 1970578
10 . резерв 184 11:10:00
11 Хрипун Дмитрий Peterhof I 41 2008 11:11:00 2130297
12 Мыльников Павел Петровское IIIю 170 2008 11:12:00
13 Курицын Олег Балтийский берег КМС 66 2008 11:13:00 8005405
14 Червоткин Илья ЦФКСиЗ Московского I 162 2010 11:14:00 8427310
15 Ценев Роман Peterhof I 42 2010 11:15:00 8006440
16 Салимбаев Артём СШОР2 СПб (ГЕН) II 119 2010 11:16:00
17 Марченко Евгений Сестрорецк-АС КМС 141 2008 11:17:00 8007583
18 Исаков Андрей Peterhof КМС 29 2009 11:18:00 1971208
19 . резерв 177 11:19:00
20 Бирюков Степан Peterhof II 23 2010 11:20:00 1971221
21 . резерв 178 11:21:00
22 Уфнаровский Пётр Peterhof I 39 2008 11:22:00 2131779
23 Кошкин Андрей Петровское IIIю 167 2010 11:23:00
24 Корчагин Владимир Peterhof КМС 31 2008 11:24:00 8508500
25 Макунин Антон Санкт-Петербург III 127 2010 11:25:00 8527386
26 Резяпкин Александр Peterhof КМС 36 2009 11:26:00 8372094
27 Королюк Андрей Балт. Берег - Аврор II 49 2010 11:27:00 1410098
28 Венчаков Максим Peterhof I 25 2010 11:28:00 237323
29 Сухарев Артур Сестрорецк-АС II 144 2009 11:29:00 8664419
30 Никифоров Дмитрий Балтийский берег КМС 69 2008 11:30:00 8501318
31 . резерв 204 11:31:00
32 Тучин Георгий Балтийский берег I 78 2010 11:32:00 8511714
33 Алексеев Роман ЦФКСиЗ Московского I 153 2010 11:33:00 2107617
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Новик Никита Петровское КМС 171 2006 11:34:00
2 Дробатухин Илья ЦФиС КМС 1 1991 11:35:00 8219771
3 Павловский Глеб Балтийский берег КМС 71 2006 11:36:00 8123072
4 Райков Александр Балт. Берег - Аврор МС 51 1988 11:37:00 8117932
5 Сылкин Егор ГБУ ДО СШОР Экран КМС 83 2007 11:38:00 2122554
6 . резерв 207 11:39:00
7 Антонов Роман Сестрорецк-АС КМС 132 2006 11:40:00 8219825
8 . резерв 208 11:41:00
9 Калинин Ярослав Новосибирск 19 1989 11:42:00
10 . резерв 210 11:43:00
11 Забойкин Андрей ГОЛЬФСТРИМ МС 84 1976 11:44:00
12 . резерв 209 11:45:00
13 Алексеев Максим СШОР №2NORD WEST I 94 1976 11:46:00 1972049
14 Русаков Сергей Азимут II 44 1988 11:47:00 8171976
15 Шинкаренко Любояр СШОР №2NORD WEST I 105 1986 11:48:00
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баринов Николай Санкт-Петербург 129 1980 11:49:00 1111
2 . резерв 181 11:50:00
3 Пьянков Даниил Peterhof МС 34 1980 11:51:00 1357986
4 Эдуардов Александр Калинка ИВС 92 1981 11:52:00 8020355
5 Михайлов Алексей Санкт-Петербург 126 1980 11:53:00
6 . резерв 185 11:54:00
7 Егоров Денис Санкт-Петербург 124 1982 11:55:00 1111
8 Семеняко Дмитрий Fox КМС 21 1981 11:56:00 8427332
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Куокканен Андрей Белые ночи 163 1975 11:34:00
2 Калмыков Алексей Санкт-Петербург 123 1967 11:35:00
3 Левицкий Алексей Санкт Петербург 121 1964 11:36:00 2107610
4 Дешко Валерий Азимут КМС 45 1957 11:37:00 1005845
5 . резерв 191 11:38:00
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Черкесов Сергей Чудово II 18 1956 11:43:00 1633316
2 Никитин Михаил Азимут III 46 1945 11:44:00 1393832
3 . резерв 206 11:45:00
4 Рогозев Андрей Калинка ИВС 88 1964 11:46:00 2153339
5 Пьянков Сергей Peterhof 35 1955 11:47:00 238682