РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
СУММА 2х ДНЕЙ
07-08.01.2025
Цвелодубово
ДТР
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Янчук Мария 2016 151 Сестрорецк-АС 00:36:32 1 00:39:08 1 01:15:40 2 1
2 Кудрин Владимир 2018 164 МАУ ВЦФКС Кузьмолово 01:11:24 2 Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Марченко Полина 2013 142 I Сестрорецк-АС 00:24:12 1 00:11:39 2 00:35:51 3 1
2 Шинкаренко Тарислава 2014 106 IIю СШОР №2NORD WEST 00:27:17 3 00:11:35 1 00:38:52 4 2
3 Найдионова Ронья 2014 99 IIю СШОР №2NORD WEST 00:28:56 5 00:12:42 4 00:41:38 9 3
4 Янчук Александра 2013 150 Iю Сестрорецк-АС 00:27:31 4 00:17:18 6 00:44:49 10 4
5 Раева Елена 2015 101 IIIю СШОР №2NORD WEST 00:32:57 9 00:12:16 3 00:45:13 12 5
6 Базиль Ева 2013 86 I Калинка ИВС 00:32:27 8 00:14:35 5 00:47:02 13 6
7 Забойкина Полина 2015 61 IIIю Балтийский берег 00:32:59 10 00:20:58 7 00:53:57 17 7
8 Егорова Лада 2014 157 ЦФКСиЗ Московского 00:38:56 14 00:22:58 8 01:01:54 22 8
9 Носкова Полина 2014 70 IIIю Балтийский берег 00:34:22 11 00:38:11 10 01:12:33 21 9
10 Довгаль Вероника 2015 59 IIIю Балтийский берег 00:40:38 15 00:51:42 12 01:32:20 27 10
11 Батулова Марьяна 2015 57 IIIю Балтийский берег 00:52:30 18 00:41:54 11 01:34:24 29 11
12 Сальникова Елизавета 2013 37 ДДТ Петродворцового 00:27:09 2 СНЯТ
13 Иванова Элина 2014 166 IIIю Петровское 00:32:00 7 СНЯТ
14 Тучина Мария 2015 80 Балтийский берег 00:38:23 13 СНЯТ
15 Козлова Анастасия 2013 113 IIIю СШОР2 СПб (ГЕН) Н.СТАРТ 00:25:34 9
16 Куприенко Юлия 2015 20 IIIю Delta 00:30:26 6 Н.СТАРТ
17 Грушина Мария 2014 175 IIIю Балтийский берег 00:35:00 12 Н.СТАРТ
18 Буданцева Лада 2014 111 IIIю СШОР2 СПб (ГЕН) 00:41:15 16 Н.СТАРТ
19 Макунина Виктория 2014 128 IIIю Санкт-Петербург 00:42:03 17 Н.СТАРТ
20 Тихомирова Елизавета 2013 160 II ЦФКСиЗ Московского Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Кононова Варвара 2011 65 I Балтийский берег 00:30:38 1 00:27:23 1 00:58:01 2 1
2 Исакова Алина 2011 62 II Балтийский берег 00:39:32 2 00:35:59 3 01:15:31 5 2
3 Федотова Екатерина 2012 91 I Калинка ИВС 00:49:24 4 00:38:01 4 01:27:25 8 3
4 Турыбрина Мария 2011 161 III ЦФКСиЗ Московского 00:57:38 9 00:38:39 5 01:36:17 14 4
5 Фролова Анастасия 2011 146 II Сестрорецк-АС 00:52:04 5 00:47:55 6 01:39:59 11 5
6 Коркина Валерия 2011 138 IIIю Сестрорецк-АС 00:48:05 3 01:24:57 9 02:13:02 12 6
7 Новокшенова Мария 2012 4 I NORD WEST Н.СТАРТ 00:32:27 2
8 Бредихина Александра 2011 154 IIю ЦФКСиЗ Московского Н.СТАРТ 00:52:19 7
9 Буданцева Анна 2011 110 СШОР2 СПб (ГЕН) 00:53:56 6 Н.СТАРТ
10 Кудрина Дарья 2012 165 IIю МАУ ВЦФКС Кузьмолово 00:56:12 7 Н.СТАРТ
11 Богданова Тамара 2012 6 IIю Санкт-Петербург 00:57:02 8 Н.СТАРТ
12 Акимова Алиса 2011 47 Iю Балт. Берег - Аврор 00:59:31 10 Н.СТАРТ
13 Козлова Мария 2011 115 Iю СШОР2 СПб (ГЕН) Н.СТАРТ 01:14:25 8
14 Цымбаляк Лилия 2012 120 IIIю СШОР2 СПб (ГЕН) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж17
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Татаранович Валерия 2009 77 I Балтийский берег 00:51:52 1 00:38:46 2 01:30:38 3 1
2 Садыкова Диана 2010 72 I Балтийский берег 01:16:15 3 00:37:33 1 01:53:48 4 2
3 Смирнова Екатерина 2010 74 III Балтийский берег 01:22:14 5 00:42:02 3 02:04:16 8 3
4 Груздева Елизавета 2009 27 II Балтийский берег 01:21:49 4 00:44:37 5 02:06:26 9 4
5 Сугак Полина 2010 75 I Балтийский берег 01:27:13 7 00:42:24 4 02:09:37 11 5
6 Ананьева Елена 2010 22 III ДДТ Петродворцового 01:12:13 2 01:14:27 6 02:26:40 8 6
7 Пульнева Стефания 2009 118 IIIю СШОР2 СПб (ГЕН) 01:22:52 6 01:34:04 8 02:56:56 14 7
8 Кузнецова Вероника 2008 140 I Сестрорецк-АС 01:27:57 8 СНЯТ
9 Козлова Анна 2009 114 III СШОР2 СПб (ГЕН) Н.СТАРТ 01:20:07 7
10 Кокусева Мария 2010 48 Iю Балт. Берег - Аврор 01:37:17 9 Н.СТАРТ
Ж21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Найдионова Антонина 1990 98 ЗМС СШОР №2NORD WEST 00:44:11 1 00:30:34 1 01:14:45 2 1
2 Колтунова Анастасия 2007 63 КМС Балтийский берег 00:48:14 2 00:34:36 2 01:22:50 4 2
3 Семешкина Мария 1996 5 Мурино 01:08:11 6 00:44:05 5 01:52:16 11 3
4 Игнатьева София 2005 136 КМС Сестрорецк-АС 01:16:09 7 01:06:49 7 02:22:58 14 4
5 Колтунова Полина 2004 64 КМС Балтийский берег 00:49:13 3 СНЯТ
6 Смирнова Дарья 2004 10 II Санкт-Петербург Н.СТАРТ 00:41:10 3
7 Смирнова Мария 2006 11 I Санкт-Петербург Н.СТАРТ 00:42:17 4
8 Райкова Светлана 1986 52 МС Балт. Берег - Аврор 00:53:29 4 Н.СТАРТ
9 Семеняко Диана 2007 82 КМС ГБУ ДО СШОР Экран 00:55:18 5 Н.СТАРТ
10 Кононова Ульяна 2002 201 Н.СТАРТ 01:01:11 6
11 Сковорода Наталья 1990 130 Санкт-Петербург Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж40
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Сугак Яна 1982 76 МС Балтийский берег 00:58:48 1 00:39:42 1 01:38:30 2 1
2 Забойкина Юлия 1980 85 КМС ГОЛЬФСТРИМ 00:59:57 2 00:42:23 2 01:42:20 4 2
3 Иванова Мария 1984 7 Санкт-Петербург 01:02:40 3 00:50:55 5 01:53:35 8 3
4 Федорова Людмила 1982 40 ДДТ Петродворцового 01:14:38 5 00:49:19 4 02:03:57 9 4
5 Орлова Анна 1976 14 I Великий Новгород 01:18:45 6 00:58:39 7 02:17:24 13 5
6 Ветрова Елена 1982 13 I Великий Новгород 01:39:05 7 01:10:05 8 02:49:10 15 6
7 Орлова Юлия 1982 9 Санкт-Петербург 01:06:40 4 СНЯТ
8 Исакова Татьяна 1975 122 Санкт-Петербург Н.СТАРТ 00:43:07 3
9 Бессонова Юлия 1980 197 Калинка ИВС Н.СТАРТ 00:55:48 6
10 Иванова Татьяна 1980 125 Санкт-Петербург СНЯТ Н.СТАРТ
Ж50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Платонова Антонина 1974 173 МС Петровское 01:02:17 1 00:41:32 1 01:43:49 2 1
2 Сехина Татьяна 1967 16 КМС Великий Новгород 01:03:30 2 00:45:30 3 01:49:00 5 2
3 Агафонова Татьяна 1970 12 Великий Новгород 01:07:19 3 00:43:39 2 01:50:58 5 3
4 Давыдова Юлия 1972 17 II Чудово 01:10:01 5 00:47:03 4 01:57:04 9 4
5 Глебова Мария 1970 131 Санкт-Петербург 01:22:42 7 00:52:24 5 02:15:06 12 5
6 Баркалова Александра 1970 56 МС Балтийский берег 01:20:31 6 01:11:24 6 02:31:55 12 6
7 Орлова Елена 1974 8 Санкт-Петербург 01:09:45 4 Н.СТАРТ
Ж60
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Пожидаева Ольга 1955 152 III ХОЛМЫ 00:44:05 1 00:49:52 2 01:33:57 3 1
2 Фершалова Виктория 1958 81 МС Балтийский берег 00:48:39 2 00:46:07 1 01:34:46 3 2
3 Орлова Елена 1952 15 Великий Новгород 01:22:42 3 01:43:39 3 03:06:21 6 3
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Забойкин Артём 2013 60 III Балтийский берег 00:14:39 1 00:11:52 1 00:26:31 2 1
2 Постнов Михаил 2014 100 IIю СШОР №2NORD WEST 00:20:48 2 00:16:51 4 00:37:39 6 2
3 Эдуардов Тимур 2014 93 Iю Калинка ИВС 00:22:31 3 00:15:40 3 00:38:11 6 3
4 Юмашев Тимофей 2013 109 Iю СШОР №2NORD WEST 00:23:49 4 00:15:29 2 00:39:18 6 4
5 Курицын Сергей 2013 67 III Балтийский берег 00:27:20 11 00:16:55 5 00:44:15 16 5
6 Харинский Артемий 2014 147 Iю Сестрорецк-АС 00:27:04 9 00:17:46 6 00:44:50 15 6
7 Брагин Василий 2014 96 IIIю СШОР №2NORD WEST 00:24:32 5 00:22:19 8 00:46:51 13 7
8 Хохлов Константин 2013 103 III СШОР №2NORD WEST 00:26:59 8 00:21:11 7 00:48:10 15 8
9 Яковлев Даниил 2015 149 IIIю Сестрорецк-АС 00:26:43 6 00:24:16 9 00:50:59 15 9
10 Рогозев Егор 2015 89 Iю Калинка ИВС 00:29:10 12 00:28:17 11 00:57:27 23 10
11 Скуратовский Сергей 2013 38 ДДТ Петродворцового 00:33:59 18 00:24:35 10 00:58:34 28 11
12 Терешин Ярослав 2015 159 ЦФКСиЗ Московского 00:26:49 7 00:31:53 13 00:58:42 20 12
13 Баркалов Виктор 2015 55 Балтийский берег 00:35:49 19 00:30:03 12 01:05:52 31 13
14 Поклонский Матвей 2015 158 IIIю ЦФКСиЗ Московского 00:33:13 17 00:34:50 15 01:08:03 32 14
15 Булатников Владимир 2015 58 IIIю Балтийский берег 00:39:22 20 00:32:32 14 01:11:54 34 15
16 Алексеев Павел 2013 95 СШОР №2NORD WEST 00:31:42 16 00:41:35 16 01:13:17 32 16
17 Смирнов Алексей 2015 73 IIIю Балтийский берег 00:30:27 14 00:46:04 17 01:16:31 31 17
18 Смирнов Артём 2014 174 IIIю Петровское 00:30:33 15 01:12:41 18 01:43:14 33 18
19 Кошкин Владислав 2013 168 IIю Петровское 00:27:17 10 Н.СТАРТ
20 Мирончук Роман 2013 143 IIIю Сестрорецк-АС 00:29:38 13 Н.СТАРТ
21 Округин Фаддей 2013 117 Iю СШОР2 СПб (ГЕН) 00:54:17 21 Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Васильев Никита 2011 24 IIю Балтийский берег 00:33:49 1 00:30:54 4 01:04:43 5 1
2 Шинкаренко Титомир 2012 107 Iю СШОР №2NORD WEST 00:35:46 2 00:30:18 2 01:06:04 4 2
3 Тучин Михаил 2012 79 III Балтийский берег 00:36:56 4 00:30:47 3 01:07:43 7 3
4 Мальцев Артём 2011 97 II СШОР №2NORD WEST 00:37:02 6 00:31:02 5 01:08:04 11 4
5 Шевченко Роман 2012 43 III ДДТ Петродворцового 00:41:34 10 00:29:22 1 01:10:56 11 5
6 Волков Мирослав 2011 133 Iю Сестрорецк-АС 00:38:07 7 00:39:19 7 01:17:26 14 6
7 Егоров Ярослав 2011 156 I ЦФКСиЗ Московского 00:36:55 3 00:41:33 9 01:18:28 12 7
8 Гусев Дмитрий 2012 87 II Калинка ИВС 00:45:58 15 00:35:52 6 01:21:50 21 8
9 Сухов Анвар 2011 145 Iю Сестрорецк-АС 00:40:27 9 00:42:17 10 01:22:44 19 9
10 Королев Роман 2012 139 II Сестрорецк-АС 00:43:14 13 00:40:16 8 01:23:30 21 10
11 Шмагин Сергей 2011 108 III СШОР №2NORD WEST 00:36:58 5 00:47:43 14 01:24:41 19 11
12 Эйтвид Илья 2012 148 IIю Сестрорецк-АС 00:42:12 11 00:44:15 12 01:26:27 23 12
13 Волков Константин 2011 26 IIю ДДТ Петродворцового 00:43:46 14 00:49:00 15 01:32:46 29 13
14 Лобачев Тимофей 2012 68 Iю Балтийский берег 00:47:26 16 00:45:21 13 01:32:47 29 14
15 Плотников Денис 2011 33 ДДТ Петродворцового 00:50:02 18 00:43:46 11 01:33:48 29 15
16 Гладышев Мирон 2012 155 IIIю ЦФКСиЗ Московского 00:55:18 20 01:04:41 16 01:59:59 36 16
17 Михеев Алексей 2012 116 Iю СШОР2 СПб (ГЕН) 00:39:47 8 СНЯТ
18 Терлецкий Дмитрий 2011 53 III Балт. Берег - Аврор 00:43:02 12 Н.СТАРТ
19 Карякин Матвей 2012 112 IIIю СШОР2 СПб (ГЕН) 00:48:00 17 Н.СТАРТ
20 Грушин Сергей 2011 188 IIIю Балтийский берег 00:50:16 19 Н.СТАРТ
21 Лукичев Алексей 2011 50 Iю Балт. Берег - Аврор СНЯТ Н.СТАРТ
М17
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Резяпкин Александр 2009 36 КМС Балтийский берег 00:49:15 1 00:26:01 3 01:15:16 4 1
2 Корчагин Владимир 2008 31 КМС Балтийский берег 00:49:31 2 00:25:56 2 01:15:27 4 2
3 Уфнаровский Пётр 2008 39 I Балтийский берег 00:52:29 3 00:27:44 4 01:20:13 7 3
4 Исаков Александр 2009 28 КМС Балтийский берег 00:56:34 4 00:25:51 1 01:22:25 5 4
5 Венчаков Максим 2010 25 I Балтийский берег 01:01:46 7 00:29:21 5 01:31:07 12 5
6 Исаков Андрей 2009 29 КМС Балтийский берег 00:59:23 5 00:34:37 9 01:34:00 14 6
7 Тучин Георгий 2010 78 I Балтийский берег 01:05:44 8 00:34:10 8 01:39:54 16 7
8 Алексеев Роман 2010 153 I ЦФКСиЗ Московского 01:15:14 11 00:34:54 10 01:50:08 21 8
9 Червоткин Илья 2010 162 I ЦФКСиЗ Московского 01:20:15 17 00:31:00 6 01:51:15 23 9
10 Ценев Роман 2010 42 I Балтийский берег 01:16:51 12 00:35:45 12 01:52:36 24 10
11 Копьев Кирилл 2009 30 II ДДТ Петродворцового 01:17:00 13 00:36:31 13 01:53:31 26 11
12 Шинкаренко Агний 2010 104 II СШОР №2NORD WEST 01:17:21 15 00:36:49 14 01:54:10 29 12
13 Демидов Николай 2009 135 КМС Сестрорецк-АС 01:24:11 18 00:31:53 7 01:56:04 25 13
14 Хрипун Дмитрий 2008 41 I Балтийский берег 01:12:12 9 00:46:58 18 01:59:10 27 14
15 Кошкин Андрей 2010 167 IIIю Петровское 01:26:32 19 00:42:13 16 02:08:45 35 15
16 Гладков Иван 2010 134 I Сестрорецк-АС 01:33:11 22 00:44:18 17 02:17:29 39 16
17 Колос Иммануил 2010 137 Сестрорецк-АС 01:20:12 16 01:08:15 20 02:28:27 36 17
18 Сухарев Артур 2009 144 II Сестрорецк-АС 01:41:02 24 00:59:34 19 02:40:36 43 18
19 Марченко Евгений 2008 141 КМС Сестрорецк-АС 01:00:24 6 СНЯТ
20 Никифоров Дмитрий 2008 69 КМС Балтийский берег 01:12:24 10 СНЯТ
21 Плаксин Андрей 2010 172 IIIю Петровское 01:31:12 20 СНЯТ
22 Бирюков Степан 2010 23 II ДДТ Петродворцового 01:33:43 23 СНЯТ
23 Словохотов Дмитрий 2008 90 III Калинка ИВС Н.СТАРТ 00:35:04 11
24 Филиппов Тимофей 2009 102 II СШОР №2NORD WEST Н.СТАРТ 00:41:13 15
25 Салимбаев Артём 2010 119 II СШОР2 СПб (ГЕН) 01:17:10 14 Н.СТАРТ
26 Чистяков Федор 2010 54 I Балт. Берег - Аврор 01:32:10 21 Н.СТАРТ
27 Королюк Андрей 2010 49 II Балт. Берег - Аврор 01:42:43 25 Н.СТАРТ
28 Мыльников Павел 2008 170 IIIю Петровское 01:48:24 26 Н.СТАРТ
29 Макунин Антон 2010 127 III Санкт-Петербург СНЯТ Н.СТАРТ
30 Курицын Олег 2008 66 КМС Балтийский берег Н.СТАРТ Н.СТАРТ
31 Матыгулин Максим 2008 169 Iю Петровское Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Павловский Глеб 2006 71 КМС Балтийский берег 00:58:02 3 00:32:12 1 01:30:14 4 1
2 Новик Никита 2006 171 КМС Петровское 00:57:36 2 00:35:01 4 01:32:37 6 2
3 Шинкаренко Любояр 1986 105 I СШОР №2NORD WEST 00:59:22 4 00:33:19 3 01:32:41 7 3
4 Сылкин Егор 2007 83 КМС ГБУ ДО СШОР Экран 01:18:12 7 00:32:13 2 01:50:25 9 4
5 Антонов Роман 2006 132 КМС Сестрорецк-АС 01:17:39 6 00:36:57 5 01:54:36 11 5
6 Русаков Сергей 1988 44 II Азимут 01:27:57 8 00:48:48 6 02:16:45 14 6
7 Дробатухин Илья 1991 1 КМС ЦФиС 01:08:41 5 СНЯТ
8 Алексеев Максим 1976 94 I СШОР №2NORD WEST 01:42:56 9 СНЯТ
9 Райков Александр 1988 51 МС Балт. Берег - Аврор 00:50:39 1 Н.СТАРТ
10 Калинин Ярослав 1989 19 Новосибирск Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М40
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Забойкин Андрей 1976 181 МС ГОЛЬФСТРИМ 00:52:43 1 00:32:31 1 01:25:14 2 1
2 Пьянков Даниил 1980 34 МС ДДТ Петродворцового 00:53:54 2 00:34:00 2 01:27:54 4 2
3 Эдуардов Александр 1981 92 Калинка ИВС 01:05:26 3 00:40:09 3 01:45:35 6 3
4 Егоров Денис 1982 124 Санкт-Петербург 01:19:43 5 00:50:03 5 02:09:46 10 4
5 Пульнев Марат 1984 185 Марат 01:26:23 6 00:49:08 4 02:15:31 10 5
6 Семеняко Дмитрий 1981 21 КМС Fox 01:12:41 4 Н.СТАРТ
7 Михайлов Алексей 1980 126 Санкт-Петербург СНЯТ Н.СТАРТ
8 Баринов Николай 1980 129 Санкт-Петербург Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Куокканен Андрей 1975 163 Белые ночи 00:49:51 1 00:40:29 1 01:30:20 2 1
2 Дешко Валерий 1957 45 КМС Азимут 01:02:12 3 00:42:47 2 01:44:59 5 2
3 Новокшенов Дмитрий 1966 3 КМС NORD WEST Н.СТАРТ 00:47:42 3
4 Грушин Сергей 1976 191 ГОЛЬФСТРИМ 00:55:38 2 Н.СТАРТ
5 Калмыков Алексей 1967 123 Санкт-Петербург 01:04:42 4 Н.СТАРТ
6 Кононов Егор 1971 203 Н.СТАРТ 01:13:33 4
7 Левицкий Алексей 1964 121 Санкт-Петербург Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М60
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Рогозев Андрей 1964 88 Калинка ИВС 00:46:19 2 01:13:45 3 02:00:04 5 1
2 Пьянков Сергей 1955 35 ДДТ Петродворцового 01:20:06 4 00:42:06 1 02:02:12 5 2
3 Никитин Михаил 1945 46 III Азимут 01:00:00 3 01:38:04 4 02:38:04 7 3
4 Черкесов Сергей 1956 18 II Чудово 00:43:02 1 СНЯТ
5 Смирнов Александр 1958 2 Кемерово Н.СТАРТ 01:00:00 2
Главный судья Лаптев Ю.К.
Главный секретарь Бевза Т.В