Снежная тропа. , 24.11.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
31 КП - Сестрорецк
31КП-СЕСТРОРЕЦК
410 лицей
4fun
AA_family
Avanty
Bears Team
delta
DELTA
df_just_df
FLAME
FOREST TEAM
GoldTeam
Hard adventure
Helter
IRON ORIENT ДДЮТ Выборгского
KCO Orientno
KONONOV
Nord west
Nord West
NORD WEST_Palada
NORD WEST_Palada_СШОР-2
Nova
Old school
Old School
O-maps
OneGo
O-site
Ph
Saint. P Lions
Vasilii Nikolaev
VOLTS
White Wolves
АВС
Азимут
Андросенко Олег
Ася+Лена
Балт. берег - АврорА
Балт. Берег-Витязь
Балтийский берег - Звезда
Балтийский Берег-339
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф
БалтийскийБерег - ОЕ
Балтийский-Берег-Mile-Sport
ББ
Белые ночи
Белые Ночи
БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожский ЦФКС
Берендеи
Бизоны
Болдин Павел
Брагины
В дрова
ВА МТО
Вавилова Екатерина
Вартемяги-Хоту
ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК
Вмеда
ВМедА
ВПП МВАА
ВУНЦ ВМФ ВМА
ГБНОУ СПбГЦДТТ
ГБОУ СОШ 143 Красная Гвардия
ГБОУ СОШ 303
ГБОУ СОШ 332
ГБОУ СОШ 467
ГБОУ СОШ 534
ГБОУ СОШ 707
ГБУ ДО ДДТ Красносельского
ГБУ ДО ДТ Измайловский
ГБУ ДО ДЮЦ Красногвардеец
ГБУ ДО СШ Красног-го р-н
ГБУ ДО СШОР «Экран» дельта
ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова
ГБУ ДО СШОР Пушкинского района
ГБУ ДО СШОР Экран (ГЕН,ГЛВ)
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московкого р-на
ГБУ ДО ЦДЮТТ Охта
Геншин Импакт
География
Гольфстрим МИТИН
Гольфстрим-З
Гольфстрим-О
Гордиенко Павел
Гут Шабес
Дарья Губарева
ДДЮТ Выборгского
ДДЮТ Выборгского р-на СТ
ДДЮТ ФР КОРНЕВ
ДДЮТ Фр. Азимут 360
ДДЮТ-КУДРОВО Всеволожский
Дельта
Дети дорог
Дефспорт
Древесина
Дрова
Друзья Сусанина
ДЮНЫ-Сестрорецк (Балт.Берег)
Ермак
ЗВЕЗДА 1. ДДЮТ Выборгского
Здравствуй Дерево
Иванова-Котова
ИЖОРА
Ижора ДТДиМ Колпино
Ингрия
ИНГРИЯ
ИТМО Петроградский район
КАЛИНКА ИВС
Кириешки
Кириши
Корж Ксения
КП
КСО Белые Ночи
КСО Сертолово
КТУ
Кузьмолово
КУЗЬМОЛОВО
Кузьмолово ST
Кузьмолово ВЦФКС
Кучи и Сева
Лебедкин Геннадий
Ленинградская область
ЛеСПБ
Лига
Лично-АВРОВА РАИСА
Лично-Алексей Брюшинин
Лично-Андреев Артем
Лично-АНДРЕЕВА МАРИНА
Лично-БЕРДОНОСОВ ЕГОР
Лично-БОЖКО ПАВЕЛ
Лично-Брючко Ульяна
Лично-БЫХАНОВА СВЕТЛАНА
Лично-ВЫБОРНОВ НИКОЛАЙ
Лично-ГРИГОРЕНКО АЛЕКСЕЙ
Лично-Денис Плаксин
Лично-ЕВСЕЕВА ЕКАТЕРИНА
Лично-Екатерина
Лично-ЗАВГОРОДНЯЯ КСЕНИЯ
Лично-ИВАНОВА АННА
Лично-КАСАТКИНА ИРИНА
Лично-Касплер Ольга Борисовна
Лично-Ксения Рождественская
Лично-Малахова Полина
Лично-МИКИНА НАДЕЖДА
Лично-Никитин Андрей
Лично-НУЖДОВ СЕРГЕЙ
Лично-ПАВЛОВА АЛЕКСАНДРА
Лично-ПЕТРЕНКО ЕЛЕНА
Лично-С ЕВГЕНИЙ
Лично-САМОХВАЛОВ ВАСИЛИЙ
Лично-Семешкина Мария
Лично-СКРИПКО ГОРИСЛАВ
Лично-СМЕЛКОВ НИКОЛАЙ
Лично-Соболева Анна
Лично-СОКОЛОВА ВАЛЕРИЯ
Лично-Сорова Татьяна
Лично-СТАРЦЕВ НИКОЛАЙ
Лично-Уранова Кристина
Лично-ФИЛИППОВ ПАВЕЛ
Лично-Фокина Александра
Лично-ЧУКАНОВА ОЛЬГА
Лично-Шолкин Алексей
Лично-Яковлева Марина
ЛОФТ
Лошадки
Марина Сергеевна Горшкова
Мастерская счастья
МАУ Всеволожский ЦФКС Ингрия
МАУ ВЦФКС Кузьмолово
МБУ СЦ г.Приморск
Мваа
МВАА
МетроRUN
Метрополитен
МотусВита
Муравейник
МЦ БЕРЕЗКА
Навигатор - ЦДЮТТ Кировского
Неспеша
Нестеров
нина астафьева
новоросс
НОРД ВЕСТ
НОРД ВЕСТ СШОР 2
ОДОД ГБОУ школа 110
Олимп 31
О-Питер
О-СЕСТРОРЕЦК
Осипов
Отрадное
Панды
Парнас-ski
Парус
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ
Пигаревы
ПККТ Следопыты
Плюс
ПМЦ Охта Спорт-С-Мен
Полешки
Привалка
Протагонист
ПСПбГМУ им Павлова
Пульневы
Пушкинский район
Пятки
Радуга
Рваная карта
Ребята с Нашего Двора
Рогозины
Роза ветров
САМ
СДЮСШОР - СТ
Северный ветер
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
Северный ветер СШОР2
сестрорецк -1
Сестрорецк А.С.
Сестрорецк-МПС
Сириус
СК Бригантина КМКВК
Скальный лабиринт
Смирнов Александр
СПб СВУ
СПБГУПТД (ГУТИД)
СПБГЭТУ (ЛЭТИ) им. В.И. Ленина
СПБГЭТУ ЛЭТИ
СПбКВК
СПбКК ПВ МО РФ
СпорадикПушкин
СпортТурСПб
СШ Юность - Павлова, Тула
СШОР 2 Гольфстрим
СШОР Балт. берег Peterhof
СШОР Экран- Б
СШОР2 ГДТЮ (ГЕН)
СШОР2_Туризм
Талант
Телега
Теплый ветер
Тихая О-хота
Турклуб Остров - Балт.берег
Турклуб СКИФ ДДТ Приморского
Устинова Мария
Фалалеева Екатерина
Фалькон
Филиал РПКБ в СПб
ФорМуЛа_239
ФР СОШ 292 ДДЮТ
Храбрых
Центр Спорта Приморского р-на
ЦФиЗ Красногвардейского района
ЦФК АВС
ЦФК С и З Выборгского р-на
ЦФКиСЗаневский
ЦФКСиЗ Выборгского района
Чёрные Медведи - Политех
Чёрные медведи Политех
Чёрные медведи-Политех
Чудово
Шамошки
Школа 149 (Балт.берег)
Школа 605
Школа путешествий
ШСК ВЗЛЁТ лицей 623 им Павлова
ШСК ГБОУ школы 98
ШСК ЛИС ГБОУ СОШ 339
ШСК Орион
Экран
Экстремум
ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР
Ювента_Сосновый Бор_ДНИ
Юдины
Юнин Александр
31 КП - Сестрорецк
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2741 | М21 | ВАСИЛЬЕВ Денис | 1998 | 1р | 13:21 | 400 |
Наверх 31КП-СЕСТРОРЕЦК
Сумма взноса: 9700
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1130 | Ж14 | ГАВРИЛОВА Акулина | 2010 | | 13:10 | 350 |
| 2 | 2522 | М18 | ФЕДОРОВ Артур | 2007 | | 13:02 | 350 |
| 3 | 2526 | М18 | МУРАВЬЕВ Ярослав | 2007 | 3р | 13:06 | 350 |
| 4 | 2530 | М18 | КВАСОВ Даниил | 2007 | 1р | 13:10 | 350 |
| 5 | 2538 | М18 | СОКОЛОВСКИЙ Евгений | 2007 | 3р | 13:18 | 350 |
| 6 | 2544 | М18 | РОДИОНОВ Еремей | 2007 | | 13:24 | 350 |
| 7 | 2711 | М35 | САМБУРА Дмитрий | 1988 | 1р | 12:51 | 400 |
| 8 | 2734 | М20 | ЧИСТОВ Максим | 2004 | кмс | 13:14 | 350 |
| 9 | 2738 | М21 | ВАСИЛЬЕВ Денис | 1998 | | 13:18 | 400 |
| 10 | 3345 | М10 | ЛУКОВКИН Платон | 2014 | | 13:25 | 300 |
| 11 | 3527 | Ж10 | БАЛЯСНИКОВА Милана | 2014 | | 13:07 | 300 |
| 12 | 3724 | М11 | СМИРНОВ Артем | 2013 | | 13:04 | 300 |
| 13 | 3743 | М11 | ЛЮТОВ Юрий | 2013 | | 13:23 | 300 |
| 14 | 3760 | М11 | РОДИОНОВ Георгий | 2013 | | 13:40 | 300 |
| 15 | 3764 | М11 | КАЗНАЧЕЕВ Иван | 2013 | | 13:44 | 300 |
| 16 | 4546 | М13 | ЦВЕТНОЙ Петр | 2011 | | 13:26 | 350 |
| 17 | 5256 | ДТР | ПИРОГОВ Кристиан | 2015 | | 12:56 | 300 |
| 18 | 5257 | ДТР | САФИН Норберт | 2015 | | 12:56 | 300 |
| 19 | 5258 | ДТР | ПРОКУРОВА Сабрина | 2015 | | 12:56 | 300 |
| 20 | 5271 | ДТР | СОРКИНА Александра | 2013 | | 13:01 | 300 |
| 21 | 5283 | ДТР | КАМИНСКАЯ Стефания | 2015 | | 13:05 | 300 |
| 22 | 5289 | ДТР | ПРОКУРОВА Беатриса | 2015 | | 13:07 | 300 |
| 23 | 5294 | ДТР | ПРОКУРОВА Эвелина | 2018 | | 13:08 | 300 |
| 24 | 5298 | ДТР | СОКОЛОВ Дементий | 2015 | | 13:10 | 300 |
| 25 | 5303 | ДТР | ГРУЗДЕВ Мирослав | 2014 | | 13:11 | 300 |
| 26 | 5305 | ДТР | ШЕБЬЯН Лори | 2014 | | 13:12 | 300 |
| 27 | 5315 | ДТР | САМБУРА Савелий | 2017 | | 13:15 | 300 |
| 28 | 5325 | ДТР | КОТРОВСКИЙ Роман | 2018 | | 13:19 | 300 |
| 29 | 5345 | ДТР | ПАПОВ Андрей | 2018 | | 13:25 | 300 |
| 30 | 5595 | ФИТ | ОНИЩУК Никита | 2006 | | 12:49 | 400 |
Наверх 410 лицей
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1467 | Ж45 | СЕМЕНИСТАЯ Татьяна | 1972 | | 12:07 | 400 |
Наверх 4fun
Сумма взноса: 700
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 5438 | ДТР | АЛЕШКИН Александр | 2019 | | 13:56 | 300 |
| 2 | 5677 | ФИТ | АЛЕШКИН Сергей | 1985 | 1р | 13:57 | 400 |
Наверх AA_family
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1449 | Ж45 | АЛТУХОВА Елена | 1979 | | 11:49 | 400 |
| 2 | 2666 | М35 | АЛТУХОВ Алексей | 1980 | | 12:06 | 400 |
Наверх Avanty
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2673 | М21 | КОРАБЛЕВ Александр | 1995 | 1р | 12:13 | 400 |
| 2 | 5563 | ФИТ | ПРИШУТОВА Кристина | 2002 | | 12:22 | 400 |
Наверх Bears Team
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 5593 | ФИТ | РОМАНОВСКИЙ Олег | 1978 | | 12:47 | 400 |
| 2 | 5622 | ФИТ | КОЛОСОВА Наталья | 1980 | | 13:11 | 400 |
Наверх delta
Сумма взноса: 300
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 3092 | М9 | ЖИВУЛЬКО Алексей | 2015 | | 12:32 | 300 |
Наверх DELTA
Сумма взноса: 18400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1150 | Ж14 | ЗАХАРЕНКОВА Ася | 2010 | 2р | 13:30 | 350 |
| 2 | 1337 | Ж16 | ЧУРИЛОВА Алевтина | 2008 | | 13:17 | 350 |
| 3 | 1515 | Ж45 | ЮСУПОВА Ксения | 1975 | | 12:55 | 400 |
| 4 | 1916 | Ж35 | ПИЛОСЬЯН Ирина | 1980 | | 12:56 | 400 |
| 5 | 1926 | Ж35 | МАЙМУСТ Ксения | 1988 | | 13:06 | 400 |
| 6 | 2115 | М45 | ЮСУПОВ Кирилл | 1971 | | 12:55 | 400 |
| 7 | 2141 | М55 | КИСЕЛЕВ Игорь | 1963 | | 13:21 | 400 |
| 8 | 2312 | М16 | ДЕВЯТКИН Владислав | 2008 | | 12:52 | 350 |
| 9 | 3121 | М9 | БАРАНОВ Андрей | 2015 | | 13:01 | 300 |
| 10 | 3126 | М9 | КОВАЛЕВ Николай | 2015 | | 13:06 | 300 |
| 11 | 3128 | М9 | КОРОТКОВ Тимофей | 2015 | | 13:08 | 300 |
| 12 | 3132 | М9 | ЖИВУЛЬКО Алексей | 2015 | | 13:12 | 300 |
| 13 | 3134 | Ж9 | ПИМКОВА Кира | 2015 | | 13:14 | 300 |
| 14 | 3141 | Ж9 | ФЕДОТОВА Александра | 2015 | | 13:21 | 300 |
| 15 | 3143 | Ж9 | ЛАХМАНОВА Екатерина | 2015 | 2ю | 13:23 | 300 |
| 16 | 3145 | Ж9 | КУПРИЕНКО Юлия | 2015 | 3ю | 13:25 | 300 |
| 17 | 3147 | Ж9 | СПИГИНА Агата | 2015 | | 13:27 | 300 |
| 18 | 3153 | М9 | СЕНИН Степан | 2015 | | 13:33 | 300 |
| 19 | 3157 | Ж9 | БОЛДИНА Мария | 2015 | | 13:37 | 300 |
| 20 | 3162 | Ж9 | ИВАНОВА Кристина | 2015 | | 13:42 | 300 |
| 21 | 3173 | М9 | ЮСУПОВ Савелий | 2015 | | 13:53 | 300 |
| 22 | 3315 | М10 | ПОЛЕНОК Петр | 2014 | 3ю | 12:55 | 300 |
| 23 | 3318 | М10 | МОШНЯКОВ Максим | 2014 | | 12:58 | 300 |
| 24 | 3349 | М10 | РЕЗКИН Кирилл | 2014 | | 13:29 | 300 |
| 25 | 3537 | Ж10 | ЗАГРЕЦКАЯ Виктория | 2014 | | 13:17 | 300 |
| 26 | 3540 | Ж11 | ГЛАЗЫРИНА Кира | 2013 | | 13:20 | 300 |
| 27 | 3730 | М11 | ДАВЫДОВ Иван | 2013 | 3ю | 13:10 | 300 |
| 28 | 3740 | М11 | ГОБОЗОВ Константин | 2013 | | 13:20 | 300 |
| 29 | 3754 | М11 | КИСЕЛЕВ Артём | 2013 | | 13:34 | 300 |
| 30 | 3914 | М12 | ШАДРИН Михаил | 2012 | 3ю | 12:54 | 300 |
| 31 | 3927 | М12 | ПОЯСОВ Михаил | 2012 | 3ю | 13:07 | 300 |
| 32 | 3929 | М12 | НИКИФОРОВ Иван | 2012 | | 13:09 | 300 |
| 33 | 3954 | М12 | СКУДИН Ярослав | 2012 | | 13:34 | 300 |
| 34 | 4112 | Ж12 | ДУНЕЦ Софья | 2012 | | 12:52 | 300 |
| 35 | 4123 | Ж12 | СЕМЁНОВА Ирина | 2012 | | 13:03 | 300 |
| 36 | 4130 | Ж12 | НОВОЖИЛОВА Ирина | 2012 | 3р | 13:10 | 300 |
| 37 | 4334 | Ж13 | ПИЛОСЬЯН Ольга | 2011 | | 13:14 | 350 |
| 38 | 4341 | Ж13 | ЧУРИЛОВА Ксения | 2011 | 3р | 13:21 | 350 |
| 39 | 4517 | М13 | САЛИКОВ Булат | 2011 | | 12:57 | 350 |
| 40 | 5263 | ДТР | ЗАГРЕЦКАЯ Вера | 2016 | | 12:58 | 300 |
| 41 | 5281 | ДТР | ЧУРИЛОВА Дарья | 2015 | | 13:04 | 300 |
| 42 | 5296 | ДТР | СЕМЕНОВ Илья | 2018 | | 13:09 | 300 |
| 43 | 5304 | ДТР | ПОЯСОВ Дмитрий | 2016 | | 13:12 | 300 |
| 44 | 5313 | ДТР | ПОЛЕНОК Устиния | 2016 | | 13:15 | 300 |
| 45 | 5318 | ДТР | ВОЛОШИНА Марионилла | 2016 | | 13:16 | 300 |
| 46 | 5326 | ДТР | ЛОГАНОВСКИЙ Матвей | 2015 | | 13:19 | 300 |
| 47 | 5339 | ДТР | СЕНИНА Василиса | 2017 | | 13:23 | 300 |
| 48 | 5341 | ДТР | БРОВИНА Вера | 2016 | | 13:24 | 300 |
| 49 | 5347 | ДТР | ЕЛИЗАРОВА Екатерина | 2016 | | 13:26 | 300 |
| 50 | 5357 | ДТР | КАМЕНЕВА Виктория | 2014 | | 13:29 | 300 |
| 51 | 5361 | ДТР | ШАДРИНА Екатерина | 2015 | | 13:31 | 300 |
| 52 | 5363 | ДТР | ФИСИКОВА Полина | 2013 | | 13:31 | 300 |
| 53 | 5599 | ФИТ | ПОЛЕНОК Андрей | 1983 | | 12:52 | 400 |
| 54 | 5604 | ФИТ | ГОБОЗОВ Серафим | 2010 | | 12:56 | 400 |
| 55 | 5615 | ФИТ | НАГИБОВИЧ Дарья | 2006 | | 13:06 | 400 |
| 56 | 5616 | ФИТ | НАГИБОВИЧ Константин | 1981 | | 13:06 | 400 |
| 57 | 5638 | ФИТ | СПИГИН Павел | 1988 | | 13:25 | 400 |
Наверх df_just_df
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 5639 | ФИТ | ВАЙНШТЕЙН Юлия | 1986 | | 13:26 | 400 |
Наверх FLAME
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1577 | Ж45 | ГУЛИНА Анна | 1973 | кмс | 13:57 | 400 |
Наверх FOREST TEAM
Сумма взноса: 10800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1345 | Ж16 | ПЛАТОНОВА Александра | 2008 | 1ю | 13:25 | 350 |
| 2 | 2126 | М14 | ШАСТУН Михаил | 2010 | | 13:06 | 350 |
| 3 | 2725 | М35 | ЯКОВЛЕВ Артём | 1981 | | 13:05 | 400 |
| 4 | 3169 | М9 | КЛЮЧНИКОВ Андрей | 2015 | | 13:49 | 300 |
| 5 | 3326 | М10 | СМИРНОВ Константин | 2014 | | 13:06 | 300 |
| 6 | 3328 | М10 | НИКОНОВ Тимофей | 2014 | 1ю | 13:08 | 300 |
| 7 | 3334 | М10 | ВОРОБЬЁВ Иван | 2014 | 3ю | 13:14 | 300 |
| 8 | 3347 | М10 | ФУКАЛОВ Иван | 2014 | 1ю | 13:27 | 300 |
| 9 | 3534 | Ж11 | ЯКОВЛЕВА Екатерина | 2013 | 3ю | 13:14 | 300 |
| 10 | 3539 | Ж10 | БРОНОВИЦКАЯ София | 2014 | | 13:19 | 300 |
| 11 | 3543 | Ж10 | ШИШКИНА Дарья | 2014 | | 13:23 | 300 |
| 12 | 3712 | М11 | АРТЕМЬЕВ Макар | 2013 | 1ю | 12:52 | 300 |
| 13 | 3714 | М11 | МИХАЙЛОВ Максим | 2013 | 3ю | 12:54 | 300 |
| 14 | 3716 | М11 | МАРТЫНОВ Георгий | 2013 | 2ю | 12:56 | 300 |
| 15 | 3720 | М11 | КУКУШКИН Никита | 2013 | | 13:00 | 300 |
| 16 | 3745 | М11 | ЁРШ Дмитрий | 2013 | | 13:25 | 300 |
| 17 | 3753 | М11 | НОВИКОВ Георгий | 2013 | 2ю | 13:33 | 300 |
| 18 | 3911 | М12 | ПЕТРОВ Степан | 2012 | | 12:51 | 300 |
| 19 | 3935 | М12 | ЛАНТУХОВ Алексей | 2012 | 1ю | 13:15 | 300 |
| 20 | 3945 | М12 | УЛЬЯНОВ Максим | 2012 | 1ю | 13:25 | 300 |
| 21 | 4118 | Ж12 | ЕГОРОВА Татьяна | 2012 | 1ю | 12:58 | 300 |
| 22 | 4323 | Ж13 | ШИШКИНА Кристина | 2011 | 1ю | 13:03 | 350 |
| 23 | 4343 | Ж13 | МАРТЫНОВА Нина | 2011 | 1ю | 13:23 | 350 |
| 24 | 4518 | М13 | НИКОЛАЕНКОВ Тимофей | 2011 | | 12:58 | 350 |
| 25 | 4529 | М13 | СИМОНОВ Алексей | 2011 | 3ю | 13:09 | 350 |
| 26 | 4538 | М13 | СМОТРОВ Эмиль | 2011 | 1ю | 13:18 | 350 |
| 27 | 4541 | М13 | ЛОГИНОВ Даниил | 2011 | 1ю | 13:21 | 350 |
| 28 | 5253 | ДТР | АБРАМОВ Ян | 2017 | | 12:55 | 300 |
| 29 | 5266 | ДТР | ЯКОВЛЕВА Мария | 2016 | | 12:59 | 300 |
| 30 | 5280 | ДТР | ПОЛЯШОВ Даниил | 2016 | | 13:04 | 300 |
| 31 | 5285 | ДТР | АЛИЕВ Андрей | 2017 | | 13:05 | 300 |
| 32 | 5348 | ДТР | БРЯНЦЕВ Еремей | 2016 | | 13:26 | 300 |
| 33 | 5352 | ДТР | КУЗЬМИН Константин | 2016 | | 13:28 | 300 |
| 34 | 5613 | ФИТ | ШМЕДЫК Евгений | 1978 | | 13:04 | 400 |
Наверх GoldTeam
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1573 | Ж45 | ЗОЛОТЫХ Екатерина | 1972 | | 13:53 | 400 |
| 2 | 2158 | М45 | ЗОЛОТЫХ Андрей | 1972 | 2р | 13:38 | 400 |
Наверх Hard adventure
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1853 | Ж21 | ШАХУНОВА Наталья | 1997 | | 11:53 | 400 |
| 2 | 2631 | М21 | ШАХУНОВ Александр | 1996 | | 11:31 | 400 |
Наверх Helter
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2672 | М21 | ЛАЗАРЕВ Олег | 2000 | | 12:12 | 400 |
| 2 | 2679 | М21 | БЛИНОВ Сергей | 2000 | | 12:19 | 400 |
Наверх IRON ORIENT ДДЮТ Выборгского
Сумма взноса: 4800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 3071 | Ж9 | ИВАНОВА Вероника | 2015 | | 12:11 | 300 |
| 2 | 3073 | М9 | ЛУКША Сергей | 2015 | | 12:13 | 300 |
| 3 | 3081 | М9 | ВЕРЕТНОВ Арсений | 2015 | | 12:21 | 300 |
| 4 | 3084 | М9 | БОЙКО Ростислав | 2015 | | 12:24 | 300 |
| 5 | 3097 | Ж9 | НИКИТИНА Алина | 2015 | | 12:37 | 300 |
| 6 | 3099 | Ж9 | КУХАРЕНКО Антонина | 2015 | | 12:39 | 300 |
| 7 | 3111 | М9 | ТИГРОВ Виктор | 2015 | | 12:51 | 300 |
| 8 | 3116 | М9 | РАДЕЦКИЙ Виталий | 2015 | | 12:56 | 300 |
| 9 | 3272 | М10 | МЕЛЁШИН Станислав | 2014 | | 12:12 | 300 |
| 10 | 3281 | М10 | ШИРОБОКОВ Ростислав | 2014 | | 12:21 | 300 |
| 11 | 3284 | М10 | СОБОЛЕВ Артём | 2014 | | 12:24 | 300 |
| 12 | 3299 | М10 | ВОРОШИЛОВ Демид | 2014 | | 12:39 | 300 |
| 13 | 3301 | М10 | ТЕМНОВ Иван | 2014 | | 12:41 | 300 |
| 14 | 3493 | Ж10 | МАЧУЛА Диана | 2014 | | 12:33 | 300 |
| 15 | 3497 | Ж10 | БОНДАРЕНКО Александра | 2014 | | 12:37 | 300 |
| 16 | 3678 | М11 | АВОДНЕВ Яромир | 2013 | | 12:18 | 300 |
Наверх KCO Orientno
Сумма взноса: 9900
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1152 | Ж14 | ШАБАЛИНА Яна | 2010 | | 13:32 | 350 |
| 2 | 1156 | Ж14 | ПЯТКОВА Елизавета | 2010 | | 13:36 | 350 |
| 3 | 2162 | М14 | СЛАТИН Кирилл | 2010 | | 13:42 | 350 |
| 4 | 2359 | М16 | НЕВИННЫЙ Андрей | 2009 | | 13:39 | 350 |
| 5 | 3773 | М11 | РАЛЛО Артем | 2013 | | 13:53 | 300 |
| 6 | 3775 | М11 | ПЬЯНЗИН Артем | 2013 | | 13:55 | 300 |
| 7 | 3777 | М11 | СТАРШИНОВ Григорий | 2013 | | 13:57 | 300 |
| 8 | 3787 | М11 | ПИРОГОВ Егор | 2013 | | 14:07 | 300 |
| 9 | 3958 | М12 | ПОГРЕБНЫЙ Иван | 2012 | | 13:38 | 300 |
| 10 | 3967 | М12 | ИВКОВ Захар | 2012 | | 13:47 | 300 |
| 11 | 4347 | Ж13 | БЕЛЕНЬКАЯ Арина | 2011 | | 13:27 | 350 |
| 12 | 4555 | М13 | ШАРОВ Вячеслав | 2011 | | 13:35 | 350 |
| 13 | 5366 | ДТР | ХРИСТЕНКО Михаил | 2014 | | 13:32 | 300 |
| 14 | 5369 | ДТР | ЕРМАКОВ Иван | 2013 | | 13:33 | 300 |
| 15 | 5372 | ДТР | ДОЛГАЧЕВА Анастасия | 2013 | | 13:34 | 300 |
| 16 | 5381 | ДТР | КОВАЛЕВ Георгий | 2014 | | 13:37 | 300 |
| 17 | 5384 | ДТР | КОРОТКЕВИЧ Устина | 2015 | | 13:38 | 300 |
| 18 | 5385 | ДТР | ЛОПАТИНА Василина | 2013 | | 13:39 | 300 |
| 19 | 5387 | ДТР | ПИРОГОВ Клим | 2014 | | 13:39 | 300 |
| 20 | 5389 | ДТР | РУЗАНОВ Роман | 2012 | | 13:40 | 300 |
| 21 | 5390 | ДТР | ШУРЫГИН Роман | 2016 | | 13:40 | 300 |
| 22 | 5394 | ДТР | ФЕДОТОВА Алиса | 2011 | | 13:42 | 300 |
| 23 | 5398 | ДТР | РУЗАНОВА София | 2014 | | 13:43 | 300 |
| 24 | 5404 | ДТР | КАРПЕНКО Демид | 2016 | | 13:45 | 300 |
| 25 | 5418 | ДТР | ПАВЛЕНКО Андрей | 2014 | | 13:50 | 300 |
| 26 | 5419 | ДТР | ФЕДОРОВ Артем | 2013 | | 13:50 | 300 |
| 27 | 5422 | ДТР | КУЗНЕЦОВ Максим | 2016 | | 13:51 | 300 |
| 28 | 5425 | ДТР | СВЕШНИКОВ Евсей | 2012 | | 13:52 | 300 |
| 29 | 5429 | ДТР | ГАЕВСКАЯ Юлия | 2013 | | 13:53 | 300 |
| 30 | 5431 | ДТР | ДУРДЫГУЛИЕВ Дмитрий | 2013 | | 13:54 | 300 |
| 31 | 5432 | ДТР | ЛИСТОВА София | 2013 | | 13:54 | 300 |
| 32 | 5434 | ДТР | КАЛУГИНА Олеся | 2014 | | 13:55 | 300 |
Наверх KONONOV
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2075 | М45 | КОНОНОВ Иван | 1973 | мс | 12:15 | 400 |
Наверх Nord west
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 5170 | ДТР | ЧЕБЫКИН Максим | 2013 | | 12:27 | 300 |
| 2 | 5214 | ДТР | ТАРАСЕНКО Владимир | 2016 | | 12:42 | 300 |
Наверх Nord West
Сумма взноса: 3450
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2079 | М14 | СЕРОВ Андрей | 2010 | | 12:19 | 350 |
| 2 | 2101 | М45 | АЛЕКСЕЕВ Максим | 1976 | | 12:41 | 400 |
