×åìïèîíàò è Ïåðâåíòñâî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Êðîññ - ñïðèíò - îáùèé ñòàðò (0830091811ß), 17.11.2024. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
47_110%
47_Avanty
47_riverside
47_Áåëûå Íî÷è
47_Áåëûå Íî÷è ÀÁ
47_ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîëîæñêèé Öåíò
47_ÂÅÑÒÀ - ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ
47_Âñåâîëîæñêèé ðàéîí
47_Âñåâîëîæñêèé ð-í, ÇÀÍÅÂÑÊÈÉ
47_ÂÛÁÎÐÃ ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÃÀÐÌÎÍÈß
47_Êèðèøè
47_Êèðîâñêèé ðàéîí ËÎ
47_ÊÒÒèÁ
47_ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ
47_Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.
47_ëè÷íî
47_Ëè÷íî
47_ËÈ×ÍÎ
47_Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, Àííèíî,
47_Ìâàà
47_ÌÊÓ ÊÄÖ ÍÅÂÀ
47_Ïåòðîâñêîå
47_Ñîñíîâûé Áîð
47_Òèõàÿ Î-õîòà
47_ÖÔÊèÑ 'ÇÀÍÅÂÑÊÈÉ' - Áåëûå íî
47_ÖÔÊèÑÇàíåâñêèé
47_ÞÂÅÍÒÀ_ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ
47_Þâåíòà_Ñîñíîâûé Áîð_ÄÍÈ
51_Îðèåíò Õèáèíû
67_Seven Hills
78_Avanty
78_Chachatime
78_CN
78_Forest Team
78_FOREST TEAM
78_Foxes
78_GoldTeam
78_Hard adventure
78_HARD RUN CLUB
78_NORD WEST
78_NORD WEST_Palada
78_Old school
78_O-maps
78_SHEVCHENKO TEAM
78_VL Team
78_Àçèìóò
78_Áàëòèéñêèé áåðåã - Çâåçäà
78_ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô
78_Áåëûå Íî÷è
78_Áèçîíû
78_Áîäðûõ Èãîðü
78_ÂÅÐÅÑÊ
78_ÂÊÀ èì. À.Ô. Ìîæàéñêîãî
78_ÂÓÍÖ ÂÌÔ ÂÌÀ
78_Ãîëüôñòðèì-Ç
78_Äåôñïîðò
78_Äìèòðåíêî
78_Äîáðûé Åæ
78_Äðóçüÿ Ñóñàíèíà
78_ÈÆÎÐÀ
78_Èëüÿ Âèëüêñ
78_ÈÒÌÎ Ïåòðîãðàäñêèé ðàéîí
78_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ
78_Êèðèøè
78_Êèðîâñêèé ðàéîí ËÎ
78_ÊÒÒèÁ
78_Ëåìóð
78_ËåÑÏÁ
78_ëè÷íî
78_Ëè÷íî
78_ËÈ×ÍÎ
78_ËÑÐ
78_Ìâàà
78_ÌÂÀÀ
78_Ìåòðîïîëèòåí
78_Íàâèãàòîð - ÖÄÞÒÒ Êèðîâñêîãî
78_Íåñòåðîâ
78_Î-Ïèòåð
78_Îñèïîâ
78_Ïàðóñ
78_ÏÅÄÀËÜÊÈ
78_Ïèãàðåâû
78_Ïóëüíåâû
78_Ñâèñòóí Òàòüÿíà
78_ÑÄÞØÎÐ2-Ãîëüôñòðèì-Î
78_Ñïåêòð
78_ÑïîðàäèêÏóøêèí
78_ÑØÎÐ ¹2 Ãîëüôñòðèì
78_ÑØÎÐ Ýêðàí- Á
78_Òèòàí
78_Òðè S
78_Õîëìû
78_ÖÔèÇ Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéî
78_ÖÔÊÑèÇ Âûáîðãñêîãî ðàéîíà
78_Ýêðàí
78_Þãî-Çàïàä
ÐÅÇÅÐÂ
47_110%
Ñóììà âçíîñà: 500
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 936 | Ì50 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÎËÅÃ | 1974 | 1ð | 13:32 |
Íàâåðõ 47_Avanty
Ñóììà âçíîñà: 500
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 615 | Ì21 | ÊÎÐÀÁËÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | 1ð | 12:50 |
Íàâåðõ 47_riverside
Ñóììà âçíîñà: 500
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 920 | Ì40 | ÍÈÊÎÍÎÐÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ | 1983 | | 13:35 |
Íàâåðõ 47_Áåëûå Íî÷è
Ñóììà âçíîñà: 500
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 514 | Æ21 | ÒÅÌßÊÎÂÀ ÍÈÍÀ | 1982 | ìñ | 12:40 |
Íàâåðõ 47_Áåëûå Íî÷è ÀÁ
Ñóììà âçíîñà: 500
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 913 | Ì40 | ÁÎÐÅÂÈ× ÀËÅÊÑÅÉ | 1976 | ìñ | 13:48 |
Íàâåðõ 47_ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîëîæñêèé Öåíò
Ñóììà âçíîñà: 4000
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 151 | Ì12 | ÙÅÃÎËÅÂ ÍÈÊÈÒÀ | 2012 | 2ð | 12:00 |
2 | 212 | Æ12 | ÈÂÀÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2012 | | 12:10 |
3 | 224 | Æ12 | ÑÒÅÔÀÍÊÈÂ ÇËÀÒÀ | 2012 | 3þ | 12:10 |
4 | 228 | Æ12 | ÙÅÃÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2013 | 2þ | 12:10 |
5 | 312 | Æ16 | ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ÁÀÆÅÍÀ | 2009 | 1ð | 12:20 |
6 | 355 | Ì14 | ÑÌÈÐÍÎÂ ÀÐÑÅÍÈÉ | 2011 | 2þ | 12:20 |
7 | 803 | Æ10 | ÁÓ×ÀÒÑÊÀß ÊÀÐÈÍÀ | 2015 | | 13:08 |
8 | 826 | Æ40 | ÊÎËÎÑÎÂÀ ÅËÅÍÀ | 1982 | 3ð | 13:22 |
9 | 900 | Ì10 | ÒÓÐ×ÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2015 | | 13:40 |
10 | 914 | Ì40 | ÁÓ×ÀÒÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ | 1981 | 3ð | 13:47 |
11 | 1058 | Ô-ÑË | ÄÌÈÒÐÈÅÂÑÊÀß ÎËÜÃÀ | 1978 | êìñ | 12:59 |
12 | 1078 | Ô-ÑË | ÒÓÐ×ÅÍÊÎ ÍÈÊÎËÀÉ | 1977 | 3ð | 12:59 |
Íàâåðõ 47_ÂÅÑÒÀ - ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ
Ñóììà âçíîñà: 2400
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 130 | Ì12 | ÎÐËÎÂ ÌÀÊÀÐ | 2012 | 1ð | 12:00 |
2 | 307 | Æ16 | ÊËÀÄÈÅÍÊÎ ÏÎËÈÍÀ | 2009 | 1ð | 12:20 |
3 | 337 | Ì14 | ÅÐÌÀÊ ÀÐÒ¨Ì | 2011 | 2þ | 12:20 |
4 | 344 | Ì14 | ÊËÀÄÈÅÍÊÎ ÀÐÒÅÌ | 2011 | 3ð | 12:20 |
5 | 552 | Ì16 | ÎÐËÎÂ ÌÀÒÂÅÉ | 2009 | êìñ | 12:40 |
6 | 554 | Ì16 | ÏÀØÊÎÂ ÒÈÌÓÐ | 2008 | 1ð | 12:40 |
7 | 886 | Ì10 | ÏÅÐÂÛÕ ËÅÎÍÈÄ | 2014 | 1þ | 13:42 |
8 | 1005 | Ô-ÏÐ | ÏÅÐÂÛÕ ÎËÅÃ | 1980 | | 12:59 |
Íàâåðõ 47_Âñåâîëîæñêèé ðàéîí
Ñóììà âçíîñà: 19700
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 103 | Ì12 | ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ ÔÅÄÎÒ | 2013 | 3ð | 12:00 |
2 | 110 | Ì12 | ÄÌÈÒÐÈÅÂÑÊÈÉ ÊÈÐÈËË | 2012 | 2þ | 12:00 |
3 | 124 | Ì12 | ÌÈÕÀËÊÈÍ ÌÀÒÂÅÉ | 2012 | 2ð | 12:00 |
4 | 135 | Ì12 | ÏÓØÊÈÍ ÈÃÎÐÜ | 2013 | 1ð | 12:00 |
5 | 140 | Ì12 | ÑÊÐÅÌÅÍÒÎÂ ÂÈÊÒÎÐ | 2012 | 1þ | 12:00 |
6 | 141 | Ì12 | ÑÌÈÐÍÎÂ ÏÅÒÐ | 2012 | 1ð | 12:00 |
7 | 142 | Ì12 | ÑÎÊÎËÎÂ ÄÀÍÈÈË | 2013 | 1þ | 12:00 |
8 | 144 | Ì12 | ÒÓÐÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 2013 | 1þ | 12:00 |
9 | 153 | Ì12 | ÞÌÀÍÎÂ ÒÈÌÎÔÅÉ | 2013 | 1ð | 12:00 |
10 | 154 | Ì12 | ßÊÎÂËÅ ÀÐÒÅÌ | 2013 | 1þ | 12:00 |
11 | 207 | Æ12 | ÁÓØÌÀÍÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß | 2013 | 1þ | 12:10 |
12 | 208 | Æ12 | ÃÎÌÇßÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2012 | 1ð | 12:10 |
13 | 209 | Æ12 | ÄÓÄÅÍÊÎÂÀ ÂÀÐÂÀÐÀ | 2012 | 2ð | 12:10 |
14 | 215 | Æ12 | ÊÓÄÐÈÍÀ ÄÀÐÜß | 2012 | 3þ | 12:10 |
15 | 218 | Æ12 | ÍÀÄÆÈÁÓÄÈÍÎÂÀ ÑÀÁÐÈÍÀ | 2013 | 1þ | 12:10 |
16 | 226 | Æ12 | ÔÎÌÅÍÊÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2012 | 2ð | 12:10 |
17 | 302 | Æ16 | ÀÏÓÕÒÈÍÀ ÀËÈÍÀ | 2008 | 1ð | 12:20 |
18 | 304 | Æ16 | ÂÅÐÄÀÉÍÅÍ ÌÀÉß | 2009 | 1ð | 12:20 |
19 | 306 | Æ16 | ÃÓÙÈÍÀ ÏÎËÈÍÀ | 2009 | êìñ | 12:20 |
20 | 308 | Æ16 | ÄÀØÊÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß | 2008 | 2ð | 12:20 |
21 | 310 | Æ16 | ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ ÀÍÍÀ | 2009 | 2ð | 12:20 |
22 | 313 | Æ16 | ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ ÂÀÐÂÀÐÀ | 2008 | 1ð | 12:20 |
23 | 316 | Æ16 | ÖÂÅÒÊÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2009 | êìñ | 12:20 |
24 | 332 | Ì14 | ÁÎÃÄÀÍ ÌÀÐÊ | 2010 | 1ð | 12:20 |
25 | 334 | Ì14 | ÂËÀÑÎÂ ÈËÜß | 2010 | 1ð | 12:20 |
26 | 336 | Ì14 | ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÏÀÂÅË | 2011 | 3ð | 12:20 |
27 | 338 | Ì14 | ÈËÜÈÍ ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2010 | 1ð | 12:20 |
28 | 340 | Ì14 | ÊÈÐÈËËÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 2010 | 1ð | 12:20 |
29 | 342 | Ì14 | ÊÈÑÈËÜ ÊÓÇÜÌÀ | 2011 | 3ð | 12:20 |
30 | 345 | Ì14 | ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ ÈÃÎÐÜ | 2010 | 1ð | 12:20 |
31 | 356 | Ì14 | ÒÊÀ×ÅÍÊÎ ÂÀÑÈËÈÉ | 2011 | 1ð | 12:20 |
32 | 358 | Ì14 | ÒÊÀ×ÅÍÊÎ ÃÅÎÐÃÈÉ | 2011 | 1ð | 12:20 |
33 | 401 | Ì18 | ÁÅÃÓÍ ÀÍÄÐÅÉ | 2006 | êìñ | 12:30 |
34 | 404 | Ì18 | ÁÓ×ÀÒÑÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | êìñ | 12:30 |
35 | 406 | Ì18 | ÅÐÎÕÎÂ ÒÈÌÎÔÅÉ | 2006 | êìñ | 12:30 |
36 | 408 | Ì18 | ÆÓËÄÛÁÈÍ ÄÀÍÈÈË | 2006 | êìñ | 12:30 |
37 | 412 | Ì18 | ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ ÅÃÎÐ | 2007 | êìñ | 12:30 |
38 | 415 | Ì18 | ÍÀÑÎÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | 2007 | êìñ | 12:30 |
39 | 425 | Ì18 | ÙÅÐÁÓËÜ ÎËÅÃ | 2007 | êìñ | 12:30 |
40 | 442 | Æ14 | ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ ÀËÈÍÀ | 2010 | 1ð | 12:30 |
41 | 444 | Æ14 | ÀÐÒÅÌÎÂÀ ÊÑÅÍÈß | 2010 | 1ð | 12:30 |
42 | 446 | Æ14 | ÁÓÐÄÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ | 2010 | 1ð | 12:30 |
43 | 449 | Æ14 | ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ ÄÀÐÜß | 2011 | 3ð | 12:30 |
44 | 457 | Æ14 | ÔÀÒÈÄÈÍÎÂÀ ÀËÈÍÀ | 2011 | 1þ | 12:30 |
45 | 459 | Æ14 | ÞÌÀÍÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ | 2011 | 1þ | 12:30 |
46 | 515 | Æ21 | ÒÞËÅÍÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ | 2004 | êìñ | 12:40 |
47 | 531 | Ì16 | ÀÃÀØÈÍ ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | 1ð | 12:40 |
48 | 533 | Ì16 | ÁÎÐÅÂÈ× ÀËÜÁÅÐÒ | 2008 | 1ð | 12:40 |
49 | 535 | Ì16 | ÂÅÐÄÀÉÍÅÍ ÌÀÒÂÅÉ | 2008 | 1ð | 12:40 |
50 | 537 | Ì16 | ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÔÅÄÎÐ | 2008 | 1ð | 12:40 |
51 | 545 | Ì16 | ÊÓÏÖÎÂ ËÅÎÍÈÄ | 2008 | 2ð | 12:40 |
52 | 547 | Ì16 | ÌÅÍÑ ÍÈÊÈÒÀ | 2009 | 1ð | 12:40 |
53 | 550 | Ì16 | ÌÓËÈÍÎÂ ÊÈÐÈËË | 2008 | 1ð | 12:40 |
54 | 558 | Ì16 | ÒÅÏÅÐÅÂ ÏÀÂÅË | 2009 | 1ð | 12:40 |
55 | 559 | Ì16 | ÒÎÊÌÀ×Å ÐÎÌÀÍ | 2009 | 1ð | 12:40 |
56 | 611 | Ì21 | ÊËÎ×Å ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | êìñ | 12:50 |
57 | 624 | Ì21 | ÏÀØÊÎÂ ÌÈÕÀÈË | 2005 | ìñ | 12:50 |
58 | 639 | Ì21 | ÖÂÅÒÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ | 1983 | | 12:50 |
59 | 651 | Æ18 | ÊÈÐÈËËÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2007 | 3ð | 12:50 |
60 | 654 | Æ18 | ÒÎÊÌÀ×ÅÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2006 | 1ð | 12:50 |
61 | 656 | Æ18 | ÖÂÅÒÊÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2007 | 1ð | 12:50 |
62 | 902 | Ì10 | ÖÂÅÒÊÎÂ ÌÈÕÀÈË | 2014 | 3þ | 13:54 |
63 | 1010 | Ô-ÏÐ | ÖÂÅÒÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ | 1987 | | 12:59 |
Íàâåðõ 47_Âñåâîëîæñêèé ð-í, ÇÀÍÅÂÑÊÈÉ
Ñóììà âçíîñà: 500
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 619 | Ì21 | ÊÓÐÃÓÇÊÈÍ ÂÈÊÒÎÐ | 1998 | ìñ | 12:50 |
Íàâåðõ 47_ÂÛÁÎÐÃ ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÃÀÐÌÎÍÈß
Ñóììà âçíîñà: 3600
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 116 | Ì12 | ÊÎ×ÓÐΠÀÂÄÅÉ | 2012 | 1þ | 12:00 |
2 | 122 | Ì12 | ÌÀÐÊÅËÎÂ ËÅÎÍÈÄ | 2012 | 3þ | 12:00 |
3 | 126 | Ì12 | ÌÓÐÀÂÜÅÂ ÈËÜß | 2013 | 3þ | 12:00 |
4 | 131 | Ì12 | ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ ÏÀÂÅË | 2012 | 1þ | 12:00 |
5 | 453 | Æ14 | ÑËÓÊÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ | 2010 | 3þ | 12:30 |
6 | 539 | Ì16 | ÃÐÎÌÎÂ ÅÃÎÐ | 2009 | 1þ | 12:40 |
7 | 544 | Ì16 | ÊÎ×ÓÐΠÈÂÀÍ | 2008 | 1þ | 12:40 |
8 | 548 | Ì16 | ÌÀËÈÍÎÂÖÅÂ ÄÅÍÈÑ | 2009 | 1ð | 12:40 |
9 | 869 | Ì10 | ÂÎÐÎÁÅÉ ÄÅÍÈÑ | 2014 | 3þ | 13:41 |
10 | 1107 | ÄÒÐ | ÂÎÐÎÁÅÉ ÄÀÐÜß | 2016 | 3þ | 12:59 |
11 | 1117 | ÄÒÐ | ÌÀÐÃÎËÈÍ ßÐÎÑËÀ | 2016 | | 12:59 |
12 | 1124 | ÄÒÐ | ÍÈÊÎËÀÉ×ÈÊ ÂÀÐÂÀÐÀ | 2016 | | 12:59 |
Íàâåðõ 47_Êèðèøè
Ñóììà âçíîñà: 3200
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 221 | Æ12 | ÑÀÂÈÍÀ ÌÈËÅÍÀ | 2012 | | 12:10 |
2 | 341 | Ì14 | ÊÈÑÅËÜ ÐÀÄÎÂÀ | 2011 | | 12:20 |
3 | 424 | Ì18 | ×ÅÐÍÛØΠÑÒÅÏÀÍ | 2007 | | 12:30 |
4 | 443 | Æ14 | ËÈÁÅÐÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2011 | 3þ | 12:30 |
5 | 503 | Æ21 | ÄÐÎÁÎÒ ÂÅÐÀ | 1997 | êìñ | 12:40 |
6 | 873 | Ì10 | ÈÂÀÍÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2014 | | 14:00 |
7 | 891 | Ì10 | ÑÀÂÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2014 | | 13:24 |
8 | 1112 | ÄÒÐ | ÄÅÌÈÄÎÂÀ ÌÀÐÈß | 2015 | | 12:59 |
9 | 1131 | ÄÒÐ | ÑÀÂÈÍ ÎËÅÃ | 2017 | | 12:59 |
10 | 1132 | ÄÒÐ | ÑÅÐÄÖÅÂ ÑÅÐÃÅÉ | 2015 | | 12:59 |
Íàâåðõ 47_Êèðîâñêèé ðàéîí ËÎ
Ñóììà âçíîñà: 7100
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 109 | Ì12 | ÃÓÒÌÀÍ ÑÅÌ¨Í | 2013 | 1þ | 12:00 |
2 | 118 | Ì12 | ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ ÄÅÍÈÑ | 2012 | 1þ | 12:00 |
3 | 134 | Ì12 | ÏÎËÎÓÕÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2012 | 1þ | 12:00 |
4 | 152 | Ì12 | ÙÅÐÁÈ× ÄÀÍÈÈË | 2013 | 2þ | 12:00 |
5 | 211 | Æ12 | ÈÂÀÍÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ | 2012 | 2ð | 12:10 |
6 | 222 | Æ12 | ÑÀÂÈÍÎÂÀ ÑÎÔÈß | 2012 | 3ð | 12:10 |
7 | 225 | Æ12 | ÒÐÓØÊÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2013 | 2ð | 12:10 |
8 | 335 | Ì14 | ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ ÀÐÒÅÌ | 2010 | 3ð | 12:20 |
9 | 343 | Ì14 | ÊÈÒÀÅÂ ÊÈÐÈËË | 2011 | 3ð | 12:20 |
10 | 347 | Ì14 | ÊÎÐÎÒÊÈÕ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2010 | 1ð | 12:20 |
11 | 352 | Ì14 | ÎÁÐßÄÈÍ ÏÀÂÅË | 2011 | 1þ | 12:20 |
12 | 354 | Ì14 | ÑÀÌÈÃÓËËÈÍ ÀÐÑÅÍÈÉ | 2010 | 1ð | 12:20 |
13 | 410 | Ì18 | ÈÂÀÍÎÂ ÐÎÌÀÍ | 2006 | êìñ | 12:30 |
14 | 534 | Ì16 | ÇÀÂÈÒÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ | 2009 | 3ð | 12:40 |
15 | 538 | Ì16 | ÈÂÀÍÎÂ ÌÀÊÑÈÌ | 2008 | 1ð | 12:40 |
16 | 540 | Ì16 | ÄÓÕÍÈÖÊÈÉ ÃËÅÁ | 2009 | 1ð | 12:40 |
17 | 542 | Ì16 | ÈËÜÈÍ ÄÀÍÈÈË | 2008 | 1ð | 12:40 |
18 | 549 | Ì16 | ÌÎÍÜÊÈÍ ÞÐÈÉ | 2009 | 2ð | 12:40 |
19 | 612 | Ì21 | ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ ÄÀÍÈËÀ | 2005 | êìñ | 12:50 |
20 | 878 | Ì10 | ÌÎÍÜÊÈÍ ÈËÜß | 2015 | 1þ | 13:26 |
21 | 884 | Ì10 | ÏÅÐÂÓÍÈ×Å ßÐÎÑËÀ | 2014 | 2þ | 13:32 |
22 | 885 | Ì10 | ÏÅÐÂÓØÈÍ ÑÅÌ¨Í | 2014 | 1þ | 13:55 |
23 | 1113 | ÄÒÐ | ÈÂÀÍÎÂ ÄÅÍÈÑ | 2015 | 3þ | 12:59 |
Íàâåðõ 47_ÊÒÒèÁ
Ñóììà âçíîñà: 500
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 917 | Ì40 | ÌÀËÅÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1979 | 1ð | 13:28 |
Íàâåðõ 47_ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ
Ñóììà âçíîñà: 500
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 630 | Ì21 | ÑÎÌÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | 1992 | êìñ | 12:50 |
Íàâåðõ 47_Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.
Ñóììà âçíîñà: 500
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 824 | Æ40 | ÂÅÐÁÈÖÊÀß ÎËÜÃÀ | 1983 | 2þ | 13:19 |
Íàâåðõ 47_ëè÷íî
Ñóììà âçíîñà: 300
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 1061 | Ô-ÑË | ÇÌÅÅÂ ÀÐÒÅÌ | 1981 | | 12:59 |
Íàâåðõ 47_Ëè÷íî
Ñóììà âçíîñà: 1000
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 617 | Ì21 | ÊÐÀÑÎÂÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ | 1999 | 1ð | 12:50 |
2 | 935 | Ì50 | ÊÐÀÑÎÂÑÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ | 1966 | | 13:28 |
Íàâåðõ 47_ËÈ×ÍÎ
Ñóììà âçíîñà: 300
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 556 | Ì16 | ÑÊÐÈÏÊÎ ÃÎÐÈÑËÀÂ | 2008 | | 12:40 |
Íàâåðõ 47_Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, Àííèíî,
Ñóììà âçíîñà: 800
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 809 | Æ10 | ÊÀËÀÁÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2014 | | 13:07 |
2 | 916 | Ì40 | ÊÀËÀÁÈÍ ÀÍÄÐÅÉ | 1982 | | 13:32 |
Íàâåðõ 47_Ìâàà
Ñóììà âçíîñà: 1000
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 604 | Ì21 | ÀÕÌÀÄÓËËÈÍ ØÀÌÈËÜ | 2005 | | 12:50 |
2 | 632 | Ì21 | ÑÓÐÊÎÂ ÌÈÕÀÈË | 2005 | | 12:50 |
Íàâåðõ 47_ÌÊÓ ÊÄÖ ÍÅÂÀ
Ñóììà âçíîñà: 7800
¹ ï/ï | ¹ | Ãð. | Ôàìèëèÿ | Ã.ð | Êâ. | Ñòàðò |
1 | 106 | Ì12 | ÃÀÑÀÍÎÂ ÃÀÄÆÈ | 2013 | | 12:00 |
2 | 107 | Ì12 | ÃÐÀÍÊÈÍ ÌÀÊÑÈÌ | 2013 | | 12:00 |
3 | 133 | Ì12 | ÏÀÍÎÂ ÊÈÐÈËË | 2013 | | 12:00 |
4 | 139 | Ì12 | ÑÀÌÑÎÍÎÂ ÊÈÐÈËË | 2012 | | 12:00 |
5 | 143 | Ì12 | ÒÈÌÎÔÅÅÂ ÄÀÍÈÈË | 2012 | | 12:00 |
6 | 149 | Ì12 | ÔÐÎËÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2012 | | 12:00 |
7 | 217 | Æ12 | ÌÀËÎÔÅÅÂÀ ÑÎÔÈß | 2013 | | 12:10 |
8 | 227 | Æ12 | ØÈÍÊÀШÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2012 | | 12:10 |
9 | 362 | Ì14 | ØÈÍÊÀШ ËÅ | 2011 | | 12:20 |
10 | 460 | Æ14 | ßÊÎÂËÅÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß | 2011 | | 12:30 |
11 | 883 | Ì10 | ÏÀÒÐÀÊΠÀÐÒ¨Ì | 2014 | | 14:04 |
12 | 887 | Ì10 | ÏÅÒÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2014 | | 13:56 |
13 | 892 | Ì10 | ÑÀÌÑÎÍΠÀÐÒ¨Ì | 2014 | | 13:57 |
14 | 1103 | ÄÒÐ | ÁÎÒÒ ÀÐÒ¨Ì | 2016 | | 12:59 |
15 | 1108 | ÄÒÐ | ÃÐÀÍÊÈÍÀ ÌÀÐÈß | 2017 | | 12:59 |
16 | 1109 | ÄÒÐ | ÃÐÈÍÅÂÈ× ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2015 | | 12:59 |
17 | 1110 | ÄÒÐ | ÃÐÈÍÅÂÈ× ÅÃÎÐ | 2017 | | 12:59 |
18 | 1111 | ÄÒÐ | ÃÐÈØÍÅÍÊÎ ßÐÎÑËÀ | 2016 | | 12:59 |
19 | 1114 | ÄÒÐ | ÊÎËÎÑÎÂÑÊÈÉ ÀÐÒÅÌÈÉ | 2014 | | 12:59 |
20 | 1115 | ÄÒÐ | ÊÎËÞÁÀÊÈÍ ÈËÜß | 2014 | | 12:59 |
