Первенство Красногвардейского района. кросс-классика, 19.10.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
лично
КСО Спорт-С-Мен
ГБУ ДО ЦДЮТТ 'Охта'
ГБУ ДО СШ Красногвардейского р
Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он
ДДЮТ ФР Корнев
МБОУ 'СШ № 32'
Калинка ИВС
Молот им.А.А.Ефимова
СПбКК ПВ МО РФ
KCO Orientno
ИМПУЛЬС
СПБГУПТД (ГУТИД)
Белые ночи
МЦ БЕРЕЗКА
White Wolves
СПБГЭТУ ЛЭТИ
ЭнергиЯ
SN
Диполь
Новички
Князь Потемкин
Экстремум
КАЛИНКА Санкт-Петербург
ЦФК ABC
ЦФиЗ Красногвардейского района
СПбСВУ
Балтийский берег - Звезда
NORD WEST
ВА МТО
ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н.Г.Кузнецова
ИТМО, ССК «Кронверкские барсы»
Красногвардеец
Азербайджан, лично
Метрополитен
Парус
ARDF-Taem
Лиап
Азимут
ЦФиЗ Красногвардейского р-на
лично
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 101 | Ж10 | Абрамова Вероника | 2014 | 3ю | 13:25 |
2 | 111 | Ж10 | Михасёва София | 2014 | | 13:22 |
3 | 113 | Ж10 | Опарина Лилия | 2014 | | 13:23 |
4 | 114 | Ж10 | Повинская Анастасия | 2016 | | 13:05 |
5 | 117 | Ж10 | Сидорова Мария | 2016 | | 13:16 |
6 | 123 | Ж12 | Баринова Арина | 2013 | | 13:58 |
7 | 124 | Ж12 | Башкатова Мария | 2012 | | 14:16 |
8 | 130 | Ж12 | Горяйнова Ксения | 2012 | | 14:00 |
9 | 132 | Ж12 | Гуреева Евдокия | 2012 | | 14:12 |
10 | 139 | Ж12 | Иванова Полина | 2012 | 2р | 14:17 |
11 | 149 | Ж12 | Саакова Анастасия | 2012 | | 14:20 |
12 | 158 | Ж14 | Габдрахманова Диана | 2011 | | 13:01 |
13 | 197 | Ж21 | Балуева Елена | 2002 | 3р | 13:28 |
14 | 200 | Ж21 | Иванова Маргарита | 1990 | | 13:29 |
15 | 201 | Ж21 | Казакова Мария | 2005 | 1р | 13:47 |
16 | 202 | Ж21 | Качко Анна | 2004 | | 13:45 |
17 | 205 | Ж21 | Кузнецова Вера | 1991 | | 13:35 |
18 | 207 | Ж21 | Нечипоренко Светлана | 1990 | | 13:32 |
19 | 213 | Ж21 | Сковорода Наталья | 1990 | | 13:30 |
20 | 215 | Ж21 | Фалалеева Екатерина | 1993 | кмс | 13:37 |
21 | 216 | Ж21 | Хорохорина Ксения | 2002 | | 13:50 |
22 | 217 | Ж21 | Шкель Ольга | 1990 | | 13:43 |
23 | 219 | Ж35 | Венская Анастасия | 1983 | | 13:02 |
24 | 220 | Ж35 | Власова Татьяна | 1978 | | 13:06 |
25 | 221 | Ж35 | Гудина Евгения | 1989 | 3р | 13:05 |
26 | 222 | Ж35 | Гульцева Татьяна | 1977 | | 13:21 |
27 | 223 | Ж35 | Диткина Екатерина | 1988 | | 13:11 |
28 | 224 | Ж35 | Закутаева Нина | 1989 | | 13:03 |
29 | 225 | Ж35 | Карабанова Александра | 1985 | | 13:09 |
30 | 226 | Ж35 | Коробкова Любовь | 1988 | | 13:14 |
31 | 227 | Ж35 | Костылева Марианна | 1981 | | 13:18 |
32 | 228 | Ж35 | Котомова Елена | 1981 | | 13:17 |
33 | 229 | Ж35 | Микина Надежда | 1975 | | 13:13 |
34 | 230 | Ж35 | Михасёва Екатерина | 1983 | | 13:16 |
35 | 231 | Ж35 | Панева Анастасия | 1982 | | 13:07 |
36 | 232 | Ж35 | Повинская Екатерина | 1989 | | 13:08 |
37 | 233 | Ж35 | Проворова Юлия | 1980 | | 13:01 |
38 | 235 | Ж35 | Старкова Альбина | 1987 | | 13:24 |
39 | 237 | Ж35 | Тонгсай Светлана | 1980 | | 13:15 |
40 | 238 | Ж35 | Шершукова Юлия | 1978 | | 13:10 |
41 | 241 | Ж50 | Глебова Мария | 1970 | | 13:15 |
42 | 243 | Ж50 | Дорошко Ольга Васильевн | 1952 | | 13:13 |
43 | 248 | М10 | Баринов Леонид | 2016 | | 14:02 |
44 | 254 | М10 | Иванов Денис | 2015 | 3ю | 13:57 |
45 | 259 | М10 | Котельников Константин | 2014 | 2ю | 13:30 |
46 | 272 | М10 | Поклонский Матвей | 2015 | | 14:00 |
47 | 286 | М12 | Баран Ростислав | 2012 | | 13:36 |
48 | 290 | М12 | Гришин Никита | 2012 | | 13:17 |
49 | 311 | М12 | Мосоян Роман | 2012 | | 13:43 |
50 | 380 | М21 | Аверичев Дмитрий | 1972 | | 13:45 |
51 | 391 | М21 | Мостовых Павел | 1989 | | 13:52 |
52 | 399 | М21 | Стеклов Леонид | 1993 | | 13:36 |
53 | 402 | М21 | Хлызов Дмитрий | 1992 | | 13:59 |
54 | 403 | М21 | Черепанов Илья | 2000 | | 13:49 |
55 | 406 | М35 | Амёхин Дмитрий | 1986 | | 13:31 |
56 | 408 | М35 | Баринов Николай | 1980 | | 13:22 |
57 | 409 | М35 | Буйнов Дмитрий | 1985 | | 13:05 |
58 | 411 | М35 | Иванов Николай | 1982 | | 13:08 |
59 | 412 | М35 | Карабанов Андрей | 1976 | | 13:19 |
60 | 414 | М35 | Козловских Дмитрий | 1980 | | 13:07 |
61 | 416 | М35 | Колпаков Дмитрий | 1988 | 1р | 13:15 |
62 | 418 | М35 | Мазницын Виктор | 1988 | 3ю | 13:28 |
63 | 419 | М35 | Маннинен Сергей | 1977 | | 13:30 |
64 | 420 | М35 | Манукян Александр | 1978 | | 13:11 |
65 | 422 | М35 | Меркулов Александр | 1983 | | 13:13 |
66 | 423 | М35 | Новожилов Алексей | 1976 | | 13:27 |
67 | 424 | М35 | Опарин Дмитрий | 1988 | | 13:21 |
68 | 426 | М35 | Повинский Юрий | 1986 | | 13:26 |
69 | 427 | М35 | Проворов Евгений | 1978 | | 13:12 |
70 | 429 | М35 | Сидоров Сергей | 1987 | | 13:03 |
71 | 430 | М35 | Скворцов Станислав | 1987 | | 13:10 |
72 | 431 | М35 | Старков Александр | 1988 | | 13:14 |
73 | 432 | М35 | Счастный Александр | 1987 | | 13:09 |
74 | 436 | М50 | Дорошенко Виталий | 1948 | змс | 13:30 |
75 | 438 | М50 | Кузнецов Святослав | 1974 | | 13:32 |
76 | 440 | М50 | Нестеров Геннадий | 1964 | | 13:23 |
77 | 444 | М50 | Смирнов Александр | 1958 | | 13:29 |
Наверх КСО Спорт-С-Мен
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 102 | Ж10 | Абрамчук Мария | 2016 | | 13:13 |
2 | 104 | Ж10 | Долгих Серена | 2014 | 3ю | 13:20 |
3 | 112 | Ж10 | Обидцова Алиса | 2014 | 3ю | 13:06 |
4 | 118 | Ж10 | Сколота Евсимия | 2014 | | 13:10 |
5 | 125 | Ж12 | Васильева Ксения | 2012 | 3ю | 14:10 |
6 | 134 | Ж12 | Дубинина Анна | 2013 | 1ю | 14:01 |
7 | 138 | Ж12 | Иванова Вероника | 2012 | 3ю | 14:14 |
8 | 142 | Ж12 | Колтунова Арина | 2013 | 2ю | 14:11 |
9 | 143 | Ж12 | Коршунова Елизавета | 2013 | 3ю | 14:07 |
10 | 152 | Ж12 | Чемоданова Аделина | 2012 | 3ю | 14:22 |
11 | 160 | Ж14 | Грошева Дарья | 2011 | | 13:04 |
12 | 162 | Ж14 | Иванова Арина | 2010 | | 13:17 |
13 | 167 | Ж14 | Миронова Таисия | 2010 | | 13:13 |
14 | 173 | Ж14 | Стариско Диана | 2011 | | 13:06 |
15 | 174 | Ж14 | Степанова Злата | 2011 | | 13:16 |
16 | 179 | Ж16 | Данилова Полина | 2008 | 2ю | 13:04 |
17 | 181 | Ж16 | Курсова Диана | 2008 | | 13:06 |
18 | 185 | Ж16 | Филимонова Елена | 2008 | | 13:07 |
19 | 214 | Ж21 | Сущь Ксения | 2001 | | 13:44 |
20 | 261 | М10 | Маркин Тимофей | 2014 | | 13:42 |
21 | 268 | М10 | Осипов Роман | 2015 | | 13:40 |
22 | 277 | М10 | Сычев Степан | 2014 | 3ю | 13:31 |
23 | 278 | М10 | Телешев Атай | 2014 | | 13:38 |
24 | 281 | М10 | Эр Давид | 2016 | | 14:01 |
25 | 282 | М10 | Эр Самир | 2016 | | 13:29 |
26 | 285 | М12 | Абрамчук Владимир | 2012 | 2ю | 13:13 |
27 | 288 | М12 | Быков Кирилл | 2012 | | 13:30 |
28 | 294 | М12 | Дубинин Дмитрий | 2013 | 3ю | 13:05 |
29 | 295 | М12 | Еркович Влад | 2013 | | 13:37 |
30 | 310 | М12 | Моисеенко Александр | 2013 | 3ю | 13:22 |
31 | 319 | М12 | Сычев Николай | 2013 | 3ю | 13:42 |
32 | 332 | М14 | Вержбицкий Марк | 2011 | 3ю | 13:36 |
33 | 333 | М14 | Грошев Тимофей | 2011 | | 13:40 |
34 | 340 | М14 | Каримов Давид | 2010 | | 13:39 |
35 | 345 | М14 | Куцов Роман | 2011 | 3ю | 13:55 |
36 | 352 | М14 | Пугачев Иван | 2011 | 3ю | 13:57 |
37 | 367 | М16 | Куцов Кирилл | 2009 | 2ю | 13:08 |
38 | 397 | М21 | Соловых Артем | 1999 | | 13:35 |
Наверх ГБУ ДО ЦДЮТТ 'Охта'
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 103 | Ж10 | Бородина Анна | 2015 | | 13:02 |
2 | 105 | Ж10 | Илларионова Анна | 2014 | | 13:12 |
3 | 108 | Ж10 | Климова Дарья | 2015 | | 13:07 |
4 | 120 | Ж10 | Тильникова Илиана | 2016 | | 13:17 |
5 | 249 | М10 | Вакал Майкл | 2016 | | 13:28 |
6 | 250 | М10 | Василенко Евгений | 2015 | | 13:47 |
7 | 262 | М10 | Матвеев Андрей | 2015 | | 13:46 |
8 | 267 | М10 | Осипов Игорь | 2015 | | 14:06 |
9 | 269 | М10 | Павлов Петр | 2015 | | 13:44 |
10 | 270 | М10 | Петерфельд Михаил | 2016 | | 13:26 |
11 | 274 | М10 | Ригачный Марк | 2015 | | 14:03 |
12 | 283 | М10 | Якимов Никита | 2016 | | 14:05 |
13 | 342 | М14 | Кондратьев Артем | 2010 | | 13:31 |
14 | 372 | М16 | Ражков Даниил | 2009 | 3ю | 13:20 |
Наверх ГБУ ДО СШ Красногвардейского р
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 106 | Ж10 | Калугина Эвелина | 2014 | | 13:19 |
2 | 109 | Ж10 | Колесова Анна | 2014 | | 13:08 |
3 | 121 | Ж12 | Алексеева Полина | 2012 | | 14:15 |
4 | 129 | Ж12 | Гонт Татьяна | 2012 | 3р | 13:53 |
5 | 155 | Ж14 | Алмазова Вероника | 2010 | | 13:03 |
6 | 165 | Ж14 | Марковская Юлия | 2010 | 1р | 13:05 |
7 | 180 | Ж16 | Королева Мария | 2008 | 1р | 13:01 |
8 | 218 | Ж35 | Бабенкова Ольга | 1986 | | 13:19 |
9 | 247 | М10 | Бабенков Владимир | 2015 | | 13:34 |
10 | 255 | М10 | Иванов Дмитрий | 2016 | | 14:07 |
11 | 260 | М10 | Липилин Роман | 2014 | 3ю | 13:39 |
12 | 275 | М10 | Скапенко Михаил | 2015 | | 13:49 |
13 | 280 | М10 | Шахидов Денис | 2014 | 3ю | 13:54 |
14 | 293 | М12 | Древин Дмитрий | 2013 | | 13:35 |
15 | 296 | М12 | Жерохов Сергей | 2012 | 3ю | 13:29 |
16 | 297 | М12 | Звонкин Федор | 2012 | 1ю | 13:08 |
17 | 301 | М12 | Козловских Константин | 2012 | 1ю | 13:39 |
18 | 302 | М12 | Колесов Иван | 2012 | | 13:03 |
19 | 303 | М12 | Коробских Иван | 2012 | 3ю | 13:18 |
20 | 305 | М12 | Кощеев Руслан | 2013 | 1ю | 13:31 |
21 | 320 | М12 | Тильников Тимур | 2013 | 3ю | 13:10 |
22 | 321 | М12 | Титов Владислав | 2012 | 1ю | 13:12 |
23 | 323 | М12 | Черняев Алексей | 2012 | 2ю | 13:33 |
24 | 324 | М12 | Шахидов Максим | 2012 | 3р | 13:28 |
25 | 337 | М14 | Зеленков Константин | 2011 | 1ю | 13:58 |
26 | 338 | М14 | Золотухин Михаил | 2010 | 3р | 14:06 |
27 | 353 | М14 | Ражков Константин | 2010 | 1р | 13:46 |
28 | 355 | М14 | Соколов Алексей | 2011 | 1р | 13:50 |
29 | 370 | М16 | Никитин Сергей | 2009 | 1р | 13:12 |
30 | 371 | М16 | Поморцев Иван | 2009 | 3ю | 13:03 |
31 | 379 | М18 | Федоров Павел | 2007 | 3р | 13:02 |
32 | 407 | М35 | Бабенков Евгений | 1984 | | 13:17 |
33 | 415 | М35 | Колесов Олег | 1982 | | 13:24 |
Наверх Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 107 | Ж10 | Карпова Мария | 2015 | | 13:24 |
2 | 127 | Ж12 | Гайдукова Софья | 2013 | | 14:24 |
3 | 164 | Ж14 | Малиева Ариана | 2010 | 1ю | 13:02 |
4 | 184 | Ж16 | Симонова Дарья | 2008 | 1р | 13:02 |
5 | 251 | М10 | Гагарин Алексей | 2015 | | 13:51 |
6 | 289 | М12 | Волков Егор | 2013 | | 13:07 |
7 | 292 | М12 | Гюльахмедов Тимур | 2013 | 3ю | 13:15 |
8 | 307 | М12 | Лягин Никита | 2012 | | 13:09 |
9 | 308 | М12 | Малиев Святослав | 2013 | 3ю | 13:38 |
10 | 312 | М12 | Мынэскурта Даниил | 2012 | 3ю | 13:44 |
11 | 317 | М12 | Слепнев Дмитрий | 2012 | 2ю | 13:21 |
12 | 322 | М12 | Хильтов Андрей | 2013 | | 13:25 |
13 | 351 | М14 | Павлов Илья | 2011 | | 13:30 |
14 | 360 | М16 | Баранов Василий | 2008 | 1ю | 13:19 |
15 | 361 | М16 | Гайдуков Илья | 2009 | 2р | 13:09 |
16 | 363 | М16 | Дятлов Максим | 2009 | 2р | 13:15 |
17 | 376 | М16 | Черных Арсений | 2009 | 2р | 13:02 |
Наверх ДДЮТ ФР Корнев
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 110 | Ж10 | Коробенко Надежда | 2014 | 3ю | 13:15 |
2 | 116 | Ж10 | Семенова Анастасия | 2015 | | 13:21 |
3 | 150 | Ж12 | Сахарова Варвара | 2012 | 2ю | 14:19 |
4 | 154 | Ж12 | Шевцова Наталья | 2013 | 3ю | 14:23 |
5 | 161 | Ж14 | Гудина Валерия | 2010 | 2ю | 13:27 |
6 | 163 | Ж14 | Кочкурова Валерия | 2011 | 2ю | 13:23 |
7 | 252 | М10 | Горяев Алексей | 2014 | 3ю | 13:36 |
8 | 263 | М10 | Медведев Кирилл | 2014 | | 13:48 |
9 | 284 | М12 | Абаджев Тимур | 2012 | 3ю | 13:24 |
10 | 287 | М12 | Боенко Евгений | 2012 | | 13:20 |
11 | 304 | М12 | Кочкуров Денис | 2012 | 2ю | 13:32 |
12 | 306 | М12 | Кузнецов Александр | 2013 | | 13:04 |
13 | 309 | М12 | Манаенков Максим | 2013 | 3ю | 13:41 |
Наверх МБОУ 'СШ № 32'
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 115 | Ж10 | Руменцева Ульяна | 2015 | | 13:18 |
2 | 119 | Ж10 | Тенилова Александра | 2015 | | 13:04 |
3 | 253 | М10 | Дусанов Рамазан | 2015 | | 13:53 |
4 | 256 | М10 | Конобеев Николай | 2015 | | 13:33 |
5 | 264 | М10 | Мольков Максим | 2015 | | 13:50 |
6 | 265 | М10 | Мольков Олег | 2015 | | 13:55 |
7 | 271 | М10 | Плутов Влад | 2015 | | 13:56 |
8 | 279 | М10 | Усов Матвей | 2014 | | 13:52 |
Наверх Калинка ИВС
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 122 | Ж12 | Базиль Ева | 2013 | 3ю | 13:54 |
2 | 443 | М50 | Рогозев Андрей | 1964 | | 13:25 |
Наверх Молот им.А.А.Ефимова
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 126 | Ж12 | Васильева София | 2013 | | 14:02 |
2 | 135 | Ж12 | Емельянова Варвара | 2013 | | 14:08 |
3 | 136 | Ж12 | Ефимова Валерия | 2012 | | 13:59 |
4 | 144 | Ж12 | Макарова Лаура | 2013 | | 13:56 |
5 | 176 | Ж14 | Чувашева Милана | 2010 | | 13:26 |
6 | 273 | М10 | Покунов Платон | 2014 | | 13:59 |
7 | 299 | М12 | Кандыба Артем | 2012 | | 13:23 |
8 | 300 | М12 | Кандыба Роман | 2013 | | 13:19 |
9 | 325 | М12 | Шиндин Роман | 2013 | | 13:27 |
10 | 327 | М14 | Акименко Максим | 2011 | | 14:07 |
11 | 336 | М14 | Диев Иван | 2010 | | 13:34 |
12 | 347 | М14 | Лутфуллин Алмаз | 2010 | | 13:38 |
13 | 348 | М14 | Мартынов Михаил | 2010 | | 13:49 |
14 | 349 | М14 | Меркулов Иван | 2010 | | 14:05 |
15 | 357 | М14 | Третьяков Арсений | 2011 | | 13:47 |
16 | 358 | М14 | Швачко Константин | 2010 | | 13:54 |
17 | 359 | М14 | Юров Антон | 2010 | | 13:44 |
Наверх СПбКК ПВ МО РФ
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 128 | Ж12 | Глухова Полина | 2012 | | 14:05 |
2 | 131 | Ж12 | Гриднева Ольга | 2012 | | 13:51 |
3 | 133 | Ж12 | Доронина Полина | 2012 | 1ю | 14:09 |
4 | 137 | Ж12 | Зекова Анастасия | 2012 | 2ю | 13:57 |
5 | 140 | Ж12 | Клыкова Милана | 2013 | | 13:49 |
6 | 141 | Ж12 | Колосова Надежда | 2012 | 1ю | 13:50 |
7 | 145 | Ж12 | Насекина Дарья | 2012 | 2ю | 14:18 |
8 | 146 | Ж12 | Обарухина Алина | 2012 | 1ю | 13:52 |
9 | 147 | Ж12 | Панферова Властислава | 2013 | | 13:48 |
10 | 148 | Ж12 | Панченко София | 2012 | 3р | 14:06 |
11 | 151 | Ж12 | Сычева Мария | 2013 | | 13:47 |
12 | 153 | Ж12 | Черкасова Милана | 2013 | 1ю | 14:04 |
13 | 156 | Ж14 | Анненкова Ульяна | 2011 | 2р | 13:18 |
14 | 159 | Ж14 | Гончаренко Полина | 2011 | | 13:25 |
15 | 166 | Ж14 | Микрюкова Карина | 2011 | 2р | 13:12 |
16 | 168 | Ж14 | Морозова Полина | 2011 | 2р | 13:15 |
17 | 169 | Ж14 | Мосийчук Милана | 2011 | 2р | 13:10 |
18 | 170 | Ж14 | Никулина София | 2010 | 1ю | 13:20 |
19 | 171 | Ж14 | Печерская Евгения | 2011 | 2р | 13:09 |
20 | 172 | Ж14 | Смирнова Арина | 2011 | 2р | 13:11 |
21 | 175 | Ж14 | Чернышева Варвара | 2011 | 2р | 13:21 |
22 | 177 | Ж14 | Шайхуллина Диляра | 2011 | | 13:28 |
23 | 178 | Ж14 | Юн Диана | 2011 | 3р | 13:08 |
24 | 183 | Ж16 | Руденко Елизавета | 2009 | 1р | 13:08 |
25 | 186 | Ж18 | Васильева София | 2007 | 3р | 13:25 |
26 | 188 | Ж18 | Комбарова Дарья | 2007 | 1р | 13:26 |
27 | 189 | Ж18 | Петрова Валерия | 2007 | 2р | 13:24 |
28 | 190 | Ж18 | Пилецкая Екатерина | 2007 | 1р | 13:22 |
Наверх KCO Orientno
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 157 | Ж14 | Беленькая Арина | 2011 | | 13:24 |
2 | 236 | Ж35 | Старшинова Мария | 1980 | | 13:23 |
3 | 313 | М12 | Невинный Петр | 2012 | | 13:14 |
4 | 314 | М12 | Погребный Иван | 2012 | | 13:34 |
5 | 315 | М12 | Пьянзин Артем | 2013 | | 13:47 |
6 | 316 | М12 | Ралло Артем | 2013 | | 13:11 |
7 | 318 | М12 | Старшинов Григорий | 2013 | 3ю | 13:02 |
8 | 354 | М14 | Слатин Кирилл | 2010 | | 13:52 |
9 | 356 | М14 | Старшинов Дмитрий | 2011 | 3ю | 14:03 |
10 | 368 | М16 | Невинный Андрей | 2009 | | 13:14 |
Наверх ИМПУЛЬС
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 182 | Ж16 | Макарова Александра | 2008 | | 13:09 |
2 | 212 | Ж21 | Сиротина Карина | 2000 | | 13:48 |
3 | 383 | М21 | Данилевич Леонид | 2003 | | 13:56 |
4 | 384 | М21 | Елфимов Дмитрий | 2004 | | 13:38 |
5 | 398 | М21 | Старцев Николай | 2003 | | 13:40 |
6 | 404 | М21 | Чернобаев Арсений | 2001 | | 13:34 |
Наверх СПБГУПТД (ГУТИД)
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 187 | Ж18 | Дудинова Любовь | 2006 | | 13:30 |
2 | 191 | Ж18 | Титова Виктория | 2006 | | 13:23 |
3 | 192 | Ж18 | Цыбатова София | 2007 | | 13:27 |
4 | 193 | Ж18 | Чернышева Яна | 2006 | | 13:21 |
5 | 194 | Ж18 | Шустова Виктория | 2007 | | 13:29 |
6 | 195 | Ж21 | Амозова Маргарита | 2004 | | 13:34 |
7 | 196 | Ж21 | Анисенкова Мария | 2005 | | 13:49 |
8 | 204 | Ж21 | Кондукова Екатерина | 2003 | | 13:42 |
9 | 206 | Ж21 | Ли Мария | 2004 | | 13:26 |
10 | 381 | М21 | Гриб Антон | 2000 | | 13:48 |
11 | 382 | М21 | Давлетов Эдил | 2004 | | 13:33 |
12 | 388 | М21 | Котиков Даниил | 2003 | | 13:46 |
13 | 400 | М21 | Флейдерович Лев | 2001 | | 13:58 |
Наверх Белые ночи
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 198 | Ж21 | Горская Мария | 1981 | 1ю | 13:41 |
2 | 435 | М50 | Голубев Дмитрий | 1970 | | 13:24 |
3 | 447 | М50 | Фоменко Геннадий | 1960 | | 13:35 |
Наверх МЦ БЕРЕЗКА
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 199 | Ж21 | Дубовская Евгения | 1999 | | 13:25 |
2 | 209 | Ж21 | Поротникова Юлия | 2000 | | 13:40 |
3 | 210 | Ж21 | Рогач Анна | 1990 | | 13:31 |
4 | 239 | Ж35 | Яковлева Кристина | 1988 | | 13:20 |
5 | 242 | Ж50 | Дмитриева Евгения | 1954 | | 13:18 |
6 | 369 | М16 | Некипелов Ян | 2009 | | 13:16 |
7 | 374 | М16 | Сниг Илья | 2008 | | 13:18 |
8 | 385 | М21 | Ермаков Павел | 1998 | | 13:44 |
9 | 390 | М21 | Марков Леонид | 1991 | | 13:42 |
10 | 393 | М21 | Павлов Сергей | 1991 | | 13:32 |
Наверх White Wolves
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 203 | Ж21 | Кондратьева Алина | 2000 | | 13:36 |
Наверх СПБГЭТУ ЛЭТИ
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 208 | Ж21 | Пименова Елизавета | 2002 | 1ю | 13:46 |
2 | 394 | М21 | Пименов Григорий | 2001 | 1р | 13:57 |
Наверх ЭнергиЯ
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 211 | Ж21 | Сальников Екатерина | 1982 | | 13:39 |
2 | 396 | М21 | Сальников Павел | 2005 | | 13:39 |
3 | 428 | М35 | Сальников Александр | 1982 | | 13:20 |
Наверх SN
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 234 | Ж35 | Соколова Екатерина | 1984 | | 13:12 |
2 | 445 | М50 | Соколов Николай | 1973 | | 13:37 |
Наверх Диполь
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 240 | Ж50 | Галимова Диляра | 1966 | | 13:11 |
2 | 410 | М35 | Дофс Сергей | 1982 | | 13:29 |
Наверх Новички
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 244 | Ж50 | Калугина Жанна | 1964 | 3р | 13:16 |
2 | 439 | М50 | Михайлов Максим | 1968 | | 13:31 |
Наверх Князь Потемкин
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 245 | Ж50 | Потемкина Лариса | 1965 | | 13:14 |
Наверх Экстремум
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 246 | Ж50 | Шадрина Елена | 1955 | | 13:17 |
2 | 448 | М50 | Шадрин Владимир | 1953 | | 13:28 |
Наверх КАЛИНКА Санкт-Петербург
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 257 | М10 | Коробкин Алексей | 2016 | | 13:35 |
2 | 291 | М12 | Гусев Дмитрий | 2012 | 3ю | 13:45 |
3 | 298 | М12 | Кабаков Артем | 2012 | 1ю | 13:46 |
4 | 330 | М14 | Бабий Роман | 2010 | 2р | 14:02 |
5 | 446 | М50 | Ткаченко Геннадий | 1950 | | 13:26 |
Наверх ЦФК ABC
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 258 | М10 | Коробков Марат | 2015 | | 13:27 |
2 | 417 | М35 | Коробков Владимир | 1982 | | 13:25 |
Наверх ЦФиЗ Красногвардейского района
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 266 | М10 | Огурцов Тимофей | 2015 | | 13:45 |
2 | 276 | М10 | Скворцов Петр | 2015 | | 13:32 |
Наверх СПбСВУ
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 326 | М12 | Шмедык Аркадий | 2012 | 1ю | 13:16 |
2 | 328 | М14 | Алтухов Алексей | 2011 | | 13:48 |
3 | 329 | М14 | Андреев Арсений | 2011 | 2ю | 13:37 |
4 | 331 | М14 | Вдовин Святослав | 2011 | 3р | 13:43 |
5 | 334 | М14 | Гуров Давид | 2011 | 3ю | 14:01 |
6 | 335 | М14 | Даниелян Ксевак | 2011 | | 13:41 |
7 | 339 | М14 | Игнатьев Никита | 2011 | 3р | 13:35 |
8 | 341 | М14 | Кириллов Егор | 2011 | 2р | 13:32 |
9 | 343 | М14 | Корзун Марк | 2011 | 2р | 13:59 |
10 | 344 | М14 | Кукушкин Родион | 2011 | 2р | 13:42 |
11 | 346 | М14 | Лукьянов Артем | 2011 | 1р | 14:00 |
12 | 362 | М16 | Дудко Александр | 2008 | 2р | 13:04 |
13 | 364 | М16 | Жуковский Михаил | 2008 | 2р | 13:07 |
14 | 365 | М16 | Канашин Денис | 2008 | 2р | 13:05 |
15 | 366 | М16 | Коряшкин Артем | 2009 | 2р | 13:17 |
16 | 373 | М16 | Савлук Станислав | 2009 | 2р | 13:01 |
17 | 377 | М16 | Шульц Михаил | 2009 | 1р | 13:06 |
Наверх Балтийский берег - Звезда
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
