Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию. Кросс-спринт (), 20.05.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21К Ж21К М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ж85 М90 Ж90 ФИТНЕС ДТР
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 832 | Райков | Юрий | 2013 | 2ю | Балтийский берег - А + | 00:08:45 | 1 | |
2 | 858 | Григорьев | Иван | 2013 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:09:25 | 2 | +0:40 |
3 | 833 | Краснобаев | Тимур | 2013 | 3ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:09:45 | 3 | +1:00 |
4 | 812 | Здебловский | Семен | 2014 | 3ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:10:09 | 4 | +1:24 |
5 | 823 | Волохов | Иван | 2013 | 3ю | Балтийский Берег-339 + | 00:10:22 | 5 | +1:37 |
6 | 857 | Воробьев | Мирон | 2013 | | DELTA - | 00:10:32 | 6 | +1:47 |
7 | 841 | Стеганцов | Виктор | 2013 | 3ю | СШОР Экран- Б + | 00:11:31 | 7 | +2:46 |
8 | 810 | Катамадзе | Кирилл | 2013 | кмс | О-СЕСТРОРЕЦК + | 00:12:13 | 8 | +3:28 |
9 | 837 | Киркин | Ярослав | 2013 | 3р | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:12:29 | 9 | +3:44 |
10 | 821 | Старшинов | Григорий | 2013 | | DELTA - | 00:12:36 | 10 | +3:51 |
11 | 817 | Забойкин | Артём | 2013 | 3ю | Гольфстрим-З - | 00:12:38 | 11 | +3:53 |
12 | 855 | Поленок | Петр | 2014 | | DELTA - | 00:12:40 | 12 | +3:55 |
13 | 830 | Войналович | Павел | 2013 | | DELTA - | 00:12:41 | 13 | +3:56 |
14 | 844 | Трубинский | Максим | 2014 | | ГБУ ДО ДДЮТ Выборг р - | 00:12:51 | 14 | +4:06 |
15 | 854 | Сизых | Иван | 2013 | 3р | ДЮНЫ-Сестрорецк - | 00:13:06 | 15 | +4:21 |
16 | 824 | Петров | Данила | 2013 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:14:03 | 16 | +5:18 |
17 | 849 | Кузнецов | Кирилл | 2013 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:14:08 | 17 | +5:23 |
18 | 856 | Лопатин | Михаил | 2014 | | Северный ветер СДЮСШ + | 00:14:17 | 18 | +5:32 |
19 | 835 | Менькин | Демид | 2013 | 1р | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:14:33 | 19 | +5:48 |
20 | 853 | Лиджигоряев | Александр | 2014 | | ЦФК АВС + | 00:14:38 | 20 | +5:53 |
21 | 829 | Паболков | Алексей | 2014 | | Охта - | 00:14:45 | 21 | +6:00 |
22 | 831 | Петров | Роман | 2013 | | ГБОУ Школа №691 - | 00:14:49 | 22 | +6:04 |
23 | 860 | Юмашев | Тимофей | 2013 | 3ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:14:56 | 23 | +6:11 |
24 | 816 | Паклин | Семен | 2013 | 3ю | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:15:12 | 24 | +6:27 |
25 | 834 | Суслов | Никита | 2014 | 1р | О-СЕСТРОРЕЦК + | 00:15:38 | 25 | +6:53 |
26 | 828 | Белошапкин | Данила | 2014 | 3ю | DELTA - | 00:15:44 | 26 | +6:59 |
27 | 814 | Дворцов | Егор | 2014 | 3р | DELTA - | 00:16:01 | 27 | +7:16 |
28 | 845 | Давыдов | Иван | 2013 | | DELTA - | 00:17:30 | 28 | +8:45 |
29 | 847 | Первых | Леонид | 2014 | 1р | ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК - | 00:17:56 | 29 | +9:11 |
30 | 813 | Федоров | Максим | 2013 | 3ю | Балтийский Берег-339 + | 00:17:58 | 30 | +9:13 |
31 | 852 | Репин | Александр | 2013 | | KCO Orientno + | 00:18:25 | 31 | +9:40 |
32 | 815 | Немтинов | Владимир | 2013 | 1р | ЦФК АВС + | 00:20:56 | 32 | +12:11 |
33 | 846 | Дударев | Иван | 2014 | 3ю | ГБУ ДО ДДЮТ Выборг р - | 00:21:04 | 33 | +12:19 |
34 | 851 | Митин | Михаил | 2013 | | ЦФК АВС + | 00:22:20 | 34 | +13:35 |
35 | 840 | Афанасов | Николай | 2013 | | DELTA - | 00:22:29 | 35 | +13:44 |
36 | 826 | Краснопеев | Кирилл | 2013 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:24:06 | 36 | +15:21 |
37 | 827 | Алексеев | Павел | 2013 | 2ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:26:20 | 37 | +17:35 |
38 | 848 | Гладков | Тимофей | 2013 | 3ю | Сестрорецк А.С. - | 00:26:59 | 38 | +18:14 |
39 | 850 | Рыкованов | Мирон | 2013 | | ГБОУ Школа №691 - | 00:27:14 | 39 | +18:29 |
40 | 820 | Морщинин | Константин | 2013 | 2ю | Северный ветер СДЮСШ + | 00:30:06 | 40 | +21:21 |
41 | 822 | Трошин | Федор | 2013 | 3ю | Сестрорецк А.С. - | 00:30:40 | 41 | +21:55 |
42 | 825 | Шахидов | Денис | 2014 | 3р | КСО Феникс - | 00:34:54 | 42 | +26:09 |
43 | 818 | Лазоренко | Ярослав | 2014 | | ГБОУ Школа №527 + | 00:35:16 | 43 | +26:31 |
44 | 838 | Федченко | Артем | 2014 | 1р | DELTA - | 00:42:16 | 44 | +33:31 |
45 | 843 | Тильников | Тимур | 2013 | 3р | КСО Феникс - | 00:51:52 | 45 | +43:07 |
46 | 819 | Лакунин | Дмитрий | 2013 | | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:52:59 | 46 | +44:14 |
47 | 836 | Субботин | Дмитрий | 2014 | 3ю | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф + | 00:53:53 | 47 | +45:08 |
48 | 839 | Асликян | Грант | 2014 | кмс | Северный ветер СДЮСШ + | cнят | | |
49 | 842 | Смешко | Александр | 2014 | 1ю | СШОР Экран-В + | cнят | | |
50 | 809 | | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
51 | 811 | | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
52 | 859 | Фрадкин | Олег | 2013 | 3ю | ЦФК АВС + | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21К Ж21К М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ж85 М90 Ж90 ФИТНЕС ДТР
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 795 | Мусатова | Анастасия | 2014 | | Северный ветер СДЮСШ + | 00:10:09 | 1 | |
2 | 808 | Лахманова | Екатерина | 2014 | 3ю | Ижора ДТДиМ Колпино + | 00:11:02 | 2 | +0:53 |
3 | 793 | Бакатович | Алиса | 2013 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:12:24 | 3 | +2:15 |
4 | 780 | Манукян | Злата | 2014 | 1ю | ДЮНЫ-Сестрорецк - | 00:12:58 | 4 | +2:49 |
5 | 804 | Храмова | Полина | 2013 | 2р | сестрорецк -1 - | 00:13:37 | 5 | +3:28 |
6 | 788 | Марченко | Полина | 2013 | 3ю | Сестрорецк А.С. - | 00:13:50 | 6 | +3:41 |
7 | 801 | Скворцова | Ульяна | 2013 | 2ю | О-СЕСТРОРЕЦК + | 00:13:56 | 7 | +3:47 |
8 | 806 | Соловьева | Александра | 2013 | 3ю | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф + | 00:14:10 | 8 | +4:01 |
9 | 787 | Тихомирова | Елизавета | 2013 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:14:46 | 9 | +4:37 |
10 | 789 | Беляй | Елена | 2013 | | Северный ветер СДЮСШ + | 00:16:18 | 10 | +6:09 |
11 | 803 | Назарова | Милослава | 2013 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:16:34 | 11 | +6:25 |
12 | 797 | Соловьёва | Варвара | 2013 | 3ю | ГБУ ДО ДДЮТ Выборг р - | 00:17:56 | 12 | +7:47 |
13 | 799 | Сняткова | Мария | 2013 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:18:10 | 13 | +8:01 |
14 | 802 | Семенова | Ася | 2014 | | DELTA - | 00:18:12 | 14 | +8:03 |
15 | 807 | Юрова | Елена | 2013 | кмс | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:20:03 | 15 | +9:54 |
16 | 785 | Николаева | Вероника | 2013 | 1р | СШОР №2 Гольфстрим - | 00:20:21 | 16 | +10:12 |
17 | 800 | Титаренко | Мила | 2013 | 1ю | Сестрорецк А.С. - | 00:21:17 | 17 | +11:08 |
18 | 796 | Петрова | Алиса | 2013 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:23:38 | 18 | +13:29 |
19 | 784 | Микова | Софья | 2013 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:24:18 | 19 | +14:09 |
20 | 783 | Макунина | Виктория | 2014 | 2р | Северный ветер СДЮСШ + | 00:25:17 | 20 | +15:08 |
21 | 792 | Крылова | Варвара | 2013 | | ГБОУ Школа №691 - | 00:27:39 | 21 | +17:30 |
22 | 790 | Загрецкая | Виктория | 2014 | | DELTA - | 00:30:14 | 22 | +20:05 |
23 | 794 | Козлова | Анастасия | 2013 | 2р | СДЮСШОР2 ГДТЮ (ГЕН) - | 00:36:37 | 23 | +26:28 |
24 | 791 | Данилова | Таисия | 2013 | 3р | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:39:47 | 24 | +29:38 |
25 | 805 | Найдионова | Ронья | 2014 | кмс | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | cнят | | |
26 | 781 | | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
27 | 782 | | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
28 | 786 | Иванова | Марина | 2014 | | DELTA - | н/с | | |
29 | 798 | Бодрых | Нелли | 2014 | | KCO Orientno + | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21К Ж21К М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ж85 М90 Ж90 ФИТНЕС ДТР
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 540 | Здебловский | Константин | 2011 | 2р | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:10:08 | 1 | |
2 | 543 | Орлов | Макар | 2012 | 1ю | ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК - | 00:10:40 | 2 | +0:32 |
3 | 507 | Москов | Дмитрий | 2011 | 3р | СШОР Экран- Б + | 00:11:15 | 3 | +1:07 |
4 | 495 | Сидоров | Максим | 2011 | 1ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:11:21 | 4 | +1:13 |
5 | 498 | Дворцов | Ярослав | 2011 | 2р | DELTA - | 00:11:38 | 5 | +1:30 |
6 | 549 | Виноградов | Александр | 2011 | 3р | СШОР №2 Гольфстрим - | 00:11:46 | 6 | +1:38 |
7 | 551 | Шахидов | Максим | 2012 | 1р | КСО Феникс - | 00:12:53 | 7 | +2:45 |
8 | 501 | Паладиев | Антон | 2012 | 1ю | СДЮШОР-2_NORD WEST_P + | 00:13:03 | 8 | +2:55 |
9 | 538 | Новожилов | Сергей | 2011 | 2ю | Балтийский берег - З + | 00:13:14 | 9 | +3:06 |
10 | 527 | Вторушин | Владимир | 2012 | 2ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:13:25 | 10 | +3:17 |
11 | 524 | Маляров | Генрих | 2011 | | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:14:01 | 11 | +3:53 |
12 | 483 | Соколов | Алексей | 2011 | 1ю | КСО Феникс - | 00:14:19 | 12 | +4:11 |
13 | 506 | Отинов | Виталий | 2011 | 2ю | КАЛИНКА ИВС - | 00:14:21 | 13 | +4:13 |
14 | 487 | Федоров | Александр | 2011 | 3ю | КАЛИНКА ИВС - | 00:14:29 | 14 | +4:21 |
15 | 503 | Тихоненко | Алексей | 2012 | 3ю | ГБУ ДО ДДЮТ Выборг р - | 00:14:36 | 15 | +4:28 |
16 | 530 | Титов | Владислав | 2012 | 2ю | КСО Феникс - | 00:14:59 | 16 | +4:51 |
17 | 533 | Красниенко | Иван | 2011 | 2ю | Северный ветер СДЮСШ + | 00:15:03 | 17 | +4:55 |
18 | 516 | Лобачев | Тимофей | 2012 | 1ю | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф + | 00:15:09 | 18 | +5:01 |
19 | 519 | Тихомиров | Николай | 2012 | 1ю | Ижора ДТДиМ Колпино + | 00:15:14 | 19 | +5:06 |
20 | 494 | Пикос | Павел | 2011 | 1ю | КСО Сертолово - ГБУ - | 00:15:19 | 20 | +5:11 |
21 | 552 | Марков | Кирилл | 2011 | 1ю | СШОР №2 Гольфстрим - | 00:15:45 | 21 | +5:37 |
22 | 493 | Кабаков | Артем | 2012 | 3ю | КАЛИНКА ИВС - | 00:15:48 | 22 | +5:40 |
23 | 499 | Чекмарёв | Андрей | 2011 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:15:52 | 23 | +5:44 |
24 | 532 | Малышев | Артем | 2011 | 3ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:16:07 | 24 | +5:59 |
25 | 523 | Серков | Иван | 2012 | 1ю | сестрорецк -1 - | 00:16:15 | 25 | +6:07 |
26 | 541 | Булатников | Виктор | 2011 | 2ю | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф + | 00:16:24 | 26 | +6:16 |
27 | 492 | Звонкин | Федор | 2012 | 3ю | КСО Феникс - | 00:16:26 | 27 | +6:18 |
28 | 517 | Вэйсман | Ярослав | 2012 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:16:28 | 28 | +6:20 |
29 | 545 | Лукьянов | Артем | 2011 | | СПб СВУ ? | 00:16:53 | 29 | +6:45 |
30 | 525 | Толстых | Владислав | 2012 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:16:58 | 30 | +6:50 |
31 | 531 | Рязанов | Семен | 2012 | 3ю | Северный ветер СДЮСШ + | 00:17:08 | 31 | +7:00 |
32 | 482 | Васильев | Данила | 2012 | 3ю | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:17:17 | 32 | +7:09 |
33 | 522 | Старшинов | Дмитрий | 2011 | | DELTA - | 00:17:18 | 33 | +7:10 |
34 | 488 | Сизых | Николай | 2011 | 3ю | ДЮНЫ-Сестрорецк - | 00:17:38 | 34 | +7:30 |
35 | 518 | Кобцев | Михаил | 2012 | 1ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:17:45 | 35 | +7:37 |
36 | 534 | Соловьев | Матвей | 2012 | 2ю | О-СЕСТРОРЕЦК + | 00:17:49 | 36 | +7:41 |
37 | 486 | Шмагин | Сергей | 2011 | 1р | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:18:02 | 37 | +7:54 |
38 | 510 | Луканов | Всеволод | 2012 | 2ю | Сестрорецк А.С. - | 00:18:29 | 38 | +8:21 |
39 | 554 | Шевченко | Роман | 2012 | 1ю | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ - | 00:18:51 | 39 | +8:43 |
40 | 526 | Черняев | Алексей | 2012 | кмс | КСО Феникс - | 00:19:01 | 40 | +8:53 |
41 | 557 | Меньшиков | Андрей | 2012 | | ГБОУ Школа №691 - | 00:19:11 | 41 | +9:03 |
42 | 513 | Ляшков | Владимир | 2011 | 3р | СШОР Экран- Б + | 00:19:15 | 42 | +9:07 |
43 | 489 | Коновалов | Илья | 2011 | 1р | СПб СВУ ? | 00:19:43 | 43 | +9:35 |
44 | 485 | Шинкаренко | Титомир | 2012 | | Охта - | 00:19:46 | 44 | +9:38 |
45 | 484 | Тучин | Михаил | 2012 | 1ю | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф + | 00:19:51 | 45 | +9:43 |
46 | 509 | Пономарев | Борис | 2012 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:20:10 | 46 | +10:02 |
47 | 504 | Андреев | Алексей | 2011 | 1ю | Сестрорецк А.С. - | 00:20:12 | 47 | +10:04 |
48 | 511 | Корнилов | Иван | 2012 | 3ю | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф + | 00:20:14 | 48 | +10:06 |
49 | 562 | Терлецкий | Дмитрий | 2011 | 3ю | Балтийский берег - А + | 00:20:35 | 49 | +10:27 |
50 | 544 | Ушаков | Георгий | 2011 | 3ю | Северный ветер СДЮСШ + | 00:20:42 | 50 | +10:34 |
51 | 521 | Ларин | Даниил | 2011 | мс | Балтийский берег - А + | 00:20:54 | 51 | +10:46 |
52 | 539 | Ушенин | Фёдор | 2011 | 3ю | СШОР Экран- Б + | 00:21:01 | 52 | +10:53 |
53 | 497 | Нилов | Алексей | 2012 | 1р | СШОР №2 Гольфстрим - | 00:21:37 | 53 | +11:29 |
54 | 500 | Ивенский | Даниил | 2012 | 2р | DELTA - | 00:22:08 | 54 | +12:00 |
55 | 535 | Скудин | Ярослав | 2012 | | DELTA - | 00:22:49 | 55 | +12:41 |
56 | 553 | Зайков | Никанор | 2012 | 2ю | Навигатор - ЦДЮТТ Ки - | 00:23:10 | 56 | +13:02 |
57 | 508 | Волков | Арсений | 2011 | | КСО Сертолово - ГБУ - | 00:23:16 | 57 | +13:08 |
58 | 514 | Цепото | Вячеслав | 2012 | 1ю | О-СЕСТРОРЕЦК + | 00:25:47 | 58 | +15:39 |
59 | 481 | Абросимов | Артем | 2011 | 2ю | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:27:20 | 59 | +17:12 |
60 | 537 | Волков | Мирослав | 2011 | 2ю | Сестрорецк А.С. - | 00:28:35 | 60 | +18:27 |
61 | 512 | Никитин | Андрей | 2012 | 3ю | СШОР Экран-В + | 00:28:43 | 61 | +18:35 |
62 | 550 | Ортяшов | Артемий | 2011 | 1ю | О-СЕСТРОРЕЦК + | 00:28:51 | 62 | +18:43 |
63 | 529 | Погребный | Иван | 2012 | мс | KCO Orientno + | 00:29:22 | 63 | +19:14 |
64 | 480 | Алешин | Вячеслав | 2012 | | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:30:19 | 64 | +20:11 |
65 | 505 | Беланов | Максим | 2011 | 1ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:30:48 | 65 | +20:40 |
66 | 558 | Смирнов | Арсений | 2011 | 3ю | СШОР Экран-В + | 00:31:19 | 66 | +21:11 |
67 | 502 | Лютов | Павел | 2012 | 1р | СШОР №2 Гольфстрим - | 00:32:49 | 67 | +22:41 |
68 | 555 | Мурадян | Марк | 2012 | 1ю | СШОР №2 Гольфстрим - | 00:33:29 | 68 | +23:21 |
69 | 490 | Янсон | Максимилиан | 2011 | 3ю | Школа №605 + | 00:35:22 | 69 | +25:14 |
70 | 556 | Фомин | Артем | 2011 | | СПб СВУ ? | 00:39:16 | 70 | +29:08 |
71 | 536 | Ефимов | Илья | 2011 | 2ю | Северный ветер СДЮСШ + | 00:39:30 | 71 | +29:22 |
72 | 547 | Никифоров | Роман | 2011 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:42:51 | 72 | +32:43 |
73 | 528 | Постников | Матвей | 2011 | | СПб СВУ ? | cнят | | |
74 | 542 | Михайлов | Максим | 2011 | 3ю | ДЮНЫ-Сестрорецк - | cнят | | |
75 | 546 | Васильев | Никита | 2011 | 1ю | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ - | cнят | | |
76 | 561 | Волков | Константин | 2011 | 2ю | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ - | cнят | | |
77 | 496 | Голосов | Федор | 2012 | 3ю | ЦФК АВС + | cнят | | |
78 | 520 | Сыч | Максим | 2012 | 1ю | сестрорецк -1 - | cнят | | |
79 | 548 | Поплавский | Алексей | 2012 | | ГБОУ Школа №691 - | н/с | | |
80 | 559 | Самойлов | Максим | 2011 | 2ю | Северный ветер СДЮСШ + | н/с | | |
81 | 560 | Корнилов | Тимофей | 2011 | 3р | Сестрорецк-МПС + | н/с | | |
82 | 491 | Нестеров | Игорь | 2011 | 3ю | Балтийский берег - З + | н/с | | |
83 | 515 | Крачнаков | Николай | 2012 | | ЦФК АВС + | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21К Ж21К М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ж85 М90 Ж90 ФИТНЕС ДТР
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 150 | Кононова | Варвара | 2011 | 1р | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф + | 00:09:40 | 1 | |
2 | 133 | Мусатова | Варвара | 2012 | 3р | Северный ветер СДЮСШ + | 00:11:34 | 2 | +1:54 |
3 | 139 | Алексеева | Александра | 2011 | 1ю | Балтийский берег - А + | 00:11:34 | 2 | +1:54 |
4 | 129 | Лагутина | Варвара | 2012 | 2ю | Северный ветер СДЮСШ + | 00:12:10 | 4 | +2:30 |
5 | 114 | Анненкова | Ульяна | 2011 | 3р | СШ(ОРК) СКА ? | 00:12:37 | 5 | +2:57 |
6 | 110 | Новокшенова | Мария | 2012 | 1ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:12:44 | 6 | +3:04 |
7 | 112 | Чурилова | Ксения | 2011 | 3р | DELTA - | 00:13:00 | 7 | +3:20 |
8 | 108 | Андреева | Олеся | 2011 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:13:42 | 8 | +4:02 |
9 | 123 | Аскарова | Екатерина | 2012 | кмс | ГБУ ДО ДДЮТ Выборг р - | 00:13:42 | 8 | +4:02 |
10 | 103 | Аврамова | Василиса | 2011 | | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:13:49 | 10 | +4:09 |
11 | 119 | Обернина | Софья | 2011 | 3ю | Балтийский берег - З + | 00:13:59 | 11 | +4:19 |
12 | 127 | Леонтьева | Антонина | 2012 | 2ю | О-СЕСТРОРЕЦК + | 00:14:09 | 12 | +4:29 |
13 | 134 | Ковалева | Таисия | 2011 | 2р | Сестрорецк А.С. - | 00:14:19 | 13 | +4:39 |
14 | 106 | Аминина | Валерия | 2012 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:14:20 | 14 | +4:40 |
15 | 120 | Смирнова | Евгения | 2011 | | DELTA - | 00:14:43 | 15 | +5:03 |
16 | 125 | Карпова | Александра | 2012 | 2ю | ДЮНЫ-Сестрорецк - | 00:14:56 | 16 | +5:16 |
17 | 128 | Федотова | Екатерина | 2012 | 1ю | КАЛИНКА ИВС - | 00:14:56 | 16 | +5:16 |
18 | 135 | Дрейден | София | 2011 | 2ю | СДЮСШОР2 ГДТЮ (ГЕН) - | 00:14:56 | 16 | +5:16 |
19 | 102 | Крылова | Елизавета | 2011 | кмс | ДДЮТ Выборгского рай ? | 00:15:21 | 19 | +5:41 |
20 | 109 | Сычева | Софья | 2011 | 3ю | Балтийский берег - З + | 00:15:28 | 20 | +5:48 |
21 | 145 | Жукова | Анна | 2011 | 3ю | Балтийский берег-Вит + | 00:15:36 | 21 | +5:56 |
22 | 149 | Фадеева | Мария | 2012 | 2ю | Балтийский берег - А + | 00:15:39 | 22 | +5:59 |
23 | 147 | Новожилова | Ирина | 2012 | | DELTA - | 00:15:52 | 23 | +6:12 |
24 | 118 | Ряпосова | Дарья | 2012 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:16:47 | 24 | +7:07 |
25 | 126 | Ревзина | Татьяна | 2012 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:17:00 | 25 | +7:20 |
26 | 137 | Козлова | Мария | 2011 | 2ю | СДЮСШОР2 ГДТЮ (ГЕН) - | 00:17:06 | 26 | +7:26 |
27 | 140 | Печерская | Евгения | 2011 | | СК ""Невские звезды - | 00:17:22 | 27 | +7:42 |
28 | 111 | Романова | Елизавета | 2011 | 3ю | Школа №605 + | 00:17:25 | 28 | +7:45 |
29 | 143 | Пушкина | Ирина | 2011 | | DELTA - | 00:17:40 | 29 | +8:00 |
30 | 117 | Мосийчук | Милана | 2011 | 1ю | СК ""Невские звезды - | 00:17:45 | 30 | +8:05 |
31 | 142 | Шамонтьева | Варвара | 2011 | | СК ""Невские звезды - | 00:17:53 | 31 | +8:13 |
32 | 105 | Сняткова | Александра | 2011 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:18:14 | 32 | +8:34 |
33 | 107 | Смирнова | Арина | 2011 | 1ю | СК ""Невские звезды - | 00:18:43 | 33 | +9:03 |
34 | 121 | Пилосьян | Ольга | 2011 | 1ю | О-СЕСТРОРЕЦК + | 00:18:56 | 34 | +9:16 |
35 | 115 | Петренко | Варвара | 2011 | мс | КАЛИНКА ИВС - | 00:19:00 | 35 | +9:20 |
36 | 104 | Саянская | Анна | 2011 | 3ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:19:20 | 36 | +9:40 |
37 | 116 | Максименко | Софья | 2011 | 3ю | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:20:20 | 37 | +10:40 |
38 | 113 | Кудрина | Василиса | 2011 | 1ю | СШОР Экран- Б + | 00:20:59 | 38 | +11:19 |
39 | 138 | Чернышева | Варвара | 2011 | | СК ""Невские звезды - | 00:21:23 | 39 | +11:43 |
40 | 148 | Шанаева | Ангела | 2011 | | СК ""Невские звезды - | 00:25:09 | 40 | +15:29 |
41 | 132 | Латурнус | Алена | 2012 | | DELTA - | 00:27:56 | 41 | +18:16 |
42 | 131 | Асликян | Ариана | 2012 | 2ю | Северный ветер СДЮСШ + | 00:28:57 | 42 | +19:17 |
43 | 130 | Морозова | Полина | 2011 | | СК ""Невские звезды - | 00:30:37 | 43 | +20:57 |
44 | 151 | Поджарова | Марика | 2011 | 2р | сестрорецк -1 - | 00:45:04 | 44 | +35:24 |
45 | 122 | Никифорова | Елизавета | 2012 | 3ю | СШОР Экран-В + | 00:45:30 | 45 | +35:50 |
46 | 124 | Кипрушина | Екатерина | 2012 | 3ю | ЦФК АВС + | 00:51:18 | 46 | +41:38 |
47 | 144 | Волкова | Вероника | 2012 | 3ю | СШОР Экран-В + | 00:56:31 | 47 | +46:51 |
48 | 136 | Иванова | Анастасия | 2011 | 3р | Сестрорецк А.С. - | cнят | | |
49 | 141 | Максимкина | Диана | 2012 | 3ю | ЦФК АВС + | cнят | | |
50 | 146 | Юн | Диана | 2011 | | СК ""Невские звезды - | cнят | | |
51 | 101 | | | | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М21К Ж21К М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ж85 М90 Ж90 ФИТНЕС ДТР
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 629 | Орлов | Матвей | 2009 | 1р | ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК - | 00:12:18 | 1 | |
2 | 639 | Никифоров | Дмитрий | 2009 | 1р | КАЛИНКА ИВС - | 00:13:23 | 2 | +1:05 |
3 | 670 | Ботов | Алексей | 2009 | 1р | СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ + | 00:13:28 | 3 | +1:10 |
4 | 654 | Никитин | Семен | 2009 | 1р | Ижора ДТДиМ Колпино + | 00:13:47 | 4 | +1:29 |
5 | 608 | Резяпкин | Александр | 2009 | 1р | СДЮСШ Балт. берег Pe - | 00:13:55 | 5 | +1:37 |
6 | 646 | Белик | Роман | 2009 | 2р | Северный ветер СДЮСШ + | 00:14:10 | 6 | +1:52 |
