Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию. Кросс-спринт (), 20.05.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
31КП-СЕСТРОРЕЦК
CUSTOMS
DELTA
DreamTeam
Ekb-o-team
Guseinov Crew
KCO Orientno
Kucha Mala Sport
Nord West сдюсшор2
OneGo
O-site
White Wolves
Азимут
азимут
Балтийский берег - А
Балтийский берег - З
Балтийский Берег-339
Балтийский берег-Вит
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф
БалтийскийБерег - ОЕ
Балтийский-Берег-Mil
БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс
Белые Ночи
Бодрых Игорь
ВЕРЕСК
ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК
Веста
ВИФК
ВУНЦ ВМФ ВМА
ГБОУ Школа №527
ГБОУ Школа №691
ГБУ ДО ДДЮТ Выборг р
Гольфстрим-З
Гулина Анна
ДДЮТ Выборгского рай
Дефспорт
Добрый Еж
Добрый ёж
ДТ Пушкин
ДЮНЫ-Сестрорецк
ЕВРОПРИМ
Евро-Прим
За мечтой
здрадовский-лично
Ижора ДТДиМ Колпино
ИЖОРА
Ингрия
ИНГРИЯ
КАЛИНКА ИВС
КАЛИНКА СДЮШОР №2
Карапузики
Карпенко Анастасия
Колобов Андрей
Кошелев Тимур
КСО Сертолово - ГБУ
КСО Феникс
КттиБ
КТТиБ
КУЗЬМОЛОВО
Кузьмолово_АИ
КУЗЬМОЛОВО-СПб
ЛеСПБ
ЛИЧНО 339
ЛИЧНО
Лично
лично
ЛСР
Марат Пульнев
Мартынов Сергей
МАУ Всеволожский ЦФК
МВАА
Мир
Навигатор - ЦДЮТТ Ки
Никитин Михаил
Новгород - Казанцев
НОРД ВЕСТ
ОДОД ГБОУ школа №110
О-Питер
О-СЕСТРОРЕЦК
Осипов
Охта
ПЕДАЛЬКИ
Пермь
Петровское
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ
Пигаревы
пИшеходы
ПМК БЕРЕЗКА
Резерв
РосМодуль
Рыжов Дмитрий
СДЮСШ Балт. берег Pe
СДЮСШОР2 ГДТЮ (ГЕН)
СДЮШОР 2 НОРД ВЕСТ
СДЮШОР-2_NORD WEST_P
Северный ветер ВГУ
Северный ветер СДЮСШ
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
сестрорецк -1
Сестрорецк А.С.
Сестрорецк-МПС
СК ""Невские звезды
СПб СВУ
Суратов
Сусанин
СШ(ОРК) СКА
СШОР ""Экран"" (ГЕН
СШОР №2 Гольфстрим
СШОР Пушкинского р-н
СШОР Экран- Б
СШОР Экран.
СШОР Экран-В
Титан
Фалалеева Екатерина
Харламов
ЦФиЗ Красногвардейск
ЦФК АВС
ЦФК С и З Выборгског
Чубарковы
ШефТим
Школа №605
ШСК ГБОУ школы 98
Экран
Экстремум
ЭПС (Метрополитен)
31КП-СЕСТРОРЕЦК
Сумма взноса: 2950
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 167 | М20 | Чистов Максим | 2004 | кмс | 12:07 | 350 |
2 | 169 | М20 | Ярошовец Роман | 2003 | кмс | 12:09 | 350 |
3 | 177 | М21 | Бибич Павел | 1998 | 1р | 12:20 | 500 |
4 | 262 | Ж16 | Слугина Злата | 2007 | 3р | 11:32 | 350 |
5 | 368 | Ж18 | Юдина Мария | 2005 | 1р | 11:08 | 350 |
6 | 401 | М16 | Квасов Даниил | 2007 | 1р | 11:46 | 350 |
7 | 412 | М16 | Муравьев Ярослав | 2007 | 3р | 11:57 | 350 |
8 | 437 | М16 | Соколовский Евгений | 2007 | 1ю | 12:22 | 350 |
Наверх CUSTOMS
Сумма взноса: 1300
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 881 | ФИТНЕС | Кузнецов Евгений | 1990 | | 12:20 | 400 |
2 | 942 | ДТР | Кузнецова Полина | 2019 | | 12:20 | 300 |
3 | 943 | ДТР | Кузнецова Елена | 1991 | | 12:20 | 300 |
4 | 944 | ДТР | Кузнецова Вероника | 2017 | | 12:20 | 300 |
Наверх DELTA
Сумма взноса: 12600
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 112 | Ж12 | Чурилова Ксения | 2011 | 3р | 11:12 | 350 |
2 | 120 | Ж12 | Смирнова Евгения | 2011 | | 11:20 | 350 |
3 | 132 | Ж12 | Латурнус Алена | 2012 | | 11:32 | 350 |
4 | 143 | Ж12 | Пушкина Ирина | 2011 | | 11:43 | 350 |
5 | 147 | Ж12 | Новожилова Ирина | 2012 | | 11:47 | 350 |
6 | 209 | М35 | Поленок Андрей | 1983 | | 13:06 | 500 |
7 | 261 | Ж16 | Переверзева Алёна | 2007 | 3ю | 11:31 | 350 |
8 | 266 | Ж16 | Ивлева Кристина | 2008 | 1р | 11:36 | 350 |
9 | 386 | М16 | Царев Михаил | 2008 | 1р | 11:31 | 350 |
10 | 445 | Ж35 | Хафизова Инга | 1988 | | 12:33 | 500 |
11 | 498 | М12 | Дворцов Ярослав | 2011 | 2р | 11:19 | 350 |
12 | 500 | М12 | Ивенский Даниил | 2012 | | 11:21 | 350 |
13 | 522 | М12 | Старшинов Дмитрий | 2011 | | 11:43 | 350 |
14 | 535 | М12 | Скудин Ярослав | 2012 | | 11:56 | 350 |
15 | 621 | М14 | Демченко Константин | 2010 | 3ю | 11:26 | 350 |
16 | 644 | М14 | Корсаков Александр | 2009 | 3ю | 11:49 | 350 |
17 | 729 | Ж14 | Ковалева София | 2010 | 1р | 11:04 | 350 |
18 | 733 | Ж14 | Захаренкова Ася | 2010 | 3р | 11:08 | 350 |
19 | 739 | Ж14 | Иванова Ульяна | 2010 | 3ю | 11:14 | 350 |
20 | 756 | Ж14 | Хафизова Татьяна | 2009 | 2р | 11:31 | 350 |
21 | 771 | Ж14 | Чемакина Елизавета | 2009 | 1р | 11:46 | 350 |
22 | 773 | Ж14 | Рожнова Полина | 2009 | 3р | 11:48 | 350 |
23 | 786 | Ж10 | Иванова Марина | 2014 | | 12:01 | 300 |
24 | 790 | Ж10 | Загрецкая Виктория | 2014 | | 12:05 | 300 |
25 | 802 | Ж10 | Семенова Ася | 2014 | | 12:17 | 300 |
26 | 814 | М10 | Дворцов Егор | 2014 | | 12:32 | 300 |
27 | 821 | М10 | Старшинов Григорий | 2013 | | 12:39 | 300 |
28 | 828 | М10 | Белошапкин Данила | 2014 | | 12:46 | 300 |
29 | 830 | М10 | Войналович Павел | 2013 | | 12:48 | 300 |
30 | 838 | М10 | Федченко Артем | 2014 | | 12:56 | 300 |
31 | 840 | М10 | Афанасов Николай | 2013 | | 12:58 | 300 |
32 | 845 | М10 | Давыдов Иван | 2013 | | 13:03 | 300 |
33 | 855 | М10 | Поленок Петр | 2014 | | 13:13 | 300 |
34 | 857 | М10 | Воробьев Мирон | 2013 | | 13:15 | 300 |
35 | 882 | ФИТНЕС | Никитина Анна | 1979 | | 12:20 | 400 |
36 | 928 | ДТР | Поздняков Арсений | 2015 | | 12:20 | 300 |
37 | 961 | ДТР | Баранов Андрей | 2015 | | 12:20 | 300 |
Наверх DreamTeam
Сумма взноса: 1000
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 348 | М55 | Гаскевич Сергей | 1967 | 1р | 13:21 | 500 |
2 | 576 | М60 | Федоров Николай | 1961 | кмс | 13:16 | 500 |
Наверх Ekb-o-team
Сумма взноса: 1000
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 218 | М40 | Шавкунов Александр | 1982 | мс | 13:16 | 500 |
2 | 476 | Ж21К | Шавкунова Екатерина | 2000 | кмс | 13:10 | 500 |
Наверх Guseinov Crew
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 176 | М21 | Гусейнов Роман | 1990 | мс | 12:19 | 500 |
Наверх KCO Orientno
Сумма взноса: 2700
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 529 | М12 | Погребный Иван | 2012 | | 11:50 | 350 |
2 | 641 | М14 | Слатин Кирилл | 2010 | | 11:46 | 350 |
3 | 661 | М14 | Невинный Андрей | 2009 | | 12:06 | 350 |
4 | 772 | Ж14 | Пяткова Елизавета | 2010 | | 11:47 | 350 |
5 | 798 | Ж10 | Бодрых Нелли | 2014 | | 12:13 | 300 |
6 | 852 | М10 | Репин Александр | 2013 | | 13:10 | 300 |
7 | 891 | ФИТНЕС | Старшинова Мария | 1980 | | 12:20 | 400 |
8 | 914 | ДТР | Шабалина Яна | 2010 | | 12:20 | 300 |
Наверх Kucha Mala Sport
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 215 | М40 | Малин Сергей | 1980 | | 13:13 | 500 |
Наверх Nord West сдюсшор2
Сумма взноса: 350
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 390 | М16 | Владимир Песегов | 2008 | 1р | 11:35 | 350 |
Наверх OneGo
Сумма взноса: 1000
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 350 | М55 | Печерин Михаил | 1968 | | 13:23 | 500 |
2 | 568 | Ж55 | Печерина Наталья | 1967 | | 12:34 | 500 |
Наверх O-site
Сумма взноса: 1000
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 317 | М45 | Куприенко Денис | 1971 | мс | 12:45 | 500 |
2 | 584 | М60 | Горев Кирилл | 1963 | 3ю | 13:32 | 500 |
Наверх White Wolves
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 453 | Ж35 | Королёва Елена | 1983 | | 12:41 | 500 |
Наверх Азимут
Сумма взноса: 5800
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 183 | М21 | Русаков Сергей | 1988 | 2р | 12:26 | 500 |
2 | 349 | М55 | Кузьмин Андрей | 1964 | кмс | 13:22 | 500 |
3 | 571 | Ж60 | Зачиняева Ирина | 1959 | кмс | 13:03 | 350 |
4 | 574 | Ж60 | Кондрашкина Лидия | 1962 | кмс | 13:09 | 350 |
5 | 578 | М60 | Киселев Игорь | 1963 | кмс | 13:20 | 500 |
6 | 582 | М60 | Бондарев Сергей | 1960 | 1р | 13:28 | 500 |
7 | 585 | М60 | Кондрашкин Игорь | 1960 | мс | 13:34 | 500 |
8 | 588 | М60 | Митенков Андрей | 1962 | кмс | 13:40 | 500 |
9 | 593 | М65 | Дешко Валерий | 1957 | кмс | 13:53 | 350 |
10 | 595 | М65 | Копелевич Александр | 1956 | | 13:57 | 350 |
11 | 681 | Ж65 | Пожидаева Ольга | 1955 | 3р | 12:29 | 350 |
12 | 709 | М70 | Зачиняев Виктор | 1953 | кмс | 13:06 | 350 |
13 | 710 | М70 | Маркелов Сергей | 1950 | 3р | 13:08 | 350 |
14 | 711 | М70 | Теровский Владимир | 1949 | | 13:10 | 350 |
15 | 713 | М75 | Базанов Алексей | 1949 | мс | 13:14 | |
16 | 715 | М75 | Гордышевский Семён | 1946 | 2р | 13:18 | |
17 | 721 | М85 | Митенков Валерий | 1937 | мс | 13:30 | |
Наверх азимут
Сумма взноса: 1050
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 591 | М65 | Негин Сергей | 1954 | 1р | 13:49 | 350 |
2 | 696 | Ж70 | Третьякова Татьяна | 1953 | 1р | 12:50 | 350 |
3 | 712 | М70 | Чумаков Юрий | 1952 | 1р | 13:12 | 350 |
Наверх Балтийский берег - А
Сумма взноса: 6200
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 139 | Ж12 | Алексеева Александра | 2011 | 1ю | 11:39 | 350 |
2 | 149 | Ж12 | Фадеева Мария | 2012 | 2ю | 11:49 | 350 |
3 | 171 | М20 | Лесик Андрей | 2003 | 1р | 12:11 | 350 |
4 | 237 | М18 | Гордеев Алексей | 2006 | 1р | 11:07 | 350 |
5 | 287 | Ж20 | Маргулис Зоя | 2003 | кмс | 11:57 | 350 |
6 | 310 | Ж21 | Райкова Светлана | 1986 | мс | 12:24 | 500 |
7 | 312 | Ж21 | Облап Инга | 2002 | мс | 12:26 | 500 |
8 | 521 | М12 | Ларин Даниил | 2011 | | 11:42 | 350 |
9 | 562 | М12 | Терлецкий Дмитрий | 2011 | 3ю | 12:23 | 350 |
10 | 607 | М14 | Королюк Андрей | 2010 | 1ю | 11:12 | 350 |
11 | 613 | М14 | Белов Арсений | 2010 | 3ю | 11:18 | 350 |
12 | 626 | М14 | Ляхин Андрей | 2010 | 2ю | 11:31 | 350 |
13 | 638 | М14 | Чистяков Федор | 2010 | 1ю | 11:43 | 350 |
14 | 669 | М14 | Юрков Владимир | 2009 | 1ю | 12:14 | 350 |
15 | 747 | Ж14 | Виноградова Виктория | 2010 | 3ю | 11:22 | 350 |
16 | 770 | Ж14 | Кокусева Мария | 2010 | 3ю | 11:45 | 350 |
17 | 832 | М10 | Райков Юрий | 2013 | 2ю | 12:50 | 300 |
Наверх Балтийский берег - З
Сумма взноса: 2100
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 109 | Ж12 | Сычева Софья | 2011 | 3ю | 11:09 | 350 |
2 | 119 | Ж12 | Обернина Софья | 2011 | 3ю | 11:19 | 350 |
3 | 491 | М12 | Нестеров Игорь | 2011 | 3ю | 11:12 | 350 |
4 | 538 | М12 | Новожилов Сергей | 2011 | 2ю | 11:59 | 350 |
5 | 745 | Ж14 | Паклина Екатерина | 2010 | 3ю | 11:20 | 350 |
6 | 750 | Ж14 | Соколова Полина | 2010 | 3ю | 11:25 | 350 |
Наверх Балтийский Берег-339
Сумма взноса: 3750
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 242 | М18 | Кузнецов Кирилл | 2006 | 1р | 11:12 | 350 |
2 | 257 | Ж16 | Басина Милана | 2008 | 1ю | 11:27 | 350 |
3 | 272 | Ж16 | Коровина Пелагея | 2008 | 3р | 11:42 | 350 |
4 | 402 | М16 | Мащенко Никита | 2008 | 1ю | 11:47 | 350 |
5 | 406 | М16 | Соловьев Павел | 2008 | 1ю | 11:51 | 350 |
6 | 429 | М16 | Павлов Никита | 2007 | 1ю | 12:14 | 350 |
7 | 436 | М16 | Иванкович Егор | 2008 | 1ю | 12:21 | 350 |
8 | 637 | М14 | Горожан Серафим | 2009 | | 11:42 | 350 |
9 | 662 | М14 | Колесников Виктор | 2009 | 3ю | 12:07 | 350 |
10 | 813 | М10 | Федоров Максим | 2013 | 3ю | 12:31 | 300 |
11 | 823 | М10 | Волохов Иван | 2013 | 3ю | 12:41 | 300 |
Наверх Балтийский берег-Вит
Сумма взноса: 5100
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 106 | Ж12 | Аминина Валерия | 2012 | 3ю | 11:06 | 350 |
2 | 145 | Ж12 | Жукова Анна | 2011 | 3ю | 11:45 | 350 |
3 | 222 | М40 | Григорьев Алексей | 1980 | | 13:20 | 500 |
4 | 338 | М50 | Жуков Андрей | 1972 | | 13:08 | 500 |
5 | 509 | М12 | Пономарев Борис | 2012 | | 11:30 | 350 |
6 | 525 | М12 | Толстых Владислав | 2012 | 3ю | 11:46 | 350 |
7 | 784 | Ж10 | Микова Софья | 2013 | 3ю | 11:59 | 300 |
8 | 796 | Ж10 | Петрова Алиса | 2013 | | 12:11 | 300 |
9 | 803 | Ж10 | Назарова Милослава | 2013 | 3ю | 12:18 | 300 |
10 | 824 | М10 | Петров Данила | 2013 | 3ю | 12:42 | 300 |
11 | 849 | М10 | Кузнецов Кирилл | 2013 | 3ю | 13:07 | 300 |
12 | 858 | М10 | Григорьев Иван | 2013 | 3ю | 13:16 | 300 |
13 | 937 | ДТР | Кузнецов Константин | 2010 | | 12:20 | 300 |
14 | 954 | ДТР | Григорьев | 2018 | | 12:20 | 300 |
15 | 963 | ДТР | Аминин Роман | 2016 | | 12:20 | 300 |
Наверх БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф
Сумма взноса: 11500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 150 | Ж12 | Кононова Варвара | 2011 | 1р | 11:50 | 350 |
2 | 161 | М20 | Хомяков Даниил | 2004 | кмс | 12:01 | 350 |
3 | 191 | М21 | Сивцов Данил | 2001 | кмс | 12:34 | 500 |
4 | 246 | М18 | Павловский Глеб | 2006 | кмс | 11:16 | 350 |
5 | 254 | Ж16 | Колтунова Анастасия | 2007 | кмс | 11:24 | 350 |
6 | 256 | Ж16 | Кононова Алена | 2007 | кмс | 11:26 | 350 |
7 | 284 | Ж20 | Похресная Александра | 2003 | кмс | 11:54 | 350 |
8 | 286 | Ж20 | Засимовская Ксения | 2003 | кмс | 11:56 | 350 |
9 | 288 | Ж20 | Колтунова Полина | 2004 | кмс | 11:58 | 350 |
10 | 313 | Ж21 | Кононова Екатерина | 1979 | мс | 12:27 | 500 |
11 | 379 | Ж18 | Югова Виктория | 2005 | 1р | 11:19 | 350 |
12 | 442 | Ж35 | Татаранович Анастасия | 1986 | кмс | 12:30 | 500 |
13 | 484 | М12 | Тучин Михаил | 2012 | 1ю | 11:05 | 350 |
14 | 511 | М12 | Корнилов Иван | 2012 | 3ю | 11:32 | 350 |
15 | 516 | М12 | Лобачев Тимофей | 2012 | 1ю | 11:37 | 350 |
16 | 541 | М12 | Булатников Виктор | 2011 | 2ю | 12:02 | 350 |
17 | 566 | Ж55 | Шмидт Ангелина | 1968 | кмс | 12:30 | 500 |
18 | 569 | Ж55 | Фершалова Виктория | 1958 | мс | 12:36 | 500 |
19 | 572 | Ж60 | Строганова Ольга | 1962 | 1р | 13:05 | 350 |
20 | 601 | М14 | Лысенков Данила | 2009 | | 11:06 | 350 |
21 | 658 | М14 | Тучин Георгий | 2010 | 2р | 12:03 | 350 |
22 | 690 | Ж45 | Лысенкова Вероника | 1977 | мс | 12:42 | 500 |
23 | 736 | Ж14 | Смирнова Екатерина | 2010 | 1ю | 11:11 | 350 |
24 | 755 | Ж14 | Татаранович Валерия | 2009 | 1р | 11:30 | 350 |
25 | 762 | Ж14 | Сугак Полина | 2010 | 1р | 11:37 | 350 |
26 | 777 | Ж14 | Забелина Людмила | 2010 | 3р | 11:52 | 350 |
27 | 806 | Ж10 | Соловьева Александра | 2013 | 3ю | 12:21 | 300 |
28 | 836 | М10 | Субботин Дмитрий | 2014 | 3ю | 12:54 | 300 |
29 | 920 | ДТР | Сугак Дарья | 2018 | | 12:20 | 300 |
30 | 938 | ДТР | Лысенкова Дарья | 2013 | | 12:20 | 300 |
31 | 959 | ДТР | Булатников Владимир | 2015 | | 12:20 | 300 |
Наверх БалтийскийБерег - ОЕ
Сумма взноса: 4000
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 285 | Ж20 | Никольская Алёна | 2003 | мс | 11:55 | 350 |
2 | 364 | Ж18 | Дойникова Екатерина | 2006 | кмс | 11:04 | 350 |
3 | 376 | Ж18 | Бойкова Ольга | 2006 | 1р | 11:16 | 350 |
4 | 404 | М16 | Уфимцев Константин | 2007 | 2р | 11:49 | 350 |
5 | 419 | М16 | Лисицын Иван | 2007 | 1ю | 12:04 | 350 |
6 | 422 | М16 | Никольский Денис | 2007 | 3р | 12:07 | 350 |
7 | 701 | Ж50 | Никольская Ольга | 1973 | | 12:56 | 500 |
8 | 752 | Ж14 | Шатохина Олеся | 2010 | 1ю | 11:27 | 350 |
9 | 766 | Ж14 | Толстикова Варвара | 2010 | 2ю | 11:41 | 350 |
10 | 776 | Ж14 | Имедашвили Милана | 2010 | 3ю | 11:51 | 350 |
11 | 779 | Ж14 | Шабалина Мария | 2010 | 2ю | 11:54 | 350 |
Наверх Балтийский-Берег-Mil
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 587 | М60 | Гуреев Максим | 1963 | | 13:38 | 500 |
Наверх БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс
Сумма взноса: 350
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 235 | М18 | Ерохов Тимофей | 2006 | 1р | 11:05 | 350 |
Наверх Белые Ночи
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 325 | М45 | Боревич Алексей | 1976 | мс | 12:53 | 500 |
Наверх Бодрых Игорь
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 228 | М40 | Бодрых Игорь | 1980 | | 13:26 | 500 |
Наверх ВЕРЕСК
Сумма взноса: 700
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 592 | М65 | Левичев Александр | 1956 | мс | 13:51 | 350 |
2 | 680 | Ж65 | Левичева Надежда | 1955 | мс | 12:27 | 350 |
Наверх ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК
Сумма взноса: 1700
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 394 | М16 | Пашков Тимур | 2008 | 3р | 11:39 | 350 |
2 | 543 | М12 | Орлов Макар | 2012 | 1ю | 12:04 | 350 |
3 | 629 | М14 | Орлов Матвей | 2009 | 1р | 11:34 | 350 |
4 | 761 | Ж14 | Кладиенко Полина | 2009 | 1р | 11:36 | 350 |
5 | 847 | М10 | Первых Леонид | 2014 | | 13:05 | 300 |
Наверх Веста
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 345 | М55 | Кириченко Игорь | 1966 | мс | 13:18 | 500 |
Наверх ВИФК
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 360 | М21К | Трофимов Григорий | 2002 | 1р | 13:36 | 500 |
Наверх ВУНЦ ВМФ ВМА
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 357 | М21К | Завальнюк Виталий | 2000 | кмс | 13:33 | 500 |
Наверх ГБОУ Школа №527
Сумма взноса: 300
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 818 | М10 | Лазоренко Ярослав | 2014 | | 12:36 | 300 |
Наверх ГБОУ Школа №691
Сумма взноса: 1600
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 548 | М12 | Поплавский Алексей | 2012 | | 12:09 | 350 |
2 | 557 | М12 | Меньшиков Андрей | 2012 | | 12:18 | 350 |
3 | 792 | Ж10 | Крылова Варвара | 2013 | | 12:07 | 300 |
4 | 831 | М10 | Петров Роман | 2013 | | 12:49 | 300 |
5 | 850 | М10 | Рыкованов Мирон | 2013 | | 13:08 | 300 |
Наверх ГБУ ДО ДДЮТ Выборг р
Сумма взноса: 2200
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 123 | Ж12 | Аскарова Екатерина | 2012 | | 11:23 | 350 |
2 | 503 | М12 | Тихоненко Алексей | 2012 | | 11:24 | 350 |
3 | 797 | Ж10 | Соловьёва Варвара | 2013 | | 12:12 | 300 |
4 | 844 | М10 | Трубинский Максим | 2014 | | 13:02 | 300 |
5 | 846 | М10 | Дударев Иван | 2014 | | 13:04 | 300 |
6 | 953 | ДТР | Дементьев Иван | 2011 | 3ю | 12:20 | 300 |
7 | 960 | ДТР | Бондаренко Никита | 2014 | 3ю | 12:20 | 300 |
Наверх Гольфстрим-З
Сумма взноса: 800
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 460 | Ж40 | Забойкина Юлия | 1980 | кмс | 12:51 | 500 |
2 | 817 | М10 | Забойкин Артём | 2013 | 3ю | 12:35 | 300 |
Наверх Гулина Анна
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 688 | Ж45 | Гулина Анна | 1973 | кмс | 12:40 | 500 |
Наверх ДДЮТ Выборгского рай
Сумма взноса: 2100
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 791 | Ж10 | Данилова Таисия | 2013 | | 12:06 | 300 |
2 | 807 | Ж10 | Юрова Елена | 2013 | | 12:22 | 300 |
3 | 816 | М10 | Паклин Семен | 2013 | | 12:34 | 300 |
4 | 819 | М10 | Лакунин Дмитрий | 2013 | | 12:37 | 300 |
5 | 835 | М10 | Менькин Демид | 2013 | | 12:53 | 300 |
6 | 837 | М10 | Киркин Ярослав | 2013 | | 12:55 | 300 |
7 | 939 | ДТР | Лакунина Ярослава | 2016 | | 12:20 | 300 |
Наверх Дефспорт
Сумма взноса: 1400
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 478 | Ж21К | Говорова Марина | 1994 | | 13:12 | 500 |
2 | 689 | Ж45 | Муравьева-Андре Ири | 1974 | 1р | 12:41 | 500 |
3 | 876 | ФИТНЕС | Казьмина Юлия | 1981 | | 12:20 | 400 |
Наверх Добрый Еж
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 295 | Ж21 | Купчёнок Юлия | 1989 | 3р | 12:09 | 500 |
Наверх Добрый ёж
Сумма взноса: 400
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 884 | ФИТНЕС | Нуивсётакое Катя | 1983 | | 12:20 | 400 |
Наверх ДТ Пушкин
Сумма взноса: 350
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 279 | Ж20 | Гаврина Надежда | 2003 | кмс | 11:49 | 350 |
Наверх ДЮНЫ-Сестрорецк
Сумма взноса: 2750
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 125 | Ж12 | Карпова Александра | 2012 | 2ю | 11:25 | 350 |
2 | 321 | М45 | Манукян Александр | 1978 | | 12:49 | 500 |
3 | 488 | М12 | Сизых Николай | 2011 | 3ю | 11:09 | 350 |
4 | 542 | М12 | Михайлов Максим | 2011 | | 12:03 | 350 |
5 | 854 | М10 | Сизых Иван | 2013 | | 13:12 | 300 |
6 | 910 | ДТР | Манукян Злата | 2014 | | 12:20 | 300 |
7 | 922 | ДТР | Сизых Андрей | 2015 | | 12:20 | 300 |
8 | 936 | ДТР | Манукян Макар | 2012 | | 12:20 | 300 |
Наверх ЕВРОПРИМ
Сумма взноса: 350
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 594 | М65 | Кайгородов Евгений | 1956 | | 13:55 | 350 |
Наверх Евро-Прим
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 719 | М80 | Плоский Владимир | 1943 | | 13:26 | |
Наверх За мечтой
Сумма взноса: 500
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт | Взнос |
1 | 692 | Ж45 | Ершова Александра | 1978 | | 12:44 | 500 |
Наверх здрадовский-лично
