Чемпионат России
по спортивному ориентированию
10.06.2022, Луга

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 18 КП, 11,2 км, набор высоты 180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 37)       1( 43)       1( 44)       1( 51)       1( 64)       1( 32)       1( 38)       1( 53)       1( 54)       1( 55)       1( 57)       1( 58)       1( 61)       1( 60)       1( 34)       1( 47)       1( 40)       1( 90)   
   1 Брусик Богдан             Крым л               I     208 2006 01:46:41      1    00:06:02( 37) 00:22:38( 43) 00:05:33( 44) 00:06:28( 51) 00:06:17( 64) 00:00:38( 32) 00:01:07( 38) 00:04:22( 53) 00:01:39( 54) 00:25:46( 55) 00:01:25( 57) 00:03:33( 58) 00:03:33( 61) 00:09:12( 60) 00:04:09( 34) 00:01:16( 47) 00:01:12( 40) 00:01:37( 90) 
   2 Калинин Олег              77_Тропа, Москва     МС    207 1974 01:49:24      2    00:04:33( 37) 00:20:00( 43) 00:07:10( 44) 00:03:16( 51) 00:06:39( 64) 00:00:45( 32) 00:01:24( 38) 00:03:53( 53) 00:02:06( 54) 00:25:07( 55) 00:02:03( 57) 00:04:56( 58) 00:04:40( 61) 00:12:13( 60) 00:04:32( 34) 00:02:08( 47) 00:01:36( 40) 00:02:02( 90) 
   3 Строкин Павел             52_Сосновый дебош    МС    210 1984 01:51:28      3    00:04:47( 37) 00:20:58( 43) 00:07:15( 44) 00:03:26( 51) 00:07:26( 64) 00:00:46( 32) 00:01:36( 38) 00:04:47( 53) 00:02:18( 54) 00:24:41( 55) 00:01:40( 57) 00:05:09( 58) 00:04:54( 61) 00:11:24( 60) 00:04:53( 34) 00:01:40( 47) 00:01:29( 40) 00:01:57( 90) 
   4 Егоров Леонид             лично                КМС   202 2006 01:55:55      4    00:04:40( 37) 00:19:44( 43) 00:07:57( 44) 00:06:58( 51) 00:08:21( 64) 00:01:20( 32) 00:01:22( 38) 00:05:13( 53) 00:02:08( 54) 00:28:54( 55) 00:01:36( 57) 00:04:40( 58) 00:04:25( 61) 00:10:32( 60) 00:04:11( 34) 00:01:21( 47) 00:00:58( 40) 00:01:21( 90) 
   5 Пьянков Владимир          47_Петровское        I     211 1962 01:59:41      5    00:05:09( 37) 00:23:49( 43) 00:07:15( 44) 00:06:57( 51) 00:07:40( 64) 00:00:49( 32) 00:01:39( 38) 00:04:26( 53) 00:02:03( 54) 00:25:02( 55) 00:02:11( 57) 00:04:10( 58) 00:05:35( 61) 00:11:32( 60) 00:04:41( 34) 00:03:01( 47) 00:01:26( 40) 00:01:56( 90) 
   6 Арсеньев Пётр             77_Тропа, Москва     I     209 1974 02:03:48      6    00:06:38( 37) 00:25:31( 44) 00:03:37( 51) 00:06:37( 64) 00:00:52( 32) 00:02:15( 38) 00:04:34( 53) 00:02:42( 54) 00:32:58( 55) 00:01:33( 57) 00:03:45( 58) 00:07:24( 61) 00:13:25( 60) 00:06:18( 34) 00:01:53( 47) 00:01:32( 40) 00:01:52( 90) 
   7 Кузьмин Кирилл            47_Лужский р-н             212 1988 02:20:49      7    00:08:04( 37) 00:32:18( 43) 00:08:44( 44) 00:04:16( 51) 00:08:21( 64) 00:04:00( 32) 00:01:43( 38) 00:07:41( 53) 00:02:39( 54) 00:27:36( 55) 00:02:18( 57) 00:05:34( 58) 00:04:23( 61) 00:11:44( 60) 00:05:13( 34) 00:02:05( 47) 00:01:43( 40) 00:02:05( 90) 
   8 Харламов Михаил           78_р-н Калининский   III   237 1964 03:18:11      8    00:07:43( 37) 00:30:10( 43) 00:10:09( 44) 00:14:07( 51) 00:17:49( 64) 00:01:01( 32) 00:02:11( 38) 00:07:24( 53) 00:03:18( 54) 00:42:14( 55) 00:02:31( 57) 00:08:02( 58) 00:06:13( 61) 00:27:02( 60) 00:07:36( 34) 00:03:16( 47) 00:04:03( 40) 00:02:53( 90) 
   9 Клименко Владимир         лично                      302      пп3.13.12.2       00:07:54( 42) 00:06:14( 41) 00:03:18( 56) 00:05:26( 37) 00:16:41( 43) 00:06:03( 44) 00:03:16( 51) 00:06:07( 50) 00:04:04( 64) 00:02:05( 38) 00:06:12( 51) 00:06:55( 64) 00:04:56( 52) 00:06:21( 53) 00:02:07( 54) 00:21:12( 55) 00:01:24( 57) 00:03:50( 58) 00:03:20( 61) 00:10:38( 60) 00:09:48( 34) 00:01:26( 40) 00:01:17( 47) 00:01:36( 39) 00:01:12( 34) 00:03:15( 35) 00:01:26( 36) 00:02:03( 33) 00:01:42( 34) 00:01:08( 90) 
  10 Кубарь Михаил             лично                      304      пп3.13.12.2       00:05:16( 37) 00:21:48( 43) 00:08:16( 44) 00:33:52( 51) 00:11:06( 64) 00:01:02( 32) 00:01:47( 38) 00:05:11( 53) 00:02:58( 54) 00:23:29( 60) 00:07:46( 34) 00:02:28( 47) 00:02:23( 40) 00:02:15( 90) 
  11 Попов Геннадий            60_Диамант, Псков    КМС   223 1963 пп3.13.12.2       00:07:06( 42) 00:07:57( 41) 00:03:22( 56) 00:06:34( 37) 00:22:14( 43) 00:06:50( 44) 00:03:56( 51) 00:03:53( 50) 00:08:27( 64) 00:02:59( 38) 00:08:02( 51) 00:08:26( 64) 00:06:02( 52) 00:07:53( 53) 00:02:17( 54) 00:21:03( 60) 00:05:25( 90) 

B, 12 КП, 7,6 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 37)       1( 59)       1( 51)       1( 45)       1( 50)       1( 64)       1( 32)       1( 48)       1( 49)       1( 60)       1( 34)       1( 90)   
   1 Якушев Дмитрий            лично                КМС   264 1986 00:59:50      1    00:03:50( 37) 00:05:43( 59) 00:17:49( 51) 00:01:39( 45) 00:02:44( 50) 00:04:31( 64) 00:00:42( 32) 00:03:11( 48) 00:08:37( 49) 00:05:56( 60) 00:03:38( 34) 00:01:09( 90) 
   2 Иванова Юлия              36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   КМС   201 2006 01:08:09      2    00:04:45( 37) 00:06:24( 59) 00:21:27( 51) 00:01:58( 45) 00:02:40( 50) 00:05:12( 64) 00:01:00( 32) 00:04:11( 48) 00:09:05( 49) 00:06:28( 60) 00:03:41( 34) 00:01:02( 90) 
   3 Сычев Дмитрий             32_Брянск            I     260 1971 01:10:27      3    00:04:29( 37) 00:07:05( 59) 00:18:48( 51) 00:01:47( 45) 00:02:08( 50) 00:04:38( 64) 00:00:47( 32) 00:04:10( 48) 00:14:02( 49) 00:06:12( 60) 00:04:50( 34) 00:01:09( 90) 
   4 Карпов Юрий               77_Тропа, Москва     II    269 2008 01:11:11      4    00:06:31( 37) 00:07:38( 59) 00:21:28( 51) 00:01:45( 45) 00:02:48( 50) 00:05:12( 64) 00:01:00( 32) 00:03:54( 48) 00:09:22( 49) 00:06:34( 60) 00:03:37( 34) 00:01:08( 90) 
   5 Грачев Дмитрий            50_Химки             КМС   258 1990 01:16:27      5    00:03:53( 37) 00:07:08( 59) 00:20:54( 51) 00:02:01( 45) 00:03:32( 50) 00:05:55( 64) 00:00:46( 32) 00:04:49( 48) 00:12:38( 49) 00:08:05( 60) 00:04:57( 34) 00:01:26( 90) 
   6 Малыгин Максим            36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   I     262 2008 01:19:35      6    00:04:18( 37) 00:06:21( 59) 00:27:11( 51) 00:01:19( 45) 00:03:32( 50) 00:04:58( 64) 00:00:53( 32) 00:04:09( 48) 00:16:11( 49) 00:05:59( 60) 00:03:28( 34) 00:01:01( 90) 
   7 Лексин Алексей            23_Геленджик_Л             287 1955 01:21:09      7    00:05:20( 37) 00:07:48( 59) 00:23:01( 51) 00:01:49( 45) 00:02:30( 50) 00:05:32( 64) 00:00:55( 32) 00:04:16( 48) 00:11:16( 49) 00:12:38( 60) 00:04:09( 34) 00:01:33( 90) 
   8 Хельдерт Елена            77_Тропа, Москва     КМС   205 1974 01:25:58      8    00:05:19( 37) 00:09:48( 59) 00:22:01( 51) 00:01:57( 45) 00:02:43( 50) 00:05:18( 64) 00:00:50( 32) 00:04:58( 48) 00:12:01( 49) 00:15:37( 60) 00:03:42( 34) 00:01:21( 90) 
   9 Михайлов Владимир         53_Маловишерский р-н       291 1955 01:27:22      9    00:06:13( 37) 00:08:08( 59) 00:27:00( 51) 00:02:12( 45) 00:03:32( 50) 00:05:55( 64) 00:00:51( 32) 00:04:47( 48) 00:11:25( 49) 00:07:58( 60) 00:07:12( 34) 00:01:43( 90) 
  10 Орлов Александр           53_Новмеридиан О-50  I     252 1949 01:28:37     10    00:06:54( 37) 00:08:02( 59) 00:26:14( 51) 00:02:27( 45) 00:03:03( 50) 00:06:08( 64) 00:00:44( 32) 00:04:37( 48) 00:13:41( 49) 00:09:15( 60) 00:04:59( 34) 00:01:54( 90) 
  11 Тимаков Виктор            лично                III   281 1965 01:31:30     11    00:05:52( 37) 00:08:31( 59) 00:25:48( 51) 00:02:20( 45) 00:03:17( 50) 00:06:58( 64) 00:01:15( 32) 00:05:35( 48) 00:15:47( 49) 00:08:32( 60) 00:05:24( 34) 00:01:49( 90) 
  12 Бурда Юрий                78_Спорадик          I     296 1965 01:32:48     12    00:06:28( 37) 00:07:59( 59) 00:31:35( 51) 00:05:03( 45) 00:04:12( 50) 00:05:41( 64) 00:00:43( 32) 00:04:53( 48) 00:12:22( 49) 00:07:50( 60) 00:04:20( 34) 00:01:21( 90) 
  13 Новикова Мария            31_ДЮСШ ТуристКСО    I     273 2008 01:37:00     13    00:04:50( 37) 00:07:39( 59) 00:37:52( 51) 00:02:20( 45) 00:02:26( 50) 00:05:22( 64) 00:00:47( 32) 00:04:20( 48) 00:18:11( 49) 00:08:26( 60) 00:03:18( 34) 00:01:16( 90) 
  14 Гуреев Максим             лично                      305      01:38:42     14    00:08:57( 37) 00:08:41( 59) 00:26:44( 51) 00:02:10( 45) 00:06:42( 50) 00:06:53( 64) 00:01:23( 32) 00:05:58( 48) 00:13:29( 49) 00:09:51( 60) 00:05:44( 34) 00:01:49( 90) 
  15 Кукленко Максим           Крым л               Iю    272 2008 01:40:44     15    00:04:59( 37) 00:07:21( 59) 00:34:08( 51) 00:04:33( 45) 00:09:12( 50) 00:05:58( 64) 00:01:09( 32) 00:03:51( 48) 00:16:14( 49) 00:06:51( 60) 00:04:52( 34) 00:01:17( 90) 
  16 Лукин Михаил              50_Красногорск       I     257 1955 01:45:23     16    00:20:17( 37) 00:09:21( 59) 00:30:32( 51) 00:02:21( 45) 00:04:12( 50) 00:05:53( 64) 00:00:59( 32) 00:04:23( 48) 00:12:37( 49) 00:08:20( 60) 00:04:22( 34) 00:01:44( 90) 
  17 Лесников Станислав        78_Азимут, р-н Колпи КМС   278 1951 01:45:30     17    00:07:42( 37) 00:09:47( 59) 00:31:48( 51) 00:02:31( 45) 00:03:56( 50) 00:06:22( 64) 00:01:08( 32) 00:10:19( 48) 00:14:00( 49) 00:10:10( 60) 00:05:27( 34) 00:02:02( 90) 
  18 Левцов Егор               Крым л               I     271 2008 01:46:05     18    00:05:49( 37) 00:07:59( 59) 00:30:10( 51) 00:01:52( 45) 00:02:49( 50) 00:08:48( 64) 00:01:09( 32) 00:08:15( 48) 00:16:57( 49) 00:15:08( 60) 00:05:09( 34) 00:01:39( 90) 
  19 Векшин Юрий               53_Великий Новгород  I     270 1951 01:51:42     19    00:05:41( 37) 00:07:35( 59) 00:35:09( 51) 00:02:07( 45) 00:02:14( 50) 00:28:13( 64) 00:00:53( 32) 00:04:25( 48) 00:11:04( 49) 00:06:59( 60) 00:05:15( 34) 00:01:42( 90) 
  20 Васильев Владимир         50_ЛыткариноВасильев       289 1946 01:52:04     20    00:06:16( 37) 00:07:31( 59) 00:27:44( 51) 00:02:16( 45) 00:03:31( 50) 00:08:44( 64) 00:01:13( 32) 00:08:21( 48) 00:27:05( 49) 00:11:29( 60) 00:05:43( 34) 00:01:47( 90) 
  21 Дымченко Евгений          77_Тропа, Москва     II    204 1985 01:54:48     21    00:05:08( 37) 00:07:09( 59) 00:38:14( 51) 00:02:07( 45) 00:02:18( 50) 00:28:01( 64) 00:00:50( 32) 00:04:37( 48) 00:12:20( 49) 00:08:42( 60) 00:03:51( 34) 00:01:13( 90) 
  22 Глебов Сергей             77_гриф, Москва            261 1953 01:56:18     22    00:06:40( 37) 00:10:12( 59) 00:34:18( 51) 00:03:05( 45) 00:03:33( 50) 00:07:15( 64) 00:01:14( 32) 00:05:51( 48) 00:19:50( 49) 00:13:34( 60) 00:08:01( 34) 00:02:17( 90) 
  23 Большакова Наталья        60_Диамант, Псков    I     206 1977 01:59:34     23    00:17:43( 37) 00:09:20( 59) 00:30:20( 51) 00:02:33( 45) 00:03:36( 50) 00:07:34( 64) 00:01:08( 32) 00:12:11( 48) 00:15:18( 49) 00:09:42( 60) 00:07:46( 34) 00:02:02( 90) 
  24 Марцинковский Виктор      71_Тула-Лес, Тула    II    277 1953 02:01:03     24    00:08:15( 37) 00:10:52( 59) 00:35:18( 51) 00:06:14( 45) 00:03:57( 50) 00:07:21( 64) 00:03:05( 32) 00:05:05( 48) 00:21:38( 49) 00:11:03( 60) 00:06:09( 34) 00:01:43( 90) 
  25 Покотило Ольга            77_Москва ЮАО, лично II    263 1955 02:02:40     25    00:06:10( 37) 00:09:44( 59) 00:34:15( 51) 00:02:23( 45) 00:08:49( 50) 00:09:50( 64) 00:01:16( 32) 00:10:25( 48) 00:19:18( 49) 00:10:31( 60) 00:07:08( 34) 00:02:28( 90) 
  26 Бурда Алексей             78_Спорадик          I     295 1993 02:03:23     26    00:06:29( 37) 00:09:52( 59) 00:34:22( 51) 00:03:06( 45) 00:03:52( 50) 00:15:23( 64) 00:00:53( 32) 00:05:12( 48) 00:16:04( 49) 00:09:58( 60) 00:16:02( 34) 00:01:51( 90) 
  27 Фалалеева Екатерина       78_р-н Красногвар    I     285 1993 02:07:59     27    00:05:28( 37) 00:07:24( 59) 00:25:30( 51) 00:02:08( 45) 00:19:14( 50) 00:24:12( 64) 00:00:48( 32) 00:13:41( 48) 00:12:06( 49) 00:10:18( 60) 00:05:17( 34) 00:01:35( 90) 
  28 Романов Максим            78_р-н Пушкинский    II    292 2007 02:12:32     28    00:07:56( 37) 00:11:50( 59) 00:27:22( 51) 00:02:23( 45) 00:08:48( 50) 00:08:42( 64) 00:01:42( 32) 00:13:26( 48) 00:24:41( 49) 00:12:00( 60) 00:11:10( 34) 00:02:12( 90) 
  29 Шадрина Елена             78_Экстремум               299 1955 02:22:02     29    00:07:26( 37) 00:12:04( 59) 00:45:29( 51) 00:04:13( 45) 00:04:32( 50) 00:10:41( 64) 00:01:42( 32) 00:11:44( 48) 00:18:54( 49) 00:12:42( 60) 00:10:13( 34) 00:02:01( 90) 
  30 Шадрин Владимир           78_Экстремум               214 1953 02:37:03     30    00:08:00( 37) 00:12:55( 59) 00:47:15( 51) 00:03:50( 45) 00:05:21( 50) 00:11:52( 64) 00:01:46( 32) 00:09:07( 48) 00:24:19( 49) 00:18:06( 60) 00:10:42( 34) 00:03:23( 90) 
  31 Шевченко Татьяна          78_Татьяна Шевченко        284 1950 пп3.13.12.2       00:07:33( 37) 00:13:25( 59) 01:00:53( 51) 00:03:02( 45) 00:06:25( 50) 00:17:29( 64) 00:01:29( 32) 00:06:51( 48) 00:21:23( 90) 
  32 Шевелёва Анна             77_Тропа, Москва     II    294 2008 пп3.13.12.2       00:06:32( 37) 00:06:56( 61) 00:26:53( 57) 00:23:35( 90) 
  33 Чудаков Анатолий          50_ЛыткариноВасильев       276 1954 пп3.13.12.2       00:06:43( 37) 00:09:29( 59) 00:46:38( 51) 00:03:21( 45) 00:04:44( 50) 00:07:18( 46) 00:03:41( 32) 00:08:04( 48) 00:19:42( 49) 00:21:07( 60) 00:08:50( 34) 00:02:11( 90) 
  34 Ковалёва Мария            77_Тропа, Москва     III   288 2008 пп3.13.12.2       00:06:06( 37) 00:09:13( 61) 00:20:38( 57) 00:23:39( 90) 
  35 Смирнова Ирина            78_Экран             КМС   280 1951 пп3.13.12.2       00:07:19( 37) 00:12:40( 59) 00:43:39( 51) 00:02:39( 45) 00:07:07( 50) 00:16:50( 64) 00:01:25( 32) 00:06:39( 48) 00:16:18( 60) 00:11:47( 90) 
  36 Семенистая Просковья      лично                III   267 2008 пп3.13.12.2       00:08:09( 37) 00:18:36( 59) 00:58:31( 51) 00:02:36( 45) 00:36:34( 60) 00:06:24( 90) 
  37 Пушкина Ульяна            лично                Iю    268 2010 пп3.13.12.2       00:08:08( 37) 00:18:28( 59) 00:51:14( 90) 
  38 Лантухов Егор             лично                IIIю  266 2007 пп3.13.12.2       00:06:21( 37) 00:23:59( 59) 00:42:27( 51) 00:02:19( 45) 00:03:35( 50) 

C, 8 КП, 4,4 км, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 37)       1( 61)       1( 57)       1( 60)       1( 47)       1( 40)       1( 34)       1( 90)   
   1 Попов Дмитрий             лично                      555      00:35:28      1    00:04:33( 37) 00:05:14( 61) 00:06:21( 57) 00:10:25( 60) 00:04:25( 47) 00:01:30( 40) 00:01:22( 34) 00:01:18( 90) 
   2 Рябкин Илья               23_КСО Черное море   Iю    234 2010 00:42:42      2    00:06:17( 37) 00:06:39( 61) 00:08:07( 57) 00:11:39( 60) 00:04:55( 47) 00:01:28( 40) 00:01:58( 34) 00:01:26( 90) 
   3 Даугавет Николай          53_НЭВИС,В.Новгород        225 1950 00:53:00      3    00:06:57( 37) 00:08:22( 61) 00:10:06( 57) 00:14:37( 60) 00:06:20( 47) 00:02:17( 40) 00:02:02( 34) 00:01:50( 90) 
   4 Казанцева Алина           53_Новгород-Казанцев       236 1952 00:56:27      4    00:06:35( 37) 00:08:17( 61) 00:09:17( 55) 00:03:05( 57) 00:16:33( 60) 00:06:23( 47) 00:02:09( 40) 00:02:03( 34) 00:01:44( 90) 
   5 Казанцев Иван             53_Новгород-Казанцев       233 1948 00:56:52      5    00:06:43( 37) 00:08:03( 61) 00:12:39( 57) 00:16:30( 60) 00:06:43( 47) 00:01:50( 40) 00:01:58( 34) 00:01:50( 90) 00:00:07( 90) 
   6 Переляев Юрий             лично                III   230 1950 00:57:35      6    00:08:31( 37) 00:08:03( 61) 00:10:11( 57) 00:15:41( 60) 00:07:55( 47) 00:02:12( 40) 00:02:22( 34) 00:02:12( 90) 
   7 Дымченко Анастасия        77_Тропа, Москва     II    275 1986 01:05:49      7    00:08:28( 37) 00:12:55( 61) 00:11:17( 57) 00:17:47( 60) 00:10:06( 47) 00:01:39( 40) 00:01:41( 34) 00:01:33( 90) 
   8 Калинин Лукьян            77_Тропа, Москва     IIIю  245 2012 01:06:48      8    00:07:03( 37) 00:07:34( 61) 00:20:20( 57) 00:16:42( 60) 00:08:09( 47) 00:01:48( 40) 00:03:05( 34) 00:01:51( 90) 
   9 Дымченко Роман            77_Тропа, Москва     IIIю  243 2012 01:09:32      9    00:06:18( 37) 00:08:17( 61) 00:14:30( 57) 00:24:42( 60) 00:08:29( 47) 00:02:13( 40) 00:03:34( 34) 00:01:12( 90) 
  10 Строкина Мария            52_Сосновый дебош    III   250 1982 01:13:52     10    00:09:31( 37) 00:12:04( 61) 00:13:02( 57) 00:21:56( 60) 00:07:23( 47) 00:03:19( 40) 00:03:25( 34) 00:02:34( 90) 
  11 Васильева Валентина       50_ЛыткариноВасильев       229 1952 01:16:19     11    00:10:01( 37) 00:10:35( 61) 00:12:04( 57) 00:24:24( 60) 00:10:56( 47) 00:02:58( 40) 00:02:23( 34) 00:02:32( 90) 
  12 Чудакова Ольга            50_ЛыткариноВасильев       238 1953 01:18:02     12    00:09:52( 37) 00:09:33( 61) 00:14:39( 57) 00:24:47( 60) 00:10:57( 47) 00:03:03( 40) 00:02:17( 34) 00:02:24( 90) 
  13 Лантухов Алексей          лично                IIю   247 2012 01:18:38     13    00:06:37( 37) 00:07:27( 61) 00:13:29( 57) 00:33:29( 60) 00:08:34( 47) 00:05:17( 40) 00:01:48( 34) 00:01:38( 90) 
  14 Вишнякова Таисия          77_Тропа, Москва     IIIю  249 2011 01:19:16     14    00:08:33( 37) 00:06:41( 61) 00:26:02( 57) 00:00:06( 57) 00:22:28( 60) 00:10:11( 47) 00:01:46( 40) 00:01:30( 34) 00:01:39( 90) 
  15 Храмова Варвара           23_Black Sea         Iю    232 2011 01:19:47     15    00:05:55( 37) 00:13:06( 61) 00:14:51( 57) 00:20:03( 60) 00:09:32( 47) 00:06:06( 40) 00:08:02( 34) 00:01:53( 90) 
  16 Ковтун Елизавета          23_Black Sea         III   228 2009 01:19:55     16    00:06:46( 37) 00:12:09( 61) 00:15:09( 57) 00:20:01( 60) 00:09:30( 47) 00:06:15( 40) 00:07:53( 34) 00:01:51( 90) 
  17 Лексина Ирина             23_Геленджик_Л             251 1953 01:20:52     17    00:09:36( 37) 00:13:44( 61) 00:14:25( 57) 00:23:38( 60) 00:08:21( 47) 00:02:16( 40) 00:05:57( 34) 00:02:26( 90) 
  18 Игнатенко Раиса           77_гриф, Москва            256 1947 01:25:29     18    00:06:23( 37) 00:11:23( 61) 00:19:07( 57) 00:22:37( 60) 00:10:56( 47) 00:02:44( 40) 00:08:16( 34) 00:03:08( 90) 
  19 Свистун Татьяна           78_ЦФиЗ Красногв     МС    279 1946 01:26:18     19    00:13:13( 37) 00:09:30( 61) 00:17:31( 57) 00:22:03( 60) 00:08:41( 47) 00:05:05( 40) 00:06:47( 34) 00:02:58( 90) 
  20 Алфимов Виталий           50_ЛыткариноВасильев       226 1937 01:28:59     20    00:08:53( 37) 00:09:31( 61) 00:23:07( 57) 00:24:36( 60) 00:09:29( 47) 00:02:27( 40) 00:07:49( 34) 00:02:34( 90) 
  21 Конькина Ольга            53_НЭВИС,В.Новгород        221 1963 01:33:53     21    00:09:02( 37) 00:10:32( 61) 00:26:21( 57) 00:21:56( 60) 00:11:03( 47) 00:02:54( 40) 00:08:31( 34) 00:02:54( 90) 
  22 Вишнякова Ника            77_Тропа, Москва     IIю   240 2009 01:34:06     22    00:10:06( 37) 00:13:14( 61) 00:19:28( 57) 00:19:22( 60) 00:16:18( 47) 00:05:35( 40) 00:07:25( 34) 00:02:15( 90) 
  23 Большаков Юрий            53_НЭВИС,В.Новгород        231 1950 01:34:18     23    00:08:35( 37) 00:10:28( 61) 00:26:25( 57) 00:22:10( 60) 00:11:10( 47) 00:02:57( 40) 00:08:18( 34) 00:03:14( 90) 
  24 Лукина Надежда            50_Красногорск       III   235 1954 01:40:30     24    00:14:57( 37) 00:14:20( 61) 00:19:27( 57) 00:28:52( 60) 00:10:54( 47) 00:03:43( 40) 00:04:01( 34) 00:03:25( 90) 
  25 Гейченко Игорь            50_ЛыткариноВасильев       239 1937 01:40:57     25    00:16:14( 37) 00:13:46( 61) 00:18:19( 57) 00:30:49( 60) 00:10:46( 47) 00:03:14( 40) 00:03:54( 34) 00:03:14( 90) 
  26 Уваркина Варвара          77_Тропа, Москва     IIIю  242 2010 пп3.13.12.2       00:05:52( 37) 00:06:51( 61) 00:26:46( 57) 00:23:39( 90) 
  27 Уваркина Арина            77_Тропа, Москва     IIIю  246 2010 пп3.13.12.2       00:05:31( 37) 00:06:54( 61) 00:26:46( 57) 00:23:33( 90) 
  28 Гусева Дарья              77_Тропа, Москва           219 2012 пп3.13.12.2       01:04:07( 90) 
  29 Романова Ксения           78_р-н Пушкинский    IIю   222 2010 пп3.13.12.2       00:16:34( 37) 01:07:54( 47) 00:04:36( 40) 00:01:58( 34) 00:03:27( 90) 
  30 Гуреева Ольга             лично                      306      пп3.13.12.2       00:10:08( 37) 00:10:31( 61) 00:47:54( 47) 00:02:57( 40) 00:02:57( 34) 00:02:56( 90) 
Главный судья                                   Бессонов С.Э.
Главный секретарь                               Сычев С.В.