Фестиваль "Яркий Мир". Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1152Шлёмина ВарвараМичуринское00:13:21 (2)00:18:07 (1)00:16:37 (1)00:48:051
2174Егорова ТатьянаForest team00:32:14 (7)00:21:37 (3)00:23:40 (3)01:17:312+29:26
3406Щекотихина ДарьяСШОР им.Коренькова00:25:55 (4)00:20:54 (2)00:31:02 (6)01:17:513+29:46
4352Дрейден СофияВеста СПб00:31:07 (6)00:24:43 (4)00:24:36 (4)01:20:264+32:21
5417Вишнякова ТаисияТропа00:25:20 (3)00:55:37 (7)00:35:00 (7)01:55:575+67:52
6356Козлова МарияВеста СПб00:35:47 (8)00:57:22 (8)00:27:01 (5)02:00:106+72:05
7253Чинная ЕвгенияБалтийскийБерег-339cнят00:48:37 (6)00:53:11 (8)x
8260Дрофа ВалерияГБОУ Школа №691cнят00:58:31 (9)cнятx
9366Кононова ВарвараСДЮСШОР Балт.Берег00:11:18 (1)cнят00:16:56 (2)x
10396Пилосьян ОльгаСШОР им.Коренькова00:28:53 (5)00:31:35 (5)x
11473rezerv rezervx
12474rezerv rezervx
13177Исакова АлинаForest teamx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1358Макарова МаргаритаВеста СПб00:09:51 (1)00:20:13 (6)00:13:00 (1)00:43:041
2463Егорова ЕлизаветаШСК-Рекорд ГБОУ ш45600:17:31 (5)00:23:30 (7)00:17:13 (2)00:58:142+15:10
3470Смирнова СофияШСК-Рекорд ГБОУ ш45600:13:33 (2)00:27:38 (10)00:18:06 (3)00:59:173+16:13
4376Сугак ПолинаСДЮСШОР Балт.Берег00:16:41 (4)00:17:11 (2)00:25:32 (9)00:59:244+16:20
5232Волохова МарияБалтийскийБерег-33900:15:26 (3)00:16:31 (1)00:31:01 (14)01:02:585+19:54
6373Смирнова ЕкатеринаСДЮСШОР Балт.Берег00:21:33 (8)00:19:40 (5)00:21:59 (6)01:03:126+20:08
7294Селиверстова ЮлияДДЮТ Выборгского р.00:26:23 (14)00:23:43 (8)00:21:12 (5)01:11:187+28:14
8287Михайлова СофьяДДЮТ Выборгского р.00:24:56 (13)00:29:13 (12)00:23:05 (7)01:17:148+34:10
9391Бродская ДианаСШОР им.Коренькова00:28:09 (15)00:26:33 (9)00:23:55 (8)01:18:379+35:33
10246Раева ВикторияБалтийскийБерег-33900:42:59 (17)00:18:45 (3)00:20:03 (4)01:21:4710+38:43
11355Козлова АннаВеста СПб00:21:14 (7)00:29:04 (11)00:32:13 (16)01:22:3111+39:27
12416Вишнякова НикаТропа00:22:55 (10)00:35:54 (14)00:29:16 (11)01:28:0512+45:01
13393Клепукова ВероникаСШОР им.Коренькова00:40:53 (16)00:32:09 (13)00:31:43 (15)01:44:4513+61:41
14354Занадворова ЕленаВеста СПб00:22:01 (9)00:55:35 (16)00:28:16 (10)01:45:5214+62:48
15279Гордон АнастасияДДЮТ Выборгского р.00:24:51 (12)01:24:03 (18)00:37:27 (20)02:26:2115+103:17
16263Михайлова АлександраГБОУ Школа №69100:23:33 (11)cнят00:34:37 (18)x
17283Красноштанова МаринаДДЮТ Выборгского р.cнят01:16:36 (17)00:33:19 (17)x
18297Травкина МарияДДЮТ Выборгского р.01:36:38 (18)cнят00:52:32 (24)x
19340Матыгулина ВикторияПетровское00:19:57 (6)00:19:34 (4)cнятx
20402Топольская ЕкатеринаСШОР им.Кореньковаcнят00:42:27 (15)00:38:08 (22)x
21423Уваркина АринаТропа00:30:57 (12)x
22424Уваркина ВарвараТропа00:30:58 (13)x
23479Скорнякова ЗояЦТТ Моск. р-на00:36:48 (19)x
24480Сущенкова МаринаЦТТ Моск. р-на00:37:57 (21)x
25481Хитрова МаргаритаЦТТ Моск. р-на00:38:50 (23)x
26482rezerv rezervx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1365Кононова АленаСДЮСШОР Балт.Берег00:07:28 (2)00:11:20 (1)00:13:48 (1)00:32:361
2363Колтунова АнастасияСДЮСШОР Балт.Берег00:07:15 (1)00:15:25 (5)00:16:48 (6)00:39:282+6:52
3326Ананьева КсенияЛидер00:10:27 (4)00:14:48 (4)00:14:29 (2)00:39:443+7:08
4357Лихачева АннаВеста СПб00:12:08 (6)00:13:44 (3)00:15:52 (3)00:41:444+9:08
5407Вахитова ЕкатеринаСШОР Экран-ГЕН,ГЛВ00:09:15 (3)00:16:23 (7)00:16:20 (5)00:41:585+9:22
6335Мокринская ВалерияЛидер00:12:30 (7)00:13:30 (2)00:16:06 (4)00:42:066+9:30
7327Дурягина СофьяЛидер00:13:37 (8)00:17:57 (10)00:17:09 (7)00:48:437+16:07
8330Круць ЕлизаветаЛидер00:11:40 (5)00:17:04 (8)00:22:24 (13)00:51:088+18:32
9187Семенистая ПрасковьяForest team00:16:31 (11)00:21:10 (12)00:20:18 (8)00:57:599+25:23
10162Слугина Злата31КП-Сестрорецк00:16:28 (10)00:21:28 (13)00:21:38 (10)00:59:3410+26:58
11237Коровина ПелагеяБалтийскийБерег-33900:23:19 (16)00:17:40 (9)00:21:53 (11)01:02:5211+30:16
12351Галькова КсенияВеста СПб00:18:05 (12)00:22:41 (15)00:26:49 (16)01:07:3512+34:59
13337Фомина КристинаЛидер00:13:58 (9)00:22:20 (14)00:31:40 (19)01:07:5813+35:22
14308Буторина АннаКалинка-СПБ00:22:32 (15)00:26:14 (17)00:21:54 (12)01:10:4014+38:04
15375Сугак ОлесяСДЮСШОР Балт.Берег00:31:39 (22)00:15:50 (6)00:23:59 (14)01:11:2815+38:52
16380Федорова МарияСДЮСШОР Балт.Берег00:28:29 (19)00:19:46 (11)00:26:10 (15)01:14:2516+41:49
17182Песоцкая ВасилиссаForest team00:34:22 (23)00:23:40 (16)00:20:40 (9)01:18:4217+46:06
18164Сухобок Софья31КП-Сестрорецк00:22:18 (14)00:29:55 (18)00:30:40 (17)01:22:5318+50:17
19323Травина МарияКалинка-СПБ00:19:22 (13)00:44:34 (24)00:33:00 (20)01:36:5619+64:20
20231Басина МиланаБалтийскийБерег-33900:29:42 (20)00:31:32 (19)00:36:29 (22)01:37:4320+65:07
21360Ривкина МирельВеста СПб00:25:21 (17)00:36:34 (20)00:53:20 (24)01:55:1521+82:39
22290Панкина ОлесяДДЮТ Выборгского р.00:37:36 (24)00:39:26 (22)00:47:14 (23)02:04:1622+91:40
23435Полищук АринаТуркра28500:31:11 (21)00:44:18 (23)00:54:51 (25)02:10:2023+97:44
24276Азбукина ЮлияДДЮТ Выборгского р.01:04:24 (26)00:38:04 (21)00:31:24 (18)02:13:5224+101:16
25285Машкова СофияДДЮТ Выборгского р.x
26295Сергеева МарияДДЮТ Выборгского р.00:26:17 (18)cнят00:33:42 (21)x
27437Смирнова ЕкатеринаТуркра28500:40:12 (25)cнят00:55:21 (26)x
28444Чимбур АннаТуркра285cнятcнят00:56:09 (27)x
29457Афанасьева АлисаШСК-Рекорд ГБОУ ш45601:00:52 (28)x
30488rezerv rezervx
31489rezerv rezervx
32490rezerv rezervx
33491rezerv rezervx
34492rezerv rezervx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1167Юдина Мария31КП-Сестрорецк00:23:40 (1)00:18:19 (1)00:19:43 (2)01:01:421
2140Соина ПолинаСказъ00:26:22 (2)00:21:20 (2)00:17:53 (1)01:05:352+3:53
3404Хрусталева ДарьяСШОР им.Коренькова00:32:50 (5)00:22:40 (3)00:20:56 (4)01:16:263+14:44
4382Югова ВикторияСДЮСШОР Балт.Берег00:33:52 (7)00:22:57 (4)00:20:22 (3)01:17:114+15:29
5298Фыгина АннаДДЮТ Выборгского р.00:29:42 (3)00:28:54 (5)00:20:56 (4)01:19:325+17:50
6408Волобуева АлександраСШОР Экран-ГЕН,ГЛВ00:34:51 (8)00:29:19 (6)00:23:01 (8)01:27:116+25:29
7398Пупова КсенияСШОР им.Коренькова00:33:23 (6)00:34:02 (8)00:21:59 (6)01:29:247+27:42
8238Красова КристинаБалтийскийБерег-33900:31:37 (4)00:34:23 (9)00:26:09 (11)01:32:098+30:27
9242Любавина ПолинаБалтийскийБерег-33900:42:02 (9)00:38:20 (12)00:25:24 (10)01:45:469+44:04
10316Кузнецова УльянаКалинка-СПБ00:51:31 (11)00:35:04 (10)00:22:24 (7)01:48:5910+47:17
11241Кузнецова ВикторияБалтийскийБерег-33900:51:23 (10)00:36:53 (11)00:24:26 (9)01:52:4211+51:00
12321Смирнова МарияКалинка-СПБ01:09:55 (16)00:30:39 (7)00:27:27 (12)02:08:0112+66:19
13278Георгиевская ВикторияДДЮТ Выборгского р.01:01:28 (15)00:43:05 (13)00:30:41 (14)02:15:1413+73:32
14428Егорова ЕкатеринаТуркра28500:55:13 (12)01:00:47 (15)00:41:46 (15)02:37:4614+96:04
15465Залесова АннаШСК-Рекорд ГБОУ ш45601:10:59 (17)01:02:53 (16)00:43:50 (16)02:57:4215+116:00
16277Андреева МарияДДЮТ Выборгского р.00:57:55 (13)00:44:57 (14)x
17349Архипова АнастасияВеста СПб00:57:55 (13)cнят00:29:19 (13)x
18397Покудина ВероникаСШОР им.Кореньковаx
19399Солод ЕкатеринаСШОР им.Кореньковаx
20512rezerv rezervx
21513rezerv rezervx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж18

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1364Колтунова ПолинаСДЮСШОР Балт.Берег00:28:22 (2)00:17:51 (2)00:17:47 (1)01:04:001
2370Похресная АлександраСДЮСШОР Балт.Берег00:26:39 (1)00:17:14 (1)00:23:35 (2)01:07:282+3:28
3526Груздева Анна31КП-Сестрорецк00:40:53 (3)00:22:50 (3)00:30:07 (3)01:33:503+29:50
4185Макарова АринаВеста СПбx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж21

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1173Егорова ЕкатеринаForest team00:28:04 (2)00:19:42 (1)00:23:56 (2)01:11:421
2367Мурзина АнастасияСДЮСШОР Балт.Берег00:27:55 (1)00:20:32 (2)00:23:44 (1)01:12:112+0:29
3338Карнаухова НатальяПетровское00:37:40 (3)00:24:51 (3)00:29:48 (3)01:32:193+20:37
4105Веденяпина Полиналично-СПбx
5123Лебедева Натальялично-СПбx
6392Журавлева ОксанаСШОР им.Кореньковаx
7419Коваленко МаринаТропа00:37:43 (4)00:28:52 (4)cнятx
8529rezerv rezervx
9530rezerv rezervx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж30

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1153Шляпникова Анналично-МоскваСЗАО00:58:46 (2)00:29:09 (1)00:33:56 (1)02:01:511
2137Попова Светланалично-МоскваСЗАО00:53:15 (1)00:37:15 (2)00:34:15 (2)02:04:452+2:54
3531Скорнякова СветланаЦТТ Моск. р-на00:49:16 (3)x
4532rezerv rezervx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж40

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1425Хельдерт ЕленаТропа00:25:35 (1)00:17:17 (1)00:21:28 (1)01:04:201
2344Платонова АнтонинаПетровское00:29:01 (2)00:18:03 (2)00:23:49 (2)01:10:532+6:33
3385Лунина СветланаСокол-Самара00:29:53 (3)00:22:37 (3)00:23:51 (3)01:16:213+12:01
4401Терская ОльгаСШОР им.Коренькова00:36:17 (4)00:24:49 (4)00:25:46 (4)01:26:524+22:32
5450Костылева МарианнаЦФиЗ Красногвард. р-на01:02:33 (6)00:36:49 (6)00:39:22 (7)02:18:445+74:24
6303Панкова ТатьянаИжора ДТДиМ01:16:07 (7)00:29:18 (5)00:37:54 (6)02:23:196+78:59
7195Большакова СветаАзимутx
8108Давыдова Юлиялично-Чудовский р.x
9112Золотых ЕкатеринаGoldTeamx
10299Большакова НатальяДиамантx
11128Муравник ЕкатеринаЛемурx
12446Миллер ЛинаФорМуЛа_239x
13527Югина Наталиялично-ЛО00:46:14 (8)x
14528Черная Еленалично-ЛО00:47:10 (9)x
15146Храмова ЕленаТехнологияx
16101Аверина ЕленаСДЮСШОР2-Сев.Ветер00:44:34 (5)00:26:47 (5)x

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж50

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1381Фершалова ВикторияСДЮСШОР Балт.Берег00:27:02 (1)00:23:47 (2)00:22:01 (1)01:12:501
2135Пигарева ГалинаПигаревы00:27:05 (2)00:23:36 (1)00:24:00 (3)01:14:412+1:51
3448Беланова ЕкатеринаЦФиЗ Красногвард. р-на00:28:30 (3)00:26:51 (4)00:22:38 (2)01:17:593+5:09
4514Титова НаталияЦФК Выборгского р.00:32:17 (4)00:26:19 (3)00:24:05 (4)01:22:414+9:51
5208Ильющенко НаталияАзимутx
6213Кондрашкина ЛидияАзимутx
7255Катанцева АннаВыборг-Ориентир-2x
8120Куницкая НатальяТитан ОКx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж60

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1328Карцева ИринаЛидер01:01:04 (1)00:41:34 (1)00:47:20 (1)02:29:581
2198Васильева КатеринаАзимутx
3206Зачиняева ИринаАзимутx
4207Ивлева АллаАзимутx
5117Каширина Еленалично-СПбx
6121Лалетина Еленалично-СПбx
7126Ломова ИринаИТМОx
8541rezerv rezervx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж65

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1322Степанова ИринаКалинка-СПБ00:25:55 (1)00:27:20 (2)00:29:20 (3)01:22:351
2125Лексина ИринаГеленджик_Л00:29:00 (3)00:27:49 (3)00:30:27 (4)01:27:162+4:41
3115Казанцева АлинаНовгород-Казанцев00:27:20 (2)00:35:57 (4)00:27:49 (1)01:31:063+8:31
4149Шадрина ЕленаЭкстремум00:36:15 (4)00:27:13 (1)00:28:06 (2)01:31:344+8:59
5472Лакаева НатальяЭнергия00:41:00 (5)00:51:37 (6)00:40:04 (5)02:12:415+50:06
6221Никитина НатальяАзимут00:51:49 (7)00:52:15 (7)00:43:20 (6)02:27:246+64:49
7225Третьякова ТатьянаАзимут00:51:26 (6)00:43:27 (5)01:26:41 (7)03:01:347+98:59
8209Ипатова РаисаАзимутx
9214Кузнецова ЕленаАзимутx
10258Кузина АннаВыборг-Ориентир-Sx
11259Кутева ВалентинаВыборг-Ориентир-Sx
12130Оноприенко Татьяналично-СПбx
13542rezerv rezervx
14543rezerv rezervx
15549rezerv rezervx
16194Большакова ГалинаАзимутx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

Ж70

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1222Просунцова АллаАзимут00:50:45 (1)01:00:00 (1)00:46:35 (1)02:37:201
2200Губанова АннаАзимутx
3215Лактионова НинаАзимутx
4223Романова НатальяАзимутcнят01:01:39 (2)00:50:33 (2)x
5257Климович ИринаВыборг-Ориентир-Sx
6122Лапушнер ЛюбовьИзраиль, личноx
7544rezerv rezervx
8150Шевченко Татьяналично-СПбx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

М10

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1318Малков РоманКалинка-СПБ00:14:28 (1)00:25:05 (1)00:16:57 (3)00:56:301
2310Володин КонстантинКалинка-СПБ00:18:25 (6)00:33:01 (5)00:16:04 (1)01:07:302+11:00
3342Непогодьев ГригорийПетровское00:20:59 (9)00:30:52 (3)00:16:44 (2)01:08:353+12:05
4181Логинов ДаниилForest team00:18:58 (7)00:28:23 (2)00:21:37 (7)01:08:584+12:28
5346Соболев АрсенийПетровское00:17:51 (5)00:38:05 (7)00:18:53 (4)01:14:495+18:19
6179Лантухов АлексейForest team00:25:27 (11)00:34:01 (6)00:20:15 (5)01:19:436+23:13
7379Тучин МихаилСДЮСШОР Балт.Берег00:20:28 (8)00:39:10 (8)00:21:12 (6)01:20:507+24:20
8262Дружининский МихаилГБОУ Школа №69100:16:19 (3)00:44:58 (12)00:22:39 (8)01:23:568+27:26
9361Булатников ВикторСДЮСШОР Балт.Берег00:16:34 (4)00:32:23 (4)00:35:13 (17)01:24:109+27:40
10266Суворов ДмитрийГБОУ Школа №69100:31:18 (12)00:43:28 (11)00:23:45 (10)01:38:3110+42:01
11418Калинин ЛукьянТропа00:23:17 (10)00:53:32 (17)00:23:07 (9)01:39:5611+43:26
12264Поплавский АлексейГБОУ Школа №69100:40:25 (14)00:51:03 (16)00:26:54 (11)01:58:2212+61:52
13288Никонов МаксимДДЮТ Выборгского р.00:45:21 (15)00:45:33 (13)00:29:29 (14)02:00:2313+63:53
14252Федоров МаксимБалтийскийБерег-33900:38:21 (13)01:02:23 (18)00:28:23 (12)02:09:0714+72:37
15292Петров ЯрославДДЮТ Выборгского р.01:44:48 (17)00:48:32 (15)00:34:09 (16)03:07:2915+130:59
16420Колпаков ИванТропаcнят00:42:32 (10)00:30:10 (15)x
17466Кононов АртемШСК-Рекорд ГБОУ ш45600:59:05 (16)00:46:40 (14)cнятx
18475rezerv rezervx
19476rezerv rezervx
20477rezerv rezervx
21478rezerv rezervx
22169Антонов ЗахарForest team00:14:43 (2)00:40:26 (9)cнятx
23178Крючковский АлексейForest team00:28:47 (13)x
24190Щербул ЛевForest teamx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

М12

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1405Щекотихин НазарСШОР им.Коренькова00:11:42 (1)00:13:30 (1)00:12:51 (1)00:38:031
2452Спиридонов ЮрийЦФиЗ Красногвард. р-на00:12:46 (4)00:17:22 (6)00:14:56 (2)00:45:042+7:01
3188Семенов ЯрославForest team00:14:16 (6)00:16:37 (4)00:15:52 (4)00:46:453+8:42
4403Хохлов РоманСШОР им.Коренькова00:16:08 (9)00:14:53 (3)00:16:25 (6)00:47:264+9:23
5320Никифоров ДмитрийКалинка-СПБ00:12:38 (2)00:14:30 (2)00:22:02 (13)00:49:105+11:07
6409Григорьев ЛеонидСШОР Экран-ГЕН,ГЛВ00:16:08 (9)00:16:51 (5)00:17:54 (9)00:50:536+12:50
7387Софьин ЗахарСокол-Самара00:14:31 (7)00:21:36 (8)00:15:19 (3)00:51:267+13:23
8133Ошмарин Николайлично-В.Новгород00:12:40 (3)00:23:35 (10)00:16:13 (5)00:52:288+14:25
9378Тучин ГеоргийСДЮСШОР Балт.Берег00:13:52 (5)00:24:05 (11)00:17:20 (7)00:55:179+17:14
10386Поляков АндрейСокол-Самара00:17:22 (13)00:24:25 (12)00:18:17 (11)01:00:0410+22:01
11301Панков ВладимирИжора ДТДиМ00:25:47 (17)00:19:55 (7)00:17:40 (8)01:03:2211+25:19
12388Юбкин ДмитрийСокол-Самара00:15:10 (8)00:28:03 (15)00:20:22 (12)01:03:3512+25:32
13374Струговщиков ВладиславСДЮСШОР Балт.Берег00:21:14 (14)00:21:54 (9)00:24:18 (14)01:07:2613+29:23
14324Филатов АрсенийКалинка-СПБ00:21:48 (16)00:38:55 (17)00:29:26 (17)01:30:0914+52:06
15189Хмаладзе КириллForest team00:16:58 (12)00:27:39 (14)00:47:21 (19)01:31:5815+53:55
16286Маштайтис ВалерийДДЮТ Выборгского р.00:33:24 (19)00:34:29 (16)00:28:45 (16)01:36:3816+58:35
17271Иванов ДмитрийГБУ ДО ДДТ00:27:56 (18)cнят00:28:07 (15)x
18289Павлов ИванДДЮТ Выборгского р.01:03:30 (20)01:29:28 (18)cнятx
19306Бабий РоманКалинка-СПБ00:16:33 (11)cнят00:18:04 (10)x
20315Швец РоманЦТТ Моск. р-на00:31:23 (18)x
21333Линьков СавелийЛидерx
22353Евдокимов МаркВеста СПбcнятx
23372Сковородников КириллСДЮСШОР Балт.Берег00:21:23 (15)00:27:04 (13)cнятx
24483rezerv rezervx
25484rezerv rezervx
26485rezerv rezervx
27486rezerv rezervx
28487rezerv rezervx
29175Исаков АлександрForest teamx
30176Исаков АндрейForest teamx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Н12Ж Н12М Н14Ж Н14М

М14

№ п/п Номер Фамилия Команда 10.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 Сумма Место Отставание
1414Сылкин ЕгорСШОР Экран-ГЕН,ГЛВ00:07:50 (2)00:12:35 (4)00:12:37 (2)00:33:021
2413Куликов СеменСШОР Экран-ГЕН,ГЛВ00:08:53 (4)00:11:51 (2)00:13:14 (3)00:33:582+0:56
3389Белов ДенисСШОР им.Коренькова00:07:28 (1)00:11:53 (3)00:15:29 (6)00:34:503+1:48
4170Егоров ВладиславForest team00:11:19 (11)00:11:42 (1)00:12:30 (1)00:35:314+2:29
5390Белов НикитаСШОР им.Коренькова00:08:13 (3)00:18:22 (11)00:15:24 (5)00:41:595+8:57
6359Оружейников АртемВеста СПб00:10:34 (8)00:16:35 (9)00:15:49 (7)00:42:586+9:56
7422Петухов ГлебТропа00:11:13 (10)00:14:42 (6)00:17:55 (9)00:43:507+10:48
8268Аникин АлександрГБУ ДО ДДТ00:10:46 (9)00:19:06 (14)00:15:10 (4)00:45:028+12:00
9336Сонников ДаниилЛидер00:11:32 (12)00:18:29 (13)00:19:51 (14)00:49:529+16:50
10280Епифанов РоманДДЮТ Выборгского р.00:11:38 (13)00:18:28 (12)00:20:43 (16)00:50:4910+17:47
11317Курицын ОлегКалинка-СПБ00:15:00 (20)00:14:57 (7)00:21:41 (19)00:51:3811+18:36
12158Квасов Даниил31КП-Сестрорецк00:09:23 (5)00:25:49 (25)00:17:42 (8)00:52:5412+19:52
13348Шемякин ЕгорПетровское00:12:35 (15)00:19:08 (15)00:21:16 (17)00:52:5913+19:57
14383Губанов МаксимСокол-Самара00:10:25 (7)00:17:24 (10)00:25:38 (27)00:53:2714+20:25
15239Кузнецов АлександрБалтийскийБерег-33900:23:43 (29)00:14:40 (5)00:18:41 (11)00:57:0415+24:02
16274Чухненко ГеоргийГБУ ДО ДДТ00:18:27 (26)00:21:22 (17)00:19:02 (12)00:58:5116+25:49
17236Кожекин АлексейБалтийскийБерег-33900:09:57 (6)00:24:51 (23)00:24:35 (24)00:59:2317+26:21
18165Федоров Артур31КП-Сестрорецк00:12:26 (14)00:26:05 (26)00:21:41 (19)01:00:1218+27:10
19163Соколовский Евгений31КП-Сестрорецк00:13:02 (16)00:22:29 (21)00:25:13 (26)01:00:4419+27:42
20305Асипков НикитаКалинка-СПБ00:14:33 (19)00:22:17 (19)00:25:46 (28)01:02:3620+29:34
21341Мыльников ПавелПетровское00:17:45 (25)00:26:38 (28)00:19:50 (13)01:04:1321+31:11
22284Макаров ДанилаДДЮТ Выборгского р.00:17:04 (24)00:22:27 (20)00:25:06 (25)01:04:3722+31:35
23296Тормозов МатвейДДЮТ Выборгского р.00:20:01 (27)00:21:01 (16)00:23:40 (22)01:04:4223+31:40
24270Бубнов ПетрГБУ ДО ДДТ00:25:48 (33)00:21:27 (18)00:18:19 (10)01:05:3424+32:32
25456Астафьев ВсеволодШСК-Рекорд ГБОУ ш45600:16:13 (21)00:30:13 (31)00:20:26 (15)01:06:5225+33:50
26311Доманов МаксимКалинка-СПБ00:16:15 (22)00:26:12 (27)00:24:27 (23)01:06:5426+33:52
27235Иванкович ЕгорБалтийскийБерег-33900:32:22 (37)00:15:23 (8)00:21:33 (18)01:09:1827+36:16
28247Румянцев ФилиппБалтийскийБерег-33900:13:36 (17)00:34:50 (34)00:22:31 (21)01:10:5728+37:55
29245Павлов НикитаБалтийскийБерег-33900:17:01 (23)00:25:29 (24)00:29:00 (32)01:11:3029+38:28
30394Михайлов СтепанСШОР им.Коренькова00:25:29 (32)00:23:53 (22)00:30:06 (34)01:19:2830+46:26
31309Василишен ВладиславКалинка-СПБ00:14:22 (18)00:41:29 (40)00:30:44 (36)01:26:3531+53:33
32440Учеваткин АндрейТуркра28500:33:24 (38)00:28:22 (29)00:26:08 (29)01:27:5432+54:52
33160Муравьев Ярослав31КП-Сестрорецк00:20:11 (28)00:28:55 (30)00:39:10 (42)01:28:1633+55:14
34293Савин АнтонДДЮТ Выборгского р.00:24:35 (30)00:42:58 (41)00:28:08 (30)01:35:4134+62:39
