Черное море - 2021. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 МЭ ЖЭ М21К Ж21К М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 ММС ЖМС OPEN

М10

№ п/п Номер Фамилия Г.р. Разр. Команда 28.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 Сумма Место Отставание
12477ЛЯШКОВ Владимир201178_СШОР Экран-Белов00:12:17 (2)00:10:26 (5)00:21:51 (1)00:12:18 (4)00:56:521
23076ДОЛГИЕР Данил201123_ГеленджикНадежда Трегубов00:12:22 (3)00:08:01 (1)00:26:37 (3)00:10:55 (1)00:57:552+1:03
34050КУДЕРОВ Ратибор201123_Геленджик ДЮЦ Росток00:13:40 (4)00:09:59 (3)00:23:46 (2)00:13:39 (6)01:01:043+4:12
44342КОЖИН Андрей2011 67_О-Реадовка, Смоленск00:16:06 (6)00:10:50 (6)00:26:45 (4)00:15:49 (8)01:09:304+12:38
53007САНАЧЁВ Данил201101_Майкопский район00:18:15 (7)00:09:41 (2)00:33:07 (8)00:12:01 (3)01:13:045+16:12
63001АГЕЕВ Даниил201201_Майкопский район00:10:46 (1)00:12:43 (10)00:38:08 (11)00:17:32 (12)01:19:096+22:17
73005КРИВУЦА Александр201101_Майкопский район00:24:39 (17)00:13:10 (12)00:30:30 (6)00:11:31 (2)01:19:507+22:58
83002АГЕЕВ Ярослав201201_Майкопский район00:14:37 (5)00:11:58 (8)00:38:55 (13)00:20:06 (14)01:25:368+28:44
93282КРИВОПАЛОВ Иван2012 63_Самара,00:18:34 (9)00:16:40 (21)00:42:53 (16)00:12:27 (5)01:30:349+33:42
104267ХУЛАЯН Маргос2011 61_ЦДЮТур, Ростов-на-Дону00:22:59 (14)00:10:25 (4)00:38:57 (14)00:20:03 (13)01:32:2410+35:32
112219МИЛОВАНОВ Тимофей201158_Кентавр Строева, Пенза00:20:56 (13)00:17:40 (26)00:37:58 (9)00:16:27 (10)01:33:0111+36:09
122217ДОНСКОВ Александр201158_Кентавр Строева, Пенза00:28:29 (23)00:13:00 (11)00:31:39 (7)00:21:06 (18)01:34:1412+37:22
132296КРОХМАЛЕВ Филипп2012 66_МБУ СШ Родонит00:19:31 (10)00:13:31 (13)00:48:45 (22)00:16:32 (11)01:38:1913+41:27
141107ТАЩИЛКИН Дмитрий2011 23_Краснодар00:24:46 (18)00:14:37 (16)00:38:47 (12)00:21:31 (20)01:39:4114+42:49
152088БОЕВ Иван2011 36_Воронеж СШОР 18 Канищева00:20:51 (12)00:21:26 (35)00:38:03 (10)00:29:48 (29)01:50:0815+53:16
164008ВИХЛЯЕВ Андрей201113_Саранск00:34:27 (32)00:15:42 (19)00:48:06 (21)00:21:10 (19)01:59:2516+62:33
172462ОРТ Леонид2011 78_ДТ Пушкин СПб00:28:06 (22)00:17:17 (24)00:40:38 (15)00:34:47 (37)02:00:4817+63:56
184038АРФАНОВ Тихон2012 23_Геленджик ДЮЦ Росток00:29:40 (25)00:19:22 (29)00:51:04 (24)00:28:31 (28)02:08:3718+71:45
191171ТОНКОШКУРИК Семен2012 23_ТриумфЗагребина, Новорос00:26:13 (19)00:17:16 (23)00:50:23 (23)00:37:11 (40)02:11:0319+74:11
201330ТРЯСЦИН Иван2011 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс00:33:17 (30)00:38:51 (52)00:29:34 (5)00:30:45 (31)02:12:2720+75:35
211381ДМИТРИЕВ Ярослав2012 73_МБУ СШ Фаворит, Ульяновск00:30:53 (27)00:37:01 (51)00:47:18 (19)00:20:08 (15)02:15:2021+78:28
221364ЮДИН Саша2011 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:29:33 (24)00:21:03 (33)00:52:41 (26)00:32:40 (32)02:15:5722+79:05
232085ЧЕБЫКИН Иван2011 23_ЦСКА Геленджик00:36:54 (37)00:18:55 (28)00:48:05 (20)00:38:46 (41)02:22:4023+85:48
244049КАЗАРЕНКО Георгий2011 23_Геленджик ДЮЦ Росток00:26:14 (20)00:15:24 (18)01:14:32 (43)00:33:48 (36)02:29:5824+93:06
253085СОЛОЩЕНКО Глеб2012 23_ГеленджикНадежда Трегубов00:36:53 (36)00:24:29 (41)01:05:08 (33)00:24:51 (23)02:31:2125+94:29
262082ПЫШКИН Егор2011 23_ЦСКА Геленджик00:58:23 (50)00:15:02 (17)01:07:15 (35)00:42:25 (42)03:03:0526+126:13
272419ТИПИКИН Федор2012 77_Ориента-СКРУМ00:47:59 (43)00:43:37 (53)01:09:59 (38)00:23:09 (21)03:04:4427+127:52
281173УКОЛОВ Вадим201123_ТриумфЗагребина, Новорос00:40:31 (39)00:17:08 (22)01:26:09 (46)00:42:54 (43)03:06:4228+129:50
291424КАЛУГИН Илья2011 77_Ориента-Ника01:06:16 (51)00:12:07 (9)01:10:48 (39)00:43:47 (44)03:12:5829+136:06
301139ВАРА Захар2012 23_ТриумфЗагребина, Новорос00:40:37 (40)00:35:19 (50)01:13:55 (42)00:45:40 (45)03:15:3130+138:39
312283ФИЛЬЧЕНКОВ Михаил2011 64_СШОР 3-Универсал Саратов00:30:29 (26)00:26:49 (43)01:11:49 (40)01:06:52 (50)03:15:5931+139:07
321285ЗАВГОРОДНИЙ Виктор2012 50_МБУ СШ ОЛИМП, Фрязино00:34:24 (31)00:22:39 (38)01:33:23 (47)00:51:27 (46)03:21:5332+145:01
334059СКРЫННИК Федор2012 23_Геленджик ДЮЦ Росток01:25:57 (52)01:35:33 (54)01:51:28 (49)00:33:42 (35)05:26:4033+269:48
343613ГЛАСКО Мирон2012 77_СК Кайманчик00:48:55 (44)cнят01:16:03 (44)01:00:35 (48)x
354226ГАЛКИН Арсений2012 23_ДЮЦ Росток ЛиС, Геленджик00:42:28 (42)00:21:23 (34)cнят01:03:34 (49)x
362613ПЕТУХОВ Дмитрий2012 77_Ориента-СКРУМcнят00:22:52 (39)01:09:55 (37)00:24:07 (22)x
371343АНДРЕЕВ Саша2012 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:31:26 (29)cнят00:53:14 (27)01:14:51 (51)x
381158МИХАЙЛОВ Александр2012 23_ТриумфЗагребина, Новоросн/сн/с00:43:03 (17)00:25:37 (24)x
391119БЕЛАН Никита2011 23_МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк00:55:26 (47)00:33:31 (48)01:16:30 (45)cнятx
401191ЖЕРЕБЯТНИКОВ Иван2011 31_МБУ СШОР, Яковлевский р-н00:54:12 (46)00:20:10 (32)01:09:25 (36)cнятx
411290КУРАГИН Алексей2011 52_Sunsport, Нижний Новгород00:26:45 (21)00:11:23 (7)00:46:57 (18)cнятx
421346БОРЗОВ Илья2011 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самараcнят00:18:09 (27)00:59:38 (30)00:27:08 (25)x
432070ИГНАТЬЕВ Егор2011 23_ЦСКА Геленджик00:34:52 (33)00:26:30 (42)01:43:40 (48)cнятx
442080ПОЛЕГЕНЬКИЙ Лука201123_ЦСКА Геленджик00:23:28 (15)00:14:30 (15)01:01:54 (32)cнятx
452467 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
463403МУЗЫЧЕНКО Николай2012 77_СК Фотон00:19:32 (11)cнят02:13:49 (50)00:27:36 (26)x
472614 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
481142ГЛАЗУНОВ Семён2011 23_ТриумфЗагребина, Новоросcнят00:33:21 (47)00:53:43 (28)00:28:10 (27)x
493063 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
503295ТЮМЕНЦЕВ Данил2011 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездиеcнят00:16:05 (20)н/сн/сx
514066АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий2011 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКАн/с00:27:33 (45)н/сн/сx
524080СУКШИН Юрий2011 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА00:36:22 (34)00:23:39 (40)н/сн/сx
534093АЛЕФИРЕНКО Артем2012 23_ДЮЦ Росток ЛиС, Геленджик00:36:32 (35)00:19:48 (31)н/сн/сx
544253 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
554254ДЕГТЯРЁВ Вадим2012 61_КСО Донская вольница00:42:18 (41)cнят02:25:06 (51)н/сx
564266 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
574613 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
584614 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
591106 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
601124ЛУЦЕНКО Артём201123_МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюкcнят00:34:26 (49)н/сн/сx
611152 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
621155 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
631163ПЕРЕВОЗНЫЙ Роман2011 23_ТриумфЗагребина, Новоросн/сн/сн/сн/сx
641613 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
651614 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
662003 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
672075МЯСНИКОВ Тимофей2011 23_ЦСКА Геленджикн/сн/сн/сн/сx
682083СЕРГИЕНКО Илья2011 23_ЦСКА Геленджикн/с00:19:32 (30)01:07:10 (34)н/сx
692090 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
702097ПОНОМАРЕВ Вадим201123_Черноморский ЦРТДЮ00:56:12 (48)н/сн/сн/сx
714231ЛАДОНЫЧЕВ Георгий2012 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИМП00:49:57 (45)00:21:34 (36)cнят00:30:15 (30)x
723066КУЛИКОВ Тимофей2012 23_Геленджик аЗИмут00:23:40 (16)00:27:31 (44)cнят00:15:14 (7)x
731186КОМАРОВ Фёдор2011 31_ДЮСШ Турист GreenForestcнятcнят01:12:50 (41)00:33:05 (33)x
743614ЧЕБУРАШКИН Никита2010 77_СК Кайманчик02:54:45 (53)00:17:36 (25)cнят00:33:25 (34)x
752424ХИЖИЙ Юрий2011 77_Ориента-СКРУМн/сн/сн/с00:15:52 (9)x
762301ФРОЛОВ Игорь2012 66_МБУ СШ Родонит00:37:22 (38)cнят00:59:28 (29)00:35:52 (38)x
772221САВЕЛЬЕВ Денис201158_Кентавр Строева, Пенза00:58:12 (49)00:31:58 (46)н/с00:36:11 (39)x
783288АНАНЬИН Кирилл2011 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие00:18:21 (8)cнят00:59:43 (31)00:20:18 (16)x
792111СТЕПАНОВ Роман2011 31_ДЮСШТурист-КСОСпартакcнят00:13:48 (14)00:51:59 (25)00:20:49 (17)x
801177ЯСКИН Константин2012 23_ТриумфЗагребина, Новорос00:31:15 (28)00:22:14 (37)cнят00:53:40 (47)x

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 МЭ ЖЭ М21К Ж21К М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 ММС ЖМС OPEN

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Г.р. Разр. Команда 28.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 Сумма Место Отставание
12439ИВАНОВА Маргарита2011 77_ЮЗАО-Теам00:18:54 (9)00:11:38 (5)00:27:34 (2)00:11:13 (3)01:09:191
21282ВЕНИНА Екатерина2011 50_МБУ СШ ОЛИМП, Фрязино00:14:17 (2)00:10:16 (2)00:36:23 (6)00:10:17 (1)01:11:132+1:54
32458ЕГОРОВА Татьяна2012 78_ДТ Пушкин СПб00:16:27 (5)00:13:47 (9)00:30:14 (4)00:12:58 (6)01:13:263+4:07
42430БОГОПОЛЬСКАЯ Людмила2012 77_ЮЗАО-Теам00:18:06 (8)00:12:49 (7)00:31:43 (5)00:18:31 (9)01:21:094+11:50
54089ЛОБАНОВА Наталья2011 23_ДЮСШ Триумф Владимиров00:16:50 (7)00:16:24 (12)00:29:21 (3)00:19:13 (10)01:21:485+12:29
62398КИРИЛЛОВА Вероника2012 77_Ориента-СКРУМ00:31:42 (17)00:16:10 (11)00:26:44 (1)00:10:24 (2)01:25:006+15:41
71166ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Маргарита2011 23_ТриумфЗагребина, Новорос00:22:54 (14)00:13:02 (8)00:36:47 (7)00:21:47 (12)01:34:307+25:11
84076САФОНОВА Лада2011 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА00:16:15 (4)00:18:28 (15)00:40:19 (9)00:22:10 (13)01:37:128+27:53
93290ПЛЕСКАЦЕВИЧ Ульяна2011 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие00:31:55 (18)00:18:14 (14)00:43:46 (11)00:15:06 (7)01:49:019+39:42
104364ЯКУПОВА Аделина201173_ЦДТТ1-Ульяновск00:20:01 (11)00:19:10 (17)01:02:17 (20)00:11:46 (5)01:53:1410+43:55
112601ГРИДНЕВА Елизавета2011 36_Воронеж СШОР 18 Канищева00:34:53 (21)00:20:55 (19)00:50:18 (17)00:23:42 (16)02:09:4811+60:29
121253АННЕНКОВА Ульяна201146_СШ1 Курск00:16:00 (3)00:28:36 (26)00:59:21 (18)00:31:35 (21)02:15:3212+66:13
131350ДЕВАЕВА Валерия2012 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:26:22 (16)00:24:21 (23)01:01:39 (19)00:25:36 (17)02:17:5813+68:39
144051КУЗНЕЦОВА Каролина2011 23_Геленджик ДЮЦ Росток01:00:44 (25)00:20:49 (18)00:47:04 (14)00:22:12 (14)02:30:4914+81:30
153421ТЕРЕХИНА Вероника2011 77_СК Фотон00:45:14 (24)00:19:05 (16)01:05:38 (21)00:41:36 (25)02:51:3315+102:14
163402МАЦКЕВИЧ Полина2011 77_СК Фотон00:34:55 (22)00:44:01 (29)01:13:33 (23)00:21:04 (11)02:53:3316+104:14
172099СМИРНОВА Амалия201223_Черноморский ЦРТДЮ01:32:03 (27)00:22:36 (22)01:05:39 (22)00:34:20 (23)03:34:3817+145:19
184041ВАСИЛЬЕВА Алена2011 23_Геленджик ДЮЦ Ростокн/с00:11:32 (4)00:44:08 (12)00:23:41 (15)x
193062ИШУТИНА Наталья201223_Геленджик аЗИмутн/с00:09:25 (1)01:21:36 (26)00:11:16 (4)x
204036АБДУЛАЕВА Асият2011 23_Геленджик ДЮЦ Росток01:12:45 (26)00:25:12 (24)01:20:40 (25)cнятx
214092АКИНШИНА Екатерина2011 23_ДЮЦ Росток ЛиС, Геленджикcнят00:26:10 (25)00:47:38 (15)cнятx
224085ВЕРБОВСКАЯ Анна2011 23_ДЮСШ Триумф Владимиров00:21:06 (12)cнят00:48:01 (16)00:28:04 (18)x
233082 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
243193ПЛЕШКАН-ФАДЕЕВА Станислава201250_Sokol-OK00:22:40 (13)cнятн/сн/сx
253601 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
264088 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
274211СИГАЕВА Александра2011 36_Юго-Запад, Воронеж00:23:48 (15)00:11:09 (3)н/сн/сx
284235ТИМОШИНА Полина2012 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИМПн/с00:22:34 (21)н/сн/сx
294368МИРОПОЛЬСКАЯ Анна2012 77_Искательн/сн/сн/сн/сx
304374СГИБНЕВА Дарья2011 77_Искатель00:33:12 (20)00:21:12 (20)00:39:21 (8)н/сx
314601 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
321274ПАНКРАТОВА Алина2011 50_Климовскн/сн/сн/сн/сx
331422ВОЛКОВА Влада2012 77_Ориента-Никан/с00:12:39 (6)н/сн/сx
341427НЕСТЕРЕНКО Николль2012 77_Ориента-Никан/с00:16:33 (13)н/сн/сx
351431 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
361601 0 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
372059ХАЛИНА Елизавета201123_Триумф Афанасьева, Новорос00:19:57 (10)00:15:39 (10)00:42:44 (10)н/сx
383442СИЛАНТЬЕВА Анна2012 78_7 RUN SPB00:13:33 (1)н/сн/с00:30:52 (19)x
391358КОНОВАЛОВА Вика2011 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:41:38 (23)cнят00:45:11 (13)00:31:34 (20)x
401126СИНИЦА Екатерина2012 23_МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк00:32:09 (19)00:31:17 (28)cнят00:34:15 (22)x
411183АКСЁНОВА Карина2012 31_ДЮСШ Турист GreenForestcнят00:53:21 (30)н/с00:35:40 (24)x
422117ЖЕСТОВСКАЯ Мария2011 35_Легенда, Вологда00:16:44 (6)н/сн/с00:18:13 (8)x
433004КОВШАРЬ Есения2011 77_СК Кайманчикcнят00:30:48 (27)01:16:50 (24)00:55:11 (26)x

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 МЭ ЖЭ М21К Ж21К М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 ММС ЖМС OPEN

М12

№ п/п Номер Фамилия Г.р. Разр. Команда 28.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 Сумма Место Отставание
12269НУРГАЛИЕВ Ярослав200964_СШОР 3-Универсал Саратов00:19:54 (1)00:10:47 (3)00:25:36 (1)00:14:33 (1)01:10:501
24058РЯБКИН Илья201023_Геленджик ДЮЦ Росток00:20:52 (2)00:10:52 (5)00:26:30 (3)00:15:35 (2)01:13:492+2:59
33236ТЕПЕРЕВ Павел200947_МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:21:29 (4)00:11:12 (8)00:26:37 (4)00:21:59 (19)01:21:173+10:27
41435БОТОВ Алексей200978_NORD WEST-СДЮШ ОР200:26:52 (15)00:10:50 (4)00:26:12 (2)00:21:35 (16)01:25:294+14:39
51083ОРЛОВ Матвей200947_Ленинградская обл.00:20:58 (3)00:10:17 (2)00:41:33 (33)00:15:58 (3)01:28:465+17:56
61322АБРОСИМОВ Иван201059_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс00:27:00 (16)00:14:38 (31)00:27:30 (5)00:21:53 (17)01:31:016+20:11
72460ИСАКОВ Андрей200978_ДТ Пушкин СПб00:22:11 (5)00:13:41 (24)00:31:38 (8)00:24:33 (30)01:32:037+21:13
82454ШЕВЧЕНКО Сергей200977_ЮЗАО-Теам00:25:14 (12)00:14:43 (32)00:34:09 (14)00:18:30 (8)01:32:368+21:46
92176КЛИМОНТОВ Светозар200953_Великий Новгород00:28:59 (20)00:11:03 (6)00:37:24 (21)00:18:05 (5)01:35:319+24:41
102459ИСАКОВ Александр200978_ДТ Пушкин СПб00:25:23 (13)00:14:18 (29)00:39:47 (28)00:16:32 (4)01:36:0010+25:10
111329ТАЛОВСКИЙ Никита200959_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс00:23:06 (8)00:10:12 (1)00:43:43 (40)00:20:45 (13)01:37:4611+26:56
124392УСИХИН Александр200977_КСО ФРЯЗИНО00:25:58 (14)00:13:05 (17)00:34:34 (17)00:24:35 (32)01:38:1212+27:22
134434РЕЗЯПКИН Александр200978_СДЮСШОР Б.берег Петергоф00:32:04 (27)00:12:35 (14)00:34:12 (15)00:19:40 (10)01:38:3113+27:41
143183КОЗЛОВ Александр200947_Ювента, Сосновый Бор00:27:54 (19)00:11:58 (10)00:39:11 (26)00:24:33 (30)01:43:3614+32:46
151029ГАМЗОВ Борис2010 47_Ингрия МАУ ВЦФКС00:29:29 (21)00:12:10 (11)00:32:50 (11)00:30:36 (62)01:45:0515+34:15
162218ЗЯЗИН Тимофей200958_Кентавр Строева, Пенза00:22:49 (7)00:13:57 (27)00:41:31 (32)00:27:13 (47)01:45:3016+34:40
173027ПОПОВ Максим200902_МБУ СШОР3, Спартак, Окт.00:34:16 (31)00:12:30 (12)00:34:25 (16)00:25:15 (34)01:46:2617+35:36
183047ГОРЛОВ Никита200923_Армавир ЦДЮТур00:22:30 (6)00:20:14 (69)00:41:26 (30)00:22:21 (20)01:46:3118+35:41
192383ЯРЦЕВ Егор200977_Ориента-Весна 100:24:22 (11)00:19:47 (66)00:39:31 (27)00:25:37 (35)01:49:1719+38:27
202412САМОДЕЛОВ Егор2010 77_Ориента-СКРУМ00:31:20 (25)00:18:09 (55)00:37:06 (20)00:23:13 (25)01:49:4820+38:58
214467ЛАВРЕНЧУК Евгений200982_ГБУ РК СШ 3, Симферополь00:43:57 (55)00:15:13 (38)00:30:19 (6)00:21:19 (14)01:50:4821+39:58
221328СВИСТУНОВ Рустам200959_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс00:37:21 (39)00:13:33 (21)00:36:24 (19)00:26:04 (39)01:53:2222+42:32
234289МАРИНИН Кирилл201063_САКСОР - Динамика, Самара00:35:35 (35)00:15:56 (43)00:38:14 (23)00:25:57 (37)01:55:4223+44:52
243343САМАРИН Вячеслав200976_СШОР 3 (Волга), Ярославль00:44:01 (56)00:17:17 (54)00:32:17 (10)00:22:29 (21)01:56:0424+45:14
252466СЕМЁНОВ Ярослав200978_ДТ Пушкин СПб00:27:38 (18)00:22:17 (76)00:48:42 (50)00:19:19 (9)01:57:5625+47:06
262177КОЛОСНИЦЫН Павел200953_Великий Новгород00:30:45 (23)00:25:13 (103)00:38:55 (25)00:23:19 (26)01:58:1226+47:22
274057РУССКИХ Степан200923_Геленджик ДЮЦ Росток00:37:34 (42)00:14:12 (28)00:43:07 (37)00:26:43 (45)02:01:3627+50:46
282381УЛЬЯНОВ Александр2010 77_Ориента-Весна 100:37:50 (43)00:29:03 (121)00:33:51 (13)00:21:27 (15)02:02:1128+51:21
292420ТОРОХОВ Лев2010 77_Ориента-СКРУМ00:39:18 (46)00:13:41 (24)00:41:28 (31)00:30:29 (61)02:04:5629+54:06
302450САДОВИН Максим201077_ЮЗАО-Теам00:57:38 (89)00:13:18 (19)00:31:54 (9)00:22:53 (24)02:05:4330+54:53
311372ЛУШКИН Григорий201071_Тула-ДЮСШ Юность, Тула00:35:35 (35)00:15:05 (37)00:48:51 (51)00:26:23 (42)02:05:5431+55:04
324299БАЛАХОНКИН Егор201063_Самарская область, Самара00:50:29 (77)00:12:31 (13)00:37:47 (22)00:25:46 (36)02:06:3332+55:43
334146НОСЕНКО Иван200928_Благовещенск00:41:30 (53)00:13:05 (17)00:42:11 (34)00:29:53 (57)02:06:3933+55:49
341010ОРЁЛ Иван201000_О клуб Донецк, ДНР00:30:29 (22)00:18:16 (57)00:43:25 (38)00:35:07 (85)02:07:1734+56:27
353303КРЕКОВ Артем2010 67_Короткина, Смоленск00:40:08 (51)00:18:25 (59)00:46:42 (46)00:23:32 (27)02:08:4735+57:57
361446САДРИЦКИЙ Артем200978_NORD WEST-СДЮШ ОР200:46:02 (62)00:23:53 (90)00:38:24 (24)00:24:58 (33)02:13:1736+62:27
372324ФЕДОРОВ Егор201067_SOLODteam, Смоленск00:34:55 (33)00:22:19 (79)00:45:37 (43)00:32:12 (68)02:15:0337+64:13
381451ЧЕРНЫХ Арсений200978_Навигатор-ЦДЮТТ Кировский00:37:33 (41)00:15:36 (40)00:51:20 (63)00:32:22 (71)02:16:5138+66:01
391352ДОРОГАВЦЕВ Дима200963_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:47:29 (67)00:14:44 (33)00:43:31 (39)00:32:27 (73)02:18:1139+67:21
401360ОВСЯННИКОВ Юра201063_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:33:35 (29)00:22:26 (81)00:56:12 (74)00:26:06 (40)02:18:1940+67:29
412299МЕРКУШЕВ Дмитрий2010 66_МБУ СШ Родонит00:38:01 (44)00:22:44 (86)00:56:13 (75)00:22:36 (23)02:19:3441+68:44
423301КОРОТКИН Матвей200967_Короткина, Смоленск00:39:58 (50)00:12:49 (15)01:02:52 (81)00:24:16 (29)02:19:5542+69:05
434078СКАЧКОВ Тимур200923_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА00:51:38 (79)00:14:45 (34)00:47:11 (48)00:26:39 (43)02:20:1343+69:23
442061АНДРЕЕВ Герман2009 23_ЦСКА Геленджик00:39:21 (47)00:14:57 (36)00:57:23 (76)00:31:34 (66)02:23:1544+72:25
454173НАГОРНЫЙ Максим200936_Воронеж СШОР 18 Никулин00:50:18 (76)00:16:21 (46)00:49:06 (53)00:28:02 (48)02:23:4745+72:57
462328ЦЫБАНОВ Дмитрий200967_SOLODteam, Смоленск00:31:48 (26)00:29:03 (121)00:55:26 (70)00:30:10 (60)02:26:2746+75:37
473356ПЕТУХОВ Григорий200977_CRAFT-ОРИЕНТА00:38:52 (45)00:18:15 (56)01:05:07 (86)00:25:58 (38)02:28:1247+77:22
482329ЦЫБАНОВ Константин200967_SOLODteam, Смоленск00:45:04 (59)00:19:50 (67)00:54:43 (68)00:29:21 (53)02:28:5848+78:08
492297МАТУШКИН Никита2010 66_МБУ СШ Родонит00:37:31 (40)00:19:02 (63)01:02:59 (82)00:29:40 (54)02:29:1249+78:22
504472САВИНЫХ Глеб200982_ГБУ РК СШ 3, Симферополь00:35:05 (34)00:24:08 (93)01:05:15 (88)00:28:52 (50)02:33:2050+82:30
512469ФОМИН Иван201078_ДТ Пушкин СПб00:59:32 (94)00:18:26 (60)00:43:00 (36)00:33:01 (78)02:33:5951+83:09
522084ТОРБА Ратибор200923_ЦСКА Геленджик00:50:09 (75)00:16:14 (45)00:48:54 (52)00:39:39 (98)02:34:5652+84:06
531164ПЕРЕВОЗНЫЙ Иван200923_ТриумфЗагребина, Новорос00:35:43 (37)00:36:41 (145)00:52:04 (64)00:31:29 (65)02:35:5753+85:07
543254МОИСЕЕВ Андрей200958_Пенза Полюс01:06:03 (108)00:14:18 (29)00:44:37 (42)00:32:18 (70)02:37:1654+86:26
553034ХУСНИЯРОВ Тимур200902_МБУ СШОР3, Спартак, Окт.00:59:27 (93)00:13:21 (20)00:53:54 (66)00:31:26 (64)02:38:0855+87:18
564346МОРОЗОВ Максим200967_О-Реадовка, Смоленск00:54:14 (82)00:16:56 (49)00:53:21 (65)00:34:18 (81)02:38:4956+87:59
573068НОСЫРЕВ Валерий200923_Геленджик аЗИмут00:48:57 (72)00:23:25 (88)00:54:47 (69)00:32:40 (75)02:39:4957+88:59
581147ЕВДОКИМОВ Михаил201023_ТриумфЗагребина, Новорос00:44:51 (58)00:16:55 (47)01:03:10 (83)00:38:49 (95)02:43:4558+92:55
591284ГОЛАНТ Денис200950_МБУ СШ ОЛИМП, Фрязино00:47:42 (68)00:25:34 (105)00:50:27 (59)00:44:12 (111)02:47:5559+97:05
601116ДЕЙ Данил2009 23_КУБАНЬ-СПАС, Краснодар00:57:38 (89)00:34:53 (136)00:46:13 (45)00:31:37 (67)02:50:2160+99:31
611168РУДЕНКО Владислав201023_ТриумфЗагребина, Новорос00:56:26 (87)00:22:18 (77)00:49:20 (54)00:42:56 (106)02:51:0061+100:10
621250ШИРЕЙ Роман201043_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Киров00:40:32 (52)00:26:48 (115)01:09:26 (98)00:34:20 (82)02:51:0662+100:16
633634ЧЕБУРАШКИН Александр2009 77_СК Кайманчик01:02:42 (102)00:24:21 (96)00:55:26 (70)00:32:15 (69)02:54:4463+103:54
643253МИЛОВАНОВ Андрей200958_Пенза Полюс00:46:07 (63)00:26:09 (110)01:06:28 (89)00:39:51 (99)02:58:3564+107:45
652318РАМАЗАНОВ Руслан200967_SOLODteam, Смоленск01:08:39 (110)00:21:43 (73)00:51:10 (61)00:37:22 (92)02:58:5465+108:04
663048ЕСЕНГЕЛЬДИНОВ Владислав200923_Армавир ЦДЮТур00:50:03 (74)00:34:59 (138)00:58:11 (79)00:38:06 (93)03:01:1966+110:29
