Лабиринт. квалификация-1, 13.06.2019. Протокол результатов.
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
МЖ10-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 269 | Корыхалов | Егор | 2007 | Калинка-ИВС | 00:01:42 | 1 | |
2 | 200 | Кононова | Алена | 2007 | БалтийскийБерег-Ф | 00:02:00 | 2 | +0:18 |
3 | 263 | Евгенов | Сергей | 2008 | Калинка-ИВС | 00:02:20 | 3 | +0:38 |
4 | 260 | Булахов | Константин | 2008 | Калинка-ИВС | 00:02:39 | 4 | +0:57 |
5 | 258 | Артамошина | Виктория | 2009 | Калинка-ИВС | 00:02:39 | 4 | +0:57 |
6 | 386 | Быстров | Артем | 2007 | Школа-512 | 00:02:44 | 6 | +1:02 |
7 | 327 | Белов | Денис | 2007 | О-Сестрорецк | 00:02:45 | 7 | +1:03 |
8 | 328 | Белов | Никита | 2007 | О-Сестрорецк | 00:02:46 | 8 | +1:04 |
9 | 279 | Савко | Андрей | 2007 | Калинка-ИВС | 00:02:54 | 9 | +1:12 |
10 | 259 | Бубнов | Петр | 2008 | Калинка-ИВС | 00:03:06 | 10 | +1:24 |
11 | 367 | Крекер | Егор | 2007 | ФР Школа 212 | 00:03:35 | 11 | +1:53 |
12 | 315 | Иванов | Егор | 2010 | Лыткарино-Глухова | 00:04:08 | 12 | +2:26 |
13 | 201 | Кононова | Варвара | 2011 | БалтийскийБерег-Ф | 00:04:19 | 13 | +2:37 |
14 | 288 | Усов | Максим | 2007 | Калинка-ИВС | 00:04:41 | 14 | +2:59 |
15 | 261 | Буторина | Анна | 2007 | Калинка-ИВС | 00:04:59 | 15 | +3:17 |
16 | 267 | Кобленц | Мария | 2007 | Калинка-ИВС | 00:05:01 | 16 | +3:19 |
17 | 312 | Артемьев | Сергей | 2007 | Лыткарино-Глухова | 00:05:06 | 17 | +3:24 |
18 | 338 | Хохлов | Роман | 2009 | О-Сестрорецк | 00:05:30 | 18 | +3:48 |
19 | 372 | Сухоруков | Александр | 2007 | ФР Школа 212 | 00:05:36 | 19 | +3:54 |
20 | 1025 | Егорова | Екатерина | 2006 | Школа-285 | 00:05:38 | 20 | +3:56 |
21 | 1033 | Учеваткина | Юлия | 2005 | Школа-285 | 00:05:50 | 21 | +4:08 |
22 | 191 | Сорокко | Алексей | 2009 | БалтийскийБерег-339 | 00:05:54 | 22 | +4:12 |
23 | 391 | Кузнецова | Дарина | 2009 | Школа-512 | 00:06:16 | 23 | +4:34 |
24 | 383 | Учеваткин | Андрей | 2007 | Школа-285 | 00:06:44 | 24 | +5:02 |
25 | 2004 | Куров | Марк | 0 | лично | 00:06:54 | 25 | +5:12 |
26 | 371 | Рудыка | Андрей | 2008 | ФР Школа 212 | 00:07:09 | 26 | +5:27 |
27 | 362 | Баженова | Варвара | 2007 | ФР Школа 212 | 00:07:18 | 27 | +5:36 |
28 | 363 | Дерябина | Варвара | 2008 | ФР Школа 212 | 00:07:41 | 28 | +5:59 |
29 | 382 | Туганов | Демид | 2008 | Школа-285 | 00:07:52 | 29 | +6:10 |
30 | 1027 | Папенкова | Любовь | 2008 | Школа-285 | 00:07:57 | 30 | +6:15 |
31 | 385 | Чимбур | Анна | 2008 | Школа-285 | 00:08:01 | 31 | +6:19 |
32 | 1040 | Яковлев | Мартин | 2006 | Школа-574 | 00:08:36 | 32 | +6:54 |
33 | 277 | Никифоров | Дмитрий | 2009 | Калинка-ИВС | 00:09:00 | 33 | +7:18 |
34 | 368 | Кужлев | Александр | 2007 | ФР Школа 212 | 00:09:00 | 33 | +7:18 |
35 | 380 | Полищук | Арина | 2007 | Школа-285 | 00:09:00 | 33 | +7:18 |
36 | 1023 | Кочуров | Роман | 2006 | ФР Школа 212 | 00:10:51 | 36 | +9:09 |
37 | 1039 | Стребков | Илья | 2011 | Школа-574 | 00:11:26 | 37 | +9:44 |
38 | 1030 | Туганова | Анна | 2010 | Школа-285 | 00:11:34 | 38 | +9:52 |
39 | 273 | Лялина | Мария | 2007 | Калинка-ИВС | 00:11:43 | 39 | +10:01 |
40 | 266 | Кобленц | Дарья | 2009 | Калинка-ИВС | 00:11:50 | 40 | +10:08 |
41 | 1022 | Изюмов | Тимур | 2009 | ФР Школа 212 | 00:12:01 | 41 | +10:19 |
42 | 1024 | Рожнова | Ксения | 2008 | ФР Школа 212 | 00:12:05 | 42 | +10:23 |
43 | 142 | Сурикова | Александра | 2010 | Тропа | 00:13:40 | 43 | +11:58 |
44 | 2002 | Пензева | Тая | 0 | лично | 00:16:23 | 44 | +14:41 |
45 | 389 | Котков | Александр | 2011 | Школа-512 | 00:26:58 | 45 | +25:16 |
46 | 2001 | Стреков | Илья | 0 | лично | 00:53:51 | 46 | +52:09 |
47 | 274 | Мигачев | Антон | 2010 | Калинка-ИВС | cнят | | |
48 | 282 | Сафронов | Михаил | 2008 | Калинка-ИВС | cнят | | |
49 | 1016 | Кобленц | Марина | 2012 | Калинка-ИВС | cнят | | |
50 | 1021 | Жак | Рената | 2006 | ФР Школа 212 | cнят | | |
51 | 1031 | Туганова | Ульяна | 2014 | Школа-285 | cнят | | |
52 | 377 | Масленникова | Эвелина | 2007 | Школа-285 | cнят | | |
53 | 292 | Юрченко | Юрий | 2008 | Калинка-ИВС | cнят | | |
54 | 379 | Погожаев | Сергей | 2008 | Школа-285 | cнят | | |
55 | 387 | Гасымов | Шахмураз | 2009 | Школа-512 | cнят | | |
56 | 1026 | Куйко | Игорь | 2009 | Школа-285 | cнят | | |
57 | 2003 | Грумбков | Андрей | 0 | лично | cнят | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
Ж13-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 322 | Осмоловская | Юлия | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:02:16 | 1 | |
2 | 190 | Саховская | Наталья | 2004 | БалтийскийБерег-339 | 00:02:34 | 2 | +0:18 |
3 | 333 | Пупова | Ксения | 2006 | О-Сестрорецк | 00:02:37 | 3 | +0:21 |
4 | 319 | Манышина | Оксана | 2003 | Лыткарино-Глухова | 00:03:44 | 4 | +1:28 |
5 | 271 | Кузнецова | Ульяна | 2006 | Калинка-ИВС | 00:03:59 | 5 | +1:43 |
6 | 189 | Голубева | Вероника | 2004 | БалтийскийБерег-339 | 00:04:16 | 6 | +2:00 |
7 | 323 | Туловская | Яна | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:04:26 | 7 | +2:10 |
8 | 376 | Кочмарева | Александра | 2005 | Школа-285 | 00:04:48 | 8 | +2:32 |
9 | 374 | Гайнитдинова | Екатерина | 2005 | Школа-285 | 00:04:51 | 9 | +2:35 |
10 | 314 | Грачёва | Виктория | 2006 | Лыткарино-Глухова | 00:04:54 | 10 | +2:38 |
11 | 284 | Смирнова | Дарья | 2004 | Калинка-ИВС | 00:06:18 | 11 | +4:02 |
12 | 270 | Кочнева | Анастасия | 2004 | Калинка-ИВС | 00:06:34 | 12 | +4:18 |
13 | 375 | Елтышева | Анастасия | 2005 | Школа-285 | 00:07:08 | 13 | +4:52 |
14 | 161 | Юллинен | Анастасия | 2004 | Veloohta | 00:07:28 | 14 | +5:12 |
15 | 285 | Смирнова | Мария | 2006 | Калинка-ИВС | 00:10:08 | 15 | +7:52 |
16 | 159 | Чопьяк | Андриана | 2005 | Veloohta | cнят | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
М13-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 265 | Иванов | Кирилл | 2006 | Калинка-ИВС | 00:01:53 | 1 | |
2 | 340 | Яблочков | Денис | 2004 | О-Сестрорецк | 00:01:54 | 2 | +0:01 |
3 | 291 | Шифрин | Родион | 2005 | Калинка-ИВС | 00:02:33 | 3 | +0:40 |
4 | 316 | Коляскин | Андрей | 2005 | Лыткарино-Глухова | 00:02:33 | 3 | +0:40 |
5 | 384 | Ушаков | Артем | 2006 | Школа-285 | 00:02:41 | 5 | +0:48 |
6 | 290 | Чеканов | Василий | 2004 | Калинка-ИВС | 00:03:32 | 6 | +1:39 |
7 | 388 | Иванов | Степан | 2005 | Школа-512 | 00:03:50 | 7 | +1:57 |
8 | 390 | Котовский | Даниил | 2006 | Школа-512 | 00:04:08 | 8 | +2:15 |
9 | 318 | Литовченко | Иван | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:05:01 | 9 | +3:08 |
10 | 393 | Лемницкий | Андрей | 2005 | Школа-574 | 00:05:13 | 10 | +3:20 |
11 | 311 | Антонов | Филипп | 2005 | Лыткарино-Глухова | 00:05:19 | 11 | +3:26 |
12 | 275 | Мызников | Алексей | 2006 | Калинка-ИВС | 00:05:44 | 12 | +3:51 |
13 | 157 | Николаев | Кирилл | 2005 | Veloohta | 00:07:00 | 13 | +5:07 |
14 | 317 | Краснов | Никита | 2003 | Лыткарино-Глухова | 00:09:06 | 14 | +7:13 |
15 | 188 | Андрущук | Денис | 2005 | БалтийскийБерег-339 | 00:09:32 | 15 | +7:39 |
16 | 286 | Соколов | Владимир | 2005 | Калинка-ИВС | cнят | | |
17 | 313 | Варнаков | Алексей | 2004 | Лыткарино-Глухова | cнят | | |
18 | 378 | Никитин | Данил | 2006 | Школа-285 | cнят | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 329 | Журавлёва | Оксана | 2000 | О-Сестрорецк | 00:01:55 | 1 | |
2 | 202 | Кононова | Екатерина | 1978 | БалтийскийБерег-Ф | 00:02:08 | 2 | +0:13 |
3 | 454 | Апатенкова | Анна | 1979 | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 00:04:23 | 3 | +2:28 |
4 | 148 | Шадрина | Елена | 1955 | Экстремум | 00:06:01 | 4 | +4:06 |
5 | 336 | Терская | Ольга | 1980 | О-Сестрорецк | 00:06:55 | 5 | +5:00 |
6 | 1074 | Крещиндюк | Валерия | 1979 | Veloohta | 00:07:48 | 6 | +5:53 |
7 | 2000 | Прусакова | Тоня | 0 | Veloohta | cнят | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 330 | Мартынов | Кирилл | 2002 | О-Сестрорецк | 00:01:54 | 1 | |
2 | 445 | Балаев | Василий | 2002 | лично | 00:01:58 | 2 | +0:04 |
3 | 2008 | Кургузкин | Виктор | 0 | лично | 00:02:03 | 3 | +0:09 |
4 | 262 | Воронов | Роман | 2002 | Калинка-ИВС | 00:02:06 | 4 | +0:12 |
5 | 446 | Масловский | Дмитрий | 1991 | Белгород | 00:02:41 | 5 | +0:47 |
6 | 199 | Кононов | Иван | 1973 | БалтийскийБерег-Ф | 00:02:51 | 6 | +0:57 |
7 | 320 | Нольде | Николай | 2002 | Лыткарино-Глухова | 00:02:59 | 7 | +1:05 |
8 | 1075 | Малюгин | Никита | 1979 | Veloohta | 00:04:25 | 8 | +2:31 |
9 | 1073 | Игнатьев | Артем | 1979 | Veloohta | 00:05:54 | 9 | +4:00 |
10 | 1077 | Юферов | Никита | 1979 | Veloohta | 00:07:43 | 10 | +5:49 |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
МЖ5
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 2006 | Степанов | Лев | 0 | лично | 00:05:02 | 1 | |
2 | 1078 | Федоров | Максим | 2013 | БалтийскийБерег-339 | 00:05:11 | 2 | +0:09 |
3 | 2005 | Каморова | Василиса | 0 | лично | 00:05:40 | 3 | +0:38 |
4 | 2007 | Базиль | Ева | 0 | лично | 00:05:47 | 4 | +0:45 |