|
02.12.2018
Александров Степан
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 1, SI-card № 1422834
Start: 12:02:16
Categories: Apro
1 ( 46) 12:03:53 00:01:37
2 ( 56) 12:04:50 00:00:57
3 ( 58) 12:06:13 00:01:23
4 ( 47) 12:08:23 00:02:10
5 ( 35) 12:09:39 00:01:16
6 ( 36) 12:12:47 00:03:08
7 ( 45) 12:15:47 00:03:00
8 ( 44) 12:16:28 00:00:41
9 ( 37) 12:21:31 00:05:03
10 ( 51) 12:24:52 00:03:21
11 ( 38) 12:27:13 00:02:21
12 ( 60) 12:29:33 00:02:20
13 ( 57) 12:30:42 00:01:09
14 ( 49) 12:32:15 00:01:33
15 ( 50) 12:33:06 00:00:51
16 ( 51) 12:34:29 00:01:23
17 ( 52) 12:37:04 00:02:35
18 ( 53) 12:39:03 00:01:59
19 ( 54) 12:39:29 00:00:26
20 ( 45) 12:40:54 00:01:25
21 ( 55) 12:43:17 00:02:23
22 ( 39) 12:46:56 00:03:39
23 ( 48) 12:47:46 00:00:50
24 ( 40) 12:49:22 00:01:36
25 ( 41) 12:50:19 00:00:57
26 ( 42) 12:52:21 00:02:02
27 ( 59) 12:53:58 00:01:37
28 ( 61) 12:54:53 00:00:55
29 ( 43) 12:55:31 00:00:38
30 (100) 12:56:40 00:01:09
Финиш: 12:56:57 00:00:17
Результат:00:54:41
Отметка - ОК
02.12.2018
Блинова Мария
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 2, SI-card № 1409812
Start: 12:22:53
Categories: Bpro
1 ( 31) 12:24:38 00:01:45
2 ( 56) 12:26:35 00:01:57
3 ( 34) 12:28:29 00:01:54
4 ( 57) 12:30:44 00:02:15
5 ( 49) 12:33:53 00:03:09
6 ( 36) 12:36:34 00:02:41
7 ( 45) 12:42:15 00:05:41
8 ( 44) 12:43:47 00:01:32
9 ( 37) 12:45:31 00:01:44
10 ( 51) 12:47:28 00:01:57
11 ( 55) 12:49:42 00:02:14
12 ( 38) 12:51:00 00:01:18
13 ( 48) 12:53:16 00:02:16
14 ( 35) 12:56:18 00:03:02
15 ( 34) 12:59:03 00:02:45
16 ( 33) 13:00:41 00:01:38
17 ( 56) 13:01:53 00:01:12
18 ( 58) 13:04:49 00:02:56
19 ( 47) 13:09:02 00:04:13
20 ( 60) 13:10:56 00:01:54
21 ( 41) 13:12:27 00:01:31
22 ( 42) 13:15:04 00:02:37
23 ( 59) 13:17:18 00:02:14
24 ( 61) 13:18:48 00:01:30
25 (100) 13:21:18 00:02:30
Финиш: 13:21:44 00:00:26
Результат:00:58:51
Отметка - ОК
02.12.2018
Джураева Дарья
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 3, SI-card № 1428443
Start: 12:22:52
Categories: B
1 ( 31) 12:24:36 00:01:44
2 ( 56) 12:26:36 00:02:00
3 ( 34) 12:28:26 00:01:50
4 ( 57) 12:30:38 00:02:12
5 ( 49) 12:33:49 00:03:11
6 ( 36) 12:36:29 00:02:40
7 ( 45) 12:42:16 00:05:47
8 ( 44) 12:43:44 00:01:28
9 ( 37) 12:45:32 00:01:48
10 ( 55) 12:49:38 00:04:06
11 ( 38) 12:50:56 00:01:18
12 ( 48) 12:53:06 00:02:10
13 ( 35) 12:56:18 00:03:12
14 ( 34) 12:59:01 00:02:43
15 ( 33) 13:00:39 00:01:38
16 ( 56) 13:01:51 00:01:12
17 ( 58) 13:04:46 00:02:55
18 ( 47) 13:09:07 00:04:21
19 ( 60) 13:10:55 00:01:48
20 ( 41) 13:12:31 00:01:36
21 ( 42) 13:15:08 00:02:37
22 ( 59) 13:17:11 00:02:03
23 ( 61) 13:18:45 00:01:34
24 (100) 13:21:17 00:02:32
Финиш: 13:21:38 00:00:21
Результат:00:58:46
Отметка - ОК
02.12.2018
Дьячков Иван
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 4, SI-card № 1428492
Start: 12:30:49
Categories: Bpro
1 ( 31) 12:32:24 00:01:35
2 ( 56) 12:34:38 00:02:14
3 ( 34) 12:37:27 00:02:49
4 ( 57) 12:39:26 00:01:59
5 ( 49) 12:48:43 00:09:17
6 ( 36) 12:50:03 00:01:20
7 ( 45) 12:54:31 00:04:28
8 ( 44) 12:55:22 00:00:51
9 ( 37) 12:57:40 00:02:18
10 ( 51) 12:59:11 00:01:31
11 ( 55) 13:03:49 00:04:38
12 ( 38) 13:05:01 00:01:12
13 ( 48) 13:07:10 00:02:09
14 ( 35) 13:08:57 00:01:47
15 ( 34) 13:10:29 00:01:32
16 ( 33) 13:11:23 00:00:54
17 ( 56) 13:12:31 00:01:08
18 ( 58) 13:15:07 00:02:36
19 ( 47) 13:18:01 00:02:54
20 ( 60) 13:21:08 00:03:07
21 ( 41) 13:21:57 00:00:49
22 ( 42) 13:24:06 00:02:09
23 ( 59) 13:25:33 00:01:27
24 ( 61) 13:26:24 00:00:51
25 (100) 13:28:01 00:01:37
Финиш: 13:28:19 00:00:18
Результат:00:57:30
Отметка - ОК
02.12.2018
Кисиль Лука
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 6, SI-card № 2090435
Start: 13:27:09
Categories: Bpro
1 ( 31) 13:28:37 00:01:28
2 ( 56) 13:31:16 00:02:39
3 ( 34) 13:32:58 00:01:42
4 ( 57) 13:35:30 00:02:32
5 ( 49) 13:37:40 00:02:10
6 ( 36) 13:44:22 00:06:42
7 ( 45) 13:47:18 00:02:56
8 ( 44) 13:48:10 00:00:52
9 ( 37) 13:50:44 00:02:34
10 ( 51) 13:51:56 00:01:12
11 ( 55) 13:53:58 00:02:02
12 ( 38) 13:55:00 00:01:02
13 ( 48) 13:56:39 00:01:39
- 48- 13:57:06
14 ( 35) 14:00:18 00:03:39
- 57- 14:03:40
15 ( 34) 14:05:44 00:05:26
16 ( 33) 14:06:38 00:00:54
17 ( 56) 14:07:16 00:00:38
18 ( 58) 14:09:59 00:02:43
19 ( 47) 14:13:33 00:03:34
20 ( 60) 14:15:04 00:01:31
21 ( 41) 14:16:00 00:00:56
22 ( 42) 14:19:02 00:03:02
23 ( 59) 14:20:29 00:01:27
24 ( 61) 14:21:41 00:01:12
25 (100) 14:23:45 00:02:04
Финиш: 14:24:02 00:00:17
Результат:00:56:53
Отметка - ОК
02.12.2018
Кургузкина Диана
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 7, SI-card № 1422525
Start: 12:25:56
Categories: B
1 ( 31) 12:27:31 00:01:35
2 ( 56) 12:29:21 00:01:50
3 ( 34) 12:35:07 00:05:46
4 ( 57) 12:37:08 00:02:01
5 ( 49) 12:40:16 00:03:08
6 ( 36) 12:43:02 00:02:46
7 ( 45) 12:46:25 00:03:23
8 ( 44) 12:48:27 00:02:02
9 ( 37) 12:50:27 00:02:00
10 ( 55) 12:54:29 00:04:02
11 ( 38) 12:57:13 00:02:44
12 ( 48) 13:00:50 00:03:37
13 ( 35) 13:03:30 00:02:40
14 ( 34) 13:05:18 00:01:48
15 ( 33) 13:06:36 00:01:18
16 ( 56) 13:07:44 00:01:08
17 ( 58) 13:10:23 00:02:39
18 ( 47) 13:14:10 00:03:47
19 ( 60) 13:16:16 00:02:06
20 ( 41) 13:17:52 00:01:36
21 ( 42) 13:20:11 00:02:19
22 ( 59) 13:22:04 00:01:53
23 ( 61) 13:23:20 00:01:16
24 (100) 13:25:39 00:02:19
Финиш: 13:26:00 00:00:21
Результат:01:00:04
Отметка - ОК
02.12.2018
Матяшов Игорь
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 8, SI-card № 1451280
Start: 12:30:52
Categories: A
1 ( 46) 12:32:45 00:01:53
2 ( 34) 12:35:40 00:02:55
- 57- 12:37:23
- 48- 12:44:37
- 49- 12:47:25
- 50- 12:48:45
- 51- 12:50:24
- 52- 12:53:07
- 53- 12:55:10
- 54- 12:55:40
- 45- 12:57:16
- 55- 12:58:59
- 39- 13:01:02
- 57- 13:06:18
- 57- 13:06:38
3 ( 47) 13:08:09 00:32:29
- 33- 13:09:39
- 56- 13:11:32
- 56- 13:11:37
- 58- 13:15:09
- 35- 13:19:35
- 35- 13:20:01
- 36- 13:25:47
- 45- 13:28:53
- 44- 13:29:53
- 52- 13:31:12
- 37- 13:38:21
- 51- 13:39:33
- 38- 13:42:13
- 60- 13:46:07
- 41- 13:47:23
- 42- 13:49:04
- 61- 13:51:10
- 43- 13:51:43
-100- 13:53:10
Финиш: 13:53:26 00:45:17
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
46 34 47 48 49
50 51 52 53 54
45 55 39 57 33
56 58 35 36 45
44 37 51 38 60
41 42 61 43 100
02.12.2018
Могильный Илья
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 9, SI-card № 1410741
Start: 12:03:21
Categories: Apro
1 ( 46) 12:04:49 00:01:28
2 ( 56) 12:05:51 00:01:02
3 ( 58) 12:07:50 00:01:59
4 ( 47) 12:10:18 00:02:28
5 ( 35) 12:12:41 00:02:23
6 ( 36) 12:16:19 00:03:38
7 ( 45) 12:19:42 00:03:23
8 ( 44) 12:20:29 00:00:47
9 ( 37) 12:23:39 00:03:10
10 ( 51) 12:25:23 00:01:44
11 ( 38) 12:27:38 00:02:15
12 ( 60) 12:30:56 00:03:18
13 ( 57) 12:32:21 00:01:25
14 ( 49) 12:34:14 00:01:53
15 ( 50) 12:35:36 00:01:22
16 ( 51) 12:37:48 00:02:12
17 ( 52) 12:45:13 00:07:25
18 ( 53) 12:48:34 00:03:21
19 ( 54) 12:49:10 00:00:36
20 ( 45) 12:50:49 00:01:39
21 ( 55) 12:53:08 00:02:19
22 ( 39) 13:02:33 00:09:25
23 ( 48) 13:03:28 00:00:55
24 ( 40) 13:05:36 00:02:08
25 ( 41) 13:06:33 00:00:57
26 ( 42) 13:08:41 00:02:08
27 ( 59) 13:09:53 00:01:12
28 ( 61) 13:10:46 00:00:53
29 ( 43) 13:11:20 00:00:34
30 (100) 13:12:46 00:01:26
Финиш: 13:13:07 00:00:21
Результат:01:09:46
Отметка - ОК
02.12.2018
Рыжевнин Максим
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 10, SI-card № 1972125
Start: 12:43:56
Categories: C
1 ( 31) 12:47:16 00:03:20
2 ( 32) 12:49:12 00:01:56
3 ( 33) 12:50:29 00:01:17
4 ( 34) 12:52:26 00:01:57
5 ( 35) 12:55:13 00:02:47
6 ( 36) 12:59:21 00:04:08
7 ( 37) 13:03:35 00:04:14
8 ( 44) 13:05:49 00:02:14
9 ( 45) 13:07:15 00:01:26
10 ( 38) 13:11:25 00:04:10
11 ( 39) 13:14:32 00:03:07
12 ( 40) 13:33:30 00:18:58
13 ( 41) 13:35:24 00:01:54
14 ( 42) 13:37:27 00:02:03
15 ( 43) 13:40:12 00:02:45
16 (100) 13:41:48 00:01:36
Финиш: 13:42:06 00:00:18
Результат:00:58:10
Отметка - ОК
02.12.2018
Сидоров Илья
"ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО
№ 11, SI-card № 1428476
Start: 11:56:34
Categories: Bpro
1 ( 31) 11:57:57 00:01:23
2 ( 56) 11:59:57 00:02:00
3 ( 34) 12:02:04 00:02:07
4 ( 57) 12:03:56 00:01:52
5 ( 49) 12:06:13 00:02:17
6 ( 36) 12:08:20 00:02:07
7 ( 45) 12:12:30 00:04:10
8 ( 44) 12:13:15 00:00:45
9 ( 37) 12:14:57 00:01:42
10 ( 51) 12:16:23 00:01:26
11 ( 55) 12:17:54 00:01:31
12 ( 38) 12:19:14 00:01:20
13 ( 48) 12:27:04 00:07:50
14 ( 35) 12:28:45 00:01:41
15 ( 34) 12:30:24 00:01:39
16 ( 33) 12:31:13 00:00:49
17 ( 56) 12:32:02 00:00:49
18 ( 58) 12:34:58 00:02:56
19 ( 47) 12:37:56 00:02:58
20 ( 60) 12:39:23 00:01:27
21 ( 41) 12:40:09 00:00:46
22 ( 42) 12:42:51 00:02:42
23 ( 59) 12:44:15 00:01:24
24 ( 61) 12:45:30 00:01:15
25 (100) 12:48:06 00:02:36
Финиш: 12:48:23 00:00:17
Результат:00:51:49
Отметка - ОК
02.12.2018
Ссылкин
"СШОР Экран"" (ГЕН,Г
№ 12, SI-card № 1980842
Start: 12:58:33
Categories: B
1 ( 31) 13:02:34 00:04:01
- 47- 13:06:50
- 49- 13:11:04
- 44- 13:15:49
- 37- 13:17:09
- 48- 13:28:47
-100- 14:00:08
Финиш: 14:00:28 00:57:54
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 56 34 57 49
36 45 44 37 55
38 48 35 34 33
56 58 47 60 41
42 59 61 100
02.12.2018
Брючко Ульяна
"СШОР Экран"" (ГЕН,Г
№ 13, SI-card № 9913131
Start: 12:44:34
Categories: B
1 ( 31) 12:46:36 00:02:02
2 ( 56) 12:49:16 00:02:40
3 ( 34) 12:52:35 00:03:19
4 ( 57) 12:56:14 00:03:39
5 ( 49) 12:59:53 00:03:39
6 ( 36) 13:04:57 00:05:04
7 ( 45) 13:12:58 00:08:01
8 ( 44) 13:14:41 00:01:43
9 ( 37) 13:16:38 00:01:57
10 ( 55) 13:20:06 00:03:28
11 ( 38) 13:23:01 00:02:55
12 ( 48) 13:25:45 00:02:44
13 ( 35) 13:35:23 00:09:38
14 ( 34) 13:39:48 00:04:25
15 ( 33) 13:40:53 00:01:05
16 ( 56) 13:42:59 00:02:06
17 ( 58) 13:47:43 00:04:44
18 ( 47) 13:52:53 00:05:10
19 ( 60) 13:57:14 00:04:21
20 ( 41) 13:58:34 00:01:20
21 ( 42) 14:01:40 00:03:06
22 ( 59) 14:03:54 00:02:14
23 ( 61) 14:07:00 00:03:06
24 (100) 14:10:23 00:03:23
Финиш: 14:10:48 00:00:25
Результат:01:26:14
Отметка - ОК
02.12.2018
Вахитова Анна
"СШОР Экран"" (ГЕН,Г
№ 15, SI-card № 1971283
Start: 12:48:14
Categories: B
1 ( 31) 12:50:13 00:01:59
2 ( 56) 12:53:08 00:02:55
3 ( 34) 12:55:46 00:02:38
4 ( 57) 12:58:31 00:02:45
5 ( 49) 13:01:29 00:02:58
6 ( 36) 13:04:42 00:03:13
7 ( 45) 13:12:50 00:08:08
8 ( 44) 13:14:43 00:01:53
9 ( 37) 13:16:43 00:02:00
10 ( 55) 13:20:11 00:03:28
11 ( 38) 13:22:59 00:02:48
12 ( 48) 13:25:34 00:02:35
13 ( 35) 13:35:49 00:10:15
14 ( 34) 13:39:45 00:03:56
15 ( 33) 13:40:48 00:01:03
16 ( 56) 13:42:49 00:02:01
17 ( 58) 13:47:45 00:04:56
18 ( 47) 13:53:03 00:05:18
19 ( 60) 13:57:06 00:04:03
20 ( 41) 13:58:23 00:01:17
21 ( 42) 14:01:24 00:03:01
22 ( 59) 14:03:48 00:02:24
23 ( 61) 14:05:32 00:01:44
24 (100) 14:08:43 00:03:11
Финиш: 14:09:09 00:00:26
Результат:01:20:55
Отметка - ОК
02.12.2018
Вахитова Екатерина
"СШОР Экран"" (ГЕН,Г
№ 16, SI-card № 1980064
Start: 12:31:08
Categories: C
1 ( 31) 12:33:09 00:02:01
2 ( 32) 12:35:26 00:02:17
3 ( 33) 12:36:45 00:01:19
4 ( 34) 12:38:22 00:01:37
5 ( 35) 12:41:24 00:03:02
6 ( 36) 12:47:40 00:06:16
7 ( 37) 12:52:56 00:05:16
8 ( 44) 12:56:16 00:03:20
9 ( 45) 12:58:04 00:01:48
10 ( 38) 13:03:13 00:05:09
11 ( 39) 13:07:31 00:04:18
12 ( 40) 13:17:53 00:10:22
13 ( 41) 13:19:21 00:01:28
14 ( 42) 13:22:47 00:03:26
15 ( 43) 13:28:16 00:05:29
16 (100) 13:30:41 00:02:25
Финиш: 13:31:02 00:00:21
Результат:00:59:54
Отметка - ОК
02.12.2018
Воротняк Георгий
"СШОР Экран"" (ГЕН,Г
№ 17, SI-card № 1970493
Start: 12:26:45
Categories: B
1 ( 31) 12:29:16 00:02:31
2 ( 56) 12:32:12 00:02:56
3 ( 34) 12:35:12 00:03:00
4 ( 57) 12:39:47 00:04:35
5 ( 49) 12:43:46 00:03:59
6 ( 36) 12:47:25 00:03:39
7 ( 45) 12:55:34 00:08:09
8 ( 44) 13:01:50 00:06:16
9 ( 37) 13:04:08 00:02:18
10 ( 55) 13:08:22 00:04:14
11 ( 38) 13:24:38 00:16:16
12 ( 48) 13:41:20 00:16:42
Финиш: 13:50:24 00:09:04
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 56 34 57 49
36 45 44 37 55
38 48 35 34 33
56 58 47 60 41
42 59 61 100
02.12.2018
Воротняк Дмитрий
"СШОР Экран"" (ГЕН,Г
№ 18, SI-card № 1971465
Start: 12:26:28
Categories: C
1 ( 31) 12:29:00 00:02:32
2 ( 32) 12:31:15 00:02:15
3 ( 33) 12:32:44 00:01:29
4 ( 34) 12:34:02 00:01:18
5 ( 35) 12:36:26 00:02:24
6 ( 36) 12:41:43 00:05:17
7 ( 37) 12:45:39 00:03:56
8 ( 44) 12:50:59 00:05:20
9 ( 45) 12:52:55 00:01:56
10 ( 38) 12:57:50 00:04:55
11 ( 39) 12:59:54 00:02:04
12 ( 40) 13:05:01 00:05:07
13 ( 41) 13:07:17 00:02:16
14 ( 42) 13:10:51 00:03:34
15 ( 43) 13:16:15 00:05:24
16 (100) 13:19:04 00:02:49
Финиш: 13:19:46 00:00:42
Результат:00:53:18
Отметка - ОК
02.12.2018
Прищепа Кристина
"СШОР Экран"" (ГЕН,Г
№ 19, SI-card № 1301076
Start: 12:53:15
Categories: B
1 ( 31) 12:54:55 00:01:40
2 ( 56) 12:57:49 00:02:54
3 ( 34) 13:00:28 00:02:39
4 ( 57) 13:01:57 00:01:29
5 ( 49) 13:04:51 00:02:54
6 ( 36) 13:12:58 00:08:07
7 ( 45) 13:16:27 00:03:29
8 ( 44) 13:18:11 00:01:44
9 ( 37) 13:20:12 00:02:01
10 ( 55) 13:22:27 00:02:15
11 ( 38) 13:23:32 00:01:05
12 ( 48) 13:25:30 00:01:58
13 ( 35) 13:28:14 00:02:44
14 ( 34) 13:30:12 00:01:58
15 ( 33) 13:31:19 00:01:07
16 ( 56) 13:32:16 00:00:57
17 ( 58) 13:34:19 00:02:03
18 ( 47) 13:37:15 00:02:56
19 ( 60) 13:38:42 00:01:27
20 ( 41) 13:41:35 00:02:53
21 ( 42) 13:43:43 00:02:08
22 ( 59) 13:46:17 00:02:34
23 ( 61) 13:47:12 00:00:55
24 (100) 13:49:05 00:01:53
Финиш: 13:49:27 00:00:22
Результат:00:56:12
Отметка - ОК
02.12.2018
Шишов Захар
"СШОР Экран"" (ГЕН,Г
№ 20, SI-card № 1990844
Start: 12:25:46
Categories: C
1 ( 31) 12:27:29 00:01:43
2 ( 32) 12:31:18 00:03:49
3 ( 33) 12:32:50 00:01:32
4 ( 34) 12:33:56 00:01:06
5 ( 35) 12:36:30 00:02:34
6 ( 36) 12:41:15 00:04:45
7 ( 37) 13:01:53 00:20:38
Финиш: 14:00:00 00:58:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 44 45 38
39 40 41 42 43
100
02.12.2018
Апатенков Сергей
100X24.RU
№ 21, SI-card № 612814
Start: 12:47:02
Categories: Bpro
1 ( 31) 12:49:30 00:02:28
2 ( 56) 12:52:21 00:02:51
3 ( 34) 12:54:58 00:02:37
4 ( 57) 12:57:40 00:02:42
5 ( 49) 13:01:43 00:04:03
6 ( 36) 13:05:03 00:03:20
7 ( 45) 13:09:31 00:04:28
8 ( 44) 13:11:03 00:01:32
9 ( 37) 13:13:45 00:02:42
10 ( 51) 13:16:07 00:02:22
11 ( 55) 13:18:22 00:02:15
12 ( 38) 13:19:59 00:01:37
13 ( 48) 13:23:11 00:03:12
14 ( 35) 13:28:13 00:05:02
15 ( 34) 13:32:47 00:04:34
16 ( 33) 13:34:11 00:01:24
17 ( 56) 13:35:50 00:01:39
18 ( 58) 13:41:29 00:05:39
19 ( 47) 13:47:46 00:06:17
20 ( 60) 13:50:19 00:02:33
21 ( 41) 13:51:36 00:01:17
22 ( 42) 13:55:45 00:04:09
23 ( 59) 13:58:55 00:03:10
24 ( 61) 14:00:53 00:01:58
25 (100) 14:04:12 00:03:19
Финиш: 14:04:55 00:00:43
Результат:01:17:53
Отметка - ОК
02.12.2018
Салихова Диана
100X24.RU
№ 22, SI-card № 510024
Start: 12:47:00
Categories: Bpro
1 ( 31) 12:49:00 00:02:00
2 ( 56) 12:52:21 00:03:21
3 ( 34) 12:54:52 00:02:31
4 ( 57) 12:57:09 00:02:17
5 ( 49) 13:01:05 00:03:56
- 51- 13:05:23
6 ( 36) 13:08:17 00:07:12
7 ( 45) 13:13:06 00:04:49
8 ( 44) 13:14:36 00:01:30
9 ( 37) 13:16:31 00:01:55
10 ( 51) 13:17:59 00:01:28
11 ( 55) 13:22:25 00:04:26
12 ( 38) 13:24:34 00:02:09
13 ( 48) 13:27:42 00:03:08
14 ( 35) 13:34:31 00:06:49
15 ( 34) 13:37:09 00:02:38
16 ( 33) 13:38:15 00:01:06
17 ( 56) 13:39:24 00:01:09
18 ( 58) 13:42:41 00:03:17
19 ( 47) 13:47:35 00:04:54
20 ( 60) 13:49:13 00:01:38
21 ( 41) 13:50:52 00:01:39
22 ( 42) 13:53:43 00:02:51
23 ( 59) 13:56:21 00:02:38
24 ( 61) 13:57:41 00:01:20
25 (100) 13:59:55 00:02:14
Финиш: 14:00:22 00:00:27
Результат:01:13:22
Отметка - ОК
02.12.2018
Дубинин Артем
Chevy man
№ 23, SI-card № 1972505
Start: 13:24:22
Categories: Apro
1 ( 46) 13:26:36 00:02:14
2 ( 56) 13:28:20 00:01:44
3 ( 58) 13:30:51 00:02:31
4 ( 47) 13:35:48 00:04:57
5 ( 35) 13:38:44 00:02:56
6 ( 36) 13:46:03 00:07:19
7 ( 45) 13:51:52 00:05:49
8 ( 44) 13:53:24 00:01:32
9 ( 37) 13:59:47 00:06:23
10 ( 51) 14:02:39 00:02:52
11 ( 38) 14:06:16 00:03:37
12 ( 60) 14:11:49 00:05:33
13 ( 57) 14:14:14 00:02:25
14 ( 49) 14:17:30 00:03:16
15 ( 50) 14:20:44 00:03:14
16 ( 51) 14:24:31 00:03:47
17 ( 52) 14:29:38 00:05:07
18 ( 53) 14:35:10 00:05:32
19 ( 54) 14:36:07 00:00:57
20 ( 45) 14:38:46 00:02:39
21 ( 55) 14:44:08 00:05:22
22 ( 39) 14:57:04 00:12:56
23 ( 48) 14:59:11 00:02:07
24 ( 40) 15:07:01 00:07:50
25 ( 41) 15:08:19 00:01:18
26 ( 42) 15:11:23 00:03:04
27 ( 59) 15:16:40 00:05:17
28 ( 61) 15:18:10 00:01:30
29 ( 43) 15:19:19 00:01:09
30 (100) 15:21:09 00:01:50
Финиш: 15:21:31 00:00:22
Результат:01:57:09
Отметка - ОК
02.12.2018
Пигарев Константин
Mile Sport
№ 24, SI-card № 2040098
Start: 12:28:16
Categories: A
1 ( 46) 12:31:06 00:02:50
2 ( 34) 12:34:58 00:03:52
3 ( 47) 12:38:43 00:03:45
4 ( 48) 12:41:29 00:02:46
5 ( 49) 12:43:53 00:02:24
6 ( 50) 12:45:38 00:01:45
7 ( 51) 12:56:05 00:10:27
8 ( 52) 13:00:31 00:04:26
9 ( 53) 13:03:55 00:03:24
10 ( 54) 13:04:56 00:01:01
11 ( 45) 13:10:00 00:05:04
12 ( 55) 13:12:30 00:02:30
13 ( 39) 13:18:39 00:06:09
14 ( 57) 13:24:06 00:05:27
15 ( 33) 13:27:59 00:03:53
16 ( 56) 13:29:22 00:01:23
17 ( 58) 13:32:30 00:03:08
18 ( 35) 13:40:07 00:07:37
19 ( 36) 13:45:20 00:05:13
20 ( 45) 13:49:43 00:04:23
21 ( 44) 13:51:52 00:02:09
22 ( 37) 13:54:12 00:02:20
23 ( 51) 13:55:46 00:01:34
24 ( 38) 13:59:56 00:04:10
25 ( 60) 14:06:14 00:06:18
26 ( 41) 14:07:30 00:01:16
27 ( 42) 14:10:21 00:02:51
28 ( 61) 14:13:17 00:02:56
29 ( 43) 14:14:27 00:01:10
30 (100) 14:16:29 00:02:02
Финиш: 14:17:01 00:00:32
Результат:01:48:45
Отметка - ОК
02.12.2018
Пигарева Александра
Mile Sport
№ 25, SI-card № 1301595
Start: 12:27:23
Categories: A
1 ( 46) 12:29:51 00:02:28
2 ( 34) 12:33:19 00:03:28
3 ( 47) 12:34:59 00:01:40
4 ( 48) 12:37:13 00:02:14
5 ( 49) 12:39:01 00:01:48
6 ( 50) 12:40:10 00:01:09
7 ( 51) 12:43:13 00:03:03
8 ( 52) 12:46:58 00:03:45
9 ( 53) 12:50:03 00:03:05
10 ( 54) 12:50:48 00:00:45
11 ( 45) 12:53:19 00:02:31
12 ( 55) 12:57:00 00:03:41
13 ( 39) 13:02:16 00:05:16
14 ( 57) 13:06:15 00:03:59
15 ( 33) 13:08:20 00:02:05
16 ( 56) 13:09:27 00:01:07
17 ( 58) 13:12:11 00:02:44
18 ( 35) 13:17:33 00:05:22
19 ( 36) 13:21:55 00:04:22
20 ( 45) 13:24:25 00:02:30
21 ( 44) 13:25:37 00:01:12
22 ( 37) 13:28:15 00:02:38
23 ( 51) 13:29:29 00:01:14
24 ( 38) 13:32:56 00:03:27
25 ( 60) 13:37:23 00:04:27
26 ( 41) 13:41:39 00:04:16
27 ( 42) 13:44:07 00:02:28
28 ( 61) 13:47:14 00:03:07
29 ( 43) 13:48:02 00:00:48
30 (100) 13:49:51 00:01:49
Финиш: 13:50:16 00:00:25
Результат:01:22:53
Отметка - ОК
02.12.2018
Бевза Татьяна
NORD WEST
№ 26, SI-card № 8199498
Start: 12:53:11
Categories: Bpro
1 ( 31) 12:54:49 00:01:38
2 ( 56) 12:57:59 00:03:10
3 ( 34) 13:00:01 00:02:02
4 ( 57) 13:01:52 00:01:51
5 ( 49) 13:05:10 00:03:18
6 ( 36) 13:07:53 00:02:43
7 ( 45) 13:12:37 00:04:44
8 ( 44) 13:14:06 00:01:29
9 ( 37) 13:17:11 00:03:05
10 ( 51) 13:18:38 00:01:27
11 ( 55) 13:20:45 00:02:07
12 ( 38) 13:23:23 00:02:38
13 ( 48) 13:25:40 00:02:17
14 ( 35) 13:27:46 00:02:06
15 ( 34) 13:30:03 00:02:17
16 ( 33) 13:31:20 00:01:17
17 ( 56) 13:32:19 00:00:59
18 ( 58) 13:34:24 00:02:05
19 ( 47) 13:37:21 00:02:57
- 41- 13:41:42
- 42- 13:45:28
- 59- 13:47:29
- 61- 13:48:45
-100- 13:51:03
Финиш: 13:51:24 00:14:03
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 56 34 57 49
36 45 44 37 51
55 38 48 35 34
33 56 58 47 60
41 42 59 61 100
02.12.2018
Белоусова Алиса
NORD WEST
№ 27, SI-card № 1972533
Start: 12:08:03
Categories: C
1 ( 31) 12:10:12 00:02:09
2 ( 32) 12:12:50 00:02:38
3 ( 33) 12:14:39 00:01:49
4 ( 34) 12:16:23 00:01:44
5 ( 35) 12:19:23 00:03:00
- 38- 12:34:33
- 39- 12:43:36
- 40- 12:48:54
- 41- 12:50:36
- 42- 12:55:07
- 43- 13:00:23
-100- 13:02:44
Финиш: 13:03:14 00:43:51
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 44 45 38
39 40 41 42 43
100
02.12.2018
Березин Виктор
