Выборгская тройка - 2016
Средняя дистанция
05.06.16, г.Выборг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M10, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Бегун Андрей              лично СПб            Iю     48 2006 00:16:08      1  100  
   2 Сылкин Егор               СДЮСШОР Экран СПб    IIIю  582 2007 00:16:46      2   96,1
   3 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    280 2007 00:16:53      3   95,4
   4 Никольский Денис          БалтийскийБерег - О  IIю   499 2007 00:22:31      4   60,5
   5 Матреничев Семен          Сестрорецк-АС        Iю    624 2007 00:23:02      5   57,3
   6 Анисимов Никита           POLAR STAR ДДЮТВыбо  IIIю  409 2006 00:25:08      6   44,3
   7 Свирилин Александр        ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIIю  180 2006 00:26:04      7   38,5
   8 Карпельсон Леонид         Белые Ночи                 127 2008 00:26:43      8   34,5
   9 Григорьев Дмитрий         POLAR STAR ДДЮТВыбо  IIIю  412 2007 00:27:05      9   32,2
  10 Попов Владимир            ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          159 2008 00:27:06     10   32,1
  11 Мамочкин Гордей           POLAR STAR ДДЮТВыбо  IIIю  416 2007 00:28:27     11   23,7
  12 Баранник Артём            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIIю  166 2006 00:33:12     12    1  
  13 Смирнов Андрей            NORD WEST                  361 2006 00:34:31     13    1  
  14 Сидо Артём                Orientir Kolpino     IIIю  404 2006 00:35:30     14    1  
  15 Шарыгин Сергей            ОХТА - С-Пб          IIю   567 2006 00:43:10     15    1  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M12, 6 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лавров Иван               ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        174 2005 00:14:28      1  100  
   2 Кисиль Лука               Белые Ночи Колтуши   Iю    141 2004 00:16:03      2   89,1
   3 Дмитриевский Юрий         СДЮСШОР Экран СПб    Iю    580 2004 00:16:09      3   88,4
   4 Тимофеев Иван             КУЗЬМОЛОВО           Iю    236 2004 00:16:31      4   85,9
   5 Агеев Андрей              КУЗЬМОЛОВО           Iю    221 2004 00:17:16      5   80,7
   6 Павлинов Костя            Сестрорецк-1         Iю    616 2005 00:18:34      6   71,7
   7 Сылкин Алексей            СДЮСШОР Экран СПб    Iю    581 2004 00:18:43      7   70,7
   8 Мещеряков Павел           Сестрорецк-1         Iю    615 2005 00:19:02      8   68,5
   9 Юсупов Артём              Юсуповы              Iю    647 2004 00:19:12      9   67,3
  10 Зимин Михаил              КУЗЬМОЛОВО           IIю   227 2004 00:19:19     10   66,5
  11 Грищук Никита             КУЗЬМОЛОВО           IIIю  225 2005 00:21:35     11   50,9
  12 Шарыгин Алексей           ОХТА - С-Пб          IIю   566 2004 00:22:06     12   47,3
  13 Гусак Фёдор               Гусаки                     541 2005 00:22:09     13   46,9
  14 Агеев Никита              Балтийский берег -   IIю   482 2005 00:27:08     14   12,5
  15 Поляков Кирилл            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        179 2004 00:27:53     15    7,3
  16 Коржнев Андрей            Orientir Kolpino     IIю   400 2004 00:28:07     16    5,7
  17 Комаров Иван              NoRD-WeST                  394 2005 00:28:34     17    2,6
  18 Липиньски Артём           OK! Sport                  398 2004 00:31:43     18    1  
  19 Попов Георгий             ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    IIIю  160 2004 00:31:55     19    1  
  20 Уханов Андрей             Выборг-Олень               208 2004 00:34:48     20    1  
  21 Патрухин Алексей          Сестрорецк-МПС       IIю   635 2004 00:41:09     21    1  
  22 Онскуль Максим            NoRD-WeST            IIIю  395 2005 00:45:21     22    1  
  23 Голодов Михаил            Балтийский берег -   IIю   487 2004 п.п. 2.6.10       0  
  24 Ефимов Георгий            Выборг-Олень               199 2004 п.п. 2.6.10       0  
  25 Грегорев Егор             Сестрорецк-1         Iю    614 2005 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M14, 11 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Степанов Дмитрий          NORD WEST - СДЮШОР№  I     388 2002 00:26:29      1  100  
   2 Ошеров Александр          Белые Ночи           I     135 2003 00:29:21      2   89,2
   3 Александров Степан        Белые ночи Всеволож  III   145 2003 00:30:13      3   86  
   4 Филиппов Алексей          СДЮСШОР Экран СПб    III   583 2003 00:30:15      4   85,8
   5 Данчишен Даниил           ОХТА- ВсевДЮСШ       I     242 2002 00:33:03      5   75,3
   6 Вахитов Иван              СДЮСШОР Экран СПб    I     574 2002 00:33:10      6   74,8
   7 Бутко Данила              КУЗЬМОЛОВО           IIю   228 2003 00:35:07      7   67,5
   8 Фомин Юрий                СДЮСШОР Экран СПб    Iю    584 2003 00:35:12      8   67,1
   9 Иванов Александр          Белые Ночи           III   123 2002 00:35:31      9   65,9
  10 Орлов Егор                СДЮСШОРим.Кореньков  II    598 2003 00:38:45     10   53,7
  11 Рослов Дмитрий            Балтийский берег     I     477 2003 00:38:53     11   53,2
  12 Зволянский Максим         Сестрорецк-МПС       III   630 2003 00:46:14     12   25,5
  13 Белов Никита              NORD WEST - СДЮШОР№  Iю    368 2003 00:49:42     13   12,4
  14 Бабаев Сергей             ОХТА - С-Пб          IIIю  560 2002 00:50:00     14   11,3
  15 Белявцев Илья             POLAR STAR ДДЮТВыбо  II    411 2002 00:52:21     15    2,4
  16 Мищенко Максим            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIю   176 2002 00:58:33     16    1  
  17 Иванов Павел              POLAR STAR ДДЮТВыбо  II    414 2003 01:00:00     17    1  
  18 Спиридонов Никита         ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIю   183 2002 01:00:31     18    1  
  19 Бурдеев Иван              Выборг-Олень               195 2002 01:00:48     19    1  
  20 Рубан Максим              Сестрорецк-МПС       Iю    638 2002 01:00:54     20    1  
  21 Панков Василий            Orientir Kolpino     II    401 2003 01:03:11     21    1  
  22 Яковлев Григорий          Orientir Kolpino     II    406 2002 01:25:38     22    1  
  23 Аман Егор                 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIю   164 2003 01:29:50     23    1  
  24 Хотяев Глеб               Балтийский берег -   Iю    494 2002 01:39:29     24    1  
  25 Вербицкий Александр       Балтийский берег -   Iю    485 2003 01:39:47     25    1  
  26 Охотников Михаил          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        177 2002 01:48:18     26    1  
  27 Кублицкий Семен           ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIIю  172 2002 01:55:39     27    1  
  28 Артемьев Никита           POLAR STAR ДДЮТВыбо  IIIю  410 2003 02:10:23     28    1  
  29 Зыков Евгений             Балтийский берег -   IIIю  489 2002 п.п. 2.6.10       0  
  30 Лесик Андрей              Балтийский берег -   Iю    490 2003 п.п. 2.6.10       0  
  31 Васильев Саша             Сестрорецк-1         Iю    612 2002 п.п. 2.6.10       0  
  32 Ливанов_ Тимур            Сестрорецк-МПС       III   634 2002 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M16, 15 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лукашевич Антон           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    КМС   157 2000 00:38:53      1  100  
   2 Кудрявцев Николай         NORD WEST - СДЮШОР№  I     376 2000 00:39:10      2   99,3
   3 Мочалов Даниил            Ювента               I     249 2000 00:41:06      3   94,3
   4 Сивачук Роман             Сестрорецк СДЮСШОР   КМС   610 2000 00:42:09      4   91,6
   5 Ушаков Михаил             Ювента               I     251 2001 00:44:10      5   86,5
   6 Балаев Василий            СДЮСШОРим.Кореньков  I     591 2001 00:45:56      6   81,9
   7 Галактионов Кирилл        СДЮСШОР Экран СПб    КМС   576 2000 00:47:04      7   79  
   8 Пкин Артём                Ювента               I     250 2000 00:47:19      8   78,4
   9 Предко Фёдор              СДЮСШОРим.Кореньков  I     601 2001 00:49:06      9   73,8
  10 Котов Вячеслав            ОХТА- ВсевДЮСШ       I     243 2001 00:51:50     10   66,7
  11 Макаров Даниил            СДЮСШОРим.Кореньков  II    596 2001 00:53:46     11   61,8
  12 Комаров Дмитрий           ОХТА - С-Пб          Iю    563 2001 00:55:17     12   57,9
  13 Ахметжанов Ренат          Сестрорецк СДЮСШОР   I     609 2001 00:55:53     13   56,3
  14 Щербина Олег              Ювента               II    253 2000 00:57:49     14   51,4
  15 Жистин Фёдор              Ювента               II    247 2000 00:59:27     15   47,2
  16 Цежев Дмитрий             NORD-WEST            I     534 2000 01:00:10     16   45,3
  17 Кисиль Семён              Белые Ночи Колтуши   I     143 2000 01:13:09     17   11,9
  18 Керимов Анатолий          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIю   171 2001 01:15:00     18    7,2
  19 Шуленин Данила            POLAR STAR ВсевДЮСШ  I     113 2001 01:16:15     19    4  
  20 Поляков Артём             ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        178 2001 02:35:50     20    1  
  21 Глухов Максим             Балтийский берег -   Iю    486 2001 п.п. 2.6.10       0  
  22 Осипов Максим             СДЮСШОРим.Кореньков  I     599 2001 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M18, 20 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ботыгин Даниил            Белые ночи Всеволож  КМС   147 1999 00:42:16      1  100  
   2 Кашин Даниил              NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   372 1998 00:42:31      2   99,5
   3 Иванов Никита             POLAR STAR ВсевДЮСШ  КМС   111 1999 00:45:24      3   92,6
   4 Егоров Игорь              Северный ветер СДЮС  I     608 1998 00:51:28      4   78,3
   5 Баразенко Александр       NORD WEST - СДЮШОР№  I     366 1998 00:53:00      5   74,7
   6 Гурлев Кирилл             NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   370 1999 00:53:17      6   74  
   7 Кондратьев Алексей        СДЮСШОРим.Кореньков  I     594 1999 00:59:45      7   58,7
   8 Лебедев Денис             NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   377 1999 01:00:26      8   57,1
   9 Юфанов-мишин Павел        NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   393 1999 01:02:29      9   52,2
  10 Бибич Павел               31КП-СЕСТРОРЕЦК      I     315 1998 01:02:44     10   51,6
  11 Ботов Даниил              искатель             КМС   308 1999 01:06:18     11   43,2
  12 Мартыновский Вячеслав     NORD WEST - СДЮШОР№  I     381 1999 01:07:30     12   40,3
  13 Макеев Александр          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  I     175 1999 01:08:02     13   39,1
  14 Бескровный Артём          Сестрорецк-МПС       I     626 1999 01:11:03     14   32  
  15 Карпельсон Максим         Белые Ночи                 128 1999 01:12:19     15   29  
  16 Котерев Константин        Дефспорт             II    547 1999 01:24:48     16    1  
  17 Долинин Владимир          Ювента               I     246 1999 01:30:40     17    1  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M21, 18 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Степанов Никита           NORD WEST - СДЮШОР№  МС    389 1995 00:38:58      1  100  
   2 Поляков Дмитрий           NORD WEST - СДЮШОР№  МС    386 1994 00:39:27      2   98,8
   3 Сергеев Даниэл            БалБерег Петергоф    МС    657 1994 00:41:01      3   94,8
   4 Серебряницкий Константин  КУЗЬМОЛОВО           МС    233 1995 00:41:49      4   92,7
   5 Лахманов Алексей          NORD WEST            МС    350 1984 00:42:55      5   89,9
   6 Родионов Иван             NORD WEST            МС    356 1992 00:43:03      6   89,6
   7 Годлевский Евгений        СДЮСШОР Экран СПб    КМС   578 1997 00:43:06      7   89,4
   8 Артёмов Евгений           Выборг               МС    191 1984 00:43:14      8   89,1
   9 Райков Александр          Балтийский берег -   КМС   492 1988 00:44:18      9   86,4
  10 Гусейнов Роман            NORD WEST            МС    343 1990 00:44:57     10   84,7
  11 Паладиев Евгений          NORD WEST - СДЮШОР№  МС    382 1987 00:45:12     11   84,1
  12 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС    328 1986 00:45:22     12   83,6
  13 Карякин Сергей            ВИИТ                 I     509 1994 00:45:26     13   83,5
  14 Гусев Илья                лично СПб            МС     57 1970 00:45:56     14   82,2
  15 Егоров Иван               ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        169      00:46:24     15   81  
  16 Сомов Никита              КУЗЬМОЛОВО           КМС   235 1992 00:47:30     16   78,2
  17 Воробьев Максим           ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   515 1997 00:48:29     17   75,6
  18 Мужилко Егор              INGPROMTEAM          КМС   273 1990 00:48:36     18   75,3
  19 Бураго Алексей            лично СПб            МС     54 1975 00:48:41     19   75,1
  20 Кудрявцев Илья            NORD WEST - СДЮШОР№  МС    375 1995 00:48:56     20   74,5
  21 Земляков Алексей          Белые ночи - Яркий   КМС   144 1985 00:48:57     21   74,4
  22 Барышников Сергей         Арина - Н. Новгород  КМС   271 1984 00:49:13     22   73,7
  23 Коровко Михаил            лично СПб            КМС    65 1995 00:49:43     23   72,5
  24 Иваненко Евгений          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  МС    170      00:50:02     24   71,6
  25 Житухин Дмитрий           NORD WEST                  344 1990 00:51:16     25   68,5
  26 Йордан Айвар              ALKO-STOP            КМС   326 1987 00:51:18     26   68,4
  27 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    320 1986 00:51:36     27   67,6
  28 Белов Александр           NORD WEST            МС    232 1990 00:51:42     28   67,4
  29 Капитонов Алексей         ALKO-STOP            КМС   327 1984 00:51:43     29   67,3
  30 Ефремкин Дмитрий          ALKO-STOP            КМС   324 1991 00:52:04     30   66,4
  31 Рожин Николай             Колосок              I      98 1983 00:52:31     31   65,3
  32 Медянцев Владимир         ВИФК-Санкт-Петербур  МС    524 1990 00:52:37     32   65  
  33 Сафонов Дмитрий           O-MuseTeam           МС    274 1979 00:53:00     33   64  
  34 Казенкин Антон            ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   518 1997 00:53:05     34   63,8
  35 Серебров Андрей           ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  КМС   181 1993 00:53:16     35   63,4
  36 Федоришкин Александр      Беларусь             МС     15 1988 00:54:21     36   60,6
  37 Истомин Роман             лично СПб            КМС    61 1984 00:54:22     37   60,5
  38 Леонтьев Александр        ALKO-STOP            КМС   330 1986 00:56:24     38   55,3
  39 Симаков Максим            лично Москва         КМС    41 1984 00:56:40     39   54,6
  40 Балясников Владимир       110%                 КМС   104 1984 00:56:56     40   53,9
  41 Сабержанов Александр      лично СПб            КМС    78 1990 00:57:05     41   53,6
  42 Иванов Антон              лично Сосновый Бор   МС     90 1987 00:57:13     42   53,2
  43 Золкин Иван               СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  КМС   570 1997 00:57:46     43   51,8
  44 Микаков Александр         Белые Ночи           КМС   134 1996 00:58:02     44   51,1
  45 Апатенков Сергей          100X24.RU            МС    310 1980 00:59:02     45   48,6
  46 Могильный Илья            Белые ночи Всеволож  КМС   152 1997 00:59:20     46   47,8
  47 Тупурия Гия               КУЗЬМОЛОВО           КМС   237 1993 01:00:23     47   45,1
  48 Роздобутько Матвей        ВИИТ                 I     511 1996 01:00:31     48   44,7
  49 Баландин Алексей          ALKO-STOP            МС    319 1990 01:00:31   = 48   44,7
  50 Цветков Максим            лично Москва         I      42 1991 01:00:34     50   44,6
  51 Дмитриев Максим           ВИФК-Санкт-Петербур  МС    516 1994 01:01:55     51   41,2
  52 Осинин Илья               лично СПб            I      72 1997 01:02:12     52   40,4
  53 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС    550 1981 01:02:22     53   40  
  54 Topp Jan Felix            лично СПб                   43 1994 01:02:35     54   39,4
  55 Петров Сергей             лично СПб            КМС    74 1988 01:02:36     55   39,4
  56 Селезнев Сергей           Лосиный остров       I     285 1990 01:02:37     56   39,4
  57 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС   325 1985 01:03:12     57   37,9
  58 Грибанов Илья             ALKO-STOP            МС    323 1986 01:04:26     58   34,7
  59 Калачев Владислав         ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   519 1996 01:04:34     59   34,4
  60 Федоришкин Вячеслав       Беларусь             КМС    16 1983 01:04:34   = 59   34,4
  61 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I     303 1986 01:04:46     61   33,8
  62 Шанцев Дмитрий            Белые Ночи           КМС   139 1986 01:04:57     62   33,4
  63 Матросенков Вячеслав      лично СПб            I      71 1984 01:05:45     63   31,3
  64 Ваточкин Артём            АльпСтрой            I      93 1996 01:06:14     64   30,1
  65 Фролов Василий            лично СПб            КМС    84 1996 01:07:30     65   26,8
  66 Медведев Никита           ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   523 1996 01:07:36     66   26,6
  67 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС    94 1988 01:07:54     67   25,8
  68 Щегряев Иван              лично СПб                   88 1986 01:10:30     68   19,1
  69 Потанин Николай           Выборг-Ориентир-S    I     219 1982 01:10:34     69   19  
  70 Митин Фёдор               Гольфстрим           I     537 1990 01:10:36     70   18,9
  71 Калин Анатолий            Колосок              I      96 1986 01:12:24     71   14,3
  72 Ерёмин Павел              ВИИТ                 КМС   508 1996 01:12:26     72   14,2
  73 Денисюк Константин        ВИИТ                 I     507 1993 01:12:49     73   13,2
  74 Малышев Николай           ALKO-STOP            МС    331 1982 01:13:32     74   11,3
  75 Турищев Михаил            ВИИТ                 I     513 1994 01:13:58     75   10,2
  76 Ростов Роберт             КУЗЬМОЛОВО           КМС   231 1996 01:14:01     76   10,1
  77 Глебов Сергей             ALKO-STOP            КМС   322 1986 01:14:19     77    9,3
  78 Кривушин Мартин           лично Москва         I      38 1989 01:14:28     78    8,9
  79 Горячев Михаил            СК ФОТОН             КМС   297 1988 01:15:00     79    7,6
  80 Петров Павел              лично СПб            МС     73 1989 01:18:35     80    1  
  81 Трубицын Александр        лично СПб                   83 1988 01:18:53     81    1  
  82 Жирнов Андрей             Выборг                     193      01:20:00     82    1  
  83 Якушев Антон              лично СПб                   89 1982 01:32:55     83    1  
  84 Гордеев Евгений           100X24.RU                  312 1983 01:37:18     84    1  
  85 Рудный Владимир           NORD WEST                  358 1990 01:39:48     85    1  
  86 Алешкин Сергей            лично СПб                   44 1985 01:41:28     86    1  
  87 Вохмянин Михаил           100X24.RU                  311 1987 01:50:07     87    1  
  88 Лунев Роман               Балтийский берег     I     474 1989 01:51:34     88    1  
  89 Соловьёв Алексей          Глобус               I     263 1983 01:54:40     89    1  
  90 Веселов Андрей            КУЗЬМОЛОВО                 224 1989 02:05:32     90    1  
  91 Лебедев Михаил            лично СПб                   68 1989 02:10:40     91    1  
  92 Молочков Владимир         ССО МИФИ             III   305 1986 02:11:43     92    1  
  93 Агаян Левон               лично Москва                34 1994 02:14:11     93    1  
  94 Шпанский Василий          СДЮСШОРим.Кореньков        604 1982 02:16:40     94    1  
  95 Клестов Даниил            СК ФОТОН             III   298 1988 02:21:58     95    1  
  96 Иванов Данил              ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   517 1997 п.п. 2.6.10       0  
  97 Буймов Михаил             КУЗЬМОЛОВО           КМС   223 1994 п.п. 2.6.10       0  
  98 Курмакаев Дамир           ALKO-STOP            МС    329 1988 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M35, 20 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Горбатенков Игорь         Белые Ночи           МС    118 1971 00:41:46      1  100  
   2 Этенко Григорий           Фрязино              I     270 1976 00:44:19      2   93,9
   3 Силантьев Константин      лично                КМС    20 1981 00:45:56      3   90,1
   4 Выжимов Александр         ALKO-STOP            МС    321 1978 00:47:07      4   87,2
   5 Литвинов Александр        лично Гатчина        КМС    31 1976 00:48:28      5   84  
   6 Баркалов Андрей           Кузьмолово 110%      I     241 1979 00:49:59      6   80,4
   7 Юткин Сергей              ОМЕГА                I     294 1971 00:50:38      7   78,8
   8 Малевский Андрей          лично Гатчина        IIю    32 1980 00:51:00      8   77,9
   9 Ященко Сергей             ОМЕГА                КМС   295 1971 00:52:20      9   74,8
  10 Верническо Антон          лично СПб                   56 1981 00:54:31     10   69,5
  11 Шеин Александр            КУЗЬМОЛОВО           II    240 1979 00:54:47     11   68,9
  12 Максимов Олег             110%                 I     106 1974 00:56:58     12   63,7
  13 Куликов Александр         Выборг-Ориентир-S    I     215 1978 01:00:25     13   55,4
  14 Паутов Валерий            Легенда              КМС   101 1978 01:00:56     14   54,2
  15 Рощин Роман               МГУ                  КМС   288 1980 01:03:08     15   48,9
  16 Кудрявцев Кирилл          Легенда Вологда      КМС   103 1973 01:03:16     16   48,6
  17 Колесов Сергей            МГУ-лично                  290 1979 01:04:27     17   45,7
  18 Раев Павел                NORD WEST                  354 1980 01:11:41     18   28,4
  19 Еремин Сергей             лично СПб            II     59 1979 01:14:33     19   21,6
  20 Тепаев Пётр               лично СПб                   80 1979 01:26:01     20    1  
  21 Гердо Сергей              СДЮСШОР№2 СПб        I     588 1977 01:28:54     21    1  
  22 Коротеев Михаил           ФорМуЛа_239          III   641 1975 01:40:43     22    1  
  23 Рыжов Евгений             РоВет - Ильичево           569 1980 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M40, 20 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Куприенко Денис           Белые Ночи           МС    131 1971 00:42:56      1  100  
   2 Куокканен Андрей          Белые Ночи - Яркий   МС    140 1975 00:50:12      2   83,1
   3 Фёдоров Тарас             ИЖОРА                МС    556 1973 00:50:50      3   81,6
   4 Иванов Андрей             Яркий Мир            КМС   652 1973 00:51:31      4   80,1
   5 Гаврилов Игорь            лично Гатчина        КМС    29 1973 00:52:39      5   77,4
   6 Волков Михаил             Яркий Мир            МС    651 1975 00:53:06      6   76,4
   7 Вомпе Александр           ОМЕГА                КМС   293 1970 00:55:56      7   69,8
   8 Якушев Дмитрий            Orientir Kolpino           407 1975 00:56:16      8   69  
   9 Лебедев Александр         лично                I      19 1974 00:59:28      9   61,5
  10 Косулин Эдгар             лично Гатчина        КМС    30 1972 01:01:21     10   57,2
  11 Боревич Алексей           лично СПб            КМС    52 1976 01:01:59     11   55,7
  12 Кузнецов Святослав        Белые Ночи           КМС   130 1974 01:02:59     12   53,3
  13 Артемьев Александр        лично СПб            КМС    46 1972 01:04:08     13   50,7
  14 Романов Александр         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  I     279 1972 01:04:26     14   50  
  15 Данчишен Сергей           ОХТА - С-Пб                562 1974 01:04:49     15   49,1
  16 Карженков Дмитрий         лично СПб            I      62 1973 01:10:36     16   35,6
  17 Юсупов Кирилл             Юсуповы                    648 1971 01:23:21     17    5,9
  18 Голубев Максим            110%                 I     105 1976 01:28:20     18    1  
  19 Кутузов Андрей            ИЖОРА                      552 1976 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M45, 17 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Пасечник Владимир         ИЖОРА                      554 1969 00:49:27      1  100  
   2 Пасечник Сергей           ИЖОРА                      555 1967 00:49:59      2   99  
   3 Карпельсон Александр      Белые Ночи           КМС   125 1970 00:55:53      3   87  
   4 Корнев Константин         Белые Ночи           КМС   129 1968 00:56:00      4   86,8
   5 Бибич Андрей              31КП-СЕСТРОРЕЦК            314 1970 00:56:56      5   84,9
   6 Жестовский Алексей        Легенда              МС     99 1968 00:57:02      6   84,7
   7 Липиньски Артур           OK! Sport                  399 1969 00:59:04      7   80,6
   8 Егоров Андрей             лично Всеволожск            24 1970 01:01:53      8   74,9
   9 Терещенков Валерий        OSMOL                I     272 1969 01:02:52      9   72,9
  10 Катанцев Сергей           ВЫБОРГ-2             I     186 1967 01:03:26     10   71,8
  11 Стримовский Леонид        Белые Ночи           КМС   137 1971 01:04:17     11   70,1
  12 Аксёнов Игорь             СДЮСШОР Экран СПб    КМС   571 1968 01:05:08     12   68,3
  13 Петров Вадим              ОХТА - С-Пб          МСМК  565 1969 01:10:02     13   58,4
  14 Лазарев Константин        Глобус               I     261 1966 01:12:11     14   54,1
  15 Гайдамак Михаил           HBM                  III   335 1969 01:13:46     15   50,9
  16 Кисиль Олег               Белые Ночи Колтуши   МС    142 1968 01:26:17     16   25,6
  17 Катанцева Анна            ВЫБОРГ-2             IIю   187 1966 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M50, 17 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Печенкин Юрий             ВЫБОРГ-2             I     188 1964 00:42:55      1  100  
   2 Гусак Сергей              Гусаки               КМС   540 1965 00:54:29      2   73,1
   3 Гуреев Максим             Балтийский берег СП        495 1963 00:55:05      3   71,7
   4 Новокшенов Дмитрий        NORD WEST            КМС   353 1966 00:55:36      4   70,5
   5 Киселёв Игорь             Азимут               КМС   435 1963 00:59:43      5   60,9
   6 Кириченко Игорь           лично СПб            МС     64 1966 01:06:52      6   44,2
   7 Люк Владимир              О-Клуб               I     291 1965 01:07:33      7   42,7
   8 Кашин Юрий                лично СПб            I      63 1964 01:09:01      8   39,2
   9 Румянцев Юрий             Азимут               КМС   455 1963 01:10:57      9   34,7
  10 Ашкинадзи Борис           лично Гатчина        КМС    28 1964 01:11:42     10   33  
  11 Сорокин Андрей            NORD WEST            I     362 1962 01:12:46     11   30,5
  12 Козлов Александр          ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   520 1966 01:19:24     12   15  
  13 Пигарев Константин        Mile-Sport SPb       I     339 1964 01:20:14     13   13,1
  14 Митенков Андрей           Азимут               КМС   445 1962 01:21:07     14   11  
