¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 1265 | ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ | ÀÐÒÅÌ | 2006 | 3þ | 118_ÞÂÅÍÒÀ_ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ | 00:11:30 | 1 | |
2 | 318 | ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ | ÃËÅÁ | 2006 | 1þ | 023_ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:12:16 | 2 | +0:46 |
3 | 918 | ÅÃÎÐÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 2006 | 1þ | 086_Ñåâåðíûé âåòåð ÄÄÞÒ Ïóøêèí | 00:12:37 | 3 | +1:07 |
4 | 1023 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 2006 | 3þ | 092_ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ | 00:12:46 | 4 | +1:16 |
5 | 630 | ÑÀÌÎÕÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2007 | 1þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:12:51 | 5 | +1:21 |
6 | 880 | ÑÛËÊÈÍ | ÅÃÎÐ | 2007 | 3þ | 082_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí | 00:13:23 | 6 | +1:53 |
7 | 802 | ÊØÅÂÅÖÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2006 | | 074_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ | 00:15:39 | 7 | +4:09 |
8 | 634 | ÖÅÏÅÍÍÈÊÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2007 | 3þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:15:44 | 8 | +4:14 |
9 | 792 | ÂÅÄÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | | 074_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ | 00:16:16 | 9 | +4:46 |
10 | 743 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | | 069_Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:16:59 | 10 | +5:29 |
11 | 988 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÄÈÌÀ | 2006 | 3þ | 089_ñåñòðîðåöê -1 | 00:17:07 | 11 | +5:37 |
12 | 994 | | | 1999 | êìñ | ÐÅÇÅÐÂ | 00:17:21 | 12 | +5:51 |
13 | 996 | ÌÅÐÊÓØÅÂ | ÅÃÎÐ | 2006 | 3ð | 089_ñåñòðîðåöê -1 | 00:17:28 | 13 | +5:58 |
14 | 240 | ÃÎÐÄÅÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2006 | ìñ | 019_Áàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà | 00:17:57 | 14 | +6:27 |
15 | 347 | ÌÀËÕÀÑÜßÍ | ÀÐÑÅÍ | 2006 | 3þ | 025_ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîë. ÄÞÑØ | 00:18:34 | 15 | +7:04 |
16 | 360 | ÁÎÃÎÌÎËΠ| ÞÐÈÉ | 2007 | 1þ | 027_Áåëûå íî÷è Âñåâîë. ÄÞÑØ-Ê | 00:18:38 | 16 | +7:08 |
17 | 1025 | ÑÛÑÎÅÂ | ÐÎÌÀÍ | 2006 | | 092_ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ | 00:19:14 | 17 | +7:44 |
18 | 989 | ÁÅÇÐÓÊÀÂÛÉ | ÊÈÐÈËË | 2006 | 3þ | 089_ñåñòðîðåöê -1 | 00:19:18 | 18 | +7:48 |
19 | 1088 | ÈÑÀÅÂ | ÎËÅÃ | 2006 | 1þ | 102_Óëüÿíêà-øê ¹ 223 | 00:20:36 | 19 | +9:06 |
20 | 827 | ÌÀÌÎ×ÊÈÍ | ÃÎÐÄÅÉ | 2007 | 3þ | 076_ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ ÄÄÞÒ Âûáîðãñ | 00:21:05 | 20 | +9:35 |
21 | 919 | ÅÃÎÐÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2008 | 3þ | 086_Ñåâåðíûé âåòåð ÄÄÞÒ Ïóøêèí | 00:21:32 | 21 | +10:02 |
22 | 607 | ÀÊÈÌÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | 3þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:21:55 | 22 | +10:25 |
23 | 505 | ÍÀÓÌΠ| ÔÅÄÎÐ | 2006 | 3þ | 043_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÍßÅÂÀ | 00:22:48 | 23 | +11:18 |
24 | 1247 | ÄÎÐÎÃÓÍÖÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 2006 | 3þ | 118_ÞÂÅÍÒÀ_ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ | 00:22:51 | 24 | +11:21 |
25 | 365 | ÃÓÑÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | 1ð | 027_Áåëûå íî÷è Âñåâîë. ÄÞÑØ-Ê | 00:22:53 | 25 | +11:23 |
26 | 811 | ØÓÊÒÎÌÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2007 | | 074_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ | 00:22:56 | 26 | +11:26 |
27 | 1148 | ÏÎËÒÀÅÂ | ÁÎÃÄÀÍ | 2006 | 3þ | 107_ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:23:05 | 27 | +11:35 |
28 | 770 | ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2007 | 2ð | 070_Îõòà | 00:23:26 | 28 | +11:56 |
29 | 1218 | ØÅÏÈËÜ | ÒÈÌÓÐ | 2006 | 1ð | 116_Þâåíòà ÊÂÍ | 00:24:08 | 29 | +12:38 |
30 | 1702 | ËÎØÊÀÐÅ | ÏÀÂÅË | 2007 | 3þ | 076_ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ ÄÄÞÒ Âûáîðãñ | 00:24:40 | 30 | +13:10 |
31 | 338 | ÆÓËÄÛÁÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 2006 | 1þ | 025_ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîë. ÄÞÑØ | 00:24:42 | 31 | +13:12 |
32 | 830 | ÑÓÂÎÐÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2006 | 2þ | 076_ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ ÄÄÞÒ Âûáîðãñ | 00:25:10 | 32 | +13:40 |
33 | 451 | ÈÂÀÍΠ| ÊÈÐÈËË | 2006 | 3þ | 042_Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 | 00:25:11 | 33 | +13:41 |
34 | 618 | ÈÂÀÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2006 | 2þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:25:55 | 34 | +14:25 |
35 | 893 | ÑÌÎËÜÑÊÈÉ | ÌÀÒÂÅÉ | 2007 | 1þ | 083_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí-Áåëîâ | 00:26:39 | 35 | +15:09 |
36 | 1005 | ÌÀÒÐÅÍÈ×Å | ÑÅÌÅÍ | 2007 | 3þ | 090_Ñåñòðîðåöê À.Ñ. | 00:26:55 | 36 | +15:25 |
37 | 779 | ÁËÅÊ | ÀÐÒÅÌ | 2006 | 3þ | 073_Ïåòðîâñêîå | 00:26:56 | 37 | +15:26 |
38 | 1092 | ÐÎÌÀÍΠ| ßÐÎÑËÀ | 2006 | 2ð | 102_Óëüÿíêà-øê ¹ 223 | 00:27:20 | 38 | +15:50 |
39 | 883 | ÃÓËÀÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2008 | 3þ | 083_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí-Áåëîâ | 00:29:19 | 39 | +17:49 |
40 | 497 | ÃÅÐÀÑÈÌΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | êìñ | 043_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÍßÅÂÀ | 00:29:30 | 40 | +18:00 |
41 | 942 | ÁÅËÎÂ | ËÅÂ | 2008 | 1þ | 088_Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 | 00:30:12 | 41 | +18:42 |
42 | 658 | ÑÎÐÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | | 059_ËÈ×ÍÎ Áàëèíà | 00:30:53 | 42 | +19:23 |
43 | 894 | ÔÈÄÜÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2007 | 3þ | 083_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí-Áåëîâ | 00:31:12 | 43 | +19:42 |
44 | 500 | ÄÎÌÀØÍÅ | ÅÃÎÐ | 2006 | 3þ | 043_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÍßÅÂÀ | 00:31:29 | 44 | +19:59 |
45 | 769 | ÌÅËÜÍÈÊ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | 3þ | 070_Îõòà | 00:32:15 | 45 | +20:45 |
46 | 931 | ÑÊÎÐÈÊ | ÎËÅÃ | 2006 | 1ð | 086_Ñåâåðíûé âåòåð ÄÄÞÒ Ïóøêèí | 00:33:33 | 46 | +22:03 |
47 | 937 | Ô¨ÄÎÐΠ| ÀÍÒÎÍ | 2008 | 1ð | 086_Ñåâåðíûé âåòåð ÄÄÞÒ Ïóøêèí | 00:34:20 | 47 | +22:50 |
48 | 270 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2006 | | 021_Áàëòèéñêèé Áåðåã Áàáàõîâà | 00:35:05 | 48 | +23:35 |
49 | 818 | ÀÍÈÑÈÌΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 2006 | 3þ | 076_ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ ÄÄÞÒ Âûáîðãñ | 00:35:55 | 49 | +24:25 |
50 | 772 | ÎÏÅÊÓÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | 3þ | 070_Îõòà | 00:39:44 | 50 | +28:14 |
51 | 993 | ÃÐÅÃÎÐÜÅÂ | ÅÃÎÐ | 2006 | 3þ | 089_ñåñòðîðåöê -1 | 00:42:57 | 51 | +31:27 |
52 | 910 | ØËÈÕÒÅÐ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | 1ð | 084_ÑÄÞÑØÎÐ2 Ãðîøåâà | 00:45:10 | 52 | +33:40 |
53 | 1094 | ØÀËÅÏÎ | ÌÀÒÂÅÉ | 2006 | 1ð | 102_Óëüÿíêà-øê ¹ 223 | 00:45:18 | 53 | +33:48 |
54 | 885 | ÈÏÀÒÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | | 083_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí-Áåëîâ | 00:46:26 | 54 | +34:56 |
55 | 782 | ÄÌÈÒÐÓÊ | ÄÀÍÈË | 2007 | | 073_Ïåòðîâñêîå | 00:49:44 | 55 | +38:14 |
56 | 456 | ÀÃÀÌÅÐÇÀÅ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 2007 | | 042_Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 | 00:54:29 | 56 | +42:59 |
57 | 1215 | ÌÀÕÎÍÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 2007 | | 116_Þâåíòà ÊÂÍ | 01:02:51 | 57 | +51:21 |
58 | 1027 | ÁÅËßÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | 3þ | 093_Ñåñòðîðåöê-ÌÏÑ | 01:04:27 | 58 | +52:57 |
59 | 789 | ×ÈÊÓÍ | ÈÂÀÍ | 2006 | | 073_Ïåòðîâñêîå | 02:31:46 | 59 | +140:16 |
60 | 1008 | ØÀÂÐÈÍ | ÐÎÄÈÌÈÐ | 2007 | 3þ | 090_Ñåñòðîðåöê À.Ñ. | cíÿò | | |
61 | 388 | ÌÅËÜÕÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | 2þ | 029_ÁÅÐÅÇÊÀ | cíÿò | | |
62 | 402 | ÂÎËÃÓØÅÂ | ÐÎÌÀÍ | 2006 | 3þ | 032_ÂÅÑÒÀ - ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ | cíÿò | | |
63 | 490 | ÀÐÍÀÓÒΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 2006 | êìñ | 043_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÍßÅÂÀ | cíÿò | | |
64 | 492 | ÁÅÃÓÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2006 | 2þ | 043_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÍßÅÂÀ | cíÿò | | |
65 | 766 | ÊÀÒËÀÍÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2008 | | 070_Îõòà | cíÿò | | |
66 | 822 | ÃÐÈÃÎÐÜÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | 3þ | 076_ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ ÄÄÞÒ Âûáîðãñ | cíÿò | | |
67 | 189 | | | 1998 | êìñ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
68 | 193 | | | 1997 | êìñ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
69 | 1135 | ÊÐÀÓÇÅ | ÃËÅÁ | 2005 | 3þ | 107_ÖÔÊ ÀÂÑ | í/ñ | | |
70 | 1152 | | | 2006 | | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
71 | 1703 | | | 1978 | 3ð | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
72 | 1704 | | | 0 | | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
73 | 1705 | | | 1973 | | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
74 | 253 | | | 1945 | 1ð | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
75 | 277 | | | 1968 | 1þ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
76 | 288 | | | 1971 | | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
77 | 305 | ÃÀÂÐÈËÞÊ | ÀÐÒÅÌ | 2007 | 3þ | 023_ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | í/ñ | | |
78 | 323 | | | 2003 | 1þ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
79 | 378 | | | 1971 | ìñ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
80 | 380 | | | 1998 | êìñ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
81 | 447 | ÑÈËÀÍÒÜÅÂ | ÈÂÀÍ | 2007 | | 041_ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | í/ñ | | |
82 | 504 | | | 2004 | 3þ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
83 | 788 | | | 1984 | | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
84 | 804 | ÌÈÐÎÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2006 | | 074_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ | í/ñ | | |
85 | 959 | | | 1994 | ìñ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 351 | ÑÒÐÈÌÎÂÑÊÈÉ | ÌÀÐÊ | 2005 | 1þ | 025_ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîë. ÄÞÑØ | 00:11:05 | 1 | |
2 | 637 | ØÈÔÐÈÍ | ÐÎÄÈÎÍ | 2005 | 1þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:11:31 | 2 | +0:26 |
3 | 1054 | ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 3ð | 095_Ñîñíîâûé Áîð Þâåíòà MTV | 00:12:26 | 3 | +1:21 |
4 | 622 | ËÓ×ÊÈÍ | ÈËÜß | 2005 | 2þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:12:57 | 4 | +1:52 |
5 | 747 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÅÃÎÐ | 2005 | 1þ | 069_Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:13:05 | 5 | +2:00 |
6 | 1708 | ÊÐÀÓÇÅ | ÃËÅÁ | 2005 | 2þ | 107_ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:13:58 | 6 | +2:53 |
7 | 639 | ÇÓÅÍÊÎ | ÔÅÄÎÐ | 2005 | 2þ | 025_ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîë. ÄÞÑØ | 00:13:59 | 7 | +2:54 |
8 | 611 | ÀÐÒÀÌÎØÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 1þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:14:36 | 8 | +3:31 |
9 | 1706 | ÄÅÍÈÑÎÂ | ÔÅÄÎÐ | 2005 | 2þ | 057_ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ | 00:14:50 | 9 | +3:45 |
10 | 791 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2005 | 3ð | 074_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ | 00:14:52 | 10 | +3:47 |
11 | 478 | ØÀÄÐÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 3þ | 042_Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 | 00:15:17 | 11 | +4:12 |
12 | 632 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2005 | 3þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:15:29 | 12 | +4:24 |
13 | 1145 | ÏÅÒÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2005 | 3þ | 107_ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:15:48 | 13 | +4:43 |
14 | 619 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÎËÅÃ | 2005 | 1þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:16:17 | 14 | +5:12 |
15 | 998 | ÏÀÂËÈÍÎÂ | ÊÎÑÒß | 2005 | 3þ | 089_ñåñòðîðåöê -1 | 00:16:50 | 15 | +5:45 |
16 | 928 | ÏÀÐÕÎÌÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2005 | 1þ | 086_Ñåâåðíûé âåòåð ÄÄÞÒ Ïóøêèí | 00:16:54 | 16 | +5:49 |
17 | 236 | ÀÃÅÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | 3þ | 019_Áàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà | 00:17:01 | 17 | +5:56 |
18 | 997 | ÌÈÙßÐÈÊΠ| ÏÀØÀ | 2005 | 3þ | 089_ñåñòðîðåöê -1 | 00:17:02 | 18 | +5:57 |
19 | 951 | ÇÀÕÌÀÒÎÂ | ÞÐÈÉ | 2005 | 1ð | 088_Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 | 00:17:49 | 19 | +6:44 |
20 | 810 | ÕÐÈÏÓÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2005 | | 074_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ | 00:18:15 | 20 | +7:10 |
21 | 569 | ÑÊÎÁÅËÅÂ | ÁÎÐÈÑ | 2005 | 3þ | 088_Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 | 00:18:22 | 21 | +7:17 |
22 | 1052 | ÊÎËÅÍ×ÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2005 | êìñ | 095_Ñîñíîâûé Áîð Þâåíòà MTV | 00:18:43 | 22 | +7:38 |
23 | 1009 | ÃÎÍÆÀ | ÑÒÅÏÀÍ | 2005 | 3þ | 091_ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÂÑ | 00:18:48 | 23 | +7:43 |
24 | 971 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÐÒÅÌÈÉ | 2005 | 3þ | 088_Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 | 00:19:04 | 24 | +7:59 |
25 | 780 | ÂÅÐÈÍ | ÄÀÍÈË | 2005 | 3þ | 073_Ïåòðîâñêîå | 00:19:41 | 25 | +8:36 |
26 | 117 | ËÓÏÎßÍΠ| ÏÀÂÅË | 2005 | 3þ | 003_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:20:01 | 26 | +8:56 |
27 | 376 | ÑÌÅÒÀÍÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | 3þ | 027_Áåëûå íî÷è Âñåâîë. ÄÞÑØ-Ê | 00:20:02 | 27 | +8:57 |
28 | 842 | ÏÒÈÖÛÍ | ÈËÜß | 2005 | 2þ | 079_Ïÿòûé êîðïóñ | 00:20:27 | 28 | +9:22 |
29 | 1707 | ÑÀËÜÍÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | 3þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:20:43 | 29 | +9:38 |
30 | 1066 | ÃÎÐÎÁ×ÓÊ | ÈÂÀÍ | 2005 | 2þ | 098_Ñïîðò-Ñ-Ìåí | 00:21:09 | 30 | +10:04 |
31 | 752 | ÑÒÅÖÅÂÈ× | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2005 | 2þ | 069_Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:21:16 | 31 | +10:11 |
32 | 987 | ßÐÌÎÐÊÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 2005 | 3þ | 088_Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 | 00:21:23 | 32 | +10:18 |
33 | 1093 | ÑÓÄÀÊÎÂ | ÅÔÈÌ | 2005 | ìñ | 102_Óëüÿíêà-øê ¹ 223 | 00:21:27 | 33 | +10:22 |
34 | 307 | ÇÀÁÅËÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 1þ | 023_ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:21:47 | 34 | +10:42 |
35 | 595 | ÐßÁΠ| ÌÈÕÀÈË | 2005 | 3þ | 051_ÄÞÖ Ïåòåðãîô-ÑÎØ ¹412 | 00:23:11 | 35 | +12:06 |
36 | 808 | ÒÀËÜÇÈ | ÈÃÎÐÜ | 2005 | | 074_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ | 00:23:40 | 36 | +12:35 |
37 | 1057 | ÕÀÐÈÒÎÍÖÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2005 | 1ð | 095_Ñîñíîâûé Áîð Þâåíòà MTV | 00:24:18 | 37 | +13:13 |
38 | 1142 | ÍÅÉÇÁÅÐÃ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2005 | 3þ | 107_ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:24:28 | 38 | +13:23 |
39 | 371 | ÌÀÕÍÈÍ | ÞËÈÉ | 2005 | 3ð | 027_Áåëûå íî÷è Âñåâîë. ÄÞÑØ-Ê | 00:25:04 | 39 | +13:59 |
40 | 1129 | ÁÅÐÄÎÍÎÑÎÂ | ÅÃÎÐ | 2005 | 3þ | 107_ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:25:09 | 40 | +14:04 |
41 | 120 | ÌÎÈÑÅÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 2005 | 1ð | 003_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:25:09 | 40 | +14:04 |
42 | 629 | ÐÎÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | 3þ | 056_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ | 00:25:14 | 42 | +14:09 |
43 | 129 | ÄÌÈÒÐÈØÅÍ | ÊÈÐÈËË | 2005 | | 004_526 Áàëòèéñêèé Áåðåã | 00:25:19 | 43 | +14:14 |
44 | 1059 | ×ÈÑÒßÊΠ| ÒÈÌÎÔÅÉ | 2005 | 1þ | 095_Ñîñíîâûé Áîð Þâåíòà MTV | 00:26:49 | 44 | +15:44 |
45 | 373 | ÌÎÈÑÅÅ | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | 1þ | 027_Áåëûå íî÷è Âñåâîë. ÄÞÑØ-Ê | 00:27:22 | 45 | +16:17 |
46 | 403 | ÄÜßÊÎÍΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 2005 | 3þ | 032_ÂÅÑÒÀ - ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ | 00:28:27 | 46 | +17:22 |
47 | 134 | ÐÅÄÜÊÈÍ | ÄÀÂÈÄ | 2005 | | 004_526 Áàëòèéñêèé Áåðåã | 00:31:04 | 47 | +19:59 |
48 | 366 | ÄÅÆÓÐÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | 1ð | 027_Áåëûå íî÷è Âñåâîë. ÄÞÑØ-Ê | 00:34:56 | 48 | +23:51 |
49 | 1241 | ÔÈËÈ×ÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | êìñ | 117_Þâåíòà Êèðè÷åíêî | 00:35:24 | 49 | +24:19 |
50 | 1051 | ÊÈÑÅ˨ | ÄÀÍÈËÀ | 2005 | 3þ | 095_Ñîñíîâûé Áîð Þâåíòà MTV | 00:38:07 | 50 | +27:02 |
51 | 901 | ÄÌÈÒÐÈÅÂÑÊÈÉ | ÎËÅÃ | 2005 | | 084_ÑÄÞÑØÎÐ2 Ãðîøåâà | 00:39:33 | 51 | +28:28 |
52 | 136 | ÕÀÁÀÐÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | 3þ | 004_526 Áàëòèéñêèé Áåðåã | 00:44:40 | 52 | +33:35 |
53 | 266 | ÊÈÐÈËËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2005 | 3ð | 021_Áàëòèéñêèé Áåðåã Áàáàõîâà | 00:49:16 | 53 | +38:11 |
54 | 1125 | ÀÐÅÔÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | 3þ | 107_ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:50:15 | 54 | +39:10 |
55 | 267 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2005 | 3þ | 021_Áàëòèéñêèé Áåðåã Áàáàõîâà | 00:50:43 | 55 | +39:38 |
56 | 550 | ÑÀÂ×ÓÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2005 | | 047_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | 00:52:47 | 56 | +41:42 |
57 | 542 | ÃÀÄÈÐÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2005 | 3þ | 047_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | 00:53:38 | 57 | +42:33 |
58 | 539 | ÓÄÀËÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2005 | 3þ | 046_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÐÍÅÂÛ | 00:54:11 | 58 | +43:06 |
59 | 869 | ÂÎÐÎÒÍßÊ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2005 | 2þ | 082_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí | 01:00:16 | 59 | +49:11 |
60 | 310 | ÇÓÁÖÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2005 | 1þ | 023_ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 01:11:41 | 60 | +60:36 |
61 | 995 | ÌÀÐ×ÅÍÊΠ| ÒÈÌÓÐ | 2005 | 3þ | 089_ñåñòðîðåöê -1 | cíÿò | | |
62 | 1231 | ÊÐÀÑÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2005 | | 117_Þâåíòà Êèðè÷åíêî | cíÿò | | |
63 | 1238 | ÑÒÀÐÎÑÒÈÍ | ÅÃÎÐ | 2005 | | 117_Þâåíòà Êèðè÷åíêî | cíÿò | | |
64 | 263 | ÁÅËßÅ | Âß×ÅÑËÀ | 2005 | 1ð | 021_Áàëòèéñêèé Áåðåã Áàáàõîâà | cíÿò | | |
65 | 903 | ÊÓÄÈÌÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 2005 | | 084_ÑÄÞÑØÎÐ2 Ãðîøåâà | cíÿò | | |
66 | 1041 | | | 2004 | 1þ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
67 | 275 | | | 2002 | 3þ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
68 | 341 | | | 2005 | 1þ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
69 | 369 | | | 2004 | 1þ | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
70 | 533 | | | 2000 | 1ð | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
71 | 558 | | | 2001 | | ÐÅÇÅÐÂ | í/ñ | | |
