Кубок Всеволожского района по рогейну 2015, 2-й этап. п.Токсово, 26.07.2015. Протокол результатов.
Сайт приключенческих гонок, ориентирования, марафонов www.multsport.ru
Бег Вело
Бег
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | *** | Результат | Место |
1 | 46 | Осипов | Игорь | 1000000 | СПб | 86 | 03:52:47 | 1 |
2 | 15 | РУСАКОВ | СЕРГЕЙ | Азимут | СПб | 82 | 03:46:00 | 2 |
3 | 6 | Шубин | Юрий | Второе дыхание | СПб | 82 | 04:01:43 | 3 |
4 | 37 | Косулин | Эдгар | Косулин | Гатчина | 79 | 03:58:38 | 4 |
5 | 67 | Иванов | Андрей | Андрей Иванов | Санкт-Петербург | 78 | 03:49:57 | 5 |
6 | 26 | Бибич | Андрей | 31КП-А | Колпино | 77 | 03:49:27 | 6 |
7 | 8 | Мамонтов | Евгений | Galaxy | Санкт-Петербург | 77 | 03:50:25 | 7 |
8 | 5 | Попов | Геннадий | Геннадий 2345 | Санкт - Петербург | 77 | 03:54:16 | 8 |
9 | 23 | ДЕШКО | ВАЛЕРИЙ | Азимут | СПб | 77 | 03:57:38 | 9 |
10 | 25 | Михайлов | Максим | Здравствуй дерево | Санкт-Петербург | 76 | 03:45:00 | 10 |
11 | 78 | Боревич | Ирина | Северный Ветер | спб | 76 | 03:54:35 | 11 |
12 | 19 | БАЗАНОВ | АЛЕКСЕЙ | Азимут | СПб | 75 | 04:00:22 | 12 |
13 | 52 | Комаров | Дмитрий | Jacson | Санкт-Петербург | 72 | 04:00:43 | 13 |
14 | 50 | Филин | Сергей | TACTR | Москва | 71 | 03:51:44 | 14 |
15 | 16 | АБОЗОВ | АНАТОЛИЙ | Азимут | СПб | 71 | 03:59:12 | 15 |
16 | 7 | Ежунова | Светлана | Тверь | Тверь | 71 | 04:02:45 | 16 |
17 | 1 | Тупурия | Гия | Кузьмолово | Кузьмоловский | 69 | 03:56:24 | 17 |
18 | 51 | Панкратов | Евгений | Jacson | Санкт-Петербург | 66 | 03:48:40 | 18 |
19 | 28 | СЛАВИНСКИЙ | Валерий | SATUREAL | СПб | 66 | 03:49:47 | 19 |
20 | 56 | ВАСИЛЬЕВА | КАТЕРИНА | КВАс | СПб | 65 | 03:57:10 | 20 |
21 | 73 | Аксенов А. | Чернов В. | Политех/ЛВИ | Санкт-Петербург | 64 | 03:50:35 | 21 |
22 | 41 | Афансьев | Вячеслав | gagarin | спб | 63 | 03:47:41 | 22 |
23 | 71 | Яковлева Е. | Курбатова А. | ВИФК | | 62 | 03:37:52 | 23 |
24 | 68 | Ушаков | Игорь | Б18 | СПб | 62 | 03:53:47 | 24 |
25 | 97 | Илгач | Георгий | Struggle | Санкт-Петербург | 62 | 04:21:45 | 25 |
26 | 18 | КРАВЧЕНКО В. | НИКИТИН М. | Азимут-РОМАНЫЧИ | СПб | 59 | 03:58:04 | 26 |
27 | 36 | Залуцкая | Мария | М | Санкт-Петербург | 57 | 03:42:24 | 27 |
28 | 72 | Прохорова А. | Роговая Д. | ВИФК | | 55 | 03:55:04 | 28 |
29 | 2 | Емельянов | Евгений | Евгений Емельянов | Санкт-Петербург | 54 | 04:02:12 | 29 |
30 | 70 | Тапилина | Елена | ВИФК | | 51 | 03:41:40 | 30 |
31 | 74 | Денисова К. | Павлов С. | ИндКом | Санкт-Петербург | 50 | 03:45:42 | 31 |
32 | 69 | Кузнецова Е. | Боговская С. | ВИФК | | 50 | 03:55:07 | 32 |
33 | 3 | Лисененков | Александр | Авант | Санкт-Петербург | 49 | 03:50:31 | 33 |
34 | 10 | Oleg | Kisil | Too Man | Колтуши | 48 | 04:03:33 | 34 |
35 | 39 | Зинченко | Екатерина | 3004 | Санкт-Петербург | 46 | 03:31:19 | 35 |
36 | 44 | Мишарев В. | Бригневич Конов | Традовые резервы | СПб | 46 | 03:43:38 | 36 |
37 | 100 | Кудряшкина З. | Черногаева Е. | Бодрые Морковки | Санкт-Петербург | 46 | 03:55:39 | 37 |
38 | 11 | Баранов Р. | Зотова Д. | vulpecula | СПб | 45 | 03:55:35 | 38 |
39 | 20 | Теровский | Владимир | ВТ | СПб | 44 | 03:46:13 | 39 |
40 | 38 | Косулинa | Елена | Косулины | Гатчина | 43 | 03:51:09 | 40 |
41 | 47 | Фокина | Александра | а.к. Технолог | СПб | 43 | 03:56:40 | 41 |
42 | 94 | Крылова | Елена | AVALON.RU | Санкт-Петербург | 42 | 03:56:17 | 42 |
43 | 48 | Гаврилов | Павел | Азимут | Санкт Петербург | 41 | 03:44:13 | 43 |
44 | 76 | Курицын | Михаил | МышЫ | СПб | 41 | 04:08:18 | 44 |
45 | 21 | РУСАКОВА | ЛАРИСА | Азимут | СПб | 37 | 03:47:26 | 45 |
46 | 80 | Пронина Е. | Скопина В. | Гольфстрим | | 36 | 03:27:43 | 46 |
47 | 81 | Шадрина | Елена | Экстремум | Санкт-Петербург | 34 | 04:07:21 | 47 |
48 | 93 | Федорова М. | Герасимова А. | Пешком по шпалам | Санкт-Петербург | 33 | 03:42:11 | 48 |
49 | 27 | Бибич | Павел | 31КП-П | Колпино | 31 | 02:25:33 | 49 |
50 | 83 | Строганов | Антон | Гринвич | | 30 | 04:12:46 | 50 |
51 | 84 | Покрушева | Евгения | Женечка | | 30 | 04:12:50 | 51 |
52 | 30 | Николаев С. | Овечкин Ю. | qwerty | Санкт-Петербург | 28 | 03:23:07 | 52 |
53 | 57 | КУЗНЕЦОВА | ЕЛЕНА | КВа | С Пб | 25 | 03:51:11 | 53 |
54 | 95 | Храмцова | Любовь | А вот! | Всеволожск | 25 | 03:51:15 | 54 |
55 | 49 | Рабинович | | Барсуки | | 18 | 04:10:49 | 55 |
56 | 29 | Епихин Р. | Зубарева А. | Инженеры | Санкт-Петербург | 9 | 03:55:03 | 56 |
57 | 103 | Харинский | Павел | Парни с пробегом | | | 04:37:57 | 57 |
Бег Вело
Вело
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | *** | Результат | Место |
1 | 62 | Мавчун | Георгий | Северный ветер | Санкт-Петербург | 114 | 03:08:35 | 1 |
2 | 60 | Бондаренко | Игорь | L-bike | пос.Токсово | 114 | 03:21:58 | 2 |
3 | 63 | Здебловский | Алексей | BBB-team | Спб | 114 | 03:38:23 | 3 |
4 | 90 | Колтунов | Владимир | LS-37 | Санкт-Петербург | 114 | 03:44:03 | 4 |
5 | 24 | Мельников | Олег | LTA Marathon Team | Сосновый Бор | 114 | 03:55:16 | 5 |
6 | 54 | Литвинов А. | Богданов А. | Приорат | Гатчина | 114 | 03:56:58 | 6 |
7 | 59 | Илларионова | Екатерина | JAM | пос.Токсово | 114 | 03:59:53 | 7 |
8 | 22 | Полубояринов | Антон | ALAN | Санкт-Петербург | 114 | 04:00:00 | 8 |
9 | 17 | Клепча | Игорь | Red Fox | СПб | 110 | 03:34:20 | 9 |
10 | 98 | Екимов | Павел | 11force | Санкт-Петербург | 109 | 04:00:04 | 10 |
11 | 32 | Потатосов | Василий | PoTaS | Санкт-Петербург | 107 | 04:00:00 | 11 |
12 | 85 | Салихова | Диана | 100x24.ru | Санкт-Петербург | 104 | 03:28:44 | 12 |
13 | 64 | Здебловская | Виктория | kroxa178.ru | СПб | 102 | 03:52:03 | 13 |
14 | 91 | Дубинин | Артем | Chevy man | СПб | 102 | 03:52:53 | 14 |
15 | 87 | Голубев | Максим | 110% | Кузьмолово | 101 | 03:52:42 | 15 |
16 | 65 | Семенов | Вячеслав | МаврМаррогор | Санкт-Петербург | 96 | 03:59:47 | 16 |
17 | 96 | Володин | Евгений | ZweRRR | СПб | 94 | 03:54:57 | 17 |
18 | 35 | Рыжов | Антон | РазДельныйСбор | Санкт-Петербург | 93 | 03:58:59 | 18 |
19 | 92 | KAMENTSEV | MIKHAIL | Кампи-стайл | Санкт-петербург | 93 | 04:00:06 | 19 |
20 | 33 | Паламодов | Ярослав | Ностальгия | Санкт-Петербург | 91 | 03:56:49 | 20 |
21 | 34 | Бугаев | Роман | Ностальгия 2 | Кишинев | 91 | 03:56:51 | 21 |
22 | 40 | Семенов | Сергей | OpenAir | Санкт-Петербург | 90 | 03:30:30 | 22 |
23 | 102 | Румянцев Ю | | Росмодуль | | 88 | 04:08:19 | 23 |
24 | 53 | Ушанов | Вадим | Азимут | С-Пб | 84 | 03:57:59 | 24 |
25 | 79 | Алексапольская Л | | Меланцана | | 83 | 03:57:27 | 25 |
26 | 77 | Бессонова | Юлия | Юля Бессонова | СПб | 82 | 03:46:32 | 26 |
27 | 75 | Федоров | Юрий | Гладиолусы | Санкт-Петербург | 81 | 03:48:30 | 27 |
28 | 66 | Шуйский | Николай | Смехач | Санкт-Петербург | 79 | 03:53:17 | 28 |
29 | 86 | Апатенков | Сергей | 100x24.ru | Санкт-Петербург | 77 | 02:57:06 | 29 |
30 | 88 | Кузьмин | Александр | Северный Ветер | Санкт-Петербург | 71 | 04:03:10 | 30 |
31 | 89 | Кузьмин | Даниил | Данила-мастер | Питер | 71 | 04:03:14 | 31 |
32 | 14 | Иванов | Евгений | Иванов | Санкт-Петербург | 70 | 03:56:29 | 32 |
33 | 42 | Червинский С. | Мухина Е. | Летающие скумбрии | Санкт-Петербург | 70 | 04:01:33 | 33 |
34 | 4 | Монахов | Антон | M&M | Колпино | 66 | 03:44:17 | 34 |
35 | 31 | Лебедев А. | Лебедева Н. | Лебедевы | Санкт-Петербург | 61 | 03:52:49 | 35 |
36 | 55 | Тулько А. и А. | Рябинин | Друзяки | Санкт-Петербург | 59 | 03:42:57 | 36 |
37 | 9 | Дворцов А. | Бессонова О. | Олени Обыкновенные | Питер | 58 | 04:06:31 | 37 |
38 | 82 | Ванюхина | Ольга | А мы пойдём на север! | СПб | 55 | 03:43:52 | 38 |
39 | 12 | Ермаков Валугин | Шерашов Морозов | СЯЭ | Санкт-Петербург | 49 | 03:55:56 | 39 |
40 | 99 | Косов А. | Громова Ю. | Пур-пур-пур | | 41 | 03:55:34 | 40 |
41 | 101 | Мишин Л. | Ерохин Ревегук | Царь и звери | Санкт-Петербург | 38 | 03:55:09 | 41 |
42 | 58 | Самойлов Дмитрие | Паршин Добролеж | СуперСливы | Санкт-Петербург | 35 | 04:00:28 | 42 |
43 | 61 | Илларионов | Владимир | JAM | Токсово | 30 | 03:56:46 | 43 |
44 | 45 | Тимко Е. | Старжинские В. И | СТС | СПб | 26 | 03:53:05 | 44 |
45 | 43 | Magdich А. | Nikita Li | Доктор Ли и Ко | Санкт-Петербург | 17 | 02:49:55 | 45 |
46 | 13 | Смирнов Н. | Рудакова С. | Снежок | СПб | 0 | cнят | |