Кубок Карельского Перешейка - 2014
.
http://sportident.ru/ol
25.06.14, г.Выборг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21A D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D10RR, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казникова Соня            35 Череповец МАЙ        IIIю 2102 2005 00:14:05   +00:00      1 
   2 Ткачева Татьяна           77 Ориента-SKI-O        IIIю 2124 2004 00:14:46   +00:41      2 
   3 Колотыгина Алена          35 Череповец МАЙ        IIIю 2103 2004 00:15:40   +01:35      3 
   4 Юсупова Анастасия         78 Балтийский Берег     IIIю 2114 2007 00:15:54   +01:49      4 
   5 Преснякова Екатерина      47 Ювента               IIIю 2105 2005 00:16:59   +02:54      5 
   6 Акимова Софья             78 Калинка.             IIIю 2118 2004 00:17:20   +03:15      6 
   7 Якушева Наталья           78 Orientir Kolpino     IIю  2113 2005 00:18:30   +04:25      7 
   8 Чистова Дарья             77 ЮЗАО-TEAM            IIIю 2112 2006 00:18:37   +04:32      8 
   9 Климочкина Софья          78 Северный ветер       IIIю 2122 2005 00:18:40   +04:35      9 
  10 Миронова Яна              78 Калинка.                  2121 2004 00:20:04   +05:59     10 
  11 Бубнова Алина             50 Долгопрудный              2106 2005 00:20:52   +06:47     11 
  12 Буртовская Александра     77 Ориента-SKI-O        IIIю 2108 2005 00:21:37   +07:32     12 
  13 Голод Ася                 78 Балтийский Берег     IIIю 2115 2006 00:22:29   +08:24     13 
  14 Силакова Анастасия        77 Ориента-СКРУМ        Iю   2110 2006 00:22:39   +08:34     14 
  15 Святелик Мария            77 Ориента-СКРУМ        IIю  2109 2005 00:22:55   +08:50     15 
  16 Головкина Варвара         00 Ильичёво                  2125  405 00:22:57   +08:52     16 
  17 Мартиненко Анастасия      47 Эверест, Кировск     IIIю 2104 2004 00:30:04   +15:59     17 
  18 Юрманова Кристина         50 Долгопрудный              2107 2004 00:31:24   +17:19     18 
  19 Тайманова Светлана        77 Ориента-СКРУМ        IIIю 2111 2006 00:31:55   +17:50     19 
  20 Паутова Юлия              35 Легенда              IIIю 2101 2005 00:32:09   +18:04     20 
  21 Ельцова Ирина             78 Балтийский Берег          2117 2006 00:32:22   +18:17     21 

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21A D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D10TR, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бабынина Мария            23 Триумф               IIIю 2201 2004 00:20:47   +00:00      1 
   2 Задорожная Влада          78 Калинка.             IIIю 2235 2004 00:21:46   +00:58      2 
   3 Виноградова Мария         78 ОХТА - С-Пб          IIIю 2221 2004 00:22:01   +01:13      3 
   4 Вахитова Анна             78 СДЮСШОР Экран        Iю   2222 2004 00:22:25   +01:37      4 
   5 Тюленева Татьяна          47 Кузьмолово 110%      IIю  2204 2004 00:23:43   +02:55      5 
   6 Милёхина Агата            77 Малахит-Ориента      IIю  2211 2004 00:24:42   +03:54      6 
   7 Иванова Арина             78 NORD WEST - СДЮШО    IIIю 2218 2004 00:24:50   +04:02      7 
   8 Покровская Агния          77 Ориента-СКРУМ        Iю   2215 2004 00:24:56   +04:08      8 
   9 Колтунова Полина          78 Балтийский Берег     Iю   2220 2004 00:25:21   +04:34      9 
  10 Евхутич Анастасия         47 Ювента                    2207 2005 00:26:41   +05:53     10 
  11 Карчевская Анастасия      77 Малахит-Ориента      Iю   2210 2004 00:26:47   +05:59     11 
  12 Тонковская Анастасия      78 NORD WEST - СДЮШО    IIIю 2219 2005 00:27:04   +06:16     12 
  13 Рыбакова Ульяна           77 ОМЕГА                     2212 2004 00:30:07   +09:19     13 
  14 Можаева Ксения            77 ШСК "Алые паруса"         2217 2004 00:30:30   +09:42     14 
  15 Маковкина Наталья         00 лично                     2233      00:31:00   +10:12     15 
  16 Игнатина Алиса            77 Ориента-СКРУМ        Iю   2214 2004 00:31:07   +10:19     16 
  17 Хайруллова Анна           23 Триумф               IIIю 2202 2004 00:33:50   +13:02     17 
  18 Кунина Екатерина          77 Ориента-SKI-O        IIIю 2213 2006 00:37:10   +16:23     18 
  19 Алексеева Ольга           78 ЦФК Санкт-Петербу    IIIю 2225 2005 00:37:31   +16:44     19 
  20 Бабьева Елизавета         77 Хорошево                  2216 2006 00:38:05   +17:18     20 
  21 Андреева Милослава        78 ЦФК Санкт-Петербу    IIIю 2226 2004 00:39:42   +18:54     21 
  22 Глебова Анна              78 ЦФК Санкт-Петербу    IIIю 2227 2004 00:40:36   +19:48     22 
  23 Кривоносова Вера          78 ЦФК Санкт-Петербу    IIIю 2229 2004 00:42:54   +22:06     23 
  24 Дедкова Анастасия         47 Ювента               IIIю 2206 2004 00:43:46   +22:58     24 
  25 Калитина Юлия             78 ЦФК Санкт-Петербу    IIIю 2228 2004 00:44:52   +24:04     25 
  26 Чернышева Виктория        47 Ювента               IIю  2205 2004 00:46:09   +25:21     26 
  27 Сидорова Мария            78 ЦФК Санкт-Петербу    IIIю 2231 2004 00:49:56   +29:08     27 
  28 Толмачева Наталья         77 Лига Жулебино        IIю  2208 2004 00:51:07   +30:19     28 
  29 Титова Анна               78 ЦФК Санкт-Петербу    IIю  2232 2004 00:52:33   +31:45     29 
  30 Кнотько Варвара           77 МГУ                       2209 2004 00:53:33   +32:46     30 
  31 Покудина Вероника         78 ЦФК Санкт-Петербу    IIIю 2230 2005 01:09:35   +48:47     31 
  32 Федотова Анна             47 Выборг                    2234 2005 01:22:40   +01:53     32 
  33 Смирнова Анна             47 Выборг-Олень              2203 2006 снят                    
  34 Носова Валерия            78 Северный ветер       IIIю 2223 2004 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21A D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D12, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Булавина Софья            47 Ювента               Iю   2406 2003 00:20:16   +00:00      1 
   2 Галилеева Ксения          78 ДДЮТВыборг-йПоляр    Iю   2423 2002 00:20:55   +00:38      2 
   3 Данькова Алена            00 0 КСО Компас         Iю   2402 2002 00:21:16   +01:00      3 
   4 Николаева Мария           77 Ориента-СКРУМ        Iю   2413 2002 00:21:43   +01:26      4 
   5 Сурайкина Ксения          77 Ориента-СКРУМ        Iю   2415 2002 00:21:59   +01:43      5 
   6 Засимовская Ксения        78 Балтийский Берег     Iю   2420 2003 00:22:49   +02:33      6 
   7 Сенина Мария              78 NORD WEST - СДЮШО    Iю   2419 2002 00:22:54   +02:37      7 
   8 Чистова Ксения            77 ЮЗАО-TEAM            II   2418 2004 00:24:30   +04:14      8 
   9 Дмитриевская Ксения       78 СДЮСШОР№2 СПб        III  2430 2002 00:24:37   +04:20      9 
  10 Брусова Елена             78 Северный ветер       Iю   2433 2002 00:24:37   +04:20     10 
  11 Юрчук Мария               77 СК ФОТОН             Iю   2416 2003 00:25:02   +04:46     11 
  12 Тремпольцева Анна         77 Ориента-SKI-O        Iю   2411 2003 00:26:41   +06:24     12 
  13 Козлова Ульяна            77 Ориента-SKI-O        Iю   2408 2002 00:26:50   +06:34     13 
  14 Родина Нина               77 Ориента-SKI-O        IIю  2409 2002 00:28:08   +07:52     14 
  15 Старостина Станислава     77 Ориента-СКРУМ        IIю  2414 2002 00:29:06   +08:50     15 
  16 Похресная Александра      78 Балтийский Берег     Iю   2421 2003 00:29:53   +09:37     16 
  17 Баранова Василиса         78 СДЮСШОР№2 СПб        IIю  2429 2003 00:30:47   +10:30     17 
  18 Фрезе Ксения              78 ЦФК Санкт-Петербу    IIю  2438 2002 00:31:42   +11:26     18 
  19 Пинхасович Анна           78 СДЮСШОР№2 СПб        IIю  2432 2002 00:33:48   +13:32     19 
  20 Бабьева Евдокия           77 Хорошево             IIю  2417 2004 00:37:01   +16:45     20 
  21 Горланова Людмила         78 Северный ветер ДД    IIIю 2434 2002 00:38:42   +18:26     21 
  22 Ягмурова Анна             23 Триумф               Iю   2404 2002 00:40:00   +19:43     22 
  23 Европейцева Злата         78 ЦФК Санкт-Петербу    Iю   2437 2003 00:44:48   +24:32     23 
  24 Богданова Алиса           78 ЦФК Санкт-Петербу    Iю   2436 2003 00:45:34   +25:17     24 
  25 Генералова Мария          36 Звёздный десант      Iю   2405 2002 00:45:42   +25:25     25 
  26 Семенова Светлана         77 Ориента-SKI-O        IIю  2410 2002 00:46:34   +26:17     26 
  27 Тугаринова Соня           77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен    IIю  2407 2003 00:47:31   +27:15     27 
  28 Никольская Алёна          78 Балтийский Берег     Iю   2422 2003 00:49:30   +29:14     28 
  29 Никитина Дарья            78 ОХТА - С-Пб          IIю  2428 2002 00:50:36   +30:20     29 

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21A D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D12TR, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крупина Александра        78 NORD WEST - СДЮШО    IIIю 2329 2002 00:28:00   +00:00      1 
   2 Ламеко Варвара            78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ    IIIю 2318 2002 00:35:49   +07:49      2 
   3 Цветкова Алиса            78 Северный ветер ДД    IIю  2323 2003 00:38:45   +10:45      3 
   4 Шишкина Анастасия         77 Ориента-СКРУМ        IIIю 2313 2003 00:43:37   +15:37      4 
   5 Кудинова Ксения           47 Ювента               IIIю 2305 2002 00:51:10   +23:10      5 
   6 Осипова Кристина          78 Калинка.             IIю  2316 2003 00:52:26   +24:26      6 
   7 Юрманова Арина            50 Долгопрудный              2308 2003 00:52:31   +24:31      7 
   8 Дворницина Александра     47 Ювента               IIIю 2303 2003 00:53:06   +25:06      8 
   9 Утехина Мария             77 СК ФОТОН             IIIю 2314 2002 00:54:13   +26:13      9 
  10 Росинская Яна             77 Ориента-SKI-O        IIю  2312 2003 00:55:11   +27:11     10 
  11 Пименова Мария            78 СДЮСШОР Экран        IIIю 2319 2002 00:57:13   +29:13     11 
  12 Перова Наталья            78 Северный ветер       IIIю 2321 2003 00:59:11   +31:11     12 
  13 Маринина Алиса            78 Северный ветер ДД         2322 2002 01:00:36   +32:36     13 
  14 Копчатова Екатерина       78 ЦФК Санкт-Петербу    IIIю 2325 2003 01:06:37   +38:37     14 
  15 Ковалева Олеся            50 Долгопрудный              2307 2003 01:10:26   +42:26     15 
  16 Тузова Диана              78 СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 2320 2002 01:13:50   +45:50     16 
  17 Васильева Елизавета       50 Долгопрудный              2306 2002 01:15:14   +47:14     17 
  18 Лагвилава Кира            50 ДЮЦ Турист-1              2330      01:18:50   +50:50     18 
  19 Пантелеева Евгения        35 Легенда              IIIю 2301 2003 01:19:39   +51:39     19 
  20 Бледных Ольга             78 Балтийский Берег          2315 2002 01:28:26   +00:26     20 
  21 Индрисова Любава          78 ЦФК Санкт-Петербу    IIIю 2324 2003 снят                    
  22 Радькина Анастасия        47 Ювента               IIIю 2304 2003 снят                    
  23 Дубовская Алина           78 Гольфстрим           Iю   2317 2003 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21A D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D13, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихонова Мария            77 Ориента-SKI-O        I    2512 2001 00:21:26   +00:00      1 
   2 Воронова Арина            47 Ювента               II   2504 2001 00:25:24   +03:57      2 
   3 Дмитриева Дарья           35 Череповец МАЙ        I    2502 2001 00:26:29   +05:02      3 
   4 Голод Александра          78 Балтийский Берег     II   2519 2001 00:27:35   +06:08      4 
   5 Соколова Вероника         78 Калинка.             Iю   2522 2001 00:28:41   +07:14      5 
   6 Уханова Дарья             77 СК ФОТОН             III  2518 2001 00:30:50   +09:23      6 
   7 Колпакова Анна            77 Ориента-Тропа        I    2515 2001 00:30:52   +09:26      7 
   8 Зотова Ксения             78 Калинка.             Iю   2521 2001 00:31:24   +09:58      8 
   9 Егорова Екатерина         78 Северный ветер ДД    II   2525 2001 00:36:16   +14:49      9 
  10 Русанова Елизавета        78 Северный ветер       Iю   2523 2001 00:42:14   +20:48     10 
  11 Золотарева Ольга          47 Ювента               Iю   2505 2001 00:42:23   +20:56     11 
  12 Чурашкина Екатерина       77 Ориента-SKI-O        IIIю 2513 2001 00:46:28   +25:01     12 
  13 Волкова Ирина             35 Череповец МАЙ        I    2501 2001 00:46:54   +25:27     13 
  14 Шишкина Дарья             77 Ориента-СКРУМ        Iю   2514 2001 00:48:26   +26:59     14 
  15 Обыночная Кристина        50 Ногинск                   2507 2001 00:49:33   +28:06     15 
  16 Спирина Алиса             78 Северный ветер       IIIю 2524 2001 00:51:29   +30:02     16 
  17 Проценко Светлана         77 СК ФОТОН             III  2517 2001 00:53:20   +31:53     17 
  18 Кузьмина Соня             35 Череповец МАЙ        IIIю 2503 2001 00:58:19   +36:52     18 
  19 Миронова Виктория         77 Искатель             Iю   2509 2001 01:13:11   +51:45     19 
  20 Малова Валерия            77 СК ФОТОН             Iю   2516 2001 01:42:21   +20:54     20 

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21A D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D14, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мальченкова Анна          67 Смоленск-тутынин     I    2625 2000 00:28:28   +00:00      1 
   2 Рязанова Олеся            66 ДЮСШ №4              I    2624 2001 00:28:28   +00:00      2 
   3 Тутынина Ульяна           67 Смоленск-тутынин     I    2626 2000 00:28:59   +00:31      3 
   4 Лобанова Арина            78 СДЮСШОР№2 СПб        I    2653 2000 00:35:00   +06:31      4 
   5 Давар Ася                 47 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР Д    I    2609 2000 00:35:04   +06:36      5 
   6 Боброва Кристина          68 Кирсанов             I    2628 2000 00:36:37   +08:08      6 
   7 Никанорова Полина         35 Череповец МАЙ        I    2607 2000 00:36:39   +08:10      7 
   8 Щербакова Елена           77 Ориента-SKI-O        I    2639 2000 00:37:56   +09:27      8 
   9 Бакланова Татьяна         77 МосКомпас-Ориента    I    2637 2001 00:38:01   +09:32      9 
  10 Коновалова Анна           00 0 КСО Компас         II   2601 2000 00:38:28   +09:59     10 
  11 Митрофанова Анна          78 Калинка.             II   2648 2000 00:38:30   +10:01     11 
  12 Гердо Виктория            78 СДЮСШОР№2 СПб        I    2652 2000 00:38:34   +10:05     12 
  13 Шахова Дарья              35 Череповец МАЙ        II   2608 2000 00:38:35   +10:06     13 
  14 Лазарева Александра       50 Глобус               Iю   2616 2001 00:38:36   +10:07     14 
  15 Лескова Ольга             67 Смоленская област    II   2627 2000 00:38:44   +10:15     15 
  16 Тугаринова Настя          77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен    Iю   2635 2000 00:38:59   +10:30     16 
  17 Дорофеева Мария           78 Балтийский Берег     IIю  2645 2000 00:39:39   +11:10     17 
  18 Костюченко Ольга          50 Дубрава              III  2621 2000 00:39:47   +11:18     18 
  19 Михайлова Виктория        78 ЦФК Санкт-Петербу    I    2656 2000 00:39:48   +11:19     19 
  20 Якушина Лидия             77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен    I    2659 2000 00:42:17   +13:48     20 
  21 Зайцева Полина            78 NORD WEST - СДЮШО    I    2644 2000 00:42:18   +13:49     21 
  22 Акимова Елизавета         78 Калинка.             II   2647 2000 00:43:08   +14:39     22 
  23 Котвицкая Кира            47 КУЗЬМОЛОВО           Iю   2611 2000 00:43:10   +14:41     23 
  24 Коваль Екатерина          77 ШСК "Алые паруса"    II   2642 2000 00:43:11   +14:42     24 
  25 Матвеева Алёна            66 ДЮСШ №4              Iю   2623 2000 00:43:16   +14:48     25 
  26 Венчакова Надежда         77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен    III  2633 2000 00:43:55   +15:26     26 
  27 Мезенцева Ольга           78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ    II   2650 2000 00:44:38   +16:10     27 
  28 Виткина Влада             00 лично                Iю   2657      00:44:38   +16:10     28 
  29 Чернивецкая Ксения        77 Искатель             III  2632 2000 00:45:30   +17:02     29 
  30 Шевцова Ирина             50 Дубрава              II   2622 2000 00:46:40   +18:11     30 
  31 Булко Анна                47 Ювента               IIю  2613 2000 00:46:44   +18:15     31 
  32 Лебеденко Александра      47 Ювента               II   2612 2000 00:46:45   +18:16     32 
  33 Беляева Елизавета         23 Триумф               I    2605 2000 00:46:50   +18:21     33 
  34 Сисангулова Элия          47 Ювента               IIю  2614 2000 00:46:50   +18:21     34 
  35 Коновалова Кристина       16 Татарстан-Сидоров    I    2604 2000 00:46:51   +18:22     35 
  36 Харченкова Анна           78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ    Iю   2651 2001 00:46:56   +18:27     36 
  37 Ельская Катя              23 Триумф               I    2606 2000 00:47:23   +18:54     37 
  38 Тарасова Анастасия        78 Балтийский Берег     Iю   2646 2000 00:49:08   +20:39     38 
  39 Литвиненко Алёна          77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен    Iю   2634 2000 00:50:39   +22:11     39 
  40 Катаева Алена             47 Выборг-Олень              2610 2000 00:50:55   +22:26     40 
  41 Спиридонова Алина         77 Ориента-SKI-O        III  2638 2000 00:52:31   +24:03     41 
  42 Коюшева Анита             11 Республика Коми      II   2602 2000 00:56:24   +27:55     42 
  43 Дорощук Ксения            78 NORD WEST - СДЮШО    II   2643 2000 00:57:30   +29:01     43 
  44 Игнатова Анна             11 респ. КОМИ           II   2658 2000 01:00:08   +31:39     44 
  45 Кобер Дарья               50 Дубрава              IIю  2619 2000 01:00:14   +31:45     45 
  46 Валетенко Полина          68 Кирсанов             III  2629 2000 01:00:16   +31:47     46 
  47 Кишко Анастасия           78 ЦФК Санкт-Петербу    IIю  2655 2000 01:04:27   +35:58     47 
  48 Шурыгина Анастасия        47 Ювента                    2615 2000 01:05:48   +37:19     48 
  49 Ачкасова Екатерина        50 Дубрава              IIю  2617 2000 01:05:49   +37:20     49 
  50 Шевелева Полина           11 Республика Коми      II   2603 2000 01:11:44   +43:15     50 
  51 Рыбалкина Юля             68 Кирсанов             III  2630 2000 01:25:45   +57:16     51 
  52 Ефремова Анна             50 Дубрава              IIIю 2618 2000 01:51:42   +23:13     52 
  53 Буряк Дарья               77 Лига Жулебино        IIIю 2636 2000 02:03:40   +35:11     53 
  54 Кокшарова Татьяна         50 Дубрава              IIIю 2620 2000 снят                    
  55 Зиганченко Мария          78 ЦФК Санкт-Петербу    III  2654 2000 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21A D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D15, 18 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овсянникова Софья         47 Всеволожская ДЮСШ    I    2803 1999 00:35:55   +00:00      1 
   2 Майорова Юлия             77 Лига Жулебино        I    2810 2000 00:40:42   +04:47      2 
   3 Романова Анастасия        77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен    I    2809 2000 00:42:14   +06:19      3 
   4 Булашевич Ирина           78 Калинка.             I    2826 1999 00:44:11   +08:16      4 
   5 Ельцова Анастасия         78 Северный ветер       I    2827 1999 00:44:18   +08:23      5 
   6 Муравник Мария            78 Балтийский Берег     I    2821 1999 00:44:18   +08:22      6 
   7 Исаханова Алена           67 Смоленская област    I    2807 1999 00:45:40   +09:45      7 
   8 Артамонова Татьяна        78 Балтийский Берег     I    2822 1999 00:45:44   +09:48      8 
   9 Рогожина Ирина            77 СК ФОТОН             I    2817 1999 00:46:15   +10:20      9 
  10 Челнова Анна              78 Северный ветер       II   2828 1999 00:46:46   +10:51     10 
  11 Белодедова Анна           47 Ювента               I    2805 1999 00:47:25   +11:30     11 
  12 Алиева Карина             77 МосКомпас-Ориента    I    2812 1999 00:47:49   +11:54     12 
  13 Лазарева Полина           77 Ориента-SKI-O        I    2814 1999 00:48:00   +12:04     13 
  14 Орёл Арина                77 Ориента-СКРУМ        I    2815 1999 00:49:17   +13:22     14 
  15 Кондрашова Полина         77 МосКомпас-Ориента    I    2813 1999 00:54:58   +19:03     15 
  16 Серова Ольга              77 Лига Жулебино        I    2811 1999 00:56:10   +20:15     16 
  17 Шилова Полина             78 Балтийский Берег     I    2823 1999 00:57:49   +21:54     17 
  18 Ярмагаева Мария           78 NORD WEST - СДЮШО    II   2820 1999 01:03:29   +27:34     18 
  19 Ларионова Ольга           50 Глобус               IIю  2806 1999 01:09:45   +33:50     19 
  20 Сальникова Анастасия      68 Кирсанов             I    2808 1999 01:15:44   +39:49     20 
  21 Бессмертная Александра    35 О-Север Вологда      Iю   2802 1999 01:21:01   +45:06     21 
  22 Суворкина Татьяна         78 ДДЮТВыборг-йПоляр    IIю  2825 1999 снят                    
  23 Солдатова Алиса           78 Балтийский Берег     IIIю 2824 1999 снят                    
  24 Смирнова Ирина            47 Выборг-Олень              2804 1999 снят                    
  25 Котельникова Валентина    77 СК ФОТОН             III  2816 1999 снят                    
  26 Куклина Алла              23 Триумф               II   2801 1999 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21A D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D16, 18 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинина Вероника         77 Ориента-Тропа        КМС  2915 2000 00:30:58   +00:00      1 
   2 Бабьева Екатерина         77 Хорошево             КМС  2917 2000 00:35:35   +04:36      2 
   3 Колтунова Екатерина       78 Балтийский Берег     КМС  2922 1998 00:37:32   +06:33      3 
   4 Скобелева Анна            78 Северный ветер       II   2930 1998 00:37:39   +06:40      4 
   5 Архипова Алиса            78 ЦФК Санкт-Петербу    I    2932 1998 00:37:44   +06:45      5 
   6 Шаркова Анастасия         78 Балтийский Берег     I    2923 1998 00:41:12   +10:13      6 
   7 Твердохлеб Елизавета      77 Ориента-SKI-O        II   2914 1998 00:42:29   +11:30      7 
   8 Панченко Дарья            78 NORD WEST - СДЮШО    I    2920 1999 00:44:40   +13:42      8 
   9 Зюхова Яна                10 Ориентир             I    2901 1998 00:45:01   +14:02      9 
  10 Плешкова Ксения           77 Ориента-SKI-O        I    2913 1998 00:45:55   +14:56     10 
  11 Куренкова Юлия            78 ЦФК Санкт-Петербу    II   2933 1998 00:47:16   +16:18     11 
  12 Кононова Екатерина        35 Череповец МАЙ        I    2904 1998 00:47:24   +16:25     12 
  13 Злобина Надежда           74 Челябинская облас    I    2911 1998 00:48:14   +17:15     13 
  14 Алексеева Ксения          47 Всеволожская ДЮСШ    I    2906 1998 00:48:39   +17:40     14 
  15 Щиплецова Юлия            78 О-Сестрорецк         I    2921 1998 00:51:05   +20:06     15 
  16 Васильева Ольга           78 NORD WEST - СДЮШО    I    2918 1999 00:55:00   +24:02     16 
  17 Кладиенко Анастасия       78 Петродворцовый ДД    IIIю 2925 1999 00:55:35   +24:37     17 
  18 Титенкова Дарья           77 Искатель             I    2912 1999 00:57:05   +26:06     18 
  19 Чернышова Антонина        00 лично                КМС  2936      00:59:51   +28:52     19 
  20 Безносикова Дарья         11 Республика Коми      КМС  2902 1998 01:02:18   +31:19     20 
  21 Сосновская Анна           23 Краснодарский кра    КМС  2903 1998 01:02:19   +31:21     21 
  22 Пронина Екатерина         78 Гольфстрим           II   2935 1999 01:02:22   +31:24     22 
  23 Ильина Вероника           78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ    II   2927 1999 01:10:16   +39:18     23 
  24 Химаныч Александра        77 СК ФОТОН             II   2916 1998 01:10:39   +39:40     24 
  25 Пермякова Дарья           66 ДЮСШ №4              Iю   2909 1998 01:13:19   +42:21     25 
  26 Микулан Екатерина         78 Петродворцовый ДД    III  2926 1998 01:15:53   +44:54     26 
  27 Иванова Анна              78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ    III  2934 1998 01:19:54   +48:55     27 
  28 Матвеева Дарья            78 Северный ветер       II   2929 1998 01:23:30   +52:31     28 
  29 Каминская Анастасия       78 Северный ветер            2931 1998 01:34:42   +03:44     29 
  30 Колышкина Мария           68 Кирсанов             Iю   2910 1998 01:34:44   +03:46     30 
  31 Ананьева Елизавета        78 ОХТА - С-Пб          IIIю 2924 1998 02:10:35   +39:36     31 
  32 Тарасова Мария            78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ    III  2928 1999 снят                    
  33 Коржавина Анна            78 NORD WEST - СДЮШО    I    2919 1998 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21A D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D18, 26 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трубкина Марина           77 Ориента-SKI-O        МС   3018 1996 01:01:59   +00:00      1 
   2 Рязанова Екатерина        23 Геленджик-НАДЕЖДА    КМС  3003 1997 01:03:17   +01:17      2 
   3 Литвинова Анна            77 МосКомпас-Ориента    КМС  3016 1997 01:03:17   +01:17      3 
   4 Кондрашова Наталья        10 Ориентир             КМС  3001 1997 01:08:25   +06:25      4 
   5 Малюкова Наталья          47 Кириши-Молодость     КМС  3011 1997 01:08:26   +06:26      5 
   6 Химочкина Мария           77 МосКомпас-Ориента    КМС  3017 1997 01:09:51   +07:52      6 
