Sprint Tour SPb 2014 - 4 этап
14.05.2014, м.Политехническая
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины, 17 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Очки Группа
1 Цветков Дмитрий кузьмолово ЗМС 98 1983 00:14:26,7 +00:00,0 1 100 М21
2 Горохов Сергей NordWest МС 91 1987 00:14:29,3 +00:02,6 2 95 М21
3 Серебряницкий Константин кузьмолово 95 1995 00:15:21,8 +00:55,0 3 92 М21
4 Боревич Александр СПБ, Гольфстрим МС 50 1992 00:15:23,8 +00:57,1 4 89 М21
5 Комаров Кирилл Калинка 69 1997 00:15:24,1 +00:57,4 5 88 М21
6 Габитов Ринат - МС 35 1989 00:15:33,6 +01:06,8 6 87 М21
7 Балясников Владимир кузьмолово КМС 97 1984 00:15:40,3 +01:13,6 7 86 М21
8 Райков Александр Mile-sport КМС 26 1988 00:15:43,7 +01:17,0 8 85 М21
9 Белов Александр Nord West 53 1990 00:15:51,1 +01:24,3 9 84 М21
10 Чегаровский Михаил СПб, Миля-Спорт МС 63 1987 00:16:01,4 +01:34,7 10 83 М21
11 Фархутдинов Равиль Дефспорт МС 72 1981 00:16:01,5 +01:34,8 11 82 М21
12 Мурашко Денис Балт. Берег Петродв КМС 14 1994 00:16:01,7 +01:34,9 12 81 М21
13 Кашин Даниил О-Сестрорецк I 28 1998 00:16:08,6 +01:41,8 13 80 М16
14 Сергеев Даниэл СПб, Петродворец МС 25 1994 00:16:09,2 +01:42,5 14 79 М21
15 Гусев Илья Nord West 48 1970 00:16:28,0 +02:01,2 15 78 М21
16 Шмаров Иван сертолово I 86 1998 00:16:31,0 +02:04,2 16 77 М16
17 Сабержанов Александр Спб 56 1990 00:16:31,7 +02:05,0 17 76 М21
18 Глебов Сергей Alko-Stop КМС 79 1986 00:16:34,0 +02:07,2 18 75 М21
19 Красильников Сергей Nord West КМС 31 1997 00:16:35,0 +02:08,2 19 74 М21
20 Кузьмин Василий ALKO-STOP МС 92 1986 00:16:40,3 +02:13,5 20 73 М21
21 Мельников Иван Балтийский берег I 38 1995 00:16:40,7 +02:13,9 21 72 М21
22 Буймов Михаил Кузьмолово МС 51 1994 00:16:48,6 +02:21,9 22 71 М21
23 Ростов Роберт Кузьмолово КМС 5 1996 00:16:52,4 +02:25,7 23 70 М21
24 Бондаренко Валериi Балтийский Берег Pf КМС 71 1995 00:17:01,0 +02:34,3 24 69 М21
25 Лебедев Денис Nord West I 15 1999 00:17:10,8 +02:44,1 25 68 М16
26 Маслов Алексей 110% I 67 1978 00:17:11,2 +02:44,4 26 67 М21
27 Растебин Андрей ВИФК КМС 13 1995 00:17:26,0 +02:59,2 27 66 М21
28 Гаскевич Сергей DREAM TEAM КМС 23 1967 00:17:30,1 +03:03,4 28 65 М45
29 Неверовский Хуршид ВИФК II 70 1993 00:17:32,0 +03:05,2 29 64 М21
30 Гурлев Кирилл О-Сестрорецк I 84 1999 00:17:32,2 +03:05,5 30 63 М16
31 Фёдоров Виталий Nord West I 59 1997 00:17:50,0 +03:23,3 31 62 М21
32 Кудрявцев Илья Nord-west КМС 83 1995 00:17:58,3 +03:31,6 32 61 М21
33 Лаптев Юрий Nord West I 64 1994 00:18:02,4 +03:35,7 33 60 М21
34 Земляков Алексей - КМС 29 1985 00:18:02,7 +03:36,0 34 59 М21
35 Тупурия Гия кузьмолово КМС 96 1993 00:18:16,5 +03:49,7 35 58 М21
36 Поляков Вадим Веста КМС 76 1990 00:18:19,0 +03:52,2 36 57 М21
37 Малышев Михаил NORD WEST КМС 99 1975 00:18:20,3 +03:53,5 37 56 М21
38 Бекташев Александр О-СЕСТРОРЕЦК I 77 1996 00:18:26,8 +04:00,1 38 55 М21
39 Кашин Николай Балтийский Берег Pf 54 1997 00:18:30,8 +04:04,0 39 54 М21
40 Юфанов-Мишин Павел NORD WEST 49 1999 00:18:31,0 +04:04,2 40 53 М16
41 Мухин Евгений Калинка КМС 93 1997 00:18:49,0 +04:22,3 41 52 М21
42 Кудрявцев Николай Nord-west I 82 2000 00:19:00,4 +04:33,7 42 51 М16
43 Косулин Эдгар NordWest КМС 33 1972 00:19:01,5 +04:34,8 43 50 М21
44 Золотых Андрей GoldTeam II 65 1972 00:19:06,5 +04:39,8 44 49 М21
45 Федоров Николай DREAM TEAM МС 12 1961 00:19:17,1 +04:50,3 45 48 М45
46 Разживин Александр Санкт-Петербург 60 1979 00:19:17,6 +04:50,9 46 47 М21
47 Руденко Дмитрий Nord West I 8 1997 00:19:24,6 +04:57,8 47 46 М21
48 Суратов Тимофей СПб, Азимут КМС 17 1973 00:19:27,0 +05:00,3 48 45 М21
49 Ельцов Денис Северный ветер МС 42 1974 00:19:35,0 +05:08,2 49 44 М21
50 Уранова Кристина Веста Спб I 39 1997 00:19:40,8 +05:14,0 50 43 М21
51 Иванов Андрей КУЗЬМОЛОВО 45 1962 00:19:42,9 +05:16,1 51 42 М45
52 Багрецов Семен Балтийский берег КМС 94 1995 00:19:47,0 +05:20,3 52 41 М21
53 Русаков Сергей СПб, Азимут I 46 1988 00:20:10,0 +05:43,2 53 40 М21
54 Виноградов Дмитрий Азимут 90 1961 00:20:13,3 +05:46,6 54 39 М45
55 Лычагин Максим О-СЕСТРОРЕЦК I 62 1994 00:20:16,5 +05:49,8 55 38 М21
56 Карженков Дмитрий - 36 1973 00:21:35,0 +07:08,2 56 37 М21
57 Петров Артем Балтийский берег Iю 89 2001 00:22:09,8 +07:43,1 57 36 М16
58 Новокшенов Дмитрий Nord West КМС 43 1966 00:22:11,9 +07:45,2 58 35 М45
59 Демин Виталий Калинка 34 1974 00:22:13,8 +07:47,1 59 34 М21
60 Максимов Константин ВИФК II 24 1995 00:22:18,0 +07:51,2 60 33 М21
61 Копелевич Александр Азимут 58 1956 00:22:22,1 +07:55,4 61 32 М45
62 Бытенский Александр СПб-КЗ 32 1978 00:22:39,4 +08:12,7 62 31 М21
63 Лесников Станислав СПб, Азимут КМС 7 1951 00:22:52,4 +08:25,7 63 30 М60
64 Цежев Дмитрий Nord-West 6 2000 00:22:55,0 +08:28,2 64 29 М16
65 Гуреев Максим Mile-Sport IIIю 40 1963 00:23:03,4 +08:36,7 65 28 М45
66 Прудников Сергей - 11 1963 00:23:49,0 +09:22,2 66 27 М45
67 Турченко Федор Калинка II 41 2000 00:24:09,7 +09:43,0 67 26 М16
68 Шубин Владимир СПб, Азимут 9 1946 00:24:20,9 +09:54,1 68 25 М60
69 Гердо Сергей Веста СПб III 18 1977 00:24:25,5 +09:58,8 69 24 М21
70 Пигарев Константин Mile Sport I 75 1964 00:24:34,5 +10:07,7 70 23 М45
71 Мамаев Олег Северный ветер Iю 20 1999 00:25:31,0 +11:04,2 71 22 М16
72 Ивановский Юрий СПб, Азимут КМС 78 1946 00:25:50,9 +11:24,2 72 21 М60
73 Белов Никита О-СЕСТРОРЕЦК IIю 57 2001 00:27:08,5 +12:41,8 73 20 М16
74 Привалов Сергей Привалка 52 1959 00:27:49,1 +13:22,4 74 19 М45
75 Амосов Сергей Санкт-Петербург 81 1977 00:27:55,0 +13:28,2 75 18 М21
76 Шеянов Евгений SRD SK 55 1973 00:28:00,5 +13:33,7 76 17 М21
77 Волькенштейн Федор Нордик 66 1965 00:28:10,6 +13:43,8 77 16 М45
78 Привалов Александр Привалка I 30 1963 00:28:58,1 +14:31,3 78 15 М45
79 Балаев Василий О-СЕСТРОРЕЦК III 68 2001 00:29:35,2 +15:08,4 79 14 М16
80 Мартынов Кирилл О-СЕСТРОРЕЦК Iю 27 2001 00:29:53,0 +15:26,2 80 13 М16
81 Смелков Алексей СПБ,Большая черепаха 47 1987 00:31:17,0 +16:50,2 81 12 М21
82 Шумилов Владимир Кузьмолово КМС 100 1948 00:31:51,0 +17:24,2 82 11 М60
83 Голубев Геннадий СПб, Азимут 4 1944 00:40:16,7 +25:50,0 83 10 М60
84 Котлярский Алнександр Северный Ветер 37 1967 00:41:04,0 +26:37,2 84 9 М45
85 Корнеев Алексей Маргарита 88 1985 00:49:35,0 +35:08,2 85 8 М21
86 Бондарев Сергей Азимут I 21 1960 СНЯТ 0 М45
Женщины, 12 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Очки Группа
1 Гиклова Наталья Северный ветер 112 1983 00:13:50,2 +00:00,0 1 100 Ж21
2 Лахманова Татьяна Nord West МС 134 1987 00:14:28,8 +00:38,6 2 95 Ж21
3 Фершалова Карина Балтийский берег МС 144 1990 00:14:50,2 +01:00,0 3 92 Ж21
4 Малышева Злата Nord West КМС 107 1997 00:15:17,7 +01:27,5 4 89 Ж21
5 Наконечная Мария Белые ночи МС 106 1991 00:15:38,2 +01:48,0 5 88 Ж21
6 Гуляева Ирина Северный ветер КМС 154 1989 00:16:02,0 +02:11,7 6 87 Ж21
7 Бойцова Мария ВИФК 146 1996 00:16:04,0 +02:13,7 7 86 Ж21
8 Пукалова Людмила Nord-West КМС 143 1989 00:16:05,4 +02:15,2 8 85 Ж21
9 Коржавина Анна NORD WEST 149 1998 00:16:13,8 +02:23,6 9 84 Ж16
10 Хафизова Инга О-СЕСТРОРЕЦК МС 126 1988 00:16:24,2 +02:33,9 10 83 Ж21
11 Мухина Александра Дефспорт I 141 1997 00:16:35,3 +02:45,1 11 82 Ж21
12 Свечихина Дарья кузьмолово КМС 130 1997 00:16:41,9 +02:51,7 12 81 Ж21
13 Луданова Ольга Nord-West 110 1999 00:16:44,7 +02:54,5 13 80 Ж16
14 Колтунова Екатерина Балтийский берег КМС 123 1998 00:16:59,1 +03:08,9 14 79 Ж16
15 Иванова Анна СПбГУ КМС 122 1993 00:16:59,3 +03:09,0 15 78 Ж21
16 Гердо Виктория Веста СПб I 109 2000 00:17:00,9 +03:10,7 16 77 Ж16
17 Конькова Татьяна Дефспорт I 157 1994 00:17:07,5 +03:17,3 17 76 Ж21
18 Баркалова Александра 110% 127 1970 00:17:08,3 +03:18,1 18 75 Ж21
19 Челнова Анна Северный Ветер КМС 133 1999 00:17:10,0 +03:19,7 19 74 Ж16
20 Васильева Ольга NORD-WEST I 158 1999 00:17:24,5 +03:34,3 20 73 Ж16
21 Решетняк Елизавета ST4 КМС 153 1991 00:17:25,0 +03:34,7 21 72 Ж21
22 Строганова Ирина NordWest КМС 118 1996 00:17:28,8 +03:38,5 22 71 Ж21
23 Песегова Настя Nord-West КМС 151 1996 00:17:35,8 +03:45,6 23 70 Ж21
24 Засимовская Мария Балтийский берег КМС 152 1995 00:17:38,7 +03:48,5 24 69 Ж21
25 Гришанова Алёна Nord West 108 1992 00:17:45,9 +03:55,7 25 68 Ж21
26 Панченко Даша Nord West 105 1999 00:17:46,0 +03:55,7 26 67 Ж16
27 Петсон Валентина НВМ КМС 131 1973 00:18:06,6 +04:16,4 27 66 Ж21
28 Литвинцева Анна В КМС 156 1994 00:18:12,0 +04:21,7 28 65 Ж21
29 Муравник Мария Балтийский Берег 110 I 124 1999 00:18:24,7 +04:34,5 29 64 Ж16
30 Журавлева Оксана О-СЕСТРОРЕЦК III 128 2001 00:18:26,5 +04:36,2 30 63 Ж16
31 Маслова Евгения Университет КМС 111 1992 00:18:40,7 +04:50,5 31 62 Ж21
32 Зотова Ксения Калинка Iю 160 2001 00:18:43,0 +04:52,7 32 61 Ж16
33 Полякова Наталья Mile Sport КМС 163 1990 00:18:44,0 +04:53,7 33 60 Ж21
34 Фомушкина Яна Спб, Веста 101 1987 00:18:44,6 +04:54,4 34 59 Ж21
35 Ельцова Анастасия Северный ветер I 161 1999 00:18:47,0 +04:56,7 35 58 Ж16
36 Шмидт Ангелина Балтийский берег КМС 145 1968 00:18:48,5 +04:58,3 36 57 Ж45
37 Фершалова Виктория Балтийский берег 147 1958 00:18:48,5 +04:58,3 36 57 Ж45
38 Прищепа Олеся SpeedyPants КМС 162 1984 00:18:50,6 +05:00,3 38 55 Ж21
39 Савенкова Елена Nord West КМС 139 1985 00:18:57,8 +05:07,6 39 54 Ж21
40 Золотых Екатерина GoldTeam 142 1972 00:19:02,0 +05:11,8 40 53 Ж21
41 Митрофанова Анна Калинка 120 2000 00:19:04,7 +05:14,5 41 52 Ж16
42 Купчёнок Юлия ST4 КМС 159 1989 00:19:18,0 +05:27,7 42 51 Ж21
43 Ульянова Екатерина О-СЕСТРОРЕЦК Iю 117 2001 00:19:34,0 +05:43,8 43 50 Ж16
44 Булашевич Ирина Калинка I 121 1999 00:19:50,0 +05:59,7 44 49 Ж16
45 Аверина Елена Северный Ветер КМС 119 1971 00:19:56,1 +06:05,9 45 48 Ж21
46 Говорова Марина Дефспорт III 148 1994 00:19:56,4 +06:06,2 46 47 Ж21
47 Дикушникова Анна О-СЕСТРОРЕЦК Iю 125 2001 00:20:14,7 +06:24,5 47 46 Ж16
48 Засимовская Ксения Балтийский берег Iю 115 2001 00:20:22,0 +06:31,8 48 45 Ж16
49 Степанова Ирина Калинка МС 135 1952 00:20:30,8 +06:40,5 49 44 Ж60
50 Свистун Татьяна Калинка МС 136 1946 00:20:37,0 +06:46,7 50 43 Ж60
51 Фалалеева Екатерина СПБ,Большая черепаха 129 1993 00:20:55,8 +07:05,6 51 42 Ж21
52 Пигарева Галина Mile Sport I 138 1966 00:21:39,9 +07:49,6 52 41 Ж45
53 Титова Наталья - 114 1971 00:21:50,0 +07:59,7 53 40 Ж21
54 Дудина Ксения О-СЕТРОРЕЦК III 132 2001 00:22:23,7 +08:33,5 54 39 Ж16
55 Похресная Александра Балтийский берег Iю 150 2001 00:23:46,1 +09:55,9 55 38 Ж16
56 Левичева Надежда Вереск МС 155 1955 00:23:48,2 +09:58,0 56 37 Ж45
57 Соколова Татьяна Вереск МС 140 1954 00:24:39,4 +10:49,2 57 36 Ж60
58 Рябых Елена СПб, Азимут III 103 1980 00:32:50,5 +19:00,3 58 35 Ж21
59 Дынчекова Евгения Дефспорт 116 1995 СНЯТ 0 Ж21
Главный судья Шеин А.
Главный секретарь Антипов М.