Sprint Tour SPb 2014 - 3 этап
07.05.2014, Кронштадт
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины, 17 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Очки Группа
1 Цветков Дмитрий Кузьмолово МСМК 194 00:13:43,9 +00:00,0 1 100 М21
2 Наконечный Дмитрий Калининград МС 68 1991 00:13:49,2 +00:05,2 2 95 М21
3 Попов Игорь Белые ночи 65 1992 00:13:52,3 +00:08,3 3 92 М21
4 Горохов Сергей NordWest МС 57 1987 00:14:12,0 +00:28,1 4 89 М21
5 Попов Артём СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 17 1991 00:14:16,3 +00:32,3 5 88 М21
6 Гусейнов Роман Nord West МС 9 1989 00:14:19,0 +00:35,0 6 87 М21
7 Масловский Дмитрий Петродворец МС 83 1991 00:14:22,7 +00:38,7 7 86 М21
8 Барышников Андрей NORD WEST МС 28 1991 00:14:24,1 +00:40,1 8 85 М21
9 Серебряницкий Константин Кузьмолово МС 198 1995 00:14:40,1 +00:56,1 9 84 М21
10 Поляков Дмитрий Nord West МС 54 1994 00:14:48,6 +01:04,6 10 83 М21
11 Медянцев Владимир ВИФК МС 78 1990 00:14:57,0 +01:13,0 11 82 М21
12 Назарычев Велимир БЕЛЫЕ НОЧИ МС 20 1992 00:15:05,5 +01:21,6 12 81 М21
13 Шанцев Дмитрий Белые ночи КМС 43 1986 00:15:06,0 +01:22,1 13 80 М21
14 Мавчун Георгий СПб, Северный ветер МС 26 1988 00:15:15,4 +01:31,5 14 79 М21
15 Чегаровский Михаил СПб, Миля-Спорт МС 29 1987 00:15:22,2 +01:38,3 15 78 М21
16 Степанов Никита Nord West 34 1995 00:15:29,0 +01:45,1 16 77 М21
17 Райков Александр Mile-sport 53 1988 00:15:36,8 +01:52,8 17 76 М21
18 Фархутдинов Равиль Дефспорт МС 27 1981 00:15:50,5 +02:06,5 18 75 М21
19 Сабержанов Александр Спб 69 1990 00:16:00,0 +02:16,1 19 74 М21
20 Растебин Андрей ВИФК КМС 75 1995 00:16:30,5 +02:46,5 20 73 М21
21 Горбатенков Игорь Белые ночи 30 1971 00:16:31,3 +02:47,3 21 72 М21
22 Кудрявцев Илья Nord-west КМС 58 1995 00:16:39,4 +02:55,4 22 71 М21
23 Верещагин Александр эверест МС 81 1988 00:16:40,2 +02:56,2 23 70 М21
24 Тюленев Сергей Кузьмолово I 196 1998 00:16:47,3 +03:03,4 24 69 М16
25 Земляков Алексей лично КМС 52 1985 00:16:50,8 +03:06,9 25 68 М21
26 Буймов Михаил Кузьмолово 63 1994 00:16:56,4 +03:12,4 26 67 М21
27 Кисель Алексей ВАС I 2 1992 00:17:03,0 +03:19,1 27 66 М21
28 Андреянов Сергей ВИФК КМС 84 1995 00:17:04,0 +03:20,0 28 65 М21
29 Маслов Алексей 110% I 74 1978 00:17:04,5 +03:20,5 29 64 М21
30 Рамазанов Александр Mipt-o-team 61 1988 00:17:04,7 +03:20,8 30 63 М21
31 Юшкин Константин ВАС I 3 1991 00:17:08,0 +03:24,0 31 62 М21
32 Кашин Николай Балтийский Берег Pf 10 1997 00:17:18,0 +03:34,0 32 61 М21
33 Медянцев Александр ВИФК 46 1988 00:17:18,7 +03:34,7 33 60 М21
34 Тупурия Гия Кузьмолово КМС 197 1993 00:17:20,0 +03:36,1 34 59 М21
35 Гусев Илья NordWest МС 42 1970 00:17:23,9 +03:39,9 35 58 М21
36 Кузнецов Роман Nord West МС 199 1979 00:17:27,0 +03:43,0 36 57 М21
37 Конанов Дмитрий санкт петербург 5 1974 00:17:51,6 +04:07,6 37 56 М21
38 Кудрявцев Николай Nord-west 76 2000 00:17:53,1 +04:09,2 38 55 М16
39 Косулин Эдгар NordWest КМС 22 1972 00:17:58,9 +04:14,9 39 54 М21
40 Разживин Александр Санкт-Петербург 19 1979 00:18:19,3 +04:35,4 40 53 М21
41 Рудный Владимир норд вест 6 1987 00:18:22,0 +04:38,0 41 52 М21
42 Елескин Владимир ВИФК МС 67 1967 00:18:24,7 +04:40,8 42 51 М45
43 Федоров Николай DREAM TEAM МС 11 1961 00:18:31,9 +04:48,0 43 50 М45
44 Виноградов Дмитрий Азимут I 80 1961 00:18:41,6 +04:57,7 44 49 М45
45 Лысенков Александр Абрис Тольятти МС 7 1985 00:18:45,0 +05:01,0 45 48 М21
46 Русаков Сергей СПб, Азимут I 32 1988 00:19:07,0 +05:23,0 46 47 М21
47 Чумачков Александр эверест III 35 2000 00:19:10,5 +05:26,5 47 46 М16
48 Минов Андрей эверест МС 82 1988 00:19:15,8 +05:31,9 48 45 М21
49 Маркелов Максим Nord West I 12 1996 00:19:22,5 +05:38,5 49 44 М21
50 Жердер Андрей Санкт-Петербург 18 1983 00:19:24,9 +05:40,9 50 43 М21
51 Лычагин Максим О-сестрорецк 15 1994 00:19:30,7 +05:46,7 51 42 М21
52 Карженков Дмитрий лично 72 1973 00:19:34,0 +05:50,0 52 41 М21
53 Иванов Андрей КУЗЬМОЛОВО I 25 1962 00:19:47,0 +06:03,0 53 40 М45
54 Кириченко Игорь Веста, Спб МС 71 1966 00:20:15,8 +06:31,8 54 39 М45
55 Гуреев Максим Mile-Sport IIIю 60 1963 00:20:32,4 +06:48,4 55 38 М45
56 Новокшенов Дмитрий Nord West 4 1966 00:20:33,5 +06:49,5 56 37 М45
57 Митенков Андрей СПб, Азимут КМС 45 1962 00:20:37,8 +06:53,9 57 36 М45
58 Вершинин Анатолий СПб 79 1977 00:20:57,0 +07:13,0 58 35 М21
59 Бибич Андрей 31КП 41 1970 00:21:27,1 +07:43,2 59 34 М21
60 Демин Виталий Калинка 40 1974 00:21:51,1 +08:07,1 60 33 М21
61 Харламов Михаил Азимут I 33 1964 00:21:58,2 +08:14,3 61 32 М45
62 Козьмов Александр эверест КМС 24 1946 00:22:21,3 +08:37,3 62 31 М60
63 Лесников Станислав СПб, Азимут КМС 37 1951 00:22:31,1 +08:47,2 63 30 М60
64 Добрицкий Александр Веста, Спб КМС 21 1966 00:23:18,0 +09:34,0 64 29 М45
65 Понтаплев Василий Веста Спб КМС 1 1971 00:23:36,1 +09:52,2 65 28 М21
66 Левичев Александр Вереск МС 55 1956 00:23:40,0 +09:56,0 66 27 М45
67 Бибич Павел 31КП I 51 1998 00:23:53,7 +10:09,7 67 26 М16
68 Ивановский Юрий СПб, Азимут КМС 44 1946 00:24:39,8 +10:55,9 68 25 М60
69 Корнеев Алексей Маргарита 36 1985 00:26:29,0 +12:45,0 69 24 М21
70 Шеянов Евгений SRD SK 39 1973 00:26:59,2 +13:15,3 70 23 М21
71 Привалов Александр Привалка I 56 1963 00:27:11,7 +13:27,7 71 22 М45
72 Волькенштейн Федор Нордик 70 1965 00:27:17,9 +13:33,9 72 21 М45
73 Привалов Сергей Привалка I 23 1959 00:27:32,4 +13:48,4 73 20 М45
74 Стукалин Глеб Университет Iю 13 1992 00:28:01,6 +14:17,7 74 19 М21
75 Кайгородов Евгений Европрим III 73 1955 00:30:58,7 +17:14,8 75 18 М45
76 Смелков Алексей Санкт-Петербург 66 1987 00:32:42,8 +18:58,9 76 17 М21
77 Гуров Александр Санкт-Петербург III 64 1985 00:32:55,0 +19:11,0 77 16 М21
78 Митенков Валерий СПб, Азимут МС 31 1937 00:33:33,9 +19:49,9 78 15 М60
79 Кашин Константин Балтийский Берег Pf 14 2001 00:33:50,0 +20:06,0 79 14 М16
80 Горячев Сергей СПб I 59 1974 00:37:01,9 +23:18,0 80 13 М21
81 Шайморданов Анатолий Экран II 50 1946 00:38:27,6 +24:43,6 81 12 М60
82 Голубев Геннадий СПб, Азимут 49 1944 00:49:45,0 +36:01,0 82 11 М60
83 Житухин Дмитрий Nord West МС 62 1990 СНЯТ 0 М21
Женщины, 14 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Очки Группа
1 Тихонова Анастасия норд вест 110 1990 00:13:30,0 +00:00,0 1 100 Ж21
2 Гиклова Наталья Северный ветер МС 135 1983 00:14:39,6 +01:09,5 2 95 Ж21
3 Райкова Светлана Северный Ветер МС 139 1986 00:14:45,0 +01:14,9 3 92 Ж21
4 Бевза Татьяна Nord-West МС 126 1994 00:14:49,1 +01:19,0 4 89 Ж21
5 Прохорова Настя ВИФК КМС 130 1993 00:14:51,0 +01:20,9 5 88 Ж21
6 Куценина Любовь Mile-sport МС 121 1990 00:15:04,4 +01:34,3 6 87 Ж21
7 Гурская Елена Nord West 113 1995 00:15:20,0 +01:49,9 7 86 Ж21
8 Наконечная Мария Белые ночи МС 133 1991 00:15:20,3 +01:50,3 8 85 Ж21
9 Савкина Екатерина Северный Ветер МС 105 1994 00:15:34,6 +02:04,5 9 84 Ж21
10 Пукалова Людмила Nord-West 124 1989 00:15:53,6 +02:23,5 10 83 Ж21
11 Томашевская Вероника Калинка КМС 112 1994 00:15:54,9 +02:24,9 11 82 Ж21
12 Борогдулина Ольга Кузьмолово МС 195 1992 00:16:11,0 +02:40,9 12 81 Ж21
13 Гуляева Ирина Северный ветер 131 1989 00:16:29,4 +02:59,3 13 80 Ж21
14 Ухорская Наталья Северный ветер МС 129 1989 00:16:29,6 +02:59,5 14 79 Ж21
15 Конькова Татьяна Дефспорт I 145 1994 00:16:38,8 +03:08,8 15 78 Ж21
16 Четаева Екатерина Северный ветер МС 141 1992 00:17:23,3 +03:53,2 16 77 Ж21
17 Мухина Александра Дефспорт I 146 1997 00:17:47,6 +04:17,5 17 76 Ж21
18 Карпельсон Ася Санкт-Петербург МС 114 1992 00:17:59,9 +04:29,9 18 75 Ж21
19 Иванова Марина СПб, Карта I 122 1987 00:18:12,0 +04:41,9 19 74 Ж21
20 Строганова Ирина NordWest КМС 104 1996 00:18:15,4 +04:45,3 20 73 Ж21
21 Волкова Елена Кинеф 142 1991 00:18:15,9 +04:45,8 21 72 Ж21
22 Ежунова Светлана Mipt-o-team 120 1987 00:18:28,7 +04:58,7 22 71 Ж21
23 Решетняк Елизавета ST4 КМС 107 1991 00:19:02,0 +05:31,9 23 70 Ж21
24 Теремова Анна СПб, Карта 138 1987 00:19:13,0 +05:42,9 24 69 Ж21
25 Грошева Елена Веста СПб 144 1968 00:19:18,5 +05:48,4 25 68 Ж45
26 Маслова Евгения Университет 103 1992 00:19:32,2 +06:02,1 26 67 Ж21
27 Муравник Мария Балтийский Берег 110 I 125 1999 00:19:49,0 +06:18,9 27 66 Ж16
28 Зотова Ксения Калинка Iю 116 2001 00:20:19,0 +06:48,9 28 65 Ж16
29 Новокшенова Полина Nord West МС 106 1993 00:20:23,0 +06:52,9 29 64 Ж21
30 Паладиева Наталия Nord West МС 101 1987 00:20:44,7 +07:14,6 30 63 Ж21
31 Иванова Анна СПбГУ 127 1993 00:20:47,6 +07:17,6 31 62 Ж21
32 Шмидт Ангелина СПб, Балт.Бер-Ф КМС 123 1968 00:20:58,5 +07:28,4 32 61 Ж45
33 Кириченко Алина Белые ночи КМС 115 1993 00:21:09,8 +07:39,7 33 60 Ж21
34 Митенкова Кира СПб, Азимут III 128 1993 00:22:21,0 +08:50,9 34 59 Ж21
35 Купченок Юлия ST4 КМС 102 1989 00:22:22,0 +08:51,9 35 58 Ж21
36 Петрова Анастасия Дефспорт 143 1992 00:22:23,5 +08:53,4 36 57 Ж21
37 Степанова Ирина Калинка МС 132 1952 00:22:40,8 +09:10,7 37 56 Ж60
38 Свистун Татьяна Калинка МС 134 1946 00:23:03,0 +09:32,9 38 55 Ж60
39 Левичева Надежда Вереск МС 118 1955 00:23:23,0 +09:52,9 39 54 Ж45
40 Фалалеева Екатерина Санкт-Петербург 136 1993 00:26:03,9 +12:33,8 40 53 Ж21
41 Рябых Елена СПб, Азимут III 140 1980 00:27:34,7 +14:04,6 41 52 Ж21
42 Соколова Татьяна Вереск МС 148 1954 00:29:31,0 +16:00,9 42 51 Ж60
43 Гаврилова Ольга СПб, Азимут МС 137 1958 00:34:10,8 +20:40,8 43 50 Ж45
44 Левинская Валерия ST4 КМС 109 1989 СНЯТ 0 Ж21
45 Аверина Елена Северный Ветер 147 1971 СНЯТ 0 Ж21
46 Бойцова Мария ВИФК I 119 1996 СНЯТ 0 Ж21
Главный судья Шеин А.
Главный секретарь Антипов М.