Протокол результатов (график движения команды). Соколов-Александ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2620:2220:222 / 26.693.0410.18
26 - 3245:5025:283 / 53.547.198.49
32 - 2156:2210:322 / 72.773.805.27
21 - 531:14:2718:055 / 125.023.603.62
53 - 311:35:5121:243 / 155.054.247.13
31 - 301:46:4810:573 / 182.963.703.65
30 - 242:06:0619:182 / 202.856.779.65
24 - 442:28:0321:574 / 243.336.595.49
44 - 422:52:5924:564 / 284.235.896.23
42 - 633:05:5412:556 / 342.275.682.15
63 - 503:30:4524:515 / 393.976.264.97
50 - 603:58:3727:526 / 452.5610.914.64
60 - 404:45:3847:014 / 493.7712.4711.75
40 - 645:09:4724:096 / 553.726.494.02
64 - 545:48:2038:335 / 604.658.287.71
54 - 526:05:0816:485 / 654.034.173.36
52 - 416:17:4112:334 / 693.014.183.14
41 - 626:38:3220:516 / 753.695.653.48
62 - 617:06:4328:116 / 813.528.024.70
61 - 257:38:5832:152 / 834.646.9616.12
25 - 688:09:0730:096 / 892.5111.995.02
68 - 568:33:4424:375 / 942.669.274.92
56 - 669:03:4029:566 / 1002.9210.244.99
66 - 299:33:2529:452 / 1025.185.7514.88
29 - 679:49:3316:086 / 1082.037.962.69
67 - 5510:06:2316:505 / 1132.915.793.37
55 - 3810:28:3422:113 / 1164.195.307.39
38 - 3711:00:1731:433 / 1194.227.5110.57
37 - 3611:15:1114:543 / 1224.233.524.97
36 - 4711:37:2122:104 / 1263.666.065.54
47 - 5811:52:4515:245 / 1312.785.543.08
58 - 2712:10:4217:572 / 1332.118.518.97
27 - 6912:57:0746:256 / 1395.198.947.74
69 - 5913:43:4346:365 / 1445.837.999.32
59 - 6514:03:5620:136 / 1503.266.213.37
65 - 4914:28:2424:284 / 1544.006.116.12
49 - 3514:52:0323:393 / 1574.705.037.88
35 - 2815:07:2115:182 / 1592.705.677.65
28 - 3415:43:3336:123 / 1622.1916.5112.07
34 - 5716:01:2117:485 / 1672.547.013.56
57 - 4816:22:1820:574 / 1712.967.075.24
48 - 4616:52:5930:414 / 1752.5811.917.67
46 - 3317:25:5732:583 / 1783.449.5710.99
33 - 3917:55:2329:263 / 1813.079.579.81
39 - 4518:12:5317:304 / 1852.148.184.38
45 - 2218:40:0527:122 / 1873.717.3213.60
22 - 4318:57:2917:244 / 1913.025.764.35
43 - 2319:14:2716:582 / 1932.387.138.48
23 - 5119:36:3122:045 / 1983.636.074.41
51 - 2020:12:0435:332 / 2005.426.5617.77
20 - F20:20:5208:480 / 2001.505.88 
 20:20:52 200179.936.796.10