Протокол результатов (график движения команды). Фирсов-Дмитрий-1 Барсова-Кристина

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4311:5911:594 / 41.697.103.00
43 - 2331:1819:192 / 62.388.129.66
23 - 511:02:3231:145 / 113.638.606.25
51 - 311:31:5129:193 / 143.069.579.77
31 - 301:52:5821:073 / 172.967.137.04
30 - 442:18:2325:254 / 213.108.206.35
44 - 423:09:5651:334 / 254.2312.1812.89
42 - 633:36:4026:446 / 312.2711.764.46
63 - 504:21:0444:245 / 363.9711.188.88
50 - 605:08:4747:436 / 422.5618.677.95
60 - 406:14:301:05:434 / 463.7717.4316.43
40 - 527:23:301:09:005 / 515.2413.1613.80
52 - 417:49:2825:584 / 553.018.646.49
41 - 618:32:1342:456 / 612.5017.127.12
61 - 689:56:221:24:096 / 676.6412.6814.03
68 - 5511:33:331:37:115 / 724.6320.9719.44
55 - 6712:10:1036:376 / 782.9112.586.10
67 - 2912:28:5218:422 / 802.039.239.35
29 - 6613:26:4657:546 / 865.1811.199.65
66 - F16:01:492:35:030 / 869.0117.20 
 16:01:49 8674.7612.8711.18