Протокол результатов (график движения команды). Юсупов-Альберт-1 Султанов-Максим-

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4308:4008:404 / 41.695.142.17
43 - 2318:0809:282 / 62.383.984.73
23 - 5134:3416:265 / 113.634.523.29
51 - 3148:2313:493 / 143.064.514.61
31 - 301:01:4413:213 / 172.964.514.45
30 - 241:28:1426:302 / 192.859.2913.25
24 - 441:49:1821:044 / 233.336.325.27
44 - 422:09:4020:224 / 274.234.815.09
42 - 632:24:3714:576 / 332.276.572.49
63 - 502:45:1320:365 / 383.975.194.12
50 - 603:37:5852:456 / 442.5620.648.79
60 - 403:56:5118:534 / 483.775.014.72
40 - 644:25:0628:156 / 543.727.604.71
64 - 544:56:3631:305 / 594.656.776.30
54 - 525:17:1620:405 / 644.035.134.13
52 - 415:37:0219:464 / 683.016.584.94
41 - 615:56:1119:096 / 742.507.673.19
61 - 626:28:0031:496 / 803.529.055.30
62 - 667:19:2351:236 / 866.437.998.56
66 - 567:41:4822:255 / 912.927.674.48
56 - 688:01:1219:246 / 972.667.303.23
68 - 558:44:2843:165 / 1024.639.348.65
55 - 389:10:1225:443 / 1054.196.158.58
38 - 679:59:1449:026 / 1115.109.628.17
67 - 2910:11:2912:152 / 1132.036.056.12
29 - 4610:57:2245:534 / 1174.1211.1311.47
46 - 4711:23:1125:494 / 1214.505.746.45
47 - 5811:43:3020:195 / 1262.787.314.06
58 - 2712:02:3019:002 / 1282.119.019.50
27 - 3612:15:3813:083 / 1313.084.274.38
36 - 6912:47:3731:596 / 1373.958.105.33
69 - 5913:28:4441:075 / 1425.837.058.22
59 - 6513:49:1220:286 / 1483.266.283.41
65 - 4914:18:1929:074 / 1524.007.277.28
49 - 3514:44:3826:193 / 1554.705.608.77
35 - 2815:03:2118:432 / 1572.706.949.36
28 - 3415:31:5728:363 / 1602.1913.059.53
34 - 5715:54:0522:085 / 1652.548.714.43
57 - 4816:22:1428:094 / 1692.969.507.04
48 - 3916:55:5033:363 / 1724.417.6111.20
39 - 4517:13:3817:484 / 1762.148.324.45
45 - 2217:30:5717:192 / 1783.714.668.66
22 - 2618:29:4758:502 / 1805.1411.4529.42
26 - 3219:10:3440:473 / 1833.5411.5213.59
32 - 2119:25:0314:292 / 1852.775.237.24
21 - 5319:50:4925:465 / 1905.025.135.15
53 - 2020:46:4355:542 / 1925.769.7127.95
20 - F20:57:4611:030 / 1921.507.39 
 20:57:46 192168.807.456.55