Протокол результатов (график движения команды). Строганов-Илья-1 Лимонова-Ольга-1

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4307:4807:484 / 41.694.621.95
43 - 2318:5711:092 / 62.384.695.58
23 - 2235:3316:362 / 85.083.278.30
22 - 4547:0211:294 / 123.713.092.87
45 - 3959:4112:393 / 152.145.914.22
39 - 331:24:0524:243 / 183.077.948.13
33 - 461:41:5517:504 / 223.445.184.46
46 - 481:58:1816:234 / 262.586.364.10
48 - 572:13:1514:575 / 312.965.052.99
57 - 342:24:3311:183 / 342.544.453.77
34 - 262:53:1828:452 / 364.895.8814.38
26 - 283:15:5822:402 / 386.403.5411.33
28 - 353:25:3109:333 / 412.703.543.18
35 - 493:42:1916:484 / 454.703.574.20
49 - 593:55:3013:115 / 502.894.562.64
59 - 654:09:3014:006 / 563.264.302.33
65 - 274:25:1315:432 / 583.564.427.86
27 - 584:46:1020:575 / 632.119.944.19
58 - 475:02:1616:064 / 672.785.804.03
47 - 695:27:1124:556 / 737.293.424.15
69 - 365:48:4821:373 / 763.955.487.21
36 - 376:03:1114:233 / 794.233.404.79
37 - 386:39:0935:583 / 824.228.5111.99
38 - 297:04:2725:182 / 845.584.5412.65
29 - 677:12:5908:326 / 902.034.211.42
67 - 557:28:1715:185 / 952.915.263.06
55 - 567:42:4514:285 / 1003.364.312.89
56 - 668:02:1219:276 / 1062.926.653.24
66 - 688:34:2232:106 / 1124.537.115.36
68 - 258:49:2215:002 / 1142.515.977.50
25 - 619:30:4141:196 / 1204.648.916.89
61 - 629:55:3324:526 / 1263.527.074.14
62 - 4110:11:3015:574 / 1303.694.323.99
41 - 5210:25:5614:265 / 1353.014.802.89
52 - 5410:41:4315:475 / 1404.033.913.16
54 - 6411:17:1435:316 / 1464.657.635.92
64 - 4011:39:0121:474 / 1503.725.865.45
40 - 6012:01:2822:276 / 1563.775.963.74
60 - 5012:16:4915:215 / 1612.566.013.07
50 - 6312:38:1421:256 / 1673.975.393.57
63 - 4212:49:0610:524 / 1712.274.782.72
42 - 4413:15:5426:484 / 1754.236.336.70
44 - 2413:47:5331:592 / 1773.339.6015.99
24 - 3014:24:0036:073 / 1802.8512.6712.04
30 - 5114:40:4616:465 / 1852.756.103.35
51 - 3114:55:5815:123 / 1883.064.965.07
31 - 5315:26:0830:105 / 1935.055.976.03
53 - 2115:59:1133:032 / 1955.026.5816.52
21 - 3216:17:5518:443 / 1982.776.766.24
32 - 2016:41:3223:372 / 2003.466.8211.81
20 - F16:49:5508:230 / 2001.505.60 
 16:49:55 200180.265.605.05