Протокол результатов (график движения команды). Щеглов-Максим-19

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2020:2320:232 / 21.5013.6210.19
20 - 2156:4036:172 / 42.9312.3618.14
21 - 321:16:0319:233 / 72.777.006.46
32 - 221:54:2638:232 / 93.2511.8219.19
22 - 452:33:5339:274 / 133.7110.629.86
45 - 663:57:241:23:316 / 193.8821.5013.92
66 - 685:00:241:03:006 / 254.5313.9210.50
68 - 565:32:4532:215 / 302.6612.186.47
56 - 677:00:461:28:016 / 362.9529.8414.67
67 - 557:39:2738:415 / 412.9113.297.74
55 - 388:32:3953:123 / 444.1912.7117.73
38 - 379:48:331:15:543 / 474.2217.9725.30
37 - 3610:31:2642:533 / 504.2310.1414.29
36 - 6911:33:511:02:256 / 563.9515.8110.40
69 - 5917:11:425:37:515 / 615.8357.9267.57
59 - 6517:50:3438:526 / 673.2611.936.48
65 - 3518:36:0245:283 / 703.0315.0115.16
35 - 2819:07:0030:582 / 722.7011.4815.48
28 - 3419:46:0539:053 / 752.1917.8313.03
34 - 4820:42:0455:594 / 794.0413.8414.00
48 - 4621:24:5242:484 / 832.5816.6210.70
46 - 3322:05:1840:263 / 863.4411.7413.48
33 - 3922:51:5646:383 / 893.0715.1715.54
39 - F23:59:451:07:490 / 896.4810.47 
 23:59:45 8984.3017.0816.18