Протокол результатов (график движения команды). Шемятихин-Дмитри Украинцев-Конста

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4308:2008:204 / 41.694.942.08
43 - 2317:0108:412 / 62.383.654.34
23 - 5132:3715:365 / 113.634.293.12
51 - 3144:5512:183 / 143.064.024.10
31 - 531:08:1723:225 / 195.054.634.67
53 - 241:48:5840:412 / 214.469.1320.34
24 - 302:08:2519:273 / 242.856.826.48
30 - 442:19:5711:324 / 283.103.722.88
44 - 642:43:3223:356 / 344.814.903.93
64 - 632:59:3716:056 / 402.865.632.68
63 - 423:09:2209:454 / 442.274.292.44
42 - 503:28:3119:095 / 494.883.933.83
50 - 603:58:1129:406 / 552.5611.614.94
60 - 404:23:3325:224 / 593.776.736.34
40 - 524:47:5024:175 / 645.244.634.86
52 - 545:07:5720:075 / 694.034.994.02
54 - 625:41:3633:396 / 754.896.895.61
62 - 416:10:2228:464 / 793.697.807.19
41 - 616:25:4715:256 / 852.506.172.57
61 - 256:51:5726:102 / 874.645.6413.08
25 - 687:43:2851:316 / 932.5120.498.59
68 - 668:17:1833:506 / 994.537.485.64
66 - 568:33:5016:325 / 1042.925.653.31
56 - 299:00:4426:542 / 1064.715.7113.45
29 - 679:10:0809:246 / 1122.034.641.57
67 - 559:28:4418:365 / 1172.916.393.72
55 - 389:51:1622:323 / 1204.195.387.51
38 - 3710:14:0522:493 / 1234.225.407.61
37 - 3610:28:5614:513 / 1264.233.514.95
36 - 5810:54:1025:145 / 1314.825.245.05
58 - 4711:13:3119:214 / 1352.786.974.84
47 - 2711:27:2813:572 / 1373.044.606.97
27 - 6911:49:3022:026 / 1435.194.253.67
69 - 6512:36:4447:146 / 1497.876.007.87
65 - 5912:59:0322:195 / 1543.266.854.46
59 - 4913:23:1324:104 / 1582.898.356.04
49 - 3513:46:2623:133 / 1614.704.947.74
35 - 2814:04:3418:082 / 1632.706.729.07
28 - 3414:31:1826:443 / 1662.1912.208.91
34 - 5714:51:1619:585 / 1712.547.863.99
57 - 4815:15:5724:414 / 1752.968.336.17
48 - 4615:45:4929:524 / 1792.5811.597.47
46 - 3316:28:0542:163 / 1823.4412.2814.09
33 - 3916:52:1724:123 / 1853.077.878.07
39 - 4517:08:4616:294 / 1892.147.704.12
45 - 2217:25:5717:112 / 1913.714.638.59
22 - 2617:57:4631:492 / 1935.146.1915.91
26 - 3218:21:1523:293 / 1963.546.637.83
32 - 2118:33:1612:012 / 1982.774.346.01
21 - 2018:56:0422:482 / 2002.937.7711.40
20 - F19:05:0308:590 / 2001.506.00 
 19:05:03 200180.366.355.73