Протокол результатов (график движения команды). Красков-Дмитрий- Горчаков-Алексей

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2017:3317:332 / 21.5011.738.78
20 - 2134:3216:592 / 42.935.798.49
21 - 5353:3419:025 / 95.023.793.81
53 - 311:14:4221:083 / 125.054.187.04
31 - 301:27:2412:423 / 152.964.294.23
30 - 241:48:1820:542 / 172.857.3310.45
24 - 442:03:2515:074 / 213.334.543.78
44 - 512:27:4224:175 / 265.184.694.86
51 - 542:49:5022:085 / 314.435.004.43
54 - 643:30:2240:326 / 374.658.716.76
64 - 633:46:1715:556 / 432.865.572.65
63 - 423:58:4712:304 / 472.275.503.12
42 - 504:18:1119:245 / 524.883.983.88
50 - 604:49:5631:456 / 582.5612.425.29
60 - 405:13:5223:564 / 623.776.355.98
40 - 525:54:3040:385 / 675.247.758.13
52 - 616:23:1328:436 / 735.395.334.79
61 - 416:45:2422:114 / 772.508.895.55
41 - 627:05:5220:286 / 833.695.553.41
62 - 257:36:0330:112 / 854.197.2115.09
25 - 688:01:3625:336 / 912.5110.164.26
68 - 568:23:2321:475 / 962.668.204.36
56 - 559:03:1439:515 / 1013.3611.877.97
55 - 679:25:3622:226 / 1072.917.693.73
67 - 299:34:3408:582 / 1092.034.434.48
29 - 3810:14:4340:093 / 1125.587.2013.38
38 - 3711:00:1845:353 / 1154.2210.7915.19
37 - 3611:17:4517:273 / 1184.234.135.82
36 - 6911:38:0720:226 / 1243.955.163.39
69 - 4712:11:3733:304 / 1287.294.598.38
47 - 5812:29:0817:315 / 1332.786.313.50
58 - 2712:49:2920:212 / 1352.119.6510.18
27 - 5913:12:5023:215 / 1404.065.754.67
59 - 6513:33:5021:006 / 1463.266.453.50
65 - 4914:00:0626:164 / 1504.006.566.57
49 - 3514:29:3629:303 / 1534.706.289.83
35 - 2814:44:5815:222 / 1552.705.707.68
28 - 3415:11:3626:383 / 1582.1912.158.88
34 - 5716:01:1649:405 / 1632.5419.559.93
57 - 4816:21:5720:414 / 1672.966.985.17
48 - 4616:49:4327:464 / 1712.5810.786.94
46 - 3317:12:5823:153 / 1743.446.757.75
33 - 6617:37:0824:106 / 1803.227.504.03
66 - 3918:11:5134:433 / 1833.2810.5811.57
39 - 4518:30:0918:184 / 1872.148.554.58
45 - 2319:21:1251:032 / 1894.1712.2425.52
23 - 4319:32:3311:214 / 1932.384.772.84
43 - 2220:06:0533:322 / 1953.0211.1116.77
22 - 3220:33:3327:283 / 1983.258.469.16
32 - 2620:50:2616:532 / 2003.544.778.44
26 - F21:13:0722:410 / 2006.693.39 
 21:13:07 200182.986.966.37