Протокол результатов (график движения команды). Пономарев-Алексе Пономарева-Вера-

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4307:4007:404 / 41.694.541.92
43 - 2317:1709:372 / 62.384.044.81
23 - 6654:0236:456 / 127.384.986.12
66 - 291:16:4622:442 / 145.184.3911.37
29 - 671:27:2210:366 / 202.035.231.77
67 - 551:43:5016:285 / 252.915.663.29
55 - 562:08:4424:545 / 303.367.414.98
56 - 682:29:5521:116 / 362.667.983.53
68 - 252:46:5917:042 / 382.516.798.53
25 - 613:18:1431:156 / 444.646.745.21
61 - 413:35:2117:074 / 482.506.864.28
41 - 623:57:3322:126 / 543.696.023.70
62 - 524:29:4632:135 / 596.235.176.44
52 - 544:48:5819:125 / 644.034.763.84
54 - 645:34:1045:126 / 704.659.717.53
64 - 405:53:4719:374 / 743.725.274.90
40 - 606:14:3820:516 / 803.775.533.48
60 - 506:29:5315:155 / 852.565.973.05
50 - 636:55:1725:246 / 913.976.404.23
63 - 427:11:0815:514 / 952.276.973.96
42 - 447:39:5828:504 / 994.236.817.21
44 - 248:01:0921:112 / 1013.336.3610.59
24 - 308:31:2130:123 / 1042.8510.5910.07
30 - 519:04:3933:185 / 1092.7512.116.66
51 - 319:23:0518:263 / 1123.066.026.14
31 - 539:54:5631:515 / 1175.056.306.37
53 - 2110:21:0126:052 / 1195.025.1913.04
21 - 3210:31:1210:113 / 1222.773.683.39
32 - 2610:51:0619:542 / 1243.545.629.95
26 - 3411:16:0725:013 / 1274.895.118.34
34 - 5711:41:4525:385 / 1322.5410.095.13
57 - 2812:22:4140:562 / 1343.9710.3120.47
28 - 3512:41:4819:073 / 1372.707.096.37
35 - 4913:22:1640:284 / 1414.708.6110.12
49 - 5913:43:4721:315 / 1462.897.444.30
59 - 6514:03:5120:046 / 1523.266.163.34
65 - 2714:26:4722:562 / 1543.566.4511.47
27 - 4714:48:1521:284 / 1583.047.075.37
47 - 5815:09:3821:235 / 1632.787.704.28
58 - 6915:53:1743:396 / 1697.295.997.27
69 - 3616:21:5228:353 / 1723.957.249.53
36 - 3716:43:3621:443 / 1754.235.147.24
37 - 3817:17:3233:563 / 1784.228.0311.31
38 - 3318:11:5954:273 / 1818.456.4518.15
33 - 4618:39:4027:414 / 1853.448.046.92
46 - 4819:15:1035:304 / 1892.5813.788.88
48 - 3919:44:4529:353 / 1924.416.709.86
39 - 4520:07:3122:464 / 1962.1410.645.69
45 - 2220:34:3627:052 / 1983.717.2913.54
22 - 2021:01:4227:062 / 2003.956.8613.55
20 - F21:11:0509:230 / 2001.506.27 
 21:11:05 200188.926.736.36