Протокол результатов (график движения команды). Абрамова-Наталья Шведов-Андрей-19

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4307:5307:534 / 41.694.671.97
43 - 2317:1509:222 / 62.383.944.68
23 - 4548:3331:184 / 104.177.517.83
45 - 391:03:3214:593 / 132.147.004.99
39 - 481:26:3823:064 / 174.415.235.78
48 - 571:44:0617:285 / 222.965.903.49
57 - 341:56:2112:153 / 252.544.824.08
34 - 282:16:4020:192 / 272.199.2710.16
28 - 352:28:3411:543 / 302.704.413.97
35 - 492:45:1916:454 / 344.703.564.19
49 - 653:07:5422:356 / 404.005.643.76
65 - 593:25:3917:455 / 453.265.453.55
59 - 273:39:2613:472 / 474.063.396.89
27 - 584:01:5922:335 / 522.1110.694.51
58 - 474:15:5613:574 / 562.785.023.49
47 - 694:43:3827:426 / 627.293.804.62
69 - 365:03:5620:183 / 653.955.146.77
36 - 375:20:3216:363 / 684.233.925.53
37 - 385:43:0022:283 / 714.225.327.49
38 - 556:11:3228:325 / 764.196.815.71
55 - 676:32:1320:416 / 822.917.113.45
67 - 296:41:0008:472 / 842.034.344.39
29 - 467:19:5638:564 / 884.129.449.73
46 - 337:50:0830:123 / 913.448.7710.07
33 - 668:08:5918:516 / 973.225.853.14
66 - 568:33:3724:385 / 1022.928.424.93
56 - 689:01:0727:306 / 1082.6610.354.58
68 - 259:16:4715:402 / 1102.516.237.83
25 - 6110:11:4855:016 / 1164.6411.879.17
61 - 4110:31:2919:414 / 1202.507.884.92
41 - 6210:50:2919:006 / 1263.695.153.17
62 - 5211:21:4831:195 / 1316.235.026.26
52 - 4011:53:3931:514 / 1355.246.087.96
40 - 6012:19:1725:386 / 1413.776.804.27
60 - 5012:35:3716:205 / 1462.566.393.27
50 - 4212:56:1320:364 / 1504.884.235.15
42 - 6313:14:5018:376 / 1562.278.193.10
63 - 6413:34:1719:276 / 1622.866.803.24
64 - 5414:14:4640:295 / 1674.658.708.10
54 - 5114:57:2142:355 / 1724.439.628.52
51 - 3115:20:3323:123 / 1753.067.587.73
31 - 3015:36:1615:433 / 1782.965.315.24
30 - 4415:56:0819:524 / 1823.106.414.97
44 - 2416:28:2832:202 / 1843.339.7016.17
24 - 5317:25:4857:205 / 1894.4612.8711.47
53 - 2117:54:5029:022 / 1915.025.7814.52
21 - 3218:04:2309:333 / 1942.773.453.18
32 - 2618:32:2628:032 / 1963.547.9214.03
26 - 2219:03:5831:322 / 1985.146.1415.77
22 - 2019:28:1024:122 / 2003.956.1212.10
20 - F19:37:2509:150 / 2001.506.18 
 19:37:25 200180.336.535.89