Протокол результатов (график движения команды). Курицын-Михаил-1

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4330:0430:044 / 41.6917.827.52
43 - 2340:3110:272 / 62.384.395.22
23 - 2259:5319:222 / 85.083.819.68
22 - 391:22:5523:023 / 114.285.387.68
39 - 451:36:1513:204 / 152.146.233.33
45 - 662:07:1030:556 / 213.887.965.15
66 - 562:28:5621:465 / 262.927.444.35
56 - 552:45:1516:195 / 313.364.863.26
55 - 673:05:4320:286 / 372.917.033.41
67 - 293:14:5309:102 / 392.034.534.58
29 - 333:41:1526:223 / 423.028.748.79
33 - 464:08:0726:524 / 463.447.806.72
46 - 484:35:2227:154 / 502.5810.586.81
48 - 574:56:0920:475 / 552.967.024.16
57 - 345:15:3919:303 / 582.547.686.50
34 - 265:42:2426:452 / 604.895.4713.38
26 - 286:20:1837:542 / 626.405.9218.95
28 - 356:31:3811:203 / 652.704.203.78
35 - 496:54:5923:214 / 694.704.975.84
49 - 657:18:2723:286 / 754.005.863.91
65 - 597:33:4615:195 / 803.264.703.06
59 - 698:08:5935:136 / 865.836.045.87
69 - 278:35:5726:582 / 885.195.2013.48
27 - 589:02:3326:365 / 932.1112.615.32
58 - 479:17:4815:154 / 972.785.493.81
47 - 369:36:1918:313 / 1003.665.066.17
36 - 379:55:5519:363 / 1034.234.636.53
37 - 3810:19:4923:543 / 1064.225.667.97
38 - 6810:59:5440:056 / 1128.824.546.68
68 - 2511:20:2420:302 / 1142.518.1510.25
25 - 6111:59:2539:016 / 1204.648.426.50
61 - 6212:32:5033:256 / 1263.529.505.57
62 - 4112:52:3419:444 / 1303.695.354.93
41 - 5213:27:2434:505 / 1353.0111.596.97
52 - 4013:56:4629:224 / 1395.245.607.34
40 - 6014:17:3620:506 / 1453.775.533.47
60 - 5014:41:2423:485 / 1502.569.314.76
50 - 4215:07:5326:294 / 1544.885.436.62
42 - 6315:24:0216:096 / 1602.277.102.69
63 - 6415:40:3916:376 / 1662.865.812.77
64 - 5416:26:0945:305 / 1714.659.789.10
54 - 5116:58:3532:265 / 1764.437.336.49
51 - 4417:25:3326:584 / 1805.185.216.74
44 - 2417:56:5831:252 / 1823.339.4315.71
24 - 3018:29:2732:293 / 1852.8511.3910.83
30 - 3118:43:4314:163 / 1882.964.824.76
31 - 5319:14:0530:225 / 1935.056.016.07
53 - 2119:44:0129:562 / 1955.025.9614.97
21 - 3219:54:5910:583 / 1982.773.963.66
32 - 2020:26:5731:582 / 2003.469.2315.98
20 - F20:33:4306:460 / 2001.504.52 
 20:33:43 200188.136.566.17