Протокол результатов (график движения команды). Розанов-Павел-19 Ломасов-Роман-19

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2012:1912:192 / 21.508.236.16
20 - 2129:1216:532 / 42.935.758.44
21 - 5348:5019:385 / 95.023.913.93
53 - 311:13:5625:063 / 125.054.978.37
31 - 301:25:1611:203 / 152.963.833.78
30 - 241:51:5126:352 / 172.859.3213.29
24 - 442:07:4315:524 / 213.334.763.97
44 - 512:27:3619:535 / 265.183.843.98
51 - 542:53:2925:535 / 314.435.855.18
54 - 643:30:1536:466 / 374.657.906.13
64 - 633:46:1315:586 / 432.865.592.66
63 - 423:57:2511:124 / 472.274.932.80
42 - 504:16:1118:465 / 524.883.853.75
50 - 605:20:091:03:586 / 582.5625.0310.66
60 - 405:39:2419:154 / 623.775.114.81
40 - 526:04:3225:085 / 675.244.795.03
52 - 616:42:1837:466 / 735.397.006.29
61 - 416:57:5315:354 / 772.506.243.90
41 - 627:16:3118:386 / 833.695.053.11
62 - 257:49:0332:322 / 854.197.7716.27
25 - 688:10:5821:556 / 912.518.723.65
68 - 568:28:3417:365 / 962.666.633.52
56 - 558:45:4517:115 / 1013.365.123.44
55 - 389:09:4924:043 / 1044.195.758.02
38 - 379:38:0028:113 / 1074.226.679.39
37 - 3610:05:2227:223 / 1104.236.479.12
36 - 6910:25:0619:446 / 1163.955.003.29
69 - 5811:17:4152:355 / 1217.297.2110.52
58 - 4711:32:0114:204 / 1252.785.163.58
47 - 2711:45:5413:532 / 1273.044.576.94
27 - 5912:01:4815:545 / 1324.063.923.18
59 - 6512:23:5522:076 / 1383.266.793.69
65 - 4913:11:5447:594 / 1424.0011.9912.00
49 - 3513:37:3425:403 / 1454.705.468.56
35 - 2813:58:4221:082 / 1472.707.8310.57
28 - 3414:25:2126:393 / 1502.1912.168.88
34 - 5714:45:4020:195 / 1552.548.004.06
57 - 4815:09:3723:574 / 1592.968.095.99
48 - 4615:48:4439:074 / 1632.5815.199.78
46 - 6716:57:041:08:206 / 1695.9211.5311.39
67 - 2917:07:0810:042 / 1712.034.975.03
29 - 6617:37:2430:166 / 1775.185.855.04
66 - 3318:01:3224:083 / 1803.227.498.04
33 - 3918:26:0724:353 / 1833.077.998.19
39 - 4518:43:1017:034 / 1872.147.974.26
45 - 2319:29:5046:402 / 1894.1711.1923.33
23 - 4319:42:0612:164 / 1932.385.163.07
43 - 2219:59:1717:112 / 1953.025.698.59
22 - 2620:35:4036:232 / 1975.147.0818.19
26 - 3220:51:5916:193 / 2003.544.615.44
32 - F21:09:4217:430 / 2003.475.11 
 21:09:42 200185.736.846.35