Протокол результатов (график движения команды). Киселев-Александ Иваненко-Алексан

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4311:0511:054 / 41.696.572.77
43 - 2320:2709:222 / 62.383.944.68
23 - 5138:1717:505 / 113.634.913.57
51 - 3153:2615:093 / 143.064.955.05
31 - 301:05:5512:293 / 172.964.224.16
30 - 441:22:0816:134 / 213.105.234.05
44 - 421:45:0923:014 / 254.235.445.75
42 - 631:57:5312:446 / 312.275.602.12
63 - 502:18:2120:285 / 363.975.164.09
50 - 602:38:3820:176 / 422.567.943.38
60 - 403:01:3722:594 / 463.776.105.75
40 - 643:32:3030:536 / 523.728.305.15
64 - 544:19:2646:565 / 574.6510.089.39
54 - 524:46:0126:355 / 624.036.595.32
52 - 625:15:4729:466 / 686.234.774.96
62 - 415:37:5022:034 / 723.695.985.51
41 - 616:05:0527:156 / 782.5010.914.54
61 - 686:38:1233:076 / 846.644.995.52
68 - 567:03:4925:375 / 892.669.655.12
56 - 667:33:3229:436 / 952.9210.164.95
66 - 338:08:5035:183 / 983.2210.9611.77
33 - 298:40:4231:522 / 1003.0210.5715.93
29 - 678:59:5619:146 / 1062.039.503.21
67 - 559:20:4220:465 / 1112.917.144.15
55 - 389:51:2130:393 / 1144.197.3210.22
38 - 3710:16:0024:393 / 1174.225.848.22
37 - 3610:34:0018:003 / 1204.234.266.00
36 - 5811:17:3043:305 / 1254.829.038.70
58 - 4711:32:0614:364 / 1292.785.263.65
47 - 2711:47:0314:572 / 1313.044.937.47
27 - 6912:36:4549:426 / 1375.199.588.28
69 - 5913:37:581:01:135 / 1425.8310.5012.24
59 - 6514:04:0826:106 / 1483.268.034.36
65 - 4915:12:111:08:034 / 1524.0017.0017.01
49 - 3515:45:2633:153 / 1554.707.0711.08
35 - 2816:07:0221:362 / 1572.708.0110.80
28 - 3416:50:2843:263 / 1602.1919.8114.48
34 - 5717:27:4737:195 / 1652.5414.697.46
57 - 4817:56:5729:104 / 1692.969.857.29
48 - 4618:31:5034:534 / 1732.5813.548.72
46 - 3919:20:3748:473 / 1765.219.3616.26
39 - 4519:44:5024:134 / 1802.1411.316.05
45 - 2220:16:2831:382 / 1823.718.5215.82
22 - 3220:59:0342:353 / 1853.2513.1114.19
32 - 2121:19:2120:182 / 1872.777.3310.15
21 - 5321:50:3731:165 / 1925.026.236.25
53 - 2022:43:0752:302 / 1945.769.1226.25
20 - F22:50:4107:340 / 1941.505.06 
 22:50:41 194170.428.047.07