Протокол результатов (график движения команды). Нагаев-Алексей-1 Колганов-Евгений

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4307:4407:444 / 41.694.581.93
43 - 2221:1813:342 / 63.024.496.78
22 - 4533:0111:434 / 103.713.152.93
45 - 3947:0714:063 / 132.146.594.70
39 - 481:09:3322:264 / 174.415.085.61
48 - 461:34:2224:494 / 212.589.636.20
46 - 331:53:2619:043 / 243.445.546.36
33 - 662:15:2021:546 / 303.226.803.65
66 - 232:50:1934:592 / 327.384.7417.49
23 - 513:08:1918:005 / 373.634.953.60
51 - 313:23:5415:353 / 403.065.095.19
31 - 303:39:3415:403 / 432.965.295.22
30 - 244:03:0523:312 / 452.858.2511.76
24 - 444:18:1115:064 / 493.334.533.77
44 - 424:49:2531:144 / 534.237.387.81
42 - 635:01:2712:026 / 592.275.292.01
63 - 505:19:2317:565 / 643.974.523.59
50 - 606:10:2250:596 / 702.5619.958.50
60 - 406:28:0917:474 / 743.774.724.45
40 - 646:51:0923:006 / 803.726.183.83
64 - 547:24:4033:315 / 854.657.206.70
54 - 527:42:1317:335 / 904.034.353.51
52 - 417:55:2013:074 / 943.014.363.28
41 - 628:16:5721:376 / 1003.695.863.60
62 - 618:46:2829:316 / 1063.528.404.92
61 - 259:11:5725:292 / 1084.645.5012.74
25 - 689:28:2716:306 / 1142.516.562.75
68 - 569:48:1619:495 / 1192.667.463.96
56 - 2910:15:3527:192 / 1214.715.8013.66
29 - 6710:29:3514:006 / 1272.036.912.33
67 - 5510:47:3918:045 / 1322.916.213.61
55 - 3811:14:4827:093 / 1354.196.489.05
38 - 3711:36:0821:203 / 1384.225.057.11
37 - 3611:53:2917:213 / 1414.234.105.78
36 - 6912:13:5120:226 / 1473.955.163.39
69 - 5812:57:4543:545 / 1527.296.028.78
58 - 4713:15:5018:054 / 1562.786.514.52
47 - 2713:33:4817:582 / 1583.045.928.98
27 - 5913:52:5019:025 / 1634.064.693.81
59 - 6514:13:1020:206 / 1693.266.243.39
65 - 4914:37:1324:034 / 1734.006.016.01
49 - 3514:59:0021:473 / 1764.704.637.26
35 - 2815:21:1722:172 / 1782.708.2611.14
28 - 3415:44:5323:363 / 1812.1910.777.87
34 - 5716:04:3719:445 / 1862.547.773.95
57 - 2616:40:4036:032 / 1886.595.4718.02
26 - 3217:02:3521:553 / 1913.546.197.31
32 - 2117:14:0311:282 / 1932.774.145.73
21 - 5317:36:2722:245 / 1985.024.464.48
53 - 2018:29:4453:172 / 2005.769.2526.64
20 - F18:38:2008:360 / 2001.505.75 
 18:38:20 200184.626.065.59