Чемпионат и Первенство Ленинградской области
по спортивному ориентированию
Спринт - финал
30.04.2012, п.Цвелодубово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


Ж14 Б, 9 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Петрова Анна              Кириши               I     136 1998 00:09:58      1 
   2 Панченко Дарья            NORD WEST - СДЮШОР   Iю    293 1999 00:10:16      2 
   3 Коржавина Анна            NORD WEST - СДЮШОР   II    283 1998 00:10:17      3 
   4 Данилова Юлия             Выборг "Ориентир"           98 1999 00:10:52      4 
   5 Васильева Ольга           NORD WEST - СДЮШОР   III   277 1999 00:11:10      5 
   6 Рысакова Ирина            Белые Ночи           I      40 1998 00:12:19      6 
   7 Розанова Екатерина        Кириши               III   139 1999 00:12:39      7 
   8 Чабанова Алина            Сестрорецк-Белов     IIю   724 1999 00:13:47      8 
   9 Белодедова Анна           Ювента               Iю    199 1999 00:13:59      9 
  10 Сидорова Анна             Кириши               Iю    142 1999 00:14:16     10 
  11 Король Яна                Сестрорецк ИП        IIю   692 1999 00:14:32     11 
  12 Матвеева Дарья            Северный ветер       Iю    653 1998 00:16:04     12 
  13 Папуша Ангелина           Ювента               IIю   228 1999 00:16:12     13 
  14 Романовская Диана         Выборг "Ориентир"          117 1998 00:16:39     14 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


Ж16 Б, 15 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Наумова Анастасия         ЦФК АВС              II    776 1996 00:20:23      1 
   2 Галай Анна                О-Сестрорецк         I     569 1996 00:25:44      2 
   3 Фокина Дарья              Северный ветер       Iю    914 1997 00:33:01      3 
   4 Фокина Мария              Северный ветер       Iю    913 1997 00:34:39      4 
   5 Варшавчик Лидия           ФорМуЛа_239          III   756 1996 00:35:31      5 
   6 Старкова Анастасия        ФорМуЛа_239          II    761 1997 CНЯТ           

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


Ж18 Б, 15 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тывина Мария              О-Сестрорецк         I     584 1994 00:20:35      1 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


Ж21К Б, 15 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Паладиева Наталия         NORD WEST - СДЮШОР   МС    292 1981 00:28:06      1 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


Ж55 Б, 13 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васильева Катерина        Азимут                     319 1957 00:20:41      1 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


М14 Б, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тюленев Сергей            Кузьмолово 110%      Iю    172 1998 00:08:48      1 
   2 Шумнов Владислав          Белые ночи Всеволожс Iю     74 1999 00:09:52      2 
   3 Попов Сергей              ЦФК АВС              IIю   777 1999 00:09:58      3 
   4 Курилов Константин        Северный ветер       Iю    649 1998 00:10:13      4 
   5 Малов Алексей             Кириши               Iю    130 1999 00:10:42      5 
   6 Савченко Артем            Кириши               II    141 1998 00:10:47      6 
   7 Кузнецов Максим           Калинка-Б            III   556 1999 00:11:23      7 
   8 Бойцов Михаил             Балтийский Берег     IIю   399 1998 00:11:53      8 
   9 Бибич Павел               31КП-СЕСТРОРЕЦК      IIIю  246 1998 00:11:56      9 
  10 Макеев Александр          Выборг "Ориентир"    Iю    108 1999 00:12:54     10 
  11 Максимычев Евгений        Балтийский Берег     Iю    407 1999 00:13:04     11 
  12 Кашин Даниил              О-Сестрорецк         II    572 1998 00:13:20     12 
  13 Черячукин Василий         Сестрорецк-Белов     Iю    725 1999 00:13:41     13 
  14 Аникин Олег               Калинка-Б            Iю    551 1999 00:14:00     14 
  15 Шумнов Валерий            Белые ночи Всеволожс Iю     73 1999 00:14:20     15 
  16 Привалов Владислав        ЦФК АВС              IIIю  778 1999 00:15:10     16 
  17 Михайлов Валерий          ЦФК АВС              IIю   773 1999 00:15:16     17 
  18 Сопов Иван                Белые Ночи           IIIю   43 1999 00:15:33     18 
  19 Полещук Антон             Ювента               IIю   231 1999 00:15:43     19 
  20 Мудренов Дмитрий          Кириши               III   133 1999 00:16:41     20 
  21 Коротеев Григорий         ФорМуЛа_239          IIIю  758 1998 00:17:34     21 
  22 Гончаров Никита           Белые ночи Всеволожс II     63 1998 00:18:03     22 
  23 Мозганов Василий          ЦФК АВС              IIIю  769 1999 00:18:04     23 
  24 Долинин Владимир          Ювента               Iю    208 1999 00:18:11     24 
  25 Танюшев Александр         Балтийский Берег     IIIю  958 1999 00:18:22     25 
  26 Глебов Даниил             Белые Ночи           Iю     12 1999 00:18:52     26 
  27 Кондратьев Алексей        О-Сестрорецк         IIIю  573 1999 00:20:01     27 
  28 Турло Глеб                ЦФК АВС              IIIю  781 1999 00:20:36     28 
  29 Гаврилов Андрей           КАЛИНКА              IIю   520 1999 00:31:19     29 
  30 Затуло Григорий           КАЛИНКА              IIю   521 1998 00:34:35     30 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


М16 Б, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Носков Роман              Белые ночи Всеволожс II     69 1997 00:13:41      1 
   2 Мухин Евгений             КАЛИНКА              I     533 1997 00:15:02      2 
   3 Лавонен Сергей            Выборг "Ориентир"    I     107 1997 00:15:45      3 
   4 Богмацер Леонид           Ювента               II    201 1996 00:17:19      4 
   5 Терещенко Ярослав         О-Сестрорецк         II    583 1997 00:17:27      5 
   6 Белоусов Алексей          Сестрорецк ИП        I     687 1997 00:18:24      6 
   7 Корсарев Василий          О-Сестрорецк         I     574 1997 00:19:26      7 
   8 Теплов Егор               Ювента               III   238 1997 00:19:36      8 
   9 Могильный Илья            Белые ночи Всеволожс III    68 1997 00:19:59      9 
  10 Воронцов Данила           Эверест, Кировск     I     181 1997 00:20:09     10 
  11 Степанов Сергей           Кириши               КМС   145 1997 00:20:17     11 
  12 Данилов Илья              Выборг "Ориентир"           97 1997 00:20:21     12 
  13 Руденко Дмитрий           NORD WEST - СДЮШОР   I     297 1997 00:21:10     13 
  14 Волков Никита             Белые Ночи           III     9 1997 00:25:09     14 
  15 Козырев Павел             ФорМуЛа_239          IIIю  757 1997 00:45:41     15 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


М18 Б, 18 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шеляпин Вячеслав          Белые Ночи           I      53 1995 00:17:50      1 
   2 Лычагин Максим            О-Сестрорецк         I     577 1994 00:19:59      2 
   3 Макаров Андрей            Ювента               II    224 1995 00:22:50      3 
   4 Либак Иван                Ювента               II    223 1995 00:25:43      4 
   5 Стрельников Елисей        О-Сестрорецк               581 1994 00:40:34      5 
   6 Суровегин Николай         О-Сестрорецк               582 1995 00:46:24      6 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


М20 Б, 21 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чибисов Артем             NORD WEST - СДЮШОР   КМС   309 1993 00:23:02      1 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


М21К Б, 18 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рудный Владимир           NORD WEST -ЛАДОГА    II      7 1987 00:23:28      1 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


М21Э Б, 21 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Панасенко Николай         Яркий Мир            МС    976 1980 00:17:50      1 
   2 Куликов Анатолий          Университет          КМС   744 1991 00:18:40      2 
   3 Шанцев Дмитрий            Белые Ночи           КМС    52 1986 00:19:01      3 
   4 Смирнов Сергей            СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ КМС   605 1976 00:19:13      4 
   5 Божко Павел               О-Сестрорецк         МС    568 1988 00:19:16      5 
   6 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    259 1986 00:20:19      6 
   7 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС   264 1985 00:20:19      6 
   8 Брусов Владимир           лично                КМС   974 1977 00:27:42      8 
   9 Стрижов Игорь             Эверест, Кировск     II    192 1985 CНЯТ           
  10 Анохин Егор               лично                I     978 1983 CНЯТ           

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


М35 Б, 18 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коротеев Михаил           ФорМуЛа_239          III   759 1975 00:25:03      1 
   2 Аникин Сергей             Калинка-Б            III   552 1972 00:34:08      2 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


М45 Б, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кузьмин Андрей            Азимут               КМС   345 1964 00:16:06      1 
   2 Анненков Дмитрий          ВЕСТА - Приозерск           75 1965 00:18:04      2 
   3 Волков Николай            Азимут               КМС   323 1961 00:18:05      3 
   4 Борисов Андрей            лично                I     820 1964 00:20:27      4 
   5 Сорокин Андрей            NORD WEST - СДЮШОР   I     302 1963 00:20:58      5 
   6 Городилов Сергей          ВЫБОРГ-2             I      84 1962 00:21:52      6 
   7 Пигарев Константин        Балтийский Берег     I     414 1964 00:22:59      7 
   8 Лапеченков Сергей         Белые Ночи           КМС    27 1961 00:36:59      8 

Ж14 Б Ж16 Б Ж18 Б Ж21К Б Ж55 Б Ж65 Б М14 Б М16 Б М18 Б М20 Б М21К Б М21Э Б М35 Б М45 Б М55 Б М65 Б


М55 Б, 15 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зачиняев Виктор           Азимут               КМС   333 1953 00:22:21      1 
   2 Маркелов Сергей           Азимут               I     353 1950 CНЯТ           
Главный судья                                   Малышев М.В.
Главный секретарь                               Кузнецов Р.А.