Открытое Первенство п.Кузьмоловский
22.01.11, п.Кузьмоловский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Котвицкая Кира            Кузьмолово 110%      IIIю  181 2000 00:27:42      1 
   2 Соколова Вероника         Калинка-Б            Iю    180 2001 00:27:46      2 
   3 Аксёнова Алёна            лично                Iю    177 2001 00:29:30      3 
   4 Костюк Дарья              Калинка-Б            IIIю  183 2002 снят           

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Колтунова Екатерина       Балтийский берег     I     149 1998 00:48:44      1 
   2 Чернышева Антонина        Калинка-Б            II    148 1998 01:01:53      2 
   3 Лещева Валентина          Кузьмолово 110%      IIю   150 1999 01:19:22      3 
   4 Максимычева Вера          БалтБерег-110%       III   147 1998 снят           

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рык Даша                  ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     II    118 1996 00:50:36      1 
   2 Бакустина Маргарита       NORD WEST            II    120 1997 00:51:41      2 
   3 Скопина Вероника          ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     II    117 1997 00:51:51      3 
   4 Сиднева Екатерина         ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     II    119 1996 00:54:31      4 

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бородулина Ольга          Кузьмолово 110%      КМС    88 1992 00:59:34      1 
   2 Иванова Анна              Университет          II     87 1993 01:24:25      2 

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Горбунцова Наталья        Стрекозайки          МС     76 1983 01:00:04      1 
   2 Бровина Екатерина         Балтийский берег     МС     77 1991 01:02:27      2 
   3 Стрельченко Юлия          ГОЛЬФСТРИМ           КМС    73 1980 01:03:31      3 
   4 Галитарова Анастасия      Гольфстрим           МС     81 1983 01:04:51      4 
   5 Сурмач Элина              NORD WEST            КМС    78 1987 01:07:25      5 
   6 Баркалова Александра      БалтБерег-110%              75      01:09:23      6 
   7 Ибрагимова Татьяна        ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     КМС    71 1989 01:11:27      7 
   8 Салихова Диана            100X24.RU            I      79 1984 01:14:52      8 
   9 Бондарева Нина            Балтийский берег     КМС    72 1991 01:15:06      9 
  10 Розова Татьяна            Гольфстрим-СПб       МС     80 1988 01:17:11     10 
  11 Николаева Светлана        лично                МС     74 1979 01:21:01     11 
  12 Степанянц Екатерина       Азимут               КМС    83 1991 01:22:59     12 
  13 Тюленева Екатерина        Кузьмолово 110%      I      84 1974 01:37:45     13 

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Соколова Светлана         Азимут               МС    101 1963 00:47:44      1 

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ломова Ирина              Университет          МС    106 1957 01:12:27      1 
   2 Петрова Татьяна           Азимут               I     103 1953 01:25:50      2 
   3 Кузнецова Ирина           Азимут                     104 1959 01:29:11      3 
   4 Яшукова Наталья           Азимут               I     107 1956 01:34:52      4 
   5 Ипатова Раиса             Азимут               III   105 1955 01:50:30      5 

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Свистун Татьяна           Азимут               МС    146 1946 снят           

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васильева Валентина       Азимут               I     179 1935 00:43:00      1 

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чернышев Георгий          Калинка-Б            Iю    165 2000 00:17:36      1 
   2 Кудрявцев Николай         Кузьмолово 110%      Iю    171 2000 00:19:11      2 
   3 Фатидинов Тимофей         Кузьмолово 110%      IIю   182 1999 00:19:15      3 
   4 Чумачков Александр        Эверест, Кировск     III   175 2000 00:19:36      4 
   5 Гончаров Борис            Калинка-Б            Iю    170 2001 00:19:48      5 
   6 Журихин Артём             Калинка-Б            Iю    161 2001 00:20:04      6 
   7 Горкуценко Даниил         Калинка-Б            Iю    163 2000 00:21:56      7 
   8 Колтунов Леонид           Балтийский берег     IIю   174 2001 00:23:46      8 
   9 Ширинян Алексей           ГОЛЬФСТРИМ           IIю   178 2001 00:24:07      9 
  10 Солодейников Федор        ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     IIю   167 2000 00:24:10     10 
  11 Лобанов Никита            Калинка-Б            Iю    168 2001 00:27:49     11 
  12 Скобелев игнат            БалтБерег-110%       IIю   162 2000 00:29:53     12 
  13 Юрченко Даниил            БалтБерег-110%       IIю   164      00:42:50    в/к
  14 Бакустин Кирилл           NORD WEST            IIIю  166 2003 01:02:09     13 
  15 Пустовойт Виталий         лично                IIю   169 2000 снят           
  16 Кушев Михаил              Эверест, Кировск           173 2000 снят           
  17 Котиков Павел             Кузьмолово 110%      Iю    176 2000 снят           

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ширяев Александр          Калинка-Б            III   122 1998 00:44:58      1 
   2 Гурлев Кирилл             О-Сестрорецк         II    135 1999 00:45:02      2 
   3 Глухов Никита             БалтБерег-110%       Iю    134 1999 00:51:41      3 
   4 Степанов Иван             ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     Iю    132 1998 00:51:48      4 
   5 Волков Владислав          Эверест, Кировск     II    129 1998 00:59:20      5 
   6 Максимычев Евгений        БалтБерег-110%       Iю    133 1999 01:01:40      6 
   7 Пустовойт Кирилл          лично                II    124 1998 01:03:42      7 
   8 Кухарчук Дмитрий          лично                II    131 1998 01:06:40      8 
   9 Богрянов Никита           Кузьмолово 110%      IIю   139 1999 01:06:42      9 
  10 Аникин Олег               Калинка-Б            Iю    130 1999 01:07:05     10 
  11 Чугунов Владислав         Кузьмолово 110%      IIIю  136 1998 01:18:26     11 
  12 Кузьмичев Дмитрий         ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     IIю   123 1998 снят           
  13 Котвицкий Александр       Кузьмолово 110%      IIю   137 1998 снят           

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кудрявцев Владислав       Эверест, Кировск     I      56 1997 00:51:41      1 
   2 Кудрявцев Илья            Кузьмолово 110%      I      58 1995 00:52:29      2 
   3 Комаров Кирилл            Калинка              КМС    63 1997 00:58:21      3 
   4 Квитко Александр          Калинка              I      64 1996 01:18:05      4 
   5 Лещев Алексей             Кузьмолово 110%      Iю     60 1997 01:24:58      5 
   6 Лесик Демьян              Кузьмолово 110%      IIю    61 1997 01:56:03      6 
   7 Коган Мстислав            Кузьмолово 110%      Iю     59 1995 02:25:16      7 
   8 Воронцов Данила           Эверест, Кировск     III    57 1997 снят           
   9 Мухин Евгений             Калинка              I      89 1997 снят           

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Замчий Александр          NORD WEST            КМС    28 1994 01:28:39      1 
   2 Рудаков Николай           лично                КМС    25 1994 01:34:15      2 
   3 Сергеев Владимир          Эверест, Кировск     II     32 1992 01:48:31      3 
   4 Мыльников Александр       О-Сестрорецк         КМС    29 1994 01:50:00      4 
   5 Лычагин Максим            О-Сестрорецк         I      30 1994 02:05:11      5 
   6 Чабан Виталий             Азимут               КМС    26 1993 снят           

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Никольский Артём          Эверест, Кировск     МС     21 1984 01:08:57      1 
   2 Малышев Николай           ALKO-STOP            МС     10 1982 01:12:53      2 
   3 Елизаров Даниил           Калинка              МС     18 1991 01:13:11      3 
   4 Гусев Илья                лично                МС      5 1989 01:15:36      4 
   5 Логвинчук Евгений         ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     КМС    12 1991 01:15:49      5 
   6 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС      8 1986 01:16:09      6 
   7 Желомонов Денис           Гольфстрим-СПб       КМС    22 1980 01:16:37      7 
   8 Балясников Владимир       Кузьмолово 110%      I      19 1984 01:16:50      8 
   9 Чернышев Андрей           ALKO-STOP            МС      9 1982 01:17:12      9 
  10 Акимкин Григорий          ALKO-STOP            КМС     2 1986 01:19:06     10 
  11 Баркалов Андрей           Кузьмолово 110%      I      20 1979 01:20:34     11 
  12 Ермаченко Николай         ALKO-STOP            КМС     7 1987 01:22:48     12 
  13 Колтунов Владимир         Балтийский берег     МС     15 1974 01:26:32     13 
  14 Апатенков Сергей          100X24.RU            I      16 1980 01:28:59     14 
  15 Голубев Максим            Кузьмолово 110%      I       6 1976 01:29:20     15 
  16 Бороздин Андрей           Университет          КМС    17 1987 01:32:06     16 
  17 Померанцев Андрей         ALKO-STOP            КМС    14 1984 01:44:30     17 
  18 Русаков Сергей            Азимут               I      13 1988 02:03:12     18 
  19 Боревич Александр         ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     КМС     1 1991 снят           
  20 Галов Владимир            ГОЛЬФСТРИМ СДЮШО     КМС     4 1991 снят           
  21 Соколов Юрий              Калинка-Б            III    11 1977 снят           

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мельников Олег            лично                       38 1966 01:20:20      1 
   2 Логвинчук Александр       СПбГУАП              МС     39 1968 01:27:27      2 
   3 Бренайзен илья            лично                МС     40 1968 01:30:10      3 
   4 Дешко Валерий             Азимут               КМС    43 1957 01:31:30      4 
   5 Лещев Сергей              Кузьмолово 110%      МС     34 1971 01:36:36      5 
   6 Осипов Александр          Азимут               КМС    24 1957 01:41:27      6 
   7 Румянцев Юрий             Азимут               КМС    37 1963 01:41:30      7 
   8 Егоров Андрей             лично                       42 1970 02:00:23      8 
   9 Сорокин Андрей            NORD WEST            I      36 1963 02:04:09      9 
  10 Новокшенов Дмитрий        NORD WEST            КМС    41 1966 02:16:47     10 
  11 Богданов Антон            Азимут               II     33 1969 снят           
  12 Аникин Сергей             Калинка-Б            III    35 1970 снят           

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кравченко Виктор          Азимут               МС     69 1944 01:04:30      1 
   2 Федоров Николай           лично                МС     66 1961 01:07:28      2 
   3 Коваленко Николай         Азимут               КМС    67 1954 01:07:29      3 
   4 Чабан Александр           Азимут               КМС    65 1961 01:11:38      4 

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бородин Виктор            Калинка-Б            КМС   109 1952 00:42:22      1 
   2 Козьмов Александр         Эверест, Кировск     КМС   114 1946 00:46:29      2 
   3 Новожилов Валерий         Азимут               КМС   112 1950 01:00:10      3 
   4 Алексеев Юрий             Азимут               I     111 1944 01:07:31      4 

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Успенский Сергей          Азимут               КМС   142 1937 00:59:29      1 
   2 Казанцев Сергей           Экран                      145 1941 01:07:14      2 
   3 Брынцев Виктор            Азимут               МС    141 1933 01:08:38      3 
   4 Губанов Валерий           Азимут               I     143 1939 01:08:55      4 
   5 Махалов Николай           Кузьмолово 110%      МС    151 1939 01:19:08      5 

ДТР Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М12 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60 М70 Фитнес


Фитнес

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Юсупова Ксения            лично                      197 1975 00:57:00      1 
   2 Пустовойт Денис           лично                      196 1970 01:25:01      2 
   3 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     198 1974 01:27:22      3 
   4 Хайкара Лидия             Азимут                     202 1986 01:27:46      4 
Главный судья                                   
Главный секретарь