ÊÓÁÎÊ ÌÀÐÀÔÎÍÎÂ 2010. Ïðîëîã. Óäëèíåííàÿ ìàðêèðîâàííàÿ òðàññà, 13.12.2009. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 128 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 3ð | 09 Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 9 | 00:37:42 | 1 | |
2 | 137 | ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 1þ | 22 NORD WEST | 12 | 00:38:57 | 2 | +1:15 |
3 | 126 | ÃÓÐËÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1999 | 3ð | 26 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ - ÂØ | 9 | 00:39:45 | 3 | +2:03 |
4 | 124 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1998 | 2þ | 29 Ãîëüôñòðèì | 9 | 00:42:05 | 4 | +4:23 |
5 | 131 | ÅÃÎÐÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1997 | | 10 Ñåâåðíûé âåòåð | 18 | 00:43:41 | 5 | +5:59 |
6 | 149 | ÊÀËÀÓØÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 1998 | 3þ | 21 Áàëò.áåðåã-110% | 15 | 00:43:57 | 6 | +6:15 |
7 | 134 | ËÀÊÎÂÍÈÊÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | 3þ | 14 Âåñòà | 18 | 00:48:51 | 7 | +11:09 |
8 | 146 | ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2000 | 1þ | 14 Âåñòà | 15 | 00:48:59 | 8 | +11:17 |
9 | 132 | ÇÀÐÀÊÎÂÑÊÈÉ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | 2ð | 22 NORD WEST | 18 | 00:49:52 | 9 | +12:10 |
10 | 130 | ÌÀÊÑÈÌÛ×Å | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1999 | 2þ | 21 Áàëò.áåðåã-110% | 15 | 00:50:35 | 10 | +12:53 |
11 | 140 | ÃËÓÕÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 3þ | 21 Áàëò.áåðåã-110% | 12 | 00:51:53 | 11 | +14:11 |
12 | 142 | ÊÎÐÆÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3þ | 14 Âåñòà | 6 | 00:52:35 | 12 | +14:53 |
13 | 145 | ×ÅÐÂÎÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1999 | | 10 Ñåâåðíûé âåòåð | 18 | 00:52:51 | 13 | +15:09 |
14 | 152 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 3þ | 32 Àçèìóò | 6 | 00:56:37 | 14 | +18:55 |
15 | 150 | ÊÀÐÏÅËÜÑÎÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 1þ | 10 Ñåâåðíûé âåòåð | 18 | 00:57:01 | 15 | +19:19 |
16 | 135 | ÇÀÉ×ÈÊΠ| ßÐÎÑËÀ | 2000 | | 29 Ãîëüôñòðèì | 18 | 00:57:44 | 16 | +20:02 |
17 | 138 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÏÀÂÅË | 2000 | 2þ | 13 Êàëèíêà | 15 | 00:59:12 | 17 | +21:30 |
18 | 141 | ÊÀÐÆÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 3þ | 22 NORD WEST | 12 | 00:59:30 | 18 | +21:48 |
19 | 139 | ÏÎËßÊΠ| ÌÈÕÀÈË | 2000 | 3þ | 14 Âåñòà | 18 | 01:00:53 | 19 | +23:11 |
20 | 143 | ËÀÊÎÌÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 1þ | 13 Êàëèíêà | 3 | 01:01:32 | 20 | +23:50 |
21 | 136 | ÊÐÞÍÎÂ | ÌÈÒß | 1998 | | 13 Êàëèíêà | 18 | 01:04:08 | 21 | +26:26 |
22 | 129 | ËÅÎÍÒÜÅÂ | ÈËÜß | 1999 | 2þ | 13 Êàëèíêà | 18 | 01:08:20 | 22 | +30:38 |
23 | 148 | ÝÑÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1999 | | 09 Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 18 | 01:08:37 | 23 | +30:55 |
24 | 127 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | | 14 Âåñòà | 18 | 01:10:24 | 24 | +32:42 |
25 | 125 | ÏÎËßÊΠ| ÏÀÂÅË | 2000 | | 13 Êàëèíêà | 18 | 01:11:40 | 25 | +33:58 |
26 | 151 | ÍÈÊÎËÜÑÊÈÉ | ÈÂÀÍ | 1998 | 3þ | 08 ÂÛÁÎÐÃ Îðèåíòèð ÖÄÒ | 30 | 01:15:35 | 26 | +37:53 |
27 | 123 | ÃÎÃÎÐÅÂ | ÈËÜÌÈÐ | 1999 | 3þ | 14 Âåñòà | 18 | 01:17:11 | 27 | +39:29 |
28 | 133 | ÊÎÍÄÐÀØÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | 3þ | 08 ÂÛÁÎÐÃ Îðèåíòèð ÖÄÒ | 18 | 01:25:14 | 28 | +47:32 |
29 | 147 | ÊÈÑÈËÜ | ÑÅÌÅÍ | 2000 | | 18 ÎÍÅÃÎ | 0 | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 42
1þ - 00:49:00
2þ - 00:58:26
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 328 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 2ð | 11 Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 6 | 00:53:05 | 1 | |
2 | 344 | ØÀÕÓÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1ð | 13 Êàëèíêà | 9 | 00:54:09 | 2 | +1:04 |
3 | 334 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 0 | 2ð | 27 Ïåòðîäâîðåö | 3 | 00:54:10 | 3 | +1:05 |
4 | 339 | ÊÂÈÒÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 2ð | 13 Êàëèíêà | 15 | 01:05:23 | 4 | +12:18 |
5 | 348 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 2ð | 11 Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 15 | 01:07:07 | 5 | +14:02 |
6 | 327 | ÇÎËÊÈÍ | ÈÂÀÍ | 1997 | 1þ | 29 Ãîëüôñòðèì | 18 | 01:08:35 | 6 | +15:30 |
7 | 346 | ÊÎÍÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 2ð | 26 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ - ÂØ | 18 | 01:08:37 | 7 | +15:32 |
8 | 342 | ÁÀÐÎÇÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1ð | 22 NORD WEST | 24 | 01:09:37 | 8 | +16:32 |
9 | 340 | ÊÎÑÀÐÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1997 | 2ð | 26 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ - ÂØ | 24 | 01:11:42 | 9 | +18:37 |
10 | 325 | ÇÀÂÀÐÈÍ | ÏÀÂÅË | 1996 | 3ð | 27 Ïåòðîäâîðåö | 12 | 01:12:01 | 10 | +18:56 |
11 | 336 | ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1997 | 2ð | 10 Ñåâåðíûé âåòåð | 18 | 01:13:24 | 11 | +20:19 |
12 | 333 | ÂÎÐÎÂÈ× | ÊÈÐÈËË | 1997 | | 14 Âåñòà | 24 | 01:14:21 | 12 | +21:16 |
13 | 343 | ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | 3ð | 27 Ïåòðîäâîðåö | 18 | 01:17:42 | 13 | +24:37 |
14 | 347 | ÌÓÕÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 3ð | 13 Êàëèíêà | 15 | 01:18:55 | 14 | +25:50 |
15 | 345 | ÐÀÈËÜÒßÍÅÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 1996 | 1þ | 29 Ãîëüôñòðèì | 18 | 01:19:54 | 15 | +26:49 |
16 | 349 | ÏÀÂËÞÊ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 2þ | 20 AR-info.ru | 21 | 01:26:23 | 16 | +33:18 |
17 | 341 | ÌÀËÛØÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1996 | 1þ | 14 Âåñòà | 9 | 01:27:29 | 17 | +34:24 |
18 | 338 | ÁÓÐÅÍÅÂ | ÈËÜß | 1997 | 2þ | 08 ÂÛÁÎÐÃ Îðèåíòèð ÖÄÒ | 24 | 01:37:15 | 18 | +44:10 |
19 | 332 | ÒÞÍÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1996 | 3þ | 14 Âåñòà | 18 | 01:44:50 | 19 | +51:45 |
20 | 335 | ÏÅÒÓÕÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1996 | | 17 Øêîëà ¹186 | 24 | 01:53:27 | 20 | +60:22 |
21 | 329 | ÏÓØÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | | 17 Øêîëà ¹186 | 24 | 01:58:55 | 21 | +65:50 |
22 | 326 | ÈÂÀÍΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1996 | | 17 Øêîëà ¹186 | 21 | 01:59:05 | 22 | +66:00 |
Êëàññ äèñòàíöèè: 2ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 140
2ð - 01:02:38
3ð - 01:12:11
1þ - 01:24:56
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 439 | ×ÅÑÍÎÊΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1994 | 1ð | 13 Êàëèíêà | 1 | 01:02:20 | 1 | |
2 | 451 | ÊÓÐÈÖÛÍ | ÀÐÒ¨Ì | 1994 | êìñ | 13 Êàëèíêà | 4 | 01:02:43 | 2 | +0:23 |
3 | 454 | ÐÓÄÀÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | êìñ | 13 Êàëèíêà | 1 | 01:02:50 | 3 | +0:30 |
4 | 444 | ÃÀËÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1993 | êìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 8 | 01:05:43 | 4 | +3:23 |
5 | 460 | ÀÌÈÐÎÂ | ÃÅÐÌÀÍ | 1994 | êìñ | 09 Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 2 | 01:06:44 | 5 | +4:24 |
6 | 455 | ËÛ×ÀÃÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1994 | 2ð | 26 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ - ÂØ | 10 | 01:09:08 | 6 | +6:48 |
7 | 440 | ×ÀÁÀÍ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1993 | êìñ | 10 Ñåâåðíûé âåòåð | 1 | 01:11:07 | 7 | +8:47 |
8 | 438 | ÏÎÏÎÂ | ÔÈËÈÏÏ | 1994 | 1ð | 29 Ãîëüôñòðèì | 5 | 01:11:51 | 8 | +9:31 |
9 | 450 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | 1995 | 1ð | 19 110% | 8 | 01:17:35 | 9 | +15:15 |
10 | 453 | ÑÅÐÅÁÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1993 | 1ð | 08 ÂÛÁÎÐÃ Îðèåíòèð ÖÄÒ | 4 | 01:17:53 | 10 | +15:33 |
11 | 458 | ÑÎËÎÄÅÉÍÈÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1994 | 1ð | 29 Ãîëüôñòðèì | 4 | 01:18:55 | 11 | +16:35 |
12 | 432 | ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1993 | 1ð | 09 Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 5 | 01:19:42 | 12 | +17:22 |
13 | 446 | ÃÓÐÈÍ | ÃËÅÁ | 1995 | 1ð | 13 Êàëèíêà | 12 | 01:19:49 | 13 | +17:29 |
14 | 445 | ÑÈÍÅÍÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | 2ð | 09 Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 2 | 01:21:08 | 14 | +18:48 |
15 | 447 | ÈÇÎÒÎÂÀ | ÞËÈß | 1994 | | 22 NORD WEST | 0 | 01:21:26 | 15 | +19:06 |
16 | 452 | ØÀÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1994 | 2ð | 29 Ãîëüôñòðèì | 7 | 01:24:18 | 16 | +21:58 |
17 | 448 | ÁÛÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1994 | 2ð | 29 Ãîëüôñòðèì | 4 | 01:27:48 | 17 | +25:28 |
18 | 443 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1995 | 1ð | 13 Êàëèíêà | 11 | 01:32:36 | 18 | +30:16 |
19 | 456 | ÒÓÐÈÙÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1994 | 1ð | 09 Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 7 | 01:32:55 | 19 | +30:35 |
20 | 431 | ÌÓÐÀØÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 0 | 1ð | 27 Ïåòðîäâîðåö | 11 | 01:34:21 | 20 | +32:01 |
21 | 437 | ÌÎÇÎÊÈÐ | ÀÐÒÓÐ | 1995 | | 08 ÂÛÁÎÐÃ Îðèåíòèð ÖÄÒ | 12 | 01:37:42 | 21 | +35:22 |
22 | 457 | ÏÐÎÑßÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 0 | 1ð | 27 Ïåòðîäâîðåö | 8 | 01:38:54 | 22 | +36:34 |
23 | 449 | ËÀÏÅÍÎÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | 2ð | 09 Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 6 | 01:38:58 | 23 | +36:38 |
24 | 435 | ÊÓÐÄÞÌÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1994 | 2þ | 14 Âåñòà | 8 | 01:41:19 | 24 | +38:59 |
25 | 434 | ÈÂÀØÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1992 | | 07 Ñïåêòð | 12 | 01:44:55 | 25 | +42:35 |
26 | 441 | ÕÐÓÙÅÂ | ÀÏÎËËÎÍ | 1995 | 2ð | 08 ÂÛÁÎÐÃ Îðèåíòèð ÖÄÒ | 0 | cíÿò | | |
27 | 433 | ÑÅÒÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 1ð | 27 Ïåòðîäâîðåö | 0 | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 375
1ð - 01:17:17
2ð - 01:28:30
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 209 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | ìñ | 27 Ïåòðîäâîðåö | 1 | 01:19:19 | 1 | |
2 | 202 | ÇÀÑËÎÍÊÈÍ | ÏÅÒÐ | 1990 | ìñ | 10 Ñåâåðíûé âåòåð | 0 | 01:25:53 | 2 | +6:34 |
3 | 213 | ÍÀÇÀÐÛ×Å | ÂÅËÈÌÈÐ | 1992 | êìñ | 10 Ñåâåðíûé âåòåð | 4 | 01:30:28 | 3 | +11:09 |
4 | 210 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1992 | êìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 1 | 01:34:36 | 4 | +15:17 |
5 | 204 | ÁÅËÎÃÓÁÎÂ | ÞÐÀ | 1990 | êìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 0 | 01:39:46 | 5 | +20:27 |
6 | 207 | ÁÎÐÅÂÈ× | ÀËÈÊ | 1992 | êìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 6 | 01:42:40 | 6 | +23:21 |
7 | 201 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1992 | êìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 3 | 01:44:10 | 7 | +24:51 |
8 | 211 | ÌÀÕÍÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1992 | 1ð | 09 Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1 | 01:53:35 | 8 | +34:16 |
9 | 208 | ÕÓÄÎËÅÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1991 | 1ð | 09 Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 0 | 01:59:24 | 9 | +40:05 |
10 | 212 | ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1991 | êìñ | 08 ÂÛÁÎÐÃ Îðèåíòèð ÖÄÒ | 1 | 02:21:36 | 10 | +62:17 |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 525
1ð - 01:44:41
2ð - 01:58:58
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì21Ý
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 237 | ÄÅÒÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1979 | ìñìê | 28 Áàëòèéñêèé Áåðåã (MS) | 0 | 01:10:03 | 1 | |
2 | 238 | ßÊÎÐÜ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | êìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 0 | 01:13:08 | 2 | +3:05 |
3 | 230 | ÀÃÀÔÎÍÖÅÂ | ÞÐÈÉ | 1987 | ìñ | 13 Êàëèíêà | 1 | 01:16:16 | 3 | +6:13 |
4 | 247 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1983 | ìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 0 | 01:19:05 | 4 | +9:02 |
5 | 223 | ÅËÈÇÀÐÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1989 | êìñ | 13 Êàëèíêà | 0 | 01:20:28 | 5 | +10:25 |
6 | 228 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1986 | ìñ | 24 ALKO-STOP | 0 | 01:21:14 | 6 | +11:11 |
7 | 231 | ×ÅÃÀÐÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1987 | êìñ | 28 Áàëòèéñêèé Áåðåã (MS) | 2 | 01:21:32 | 7 | +11:29 |
8 | 229 | ÑÅÍÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1980 | êìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 0 | 01:22:03 | 8 | +12:00 |
9 | 219 | ÊÎÍÞÕÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1988 | ìñ | 14 Âåñòà | 2 | 01:23:10 | 9 | +13:07 |
10 | 226 | ÂÀËÜÊÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1988 | êìñ | 13 Êàëèíêà | 0 | 01:23:38 | 10 | +13:35 |
11 | 215 | ÃÓÑÅÂ | ÈËÜß | 0 | ìñ | 04 ßðêèé ìèð | 0 | 01:23:50 | 11 | +13:47 |
12 | 243 | ÔÈÍÀÃÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1986 | êìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 2 | 01:25:48 | 12 | +15:45 |
13 | 246 | ÁÓÄÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñ | 24 ALKO-STOP | 1 | 01:26:06 | 13 | +16:03 |
14 | 225 | ÅÄÅÌÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1981 | êìñ | 24 ALKO-STOP | 1 | 01:28:19 | 14 | +18:16 |
15 | 220 | ÈÂÀÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1973 | êìñ | 04 ßðêèé ìèð | 1 | 01:28:24 | 15 | +18:21 |
16 | 251 | ÃÐÓØÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1976 | êìñ | 29 Ãîëüôñòðèì | 1 | 01:28:49 | 16 | +18:46 |
17 | 222 | ÃËÅÁÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1986 | êìñ | 24 ALKO-STOP | 3 | 01:29:15 | 17 | +19:12 |
18 | 241 | ÊÓÏÐÈÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1971 | ìñ | 30 o-site | 0 | 01:29:45 | 18 | +19:42 |
19 | 244 | ÇÅÌËßÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1985 | êìñ | 04 ßðêèé ìèð | 2 | 01:30:33 | 19 | +20:30 |
20 | 249 | ÊÎÍÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1974 | êìñ | 04 ßðêèé ìèð | 5 | 01:32:14 | 20 | +22:11 |
21 | 221 | ÁÎÐÎÇÄÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1987 | êìñ | 31 Óíèâåðñèòåò | 0 | 01:32:19 | 21 | +22:16 |
22 | 233 | ÐÓÑÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | 32 Àçèìóò | 0 | 01:33:38 | 22 | +23:35 |
23 | 235 | ÁÎÆÊÎ | ÏÀÂÅË | 1988 | êìñ | 26 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ - ÂØ | 4 | 01:36:01 | 23 | +25:58 |
24 | 205 | ÌÀËÛØÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1975 | | 22 NORD WEST | 1 | 01:40:41 | 24 | +30:38 |
25 | 245 | ÏÓØÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1989 | 1ð | 22 NORD WEST | 3 | 01:42:22 | 25 | +32:19 |
26 | 248 | ÁÀÐÊÀËÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1974 | 1ð | 19 110% | 1 | 01:49:48 | 26 | +39:45 |
27 | 239 | ÊÎËÒÓÍΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1974 | | 01 ëè÷íî | 1 | 01:52:00 | 27 | +41:57 |
28 | 218 | ÎÇÅÐÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1969 | | 15 rogaining.spb.ru | 1 | 02:00:13 | 28 | +50:10 |
29 | 232 | ÌÀÑËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1978 | 1ð | 19 110% | 2 | 02:00:51 | 29 | +50:48 |
30 | 234 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1985 | 1ð | 29 Ãîëüôñòðèì | 11 | 02:03:45 | 30 | +53:42 |
31 | 216 | ÑÒÐÎÃÀÍÎÂ | ÈËÜß | 1982 | | 03 Ìàòðàñó íåò! | 16 | 02:07:42 | 31 | +57:39 |
32 | 224 | ÊÓÊÎÂÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1978 | | 01 ëè÷íî | 5 | 02:09:25 | 32 | +59:22 |
33 | 250 | ÊÀËÈÒÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | 1ð | 01 ëè÷íî | 1 | 02:14:57 | 33 | +64:54 |
34 | 217 | ÊÀÐÆÅÍÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1973 | 3ð | 22 NORD WEST | 12 | 02:23:40 | 34 | +73:37 |
35 | 236 | ØËÈÕÒÅÐ | ÏÅÒÐ | 1977 | | 23 Àáûð | 5 | 02:26:16 | 35 | +76:13 |
36 | 227 | ßÖÛØÈÍ | ÈËÜß | 1984 | | 01 ëè÷íî | 19 | 02:33:07 | 36 | +83:04 |
37 | 214 | ÏÓØÊÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | | 01 ëè÷íî | 2 | 02:48:02 | 37 | +97:59 |
38 | 242 | ×ÅÒÂÅÐÈÊΠ| ÞÐÈÉ | 1978 | | 23 Àáûð | 15 | 03:15:16 | 38 | +125:13 |
39 | 252 | ÁÀÒÀËΠ| ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1977 | | 01 ëè÷íî | 2 | cíÿò | | |
40 | 240 | ÒÛÂÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1966 | 2ð | 26 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ - ÂØ | 0 | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 900
1ð - 01:40:52
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 308 | ÃÓÐÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1963 | | 28 Áàëòèéñêèé Áåðåã (MS) | 0 | 01:42:42 | 1 | |
2 | 311 | ÄÅØÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1957 | êìñ | 32 Àçèìóò | 4 | 01:45:30 | 2 | +2:48 |
3 | 312 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1961 | 1ð | 08 ÂÛÁÎÐÃ Îðèåíòèð ÖÄÒ | 2 | 02:05:12 | 3 | +22:30 |
4 | 306 | ÊÈÑÈËÜ | ÎËÅÃ | 1968 | | 18 ÎÍÅÃÎ | 2 | 02:05:32 | 4 | +22:50 |
5 | 307 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1961 | 1ð | 32 Àçèìóò | 2 | 02:13:54 | 5 | +31:12 |
6 | 304 | ÕÀÐËÀÌÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1964 | êìñ | 32 Àçèìóò | 28 | 02:17:22 | 6 | +34:40 |
7 | 309 | ÁÀÑÊÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1972 | | 34 ÁÀËÎ | 12 | 02:44:46 | 7 | +62:04 |
8 | 305 | ÒÓÌÀÐÊÈÍ | ßÊΠ| 1955 | 3ð | 07 Ñïåêòð | 10 | 03:03:32 | 8 | +80:50 |
9 | 302 | ÏÀÂËÞÊ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1969 | | 20 AR-info.ru | 0 | 03:13:11 | 9 | +90:29 |
10 | 301 | ÌÓÐÀÂÜÅ | ÌÈÕÀÈË | 1965 | | 01 ëè÷íî | 10 | 03:54:46 | 10 | +132:04 |
11 | 303 | ÏÈÃÀÐÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1964 | 1ð | 28 Áàëòèéñêèé Áåðåã (MS) | 0 | cíÿò | | |
