Ì21 10200 ì 24 êï
1
107 ÊÓÏÐÈÅÍÊÎ ÄÅÍÈÑ ìñ
ßðêèé Ìèð 48:07 02:50
03:47 05:44 07:30
09:51 12:20 17:09
19:55 21:04 23:55
26:55 28:16 31:16
34:02 36:34 39:22
41:22 41:41 42:03
42:48 43:42 44:45
47:05 47:53
02:50 00:57
01:57 01:46 02:21
02:29 04:49 02:46
01:09 02:51 03:00
01:21 03:00 02:46
02:32 02:48 02:00
00:19 00:22 00:45
00:54 01:03 02:20
00:48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 483
ÊÐÓÃËΠÂß×ÅÑËÀ êìñ
Ñåâ.âåòåð 48:14 02:57
03:49 05:20 06:37
08:48 11:28 16:48
19:24 20:44 23:12
25:57 27:26 30:32
34:42 37:11 39:51
41:48 42:06 42:31
43:19 44:05 45:05
47:14 48:01
02:57 00:52 01:31
01:17 02:11 02:40
05:20 02:36 01:20
02:28 02:45 01:29
03:06 04:10 02:29
02:40 01:57 00:18
00:25 00:48 00:46
01:00 02:09 00:47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
136 ÓÕÀÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ êìñ
Ìèëÿ-Ñïîðò 51:01 02:38
03:29 05:39 07:14
09:53 13:34 19:00
21:33 22:54 25:41
29:32 31:06 34:54
37:27 40:14 42:46
44:48 45:05 45:24
46:07 46:38 47:39
50:03 50:49
02:38 00:51 02:10
01:35 02:39 03:41
05:26 02:33 01:21
02:47 03:51 01:34
03:48 02:33 02:47
02:32 02:02 00:17
00:19 00:43 00:31
01:01 02:24 00:46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
114 ÃÓÑÅÂ ÈËÜß ìñ
ßðêèé Ìèð 53:27 02:45
03:38 05:23 07:06
09:28 12:08 17:12
19:54 20:59 26:29
28:59 30:30 33:39
36:13 38:55
42:21 46:51 47:08
47:30 48:16 49:00
49:58 52:20 53:12
02:45 00:53 01:45
01:43 02:22 02:40
05:04 02:42 01:05
05:30 02:30 01:31
03:09 02:34 02:42
03:26 04:30 00:17
00:22 00:46 00:44
00:58 02:22 00:52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
104 ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ êìñ
ßðêèé Ìèð 55:26 02:48
03:44 05:34 07:42
10:33 13:15 18:31
21:30 22:54 26:10
29:57 31:24 36:12
40:54 43:49 46:19
48:31 48:51 49:19
50:06 50:37 51:50
54:23 55:12
02:48 00:56 01:50
02:08 02:51 02:42
05:16 02:59 01:24
03:16 03:47 01:27
04:48 04:42 02:55
02:30 02:12 00:20
00:28 00:47 00:31
01:13 02:33 00:49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
105 ÁÎÆÊÎ ÏÀÂÅË êìñ
Ñåñòðîðåöê-ÂØ 56:37 03:34
06:22 08:45 11:02
14:20 18:25 23:52
26:50 28:03 30:45
33:48 35:30 39:02
41:50 44:40 47:14
50:04 50:21 50:42
51:31 52:04 53:18
55:38 56:26
03:34 02:48 02:23
02:17 03:18 04:05
05:27 02:58 01:13
02:42 03:03 01:42
03:32 02:48 02:50
02:34 02:50 00:17
00:21 00:49 00:33
01:14 02:20 00:48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
120 ÃÎÐÈÍ ÀÍÒÎÍ 1p
ëè÷íî 57:10 02:50
04:26 09:08 11:10
13:39 15:59 20:56
23:20 24:41 27:32
33:31 34:57 41:34
44:09 46:56 49:25
51:16 51:31 51:55
52:35 53:02 54:06
56:14 56:58
02:50 01:36
04:42 02:02 02:29
02:20 04:57 02:24
01:21 02:51 05:59
01:26 06:37 02:35
02:47 02:29 01:51
00:15 00:24 00:40
00:27 01:04 02:08
00:44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 128 ÏÎÏÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ êìñ
Ìîñ.îáë. 1:00:10 03:21
04:08 07:07 08:30
10:55 14:37 20:58
24:38 26:18 29:15
32:04 35:09 42:48
45:31 48:22 51:02
53:37 53:52 54:12
55:03 55:33 56:34
59:09 59:56
03:21 00:47 02:59
01:23 02:25 03:42
06:21 03:40 01:40
02:57 02:49 03:05
07:39 02:43 02:51
02:40 02:35 00:15
00:20 00:51 00:30
01:01 02:35 00:47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
109 ÌÀËÅÂÑÊÌÉ ÀÍÄÐÅÉ êìñ
Ãàò÷èíà 1:00:40 02:59
04:01 06:15 08:18
10:59 13:47 20:00
23:16 25:19 28:22
31:49 33:33 40:36
44:29 47:48 50:54
53:21 53:41 54:10
55:02 55:48 56:58
59:35 1:00:26
02:59 01:02 02:14
02:03 02:41 02:48
06:13 03:16 02:03
03:03 03:27 01:44
07:03 03:53 03:19
03:06 02:27
00:20 00:29 00:52
00:46 01:10 02:37
00:51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
103 ÀÁÎÇÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ 1p
Àçèìóò 1:02:50 03:23
04:25 06:45 10:01
12:57 16:08 22:35
26:48 29:08 32:39
36:04 37:42 41:50
44:52 48:33 51:44
54:18 54:40 55:27
56:18 57:17 58:47 1:01:37 1:02:37
03:23 01:02 02:20
03:16 02:56 03:11
06:27 04:13 02:20
03:31 03:25 01:38
04:08 03:02 03:41
03:11 02:34 00:22
00:47 00:51 00:59
01:30 02:50 01:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
119 ÒÓÐÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 1p
ëè÷íî 1:03:18 03:03
04:48 07:46
09:50 13:00 15:57
21:54 25:07 26:38
30:37 34:50 36:35
43:53 46:41 49:52
53:31 56:00 56:22
56:53 57:39 58:12
59:23 1:02:16 1:03:04
03:03 01:45
02:58 02:04 03:10
02:57 05:57 03:13
01:31 03:59 04:13
01:45 07:18 02:48
03:11 03:39 02:29
00:22 00:31 00:46
00:33 01:11 02:53
00:48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
485 ÌÎËÎÒÊÎÂ ÈÂÀÍ êìñ
Ñåâ.âåòåð 1:04:21 03:04
04:04 06:11 09:06
12:08 15:09 20:45
24:22 27:37 33:35
38:15 40:27 44:55
47:43 50:55 53:42
56:01 56:43 57:10
58:02 58:59 1:00:11 1:03:06
1:04:05
03:04 01:00
02:07 02:55 03:02
03:01 05:36 03:37
03:15 05:58 04:40
02:12 04:28 02:48
03:12 02:47 02:19
00:42 00:27 00:52
00:57 01:12 02:55
00:59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
115 ÔÀÐÕÓÒÄÈÍÎÂ ÐÀÂÈËÜ ìñ
ÄåôÑïîðò 1:04:28 05:54
08:32 10:14 13:02
15:58 18:39 23:59
28:00 29:38 32:52
37:16 39:04 42:58
48:25 51:32 54:37
57:04 57:25 57:58
58:55 59:39 1:00:49 1:03:12
1:04:16
05:54 02:38 01:42
02:48 02:56 02:41
05:20 04:01 01:38
03:14 04:24 01:48
03:54 05:27 03:07
03:05 02:27 00:21
00:33 00:57 00:44
01:10 02:23 01:04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14
122 ÏÀÂËÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 1p
Óíèâåðñèòåò 1:04:28 03:39
04:39 07:00 09:26
12:11 14:59 20:25
24:28 25:38 28:47
33:44 35:13 46:25
49:09 52:28 55:12
57:34 57:53 58:20
59:07 59:40 1:00:41 1:03:24
1:04:15
03:39 01:00 02:21
02:26 02:45 02:48
05:26 04:03 01:10
03:09 04:57 01:29
11:12 02:44 03:19
02:44 02:22 00:19
00:27 00:47 00:33
01:01 02:43 00:51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15
102 ÊÎËÒÓÍÎÂ ÈÃÎÐÜ 1p
ëè÷íî 1:05:46 05:17
06:17 08:34 10:18
12:53 15:33 21:12
26:14 29:04 32:36
36:37 38:15 46:19
49:16 52:45 55:27
58:46 59:03 59:29 1:00:18 1:00:52 1:02:00 1:04:37
1:05:31
05:17 01:00 02:17
01:44 02:35 02:40
05:39 05:02 02:50
03:32 04:01 01:38
08:04 02:57 03:29
02:42 03:19 00:17
00:26 00:49 00:34
01:08 02:37 00:54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16
134 ÁÀÒÓËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 1p
ëè÷íî 1:06:43 03:48
04:59 08:35 11:18
14:31 17:57 23:57
28:07 30:06 34:16
37:20 39:31 45:08
48:15 51:43 54:51
58:20 58:57 59:48 1:00:54 1:01:31 1:03:11 1:05:41
1:06:30
03:48 01:11 03:36
02:43 03:13
03:26 06:00 04:10
01:59 04:10 03:04
02:11 05:37 03:07
03:28 03:08 03:29
00:37 00:51 01:06
00:37 01:40 02:30
00:49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17
129 ÕÐÀÁÐÛÕ ÈÂÀÍ 1p
Àçèìóò 1:07:56 03:13
04:28 06:40 09:03
11:36 14:35 20:03
24:20 26:31 30:33
33:58 35:35 44:18
50:23 53:25 56:20
59:03 59:21 59:52 1:00:37 1:03:33 1:06:30
03:13 01:15
02:12 02:23 02:33
02:59 05:28 04:17
02:11 04:02 03:25
01:37 08:43 06:05
03:02 02:55 02:43
00:18 00:31 00:45 02:56 02:57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
112 ÊÎËÒÓÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ êìñ
ÌÒÂÎ 1:08:18 05:07
06:16 08:46 11:11
14:02 17:26 24:20
29:00 30:52 34:56
38:46 40:45 47:16
50:38 53:57 57:33 1:00:04 1:00:31 1:01:00 1:01:57
1:02:35 1:03:52 1:06:54 1:08:01
05:07 01:09
02:30 02:25 02:51
03:24 06:54 04:40
01:52 04:04 03:50
01:59 06:31 03:22
03:19 03:36 02:31
00:27 00:29 00:57
00:38 01:17 03:02
01:07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19
108 ÐÓÑÀÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 1p
Àçèìóò 1:16:56 03:23
04:17 06:46 10:46
14:07 18:04 26:04
32:03 33:22 37:11
41:17 43:05 53:33
58:23 1:02:18 1:05:26 1:08:00 1:08:18 1:08:46 1:10:42 1:11:19 1:12:40 1:15:35
1:16:40
03:23 00:54 02:29
04:00 03:21 03:57
08:00 05:59 01:19
03:49 04:06 01:48
10:28 04:50 03:55
03:08 02:34 00:18
00:28 01:56 00:37
01:21 02:55 01:05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20
101 ÊÀØÊÀÐÎÂ ÀÐÑÅÍÈÉ 1p
Óíèâåðñèòåò 1:17:05 05:13
07:42 10:33 12:26
16:16 20:01 29:03
32:56 35:00 39:57
43:16 45:50 54:22
58:11 1:01:36 1:05:30 1:08:33 1:08:56 1:09:30 1:10:30 1:11:41 1:12:52
1:15:47 1:16:49
05:13 02:29
02:51 01:53 03:50
03:45 09:02 03:53
02:04 04:57 03:19
02:34 08:32 03:49
03:25 03:54 03:03
00:23 00:34 01:00
01:11 01:11 02:55
01:02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
113 ÃÈÊË ÒÎÌÀØ Îõòâ 1:23:26 14:03
15:24 23:34 26:09
29:05 32:27 38:22
44:10 45:31 48:41
55:06 57:13 1:03:53 1:07:23
1:10:37 1:13:25 1:15:51 1:16:08 1:16:29 1:17:19 1:17:49 1:19:04 1:21:59 1:23:08
14:03 01:21
08:10 02:35 02:56
03:22 05:55 05:48
01:21 03:10 06:25
02:07 06:40 03:30
03:14 02:48 02:26
00:17 00:21 00:50
00:30 01:15 02:55
01:09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22
118 ÄÎËÜÍÈÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 1p
Ñåñòðîðåöê-ÂØ 1:25:30 03:19
04:39 07:51 10:13
13:24 19:10 26:17
31:34 33:41 36:49
41:34 43:15 58:52 1:06:17 1:09:21 1:13:49 1:16:49
1:17:12 1:17:40 1:18:37 1:19:42 1:21:09 1:24:19 1:25:16
03:19 01:20 03:12
02:22 03:11 05:46
07:07 05:17 02:07
03:08 04:45 01:41
15:37 07:25 03:04
04:28 03:00 00:23
00:28 00:57 01:05 01:27
03:10 00:57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23
121 ÓØÀÊΠÍÈÊÎËÀÉ ëè÷íî 1:28:34 20:04
21:03 23:07 24:54
27:49 30:38 37:22
44:30 46:29 49:57
53:16 58:34 1:03:02 1:09:05
1:12:10 1:16:56 1:19:51 1:20:09 1:20:41 1:21:38 1:22:40 1:24:31 1:27:27
1:28:19
20:04 00:59 02:04
01:47 02:55 02:49
06:44 07:08 01:59
03:28 03:19 05:18
04:28 06:03 03:05
04:46 02:55 00:18
00:32 00:57 01:02
01:51 02:56 00:52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24
513 ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÂÀÑÈËÈÉ ÑÏáÃÓ_ÈÒÌÎ 1:35:16 03:39
05:45 09:10 12:30
16:09 19:38 31:16
44:08 45:50 52:27 1:06:10 1:08:31 1:12:52 1:16:05
1:19:05 1:23:47 1:26:46 1:27:11 1:27:42 1:28:32 1:29:49 1:31:18 1:34:10
1:34:59
03:39 02:06 03:25
03:20 03:39 03:29
11:38 12:52 01:42
06:37 13:43 02:21
04:21 03:13 03:00
04:42 02:59 00:25
00:31 00:50 01:17
01:29 02:52 00:49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25
124 ÒÛÂÈÍ ÌÈÕÀÈË 2p
Ñåñòðîðåöê-ÂØ 1:38:40 06:57
08:27 10:58 14:27
18:53 23:46 31:28 38:46
41:20 45:52 50:12
53:09 1:03:49 1:08:07 1:12:42 1:18:58 1:26:44 1:28:20 1:28:50 1:30:39
1:31:35 1:33:06 1:36:45 1:38:21
06:57 01:30 02:31
03:29 04:26 04:53
07:42 07:18 02:34
04:32 04:20 02:57
10:40 04:18 04:35
06:16 07:46 01:36
00:30 01:49 00:56
01:31 03:39 01:36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26
125 ÂÀÑÈËÜÅ ÅÂÃÅÍÈÉ ëè÷íî 1:40:26 04:05
07:02 18:52 23:09
26:29 31:37 38:46
42:51 44:59 50:21
54:14 57:40 1:07:37 1:10:49
1:14:11 1:20:44 1:24:03 1:26:36 1:27:07 1:28:56 1:29:30 1:31:18 1:39:07
1:40:10
04:05 02:57
11:50 04:17 03:20
05:08 07:09 04:05
02:08 05:22 03:53
03:26 09:57 03:12
03:22 06:33 03:19
02:33 00:31 01:49
00:34 01:48 07:49
01:03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
110 ÊÈÑÅ˨ ÀËÅÊÑÅÉ Øòóðì 1:40:46 06:20
07:24 11:20 14:00
17:55 22:50 38:33
43:16 48:42 54:04
59:07 1:01:26 1:11:12 1:14:55 1:19:03 1:26:14 1:31:22 1:31:48 1:32:14
1:33:33 1:34:56 1:36:16 1:39:23 1:40:32
06:20 01:04
03:56 02:40 03:55
04:55 15:43 04:43
05:26 05:22 05:03
02:19 09:46 03:43
04:08 07:11 05:08
00:26 00:26 01:19
01:23 01:20 03:07
01:09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28
106 ÍÈÊÈÒÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ Ì. Àçèìóò 1:46:31 04:23
05:40 08:11 12:58
18:18 23:23 35:23
42:16 45:10 50:34
59:59 1:03:06 1:10:33 1:18:03 1:22:32 1:27:53 1:32:11 1:32:59 1:33:48
1:36:13 1:37:18 1:40:31 1:44:38 1:46:12
04:23 01:17 02:31
04:47 05:20 05:05
12:00 06:53 02:54
05:24 09:25 03:07
07:27 07:30 04:29
05:21 04:18 00:48
00:49 02:25 01:05
03:13 04:07 01:34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29
111 ÄÀÍÈËÜ×ÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ ÔîðÌóËà_239 1:47:00
03:37 05:02 07:47
12:36 15:39 19:44
30:18 34:36 36:34
40:55 51:49 55:21 1:16:57 1:20:27 1:29:07 1:32:40
1:35:33 1:35:58 1:36:41 1:37:46 1:39:47 1:42:05 1:45:26 1:46:43
03:37 01:25
02:45 04:49 03:03
04:05 10:34 04:18
01:58 04:21 10:54
03:32 21:36 03:30
08:40 03:33 02:53
00:25 00:43 01:05
02:01 02:18 03:21
01:17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30
131 ËÓÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ëè÷íî 1:51:01 04:06
09:56 16:24 21:05
25:35 29:18 38:59
44:09 46:38 52:02
57:28 1:01:33 1:13:52 1:18:57 1:23:38 1:32:16 1:35:47 1:36:19 1:41:44
1:43:10 1:44:01 1:45:32 1:49:48 1:50:44
04:06 05:50 06:28
04:41 04:30 03:43
09:41 05:10 02:29
05:24 05:26 04:05
12:19 05:05 04:41
08:38 03:31 00:32
05:25 01:26 00:51
01:31 04:16 00:56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31
127 ÑÎËÎÂÜÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 3p
ëè÷íî 1:59:02 12:11
17:54 25:03 29:04
33:40 37:22 46:51
52:32 54:40 1:00:00 1:05:32
1:09:21 1:21:49 1:27:05 1:31:44 1:40:15 1:43:46 1:44:18 1:49:39 1:51:09 1:52:03
1:53:39 1:57:37 1:58:43
12:11 05:43 07:09
04:01 04:36 03:42
09:29 05:41 02:08
05:20 05:32 03:49
12:28 05:16 04:39
08:31 03:31 00:32
05:21 01:30 00:54
01:36 03:58 01:06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32
126 ØÈÍÄÎÐÈÊΠÀÍÒÎÍ ëè÷íî 2:01:05 05:55
08:51 22:33 27:04
31:39 36:10 48:28
53:14 55:43 1:01:44 1:07:54
1:11:44 1:23:34 1:28:48 1:33:19 1:45:42 1:49:45 1:50:21 1:51:42 1:53:38 1:54:21
1:55:57 1:59:47 2:00:47
05:55 02:56 13:42
04:31 04:35 04:31
12:18 04:46 02:29
06:01 06:10 03:50
11:50 05:14 04:31
12:23 04:03 00:36
01:21 01:56 00:43
01:36 03:50 01:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33
135 ØÈÍÄÎÐÈÊΠÎËÅà ëè÷íî 2:14:51 07:24
09:53 20:22 26:53
38:37 43:05 59:17 1:07:15 1:09:35 1:15:54 1:20:48
1:24:24 1:31:51 1:37:18 1:44:53 1:56:53 2:02:05 2:02:19 2:03:20 2:04:51 2:06:32
2:09:56 2:13:12 2:14:34
07:24 02:29 10:29
06:31 11:44 04:28
16:12 07:58 02:20
06:19 04:54 03:36
07:27 05:27 07:35
12:00 05:12 00:14
01:01 01:31 01:41
03:24 03:16 01:22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34
130 ÏÀÂËΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ëè÷íî 2:27:50 03:26
05:15 12:15 15:54
35:01 41:41 48:04
52:56 57:01 1:01:46 1:06:51 1:09:19
1:20:53 1:51:24 2:00:29 2:08:20 2:12:19 2:12:40 2:17:29 2:20:53 2:21:34 2:23:17
2:26:16 2:27:33
03:26 01:49
07:00 03:39 19:07
06:40 06:23 04:52
04:05 04:45 05:05
02:28 11:34 30:31
09:05 07:51 03:59
00:21 04:49 03:24
00:41 01:43 02:59
01:17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35
117 ÌÈÕÀÉËÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ìñ
Àçèìóò ñíÿò 02:50
04:26 06:06 10:57 13:23
18:21 20:59 23:16
25:48 28:48 30:23
34:47 37:55 40:36
43:15 45:47 46:04
46:28 47:11 48:17
50:01 52:29 53:18
02:50 01:36
01:40 04:51 02:26
04:58 02:38 02:17
02:32 03:00 01:35
04:24 03:08 02:41
02:39 02:32 00:17
00:24 00:43 01:06
01:44 02:28 00:49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
133 ÀÍÈÑÈÌΠÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ëè÷íî ñíÿò
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Æ21 8200 ì
17 êï
1
146 ÕÀÔÈÇÎÂÀ ÈÍÃÀ ìñ
Ñåñòðîðåöê-ÂØ 50:41 03:33
05:29 07:09 09:32
13:15 17:34 26:05
29:37 31:26 33:56
37:23 40:15 42:52
44:07 46:29 49:24
50:25
03:33 01:56 01:40
02:23 03:43 04:19
08:31 03:32 01:49
02:30 03:27 02:52
02:37 01:15 02:22
02:55 01:01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
149 ÃÈÊËÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß êìñ
Îõòâ 50:43 03:08
07:03 08:03 10:48
12:45 17:50 24:23
28:11 30:08 32:46
36:15 39:24 42:08
43:31 46:01 49:23
50:26
03:08 03:55 01:00
02:45 01:57 05:05
06:33 03:48 01:57
02:38 03:29 03:09
02:44 01:23 02:30
03:22 01:03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
147 ÏÅÒÑÎÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ êìñ
Àçèìóò 51:02 03:19
05:00 06:15 09:09
11:48 17:03 23:28
27:49 29:54 32:54
36:43 40:01 42:47
44:18 46:24 49:33
50:46
03:19 01:41 01:15
02:54 02:39 05:15
06:25 04:21 02:05
03:00 03:49 03:18
02:46 01:31 02:06
03:09 01:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
162 ÁÀÒÓËÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ìñ
ëè÷íî 52:53 03:11
04:49 05:58 08:09
14:22 19:00 25:15
29:22 31:17 34:02
39:14 42:16 45:01
46:26 48:05 51:18
52:19
03:11 01:38 01:09
02:11 06:13 04:38
06:15 04:07 01:55
02:45 05:12 03:02
02:45 01:25 01:39
03:13 01:01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
168 ÈÂÀÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 1p
Êàðòà 1:01:52 04:06
06:06 07:13 11:12
14:02 24:28 33:11
38:22 40:14 43:20
47:04 50:38 53:38
55:44 57:36 1:00:41 1:01:36
04:06 02:00 01:07
03:59 02:50
10:26 08:43 05:11
01:52 03:06 03:44
03:34 03:00 02:06
01:52 03:05 00:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
156 ÏÎÏËÀÂÑÊÀß ÌÀÐÈß Ýêðàí 1:03:50 03:48
05:54 07:14 10:58
14:03 22:37 30:25
35:34 38:15 41:40
45:56 51:16 54:34
56:18 58:32 1:02:06 1:03:33
03:48 02:06 01:20
03:44 03:05 08:34
07:48 05:09 02:41
03:25 04:16 05:20
03:18 01:44 02:14
03:34 01:27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
141 ÊÎÁÖÅÂÀ ÅËÅÍÀ ìñ
Àçèìóò 1:03:55
03:46 06:08 07:37
10:43 14:46 21:22
30:03 35:24 37:54
41:24 46:25 50:44
54:11 56:09 58:25 1:02:06 1:03:32
03:46 02:22 01:29
03:06 04:03 06:36
08:41 05:21 02:30
03:30 05:01 04:19
03:27 01:58 02:16
03:41 01:26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
151 ÃËÀÄÛÐÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß êìñ
ëè÷íî 1:04:10 03:29
05:29 06:56 10:20
13:33 19:00 27:06
31:41 35:00 44:05
48:01 52:05 55:54
57:56 59:55 1:02:53 1:03:55
03:29 02:00 01:27
03:24 03:13 05:27
08:06 04:35 03:19
09:05 03:56 04:04
03:49 02:02 01:59
02:58 01:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
153 ÊÎËÒÓÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 3p
ëè÷íî 1:06:36 03:52
05:53 09:53 13:00
15:50 22:29 32:44
38:19 42:23 45:49
49:59 54:18 58:00
59:42 1:01:48 1:05:18 1:06:19
03:52 02:01 04:00
03:07 02:50 06:39
10:15 05:35 04:04
03:26 04:10 04:19
03:42 01:42 02:06
03:30 01:01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
145 ËÀÐÈÎÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ 1p
Ìåäèê 1:08:02 03:54
06:04 07:31 13:31
16:13 23:05 31:26
36:42 39:20 43:23
48:47 52:44 56:46
58:44 1:02:18 1:06:20 1:07:41
03:54 02:10 01:27
06:00 02:42 06:52
08:21 05:16 02:38
04:03 05:24 03:57
04:02 01:58 03:34
04:02 01:21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
152 ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ ÎËÜÃÀ êìñ
ÑÄÞØÎÐ_Êóðîðò ð-íà 1:08:43 03:15
04:58 06:13 09:08
12:31 17:57 27:35
31:43 37:26 45:38
49:05 57:31 1:00:16 1:01:44
1:03:48 1:07:05 1:08:27
03:15 01:43 01:15
02:55 03:23 05:26
09:38 04:08 05:43
08:12 03:27 08:26
02:45 01:28 02:04
03:17 01:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
140 ÌÀÇÅÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ êìñ
ÄåôÑïîðò 1:14:56 05:17
07:28 09:06 13:23
16:47 25:43 38:08
47:22 49:47 54:32
59:08 1:02:33 1:06:09 1:07:47 1:09:38 1:13:28 1:14:37
05:17 02:11 01:38
04:17 03:24 08:56
12:25 09:14 02:25
04:45 04:36 03:25
03:36 01:38 01:51
03:50 01:09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
139 ÑÅÐÃÅÅÍÊÎ ÂÀÑÈËÈÑÀ 1p ÑÏáÃÓ_ÈÒÌÎ 1:22:02 12:27
14:45 16:06 19:44
24:15 31:45 41:42
49:19 52:16 56:30 1:02:08 1:07:05 1:11:54 1:14:17
1:16:38 1:20:28 1:21:48
12:27 02:18 01:21
03:38 04:31 07:30
09:57 07:37 02:57
04:14 05:38 04:57
04:49 02:23 02:21
03:50 01:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14
144 ÃÓÁÀÐÅÂÀ ÄÀÐÜß 2p
Àçèìóò 1:23:31 04:04
06:16 08:03 12:03
15:21 23:24 34:47
43:19 46:24 51:25 1:05:11 1:09:49 1:13:23 1:15:28
1:18:31 1:21:56 1:23:17
04:04 02:12 01:47
04:00 03:18 08:03
11:23 08:32 03:05
05:01 13:46 04:38
03:34 02:05 03:03
