| Обновлено 24.04.2011 | ||||||||
| КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ | ||||||||
| по спортивному ориентированию в Санкт-Петербурге | ||||||||
| на лето 2011 года (апрель-август) | ||||||||
| Дата | День нед. | Соревнования | Вид | Место | Проводящая организация | Ответств.- гл.судья | Время старта | Заявки |
| Апрель | ||||||||
| 24 | вс | 16-й Кубок Яркого Мира - 1 этап |
Яркий Мир | К.Ильвес | до 20 апр. |
|||
| 26 | чт | Кубок команды 110%-3 эт. | азимут | Кавголово | 110% | А.Шеин | 17:00 | на месте |
| 30 | сб | Ч-т и п-во ЛО | Воейково | ФСО ЛО | ||||
| Май | ||||||||
| 1 | вс | Ч-т
и п-во ЛО, 16-й Кубок Ярк.Мира-2 эт. |
Воейково | ФСО ЛО | ||||
| 2 | пн | Ч-т и п-во ЛО | ||||||
| 4 | ср | Ориентир-3 | трен. | КСО "Азимут" | 16:00 | на месте | ||
| 7 | сб | "Сосновоборские дюны" | Сосновый Бор | "Ювента" | Ф.Мельников | |||
| 8 | вс | "Сосновоборские дюны" | Сосновый Бор | "Ювента" | Ф.Мельников | |||
| 9 | пн | 16-й
Кубок Яркого Мира - 3 этап, П-во Всев.р-на, посв. Дню Победы |
Охта-парк | Яркий Мир, КСО "Азимут" |
К.Ильвес, Н.Волков |
|||
| 9 | пн | Гор.спринт, посв. Дню Победы |
гор. спринт |
Колпино | Адм. МО г.Колпино, 110% |
А.Шеин | ||
| 11 | ср | Ориентир-4 | трен. | КСО "Азимут" | 16:00 | на месте | ||
| 12 | чт | Кубок команды 110%-4 эт. | сред | Юкки | 110% | А.Шеин | 17:00 | на месте |
| 14 | сб | "Памяти друзей" | КСО "Азимут" | Н.Волков | 12:00 | до 11 мая |
||
| 15 | вс | "Российский Азимут" СПб | масс | ФСО СПб | А.Курдюмов | по Полож. | ||
| 18 | ср | Ориентир-5 | трен. | КСО "Азимут" | 16:00 | на месте | ||
| 19 | чт | Кубок команды 110%-5 эт. | ретро | Вартемяки | 110% | А.Шеин | 17:00 | на месте |
| 21 | сб | Кубок ЛО | ФСО ЛО | |||||
| 21 | сб | П-во СПб среди обучающихся |
спринт | СДЮСШОР №2 СПбГДТЮ | В.Н.Белозёров | |||
| 22 | вс | Кубок ЛО | ФСО ЛО | |||||
| 22 | вс | П-во СПб среди обучающижся |
класс | СДЮСШОР №2 СПбГДТЮ | В.Н.Белозёров | |||
| 25 | ср | Ориентир-6 | трен. | КСО "Азимут" | 16:00 | на месте | ||
| 26 | чт | Кубок команды 110%-6 эт. | спринт | Кузьмолово | 110% | А.Шеин | 17:00 | на месте |
| 28 | сб | 53-й Чемпионат и Первенство СПб | спр | Кузьмолово | Норд-Вест | |||
| 29 | вс | 53-й Чемпионат и Первенство СПб | эст | Кузьмолово | 110% | Антипов | ||
| Июнь | ||||||||
| 2 | чт | Кубок команды 110%-7 эт. | удл. | Токсово | 110% | А.Шеин | 17:00 | на месте |
| 4 | сб | Рогейн от Стрекозаек | рогейн 3 чаас. |
Гарболово | Стрекозайки, А.Озеров |
Н.Горбунцова, В.Петсон |
||
| 5 | вс | 53-й Чемпионат и Первенство СПб | кросс | Орехово | Гольфстрим | |||
| 11 | сб | XXI многодневка "Невский Азимут" | спринт | Мичуринское- -Ягодное |
КСО "Азимут" | Н.Волков | ||
| 12 | вс | класс | ||||||
| 13 | пн | ганд | ||||||
| 14 | вт | 14-я многодневка "Яркий Мир" | Ягодное | Яркий Мир | К.Ильвес | |||
| 15 | ср | |||||||
| 16 | чт | |||||||
| 17 | пт | 41-я многодневка "Белые Ночи" | Ягодное | Белые Ночи | С.А.Казанцев | |||
| 18 | сб | |||||||
| 19 | вс | |||||||
| 21 | вт | XVIII Мемориал М.Святкина | Лемболово | ООО "Спортсервис" | А.Курдюмов | |||
| 22 | ср | |||||||
| 23 | чт | |||||||
| 24 | пт | |||||||
| 25 | сб | |||||||
| 26 | вс | |||||||
| Июль | ||||||||
| 30 | чт | Многодневка "Кубок Карельского перешейка" |
Каменногорск | ФСО ЛО | ||||
| 1 | пт | |||||||
| 2 | сб | |||||||
| 3 | вс | |||||||
| 9 | сб | Ч-т ЛО по рогейну | рог. | Первомайское | 110% | А.Шеин | ||
| 10 | вс | 16-й Кубок Яркого Мира - 4 этап |
Яркий Мир | К.Ильвес | ||||
| 16 | сб | Ориентир-7 | трен. | КСО "Азимут" | 12:00 | на месте | ||
| 17 | вс | Открытое п-во ОК судостроения | Орехово | КСО "Азимут" | В.Березкин | 12:00 | на месте | |
| 23 | сб | Ориентир-8 | трен. | КСО "Азимут" | 12:00 | на месте | ||
| 24 | вс | Ориентир-9 | трен. | КСО "Азимут" | 12:00 | на месте | ||
| 30 | сб | Ориентир-10 | трен. | КСО "Азимут" | 12:00 | на месте | ||
| 31 | вс | Ориентир-11 | трен. | КСО "Азимут" | 12:00 | на месте | ||
| Август | ||||||||
| 13 | сб | 16-й Кубок Яркого Мира - 5 этап |
Яркий Мир | К.Ильвес | ||||
| 14 | вс | 16-й Кубок Яркого Мира - 6 этап |
Яркий Мир | К.Ильвес | ||||
| 14 | вс | Рогейн-110 | рог. | Кузьмолово | 110% | А.Шеин | ||
| 28 | вс | Зеленый змей | спец | КСО "Азимут" | В.Губанов | 12:00 | ||
| Сентябрь | ||||||||
| 3 | сб | 16-й Кубок Яркого Мира - 7 этап |
Яркий Мир | К.Ильвес | ||||
| 4 | вс | 16-й Кубок Яркого Мира - 8 этап, П-во Всев.р-на, Приз газ."Всев.вести" |
Яркий Мир | К.Ильвес | ||||
| 4 | вс | "Осенний микс" | зн+ выбор |
В.Филатов | ||||
| 7 | ср | Ориентир-12 | трен. | КСО "Азимут" | 16:00 | на месте | ||
| 10 | сб | Открытое п-во МО Литейный |
гор. спринт |
Центр. р-н СПб |
Адм. МО Литейный, 110% |
А.Шеин | ||
| 11 | вс | Классика "Белых ночей" - Осеннее п-во
СДЮСШОР Курортного р-на |
классика | "Белые ночи", КСО "Азимут", СДЮСШОР Кур. р-на |
И.Горбатенков, Н.Яшукова, А.Василевский |
|||
| 14 | ср | Ориентир-13 | трен. | КСО "Азимут" | 16:00 | на месте | ||
| 15 | чт | Кубок команды 110%-8 эт. | трен. | Сертолово | 110% | А.Шеин | ||
| 17 | сб | "Критериум-25" | А.Бровин | |||||
| 18 | вс | 53-й Чемпионат и Первенство СПб | мар | Лемболово | Веста | |||
| 21 | ср | Ориентир-14 | трен. | КСО "Азимут" | 16:00 | на месте | ||
| 22 | чт | Кубок команды 110%-9 эт. | трен. | Осельки | 110% | А.Шеин | ||
| 24 | сб | "Золотые
кольца-2011" (37-е "Свадебные") |
А.Бровин | |||||
| 24 | сб | Ч-т и п-во ЛО | Цвелодубово | ФСО ЛО | ||||
| 25 | вс | Ч-т и п-во ЛО | Цвелодубово | ФСО ЛО | ||||
| 28 | ср | Ориентир-15 | трен. | КСО "Азимут" | 16:00 | на месте | ||
| 29 | чт | Кубок команды 110%- 10 эт. |
трен. | Юкки | 110% | А.Шеин | ||
| Октябрь | ||||||||
| 2 | вс | "На холмах Яппиля" | мар | Яппиля | ОК "Гольфстрим" | М.Семёнов | ||
| 7
окт. - 10 окт. |
Смена ориентировщиков в ЗЦ "Зеркальный" |
прогр. | Зеркальный | СДЮСШОР №2 СПбГДТЮ | В.Белозёров | |||
| 6 | чт | Кубок команды 110%- 11 эт. |
трен. | Токсово | 110% | А.Шеин | ||
| 8 | сб | 39-е ночные соревнования, посв. памяти А.Окинчица | прогр | по назначению | СПб туристский клуб | А.Муравьев | 21:00 | по Полож. |
| 9 | вс | |||||||
| 13 | чт | Кубок команды 110%- 12 эт. |
трен. | Кузьмолово | 110% | А.Шеин | ||
| 15 | сб | П-во СПб среди студентолв ВУЗов; "Петербургская осень" |
класс | КСО "Азимут" | Н.Волков | |||
| 16 | вс | 53-й
Ч-т и П-во СПб, 16-й Куб. Ярк.Мира-9 э. |
сред | Лехтуси | Белые Ночи | |||
| 20 | чт | Кубок команды 110%- 13 эт. |
трен. | Токсово | 110% | А.Шеин | ||
| 22 | сб | "Золотая осень", Кубок ЛО |
Выборг | ФСО ЛО | Б.В.Фролов | |||
| 23 | вс | "Золотая
осень", Кубок СПб и ЛО, финал |
Выборг | ФСО ЛО | Б.В.Фролов | |||
| 30 | вс | 16-й Кубок Яркого Мира - финал |
Яркий Мир | К.Ильвес | ||||
| Ноябрь | ||||||||
| 4 | пт | "Осенний марафон" | мар | КСО "Азимут" | Н.Волков | |||
| 5 | сб | Кубок центра "Ладога" | ФСО ЛО | |||||
| 10 | чт | Кубок команды 110%- 14 эт. |
трен. | Кавголово | 110% | А.Шеин | ||
| 13 | вс | Открытое п-во пос. Кузьмоловский |
комби | Кузьмолово | 110% | А.Шеин | ||
| 17 | чт | Кубок команды 110%- 15 эт. |
трен. | Кузьмолово | 110% | А.Шеин | ||
| 27 | вс | Ориентир "НатАлка" | зн | Сосновка | КСО "Азимут" | Н.Яшукова | 12:00 | на месте |
| Декабрь | ||||||||
| 11 | вс | Макркир-110 | маркир бегом | Осельки | 110% | А.Шеин | ||
| Примечания: | ||||||||
| 1. Старты, входящие в зачёт Кубка ФСО и ЛО. | ||||||||
| 2. Соревнования ФСО СПб - Чемпионат и Кубок СПб | ||||||||
| 3. Соревнования ФСО Лен.области | ||||||||
| 4.Соревнования, проводимые другими организаторами | ||||||||
| 5. Многодневные соревнования | ||||||||
| 6. Тренировочные старты | ||||||||
| 7. Соревнования по рогейну | ||||||||