40-Е ТРАДИЦИОННЫЕ ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
23.02.2019 г., п.Кузьмоловский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


Ж10, 5 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макарова Маргарита        .СДЮСШОР №2 (ГЕН)    IIю    15 2009 00:15:08   +00:00      1 
   2 Артамошина Виктория       КАЛИНКА              IIю    71 2009 00:16:20   +01:12      2 
   3 Матыцина Полина           ДДТ Калининского рай IIIю   65 2010 00:18:39   +03:31      3 
   4 Зубарева Татьяна          ДДТ Калининского рай        61 2011 00:21:26   +06:18      4 
   5 Вердайнен Майя            МБУ ВСШОР Кузьмолово       109 2009 00:22:17   +07:09      5 
   6 Баркалова Василиса        Кузьмолово ДДТЮ      IIIю   96 2009 00:24:08   +09:00      6 
   7 Клепцова Александра       МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  115 2010 00:24:18   +09:10      7 
   8 Сугак Полина              СДЮСШОР Балтийский б IIIю  187 2010 01:18:07   +02:59      8 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


Ж12, 8 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Константинова Арина       МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  117 2007 00:26:38   +00:00      1 
   2 Колтунова Анастасия       СДЮСШОР Балтийский б Iю    179 2007 00:27:54   +01:16      2 
   3 Кононова Алена            СДЮСШОР Балтийский б Iю    181 2007 00:28:54   +02:16      3 
   4 Куличкова Валерия         Кузьмолово ДДТЮ      IIIю   97 2007 00:30:40   +04:02      4 
   5 Буторина Анна             КАЛИНКА              Iю     76 2007 00:31:41   +05:03      5 
   6 Сидоренко Виталия         Кузьмолово ДДТЮ            100 2007 00:32:53   +06:15      6 
   7 Дмитриева Мария           ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  210 2008 00:34:56   +08:18      7 
   8 Полякова Маргарита        СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В Iю    171 2007 00:35:42   +09:04      8 
   9 Трофимова Варвара         МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  128 2008 00:35:46   +09:08      9 
  10 Сугак Олеся               СДЮСШОР Балтийский б IIю   186 2008 00:52:23   +25:45     10 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


Ж14, 14 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  I     208 2005 00:33:16   +00:00      1 
   2 Климочкина Софья          СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     163 2005 00:34:47   +01:31      2 
   3 Фрадкина Татьяна          ЦФК Санкт-Петербург  I     217 2005 00:41:13   +07:57      3 
   4 Мицкевич Алеся            СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     167 2006 00:41:17   +08:01      4 
   5 Юсупова Анастасия         МБУ ВСШОР Кузьмолово Iю    132 2006 00:43:19   +10:03      5 
   6 Югова Виктория            СДЮСШОР Балтийский б I     193 2005 00:45:14   +11:58      6 
   7 Курилова Полина           СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В III   165 2006 00:47:50   +14:34      7 
   8 Шумилина Евгения          Кузьмолово ДДТЮ      IIю   102 2006 00:55:10   +21:54      8 
   9 Емец Мария                СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     162 2005 00:59:16   +26:00      9 
  10 Малинина Наталья          Полярная звезда ГБУ  IIю   153 2005 01:19:33   +46:17     10 
  11 Гаглоева Дарья            СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В II    161 2005 п.3.13.12.2             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


Ж17, 14 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусева Катя               NORD WEST            I      42 2004 00:37:04   +00:00      1 
   2 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  I     209 2004 00:39:23   +02:19      2 
   3 Тюленева Татьяна          МБУ ВСШОР Кузьмолово I     129 2004 00:39:43   +02:39      3 
   4 Колтунова Полина          СДЮСШОР Балтийский б I     180 2004 00:41:50   +04:46      4 
   5 Круглякова Анастасия      ЦФК Санкт-Петербург  I     211 2002 00:42:24   +05:20      5 
   6 Похресная Александра      СДЮСШОР Балтийский б КМС   184 2003 00:42:25   +05:21      6 
   7 Засимовская Ксения        СДЮСШОР Балтийский б КМС   176 2003 00:44:43   +07:39      7 
   8 Сулима Карина             СДЮСШОР 'Балтийский  I     158 2004 00:50:38   +13:34      8 
   9 Фрезе Ксения              ЦФК Санкт-Петербург  II    218 2002 00:53:09   +16:05      9 
  10 Макарова Арина            .СДЮСШОР №2 (ГЕН)    II     14 2004 01:05:58   +28:54     10 
  11 Палатникова Варвара       ЦФК Санкт-Петербург  II    213 2003 01:07:20   +30:16     11 
  12 Павлова Варвара           СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     168 2004 01:10:28   +33:24     12 
  13 Смирнова Дарья            КАЛИНКА              IIIю   91 2004 01:11:11   +34:07     13 
  14 Маргулис Зоя              .Балтийский Берег -А II      3 2003 01:26:43   +49:39     14 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


Ж21, 16 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карнаухова Наталья        .Петровское          КМС     9 1991 00:37:18   +00:00      1 
   2 Аксенова Алена            .экран сшор          КМС    38 2001 00:41:16   +03:58      2 
   3 Баркалова Александра      Кузьмолово ДДТЮ      МС     95 1970 00:41:59   +04:41      3 
   4 Сугак Яна                 СДЮСШОР Балтийский б МС    189 1982 00:44:43   +07:25      4 
   5 Ботова Анастасия          МБУ ВСШОР Кузьмолово КМС   106 2001 00:45:36   +08:18      5 
   6 Хованская Анна            СДЮСШОР Балтийский б КМС   191 2000 00:49:54   +12:36      6 
   7 Ботова Елизавета          МБУ ВСШОР Кузьмолово КМС   107 2001 00:50:17   +12:59      7 
   8 Панкратова Марина         СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     169 2001 00:51:50   +14:32      8 
   9 Теперева Алла             МБУ ВСШОР Кузьмолово КМС   125 1980 00:52:52   +15:34      9 
  10 Иванова Анна              .Санкт-Петербург,лич КМС    19 1993 00:55:10   +17:52     10 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


Ж40, 13 КП, 4,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Наталья         СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В МС    164 1973 00:34:01   +00:00      1 
   2 Тюленева Екатерина        Кузьмолово ДДТЮ            230      00:55:59   +21:58      2 
   3 Черноизюмская Татьяна     Азимут                      56 1974 01:04:58   +30:57      3 
   4 Юсупов Ксения             МБУ ВСШОР Кузьмолово       130 1975 01:35:15   +01:14      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


Ж50, 14 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фершалова Виктория        СДЮСШОР Балтийский б МС    190 1958 00:41:03   +00:00      1 
   2 Васильева Катерина        Азимут               III    45 1957 00:47:56   +06:53      2 
   3 Макеева Надежда           Полярная звезда ГБУ  КМС   151 1963 00:51:32   +10:29      3 
   4 Дмитренко Надежда         .р-н Красногвардейск        35 1960 01:14:36   +33:33      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


Ж60, 11 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шадрина Елена             р-н Невский, лично         228 1955 00:54:51   +00:00      1 
   2 Кузнецова Елена           Азимут               III    48 1956 00:56:26   +01:35      2 
   3 Степанянц Татьяна         Азимут               КМС    55 1951 01:25:22   +30:31      3 
   4 Русакова Лариса           Азимут                      54 1952 01:35:13   +40:22      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


Ж70, 14 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Свистун Татьяна           КАЛИНКА              МС     90 1946 00:45:14   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


М10, 5 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Теперев Павел             МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  124 2009 00:13:54   +00:00      1 
   2 Мицкевич Владимир         СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В IIю   247 2009 00:15:59   +02:05      2 
   3 Иванов Дмитрий            ДДТ Калининского рай IIIю   62 2010 00:16:59   +03:05      3 
   4 Карпухин Федор            ДДТ Калининского рай IIIю   64 2011 00:19:18   +05:24      4 
   5 Ботов Алексей             МБУ ВСШОР Кузьмолово IIю   105 2009 00:21:30   +07:36      5 
   6 Солорев Иван              МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  123 2009 00:25:31   +11:37      6 
   7 Попов Андрей              Полярная звезда ГБУ  IIIю  154 2009 00:26:05   +12:11      7 
   8 Буторин Григорий          КАЛИНКА              IIIю   75 2010 00:27:31   +13:37      8 
   9 Никифоров Дмитрий         КАЛИНКА              IIIю   89 2009 00:29:18   +15:24      9 
  10 Хохлов Роман              О-СЕСТРОРЕЦК         IIIю  144 2009 00:30:27   +16:33     10 
  11 Пустовойт Егор            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  215 2009 01:09:18   +55:24     11 
  12 Юсупов Корней             МБУ ВСШОР Кузьмолово       131 2010 п.3.13.12.2             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


М12, 8 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белов Денис               О-СЕСТРОРЕЦК         Iю    137 2007 00:19:29   +00:00      1 
   2 Аникин Александр          ДДТ Калининского рай Iю     57 2007 00:19:56   +00:27      2 
   3 Евгенов Сергей            КАЛИНКА              Iю     79 2008 00:21:32   +02:03      3 
   4 Чузменко Георгий          ДДТ Калининского рай       255      00:22:42   +03:13      4 
   5 Бубнов Петр               ДДТ Калининского рай Iю     59 2008 00:24:09   +04:40      5 
   6 Кумачёв Богдан            Полярная звезда ГБУ  IIю   148 2007 00:28:16   +08:47      6 
   7 Макаров Дмитрий           Полярная звезда ГБУ  IIю   150 2008 00:35:20   +15:51      7 
   8 Булахов Константин        КАЛИНКА              Iю     74 2008 00:36:24   +16:55      8 
   9 Алимжонов Владислав       МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  104 2008 00:37:39   +18:10      9 
  10 Симонов Михаил            ЦФК Санкт-Петербург  Iю    216 2007 00:39:20   +19:51     10 
  11 Малинин Ярослав           Полярная звезда ГБУ  IIю   152 2008 00:39:32   +20:03     11 
  12 Василишен Владислав       КАЛИНКА              IIIю   77 2008 01:03:10   +43:41     12 
  13 Вердайнен Матвей          МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  110 2008 п.3.13.12.2             
  14 Корыхалов Егор            КАЛИНКА              Iю     83 2007 п.3.13.12.2             
  15 Саначев Валерий           МБУ ВСШОР Кузьмолово       121 2007 п.3.13.12.2             
  16 Чипига Арсений            СДЮСШОР Балтийский б IIю   192 2008 п.3.13.12.2             
  17 Лукницкий Виктор          .ВИФК-спортактив     IIIю    5 2007 п.3.13.12.2             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


М14, 11 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Артамошин Михаил          КАЛИНКА              I      70 2005 00:29:48   +00:00      1 
   2 Халин Ярослав             ДДТ Калининского рай II     69 2005 00:30:55   +01:07      2 
   3 Медведев Михаил           .СДЮСШОР-Сестрорецк  Iю     16 2006 00:32:03   +02:15      3 
   4 Павловский Глеб           СДЮСШОР Балтийский б II    183 2006 00:32:09   +02:21      4 
   5 Комаров Олег              КАЛИНКА              I      82 2005 00:34:06   +04:18      5 
   6 Томилов Константин        МБУ ВСШОР Кузьмолово II    127 2005 00:35:57   +06:09      6 
   7 Иванов Кирилл             КАЛИНКА              II     81 2006 00:36:20   +06:32      7 
   8 Наконечный Антон          О-СЕСТРОРЕЦК         I     141 2005 00:36:52   +07:04      8 
   9 Денисов Федор             МБУ ВСШОР Кузьмолово III   113 2005 00:39:22   +09:34      9 
  10 Грищук Никита             МБУ ВСШОР Кузьмолово II    112 2005 00:43:11   +13:23     10 
  11 Дубенков Владислав        Полярная звезда ГБУ  II    147 2005 00:46:08   +16:20     11 
  12 Мызников Алексей          ДДТ Калининского рай III    66 2006 00:47:31   +17:43     12 
  13 Котенев Александр         СДЮСШОР Балтийский б Iю    182 2006 00:52:55   +23:07     13 
  14 Анисимов Никита           лично                      250      00:53:47   +23:59     14 
  15 Михайлов Максим           Кузьмолово ДДТЮ      IIIю   99 2006 01:03:17   +33:29     15 
  16 Хорев Захар               ЦФК Санкт-Петербург  Iю    219 2005 01:12:44   +42:56     16 
  17 Лошкарёв Павел            Полярная звезда ГБУ  IIю   149 2006 01:23:36   +53:48     17 
  18 Нейзберг Константин       ЦФК Санкт-Петербург  Iю    212 2005 п.3.13.12.2             
  19 Соболев Алексей           Кузьмолово ДДТЮ      IIю   101 2006 п.3.13.12.2             

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


М17, 13 КП, 4,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вересов Михаил            ДДТ Калининского рай I      60 2003 00:32:10   +00:00      1 
   2 Клочев Александр          .Петродворцовый ДДТ  КМС    12 2003 00:32:41   +00:31      2 
   3 Иванов Константин         ДДТ Калининского рай I      63 2004 00:32:55   +00:45      3 
   4 Зорин Владислав           КАЛИНКА              I      80 2004 00:33:11   +01:01      4 
   5 Мартынов Кирилл           О-СЕСТРОРЕЦК         КМС   140 2002 00:33:51   +01:41      5 
   6 Ткачев Михаил             О-СЕСТРОРЕЦК         I     143 2004 00:36:35   +04:25      6 
   7 Тимофеев Иван             МБУ ВСШОР Кузьмолово I     126 2004 00:38:02   +05:52      7 
   8 Кладиенко Олег            .Петродворцовый ДДТ  I      11 2003 00:38:27   +06:17      8 
   9 Сайдаковский Михаил       МБУ ВСШОР Кузьмолово II    120 2004 00:38:31   +06:21      9 
  10 Яблочков Денис            О-СЕСТРОРЕЦК         I     145 2004 00:38:44   +06:34     10 
  11 Чеканов Василий           КАЛИНКА              I      93 2004 00:39:21   +07:11     11 
  12 Зимин Михаил              МБУ ВСШОР Кузьмолово II    114 2004 00:43:21   +11:11     12 
  13 Белявцев Илья             МБУ ВСШОР Полярная З I     133 2002 00:43:48   +11:38     13 
  14 Волков Петр               СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     160 2004 00:49:18   +17:08     14 
  15 Тарасенков Антон          СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В III   172 2004 00:49:36   +17:26     15 
  16 Щербаков Илья             СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     173 2004 00:50:10   +18:00     16 
  17 Агеев Андрей              МБУ ВСШОР Кузьмолово I     103 2004 00:54:57   +22:47     17 
  18 Таракановский Никита      ДДТ Калининского рай IIю    67 2004 01:52:30   +20:20     18 
  19 Никитин Артем             КАЛИНКА              IIIю   88 2004 02:02:17   +30:07     19 
  20 Фляженков Василий         ДДТ Калининского рай IIю    68 2004 02:06:35   +34:25     20 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


М21, 17 КП, 5,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусев Илья                NORD WEST            КМС    41 1970 00:31:50   +00:00      1 
   2 Андреев Олег              ALKO-STOP            МС     40 1989 00:33:58   +02:08      2 
   3 Вальковский Владислав     .калинка             МС     30 1988 00:36:23   +04:33      3 
   4 Мельников Олег            .Ювента              II     29 1966 00:36:32   +04:42      4 
   5 Бренайзен Илья            р-н Калининский,лич  МС    221 1968 00:39:35   +07:45      5 
   6 Алябьев Константин        СДЮСШОР 'Балтийский  КМС   155 2001 00:39:42   +07:52      6 
   7 Васильев Кирилл           СДЮСШОР 'Балтийский  КМС   156 2001 00:42:21   +10:31      7 
   8 Козляк Тимофей            .Гольфстрим          КМС     8 2001 00:45:12   +13:22      8 
   9 Русаков Сергей            Азимут               I      53 1988 00:47:54   +16:04      9 
  10 Сугак Юрий                СДЮСШОР Балтийский б КМС   188 1981 00:48:02   +16:12     10 
  11 Иванов Никита             МБУ ВСШОР Полярная З МС    134 1999 00:48:05   +16:15     11 
  12 Гендель Артемий           .Гольфстрим          КМС     7 2000 00:52:11   +20:21     12 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


М40, 16 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колтунов Владимир         .БЭСкарго            МС      2 1974 00:36:57   +00:00      1 
   2 Егоров Андрей             .Всеволожский р-н, л I       6 1970 00:51:15   +14:18      2 
   3 Макаров Михаил            .ЦФКиЗ Выборского р  I      26 1977 00:53:36   +16:39      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


М50, 13 КП, 4,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пьянков Владимир          .Петровское          I      10 1962 00:34:45   +00:00      1 
   2 Румянцев Юрий             .РосМодуль           I      13 1963 00:34:49   +00:04      2 
   3 Сорокин Андрей            NORD WEST            I      43 1962 00:44:05   +09:20      3 
   4 Соколов Вячеслав          р-н Калининский,лич  КМС   224 1961 00:44:19   +09:34      4 
   5 Кондрашкин Игорь          Азимут               МС     47 1960 00:49:54   +15:09      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


М60, 14 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коваленко Николай         .р-н Выборгский, лич КМС    33 1954 00:33:29   +00:00      1 
   2 Лесников Станислав        Азимут               КМС    49 1951 00:37:31   +04:02      2 
   3 Бородин Виктор            ДДТ Калининского рай КМС    58 1952 00:47:43   +14:14      3 
   4 Новожилов Валерий         Азимут               КМС    52 1950 01:10:52   +37:23      4 
   5 Шадрин Владимир           р-н Невский, лично         227 1953 01:26:16   +52:47      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


М70, 11 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никитин Михаил            Азимут               III    51 1945 00:51:00   +00:00      1 
   2 Борисов Владимир          .р-н Фрунзенский, ли I      36 1948 00:52:22   +01:22      2 
   3 Брынцев Виктор            Азимут               МС     44 1933 00:54:54   +03:54      3 
   4 Успенский Сергей          .uspensky-азимут     I       1 1937 00:55:18   +04:18      4 
   5 Соловьёв Василий          Азимут                     254      00:56:52   +05:52      5 
   6 Булат Сергей              .ЦФиЗ                I      27 1939 01:20:51   +29:51      6 
   7 Шайморданов Анатолий      .ЦФиЗ                I      28 1946 01:36:32   +45:32      7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М50 М60 М70 ФИТНЕС


ФИТНЕС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Потопаев Андрей           .СПбГУ Санкт-Петерб  МС     17 1987 00:46:05   +00:00      1 
   2 Дыба Дарья                СПбГЛТУ                    197 1997 00:46:48   +00:43      2 
   3 Витюк Владимир            СПбГЛТУ                    195 1999 00:56:24   +10:19      3 
   4 Илюшкин Давид             СШОР-Экран-В               199 2007 00:57:59   +11:54      4 
   5 Уруспаев Алексей          СШОР-Экран-В               204 2010 00:58:37   +12:32      5 
   6 Цветков Ярослав           СШОР-Экран-В               206 2006 00:59:06   +13:01      6 
   7 Нуждин Дмитрий            СШОР-Экран-В         IIю   203 2006 00:59:23   +13:18      7 
   8 Цыганок Николай           СШОР-Экран-В               207 2010 00:59:23   +13:18   =  7 
   9 Клементьев Илья           СШОР-Экран-В               200 2010 01:00:04   +13:59      9 
  10 Клементьев Сергей         СШОР-Экран-В               201 2010 01:03:09   +17:04     10 
  11 Терская Ольга             О-СЕСТРОРЕЦК               142 1980 01:11:37   +25:32     11 
Главный судья                                   
Главный секретарь