Кубок СПб и ЛО - 2019. Малые Кубки. Итоговый рейтинг (15.11.2019)

Место Клуб Этап 1. ЧиП ЛО спринт Этап 2. ЧиП СПб спринт Этап 3. ЧиП СПб лонг Этап 4. ЧиП ЛО лонг Этап 5. ЧиП СПб марафон Этап 7. ЧиП СПб классика Сумма 4-х лучших Место
МЖ10, 12, 14
1 Белые Ночи 42801 46109 14919 44152 44194 45636 180091 1
2 Балтийский Берег 45120 47356 41623 43703 42598 40005 178777 2
3 Северный Ветер 38421 44556 32662 11486 42750 43126 168853 3
4 Nord West 39490 45273 34714 36975 43626 37898 166287 4
5 Ингрия 40609 46469 34879 40072 34863 37637 164787 5
6 Калинка 38530 47305 - 30713 42310 35975 164120 6
7 О-Сестрорецк 24353 45647 38849 16485 37633 36787 158916 7
8 Веста 29368 42323 35788 14944 36729 36214 151054 8
9 Кузьмолово 18000 42776 13412 17411 18000 32380 111156 9
10 Экран 24269 24683 17134 22930 28591 18539 100473 10
11 СДЮCШОР №2 - Stroganova 8000 14333 16070 37537 14061 15697 83637 11
12 ЦФиЗ Красногвардейского района 16849 21510 10548 33392 - - 82299 12
МЖ16, 18, 20
1 Nord West 49220 49276 49662 46462 49090 48390 197248 1
2 Балтийский Берег 48277 49182 47577 49889 49074 47562 196422 2
3 Ингрия 48489 45829 44177 45048 43667 44592 183958 3
4 Северный Ветер 43856 46437 40617 35610 44268 36903 175178 4
5 Веста 34503 45079 40289 32427 39492 39365 164225 5
6 Кузьмолово 19527 41093 31458 12091 19351 30668 122746 6
7 О-Сестрорецк 7453 17804 8760 18484 17519 16252 70059 7
8 Белые Ночи 7742 16728 7027 14414 8453 15069 54664 8
9 Экран 6912 8241 4639 7490 7875 3777 30518 9
МЖ21
1 Nord West 45359 50802 52420 50188 46659 49344 202754 1
2 Северный Ветер 47463 44675 45366 9269 11000 29766 167270 2
3 Балтийский Берег 33492 39459 34735 23986 19364 12417 131672 3
4 Белые Ночи 18700 18998 25158 9957 29546 45009 118711 4
5 Веста 17386 25850 22635 6569 10946 22356 88227 5
6 Кузьмолово 9715 10121 30419 21849 21709 10314 84291 6
7 Ингрия 18430 20891 10043 19998 11000 18976 78295 7
8 Ижора 9059 0 9539 9310 10983 17732 47564 8
9 О-Сестрорецк 9078 9693 7932 8068 - 8163 35002 9
10 Азимут - - 6208 - 5845 6236 18289 10
МЖ21К, МЖ35-85
1 Азимут 50000 50000 50000 50000 50000 50000 200000 1
2 Балтийский Берег 44311 48485 48233 46205 48438 46146 191361 2
3 Белые Ночи 46278 46980 45276 47271 47772 48456 190479 3
4 Северный Ветер 41294 45911 47715 27875 38977 43553 178473 4
5 Nord West 26173 44495 42685 43539 43194 46383 177611 5
6 Веста 30207 42275 41974 44349 46474 30239 175072 6
7 Ижора 42173 34838 43287 36896 38417 29962 160773 7
8 ЦФиЗ Красногвардейского района 22361 25326 20453 11781 - 27021 95161 8
9 Ингрия 14448 13118 30939 - 8000 5644 66505 9
10 Вереск - - 24037 - 16083 22166 62286 10
11 DreamTeam 20000 10000 18625 9026 9610 10000 58625 11
12 Калинка 10000 10000 10000 20000 18314 10000 58314 12
13 Кузьмолово 10000 9667 9981 - - 9921 39569 13
14 О-Сестрорецк 9313 10000 7768 9309 10000 9651 38964 14
15 Экран 8138 10000 7005 10000 7791 7419 35929 15