Кубок СПб и ЛО - 2016. Малые Кубки. Итоговая сумма. (12.11.2016)

Место Клуб 1 этап. "Сосн. Дюны" 2 этап. ЧиП СПб. Спринт 3 этап. ЧиП СПб. Лонг 4 этап. ЧиП ЛО. Лонг 5 этап. ЧиП СПб. Марафон 7 этап. "Золотая осень" Сумма 4-х лучших Место
6 этап (ЧиП СПб, эстафета) не учитывается в зачёте Малых Кубков
МЖ 10, 12, 14  
1 Балтийский Берег 71861 70883 69281 62655 74156 67747 286181 1
2 Белые Ночи 62626 57423 46456 66447 44388 70592 257088 2
3 Северный ветер 40197 69031 61531 44784 59198 59572 249332 3
4 О-Сестрорецк 60620 64624 60285 43016 63485 59303 249014 4
5 Веста 59316 61919 61156 57767 61174 55416 243565 5
6 NORD WEST 15102 57611 60069 29398 54302 45863 217845 6
7 Кузьмолово 46248 51710 43766 37783 - 31176 179507 7
8 Калинка 35912 57441 43403 15606 31715 13676 168471 8
9 Ювента 59477 - - 48932 - 52216 160625 9
10 Выборг Ориентир 27230 - - 15405 24478 33927 101040 10
11 ЦДЮТТ Кировского района 15720 20463 17845 4661 24651 18954 81913 11
12 Экран 15703 26436 12237 15288 12773 20130 77557 12
МЖ 16, 18, 20  
1 NORD WEST 10000 73194 71938 63996 69994 70573 285699 1
2 Белые Ночи 72354 70716 68726 69941 54389 64528 281737 2
3 ВИФК 44148 49881 37102 50092 49200 62727 211900 3
4 Северный ветер 38151 66970 61159 30116 36073 29623 202353 4
5 Ювента 58211 - 27091 48788 30237 54666 191902 5
6 Веста 31524 50241 47266 41424 50680 34191 189611 6
7 О-Сестрорецк 33634 48748 49360 31044 36692 39532 174332 7
8 Балтийский Берег 31731 22367 37772 41652 37131 45955 162510 8
9 Калинка 33855 51607 31898 29648 24385 20938 147008 9
10 Экран 18199 28295 5359 22144 13610 11525 82248 10
11 Выборг Ориентир 29510 - - 19026 12072 13979 74587 11
12 Кузьмолово 23346 9586 7477 15018 - - 55427 12
13 ЦДЮТТ Кировского района 20163 10693 0 4067 - - 34923 13
МЖ 21  
1 NORD WEST 20316 81966 74139 77929 50509 65063 299097 1
2 Кузьмолово 46635 40722 57236 37825 20385 10667 182418 2
3 ВИФК 62268 54794 23757 15404 22819 39368 180187 3
4 Балтийский Берег 29735 53302 45640 28022 47660 30891 177493 4
5 Северный ветер 21305 45047 38659 43434 39797 35969 166937 5
6 Белые Ночи 26298 38445 32424 19106 9810 45077 142244 6
7 Выборг Ориентир 11000 20304 27868 - 9062 20233 79405 7
8 Калинка 9799 20399 9822 10139 20733 - 61093 8
9 О-Сестрорецк 10211 10164 9152 - 7924 9863 39390 9
10 Экран - 10692 9354 - 10823 - 30869 10
11 Азимут 7536 8242 6456 0 6148 7562 29796 11
12 Веста - - 6237 - - - 6237 12
13 ЦДЮТТ Кировского района 5465 - - - - - 5465 13
МЖ 35 - 85, 21К  
1 Азимут 76000 75498 76000 76000 75991 75777 303991 1
2 Белые Ночи 70838 70228 64868 63310 54484 54596 269244 2
3 NORD WEST 27192 67680 68173 65963 60733 65596 267412 3
4 Северный ветер 36672 68427 61116 36406 65231 50080 244854 4
5 Веста 53768 59775 37721 54896 14140 37337 206160 5
6 Ижора 43164 53216 44262 41546 44610 38195 185252 6
7 Вереск 32029 44036 36104 26365 26291 25709 138534 7
8 Балтийский Берег 29729 37330 37372 22998 24738 33540 137971 8
9 Экран - 28004 36333 37013 23910 29284 130634 9
10 ВИФК 23047 25503 25618 18482 20108 29039 103207 10
11 Ювента 50260 - 7377 25863 10000 16499 102622 11
12 Кузьмолово 36325 16283 13595 8233 16125 20895 89628 12
13 Калинка 18618 10000 18985 - 10000 10000 57603 13
15 О-Сестрорецк 12933 16997 13684 - - - 43614 15
16 Выборг-Ориентир-2 7093 7192 8007 5816 7368 6080 29660 16
18 Выборг Ориентир - 8977 10000 - - - 18977 18
19 ЦДЮТТ Кировского района - 10074 - - - - 10074 19