Кубок СПб и ЛО 2012. Малые Кубки. Итоговая сумма. (07.12.12)

Место Клуб 1 этап 2 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап Сумма     4-х лучших
МЖ10,12,14
1 Белые Ночи 62389 66527 64284 72712 66060 60633 269583
2 Северный Ветер 52941 58307 64516 70215 62473 60991 258195
3 Балтийский Берег 57636 35109 61167 70930 58995 66582 257674
4 Калинка 58901 57941 67580 65783 51310 50147 250205
5 Азимут 55273 55485 61143 65690 56295 56574 239702
6 Nord-West 57496 54209 53218 57838 58519 41711 228062
7 Веста 53448 56108 62358 52686 54740 46950 226654
8 Ювента 60682 48519 9531 - 53373 55901 218475
9 Полярная Звезда 53676 46754 - 48647 33855 23272 182932
10 Богатырь 43329 31369 45254 28401 50435 39479 178497
11 Гольфстрим 25110 23558 52728 36131 39504 - 153473
12 Эверест 22904 26364 26047 6279 15262 27616 102931
13 31КП-СЕСТРОРЕЦК 33403 22099 27609 12353 16956 14899 100067
14 Охта-Сестрорецк 18943 10000 - 18062 27483 - 74488
15 Кузьмолово 110% 7525 8847 14056 16300 16769 - 55972
16 Выборг Ориентир 18459 11914 16801 8750 0 0 55924
17 Дефспорт - 3561 - 0 4617 - 8178
18 Город Мастеров - - - - - - 0
МЖ16,18,20
1 Nord-West 63044 67766 66148 67969 73609 70179 279523
2 Белые Ночи 66353 69036 63913 56010 67196 63037 266498
3 Северный Ветер 62518 61842 65743 64510 58968 58239 254613
4 Балтийский Берег 52134 35190 66665 59414 58052 13530 236265
5 Кузьмолово 110% 56791 50902 49418 48756 40362 40536 205867
6 Гольфстрим 46902 30732 54053 45517 37897 0 184369
7 Калинка 32497 59964 45288 42010 35520 32841 182782
8 Ювента 44840 57041 9361 9757 34612 42036 178529
9 Азимут 29342 26606 45213 37406 48762 16866 160723
10 Веста 7283 14791 34742 23891 31814 17984 108431
11 Выборг Ориентир 14170 12348 19453 11497 14573 0 60544
12 Эверест 12703 18759 6207 10000 8768 10000 51462
13 Охта-Сестрорецк - - - 6759 25870 8710 41339
14 31КП-СЕСТРОРЕЦК 17252 10019 0 6702 - - 33973
15 Дефспорт - 6785 - 9740 7775 - 24300
16 ВИФК - 8052 5776 8323 - - 22151
17 Полярная Звезда 8413 0 - - - - 8413
18 Экран - - 0 - - - 0
МЖ21
1 Балтийский Берег 45949 69591 41730 56708 69266 67781 263346
2 Nord-West 52140 61086 62541 57552 51083 62258 243437
3 Гольфстрим 44540 56164 61910 38255 60077 5457 222691
4 Северный Ветер 27947 49206 48537 30132 68809 36763 203315
5 Азимут 25076 31943 20409 12732 18416 38122 115550
6 Белые Ночи 45827 17847 20679 7412 7832 23842 108195
7 Яркий Мир 8911 27822 10063 21186 38770 - 97841
8 Эверест 42803 8758 8085 8759 23304 15722 90588
9 ALKO-STOP 19904 9729 24079 - 19468 26759 90210
10 Калинка 34899 16395 5939 13141 11000 17041 81476
11 Веста 7296 16447 21075 6495 15458 8153 61133
12 Кузьмолово 110% 9039 16854 - - 9843 9949 45685
13 Дефспорт - 17901 - 8734 17057 - 43692
14 Ювента 8002 6832 - - 7159 14790 36783
15 3.14-team 8963 - 7383 - 7897 8310 32553
16 Ижора 7542 7304 6565 4968 7647 6509 29058
17 Экран - - 0 - - - 0
МЖ21К, 35-80
1 Азимут 75625 75529 76000 75955 75926 75433 303506
2 Белые Ночи 63048 59974 64867 47978 52982 46599 240871
3 Яркий Мир 58087 61925 65636 26718 46055 46549 232197
4 Nord-West 47439 55724 58765 52017 52222 60550 227261
5 Веста 53448 61752 34466 48165 62095 45859 225460
6 Балтийский Берег 44913 32997 32526 38179 60530 53163 196785
7 Северный Ветер 35397 67299 52324 6759 37679 35716 193018
8 Ижора 35911 42151 44447 36203 41550 43285 171433
9 Вереск 47737 40948 40902 28552 24511 33474 163061
10 Ювента 48317 37912 33974 16898 26749 41151 161354
11 Экран 31211 50007 37868 - 32786 16786 151872
12 ALKO-STOP 43059 32968 23450 10000 38334 6797 137811
13 Калинка 29083 26951 36312 26690 22609 10000 119036
14 Кузьмолово 110% 17317 27195 29251 18470 9078 19157 94073
15 Гольфстрим 24293 7577 27315 9290 6596 7531 68475
16 Эверест 7762 10000 25763 12206 10000 14991 62960
17 DreamTeam 10000 - - 10000 10000 9384 39384
18 Полярная Звезда 17083 5518 4350 6206 7915 6353 37557
19 31КП-СЕСТРОРЕЦК 6229 4723 9406 7759 - 5234 28628
20 Нордрунд - - - 10431 8852 - 19283
21 Охта-Сестрорецк 7942 - - - - 0 7942
22 3.14-team 5450 - - - - - 5450
23 Выборг Ориентир - - 0 0 0 0 0