Кубок С-Пб и ЛО 2010. Итоговый личный рейтинг. (26.10.2010)

Место Фамилия Имя Клуб Код Кубка Группа Сосн. Дюны Яркий Мир Пер-во ЛО Классика Спринт Марафон Парковый спринт Средняя Зол. Осень Сумма   6-ти
1 Гердо Виктория Веста ВЕ010 Ж10 0 10000 7195 10000 7695 0 10000 10000 8081 55776
2 Павлова Анна Азимут АЗ124 Ж10 9662 3820 8537 5635 9042 7343 5247 4872 10000 50219
3 Блинова Мария Белые Ночи БН003 Ж10 6087 4276 8399 9214 0 10000 0 0 8352 46328
4 Акимова Елизавета Калинка КЛ005 Ж10 7721 6127 9915 7083 0 0 7489 6386 4984 44721
5 Зотова Ксения Калинка КЛ031 Ж10 6274 5500 9103 5384 0 8171 6006 6138 0 41192
6 Титова Мария Белые Ночи БН035 Ж10 0 4885 10000 0 10000 9232 0 5624 0 39741
7 Вишерская  Вероника Белые Ночи БН005 Ж10 0 4507 0 6901 7874 9701 0 0 7050 36033
8 Ледус Вера Балтийский Берег ББ066 Ж10 0 0 0 0 0 8213 6457 5008 7873 27551
9 Голод Александра Балтийский Берег ББ067 Ж10 0 0 0 0 0 4489 1603 6711 9420 22223
10 Лебеденко Александра Ювента ЮВ019 Ж10 10000 0 3778 0 0 0 0 0 7467 21245
11 Платонова Мария Балтийский Берег ББ044 Ж10 0 5732 0 0 0 4325 4908 4910 0 19875
12 Котвицкая Кира 110% 11018 Ж10 9273 0 5786 0 0 0 0 0 0 15059
13 Апушкина Ирина Nord-West NW001 Ж10 2848 4860 0 0 0 0 0 0 0 7708
14 Обрубова  Екатерина Nord-West NW043 Ж10 0 4164 0 0 0 0 0 0 0 4164
15 Левина Екатерина Nord-West NW030 Ж10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Кузьменко Марина Азимут АЗ091 Ж10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Колтунова Екатерина Петродворец ПЕ004 Ж12 9146 8394 0 7728 10000 10000 0 10000 0 55268
2 Хафизова Владилена Азимут АЗ163 Ж12 8085 0 0 9300 8771 7268 7495 7883 9608 51142
3 Муравник Мария Балтийский Берег ББ039 Ж12 7535 4921 8129 0 8181 6512 7242 7646 10000 48733
4 Артамонова Татьяна Балтийский Берег ББ002 Ж12 6833 10000 8584 0 6776 0 4780 0 9278 46251
5 Овсянникова Софья Полярная звезда ПЗ017 Ж12 3973 0 8453 8886 0 6834 5717 7780 0 41643
6 Рысакова Ирина Белые Ночи БН033 Ж12 6350 0 5443 9242 7700 6599 0 5989 0 41323
7 Карпенко Юлия Ювента ЮВ012 Ж12 10000 5187 8000 10000 0 0 0 0 7956 41143
8 Запорожцева София Nord-West NW017 Ж12 7524 3916 0 8114 0 5790 4991 7270 4909 38598
9 Особливец Ирина Ювента ЮВ023 Ж12 9300 8779 10000 0 0 0 0 0 9495 37574
10 Булашевич  Ирина Калинка КЛ012 Ж12 4571 7455 0 8436 0 7702 3962 4939 0 37065
11 Шилова Полина Балтийский Берег ББ062 Ж12 0 0 0 8335 6895 0 8712 6544 3396 33882
12 Тихонова Юлия Азимут АЗ155 Ж12 3896 0 7919 8415 4405 0 0 0 5823 30458
13 Бондаренко Влада Петродворец ПЕ001 Ж12 7203 9239 0 0 0 4632 0 6998 0 28072
14 Бондарчик Ольга Ювента ЮВ006 Ж12 5857 6306 7263 0 0 0 0 0 7397 26823
15 Булашевич  Анна Калинка КЛ011 Ж12 5300 4496 0 9307 0 0 0 5902 0 25005
16 Максимычева Вера Балтийский Берег ББ031 Ж12 0 5421 8518 0 6755 0 0 0 4247 24941
17 Васильева Ольга Полярная звезда ПЗ002 Ж12 0 0 7369 0 0 8707 0 7939 0 24015
18 Бекташева Арина Азимут АЗ009 Ж12 0 0 2459 8791 6381 6058 0 0 0 23689
19 Панченко Дарья Полярная звезда ПЗ018 Ж12 4777 0 5503 0 0 5293 7726 0 0 23299
20 Пименова Надежда Азимут АЗ128 Ж12 5136 7486 3778 0 6376 0 0 0 0 22776
21 Белодедова Анна Ювента ЮВ003 Ж12 3525 7680 2125 0 0 0 0 0 8059 21389
22 Цветкова Кристина Азимут АЗ168 Ж12 0 4267 2242 0 0 5397 0 0 9101 21007
23 Фомина Елизавета Петродворец ПЕ009 Ж12 7085 0 0 9509 0 3965 0 0 0 20559
24 Крюкова Наталья Калинка КЛ040 Ж12 0 0 4144 8647 0 6870 0 0 0 19661
25 Мостицкая Юлия Полярная звезда ПЗ015 Ж12 0 0 0 0 0 5220 7006 6899 0 19125
26 Лаврова Анастасия Калинка КЛ044 Ж12 4821 0 0 7260 0 0 0 6476 0 18557
27 Мосокина Анна Балтийский Берег ББ035 Ж12 1773 0 6039 0 0 0 0 0 9288 17100
28 Амосова Анастасия Калинка КЛ006 Ж12 0 0 1690 7337 0 0 5158 0 0 14185
29 Федосеева Юлия Nord-West NW059 Ж12 3115 0 5092 5927 0 0 0 0 0 14134
30 Киселёва Александра Азимут АЗ074 Ж12 0 0 3976 0 0 0 2236 7068 0 13280
31 Алексеева Ксения Полярная звезда ПЗ001 Ж12 0 3991 7489 0 0 0 0 0 0 11480
32 Хотеева Маргарита Азимут АЗ166 Ж12 0 4514 6934 0 0 0 0 0 0 11448
33 Степанова Елизавета Веста ВЕ030 Ж12 5217 0 0 0 5721 0 0 0 0 10938
34 Шишканова Юлия Ювента ЮВ051 Ж12 0 3206 4289 0 0 0 0 0 0 7495
35 Рысакова Ксения Белые Ночи БН032 Ж12 0 7491 0 0 0 0 0 0 0 7491
36 Чабанова Алина Азимут АЗ172 Ж12 0 0 3531 0 3952 0 0 0 0 7483
37 Загороднева Надежда Полярная звезда ПЗ006 Ж12 0 6648 0 0 0 0 0 0 0 6648
38 Минкина София Nord-West NW038 Ж12 0 5257 0 0 0 0 0 0 0 5257
39 Левченко Алиса Веста ВЕ024 Ж12 4972 0 0 0 0 0 0 0 0 4972
40 Чернышёва Антонина Калинка КЛ067 Ж12 0 4719 0 0 0 0 0 0 0 4719
41 Лебеденко Александра Ювента ЮВ019 Ж12 0 3313 0 0 0 0 0 0 0 3313
42 Клеванная Катя Гольфстрим ГО001 Ж12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Малышева Злата Nord-West NW035 Ж14 0 7752 10000 8566 10000 10000 7698 8945 10000 57511
2 Песегова Анастасия Nord-West NW044 Ж14 0 9621 7667 10000 8625 0 10000 9992 9138 57376
3 Иванова Анжелика Балтийский Берег ББ023 Ж14 0 10000 0 8782 8253 7900 8243 7996 8576 51850
4 Данилова Марина Балтийский Берег ББ019 Ж14 0 6264 9389 4504 6473 5781 0 7764 5593 41264
5 Серебрякова Ксения Полярная звезда ПЗ024 Ж14 6442 0 0 9051 0 6044 0 10000 8621 40158
6 Белякова Руслана Ювента ЮВ004 Ж14 10000 6544 7275 7427 0 0 0 0 6763 38009
7 Бараненко Ольга Ювента ЮВ002 Ж14 8302 8090 7763 6644 0 0 0 0 6865 37664
8 Томашевская  Виктория Полярная звезда ПЗ028 Ж14 4512 5904 0 6720 0 6334 4754 8364 0 36588
9 Бакустина Маргарита Nord-West NW002 Ж14 0 7230 2844 8076 0 6733 0 6019 4032 34934
10 Строганова Ирина Полярная звезда ПЗ025 Ж14 0 0 0 8196 0 8002 0 8078 0 24276
11 Абрамова Анастасия Калинка КЛ002 Ж14 3273 4009 4531 0 0 5211 0 0 5059 22083
12 Рык  Даша Гольфстрим ГО008 Ж14 0 3868 0 7366 3982 0 0 6809 0 22025
13 Яковлева Екатерина Веста ВЕ033 Ж14 5621 3821 0 0 5155 0 5263 0 0 19860
14 Новикова Варвара 110% 11007 Ж14 6635 0 0 0 7363 0 0 5802 0 19800
15 Сиднева Екатерина Гольфстрим ГО009 Ж14 0 5702 0 0 5531 0 0 7477 0 18710
16 Каменцева Вероника Nord-West NW023 Ж14 0 0 4707 6446 0 0 0 0 4825 15978
17 Седая Анна Ювента ЮВ031 Ж14 0 0 8575 0 0 0 0 0 5365 13940
18 Гусева Полина Ювента ЮВ008 Ж14 3683 3622 0 0 0 0 0 0 5973 13278
19 Загороднева Надежда Полярная звезда ПЗ006 Ж14 0 0 0 5559 0 0 5812 0 0 11371
20 Осипова Анна Эверест ЭВ016 Ж14 4646 0 4846 0 0 0 0 0 0 9492
21 Мельцер Виктория Nord-West NW037 Ж14 0 7488 0 0 0 0 0 0 0 7488
22 Хухлинская Алёна Азимут АЗ167 Ж14 2949 4086 0 0 0 0 0 0 0 7035
23 Кучинская Яна Ювента ЮВ018 Ж14 3152 3397 0 0 0 0 0 0 0 6549
24 Миляева Анастасия Азимут АЗ109 Ж14 0 0 5720 0 0 0 0 0 0 5720
25 Зиновьева Наталья Веста ВЕ017 Ж14 0 0 0 0 0 0 0 5335 0 5335
26 Щербина Мария Азимут АЗ180 Ж14 0 0 5334 0 0 0 0 0 0 5334
27 Смирнова Елизавета Азимут АЗ146 Ж14 0 0 4554 0 0 0 0 0 0 4554
28 Кондратенко Виктория Полярная звезда ПЗ010 Ж14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Томашевская  Вероника Полярная звезда ПЗ027 Ж16 9594 9798 0 8275 10000 9527 10000 0 9800 58719
2 Хлистун Юлия Белые Ночи БН040 Ж16 9606 10000 0 7462 9569 8752 0 9901 10000 57828
3 Красильникова Дарья Полярная звезда ПЗ012 Ж16 10000 0 0 10000 6976 10000 8887 10000 8799 57686
4 Федорова Мария Nord-West NW058 Ж16 9670 9000 10000 0 8566 8371 8712 9185 7538 55133
5 Засимовская Мария Балтийский Берег ББ021 Ж16 8383 9692 0 8529 8770 7926 8672 9458 6854 53504
6 Тамберг Елизавета Балтийский Берег ББ053 Ж16 7019 9257 0 7067 6638 6437 0 0 5574 41992
7 Курныкина Александра Азимут АЗ097 Ж16 7715 0 6693 6975 0 6726 5812 7180 0 41101
8 Блинова Екатерина Белые Ночи БН004 Ж16 7931 8610 0 6993 0 7805 0 0 7166 38505
9 Корнева Светлана Ювента ЮВ016 Ж16 9900 7085 7517 6939 0 0 0 0 6368 37809
10 Бевза Татьяна Nord-West NW004 Ж16 4337 6369 6780 6520 5413 6785 5364 5716 5294 37583
11 Изотова Юлия Nord-West NW022 Ж16 0 8115 7821 5972 6220 7138 0 0 0 35266
12 Рысакова Ксения Белые Ночи БН032 Ж16 8274 7491 0 0 0 9595 0 8883 0 34243
13 Габидулина Вероника Ювента ЮВ007 Ж16 8370 7629 6628 6299 0 0 0 0 0 28926
14 Тывина Мария Азимут АЗ158 Ж16 0 0 4743 5759 6683 6584 0 0 0 23769
15 Комарова Ольга Балтийский Берег ББ025 Ж16 0 5206 5260 4568 0 0 0 0 0 15034
16 Войтенко Екатерина Балтийский Берег ББ012 Ж16 0 4573 6042 0 0 0 3126 0 0 13741
17 Кобарова Евгения Ювента ЮВ052 Ж16 0 5325 0 0 0 0 0 0 5131 10456
18 Наколюшкина Дарья Белые Ночи БН028 Ж16 0 0 0 0 0 8511 0 0 0 8511
19 Кульченко Маргарита Эверест ЭВ012 Ж16 0 0 6491 0 0 0 0 0 0 6491
20 Харникова Вера Nord-West NW065 Ж16 0 4685 0 0 0 0 0 0 0 4685
1 Чепаева  Наталья Белые Ночи БН042 Ж18 0 10000 0 9819 9585 10000 0 10000 10000 59404
2 Ушанова Алёна Веста ВЕ032 Ж18 8795 9606 10000 10000 8646 9964 10000 8877 8094 58447
3 Бородулина Ольга 110% 11014 Ж18 5738 0 9300 8403 8708 9375 0 6782 7120 49688
4 Клименко Александра Белые Ночи БН017 Ж18 0 8586 0 9317 8815 7426 0 7320 5804 47268
5 Заливка Антонина Веста ВЕ015 Ж18 7340 7413 5887 7510 7232 7191 0 0 5806 42573
6 Цветкова Алина Балтийский Берег ББ059 Ж18 8632 7730 0 8632 10000 0 0 0 0 34994
7 Тишинина Дарья Балтийский Берег ББ054 Ж18 0 6247 4981 0 7000 0 0 7815 5693 31736
8 Маслова Евгения Азимут АЗ107 Ж18 0 0 0 5873 7894 0 5436 6424 5052 30679
9 Мельникова Анастасия Ювента ЮВ022 Ж18 0 0 8665 8014 0 0 0 7364 6294 30337
10 Кузнецова Екатерина Балтийский Берег ББ027 Ж18 10000 9106 0 8994 0 0 0 0 0 28100
11 Исламшина Анастасия Веста ВЕ018 Ж18 6661 0 7114 7058 0 0 0 0 6784 27617
12 Карастан Виктория Ювента ЮВ011 Ж18 0 8010 0 8973 0 0 0 0 7734 24717
13 Хрящёва Ксения Гольфстрим ГО012 Ж18 0 0 0 8018 0 0 0 7179 0 15197
14 Волкова Елена Nord-West NW010 Ж18 5526 0 0 0 0 0 0 4772 4393 14691
15 Андреева Анастасия Азимут АЗ005 Ж18 6664 0 6787 0 0 0 0 0 0 13451
16 Яковлева Ольга Балтийский Берег ББ064 Ж18 0 0 5656 0 0 6698 0 0 0 12354
17 Николаева Алёна Эверест ЭВ015 Ж18 6328 0 4599 0 0 0 0 0 0 10927
18 Красильникова Дарья Полярная звезда ПЗ012 Ж18 0 0 7385 0 0 0 0 0 0 7385
19 Новокшенова Полина Nord-West NW072 Ж18 0 0 0 0 0 0 7135 0 0 7135
20 Дмитриева  Анна Веста ВЕ012 Ж18 0 0 0 0 0 0 6649 0 0 6649
21 Чортоломная Екатерина Азимут АЗ173 Ж18 0 0 0 0 3900 0 0 0 0 3900
22 Шевчук Нина Калинка КЛ073 Ж18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Бондарева Нина Балтийский Берег ББ004 Ж20 8893 0 7799 0 10000 9646 0 7612 6814 50764
2 Яковлева Мария Веста ВЕ034 Ж20 10000 10000 0 10000 0 0 8471 8579 0 47050
3 Бровина Екатерина Балтийский Берег ББ006 Ж20 0 0 0 0 0 10000 9907 10000 9826 39733
4 Колосова Алина Калинка КЛ037 Ж20 7802 0 0 0 0 0 0 7422 6523 21747
5 Решетняк Елизавета Nord-West NW071 Ж20 0 0 0 0 0 0 9163 0 10000 19163
6 Гребенец Татьяна Nord-West NW012 Ж20 0 0 8809 7546 0 0 0 0 0 16355
7 Маслова Евгения Азимут АЗ107 Ж20 7383 0 5324 0 0 0 0 0 0 12707
8 Куценина Любовь Балтийский Берег ББ029 Ж20 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000
9 Кононова Ирина Азимут АЗ083 Ж20 0 0 0 0 9986 0 0 0 0 9986
10 Вавилова Наталья Балтийский Берег ББ011 Ж20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Фершалова Карина Балтийский Берег ББ056 Ж21 0 11000 0 9175 10868 10691 9932 11000 10872 64363
2 Калугина Яна Веста ВЕ021 Ж21 11000 10303 11000 8792 10032 9034 9149 9278 10140 61753
3 Куценина Любовь Балтийский Берег ББ029 Ж21 0 0 0 11000 9368 9662 10432 10616 8463 59541
4 Маковкина Татьяна Азимут АЗ104 Ж21 10450 0 10947 7711 10094 9727 0 10100 0 59029
5 Грязневич Наталья Балтийский Берег ББ016 Ж21 9312 8788 10502 7584 9108 10189 8905 9463 6157 57479
6 Тихонова Анастасия Nord-West NW054 Ж21 0 0 0 9076 11000 11000 11000 10762 0 52838
7 Белова Ольга Nord-West NW006 Ж21 8256 8132 7089 8971 7253 7905 8109 7818 8584 49957
8 Пукалова Людмила Nord-West NW047 Ж21 0 0 0 7292 0 7572 7443 8366 11000 41673
9 Белова Ольга Азимут АЗ011 Ж21 9602 0 10160 0 10194 0 0 10609 0 40565
10 Дворко  Надежда Гольфстрим ГО027 Ж21 0 9356 0 7929 0 7792 0 8738 0 33815
11 Стрельченко Юлия Гольфстрим ГО028 Ж21 0 0 0 7561 7118 8011 0 7079 0 29769
12 Галитарова Анастасия Гольфстрим ГО026 Ж21 0 0 0 8780 0 10031 0 9928 0 28739
13 Николаева Светлана Гольфстрим ГО030 Ж21 0 0 0 7895 9752 0 0 9122 0 26769
14 Сугак Яна Балтийский Берег ББ051 Ж21 9232 9795 0 0 7512 0 0 0 0 26539
15 Батулова Евгения Полярная звезда ПЗ036 Ж21 0 9240 7441 0 0 7181 0 0 0 23862
16 Ишмухаметова Алия Веста ВЕ019 Ж21 7485 0 8684 0 7292 0 0 0 0 23461
17 Савенкова Елена Nord-West NW050 Ж21 0 7517 0 0 0 0 6118 0 8341 21976
18 Илларионова  Екатерина Эверест ЭВ006 Ж21 0 8326 0 0 0 0 7700 0 0 16026
19 Финагина Татьяна Гольфстрим ГО025 Ж21 0 0 0 6269 0 0 0 8792 0 15061
20 Антипова Надежда Гольфстрим ГО043 Ж21 0 0 0 7392 0 0 7579 0 0 14971
21 Петрова Анна Экран ЭК009 Ж21 0 5325 0 4703 0 0 0 0 0 10028
22 Кононова Екатерина Гольфстрим ГО029 Ж21 0 0 0 9857 0 0 0 0 0 9857
23 Кузнецова Светлана Экран ЭК004 Ж21 0 8992 0 0 0 0 0 0 0 8992
24 Мосьпан Олеся Nord-West NW070 Ж21 0 0 0 0 0 0 0 0 8425 8425
25 Бородулина Ольга 110% 11014 Ж21 0 0 0 0 0 0 7960 0 0 7960
26 Яковлева  Евгения Лично ЛИ002 Ж21 0 7020 0 0 0 0 0 0 0 7020
27 Камышева Светлана Экран ЭК005 Ж21 0 7014 0 0 0 0 0 0 0 7014
28 Колосова Алина Калинка КЛ037 Ж21 0 6740 0 0 0 0 0 0 0 6740
29 Волкова Татьяна Гольфстрим ГО041 Ж21 0 0 0 0 0 0 6374 0 0 6374
30 Куприенко Ольга Белые Ночи БН020 Ж21 0 0 0 0 6246 0 0 0 0 6246
31 Полетунова Наталия Ювента ЮВ025 Ж21 0 0 0 0 0 0 0 0 5755 5755
32 Вавилова Анна Балтийский Берег ББ010 Ж21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Фёдорова Катерина Ижора ИЖ006 Ж21К 6054 7061 8000 5216 6443 7466 0 8000 8000 44970
2 Цветкова Надежда Яркий мир ЯМ027 Ж21К 0 7282 0 7546 0 7053 8000 6230 5870 41981
3 Яковлева  Евгения Лично ЛИ002 Ж21К 6145 0 6355 6844 5886 5593 0 7202 5798 38230
4 Кузнецова Полина Белые Ночи БН018 Ж21К 7376 8000 0 0 8000 0 0 0 7819 31195
5 Вавилова Анна Балтийский Берег ББ010 Ж21К 0 7501 0 0 6879 0 0 7013 5327 26720
6 Есипенко Татьяна Полярная звезда ПЗ005 Ж21К 0 5671 0 5086 5933 5024 0 0 0 21714
7 Ермилова Ирина Ювента ЮВ009 Ж21К 8000 6063 7035 0 0 0 0 0 0 21098
8 Вишерская  Анастасия Белые Ночи БН006 Ж21К 4856 4632 0 5951 0 0 0 0 4518 19957
9 Гришина Валентина Эверест ЭВ003 Ж21К 7399 7342 0 0 0 5100 0 0 0 19841
10 Савенкова Елена Nord-West NW050 Ж21К 0 0 0 0 0 7815 0 7776 0 15591
11 Антипова  Надежда Гольфстрим ГО043 Ж21К 0 7282 0 0 0 7641 0 0 0 14923
12 Полетунова Наталия Ювента ЮВ025 Ж21К 6659 6369 0 0 0 0 0 0 0 13028
13 Трофимчик Ариша Яркий Мир ЯМ018 Ж21К 0 0 0 5660 7325 0 0 0 0 12985
14 Сугак Яна Балтийский Берег ББ051 Ж21К 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 8000
15 Логачёва Наталья Эверест ЭВ013 Ж21К 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 8000
16 Лобачёва  Татьяна Гольфстрим ГО042 Ж21К 0 0 0 0 7755 0 0 0 0 7755
17 Кузнецова  Елизавета Гольфстрим ГО044 Ж21К 0 7549 0 0 0 0 0 0 0 7549
18 Борисова Варвара Гольфстрим ГО053 Ж21К 0 0 0 0 6623 0 0 0 0 6623
19 Хафизова Инга Азимут АЗ164 Ж21К 0 6613 0 0 0 0 0 0 0 6613
20 Курицына Оксана Калинка КЛ043 Ж21К 0 6584 0 0 0 0 0 0 0 6584
21 Борисова Юлия Яркий мир ЯМ024 Ж21К 0 6477 0 0 0 0 0 0 0 6477
22 Маслова Евгения Азимут АЗ107 Ж21К 0 6362 0 0 0 0 0 0 0 6362
23 Здебловская Виктория Эверест ЭВ004 Ж21К 0 0 0 0 0 0 0 0 6184 6184
24 Куприенко Ольга Белые Ночи БН020 Ж21К 0 0 5815 0 0 0 0 0 0 5815
25 Даргис Светлана Гольфстрим ГО063 Ж21К 0 0 0 4758 0 0 0 0 0 4758
1 Куокканен Екатерина Яркий Мир ЯМ011 Ж35 0 8315 8960 9260 10000 0 0 8914 10000 55449
2 Платонова Ирина Яркий Мир ЯМ017 Ж35 0 10000 10000 10000 0 0 0 10000 0 40000
3 Мосьпан Олеся Nord-West NW070 Ж35 0 0 0 9460 9903 0 0 9471 0 28834
4 Тюленева Екатерина 110% 11012 Ж35 8442 0 7843 0 0 0 0 0 0 16285
5 Ушакова Елена Ювента ЮВ041 Ж35 0 8177 7529 0 0 0 0 0 0 15706
6 Пигарева Галина Балтийский Берег ББ043 Ж35 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
7 Базанова Елена Яркий Мир ЯМ002 Ж35 0 0 0 0 9232 0 0 0 0 9232
8 Конанова Анна Яркий Мир ЯМ010 Ж35 0 0 0 0 0 0 0 6584 0 6584
9 Муравник Екатерина Балтийский Берег ББ036 Ж35 0 5986 0 0 0 0 0 0 0 5986
1 Руденко Марина Полярная звезда ПЗ021 Ж40 10000 9758 10000 10000 9974 10000 10000 10000 10000 60000
2 Баркалова Александра 110% 11016 Ж40 0 10000 9816 9787 10000 9558 9160 0 0 58321
3 Шмидт Ангелина Балтийский Берег ББ063 Ж40 8973 8711 8608 8975 9233 7543 6464 8584 0 53084
4 Горбатенкова Светлана Белые Ночи БН010 Ж40 9985 9716 0 9637 0 0 0 9991 9327 48656
5 Красильникова Екатерина Полярная звезда ПЗ013 Ж40 7872 8580 0 6891 6430 0 0 6535 5821 42129
6 Иванова Татьяна Яркий мир ЯМ022 Ж40 0 6870 7289 6565 7052 6893 6772 0 0 41441
7 Пигарева Галина Балтийский Берег ББ043 Ж40 0 0 8679 0 8364 0 7799 8593 7029 40464
8 Кислая Эльвира Азимут АЗ075 Ж40 7081 8943 6844 7811 0 0 0 7645 0 38324
9 Куницкая Наталья Азимут АЗ094 Ж40 0 7716 0 8633 8269 7643 0 0 0 32261
10 Шелёхина Гелена Азимут АЗ213 Ж40 0 0 0 7715 7947 5962 0 0 0 21624
11 Коновалова Мария Экран ЭК003 Ж40 0 7546 0 0 0 6256 6805 0 0 20607
12 Макеева Надежда Полярная звезда ПЗ014 Ж40 0 0 0 7543 0 0 0 6905 5792 20240
13 Скворцова Ирина Веста ВЕ029 Ж40 0 7039 6567 0 0 0 0 0 6154 19760
14 Грошева Елена Веста ВЕ011 Ж40 0 0 0 0 0 0 8968 9392 0 18360
15 Гурлева Ольга Азимут АЗ042 Ж40 7403 0 6157 0 3587 0 0 0 0 17147
16 Троицкая Елена Полярная звезда ПЗ035 Ж40 0 0 7964 0 6571 0 0 0 0 14535
17 Кольцова Ольга Эверест ЭВ020 Ж40 0 0 0 0 0 0 0 7815 0 7815
18 Георгиевская Евгения Калинка КЛ017 Ж40 0 5552 0 0 0 0 0 0 0 5552
19 Иванова  Наталья Полярная звезда ПЗ008 Ж40 0 5244 0 0 0 0 0 0 0 5244
20 Жакупова Рауза Гольфстрим ГО054 Ж40 0 5070 0 0 0 0 0 0 0 5070
1 Сергеева Любовь Nord-West NW051 Ж45 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000
2 Соколова Светлана Азимут АЗ147 Ж45 10000 0 8251 0 0 0 8344 8367 9293 44255
3 Кондрашкина Лидия Азимут АЗ080 Ж45 8708 5461 0 0 6505 0 7124 8425 6723 42946
4 Гуреева Ольга Балтийский Берег ББ018 Ж45 0 7589 7058 0 0 6821 0 0 9115 30583
5 Ильющенко Наталья Азимут АЗ188 Ж45 0 5493 6682 0 0 7018 0 0 0 19193
6 Жакупова Рауза Гольфстрим ГО054 Ж45 0 0 0 5762 5574 0 0 4417 0 15753
7 Пигарева Галина Балтийский Берег ББ043 Ж45 0 8846 0 0 0 0 0 0 0 8846
8 Евтюкова Валентина Азимут АЗ053 Ж45 0 0 0 4342 0 0 0 0 0 4342
9 Макеева Надежда Полярная звезда ПЗ014 Ж45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Фершалова Виктория Балтийский Берег ББ057 Ж50 0 10000 0 10000 8285 10000 10000 9885 10000 59885
2 Зачиняева Ирина Азимут АЗ060 Ж50 10000 9024 10000 0 10000 0 0 10000 9813 58837
3 Белоусова Татьяна Ижора ИЖ002 Ж50 8215 7345 7669 8869 7862 8377 0 7187 0 48337
4 Казакова Екатерина Азимут АЗ069 Ж50 7095 8058 0 8068 5675 7533 0 7044 7524 45322
5 Гаврилова Ольга Азимут АЗ034 Ж50 0 6328 5322 6700 0 5462 6039 0 4883 34734
6 Ломова Ирина Азимут АЗ101 Ж50 0 6688 6970 8677 7556 0 0 0 0 29891
7 Яшукова Наталья Азимут АЗ182 Ж50 4051 4347 3574 4460 0 4672 5055 3675 4592 27177
8 Семёнова Елена Азимут АЗ143 Ж50 0 6913 5114 0 0 5939 0 0 6837 24803
9 Кузнецова Ирина Азимут АЗ197 Ж50 0 0 4737 0 0 4980 0 4841 7050 21608
10 Фирсова Тамара Азимут АЗ160 Ж50 0 5653 4655 6000 0 0 0 0 4840 21148
11 Шустрова Ольга Азимут АЗ192 Ж50 0 3834 6931 8933 0 0 0 0 0 19698
12 Грязневич Елена Азимут АЗ038 Ж50 0 0 0 0 6857 0 0 6285 0 13142
13 Лакомкина Наталья Калинка КЛ046 Ж50 0 5733 0 4421 0 0 0 0 0 10154
14 Пожидаева Ольга Азимут АЗ130 Ж50 0 0 8738 0 0 0 0 0 0 8738
15 Павлова Марина Азимут АЗ123 Ж50 0 0 0 7388 0 0 0 0 0 7388
1 Степанова Ирина Калинка КЛ061 Ж55 9353 10000 10000 9595 0 9673 10000 10000 7839 59268
2 Смирнова Ирина Экран ЭК011 Ж55 0 0 0 6299 8375 7147 7293 7485 6740 43339
3 Шек-Иовсепянц Елена Азимут АЗ177 Ж55 10000 0 8173 0 9989 7402 0 0 0 35564
4 Пожидаева Ольга Азимут АЗ130 Ж55 0 0 0 10000 10000 10000 0 0 0 30000
5 Кириченко Елена Ювента ЮВ013 Ж55 0 0 8045 9748 0 0 0 0 10000 27793
6 Поплавская Елизавета Экран ЭК008 Ж55 0 3201 5762 5003 6292 0 0 6188 0 26446
7 Никитина Наталья Азимут АЗ120 Ж55 0 6119 0 6372 6745 0 0 6329 0 25565
8 Хрыпова Вера Белые Ночи БН041 Ж55 0 0 0 8218 8331 0 0 0 7841 24390
9 Петрова Татьяна Азимут АЗ127 Ж55 0 7326 0 0 8386 0 0 0 0 15712
10 Павлова Марина Азимут АЗ123 Ж55 7645 0 5832 0 0 0 0 0 0 13477
11 Третьякова Татьяна Азимут АЗ156 Ж55 6993 0 6079 0 0 0 0 0 0 13072
12 Просунцова Алла Азимут АЗ131 Ж55 6348 0 5073 0 0 0 0 0 0 11421
13 Минина Нина Азимут АЗ110 Ж55 0 7981 0 0 0 0 0 0 0 7981
14 Степанянц Татьяна Азимут АЗ152 Ж55 0 0 0 0 7761 0 0 0 0 7761
15 Ипатова Раиса Азимут АЗ068 Ж55 0 0 0 5270 0 0 0 0 0 5270
16 Сафронова Людмила Азимут АЗ202 Ж55 0 0 4905 0 0 0 0 0 0 4905
1 Хабанова Римма Калинка КЛ065 Ж60 10000 8087 6756 10000 8608 10000 10000 10000 10000 60000
2 Казанцева Галина Белые Ночи БН014 Ж60 9136 10000 10000 0 9742 9063 0 9382 0 57323
