Учебно-тренировочный сбор 2023
4 день
05.01.2023, Мичуринское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 9 КП, 6,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пьянков Даниил            Peterhof                    90 1980        9   9   00:00 00:26:13   +00:00      1  +++++++++
   2 Павловский Глеб           Балтийский берег            75 2006        9   9   00:00 00:26:34   +00:21      2  +++++++++
   3 Зволянский Максим         Сестрорецк-АС        КМС   143 2003        9   8   03:00 00:30:12   +03:59      3  ++++++++-
   4 Тимофеев Иван             МАУ ВЦФКС Кузьмолово        61 2004        9   9   00:00 00:30:24   +04:11      4  +++++++++
   5 Корчагин Владимир         Peterhof                    86 2008        9   9   00:00 00:30:59   +04:46      5  +++++++++
   6 Орлов Матвей              МАУ ВЦФКС Кузьмолово        66 2009        9   9   00:00 00:32:19   +06:06      6  +++++++++
   7 Пронин Евгений            Сестрорецк-АС        КМС   142 2003        9   9   00:00 00:33:07   +06:54      7  +++++++++
   8 Егоров Леонид             Пушкин                     133             9   9   00:00 00:33:35   +07:22      8  +++++++++
   9 Тюленева Татьяна          МАУ ВЦФКС Кузьмолово        63 2004        9   9   00:00 00:34:00   +07:47      9  +++++++++
  10 Теперев Павел             МАУ ВЦФКС Кузьмолово        60 2009        9   8   03:00 00:34:09   +07:56     10  +++++-+++
  11 Хрипун Алексей            Peterhof                    93 2005        9   8   03:00 00:34:18   +08:05     11  ++++++-++
  12 Кузнецов Ярослав          Peterhof                    87 2006        9   7   06:00 00:34:30   +08:17     12  ++-++-+++
  13 Забойкин Андрей           Гольфстрим-Z               116             9   9   00:00 00:35:01   +08:48     13  +++++++++
  14 Вердайнен Матвей          МАУ ВЦФКС Кузьмолово        46 2008        9   9   00:00 00:35:47   +09:34     14  +++++++++
  15 Сугак Яна                 Балтийский берег            80 1982        9   9   00:00 00:36:10   +09:57     15  +++++++++
  16 Колтунова Анастасия       Балтийский берег            71 2007        9   9   00:00 00:36:42   +10:29     16  +++++++++
  17 Куокканен Андрей                                     122             9   9   00:00 00:37:02   +10:49     17  +++++++++
  18 Кирьянов Юрий             Ингрия               МС    115 1988        9   8   03:00 00:37:13   +11:00     18  +++++-+++
  19 Трегубова Александра      Сестрорецк-АС               26 2007        9   9   00:00 00:37:52   +11:39     19  +++++++++
  20 Багрецов Тимофей          Балтийский берег            68 2003        9   8   03:00 00:37:55   +11:42     20  ++-++++++
  21 Уфнаровский Пётр          Peterhof                    92 2008        9   8   03:00 00:38:09   +11:56     21  ++-++++++
  22 Шевченко Антон            Сестрорецк-АС               29 2008        9   9   00:00 00:38:34   +12:21     22  +++++++++
  23 Кшевецкий Андрей          Peterhof                    88 2006        9   8   03:00 00:39:13   +13:00     23  +++++-+++
  24 Курицин Олег              Калинка              I     126 2008        9   8   03:00 00:40:42   +14:29     24  +++++-+++
  25 Пьянков Сергей            Peterhof                   101 1955        9   9   00:00 00:40:51   +14:38     25  +++++++++
  26 Саначев Валерий           МАУ ВЦФКС Кузьмолово        56 2007       10   9   03:00 00:44:09   +17:56     26  +++++++++
  27 Резяпкин Александр        Peterhof                    91 2009        9   6   09:00 00:44:47   +18:34     27  +++++---+
  28 Игнатьева София           Сестрорецк-АС               15 2005        9   9   00:00 00:45:20   +19:07     28  +++++++++
  29 Трошина Мария             Сестрорецк-АС               28 2010        9   8   03:00 00:45:27   +19:14     29  ++++++++-
  30 Марченко Евгений          Сестрорецк-АС               21 2008        9   6   09:00 00:47:22   +21:09     30  +++++--+-
  31 Камышев Даниил            Сестрорецк-АС               16 2007        9   5   12:00 00:49:40   +23:27     31  -++---+++
  32 Гладков Иван              Сестрорецк-АС               11 2010        9   8   03:00 00:50:51   +24:38     32  ++++++-++
  33 Сехина Татьяна            LOSIny53                    41 1967        9   8   03:00 00:51:20   +25:07     33  -++++++++
  34 Егорова Екатерина         Пушкин                     159             9   9   00:00 00:51:38   +25:25     34  +++++++++
  35 Марченко Павел            Сестрорецк-АС               22 1981        9   9   00:00 00:51:50   +25:37     35  +++++++++
  36 Мулинов Кирилл            Ингрия               I     114 2008        9   6   09:00 00:52:09   +25:56     36  +-++-+-++
  37 Севастеев Егор            Пушкин               IIю   130 2009        9   7   06:00 00:52:13   +26:00     37  ++++-+++-
  38 Титаренко Лада            Сестрорецк-АС               24 2010        9   5   12:00 00:52:23   +26:10     38  ++++----+
  39 Трофимова Варвара         МАУ ВЦФКС Кузьмолово        62 2008        9   6   09:00 00:52:54   +26:41     39  ++++++---
  40 Кузнецова Вероника        Сестрорецк-АС               19 2008        9   9   00:00 00:54:44   +28:31     40  +++++++++
  41 Агашин Андрей             Ингрия               I     106 2008        9   6   09:00 00:55:21   +29:08     41  +-++-+-++
  42 Константинова Арина       МАУ ВЦФКС Кузьмолово        52 2007        9   7   06:00 00:56:40   +30:27     42  ++++++-+-
  43 Орлова Анна               LOSIny53                    38 1976        9   9   00:00 00:57:55   +31:42     43  +++++++++
  44 Бурдина Любовь            Ингрия               I     109 2010        9   8   03:00 00:58:16   +32:03     44  ++++++++-
  45 Вишняков Федор            Сестрорецк-АС                9 2010        9   6   09:00 00:58:47   +32:34     45  -+++++-+-
  46 Ильин Владислав           МАУ ВЦФКС Кузьмолово        48 2010        9   5   12:00 01:00:46   +34:33     46  +++++----
  47 Белогрудов Илья           Сестрорецк-АС                8 2008        9   5   12:00 01:02:10   +35:57     47  +-+-++-+-
  48 Гущина Полина             Ингрия               I     111 2009        9   8   03:00 01:02:20   +36:07     48  ++++++++-
  49 Левашова Алена            Пушкин                     134             9   8   03:00 01:03:23   +37:10     49  ++-++++++
  50 Марченко Анна             Сестрорецк-АС               20 1984        9   8   03:00 01:03:43   +37:30     50  +++++-+++
  51 Купцов Леонид             Ингрия               II    113 2008        9   9   00:00 01:04:00   +37:47     51  +++++++++
  52 Апухтина Алина            Ингрия               I     108 2008        9   8   03:00 01:04:54   +38:41     52  ++++++++-
  53 Давыдова Юлия             Лично-Черкесов              35 1972        9   9   00:00 01:05:08   +38:55     53  +++++++++
  54 Черкесов Сергей           Лично-Черкесов              36 1956        9   9   00:00 01:05:59   +39:46     54  +++++++++
  55 Кузнецова Анна            Сестрорецк-АС               18 2008        9   7   06:00 01:12:48   +46:35     55  ++++--+++

B, 7 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Орлов Макар               МАУ ВЦФКС Кузьмолово        65 2012        7   7   00:00 00:30:33   +00:00      1  +++++++
   2 Спиридонов Юрий           Калинка              II    125 2009        7   7   00:00 00:30:54   +00:21      2  +++++++
   3 Кононова Варвара          Балтийский берег            72 2011        7   7   00:00 00:30:57   +00:24      3  +++++++
   4 Татаранович Валерия       Балтийский берег            81 2009        7   7   00:00 00:33:24   +02:51      4  +++++++
   5 Тучин Георгий             Балтийский берег            82 2010        7   7   00:00 00:33:56   +03:23      5  +++++++
   6 Сковородников Кирилл      Балтийский берег            76 2009        7   7   00:00 00:35:39   +05:06      6  +++++++
   7 Венчаков Максим           Peterhof                    97 2011        7   5   06:00 00:37:05   +06:32      7  ++++-+-
   8 Доманов Максим            Калинка              II    127 2007        7   7   00:00 00:38:22   +07:49      8  +++++++
   9 Вердайнен Майя            МАУ ВЦФКС Кузьмолово        45 2009        7   7   00:00 00:38:52   +08:19      9  +++++++
  10 Груздева Елизавета        Peterhof                    85 2009        7   5   06:00 00:43:57   +13:24     10  -+++++-
  11 Маркосян Андрей           Пушкин               Iю    131 2010        7   7   00:00 00:46:29   +15:56     11  +++++++
  12 Сорокин Антон             Калинка              III   128 2007        7   7   00:00 00:48:22   +17:49     12  +++++++
  13 Ценев Роман               Peterhof                    98 2010        7   5   06:00 00:48:31   +17:58     13  +-+-+++
  14 Сугак Полина              Балтийский берег            79 2010        7   3   12:00 00:49:02   +18:29     14  ++--+--
  15 Гамзов Борис              Ингрия               III   110 2010        7   5   06:00 00:49:06   +18:33     15  +++--++
  16 Тизяев Иван               Peterhof                   102 2010        7   3   12:00 00:50:04   +19:31     16  -++-+--
  17 Никифоров Дмитрий         Калинка              I     124 2009        7   4   09:00 00:50:35   +20:02     17  ++---++
  18 Кириллов Алексей          Ингрия               IIю   112 2010        7   7   00:00 00:51:14   +20:41     18  +++++++
  19 Кастырин Денис            МАУ ВЦФКС Кузьмолово        51 2009        7   5   06:00 00:51:57   +21:24     19  ++-+++-
  20 Степаненко Владислав      МАУ ВЦФКС Кузьмолово        58 2009        7   5   06:00 00:52:07   +21:34     20  ++-+++-
  21 Шевченко Дарья            Сестрорецк-АС               30 2010        7   2   15:00 00:52:11   +21:38     21  -----++
  22 Андреев Николай           Лига Жулебино                4 2010        7   5   06:00 00:52:17   +21:44     22  +++--++
  23 Орлова Елена              Лично-Орлова                34 1974        7   4   09:00 00:52:17   +21:44   = 22  -+-++-+
  24 Сугак Олеся               Балтийский берег            78 2008        7   4   09:00 00:52:49   +22:16     24  +++--+-
  25 Данильченкова Ольга       Лига Жулебино                2 1958        7   5   06:00 00:52:59   +22:26     25  ++--+++
  26 Вишталь Андрей            Лига Жулебино                1 2007        7   5   06:00 00:53:28   +22:55     26  ++++-+-
  27 Новокшенова Ульяна        Nord West            I     156 2009        7   3   12:00 00:54:09   +23:36     27  ++--+--
  28 Еременко Надежда          LOSIny53                    37 1975        8   7   03:00 00:56:53   +26:20     28  +++++++
  29 Лантухов Егор             Пушкин                     129 2007        7   4   09:00 00:56:54   +26:21     29  --++++-
  30 Анисимова Алина           Ингрия               II    107 2010        7   6   03:00 00:57:13   +26:40     30  ++++-++
  31 Гладкова Виктория         Сестрорецк-АС               13 1982        7   6   03:00 00:59:51   +29:18     31  ++-++++
  32 Яковлев Яросвет           Пушкин                     141             7   5   06:00 01:01:25   +30:52     32  -+++++-
  33 Янчук Александра          Сестрорецк-АС               32 2013        7   7   00:00 01:02:25   +31:52     33  +++++++
  34 Забелина Людмила          Балтийский берег            70 2010        7   2   15:00 01:03:01   +32:28     34  ---++--
  35 Смирнова Екатерина        Балтийский берег            77 2010        7   7   00:00 01:04:05   +33:32     35  +++++++
  36 Титаренко Мила            Сестрорецк-АС               25 2013        7   5   06:00 01:04:25   +33:52     36  +-++++-
  37 Раев Евгений              Nord West                  121 2010        7   5   06:00 01:05:21   +34:48     37  +-+-+++
  38 Орлова Ольга              LOSIny53                    40 2008        7   3   12:00 01:06:18   +35:45     38  -+--++-
  39 Марченко Полина           Сестрорецк-АС               23 2013        7   5   06:00 01:09:51   +39:18     39  +++-+-+
  40 Баркалова Василиса        МАУ ВЦФКС Кузьмолово        43 2009        7   5   06:00 01:11:31   +40:58     40  ++++--+
  41 Баранцев Макар            Сестрорецк-АС                7 2010        7   4   09:00 01:11:34   +41:01     41  ++-+--+
  42 Воробьева Анастасия       Сестрорецк-АС               10 2010        7   5   06:00 01:12:08   +41:35     42  +++-+-+
  43 Фролова Анастасия         Сестрорецк-АС               33 2011        7   4   09:00 01:13:46   +43:13     43  -++-++-
  44 Платонова Александра      Пушкин                     136             7   5   06:00 01:14:55   +44:22     44  ++-+++-
  45 Пушкина Ульяна            Пушкин                     135             7   5   06:00 01:15:16   +44:43     45  ++-+++-
  46 Савка Никита              Лига Жулебино                6 2010        7   7   00:00 01:15:48   +45:15     46  +++++++
  47 Трегубова Елена           Сестрорецк-АС               27 1969        6   5   06:00                          ++-+++-

C, 4 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Никита           Peterhof                    96 2011        4   4   00:00 00:18:15   +00:00      1  ++++
   2 Буракова Карина           Peterhof                    95 2011        4   4   00:00 00:23:56   +05:41      2  ++++
   3 Лантухов Алексей          Пушкин                     144             4   4   00:00 00:24:40   +06:25      3  ++++
   4 Волков Константин         Peterhof                   100 2011        4   4   00:00 00:25:35   +07:20      4  ++++
   5 Шевченко Роман            Peterhof                    99 2012        4   2   06:00 00:25:54   +07:39      5  -+-+
   6 Ульянов Максим            Пушкин                     139             4   4   00:00 00:26:08   +07:53      6  ++++
   7 Загаров Платон            Пушкин                     151             4   4   00:00 00:26:51   +08:36      7  ++++
   8 Егорова Татьяна           Пушкин                     137             4   4   00:00 00:26:55   +08:40      8  ++++
   9 Новокшенова Мария         Nord West            IIю   157 2012        4   4   00:00 00:27:04   +08:49      9  ++++
  10 Шмагин Сергей             Nord West                  119 2011        4   4   00:00 00:27:26   +09:11     10  ++++
  11 Забойкин Артём            Гольфстрим-Z               118             4   4   00:00 00:27:58   +09:43     11  ++++
  12 Теперев Иван              МАУ ВЦФКС Кузьмолово        59 2013        4   4   00:00 00:28:50   +10:35     12  ++++
  13 Гомзякова Александра      МАУ ВЦФКС Кузьмолово        47 2012        4   3   03:00 00:29:15   +11:00     13  +++-
  14 Смотров Эмиль             Пушкин                     146             4   4   00:00 00:29:18   +11:03     14  ++++
  15 Гладков Тимофей           Сестрорецк-АС               12 2012        4   1   09:00 00:29:47   +11:32     15  -+--
  16 Тучин Михаил              Балтийский берег            83 2012        4   2   06:00 00:30:21   +12:06     16  ++--
  17 Николаенков Тимофей       Пушкин                     148             4   4   00:00 00:30:49   +12:34     17  ++++
  18 Артемьев Макар            Пушкин                     140             4   3   03:00 00:30:53   +12:38     18  +++-
  19 Нелюбин Кирилл            МАУ ВЦФКС Кузьмолово        55 2012        4   3   03:00 00:31:46   +13:31     19  -+++
  20 Шишкина Кристина          Пушкин                     138             4   4   00:00 00:32:08   +13:53     20  ++++
  21 Николаенков Севастьян     Пушкин                     147             4   4   00:00 00:32:08   +13:53   = 20  ++++
  22 Габитова Агния            Пушкин                     145             4   4   00:00 00:33:39   +15:24     22  ++++
  23 Булатников Виктор         Балтийский берег            69 2011        4   4   00:00 00:37:36   +19:21     23  ++++
  24 Матвеев Роман             Nord West                  155             4   4   00:00 00:38:43   +20:28     24  ++++
  25 Романова Мария            МАУ ВЦФКС Кузьмолово        67 2012        4   2   06:00 00:39:01   +20:46     25  -++-
  26 Лобачев Тимофей           Балтийский берег            74 2012        4   3   03:00 00:39:04   +20:49     26  +++-
  27 Шмедык Аркадий            Пушкин                     149             4   1   09:00 00:39:13   +20:58     27  -+--
  28 Эйтвид Илья               Сестрорецк-АС               31 2012        5   3   06:00 00:39:42   +21:27     28  ++-+
  29 Богданова Тамара          МАУ ВЦФКС Кузьмолово        44 2012        4   2   06:00 00:41:25   +23:10     29  ++--
  30 Брагин Егор               Nord West                  153             5   4   03:00 00:42:07   +23:52     30  ++++
  31 Гладкова Мария            Сестрорецк-АС               14 2012        4   2   06:00 00:43:02   +24:47     31  ++--
  32 Агеева Дарья              МАУ ВЦФКС Кузьмолово        42 2012        4   1   09:00 00:43:29   +25:14     32  -+--
  33 Кузнецов Кирилл           Сестрорецк-АС               17 2014        4   1   09:00 00:43:58   +25:43     33  -+--
  34 Иванова Анастасия         Nord West                  154             4   2   06:00 00:47:53   +29:38     34  +--+
  35 Саянская Анна             Nord West                  120 2011        4   2   06:00 00:48:48   +30:33     35  +--+
  36 Орлова Елена              LOSIny53                    39 1952        4   2   06:00 00:55:27   +37:12     36  -+-+
  37 Саввина Софья             Лига Жулебино                5 2011        4   1   09:00 01:01:01   +42:46     37  -+--

D, 4 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федотова Екатерина        Калинка              IIIю  123 2012        4   4   00:00 00:29:01   +00:00      1  ++++
   2 Фрумусаки Отрада          Пушкин                     158             4   3   03:00 00:38:20   +09:19      2  ++-+
   3 Афанасьев Артём           Пушкин                     161             4   4   00:00 00:45:25   +16:24      3  ++++
   4 Фукалов Иван              Пушкин                     150             4   1   09:00 00:45:32   +16:31      4  -+--
   5 Алексеев Павел            Nord West                  162 2014        4   4   00:00 00:53:57   +24:56      5  ++++
   6 Горюнов Артём             Пушкин                     152             4   3   03:00 00:57:36   +28:35      6  +++-
   7 Корнилов Иван             Балтийский берег            73 2012        4   4   00:00 01:08:47   +39:46      7  ++++
Главный судья                                   
Главный секретарь