Белые Ночи - 2022. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21Э Ж21Э М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ф1 Ф2 ДТР

М10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 Сумма Место Отставание
11246ОРЛОВ Макар2012Веста Приозерск00:13:49 (1)00:17:13 (1)00:11:53 (1)00:42:551
21180ЦВЕТКОВ Дмитрий2012 МАУ ВЦФКС_ Горбатенковы00:20:54 (6)00:19:49 (2)00:12:06 (2)00:52:492+9:54
31325ТИХОМИРОВ Николай2012Ижора ДТДиМ00:19:46 (5)00:22:05 (6)00:14:56 (5)00:56:473+13:52
41717КАРЯКИН Матвей2012СДЮСШОР №2 (ГЕН)00:22:29 (7)00:20:33 (3)00:14:17 (4)00:57:194+14:24
51505ПАЛАМАРЧУК Иван2012 Москомпас-Ориента Масный00:22:59 (9)00:23:10 (7)00:18:09 (12)01:04:185+21:23
61783КАЛИНИН Лукьян2012Тропа00:23:38 (11)00:24:57 (9)00:16:49 (9)01:05:246+22:29
71054ПАЛАДИЕВ Антон2012Nord West_Pallada00:17:29 (2)00:37:21 (25)00:13:18 (3)01:08:087+25:13
81512СОКОЛОВ Роман2013Москомпас-Ориента Масный00:27:56 (14)00:23:55 (8)00:17:14 (10)01:09:058+26:10
91270МАРКЕЛОВ Лернид2012Выборг-Ориентир ДТ00:22:52 (8)00:32:49 (17)00:17:20 (11)01:13:019+30:06
101566ПОГОРЕЛОВ Василий2012О-СЕСТРОРЕЦК00:25:49 (12)00:28:16 (12)00:21:28 (16)01:15:3310+32:38
111286ЗАБОЙКИН Артём2013 Гольфстрим-Z00:29:05 (15)00:31:23 (16)00:18:15 (13)01:18:4311+35:48
121336АСЕЕВ Ярослав2012 КАЛИНКА Санкт-Петербург00:23:16 (10)00:35:16 (20)00:25:17 (22)01:23:4912+40:54
131820ЩЁГОЛЕВ Никита2012Эверест00:32:48 (16)00:36:22 (22)00:16:31 (8)01:25:4113+42:46
141206НИКОЛАЕВ Никита2012 Великий Новгород00:37:31 (22)00:29:00 (15)00:19:57 (15)01:26:2814+43:33
151131РАЙКОВ Юрий2012 Балтийский Берег - АврорА00:43:55 (27)00:25:57 (10)00:22:38 (19)01:32:3015+49:35
161271МУРАВЬЕВ Илья2013Выборг-Ориентир ДТ00:36:15 (19)00:35:50 (21)00:24:18 (21)01:36:2316+53:28
171730ЛОБАЧЕВ Тимофей2012СДЮСШОР Балтийский берег00:34:20 (18)00:36:47 (24)00:25:38 (25)01:36:4517+53:50
181272ОХОТНИКОВ Павел2012Выборг-Ориентир ДТ00:45:23 (28)00:28:49 (14)00:25:25 (23)01:39:3718+56:42
191739ТУЧИН Михаил2012СДЮСШОР Балтийский берег00:42:50 (26)00:21:12 (4)00:35:35 (31)01:39:3718+56:42
201815КУЧЕРЕНКО Денис2012Эверест00:36:28 (20)00:40:57 (29)00:26:24 (27)01:43:4920+60:54
211588ДМИТРУК Макар2013 Петровское00:18:40 (4)00:56:17 (36)00:31:16 (28)01:46:1321+63:18
221345ПИЛИКИН Марк2012 КАЛИНКА Санкт-Петербург00:27:38 (13)00:55:38 (35)00:25:42 (26)01:48:5822+66:03
231597СМИРНОВ Даниэль2014 Петровское00:49:26 (29)00:38:00 (26)00:32:59 (29)02:00:2523+77:30
241818ПОЛОУХОВ Александр2012Эверест00:36:31 (21)00:51:14 (33)00:33:06 (30)02:00:5124+77:56
251577ЦЕПОТО Вячеслав2012О-СЕСТРОРЕЦК00:57:32 (30)00:38:31 (27)00:25:27 (24)02:01:3025+78:35
261725ЗАГРЕВСКИЙ Артем2012СДЮСШОР Балтийский берег00:59:55 (31)00:41:57 (30)00:21:59 (18)02:03:5126+80:56
271888АРАСЛАНОВ Егор2012 КАЛИНКА Санкт-Петербург01:08:46 (33)00:40:05 (28)00:53:29 (34)02:42:2027+119:25
281159ДМИТРИЕВСКИЙ Кирилл2012МАУ ВЦФКС_ Горбатенковы01:38:10 (36)00:43:03 (31)00:23:31 (20)02:44:4428+121:49
291128ЛАВРОВ Артём2012 Балтийский Берег - АврорА01:19:29 (35)00:51:35 (34)00:36:26 (32)02:47:3029+124:35
301339БЕРТОВ Артем2012 КАЛИНКА Санкт-Петербург01:13:41 (34)01:55:47 (38)01:05:47 (35)04:15:1530+212:20
311119ПЕТРОВ Иван2014Альметьевский р-нн/сн/сн/сx
321179ЦВЕТКОВ Михаил2014 МАУ ВЦФКС_ Горбатенковын/сн/сн/сx
331266КОЧУРОВ Авдей2012Выборг-Ориентир ДТcнят00:28:44 (13)00:21:45 (17)x
341025БАРАЗЕНКО Леонид2012NORD WEST00:42:28 (25)00:33:41 (18)cнятx
351472ТЕПЕРЕВ Иван2014 МАУ ВЦФКС Кузьмоловоcнят00:35:08 (19)00:49:48 (33)x
361569СИКОРСКИЙ Александр2012О-СЕСТРОРЕЦКн/сн/сн/сx
371572ТАРАНЕНКО Вениамин2012О-СЕСТРОРЕЦК00:41:52 (24)н/сн/сx
381596РЕМИЗОВ Давид2012 Петровское00:39:10 (23)н/сн/сx
391616ЛОГИНОВ Иван2012Балтийский Берег - АврорА00:18:19 (3)00:27:00 (11)н/сx
401721МИХЕЕВ Алексей2012СДЮСШОР №2 (ГЕН)н/с00:22:02 (5)00:15:28 (6)x
411775СОЛОВЬЁВ Александр2014 СШОР-Экран-Вн/сн/сн/сx
421889КУРЫНИН Константин2012Звезда Химки00:33:26 (17)н/сн/сx
431890СЕМЕНЯКО Макар2013 АНТРАЦИТ01:03:36 (32)00:59:34 (37)н/сx
441992ТУРОВ Алексей2013 МАУ ВЦФКС Горбатенковы00:49:56 (32)00:19:02 (14)x
451980ДРУЖИНИНСКИЙ Михаил2012 ШКОЛА 69100:36:35 (23)00:16:09 (7)x

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21Э Ж21Э М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ф1 Ф2 ДТР

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 Сумма Место Отставание
11623АСКАРОВА Екатерина2012Полярная Звезда00:19:50 (1)00:29:47 (3)00:16:24 (2)01:06:011
21578ЩЕКОТИХИНА Дарья2012О-СЕСТРОРЕЦК00:23:48 (3)00:24:34 (2)00:21:14 (7)01:09:362+3:35
31068ФИЛИМОНОВА София2013 SOFIL00:40:57 (12)00:21:16 (1)00:14:47 (1)01:17:003+10:59
41486ГУРСКАЯ Александра2012 Москомпас-Ориента Масный00:29:49 (6)00:37:07 (4)00:17:59 (4)01:24:554+18:54
51770ЧУПИНА Нина2012СШОР 'Экран'-Белов00:23:54 (4)00:42:04 (6)00:20:18 (6)01:26:165+20:15
61615ШАБАРИНА Диана2012Петродворцовый ДДТ00:31:48 (7)00:39:05 (5)00:22:15 (9)01:33:086+27:07
71338БАЗИЛЬ Ева2013КАЛИНКА Санкт-Петербург00:26:38 (5)01:01:39 (15)00:19:01 (5)01:47:187+41:17
81587ВЫЛКУ Ника2013 Петровское00:42:17 (13)00:55:45 (14)00:23:07 (10)02:01:098+55:08
91468ИСПОЛАТОВА Анна2012МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:43:35 (14)00:46:02 (10)00:37:42 (13)02:07:199+61:18
101811ИВАНОВА Полина2012Эверест01:06:24 (18)00:42:05 (7)00:22:06 (8)02:10:3510+64:34
111841САВКО Мария2012МАУ ВЦФКС_ Горбатенковы00:36:10 (9)01:07:01 (17)00:33:58 (11)02:17:0911+71:08
121840ГУСЕВА Дарья2012 Тропа00:48:51 (16)00:45:58 (9)00:46:20 (16)02:21:0912+75:08
131454БОГДАНОВА Тамара2012 МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:46:53 (15)00:54:35 (13)00:41:57 (15)02:23:2513+77:24
141821ЩЁГОЛЕВА Маргарита2013Эверест01:07:10 (19)00:46:50 (11)00:51:57 (17)02:45:5714+99:56
151265ЖУЖАЕВА Екатерина2012Выборг-Ориентир ДТ01:14:28 (20)01:05:09 (16)00:37:18 (12)02:56:5515+110:54
161134ФАДЕЕВА Мария2012Балтийский Берег - АврорА00:38:33 (10)н/сн/сx
171349ФЕДОТОВА Екатерина2012 КАЛИНКА Санкт-Петербург00:39:31 (11)cнят00:17:39 (3)x
181448АРТЕМОВА Надежда2012 МАУ ВЦФКС Горбатенковы00:21:05 (2)cнят00:39:41 (14)x
191768СИЛАНТЬЕВА Анна2012 МАУ ВЦФКС Горбатенковы00:50:33 (17)00:45:04 (8)н/сx
201839МИТРОФАНОВА Ярослава2012 Белые ночи00:34:35 (8)00:53:00 (12)н/сx

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21Э Ж21Э М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ф1 Ф2 ДТР

М12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 Сумма Место Отставание
11032ЗДЕБЛОВСКИЙ Костя2011NORD WEST00:18:16 (1)00:20:31 (3)00:31:21 (3)01:10:081
21044РАЕВ Евгений2010NORD WEST00:28:19 (17)00:19:48 (1)00:29:48 (1)01:17:552+7:47
31766МОСКОВ Дмитрий2011СШОР 'Экран'-Белов00:20:34 (3)00:22:24 (4)00:37:38 (7)01:20:363+10:28
41765ЛЯШКОВ Владимир2011СШОР 'Экран'-Белов00:22:41 (7)00:29:40 (14)00:30:09 (2)01:22:304+12:22
51582ТКАЧЕВ Никон2010Охта00:25:32 (11)00:26:29 (11)00:31:44 (4)01:23:455+13:37
61545ЛУЧКИН Тимофей2010 Ориента-Весна 100:27:26 (15)00:31:20 (18)00:31:57 (5)01:30:436+20:35
71162КОЛЕСНИКОВ Игорь2010МАУ ВЦФКС_ Горбатенковы00:20:52 (5)00:19:50 (2)00:51:28 (18)01:32:107+22:02
81401МАТВИЕНКО Савелий2011Лидер00:28:35 (18)00:23:50 (6)00:41:17 (11)01:33:428+23:34
91453БОГДАН Марк2010МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:20:48 (4)00:24:23 (7)00:52:15 (21)01:37:269+27:18
101691ВИНОГРАДОВ Александр2011СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ00:27:09 (13)00:34:45 (24)00:38:43 (8)01:40:3710+30:29
111315ШУЛАПОВ Никита2011Звезда Химки00:27:53 (16)00:34:40 (23)00:40:16 (9)01:42:4911+32:41
121460КАЛЕЕВ Матвей2010МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:34:42 (26)00:28:32 (13)00:44:06 (13)01:47:2012+37:12
131403НИКИФОРОВ Александр2011Лидер00:29:43 (21)00:23:24 (5)00:56:42 (27)01:49:4913+39:41
141341ВОЛОДИН Константин2011КАЛИНКА Санкт-Петербург00:26:05 (12)00:33:53 (22)00:50:52 (17)01:50:5014+40:42
151397ВОЕНУШКИН Андрей2011Лидер00:23:28 (8)00:36:28 (27)00:53:27 (24)01:53:2315+43:15
161603ВИНОГРАДОВ Ростислав2011Петродворцовый ДДТ00:25:09 (10)00:40:15 (31)00:49:24 (15)01:54:4816+44:40
171740ТУЧИН Георгий2010СДЮСШОР Балтийский берег00:29:30 (20)00:30:02 (16)00:58:38 (30)01:58:1017+48:02
181348ФЕДОРОВ Александр2011 КАЛИНКА Санкт-Петербург00:32:48 (24)00:44:27 (36)00:48:14 (14)02:05:2918+55:21
191385СТАШОК Илья2010Ленинградская облать,С.Бор00:43:27 (34)00:34:49 (25)00:49:57 (16)02:08:1319+58:05
201494КИРПИЧНИКОВ Вячеслав2011Москомпас-Ориента Масный00:37:23 (29)00:40:22 (32)00:51:52 (20)02:09:3720+59:29
211819САМИГУЛЛИН Арсений2010Эверест00:36:16 (28)00:40:02 (30)00:57:42 (28)02:14:0021+63:52
221127КОРОЛЮК Андрей2010Балтийский Берег - АврорА00:41:49 (33)00:42:06 (33)00:53:38 (25)02:17:3322+67:25
231814КОРОТКИХ Владимир2010Эверест00:48:25 (37)00:24:28 (8)01:08:10 (32)02:21:0323+70:55
241384ПРИГОРОДОВ Егор2010Ленинградская облать,С.Бор00:29:55 (22)00:57:14 (43)00:58:06 (29)02:25:1524+75:07
251335АРАСЛАНОВ Кирилл2010КАЛИНКА Санкт-Петербург01:17:15 (46)00:39:43 (28)00:42:19 (12)02:39:1725+89:09
261795ХЛЕБНИКОВ Андрей2010Тула-ДЮСШ Юность00:38:27 (31)00:45:06 (37)01:15:52 (36)02:39:2526+89:17
271511СКВОРЦОВ Илья2010Москомпас-Ориента Масный00:37:46 (30)01:24:18 (48)00:58:54 (31)03:00:5827+110:50
281263ГЕРАСИМЕНКО Павел2010Выборг-Ориентир ДТ01:19:46 (47)00:43:27 (34)01:12:13 (35)03:15:2628+125:18
291723БУЛАТНИКОВ Виктор2011СДЮСШОР Балтийский берег00:53:04 (38)00:53:23 (40)01:31:37 (42)03:18:0429+127:56
301280БАЙДИН Григорий2010 Гатчинский р-н, лично01:20:20 (48)00:50:42 (39)01:08:19 (33)03:19:2130+129:13
311457ГРИГОРЬЕВ Павел2011 МАУ ВЦФКС Кузьмолово01:00:21 (43)01:01:56 (45)01:19:36 (39)03:21:5331+131:45
321228КАСЬЯНОВ Степан2011Великий Новгород, лично00:46:02 (36)00:54:29 (41)01:52:13 (46)03:32:4432+142:36
331135ШАКУРОВ Вадим2010 Балтийский Берег - АврорА00:56:22 (39)00:48:17 (38)01:53:00 (48)03:37:3933+147:31
341816ОБРЯДИН Павел2011Эверест01:16:43 (45)01:04:56 (46)01:18:17 (38)03:39:5634+149:48
351126БЕЛОВ Арсений2010Балтийский Берег - АврорА00:59:43 (41)00:54:57 (42)01:47:11 (43)03:41:5135+151:43
361769УШЕНИН Фёдор2011СШОР 'Экран'-Белов00:45:51 (35)01:46:42 (50)01:47:33 (44)04:20:0636+189:58
371038МАЛЫШЕВ Артем2011NORD WEST01:08:47 (44)01:37:15 (49)01:52:36 (47)04:38:3837+208:30
381113ГОРОХОВ Глеб2011Альметьевский р-нн/сн/сн/сx
391244КЛАДИЕНКО Артем2011Веста Приозерск00:30:37 (23)00:26:15 (10)cнятx
401251КИСИЛЬ Кузьма2011МАУ ВЦФКС Горбатенковын/с00:29:43 (15)cнятx
411274СЕДОВ Артемий2010Выборг-Ориентир ДТcнят00:32:51 (20)00:34:39 (6)x
421459ИЛЬИН Владислав2010МАУ ВЦФКС Кузьмоловоcнят00:33:00 (21)00:55:24 (26)x
431043ПОЗНЯКОВ Владислав2010NORD WESTн/с00:35:19 (26)00:40:48 (10)x
441491ИВАНОВ Кирилл2010Москомпас-Ориента Масный00:35:34 (27)cнят00:51:33 (19)x
451501АЛЕКСЕЕВ Роман2010 Лично00:24:55 (9)н/сн/сx
461509РУБЕНИ Мирон2010Москомпас-Ориента Масный00:27:11 (14)cнят00:53:24 (23)x
471515ЧИСТЯКОВ Леонид2010Москомпас-Ориента Масный00:59:34 (40)01:14:56 (47)cнятx
481551САДОВСКИЙ Ярослав2010 Ориента-Весна 100:21:30 (6)00:28:11 (12)cнятx
491553УЛЬЯНОВ Александр2010 Ориента-Весна 1н/с00:39:47 (29)н/сx
501051СИДОРОВ Максим2011NORD WESTн/сн/с01:16:52 (37)x
511052СТЕПАНОВ Тимофей2011NORD WESTн/с00:58:29 (44)н/сx
521592НЕПОГОДЬЕВ Григорий2011Петровское00:29:09 (19)cнят01:23:08 (40)x
531601ВАСИЛЬЕВ Никита2011Петродворцовый ДДТ00:34:36 (25)00:31:16 (17)cнятx
541602ВЕНЧАКОВ Максим2010Петродворцовый ДДТ00:19:08 (2)cнятcнятx
551687БАРМЕНКОВ Дмитрий2010СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМн/с00:44:00 (35)00:52:31 (22)x
561757ГРИГОРЬЕВ Леонид2010СШОР 'Экран' (ГЕН, ГЛВ)00:38:50 (32)00:24:39 (9)н/сx
571813ИВАНОВ Илья2011 NORD WESTн/сн/с01:23:26 (41)x
581891ВАСИЛЕВСКИЙ Максим2011 КАЛИНКА Санкт-Петербург01:00:12 (42)cнят01:51:11 (45)x
591892ДУНИЧ Михаил2013 Азимут01:20:44 (49)cнят01:10:58 (34)x
601893НОВОЖИЛОВ Сергей2011Охтан/с00:32:46 (19)н/сx

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21Э Ж21Э М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ф1 Ф2 ДТР

Ж12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 Сумма Место Отставание
11728КОНОНОВА Варвара2011СДЮСШОР Балтийский берег00:18:34 (1)00:19:28 (1)00:30:45 (1)01:08:471
21008СЕНИНА Надежда2011Delta00:24:32 (4)00:21:21 (2)00:38:51 (8)01:24:442+15:57
31580МОТЫРЕВА Елизавета2010Охта00:23:38 (3)00:25:27 (5)00:40:05 (9)01:29:103+20:23
41431ПОПОВА Маргарита2010Лично00:33:05 (16)00:25:38 (6)00:34:38 (3)01:33:214+24:34
51513ТИТОВА Мария2010Москомпас-Ориента Масный00:23:07 (2)00:28:15 (9)00:44:37 (18)01:35:595+27:12
61618ГЛАЗУНОВА Анастасия2011Петрозаводск Глазунов00:25:53 (5)00:22:21 (3)00:48:34 (22)01:36:486+28:01
71544ИОНОВА Полина2010 Ориента-Весна 100:26:50 (7)00:32:58 (17)00:37:53 (6)01:37:417+28:54
81398ВОЛЕВАЧ Майя2011Лидер00:27:20 (8)00:29:56 (10)00:41:53 (15)01:39:098+30:22
91485ВОЛКОВА Александра2010 Москомпас-Ориента Масный00:26:39 (6)00:34:08 (18)00:40:39 (11)01:41:269+32:39
101788УВАРКИНА Варвара2010Тропа00:27:35 (9)00:27:25 (8)00:50:06 (25)01:45:0610+36:19
111842АРТЕМОВА Ксения2010МАУ ВЦФКС_ Горбатенковы00:42:04 (22)00:27:13 (7)00:37:04 (5)01:46:2111+37:34
121207НИКУЛЕНКОВА Юлия2010Великий Новгород00:40:04 (20)00:30:52 (11)00:38:42 (7)01:49:3812+40:51
131604ГРУЗДЕВА Елизавета2010Петродворцовый ДДТ00:30:37 (12)00:37:38 (24)00:41:30 (14)01:49:4513+40:58
141724ЗАБЕЛИНА Людмила2010СДЮСШОР Балтийский берег00:32:56 (14)00:37:51 (25)00:41:17 (13)01:52:0414+43:17
151382ЛИСОВСКАЯ Христина2010Ленинградская облать,С.Бор00:57:31 (35)00:23:20 (4)00:31:25 (2)01:52:1615+43:29
161212ТАРАСОВА Полина2010Великий Новгород00:28:40 (10)00:49:22 (38)00:36:34 (4)01:54:3616+45:49
171736СУГАК Полина2010СДЮСШОР Балтийский берег00:32:56 (14)00:44:49 (32)00:41:55 (16)01:59:4017+50:53
181404РОМАНЕНКО Лилия2011Лидер00:39:20 (18)00:31:16 (13)00:49:53 (24)02:00:2918+51:42
191791НЕВСКАЯ Екатерина2011Тула-ДЮСШ Юность00:48:33 (28)00:32:36 (15)00:40:18 (10)02:01:2719+52:40
201735СМИРНОВА Екатерина2010СДЮСШОР Балтийский берег00:39:50 (19)00:45:46 (35)00:45:38 (19)02:11:1420+62:27
211009ЧУРИЛОВА Ксения2011Delta00:31:56 (13)00:36:00 (19)01:06:24 (36)02:14:2021+65:33
221142ШАТОХИНА Олеся2010Балтийский Берег - ОЕ00:50:10 (32)00:32:48 (16)00:54:15 (29)02:17:1322+68:26
231209ПРОКОФЬЕВА Елизавета2010Великий Новгород00:38:57 (17)00:45:27 (34)00:54:00 (26)02:18:2423+69:37
241028БРОДСКАЯ Диана2010NORD WEST00:56:51 (34)00:41:20 (30)00:43:44 (17)02:21:5524+73:08
251718КОЗЛОВА Мария2011СДЮСШОР №2 (ГЕН)00:45:50 (26)00:37:08 (22)01:00:14 (34)02:23:1225+74:25
261600БУРАКОВА Карина2011Петродворцовый ДДТ00:48:53 (30)00:49:41 (39)00:49:48 (23)02:28:2226+79:35
271124АКИМОВА Алиса2011Балтийский Берег - АврорА00:55:07 (33)01:00:00 (41)01:21:09 (39)03:16:1627+127:29
281764КУДРИНА Василиса2011СШОР 'Экран'-Белов01:31:41 (39)00:48:58 (37)00:58:59 (32)03:19:3828+130:51
291273СВЕДЕНЦОВА Алёна2010Выборг-Ориентир ДТ00:41:33 (21)01:41:48 (43)01:10:46 (37)03:34:0729+145:20
301139ИМЕДАШВИЛИ Милана2010 Балтийский Берег - ОЕн/сcнят01:15:53 (38)x
311141ШАБАЛИНА Мария2010Балтийский Берег - ОЕcнят00:42:23 (31)01:00:08 (33)x
321218ПУШКИНА Ульяна2010 ДТ Пушкин00:43:33 (24)н/сн/сx
331239ЕЛСАКОВА Алена2011Веста Приозерскн/сcнятcнятx
341311ВДОВИНА Агата2010Звезда Химкиcнят00:31:04 (12)00:40:48 (12)x
351328ФОМЕНКО Анастасия2011Ижора ДТДиМн/с00:38:30 (27)н/сx
361364ЛЕБЕДЕВА Полина2010 КТТиБ - Лебедевн/сн/сн/сx
371034ИВАНОВА Анастасия2011NORD WESTн/с00:47:04 (36)00:54:05 (27)x
381449АРТЕМОВА Ксения2010МАУ ВЦФКС Горбатенковын/сн/сн/сx
391490ДОЛГОВА Манефа2010Москомпас-Ориента Масныйcнят00:41:02 (29)00:57:45 (31)x
401562КЛЕПУКОВА Вероника2010О-СЕСТРОРЕЦК01:02:52 (36)00:36:06 (20)cнятx
411565ПИЛОСЬЯН Ольга2011О-СЕСТРОРЕЦК01:18:32 (38)00:40:13 (28)cнятx
421568РЯБОВА Полина2010О-СЕСТРОРЕЦК00:48:46 (29)00:53:48 (40)н/сx
431571ТАРАНЕНКО Эвелина2010О-СЕСТРОРЕЦКcнятн/сн/сx
441574ТОПОЛЬСКАЯ Екатерина2010О-СЕСТРОРЕЦК01:15:25 (37)cнятcнятx
451612ФЕДОТОВА Ирина2011Петродворцовый ДДТ00:29:28 (11)00:36:56 (21)н/сx
461689БЕЛЯЕВА Прасковья2011СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМн/сн/сн/сx
471715ДРЕЙДЕН София2011СДЮСШОР №2 (ГЕН)00:49:01 (31)01:13:30 (42)cнятx
481733САДЫКОВА Диана2010СДЮСШОР Балтийский берег00:43:15 (23)cнятcнятx
491787УВАРКИНА Арина2010Тропаcнят00:31:56 (14)00:45:54 (21)x
501798ИВАНОВА Александра2010 Химки, лично00:48:31 (27)00:44:49 (32)cнятx
511843САВКО Елена2010МАУ ВЦФКС_ Горбатенковыcнят00:37:27 (23)01:05:32 (35)x
521844ЛЕВАШЕВА Алена2010 ДТ Пушкин00:44:18 (25)н/сн/сx
531845ИВАНОВА Дарья2011Ленинградская облать,С.Борн/сн/с00:45:53 (20)x
541981МИХАЙЛОВА Александра2010 ШКОЛА 69100:38:27 (26)00:54:10 (28)x
551982ДРОФА Валерия2011 ШКОЛА 691cнят00:54:42 (30)x

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21Э Ж21Э М21А Ж21А М35 Ж35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 Ж75 М80 Ж80 М85 Ф1 Ф2 ДТР

М14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 Сумма Место Отставание
11247ОРЛОВ Матвей2009Веста Приозерск00:36:15 (6)00:33:19 (1)00:32:03 (4)01:41:371
21204ИГНАТЬЕВ Артем2008Великий Новгород00:34:38 (5)00:38:59 (3)00:30:20 (2)01:43:572+2:20
31605КОРЧАГИН Владимир2008Петродворцовый ДДТ00:33:46 (4)00:41:24 (6)00:29:14 (1)01:44:243+2:47
41590МАТЫГУЛИН Максим2008Петровское00:39:51 (13)00:39:42 (5)00:31:16 (3)01:50:494+9:12
51610РЕЗЯПКИН Александр2009Петродворцовый ДДТ00:33:14 (3)00:42:43 (8)00:38:19 (9)01:54:165+12:39
61176СУХАНОВ Артем2008МАУ ВЦФКС_ Горбатенковы00:42:54 (17)00:36:24 (2)00:40:31 (12)01:59:496+18:12
71611УФНАРОВСКИЙ Петр2008Петродворцовый ДДТ00:39:57 (14)00:39:01 (4)00:41:08 (14)02:00:067+18:29
81897БОРЕВИЧ Альберт2008МАУ ВЦФКС_ Горбатенковы00:39:26 (11)00:46:01 (11)00:36:22 (6)02:01:498+20:12
91027БОТОВ Алексей2009NORD WEST00:39:04 (10)00:48:31 (15)00:40:28 (10)02:08:039+26:26
101456ВЕРДАЙНЕН Матвей2008МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:41:52 (16)00:47:50 (14)00:42:04 (15)02:11:4610+30:09
111473ТЕПЕРЕВ Павел2009МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:38:37 (8)00:46:09 (12)00:47:49 (18)02:12:3511+30:58
121041ПЕСЕГОВ Владимир2008NORD WEST00:53:13 (28)00:42:36 (7)00:40:30 (11)02:16:1912+34:42
131343КУРИЦЫН Олег2008КАЛИНКА Санкт-Петербург00:38:41 (9)00:49:35 (16)00:48:18 (19)02:16:3413+34:57
141177ТОКМАЧЕВ Роман2009МАУ ВЦФКС_ Горбатенковы00:36:25 (7)00:53:43 (20)00:50:29 (22)02:20:3714+39:00
151792НЕВСКИЙ Виталий2009Тула-ДЮСШ Юность00:51:32 (25)00:52:46 (18)00:40:39 (13)02:24:5715+43:20
161613ХРИПУН Дмитрий2008Петродворцовый ДДТ00:59:24 (38)00:49:53 (17)00:36:41 (7)02:25:5816+44:21
171763КАРТОШКИН Елисей2009СШОР 'Экран'-Белов00:42:55 (18)00:56:28 (25)00:52:13 (26)02:31:3617+49:59
181696МЕРКУШЕВ Виктор2008СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ00:46:23 (21)01:09:46 (43)00:35:55 (5)02:32:0418+50:27
191500НАЗАРОВ Никита2008Москомпас-Ориента Масный00:45:50 (20)01:01:35 (37)00:50:02 (21)02:37:2719+55:50
201057КРЫЛОВ Василий2008OMEGA00:55:38 (33)01:00:18 (34)00:42:09 (16)02:38:0520+56:28
211406ТРЕГУБОВ Максим2009Лидер00:48:50 (23)00:59:40 (33)00:51:24 (25)02:39:5421+58:17
221549РЕЗВЫХ Артем2008 Ориента-Весна 101:05:44 (47)00:45:48 (10)00:48:25 (20)02:39:5722+58:20
231344НИКИФОРОВ Дмитрий2009КАЛИНКА Санкт-Петербург00:43:11 (19)01:02:38 (38)00:54:17 (30)02:40:0623+58:29
241607МАЕРОВ Арсений2008Петродворцовый ДДТ00:55:33 (32)00:59:36 (32)00:53:26 (27)02:48:3524+66:58
251550РЕЗВЫХ Владислав2008Ориента-Весна 100:56:46 (35)00:58:09 (28)00:53:49 (28)02:48:4425+67:07
261249ПАШКОВ Тимур2008Веста Приозерск00:49:33 (24)00:55:32 (24)01:06:38 (42)02:51:4326+70:06
271245ОМЕЛЬЧЕНКО Всеволод2009Веста Приозерск00:54:02 (31)01:00:46 (35)00:59:51 (35)02:54:3927+73:02
281895САВКО Иван2008МАУ ВЦФКС_ Горбатенковы01:07:59 (49)00:53:17 (19)00:56:25 (33)02:57:4128+76:04
