Детская 5 этапная эстафета КАМЕНЮКОЛА
12.06.2022
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ


Каменюкола

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                                    на этапе   команды                    
1  
   1301 Тимонин Вячеслав          Карабасы-барабасы    I    2008   00:26:17   00:26:17         1       6:26( 40)   1:49( 33)   1:41( 34)   2:00( 42)   1:35( 43)   1:07( 44)   1:04( 45)   3:02( 36)   3:19( 41)   1:51(100)
   1302 Новикова Мария            Карабасы-барабасы    I    2008   00:25:53   00:52:11         1      11:57( 40)   1:29( 31)   2:37( 35)   0:56( 58)   1:19( 34)   1:50( 38)   0:41( 37)   3:43( 46)   1:05(100)
   1303 Тимонин Владислав         Карабасы-барабасы    I    2008   46:36:10   00:52:10         1     715813:39( 56)   1:16( 32)   0:36( 35)   2:33( 57)   1:10( 34)   1:46( 55)   2:09( 37)   4:04( 39)   1:04(100)
   1304 Рыжикова Руслана          Карабасы-барабасы    КМС  2006   00:29:06   01:21:16         1       8:49( 56)   2:03( 31)   2:52( 34)   4:52( 47)   0:36( 48)   2:50( 49)   1:53( 36)   3:26( 39)   1:12(100)
   1305 Емельянов Арсений         Карабасы-барабасы    КМС  2006   00:34:45   01:56:02         1       9:09( 54)   0:55( 32)   1:49( 34)   1:26( 42)   3:51( 50)   1:37( 51)   1:29( 52)   2:42( 47)   4:31( 53)   1:22( 49)   2:14( 36)   3:05( 46)   0:54(100)
2  
   1701 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            I    2009   00:31:39   00:31:39         2       6:26( 56)   4:17( 31)   2:54( 34)   1:59( 42)   1:40( 43)   1:09( 44)   1:11( 45)   3:21( 36)   4:50( 39)   1:18(100)
   1702 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            I    2008   00:28:53   01:00:32         2      11:09( 40)   2:01( 31)   1:33( 35)   1:54( 57)   1:17( 34)   1:54( 55)   1:31( 37)   5:33( 39)   1:38(100)
   1703 Мельников Николай         О-Фрязино            I    2008   46:29:52   00:54:13         2     715808:48( 56)   1:26( 32)   0:42( 35)   0:58( 58)   1:20( 34)   1:59( 38)   1:04( 37)   4:36( 46)   0:59(100)
   1704 Вдовина Софья             О-Фрязино            I    2007   00:40:13   01:34:26         2      17:43( 54)   1:18( 32)   2:44( 34)   5:20( 47)   0:41( 48)   5:23( 49)   1:51( 36)   3:24( 41)   1:46(100)
   1705 Грибанов Фёдор            О-Фрязино            КМС  2006   00:32:28   02:06:55         2       9:08( 40)   2:15( 33)   1:24( 34)   1:34( 42)   4:05( 50)   1:33( 51)   1:41( 52)   2:10( 47)   1:53( 53)   1:35( 49)   1:22( 36)   3:18( 46)   0:57(100)
3  
   1901 Сорокин Никита            Ориента-SKI-O        I    2008   00:26:11   00:26:11                 6:41( 54)   1:15( 32)   2:05( 34)   2:02( 42)   1:34( 43)   1:06( 44)   1:04( 45)   3:00( 36)   3:05( 41)   1:54(100)
   1902 Мартемьянова Варвара      Ориента-SKI-O        I    2009   00:27:27   00:53:38                11:21( 56)   1:37( 32)   0:52( 35)   2:03( 57)   1:26( 34)   1:42( 55)   1:47( 37)   4:39( 39)   1:39(100)
   1903 Дульцев Владимир          Ориента-SKI-O        II   2009   46:34:45   00:52:12               715812:59( 40)   1:29( 31)   2:28( 35)   0:59( 58)   1:14( 34)   1:54( 38)   0:39( 37)   3:45( 46)   1:03(100)
   1904 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        I    2007   00:47:47   01:39:59                11:18( 56)   1:28( 31)   3:31( 34)  13:02( 47)   0:38( 48)   8:35( 49)   3:28( 36)   4:12( 39)   1:34(100)
   1905 Калинин Матвей            ТРОПА                КМС  2006   00:33:50   02:13:50                 8:55( 40)   1:51( 33)   1:20( 34)   3:30( 42)   4:22( 50)   1:22( 51)   1:26( 52)   2:09( 47)   1:21( 53)   1:36( 49)   1:18( 36)   4:05( 46)   0:55(100)
4  
   2401 Евгенов Сергей            Смоленск             I    2008   00:29:23   00:29:23         4       6:25( 40)   1:58( 33)   1:34( 34)   2:13( 42)   2:15( 43)   1:13( 44)   1:11( 45)   3:47( 36)   5:18( 46)   0:58(100)
   2402 Якуненкова Дарья          Смоленск             I    2008   00:32:09   01:01:32         4      11:07( 40)   2:05( 31)   2:14( 35)   2:09( 57)   4:23( 34)   2:38( 38)   0:48( 37)   5:04( 46)   1:09(100)
   2403 Майоров Максим            Смоленск             I    2008   46:28:14   00:53:35         4     715805:56( 56)   2:18( 32)   1:01( 35)   1:05( 58)   1:08( 34)   3:23( 55)   1:03( 37)   3:29( 39)   1:12(100)
   2404 Селезнёва Анна            Смоленск             I    2007   00:53:04   01:46:40         4      16:55( 56)   1:15( 31)   2:41( 34)  19:01( 47)   3:44( 53)   1:31( 49)   2:02( 36)   4:07( 39)   1:18(100)
   2405 Кожин Леонид              Смоленск             I    2006   00:33:19   02:19:59         4      10:05( 54)   1:19( 32)   2:15( 34)   1:51( 42)   4:11( 50)   1:38( 51)   1:57( 52)   2:24( 47)   0:40( 48)   1:53( 49)   1:20( 36)   2:46( 41)   1:30(100)
5  
   3101 Андреев Артём             ЦФК АВС                      0   00:32:38   00:32:38         5       6:27( 56)   3:14( 31)   4:00( 34)   2:02( 42)   1:44( 43)   1:26( 44)   1:18( 45)   3:40( 36)   3:53( 41)   1:59(100)
   3102 Смирнова Виктория         ЦФК АВС                      0   00:30:12   01:02:50         5      11:07( 56)   4:28( 32)   0:51( 35)   1:29( 58)   1:45( 34)   2:41( 38)   0:56( 37)   4:58( 39)   1:48(100)
   3103 Арефьев Арсений           ЦФК АВС                      0   00:03:09   01:06:00         5     715808:53( 40)   4:24( 31)   1:54( 35)   2:36( 57)   1:15( 34)   4:26( 55)   1:14( 37)   5:02( 46)   1:11(100)
   3104 Дмитриева Мария           ЦФК АВС                      0   00:41:18   01:47:19         5      11:37( 40)   3:11( 33)   2:11( 34)  11:23( 47)   3:14( 53)   1:41( 49)   2:30( 36)   4:09( 39)   1:32(100)
   3105 Мальшинов Ярослав         ЦФК АВС                      0   00:33:00   02:20:19         5       9:36( 54)   1:09( 32)   1:57( 34)   2:29( 42)   4:02( 50)   1:26( 51)   1:54( 52)   2:30( 47)   0:38( 48)   1:57( 49)   1:40( 36)   3:25( 46)   0:53(100)
6  
   1401 Петров Михаил             Ковров (Иванова)     I    2008   00:28:14   00:28:14         6       6:45( 54)   1:14( 32)   2:12( 34)   2:04( 42)   2:32( 43)   1:09( 44)   1:06( 45)   3:25( 36)   3:50( 39)   1:23(100)
   1402 Зиборова Лилия            Ковров (Иванова)     I    2008   00:26:24   00:54:39         6       9:40( 56)   1:40( 32)   0:54( 35)   1:51( 57)   1:25( 34)   1:44( 55)   1:39( 37)   5:40( 39)   1:26(100)
   1403 Воркуев Максим            Ковров (Иванова)     I    2008   00:05:20   01:00:00         6     715812:10( 40)   1:29( 31)   3:49( 35)   1:08( 58)   1:43( 34)   6:33( 38)   0:48( 37)   5:01( 46)   1:00(100)
   1404 Болячина Антонина         Ковров (Иванова)     I    2007   00:39:43   01:39:43         6       8:52( 56)   5:18( 31)   3:29( 34)  10:15( 47)   1:51( 53)   2:39( 49)   1:37( 36)   4:47( 46)   1:04(100)
   1405 Сурков Артём              Ковров (Иванова)     I    2006   00:42:22   02:22:05         6       8:57( 40)   1:50( 33)   1:26( 34)   3:26( 42)   7:10( 50)   1:49( 51)   2:38( 52)   2:55( 47)   0:36( 48)   3:11( 49)   1:37( 36)   5:02( 41)   1:41(100)
7  
    301 Ершов Илья                Black Sea OK         I    2008   00:30:36   00:30:36         7       7:06( 40)   2:31( 33)   1:51( 34)   3:32( 42)   1:47( 43)   1:20( 44)   1:21( 45)   2:55( 36)   4:49( 46)   0:58(100)
    302 Петрова Дарья             Black Sea OK         I    2008   00:29:28   01:00:04         7       9:24( 56)   3:20( 32)   2:25( 35)   2:15( 57)   1:02( 34)   2:58( 55)   1:30( 37)   5:19( 46)   0:54(100)
    303 Рябкин Илья               Black Sea OK         Iю   2010   46:36:02   00:59:54         7     715809:12( 40)   1:54( 31)   1:49( 35)   1:12( 58)   2:00( 34)   2:42( 38)   0:59( 37)   6:17( 39)   1:43(100)
    304 Иванова Юлия              Black Sea OK         КМС  2006   00:46:17   01:46:12         7       9:22( 56)   1:17( 31)   7:37( 34)  15:21( 47)   3:11( 53)   1:35( 49)   2:05( 36)   4:07( 41)   1:49(100)
    305 Зузов Егор                Black Sea OK         I    2007   00:36:07   02:22:19         7       9:28( 54)   1:00( 32)   2:02( 34)   1:42( 42)   4:01( 50)   1:22( 51)   1:57( 52)   2:51( 47)   2:19( 48)   2:07( 49)   3:01( 36)   3:15( 39)   1:08(100)
8  
    801 Малыгин Максим            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2008   00:28:49   00:28:49         8       6:18( 40)   1:58( 33)   1:35( 34)   2:04( 42)   2:23( 43)   1:12( 44)   1:11( 45)   4:20( 36)   3:47( 39)   1:22(100)
    802 Бударина Алиса            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2008   00:40:14   01:09:03         8      14:47( 40)   4:18( 31)   1:54( 35)   2:23( 57)   1:30( 34)   5:10( 38)   0:47( 37)   7:38( 39)   1:42(100)
    803 Перелыгин Ярослав         СШОР 18 АТЛЕТ        I    2009   46:16:51   00:49:42         8     715796:29( 56)   1:21( 32)   0:44( 35)   1:07( 58)   1:17( 34)   1:35( 55)   1:10( 37)   4:08( 46)   0:54(100)
    804 Вильденберг Валерия       СШОР 18 АТЛЕТ        КМС  2007   00:54:01   01:43:44         8      27:43( 56)   4:36( 31)   4:20( 34)   7:34( 47)   0:42( 48)   3:28( 49)   1:39( 36)   3:11( 46)   0:57(100)
    805 Вильденберг Александр     СШОР 18 АТЛЕТ        I    2007   00:40:47   02:24:31         8       8:30( 54)   2:23( 32)   1:39( 34)   2:09( 42)   3:38( 50)   1:21( 51)   1:39( 52)   7:09( 47)   2:38( 53)   2:33( 49)   1:28( 36)   4:23( 41)   1:26(100)
9  
    101 Трегубов Максим           Лидер" Петрозаводск  I    2009   00:30:37   00:30:37         9       6:20( 56)   2:33( 31)   3:15( 34)   2:33( 42)   2:00( 43)   1:17( 44)   1:36( 45)   2:53( 36)   3:37( 41)   1:57(100)
    102 Глазунова Анастасия       Лидер" Петрозаводск  Iю   2009   00:37:11   01:07:48         9      13:02( 40)   8:07( 31)   1:22( 35)   1:58( 57)   1:20( 34)   2:20( 55)   1:46( 37)   5:41( 46)   1:12(100)
    103 Йордан Айна               Лидер" Петрозаводск  Iю   2009   00:00:31   01:08:20         9     715804:11( 56)   8:10( 32)   1:13( 35)   1:18( 58)   2:00( 34)   4:40( 38)   0:32( 37)   4:23( 39)   1:44(100)
    104 Ананьева Ксения           Лидер" Петрозаводск  КМС  2007   00:37:33   01:45:54         9      11:31( 54)   1:46( 32)   3:01( 34)   7:22( 47)   1:40( 53)   2:55( 49)   1:54( 36)   6:11( 39)   1:43(100)
    105 Мокринская Валерия        Лидер" Петрозаводск  I    2008   00:39:08   02:25:03         9      10:24( 40)   2:35( 33)   2:10( 34)   2:41( 42)   4:29( 50)   2:16( 51)   2:11( 52)   2:58( 47)   0:41( 48)   2:24( 49)   1:44( 36)   3:44( 46)   0:52(100)
10 
    501 Куропаткин Мирон          CRAFT-ОРИЕНТА        II   2008   00:32:06   00:32:06        10       6:22( 40)   2:02( 33)   1:35( 34)   2:12( 42)   2:29( 43)   1:00( 44)   1:10( 45)   3:14( 36)   7:50( 39)   1:36(100)
    502 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        II   2008   00:35:21   01:07:28        10      14:11( 40)   1:38( 31)   1:52( 35)   0:59( 58)   2:50( 34)   2:28( 55)   2:27( 37)   7:28( 46)   1:23(100)
    503 Тюлькевич Матвей          CRAFT-ОРИЕНТА        I    2008   46:27:09   00:58:25        10     715803:03( 56)   1:28( 32)   0:46( 35)   1:55( 57)   1:04( 34)   4:28( 38)   0:43( 37)   4:21( 39)   1:11(100)
    504 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    2006   00:48:35   01:47:01        10      20:10( 54)   1:30( 32)   2:31( 34)  10:49( 47)   3:19( 53)   1:43( 49)   2:32( 36)   3:39( 41)   1:59(100)
    505 Рыбаков Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  2006   00:39:33   02:26:34        10       9:02( 56)   2:26( 31)   2:59( 34)   3:31( 42)   4:49( 50)   1:43( 51)   1:56( 52)   3:23( 47)   1:22( 48)   2:11( 49)   1:19( 36)   4:24( 46)   0:44(100)
11 
   2301 Осипенко Тимофей          Северный ветер       Iю   2010   00:39:55   00:39:55        11       9:36( 54)   1:50( 32)   3:01( 34)   2:48( 42)   2:13( 43)   1:47( 44)   1:21( 45)   6:34( 36)   6:07( 39)   1:42(100)
   2302 Макарова Маргарита        Северный ветер            2009   00:28:54   01:08:50        11      10:02( 56)   2:12( 32)   0:59( 35)   1:06( 58)   1:43( 34)   2:39( 55)   1:32( 37)   7:22( 39)   1:39(100)
   2303 Лагутин Дмитрий           Северный ветер       II   2008   00:02:19   01:11:09        11     715812:05( 40)   2:04( 31)   1:56( 35)   2:23( 57)   1:25( 34)   2:27( 38)   0:43( 37)   5:50( 46)   1:02(100)
   2304 Вахитова Екатерина        Северный ветер               0   00:40:27   01:51:36        11      11:37( 40)   4:08( 33)   4:26( 34)   7:57( 47)   0:39( 48)   3:14( 49)   1:48( 36)   4:03( 41)   2:44(100)
   2305 Белов Михаил              Северный ветер       КМС  2006   00:36:20   02:27:57        11       8:36( 56)   1:13( 31)   2:34( 34)   2:29( 42)   3:52( 50)   1:46( 51)   1:44( 52)   2:51( 47)   1:20( 53)   1:32( 49)   1:43( 36)   5:53( 46)   0:54(100)
12 
   3601 Кукленко Максим           Крым                         0   00:29:44   00:29:44        12       6:35( 40)   1:59( 33)   1:34( 34)   1:59( 42)   2:04( 43)   1:10( 44)   1:01( 45)   3:02( 36)   7:04( 46)   0:55(100)
   3602 Самойлова София           Крым                         0   00:31:44   01:01:29        12      12:18( 40)   2:38( 31)   1:43( 35)   1:48( 58)   2:57( 34)   2:50( 38)   0:51( 37)   4:21( 39)   1:53(100)
   3603 Левцов Егор               Крым                         0   46:31:08   00:56:25        12     715806:44( 56)   1:48( 32)   0:42( 35)   2:04( 57)   1:19( 34)   2:07( 55)   1:25( 37)   5:14( 46)   1:30(100)
   3604 Коновалова Анастасия      Крым                         0   00:50:42   01:47:08        12      22:04( 54)   1:53( 32)   2:32( 34)  11:54( 47)   1:18( 48)   2:50( 49)   2:04( 36)   4:32( 39)   1:26(100)
   3605 Бруенк Богдан             Крым                         0   00:42:17   02:29:25        12       8:22( 56)   3:03( 31)   7:06( 34)   1:55( 42)   4:03( 50)   3:17( 51)   1:56( 52)   2:43( 47)   1:32( 53)   1:43( 49)   2:01( 36)   3:13( 41)   2:01(100)
13 
   3901 Пархух Олеся              Макушк Лета               2009   00:40:39   00:40:39        13       7:23( 40)   3:53( 33)   2:48( 34)   3:08( 42)   2:11( 43)   1:34( 44)   1:28( 45)   7:18( 36)   6:57( 46)   1:15(100)
   3902 Жукова Вера               Макушк Лета               2010   00:35:44   01:16:24        13      11:22( 56)   1:44( 32)   4:36( 35)   1:32( 58)   3:10( 34)   2:26( 55)   1:50( 37)   7:41( 46)   1:11(100)
   3903 Попазова Анна             Макушк Лета               2009   46:33:54   01:14:06        13     715802:55( 40)   2:23( 31)   4:45( 35)   2:07( 57)   2:27( 34)   2:54( 38)   0:46( 37)   5:41( 39)   1:43(100)
   3904 Доникова Екатерина        Макушк Лета               2006   00:32:07   01:46:14        13      11:51( 56)   1:17( 31)   3:05( 34)   5:09( 47)   0:39( 48)   2:30( 49)   1:46( 36)   4:24( 41)   1:43(100)
   3905 Жуков Павел               Макушк Лета               2007   00:46:07   02:32:21        13       9:28( 54)   0:58( 32)   2:09( 34)   1:52( 42)  10:19( 50)   1:34( 51)   1:50( 52)   3:16( 47)   4:59( 53)   1:37( 49)   2:16( 36)   4:34( 39)   1:32(100)
14 
   2801 Песегов Владимир          NORD-WEST                    0   00:41:40   00:41:40        14       9:34( 54)   1:26( 32)   2:25( 34)   3:29( 42)   2:06( 43)   1:35( 44)   1:29( 45)   6:25( 36)   8:47( 41)   2:03(100)
   2802 Янкова Алёна              NORD-WEST                    0   00:34:36   01:16:17        14      11:06( 40)   1:55( 31)   4:52( 35)   1:25( 58)   1:49( 34)   2:17( 55)   1:58( 37)   6:38( 46)   1:40(100)
   2803 Ботов Алексей             NORD-WEST                    0   46:24:15   01:04:20        14     715803:00( 56)   1:35( 32)   0:51( 35)   1:50( 57)   1:23( 34)   2:08( 38)   0:30( 37)   4:04( 39)   1:43(100)
   2804 Здебловская Юлия          NORD-WEST                    0   00:39:28   01:43:49        14      21:01( 40)   2:02( 33)   1:57( 34)   5:24( 47)   0:40( 48)   2:17( 49)   1:33( 36)   3:22( 46)   0:57(100)
   2805 Зелина Елизавета          NORD-WEST                    0   00:49:30   02:33:20        14       8:39( 56)   2:40( 31)   8:00( 34)   2:44( 42)   4:52( 50)   1:39( 51)   2:10( 52)   2:57( 47)   4:40( 53)   1:54( 49)   2:14( 36)   4:38( 39)   1:45(100)
15 
   1101 Огудин Иван               ДЮСШ по СО (Я)       I    2008   00:28:08   00:28:08        15       5:49( 56)   1:47( 31)   2:24( 34)   2:12( 42)   2:08( 43)   1:31( 44)   1:07( 45)   3:31( 36)   3:44( 39)   1:26(100)
   1102 Татаренко Маргарита       ДЮСШ по СО (Я)       I    2009   00:28:24   00:56:32        15       9:34( 56)   1:38( 32)   0:51( 35)   1:53( 57)   1:36( 34)   2:30( 38)   0:50( 37)   8:07( 46)   1:07(100)
   1103 Худяков Арсений           ДЮСШ по СО (Я)       I    2008   46:33:25   00:53:46        15     715810:10( 40)   1:29( 31)   2:57( 35)   1:03( 58)   1:28( 34)   2:44( 55)   1:10( 37)   3:15( 39)   1:13(100)
   1104 Королева Варвара          ДЮСШ по СО (Я)       I    2007   01:09:02   02:02:49        15      14:01( 40)  15:16( 33)   4:06( 34)  12:01( 47)   4:58( 53)   5:17( 49)   2:25( 36)   8:02( 41)   2:28(100)
   1105 Брызгалов Павел           ДЮСШ по СО (Я)       КМС  2006   00:31:48   02:34:37        15       8:58( 54)   0:59( 32)   1:54( 34)   1:31( 42)   3:43( 50)   1:30( 51)   1:34( 52)   2:16( 47)   0:31( 48)   1:57( 49)   2:29( 36)   3:37( 46)   0:55(100)
16 
   2001 Поляков Мирослав          Ориента-SKI-O        I    2008   00:32:27   00:32:27                 6:31( 40)   2:28( 33)   2:13( 34)   4:43( 42)   2:20( 43)   1:26( 44)   1:17( 45)   3:00( 36)   4:23( 39)   1:20(100)
   2002 Козлова Анна              Ориента-SKI-O        I    2008   00:34:55   01:07:22                10:25( 40)   8:58( 31)   1:30( 35)   1:03( 58)   1:28( 34)   2:43( 38)   0:38( 37)   7:01( 46)   1:14(100)
   2003 Серов Илья                Ориента-SKI-O        II   2009   46:26:54   00:58:05               715801:47( 56)   1:24( 32)   1:00( 35)   1:58( 57)   2:24( 34)   3:02( 55)   1:38( 37)   4:28( 39)   1:14(100)
   2004 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        I    2007   00:58:52   01:56:58                24:07( 54)   2:15( 32)   6:49( 34)   7:40( 47)   3:15( 53)   2:12( 49)   3:29( 36)   7:10( 46)   1:12(100)
   2005 Юрчк Андрей               Ориента-SKI-O        I    2009   00:38:28   02:35:26                10:36( 56)   1:34( 31)   3:15( 34)   1:57( 42)   4:27( 50)   1:42( 51)   2:26( 52)   2:33( 47)   0:38( 48)   2:43( 49)   1:33( 36)   3:36( 41)   1:45(100)
17 
   2601 Никишин Макар             СШОР №3              I    2008   00:31:14   00:31:14        17       6:46( 56)   5:35( 31)   2:10( 34)   2:26( 42)   1:34( 43)   1:31( 44)   1:05( 45)   2:24( 36)   4:08( 39)   1:23(100)
   2602 Максименкова Анастасия    СШОР №3                   2008   00:28:19   00:59:33        17       9:32( 56)   1:42( 32)   1:01( 35)   1:08( 58)   1:47( 34)   2:54( 55)   1:49( 37)   6:28( 46)   1:16(100)
   2603 Черепанов Александр       СШОР №3              I    2008   00:07:40   01:07:14        17     715809:49( 40)   5:34( 31)   1:42( 35)   3:36( 57)   1:27( 34)   2:45( 38)   0:37( 37)   8:47( 39)   1:39(100)
   2604 Сазонова Екатерина        СШОР №3                   2007   00:55:19   02:02:34        17      10:38( 40)   2:07( 33)   2:38( 34)  10:49( 47)   0:39( 48)   3:25( 49)   1:43( 36)  22:16( 46)   1:02(100)
   2605 Королев Георгий           СШОР №3              КМС  2006   00:40:08   02:42:43        17       8:56( 54)   1:09( 32)   5:19( 34)   2:04( 42)   4:27( 50)   3:21( 51)   1:41( 52)   2:33( 47)   1:34( 53)   2:03( 49)   1:36( 36)   4:13( 41)   1:48(100)
18 
   3701 Букин Егор                в/к Новгородская обл         0   00:30:33   00:30:33        18       5:56( 56)   1:38( 31)   2:22( 34)   3:53( 42)   1:44( 43)   1:03( 44)   1:10( 45)   3:29( 36)   5:02( 41)   1:45(100)
   3702 Еременко Юлия             в/к Новгородская обл         0   00:30:06   01:00:40        18      10:36( 40)   1:51( 31)   1:54( 35)   1:12( 58)   2:03( 34)   3:20( 55)   1:30( 37)   6:03( 46)   1:16(100)
   3703 Небеснов Константин       в/к Новгородская обл         0   00:07:33   01:08:13        18     715808:59( 56)   4:36( 32)   1:05( 35)   2:21( 57)   2:29( 34)   4:26( 38)   2:53( 37)   6:14( 39)   1:55(100)
   3704 Орлова Ольга              в/к Новгородская обл         0   00:52:00   02:00:14        18      12:59( 54)   1:48( 32)   3:07( 34)   8:23( 47)   6:21( 48)   5:20( 49)   3:11( 36)   8:38( 39)   2:07(100)
   3705 Бричин Егор               в/к Новгородская обл         0   00:42:32   02:42:46        18      10:44( 40)   2:37( 33)   1:52( 34)   2:37( 42)   4:16( 50)   2:41( 51)   2:00( 52)   3:19( 47)   1:31( 53)   3:16( 49)   2:14( 36)   5:36( 46)   0:55(100)
19 
   3801 Осипенко Федор            Северный ветер       III  2009   00:39:31   00:39:31        19       9:44( 54)   1:39( 32)   3:12( 34)   2:33( 42)   2:09( 43)   1:39( 44)   1:26( 45)   6:33( 36)   6:11( 39)   1:39(100)
   3802 Рыбченко Анастасия        Северный ветер               0   00:31:56   01:11:27        19      10:17( 56)   2:06( 32)   1:03( 35)   2:48( 57)   4:34( 34)   2:43( 38)   0:54( 37)   5:40( 39)   1:23(100)
   3803 Головков Степан           Северный ветер       Iю   2010   00:08:45   01:20:13        19     715809:45( 40)   1:52( 31)   5:20( 35)   1:22( 58)   1:59( 34)   2:14( 55)   1:46( 37)  11:27( 46)   1:24(100)
   3804 Кудрявцева Дарья          Северный ветер               0   00:57:11   02:17:24        19      11:07( 40)   5:12( 33)   2:58( 34)  16:54( 47)   1:49( 53)   2:19( 49)   2:37( 36)  12:35( 46)   1:21(100)
   3805 Пономарев Кирилл          Северный ветер       КМС  2006   00:32:28   02:49:53        19       8:26( 56)   4:10( 31)   2:12( 34)   1:32( 42)   3:32( 50)   1:34( 51)   1:36( 52)   2:13( 47)   0:35( 48)   2:13( 49)   1:22( 36)   2:44( 41)   1:13(100)
20 
    201 Рудин Радомир             Лидер" Петрозаводск  Iю   2009   00:39:51   00:39:51        20       9:30( 54)   1:43( 32)   2:19( 34)   3:44( 42)   1:53( 43)   1:33( 44)   1:26( 45)   6:48( 36)   6:17( 39)   2:02(100)
    202 Романенко Лилия           Лидер" Петрозаводск  Iю   2009   00:39:51   01:19:43        20      11:53( 56)   2:45( 32)   4:04( 35)   2:23( 58)   2:36( 34)   4:38( 38)   1:40( 37)   7:08( 39)   1:45(100)
    203 Матвиенко Савелий         Лидер" Петрозаводск  Iю   2009   00:11:39   01:31:22        20     715799:23( 40)   1:56( 31)   2:18( 35)   2:40( 57)   4:02( 34)   5:28( 55)   1:37( 37)  20:48( 46)   2:10(100)
    204 Дурягина Софья            Лидер" Петрозаводск  КМС  2007   00:43:43   02:15:06        20      12:38( 40)   3:09( 33)   4:15( 34)   9:39( 47)   0:47( 48)   3:24( 49)   2:02( 36)   6:14( 46)   1:15(100)
    205 Сонников Даниил           Лидер" Петрозаводск  Iю   2007   00:38:39   02:53:45        20       9:11( 56)   1:46( 31)   2:55( 34)   2:35( 42)   4:20( 50)   1:44( 51)   1:59( 52)   3:08( 47)   1:32( 53)   2:33( 49)   2:20( 36)   3:15( 41)   1:43(100)
21 
    601 Остроухов Роман           CRAFT-ОРИЕНТА        III  2008   00:32:17   00:32:17        21       6:51( 56)   1:58( 31)   3:37( 34)   2:58( 42)   1:41( 43)   1:15( 44)   1:09( 45)   2:44( 36)   6:31( 46)   0:53(100)
    602 Банникова Ксения          CRAFT-ОРИЕНТА        I    2009   00:25:54   00:58:11        21       9:42( 56)   1:32( 32)   1:00( 35)   2:06( 57)   1:30( 34)   3:13( 38)   0:43( 37)   4:24( 39)   1:42(100)
    603 Скитяев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2010   00:05:55   01:04:07        21     715812:38( 40)   2:05( 31)   1:43( 35)   3:25( 58)   1:46( 34)   1:55( 55)   1:32( 37)   7:33( 46)   1:05(100)
    604 Базук Полина              CRAFT-ОРИЕНТА        I    2006   01:09:56   02:14:03        21      10:26( 40)   4:34( 33)  12:37( 34)  24:41( 47)   5:31( 48)   3:24( 49)   1:56( 36)   5:14( 39)   1:24(100)
    605 Михайлов Егор             CRAFT-ОРИЕНТА        II   2006   00:42:07   02:56:10        21      10:40( 54)   1:43( 32)   2:47( 34)   1:58( 42)   5:49( 50)   1:51( 51)   2:05( 52)   3:15( 47)   2:29( 53)   2:12( 49)   2:01( 36)   3:45( 41)   1:45(100)
22 
   4001 Демидов Максим            Исток Карелия             2008   00:42:18   00:42:18        22      10:07( 54)   1:30( 32)   2:29( 34)   2:50( 42)   2:01( 43)   1:26( 44)   1:30( 45)   5:33( 36)  10:06( 41)   2:05(100)
   4002 Валевач Майя              Исток Карелия             2010   00:47:24   01:29:43        22      15:34( 40)  10:32( 31)   1:34( 35)   3:07( 57)   1:44( 34)   3:50( 38)   1:44( 37)   6:01( 39)   3:01(100)
   4003 Сибирцев Андрей           Исток Карелия             2009   46:24:10   01:17:41        22     715792:31( 56)   5:33( 32)   0:43( 35)   1:09( 58)   1:40( 34)   2:24( 55)   1:37( 37)   8:23( 46)   1:48(100)
   4004 Максименко Олеся          Исток Карелия             2007   00:56:30   02:14:11        22      23:11( 56)   1:38( 31)   3:16( 34)  11:47( 47)   2:25( 53)   2:32( 49)   2:08( 36)   8:34( 46)   1:09(100)
   4005 Жирина Еатерина           Исток Карелия             2007   00:44:51   02:59:03        22      10:18( 40)   3:31( 33)   1:44( 34)   3:11( 42)   4:51( 50)   1:55( 51)   4:39( 52)   3:21( 47)   0:50( 48)   2:59( 49)   1:43( 36)   4:02( 39)   1:52(100)
23 
   2501 Коноплев Леонид           СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:40:36   00:40:36        23       6:56( 40)   3:57( 33)   2:30( 34)   2:20( 42)   2:55( 43)   1:37( 44)   1:33( 45)   7:23( 36)   6:43( 41)   2:07(100)
