Чемпионат России
по спортивному ориентированию
09.06.2022, Луга

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 26 КП, 6,3 км, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       1( 35)       1( 55)       1( 36)       1( 49)       1( 34)       1( 35)       1( 59)       1( 60)       1( 57)       1( 58)       1( 48)       1( 54)       1( 46)       1( 37)       1( 40)       1( 51)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 52)       1( 53)       1( 47)       1( 50)       1( 90)   
   1 Брусик Богдан             Крым л               I     208 2006 00:52:54      1     00:01:31(  1)  00:01:35(  1)  00:04:00(  1)  00:01:40(  7)  00:02:19(  1)  00:00:52(  1)  00:01:45(  2)  00:01:54(  4)  00:00:32(  1)  00:01:35(  2)  00:01:11(  1)  00:01:44(  1)  00:00:43(  6)  00:00:54( 10)  00:05:51(  2)  00:01:28(  1)  00:04:19( 10)  00:01:33(  1)  00:01:51(  4)  00:00:20(  1)  00:01:48(  1)  00:04:14(  1)  00:01:24(  6)  00:06:11(  9)  00:01:00(  1)  00:00:25(  1)  00:00:15
   2 Егоров Леонид             лично                КМС   202 2006 00:53:14      2     00:01:52(  3)  00:02:24(  8)  00:06:22(  9)  00:01:20(  2)  00:02:37(  2)  00:00:53(  2)  00:01:40(  1)  00:01:36(  1)  00:00:33(  2)  00:01:34(  1)  00:01:27(  2)  00:01:55(  2)  00:00:27(  1)  00:00:25(  1)  00:05:36(  1)  00:01:38(  3)  00:00:41(  1)  00:02:05(  5)  00:02:28(  8)  00:00:22(  4)  00:02:23(  2)  00:05:37(  4)  00:01:03(  1)  00:04:36(  1)  00:01:01(  2)  00:00:27(  2)  00:00:12
   3 Строкин Павел             52_Сосновый дебош    МС    210 1984 00:57:54      3     00:02:12(  5)  00:02:09(  7)  00:05:46(  7)  00:01:38(  6)  00:03:05(  5)  00:01:03(  3)  00:01:57(  4)  00:01:59(  5)  00:00:35(  4)  00:01:46(  4)  00:01:40(  4)  00:02:02(  3)  00:00:37(  4)  00:00:34(  2)  00:06:43(  3)  00:01:42(  4)  00:01:02(  7)  00:02:15(  6)  00:01:54(  5)  00:00:23(  5)  00:02:23(  2)  00:05:14(  2)  00:01:26(  7)  00:05:44(  7)  00:01:11(  5)  00:00:34(  6)  00:00:20
   4 Малевский Андрей          47_КТТиБ, Гатчинский КМС   213 1980 01:00:43      4     00:02:33(  8)  00:01:48(  4)  00:04:03(  3)  00:03:59( 10)  00:02:45(  4)  00:01:14(  7)  00:02:11(  6)  00:02:11(  6)  00:00:36(  5)  00:02:03(  9)  00:01:43(  5)  00:02:07(  4)  00:00:49(  8)  00:00:40(  6)  00:06:58(  6)  00:01:48(  8)  00:01:37(  8)  00:02:04(  4)  00:02:29(  9)  00:00:36(  8)  00:02:42(  6)  00:05:23(  3)  00:01:18(  3)  00:04:48(  2)  00:01:26(  7)  00:00:31(  4)  00:00:21
   5 Свиридов Максим           78_Легион                  224 1973 01:02:22      5     00:01:47(  2)  00:01:38(  2)  00:04:01(  2)  00:01:14(  1)  00:02:42(  3)  00:01:10(  4)  00:04:57( 11)  00:01:44(  2)  00:00:34(  3)  00:01:41(  3)  00:01:37(  3)  00:02:43(  5)  00:00:36(  3)  00:00:41(  8)  00:08:21( 10)  00:01:37(  2)  00:00:47(  2)  00:03:34(  9)  00:02:31( 10)  00:00:21(  3)  00:02:37(  4)  00:06:48(  9)  00:01:18(  3)  00:05:16(  6)  00:01:07(  4)  00:00:36(  8)  00:00:24
   6 Калинин Олег              77_Тропа, Москва     МС    207 1974 01:03:52      6     00:02:11(  4)  00:02:08(  6)  00:04:13(  4)  00:01:34(  5)  00:03:14(  6)  00:01:10(  4)  00:01:55(  3)  00:01:50(  3)  00:00:40(  8)  00:01:51(  7)  00:01:44(  6)  00:03:47(  9)  00:00:41(  5)  00:00:40(  6)  00:07:12(  7)  00:01:48(  8)  00:03:06(  9)  00:02:17(  7)  00:02:09(  6)  00:00:31(  6)  00:03:06(  7)  00:05:57(  6)  00:01:23(  5)  00:06:02(  8)  00:01:42(  8)  00:00:37(  9)  00:00:24
   7 Кузьмин Кирилл            47_Лужский р-н             212 1988 01:06:37      7     00:02:32(  7)  00:01:47(  3)  00:07:19( 10)  00:01:30(  4)  00:03:36(  8)  00:01:25(  8)  00:02:00(  5)  00:02:16(  9)  00:00:47( 10)  00:01:46(  4)  00:02:10( 10)  00:03:05(  6)  00:00:35(  2)  00:00:38(  5)  00:07:21(  8)  00:01:59( 10)  00:00:52(  5)  00:04:18( 10)  00:02:24(  7)  00:00:20(  1)  00:02:40(  5)  00:06:48(  9)  00:01:17(  2)  00:05:15(  5)  00:01:06(  3)  00:00:31(  4)  00:00:20
   8 Хельдерт Елена            77_Тропа, Москва     КМС   205 1974 01:06:43      8     00:02:45( 10)  00:03:05(  9)  00:05:18(  6)  00:01:47(  8)  00:03:51(  9)  00:01:51( 10)  00:02:45(  7)  00:02:12(  7)  00:00:38(  6)  00:01:56(  8)  00:01:49(  8)  00:03:25(  8)  00:00:49(  8)  00:00:37(  4)  00:06:46(  4)  00:01:46(  5)  00:00:49(  3)  00:02:00(  2)  00:01:33(  2)  00:00:35(  7)  00:03:32(  9)  00:05:57(  6)  00:01:40(  9)  00:04:59(  3)  00:03:18( 10)  00:00:35(  7)  00:00:25
   9 Дымченко Евгений          77_Тропа, Москва     II    204 1985 01:11:13      9     00:02:15(  6)  00:01:55(  5)  00:05:59(  8)  00:01:29(  3)  00:09:53( 11)  00:01:25(  8)  00:03:06(  8)  00:02:12(  7)  00:00:38(  6)  00:01:49(  6)  00:02:02(  9)  00:03:16(  7)  00:00:51( 10)  00:00:34(  2)  00:06:51(  5)  00:01:47(  7)  00:00:49(  3)  00:02:00(  2)  00:01:32(  1)  00:00:37(  9)  00:03:20(  8)  00:06:08(  8)  00:01:40(  9)  00:05:00(  4)  00:03:16(  9)  00:00:30(  3)  00:00:19
  10 Арсеньев Пётр             77_Тропа, Москва     I     209 1974 01:21:07     10     00:02:36(  9)  00:03:36( 10)  00:05:03(  5)  00:03:04(  9)  00:03:23(  7)  00:01:12(  6)  00:04:15(  9)  00:02:54( 10)  00:00:43(  9)  00:02:13( 10)  00:01:44(  6)  00:05:40( 10)  00:01:12( 11)  00:00:49(  9)  00:08:11(  9)  00:01:46(  5)  00:00:57(  6)  00:02:19(  8)  00:01:45(  3)  00:00:43( 10)  00:10:49( 10)  00:05:50(  5)  00:01:32(  8)  00:06:23( 10)  00:01:24(  6)  00:00:41( 10)  00:00:23
  11 Харламов Михаил           78_р-н Калининский   III   237 1964 пп3.13.12.2        00:05:51( 11)  00:04:19( 11)  00:09:08( 11)  00:05:24( 11)  00:07:15( 10)  00:02:51( 11)  00:04:27( 10)  00:16:55( 11)  00:01:20( 11)  00:04:23( 11)  00:02:20( 11)  00:07:02( 11)  00:00:47(  7)  00:02:48( 11)  00:02:51

B, 18 КП, 4,7 км, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 49)       1( 55)       1( 36)       1( 33)       1( 56)       1( 32)       1( 60)       1( 57)       1( 58)       1( 47)       1( 61)       1( 45)       1( 38)       1( 43)       1( 54)       1( 90)   
   1 Якушев Дмитрий            лично                КМС   264 1986 00:31:39      1     00:01:39(  1)  00:00:50(  1)  00:03:13(  1)  00:01:22(  1)  00:01:18(  1)  00:03:04(  1)  00:00:53(  1)  00:01:28(  1)  00:01:14(  1)  00:01:29(  1)  00:01:26(  2)  00:00:30(  1)  00:01:31(  1)  00:03:28(  1)  00:02:37(  1)  00:00:43(  1)  00:03:03(  3)  00:01:31(  2)  00:00:20
   2 Малыгин Максим            36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   I     262 2008 00:36:56      2     00:02:01(  4)  00:01:00(  4)  00:03:44(  3)  00:01:43(  2)  00:01:51(  5)  00:03:46(  3)  00:00:58(  2)  00:01:37(  2)  00:01:32(  2)  00:01:33(  2)  00:01:19(  1)  00:00:34(  5)  00:02:22( 10)  00:04:07(  3)  00:03:08(  3)  00:00:56(  6)  00:02:59(  2)  00:01:30(  1)  00:00:16
   3 Грачев Дмитрий            50_Химки             КМС   258 1990 00:38:09      3     00:01:42(  2)  00:00:52(  2)  00:03:43(  2)  00:01:47(  3)  00:01:37(  2)  00:03:14(  2)  00:01:02(  3)  00:01:45(  3)  00:01:36(  3)  00:02:20( 22)  00:01:29(  4)  00:00:33(  2)  00:01:38(  4)  00:04:13(  4)  00:04:26(  9)  00:00:50(  5)  00:03:08(  4)  00:01:55(  8)  00:00:19
   4 Иванова Юлия              36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   КМС   201 2006 00:41:31      4     00:02:06(  5)  00:01:02(  5)  00:06:04( 18)  00:02:19(  9)  00:03:24( 27)  00:03:58(  4)  00:01:08(  5)  00:01:53(  4)  00:01:40(  4)  00:01:34(  3)  00:01:41(  7)  00:00:35(  6)  00:01:37(  3)  00:03:54(  2)  00:02:51(  2)  00:00:47(  2)  00:02:56(  1)  00:01:44(  3)  00:00:18
   5 Новикова Мария            31_ДЮСШ ТуристКСО    I     273 2008 00:43:54      5     00:02:28(  7)  00:00:56(  3)  00:04:05(  5)  00:02:13(  8)  00:01:38(  3)  00:05:01( 11)  00:01:03(  4)  00:02:00(  5)  00:02:06( 11)  00:01:49(  7)  00:02:25( 21)  00:00:33(  2)  00:01:34(  2)  00:04:33(  7)  00:03:56(  4)  00:00:48(  4)  00:04:49( 14)  00:01:44(  3)  00:00:13
   6 Кукленко Максим           Крым л               Iю    272 2008 00:46:53      6     00:02:48( 13)  00:03:15( 28)  00:05:18( 16)  00:02:25( 11)  00:01:58(  6)  00:04:00(  5)  00:01:08(  5)  00:02:13( 10)  00:01:59(  6)  00:01:42(  4)  00:01:28(  3)  00:00:33(  2)  00:01:42(  5)  00:04:30(  6)  00:04:51( 14)  00:00:59(  9)  00:04:01(  9)  00:01:49(  5)  00:00:14
   7 Орлов Александр           53_Новмеридиан О-50  I     252 1949 00:48:33      7     00:02:44( 12)  00:01:22( 15)  00:04:45( 10)  00:02:12(  7)  00:02:22( 12)  00:04:55( 10)  00:01:31( 14)  00:02:11(  8)  00:02:02(  8)  00:02:14( 21)  00:02:01( 15)  00:00:41(  9)  00:02:07(  7)  00:05:34( 11)  00:04:27( 10)  00:00:59(  9)  00:03:45(  6)  00:02:18( 19)  00:00:23
   8 Лукин Михаил              50_Красногорск       I     257 1955 00:49:07      8     00:02:37(  8)  00:01:17( 11)  00:04:40(  8)  00:02:05(  5)  00:02:07(  8)  00:05:24( 14)  00:01:29( 13)  00:02:04(  7)  00:02:00(  7)  00:01:51( 10)  00:01:47( 11)  00:00:44( 10)  00:03:01( 16)  00:04:22(  5)  00:04:06(  6)  00:00:57(  7)  00:06:02( 25)  00:02:14( 17)  00:00:20
   9 Векшин Юрий               53_Великий Новгород  I     270 1951 00:53:11      9     00:02:21(  6)  00:01:11( 10)  00:06:42( 21)  00:02:06(  6)  00:01:45(  4)  00:04:33(  7)  00:01:34( 15)  00:02:02(  6)  00:02:02(  8)  00:01:53( 11)  00:01:45( 10)  00:00:39(  8)  00:04:14( 28)  00:05:00(  9)  00:06:18( 25)  00:02:22( 29)  00:04:07( 10)  00:02:11( 14)  00:00:26
  10 Лесников Станислав        78_Азимут, р-н Колпи КМС   278 1951 00:54:12     10     00:03:07( 16)  00:01:10(  8)  00:05:04( 11)  00:02:44( 13)  00:02:14( 11)  00:05:52( 16)  00:01:53( 19)  00:02:19( 13)  00:02:11( 13)  00:02:02( 16)  00:02:12( 17)  00:00:45( 13)  00:03:24( 23)  00:05:46( 12)  00:04:50( 13)  00:00:59(  9)  00:05:00( 16)  00:02:20( 20)  00:00:20
  11 Тимаков Виктор            лично                III   281 1965 00:55:13     11     00:02:41( 11)  00:01:10(  8)  00:04:36(  6)  00:02:19(  9)  00:02:43( 15)  00:10:28( 30)  00:01:47( 18)  00:02:12(  9)  00:02:54( 23)  00:02:11( 18)  00:02:01( 15)  00:00:48( 16)  00:02:14(  9)  00:04:39(  8)  00:04:41( 11)  00:00:59(  9)  00:04:17( 11)  00:02:10( 13)  00:00:23
  12 Егоров Владислав          лично                I     265 2008 00:55:54     12     00:01:49(  3)  00:04:21( 31)  00:03:57(  4)  00:02:38( 12)  00:02:08(  9)  00:04:06(  6)  00:05:41( 27)  00:02:13( 10)  00:02:05( 10)  00:01:45(  6)  00:01:53( 13)  00:00:56( 24)  00:02:13(  8)  00:05:50( 13)  00:04:48( 12)  00:01:01( 13)  00:04:58( 15)  00:03:10( 30)  00:00:22
  13 Фалалеева Екатерина       78_р-н Красногвар    I     285 1993 00:58:52     13     00:05:06( 29)  00:02:19( 26)  00:05:10( 13)  00:03:04( 18)  00:02:23( 13)  00:05:09( 12)  00:02:03( 22)  00:02:43( 17)  00:02:16( 14)  00:01:56( 14)  00:01:31(  5)  00:00:48( 16)  00:03:27( 24)  00:06:14( 17)  00:05:41( 18)  00:01:07( 16)  00:05:04( 17)  00:02:35( 23)  00:00:16
  14 Бурда Юрий                78_Спорадик          I     296 1965 00:59:23     14     00:02:40( 10)  00:01:09(  7)  00:05:21( 17)  00:06:35( 29)  00:02:13( 10)  00:04:44(  8)  00:01:22( 12)  00:02:39( 15)  00:02:32( 17)  00:01:49(  7)  00:01:44(  8)  00:00:37(  7)  00:02:06(  6)  00:09:13( 26)  00:07:38( 31)  00:01:01( 13)  00:03:47(  7)  00:01:54(  7)  00:00:19
  15 Лексин Алексей            23_Геленджик_Л             287 1955 01:00:04     15     00:03:36( 22)  00:06:40( 33)  00:04:36(  6)  00:01:59(  4)  00:03:06( 20)  00:04:52(  9)  00:01:14( 10)  00:02:13( 10)  00:01:57(  5)  00:02:00( 15)  00:01:44(  8)  00:02:42( 32)  00:02:51( 13)  00:05:19( 10)  00:05:40( 17)  00:01:17( 18)  00:03:41(  5)  00:04:14( 32)  00:00:23
  16 Васильев Владимир         50_ЛыткариноВасильев       289 1946 01:00:54     16     00:02:55( 14)  00:01:06(  6)  00:05:07( 12)  00:03:09( 21)  00:03:00( 18)  00:05:09( 12)  00:01:43( 17)  00:02:28( 14)  00:05:02( 31)  00:01:49(  7)  00:04:02( 27)  00:00:45( 13)  00:04:33( 30)  00:07:50( 25)  00:04:02(  5)  00:01:18( 19)  00:03:52(  8)  00:02:44( 28)  00:00:20
  17 Никоноров Виталий         47_Гатчинский р-н          290 1983 01:02:06     17     00:04:08( 23)  00:02:25( 27)  00:06:27( 20)  00:04:02( 26)  00:02:52( 17)  00:05:59( 17)  00:01:12(  9)  00:03:16( 21)  00:03:11( 24)  00:02:11( 18)  00:01:53( 13)  00:00:49( 19)  00:02:46( 12)  00:06:09( 16)  00:05:01( 16)  00:01:23( 21)  00:06:07( 26)  00:01:58(  9)  00:00:17
  18 Левцов Егор               Крым л               I     271 2008 01:04:02     18     00:02:37(  8)  00:04:04( 30)  00:05:10( 13)  00:02:51( 15)  00:02:04(  7)  00:10:14( 29)  00:01:08(  5)  00:06:40( 31)  00:02:27( 15)  00:01:43(  5)  00:01:40(  6)  00:01:20( 29)  00:02:38( 11)  00:06:01( 15)  00:04:55( 15)  00:00:57(  7)  00:04:46( 13)  00:02:27( 22)  00:00:20
  19 Марцинковский Виктор      71_Тула-Лес, Тула    II    277 1953 01:07:19     19     00:03:15( 18)  00:01:52( 23)  00:06:25( 19)  00:03:24( 24)  00:04:48( 32)  00:05:41( 15)  00:06:29( 32)  00:02:40( 16)  00:02:36( 18)  00:02:27( 26)  00:02:36( 24)  00:00:44( 10)  00:03:08( 18)  00:06:45( 18)  00:04:24(  8)  00:01:42( 25)  00:05:20( 20)  00:02:36( 24)  00:00:27
  20 Покотило Ольга            77_Москва ЮАО, лично II    263 1955 01:10:16     20     00:03:30( 21)  00:03:20( 29)  00:07:37( 24)  00:03:21( 23)  00:05:28( 33)  00:07:34( 22)  00:02:01( 21)  00:02:47( 18)  00:02:06( 11)  00:01:53( 11)  00:01:49( 12)  00:00:47( 15)  00:02:58( 15)  00:05:53( 14)  00:10:07( 32)  00:01:28( 22)  00:04:37( 12)  00:02:37( 26)  00:00:23
  21 Глебов Сергей             77_гриф, Москва            261 1953 01:12:57     21     00:04:12( 25)  00:01:29( 19)  00:06:59( 22)  00:02:46( 14)  00:03:43( 30)  00:09:52( 27)  00:01:55( 20)  00:03:40( 24)  00:02:46( 22)  00:02:34( 29)  00:02:16( 20)  00:00:54( 22)  00:04:45( 31)  00:09:38( 28)  00:05:43( 19)  00:01:09( 17)  00:05:32( 21)  00:02:36( 24)  00:00:28
  22 Чудаков Анатолий          50_ЛыткариноВасильев       276 1954 01:14:40     22     00:02:59( 15)  00:01:18( 12)  00:09:08( 29)  00:03:14( 22)  00:03:38( 29)  00:08:21( 23)  00:02:16( 23)  00:03:22( 22)  00:02:38( 19)  00:02:29( 28)  00:04:20( 28)  00:00:52( 21)  00:03:18( 21)  00:07:31( 22)  00:06:24( 26)  00:01:35( 24)  00:07:01( 29)  00:03:52( 31)  00:00:24
  23 Смирнова Ирина            78_Экран             КМС   280 1951 01:15:46     23     00:03:12( 17)  00:01:41( 21)  00:08:47( 26)  00:04:41( 28)  00:03:23( 26)  00:10:00( 28)  00:02:35( 24)  00:03:42( 25)  00:03:51( 28)  00:02:26( 24)  00:05:01( 29)  00:01:00( 26)  00:02:56( 14)  00:06:50( 19)  00:05:49( 21)  00:01:22( 20)  00:05:18( 19)  00:02:42( 27)  00:00:30
  24 Бурда Алексей             78_Спорадик          I     295 1993 01:19:55     24     00:04:10( 24)  00:04:59( 32)  00:07:44( 25)  00:03:44( 25)  00:02:44( 16)  00:07:33( 21)  00:05:14( 26)  00:03:39( 23)  00:04:36( 29)  00:02:13( 20)  00:02:34( 23)  00:00:59( 25)  00:03:35( 26)  00:09:14( 27)  00:05:45( 20)  00:01:55( 26)  00:06:34( 27)  00:02:26( 21)  00:00:17
  25 Шевченко Татьяна          78_Татьяна Шевченко        284 1950 01:21:13     25     00:03:23( 20)  00:01:53( 24)  00:10:28( 30)  00:04:16( 27)  00:03:07( 21)  00:10:44( 31)  00:06:14( 31)  00:03:08( 20)  00:03:15( 25)  00:02:28( 27)  00:02:25( 21)  00:01:31( 31)  00:04:14( 28)  00:07:49( 24)  00:06:09( 24)  00:01:30( 23)  00:05:10( 18)  00:02:54( 29)  00:00:35
  26 Романов Максим            78_р-н Пушкинский    II    292 2007 01:23:51     26     00:10:04( 33)  00:02:01( 25)  00:04:41(  9)  00:11:03( 32)  00:03:18( 25)  00:11:56( 33)  00:01:08(  5)  00:04:24( 30)  00:05:48( 32)  00:01:53( 11)  00:02:13( 18)  00:01:04( 27)  00:03:13( 20)  00:06:59( 20)  00:04:13(  7)  00:02:00( 28)  00:05:36( 22)  00:01:59( 10)  00:00:18
  27 Дымченко Анастасия        77_Тропа, Москва     II    275 1986 01:24:10     27     00:04:53( 28)  00:01:20( 14)  00:16:09( 32)  00:02:52( 16)  00:03:12( 23)  00:08:44( 25)  00:01:19( 11)  00:04:16( 29)  00:02:43( 21)  00:02:20( 22)  00:02:40( 25)  00:01:17( 28)  00:03:42( 27)  00:13:41( 31)  00:05:50( 22)  00:01:02( 15)  00:05:45( 23)  00:02:08( 11)  00:00:17
  28 Карпов Юрий               77_Тропа, Москва     II    269 2008 01:24:14     28     00:05:11( 30)  00:01:30( 20)  00:15:44( 31)  00:03:01( 17)  00:03:12( 23)  00:08:41( 24)  00:01:36( 16)  00:04:14( 28)  00:02:28( 16)  00:02:26( 24)  00:02:45( 26)  00:01:21( 30)  00:03:34( 25)  00:13:59( 32)  00:05:55( 23)  00:00:47(  2)  00:05:47( 24)  00:01:51(  6)  00:00:12
  29 Ковалёва Мария            77_Тропа, Москва     III   288 2008 01:24:57     29     00:06:01( 32)  00:01:18( 12)  00:07:05( 23)  00:03:04( 18)  00:04:00( 31)  00:08:57( 26)  00:03:07( 25)  00:07:12( 32)  00:02:42( 20)  00:03:10( 32)  00:02:13( 18)  00:00:55( 23)  00:06:42( 32)  00:07:48( 23)  00:06:52( 28)  00:02:39( 32)  00:08:34( 32)  00:02:17( 18)  00:00:21
  30 Лантухов Егор             лично                IIIю  266 2007 01:27:02     30     00:03:15( 18)  00:01:44( 22)  00:05:12( 15)  00:11:45( 33)  00:03:02( 19)  00:06:09( 19)  00:07:18( 33)  00:02:55( 19)  00:05:00( 30)  00:02:03( 17)  00:09:18( 30)  00:00:48( 16)  00:03:22( 22)  00:07:17( 21)  00:06:46( 27)  00:01:55( 26)  00:06:46( 28)  00:02:09( 12)  00:00:18
  31 Пушкина Ульяна            лично                Iю    268 2010 01:35:34     31     00:04:51( 27)  00:01:22( 15)  00:08:57( 28)  00:10:08( 30)  00:03:11( 22)  00:06:23( 20)  00:06:03( 29)  00:03:55( 27)  00:03:39( 26)  00:02:40( 31)  00:10:06( 32)  00:00:44( 10)  00:03:01( 16)  00:10:07( 30)  00:06:57( 29)  00:02:34( 31)  00:08:26( 31)  00:02:12( 16)  00:00:18
  32 Семенистая Просковья      лично                III   267 2008 01:35:34   = 31     00:04:49( 26)  00:01:27( 18)  00:08:54( 27)  00:10:11( 31)  00:03:29( 28)  00:06:05( 18)  00:06:03( 29)  00:03:53( 26)  00:03:48( 27)  00:02:35( 30)  00:09:56( 31)  00:00:50( 20)  00:03:10( 19)  00:09:57( 29)  00:07:12( 30)  00:02:27( 30)  00:08:19( 30)  00:02:11( 14)  00:00:18
  33 Шевелёва Анна             77_Тропа, Москва     II    294 2008 пп3.13.12.2        00:05:26( 31)  00:01:25( 17)  00:27:48( 33)  00:03:07( 20)  00:02:35( 14)  00:11:12( 32)  00:06:00( 28)  00:08:36( 33)  00:09:19( 33)  00:06:33

C, 15 КП, 2,3 км, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 56)       1( 31)       1( 59)       1( 60)       1( 57)       1( 58)       1( 47)       1( 39)       1( 48)       1( 54)       1( 61)       1( 50)       1( 90)   
   1 Попов Дмитрий             лично                      555      00:21:19      1     00:02:03(  1)  00:03:01(  1)  00:01:18(  3)  00:01:34(  1)  00:00:27(  1)  00:00:55(  3)  00:01:35(  3)  00:01:34(  1)  00:00:39(  3)  00:00:55(  1)  00:02:06( 15)  00:00:57(  7)  00:02:55( 18)  00:00:26(  1)  00:00:31(  3)  00:00:23
   2 Рябкин Илья               23_КСО Черное море   Iю    234 2010 00:25:00      2     00:02:18(  2)  00:03:48(  3)  00:00:56(  1)  00:02:00(  3)  00:01:06( 20)  00:00:38(  1)  00:01:24(  2)  00:02:54( 16)  00:00:37(  2)  00:01:57( 17)  00:04:33( 24)  00:00:32(  2)  00:01:11(  1)  00:00:29(  3)  00:00:24(  1)  00:00:13
   3 Даугавет Николай          53_НЭВИС,В.Новгород        225 1950 00:27:58      3     00:03:17( 10)  00:04:30(  4)  00:02:34( 19)  00:02:37(  6)  00:00:49( 11)  00:00:59(  5)  00:02:36(  9)  00:02:14(  8)  00:00:51(  8)  00:01:24(  2)  00:01:14(  1)  00:00:58(  8)  00:01:49(  9)  00:00:47( 10)  00:00:54( 14)  00:00:25
   4 Казанцева Алина           53_Новгород-Казанцев       236 1952 00:28:43      4     00:03:08(  8)  00:05:56( 10)  00:01:51( 13)  00:02:19(  5)  00:00:41(  6)  00:01:02(  7)  00:02:31(  6)  00:02:26(  9)  00:00:58( 10)  00:01:41(  7)  00:01:22(  2)  00:00:46(  3)  00:01:54( 10)  00:01:02( 19)  00:00:47( 11)  00:00:19
   5 Храмова Варвара           23_Black Sea         Iю    232 2011 00:28:45      5     00:06:02( 27)  00:03:47(  2)  00:01:00(  2)  00:01:53(  2)  00:01:07( 22)  00:00:38(  1)  00:01:22(  1)  00:03:00( 19)  00:00:34(  1)  00:01:55( 16)  00:04:35( 25)  00:00:30(  1)  00:01:13(  2)  00:00:28(  2)  00:00:26(  2)  00:00:15
   6 Казанцев Иван             53_Новгород-Казанцев       233 1948 00:28:52      6     00:03:10(  9)  00:06:10( 11)  00:01:37(  7)  00:02:11(  4)  00:00:47(  8)  00:00:58(  4)  00:02:34(  7)  00:02:30( 11)  00:00:55(  9)  00:01:39(  5)  00:01:24(  5)  00:00:46(  3)  00:01:57( 12)  00:01:01( 17)  00:00:49( 12)  00:00:24
   7 Конькина Ольга            53_НЭВИС,В.Новгород        221 1963 00:32:08      7     00:03:46( 16)  00:05:03(  6)  00:02:28( 18)  00:02:47(  7)  00:00:55( 12)  00:01:04(  8)  00:03:00( 17)  00:02:48( 13)  00:01:11( 17)  00:01:46( 11)  00:01:30(  8)  00:01:06( 13)  00:02:01( 13)  00:01:00( 15)  00:01:11( 20)  00:00:32
   8 Переляев Юрий             лично                III   230 1950 00:32:11      8     00:03:41( 13)  00:04:43(  5)  00:01:41( 10)  00:04:41( 10)  00:00:44(  7)  00:01:06(  9)  00:02:40( 11)  00:03:03( 20)  00:01:15( 20)  00:01:37(  3)  00:01:38( 11)  00:01:04( 10)  00:01:54( 10)  00:00:54( 11)  00:01:00( 17)  00:00:30
   9 Большаков Юрий            53_НЭВИС,В.Новгород        231 1950 00:33:13      9     00:04:27( 20)  00:05:21(  7)  00:02:05( 14)  00:02:57(  8)  00:00:48( 10)  00:01:07( 10)  00:03:00( 17)  00:02:50( 15)  00:01:10( 16)  00:01:39(  5)  00:01:32( 10)  00:01:05( 11)  00:02:04( 14)  00:00:55( 12)  00:01:38( 25)  00:00:35
  10 Уваркина Варвара          77_Тропа, Москва     IIIю  242 2010 00:37:34     10     00:02:59(  5)  00:06:55( 17)  00:01:28(  4)  00:05:32( 15)  00:00:30(  2)  00:05:41( 25)  00:02:44( 14)  00:01:49(  3)  00:00:59( 12)  00:01:52( 14)  00:01:30(  8)  00:02:48( 23)  00:01:27(  3)  00:00:32(  6)  00:00:31(  3)  00:00:17
  11 Уваркина Арина            77_Тропа, Москва     IIIю  246 2010 00:37:42     11     00:03:04(  6)  00:06:55( 17)  00:01:35(  5)  00:05:27( 13)  00:00:31(  3)  00:05:33( 23)  00:02:41( 13)  00:01:53(  6)  00:01:14( 19)  00:01:41(  7)  00:01:28(  7)  00:02:49( 24)  00:01:30(  6)  00:00:30(  4)  00:00:33(  6)  00:00:18
  12 Свистун Татьяна           78_ЦФиЗ Красногв     МС    279 1946 00:37:52     12     00:03:32( 12)  00:05:39(  8)  00:01:35(  5)  00:06:07( 17)  00:01:00( 15)  00:01:09( 12)  00:03:06( 19)  00:02:27( 10)  00:01:12( 18)  00:01:43( 10)  00:02:46( 22)  00:01:00(  9)  00:04:13( 22)  00:01:05( 21)  00:00:49( 12)  00:00:29
  13 Ковтун Елизавета          23_Black Sea         III   228 2009 00:39:50     13     00:05:09( 23)  00:08:58( 23)  00:01:41( 10)  00:03:40(  9)  00:01:01( 16)  00:01:07( 10)  00:02:27(  5)  00:02:58( 18)  00:01:09( 15)  00:01:48( 13)  00:01:48( 13)  00:01:29( 17)  00:04:32( 23)  00:00:57( 13)  00:00:41(  9)  00:00:25
