РОГЕЙН 110%
01.08.2021 г., Сосново
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Лимонова Oльга            78_БЭСкарго, р-н Вас   61   166-    2=  164  03:01:40 
   2 Красильникова Дарья       78_Искатель приключе   49   160-    7=  153  03:06:53 
   3 Колосова Алина            78_р-н Калининский,    40   149-    6=  143  03:05:51 
   4 Авраменко Анна            77_МГУ, Москва ЮЗАО     1   130-    0=  130  02:58:12 
   5 Пульнева Анна             78_р-н Приморский, л   86   114-    0=  114  02:56:08 
   6 Золотых Екатерина         78_GoldTeam, р-н Кра   32   113-    0=  113  02:49:16 
   7 Волкова Татьяна           ПО ЛАЙТУ               13   119-    6=  113  03:05:49 
   8 Черногаева Елена          78_Бодрые морковки,   107   111-    0=  111  02:56:54 
   9 Дойникова Екатерина       78_р-н Приморский, л   24   109-    1=  108  03:00:14 
  10 Корж Ксения               78_р-н Петродворцовы   43   110-    5=  105  03:04:12 
  11 Тихомирова Юлия           78_р-н Приморский, л  100    90-    0=   90  02:54:25 
  12 Королева Елена            78_White Wolves, р-н   44    87-    0=   87  02:39:11 
  13 Мягкова Анна              47_Всеволожский р-н,   76    79-    0=   79  02:46:53 
  14 Евдокимова Людмила        78_ЦФК Выборгского р   25    74-    0=   74  02:55:42 
  15 Ваулина Диана             47_Лужский р-н, личн   12    71-    0=   71  02:56:59 
  16 Кривошеина Екатерина      47_Z-Team, Всеволожс   51    69-    0=   69  02:20:55 
  17 Хайкара Лидия             78_р-н Приморский, л  105    69-    0=   69  02:57:28 
  18 Крапивина Татьяна         78_р-н Красносельски   47    67-    0=   67  02:57:29 
  19 Акимова Лидия             78_р-н Адмиралтейски    2    66-    0=   66  02:52:39 
  20 Семенова Александра       78_р-н Красногвардей   91    59-    0=   59  02:46:13 
  21 Миллер Лина               78_Юкка, р-н Калинин   73    26-    0=   26  02:13:35 

Ж Вело

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Черных Ксения             50_eduvgo.ru, Химки   108   157-    0=  157  02:58:55 
   2 Илларионова Екатерина     78_БЭСкарго, р-н При   35   137-    0=  137  02:59:10 
   3 Брючко Ульяна             78_Санкт-Петербург,    10   127-    0=  127  02:58:27 
   4 Антохина Татьяна          77_Москва САО, лично    4   112-    0=  112  02:59:59 
   5 Макарова Маргарита        78_ЦФК Выборгского р   67    98-    3=   95  03:02:03 
   6 Семеняко Диана            78_Дюны-Сестрорецк,    93    94-    0=   94  02:52:36 
   7 Грошева Елена             78_ЦФК Выборгского р   18    91-    1=   90  03:00:34 
   8 Хребтова Аннели           78_р-н Приморский, л  106    86-    0=   86  02:59:56 
   9 Макарова Арина            78_ЦФК Выборгского р   66    79-    1=   78  03:00:37 
  10 Брючко Мария              78_Санкт-Петербург,     9    71-    0=   71  02:54:45 

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Руденко Марина            78_Руденко, р-н Выбо   88   122-    0=  122  02:49:47 
   2 Куницкая Наталья          78_р-н Центральный,    57   115-    0=  115  02:41:12 
   3 Красильникова Екатерина   78_Прошлогодний снег   50   112-    0=  112  02:57:07 
   4 Пожидаева Ольга           78_Холмы, р-н Петрог   81   108-    0=  108  02:32:24 
   5 Васильева Катерина        78_Азимут Васильева,   11   110-    5=  105  03:04:51 
   6 Илгач Мария               78_Через дебри к звё   34    93-    1=   92  03:00:09 
   7 Дмитренко Надежда         78_НВ, р-н Красногва   23    97-    5=   92  03:04:22 
   8 Семенова Елена            78_Вездеход, р-н Кал   92    86-    0=   86  02:51:59 
   9 Кузнецова Елена           78_Азимут Кузнецова,   55    52-    0=   52  02:50:38 
  10 Жукова Валентина          78_Азимут,СПб, р-н К   29    26-    0=   26  01:54:00 

М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Серебряницкий Константин  47_KuzmolovoJP, Всев   95   175-    0=  175  02:05:37 
   2 Горохов Сергей            47_Кузьмолово, Всево   17   175-    0=  175  02:21:53 
   3 Гусев Илья                78_Кузьмолово JP, р-   19   175-    0=  175  02:28:15 
   4 Головин Андрей            47_Z-Team, Всеволожс   15   175-    0=  175  02:54:20 
   5 Пульнев Марат             78_р-н Приморский, л   85   151-    0=  151  02:55:05 
   6 Славинский Валерий        78_ХБМ ОК, р-н Выбор   98   140-    0=  140  02:56:44 
   7 Федосин Антон             78_Санкт-Петербург,   103   137-    0=  137  02:50:24 
   8 Золотых Андрей            78_GoldTeam, р-н Кра   31   136-    0=  136  02:56:18 
   9 Русаков Сергей            78_Азимут,СПб, р-н К   89   133-    0=  133  02:56:01 
  10 Коротеев Михаил           78_р-н Калининский,    45   133-    0=  133  02:59:17 
  11 Иванов Олег               78_С ВыДрой на Ты, р   33   129-    5=  124  03:04:47 
  12 Скорик Артем              78_р-н Фрунзенский,    96   121-    0=  121  02:49:22 
  13 Демещик Павел             77_Светлый путь, Мос   21   116-    0=  116  02:58:31 
  14 Махов Александр           ПО ЛАЙТУ               72   119-    6=  113  03:05:47 
  15 Клевцов Алексей           ПО ЛАЙТУ               38   119-    9=  110  03:08:43 
  16 Новиков Павел             78_Посланец, р-н Цен   77   113-    9=  104  03:08:50 
  17 Суратов Тимофей           78_р-н Невский, личн   99   103-    0=  103  01:44:15 
  18 Клепцов Александр         78_White Wolves, р-н   39   103-    0=  103  02:55:44 
  19 Кузнецов Святослав        лично                 115    99-    0=   99  02:20:10 
  20 Варфоломеев Сергей        лично                 114    95-    0=   95  02:59:39 
  21 Кувшинов Андрей           78_ХБМ ОК, р-н Выбор   52    87-    0=   87  02:56:05 
  22 Кисиль Олег               лично                 117    99-   12=   87  03:11:46 
  23 Резинкин Дмитрий          47_Гатчинский р-н, л   87    83-    0=   83  02:51:00 
  24 Лукьянов Павел            63_ALKO-STOP, Тольят   64    49-    0=   49  02:20:30 
  25 Поликин Сергей            47_Всеволожский р-н,   82     0-    0=    0  02:46:56 

М Вело

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Логвинчук Евгений         78_Сестрорецк АС, р-   63   175-    0=  175  02:51:16 
   2 Корчагин Виктор           50_eduvgo.ru, Химки    46   165-    0=  165  02:58:52 
   3 Бондаренко Игорь          78_р-н Калининский,     8   167-    2=  165  03:01:11 
   4 Куц Сергей                10_Петрозаводск, лич   58   150-    0=  150  02:59:03 
   5 Шелёхин Анатолий          78_Молодой Боец, р-н  111   146-    0=  146  02:56:42 
   6 Дворкин Александр         лично                 113   146-    0=  146  02:59:34 
   7 Колтунов Владимир         78_БЭСкарго, р-н Кал   41   142-    0=  142  02:55:24 
   8 Красильников Сергей       78_р-н Выборгский, л   48   139-    0=  139  02:59:28 
   9 Шелковников Денис         78_ALKO-STOP, р-н Ку  112   137-    0=  137  02:58:15 
  10 Полубояринов Антон        78_БЭСкарго, р-н При   83   137-    0=  137  02:59:06 
  11 Поляков Александр         78_WindMaster, р-н К   84   125-    1=  124  03:00:31 
  12 Баранов Кирилл            47_Выборгский р-н, л    6   122-    0=  122  02:55:57 
  13 Логвинчук Александр       78_ГУАП, р-н Адмирал   62   121-    0=  121  02:57:24 
  14 Семеняко Дмитрий          78_Дюны-Сестрорецк,    94   118-    0=  118  02:54:27 
  15 Кузьмин Александр         78_Северный Ветер, р   56   140-   22=  118  03:21:17 
  16 Ан Андрей                 78_B2Trader, р-н Адм    3   118-    3=  115  03:02:49 
  17 Ельцов Федор              78_Санкт-Петербург,    26   110-    0=  110  02:51:24 
  18 Ушанов Вадим              78_Азимут,СПб, р-н К  102   110-    0=  110  02:59:24 
  19 Скотников Михаил          47_Кро и Ко, Всеволо   97   111-    2=  109  03:01:12 
  20 Пировский Игорь           47_UNIVEGA, Всеволож   80   112-    3=  109  03:02:11 
  21 Макаров Михаил            78_ЦФК Выборгского р   65    98-    2=   96  03:01:19 
  22 Утехин Николай            78_р-н Василеостровс  101    86-    0=   86  02:59:44 
  23 Матреничев Семён          78_Дюны-Сестрорецк,    71    87-    5=   82  03:04:41 
  24 Румянцев Денис            лично                 116    83-    2=   81  03:01:22 

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Дешко Валерий             78_р-н Невский, личн   22   157-    0=  157  02:55:38 
   2 Пасечник Серёга           78_ИЖОРА, р-н Колпин   79   150-    4=  146  03:03:39 
   3 Митенков Андрей           78_Азимут, р-н Выбор   74   137-    0=  137  02:57:19 
   4 Озеров Алексей            78_р-н Выборгский, л   78   136-    0=  136  02:56:12 
   5 Кузнецов Алексей          78_р-н Калининский,    54   128-    3=  125  03:02:54 
   6 Хабибулин Александр       78_р-н Кировский, ли  104   110-    0=  110  02:19:54 
   7 Мошников Михаил           47_Кировский р-н, ли   75    95-    0=   95  02:57:31 
   8 Копелевич Александр       78_р-н Кировский, ли   42    95-    8=   87  03:07:56 
   9 Данилевич Юрий            78_р-н Калининский,    20    84-    0=   84  02:54:48 
  10 Маркелов Сергей           78_Холмы, р-н Петрог   70    81-    0=   81  02:53:23 
  11 Зелинский Алексей         78_р-н Пушкинский, л   30    86-    7=   79  03:06:55 
  12 Гордышевский Семен        78_Вездеход, р-н Кал   16    61-    0=   61  02:49:07 
  13 Жуков Олег                78_Азимут,СПб, р-н К   28    26-    0=   26  01:54:09 
  14 Емельянов Евгений         78_р-н Выборгский, л   27    86-   61=   25  04:00:26 

Главный судья                                   
Главный секретарь