ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
25.09.2020
г. Выборг
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Эстафета , 21 КП, 2.800 м, набор высоты 25 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    101 Поляков Дмитрий     1001  Санкт-Петербург      МС   1994 00:16:22,2 00:16:22,2         1       0:53( 31)   0:43( 35)   0:27( 38)   1:16( 39)   0:11( 41)   0:13( 57)   1:19( 56)   1:08( 44)   0:25( 58)   0:36( 60)   0:27( 33)   0:41( 32)   1:00( 46)   0:49( 47)   1:38( 53)   0:41( 50)   0:19( 49)   0:32( 48)   1:04( 37)   1:05( 40)   0:44(100)
    102 Попов Артём         2001  Санкт-Петербург      МС   1991 00:15:21,5 00:31:43,7         1       1:21( 34)   0:27( 36)   0:21( 38)   1:13( 39)   0:10( 41)   0:22( 43)   1:22( 42)   0:31( 51)   0:33( 58)   0:37( 60)   0:26( 45)   0:38( 32)   0:52( 46)   0:42( 47)   1:30( 53)   0:45( 50)   0:11( 55)   0:33( 54)   0:57( 37)   1:08( 40)   0:43(100)
    103 Рязанова Олеся      3001  Санкт-Петербург      МС   2001 00:17:59,1 00:49:42,9         1       1:36( 34)   0:35( 36)   0:34( 38)   1:41( 39)   0:14( 41)   0:17( 57)   1:27( 56)   1:17( 44)   0:32( 58)   0:48( 60)   0:30( 33)   1:17( 32)   1:05( 46)   1:03( 47)   2:02( 53)   2:05( 40)   0:55(100)
    104 Бевза Татьяна       4001  Санкт-Петербург      МС   1994 00:16:46,0 01:06:28,9         1       1:39( 31)   0:49( 35)   0:35( 38)   1:35( 39)   0:14( 41)   0:27( 43)   1:26( 42)   0:40( 51)   0:43( 58)   0:42( 60)   0:32( 45)   0:56( 32)   1:09( 46)   1:02( 47)   2:00( 52)   1:22( 40)   0:52(100)
2  
    201 Никитин Иван        2001  Новгородская область МС   1988 00:17:30,4 00:17:30,4         2       1:04( 34)   0:31( 36)   0:22( 38)   1:16( 39)   0:13( 41)   0:23( 43)   1:24( 42)   0:38( 51)   0:40( 58)   0:38( 60)   0:29( 45)   0:45( 32)   1:05( 46)   0:57( 47)   1:53( 53)   0:50( 50)   0:18( 55)   0:44( 54)   1:04( 37)   1:14( 40)   0:50(100)
    202 Храмов Андрей       1001  Новгородская область ЗМС  1981 00:16:17,6 00:33:48,0         2       1:19( 31)   0:40( 35)   0:27( 38)   1:17( 39)   0:12( 41)   0:13( 57)   1:13( 56)   1:05( 44)   0:25( 58)   0:39( 60)   0:29( 33)   0:43( 32)   1:02( 46)   0:45( 47)   1:29( 53)   0:42( 50)   0:17( 49)   0:28( 48)   1:05( 37)   1:05( 40)   0:44(100)
    203 Новикова Юлия       4001  Новгородская область МСМК 1980 00:16:38,5 00:50:26,5         2       1:27( 31)   0:51( 35)   0:34( 38)   1:31( 39)   0:19( 41)   0:27( 43)   1:27( 42)   0:41( 51)   0:43( 58)   0:42( 60)   0:34( 45)   0:56( 32)   1:11( 46)   0:58( 47)   1:55( 52)   1:25( 40)   0:56(100)
    204 Никитина Екатерина  3001  Новгородская область МС   1988 00:17:18,8 01:07:45,4         2       1:36( 34)   0:44( 36)   0:20( 38)   1:33( 39)   0:15( 41)   0:17( 57)   1:33( 56)   1:25( 44)   0:30( 58)   0:42( 60)   0:32( 33)   0:50( 32)   1:07( 46)   1:02( 47)   1:52( 53)   1:59( 40)   0:56(100)
3  
    701 Малышев Владислав   3005  Московская область   МС   1996 00:16:19,1 00:16:19,1         3       1:04( 34)   0:29( 36)   0:20( 38)   1:16( 39)   0:11( 41)   0:24( 43)   1:17( 42)   0:35( 51)   0:38( 58)   0:34( 60)   0:31( 33)   0:48( 32)   0:58( 46)   0:55( 47)   1:35( 53)   3:50( 40)   0:44(100)
    702 Кучменко Иван       2007  Московская область   МС   1994 00:17:16,4 00:33:35,5         3       1:15( 31)   1:08( 35)   0:27( 38)   1:27( 39)   0:16( 41)   0:12( 57)   1:21( 56)   1:09( 44)   0:24( 58)   0:36( 60)   0:28( 45)   0:42( 32)   0:56( 46)   0:50( 47)   1:32( 53)   0:54( 50)   0:15( 55)   0:33( 54)   0:58( 37)   1:09( 40)   0:44(100)
    703 Темякова Нина       3007  Московская область   МС   1982 00:17:35,0 00:51:10,5         3       1:39( 31)   0:52( 35)   0:34( 38)   1:40( 39)   0:15( 41)   0:27( 43)   1:27( 42)   0:42( 51)   0:42( 58)   0:41( 60)   0:34( 33)   0:55( 32)   1:14( 46)   1:08( 47)   1:47( 53)   2:02( 40)   0:53(100)
    704 Пашуто Анастасия    4007  Московская область   МС   1996 00:17:19,9 01:08:30,4         3       1:45( 34)   0:39( 36)   0:31( 38)   1:35( 39)   0:26( 41)   0:15( 57)   1:44( 56)   1:22( 44)   0:29( 58)   0:41( 60)   0:32( 45)   0:46( 32)   1:09( 46)   0:57( 47)   2:04( 52)   1:26( 40)   0:59(100)
4  
    501 Соколов Григорий    1005  Москва               МС   1999 00:16:19,2 00:16:19,2         4       0:57( 31)   0:43( 35)   0:27( 38)   1:14( 39)   0:11( 41)   0:21( 43)   1:22( 42)   0:34( 51)   0:37( 58)   0:34( 60)   0:27( 33)   0:42( 32)   1:02( 46)   0:51( 47)   1:37( 53)   0:44( 50)   0:21( 49)   0:33( 48)   1:07( 37)   1:04( 40)   0:42(100)
    502 Попов Сергей        2005  Москва               МС   1996 00:16:52,3 00:33:11,5         4       1:18( 34)   0:30( 36)   0:18( 38)   1:18( 39)   0:12( 41)   0:13( 57)   1:15( 56)   1:09( 44)   0:27( 58)   0:36( 60)   0:27( 45)   0:42( 32)   1:01( 46)   0:52( 47)   1:43( 53)   0:44( 50)   0:14( 55)   0:38( 54)   1:16( 37)   1:13( 40)   0:46(100)
    503 Химочкина Мария     3005  Москва               МС   1997 00:18:03,7 00:51:15,3         4       1:45( 34)   0:37( 36)   0:24( 38)   1:38( 39)   0:39( 41)   0:27( 43)   1:31( 42)   0:43( 51)   0:48( 58)   0:41( 60)   0:36( 33)   1:00( 32)   1:14( 46)   1:03( 47)   1:52( 53)   2:07( 40)   0:56(100)
    504 Калинина Вероника   4005  Москва               МС   2000 00:17:30,5 01:08:45,8         4       1:26( 31)   0:51( 35)   0:37( 38)   1:34( 39)   0:24( 41)   0:14( 57)   1:27( 56)   1:21( 44)   0:31( 58)   0:43( 60)   0:31( 45)   0:55( 32)   1:13( 46)   1:00( 47)   2:07( 52)   1:34( 40)   1:00(100)
5  
   1701 Годлевский Евгений  3003  Санкт-Петербург      МС   1997 00:16:24,0 00:16:24,0         5       0:55( 31)   0:43( 35)   0:27( 38)   1:12( 39)   0:11( 41)   0:13( 57)   1:19( 56)   1:09( 44)   0:23( 58)   0:34( 60)   0:28( 33)   0:44( 32)   0:56( 46)   0:50( 47)   1:50( 53)   3:30( 40)   0:44(100)
   1702 Родионов Богдан     3013  Санкт-Петербург      МС   1996 00:16:31,2 00:32:55,2         5       1:29( 34)   0:30( 36)   0:20( 38)   1:17( 39)   0:11( 41)   0:23( 43)   1:20( 42)   0:33( 51)   0:40( 58)   0:39( 60)   0:26( 45)   0:40( 32)   0:55( 46)   0:48( 47)   1:45( 53)   3:55( 40)   0:46(100)
   1703 Кондрашова Наталья  4015  Санкт-Петербург      МС   1997 00:19:47,4 00:52:42,6         5       1:43( 34)   0:37( 36)   0:32( 38)   1:36( 39)   0:22( 41)   1:00( 57)   1:40( 56)   1:34( 44)   0:47( 58)   0:48( 60)   0:37( 33)   0:58( 32)   1:19( 46)   1:15( 47)   2:15( 52)   1:40( 40)   1:00(100)
   1704 Мурзина Анастасия   3015  Санкт-Петербург      КМС  1996 00:20:37,3 01:13:20,0         5       1:37( 31)   0:52( 35)   0:40( 38)   2:52( 39)   0:25( 41)   0:29( 43)   1:39( 42)   0:49( 51)   0:59( 58)   0:47( 60)   0:37( 45)   0:58( 32)   1:13( 46)   0:57( 47)   2:18( 53)   2:23( 40)   1:01(100)
6  
    301 Масловский Дмитрий  3001  Белгородская обл.    МС   1991 00:16:36,0 00:16:36,0         6       1:03( 34)   0:29( 36)   0:17( 38)   1:16( 39)   0:12( 41)   0:12( 57)   1:21( 56)   1:08( 44)   0:24( 58)   0:35( 60)   0:28( 33)   0:40( 32)   0:59( 46)   0:59( 47)   1:35( 53)   4:01( 40)   0:47(100)
    302 Мещеряков Владислав 2003  Белгородская обл.    МС   1997 00:19:52,2 00:36:28,2         6       1:13( 31)   0:51( 35)   0:30( 38)   1:27( 39)   0:11( 41)   0:29( 43)   2:37( 42)   0:43( 51)   0:47( 58)   0:40( 60)   0:30( 45)   0:52( 32)   1:18( 46)   0:58( 47)   1:45( 53)   0:58( 50)   0:15( 55)   0:41( 54)   1:00( 37)   1:16( 40)   0:51(100)
    303 Цыбульник Анастасия 3003  Белгородская обл.    МС   1999 00:21:18,0 00:57:46,3         6       1:39( 31)   0:59( 35)   0:41( 38)   1:52( 39)   0:25( 41)   0:23( 57)   1:43( 56)   1:36( 44)   0:38( 58)   0:45( 60)   0:37( 33)   1:00( 32)   1:36( 46)   1:17( 47)   2:22( 53)   2:40( 40)   1:03(100)
    304 Григорьева Анастаси 4003  Белгородская обл.    МС   1999 00:16:27,1 01:14:13,5         6       1:45( 34)   0:35( 36)   0:31( 38)   1:33( 39)   0:22( 41)   0:27( 43)   1:46( 42)   0:40( 51)   0:44( 58)   0:39( 60)   0:31( 45)   0:48( 32)   1:09( 46)   0:59( 47)   1:53( 52)   1:22( 40)   0:45(100)
7  
   2301 Мартыновский Вячесл 3005  Санкт-Петербург      МС   1999 00:17:01,4 00:17:01,4         7       1:07( 34)   0:29( 36)   0:22( 38)   1:14( 39)   0:12( 41)   0:23( 43)   1:22( 42)   0:37( 51)   0:39( 58)   0:38( 60)   0:32( 33)   0:46( 32)   1:08( 46)   0:53( 47)   1:41( 53)   3:52( 40)   0:46(100)
   2302 Котов Вячеслав      1009  Санкт-Петербург      КМС  2001 00:18:35,5 00:35:36,9         7       1:15( 31)   0:45( 35)   0:29( 38)   1:23( 39)   0:19( 41)   0:13( 57)   1:37( 56)   1:17( 44)   0:30( 58)   0:38( 60)   0:31( 45)   0:49( 32)   1:05( 46)   0:58( 47)   1:45( 53)   0:49( 50)   0:22( 49)   0:34( 48)   1:13( 37)   1:19( 40)   0:52(100)
   2303 Усова Юлия          4009  Санкт-Петербург      МС   2001 00:19:28,6 00:55:05,6         7       1:34( 31)   1:03( 35)   0:37( 38)   1:44( 39)   0:27( 41)   0:28( 43)   1:36( 42)   0:46( 51)   0:49( 58)   1:11( 60)   0:36( 33)   1:06( 32)   1:21( 46)   1:06( 47)   2:25( 52)   1:41( 40)   0:58(100)
   2304 Егорова Екатерина   3009  Санкт-Петербург      МС   2001 00:19:08,0 01:14:13,6         7       1:47( 34)   0:40( 36)   0:28( 38)   1:36( 39)   0:23( 41)   0:17( 57)   1:42( 56)   1:37( 44)   0:36( 58)   0:45( 60)   0:34( 45)   1:00( 32)   1:17( 46)   1:08( 47)   2:07( 53)   2:19( 40)   0:56(100)
8  
   1901 Смирнов Никита      3001  Московская область   КМС  1989 00:17:05,2 00:17:05,2         8       1:09( 34)   0:30( 36)   0:21( 38)   1:17( 39)   0:13( 41)   0:12( 57)   1:24( 56)   1:09( 44)   0:25( 58)   0:41( 60)   0:31( 33)   0:44( 32)   1:09( 46)   0:52( 47)   1:42( 53)   3:47( 40)   0:47(100)
   1902 Зверьков Борис      1013  Московская область   МС   1999 00:17:11,2 00:34:16,4         8       1:16( 31)   0:42( 35)   0:26( 38)   1:18( 39)   0:14( 41)   0:23( 43)   1:17( 42)   0:40( 51)   0:36( 58)   0:40( 60)   0:28( 45)   0:49( 32)   0:58( 46)   0:54( 47)   1:47( 53)   0:44( 50)   0:21( 49)   0:29( 48)   1:11( 37)   1:10( 40)   0:49(100)
   1903 Грачева Дарья       4013  Московская область   МС   1992 00:19:26,6 00:53:43,0         8       1:34( 31)   1:04( 35)   0:45( 38)   1:46( 39)   0:19( 41)   0:19( 57)   1:42( 56)   1:30( 44)   0:33( 58)   0:45( 60)   0:36( 33)   1:14( 32)   1:15( 46)   1:11( 47)   2:22( 52)   1:33( 40)   0:57(100)
   1904 Мендель Татьяна     3013  Московская область   МСМК 1988 00:23:36,6 01:17:19,6         8       1:52( 34)   0:39( 36)   0:41( 38)   2:53( 39)   0:27( 41)   0:33( 43)   1:48( 42)   2:51( 51)   0:47( 58)   0:47( 60)   0:44( 45)   1:05( 32)   1:32( 46)   1:05( 47)   2:47( 53)   2:11( 40)   0:56(100)
9  
   2401 Васильев Кирилл     1009  Санкт-Петербург      КМС  2001 00:17:26,8 00:17:26,8         9       1:00( 31)   0:45( 35)   0:27( 38)   1:19( 39)   0:12( 41)   0:12( 57)   1:21( 56)   1:13( 44)   0:26( 58)   0:38( 60)   0:29( 45)   0:46( 32)   1:03( 46)   0:56( 47)   1:44( 53)   0:46( 50)   0:19( 49)   0:32( 48)   1:08( 37)   1:10( 40)   0:49(100)
   2402 Алябьев Константин  3005  Санкт-Петербург      КМС  2001 00:17:39,0 00:35:05,8         9       1:25( 34)   0:32( 36)   0:21( 38)   1:23( 39)   0:12( 41)   0:25( 43)   1:32( 42)   0:37( 51)   0:44( 58)   0:39( 60)   0:35( 33)   0:45( 32)   1:03( 46)   0:57( 47)   1:41( 53)   3:55( 40)   0:52(100)
   2403 Найдионова Антонина 3009  Санкт-Петербург      МС   1990 00:21:05,4 00:56:11,3         9       1:44( 34)   0:40( 36)   0:30( 38)   1:47( 39)   0:17( 41)   0:19( 57)   1:45( 56)   1:27( 44)   0:32( 58)   0:43( 60)   0:34( 45)   1:05( 32)   1:19( 46)   1:07( 47)   3:28( 53)   2:45( 40)   1:02(100)
   2404 Хованская Анна      4009  Санкт-Петербург      МС   2000 00:21:21,5 01:17:32,9         9       1:47( 31)   1:00( 35)   0:43( 38)   2:00( 39)   0:17( 41)   0:33( 43)   1:47( 42)   0:51( 51)   0:56( 58)   0:50( 60)   0:42( 33)   1:09( 32)   1:36( 46)   1:28( 47)   2:42( 52)   1:53( 40)   1:06(100)
10 
   1601 Линкевич Олег       3003  Красноярский край    МС   1976 00:20:44,1 00:20:44,1        10       0:54( 31)   0:52( 35)   0:31( 38)   1:34( 39)   0:18( 41)   0:16( 57)   1:28( 56)   1:27( 44)   0:29( 58)   0:43( 60)   0:40( 33)   0:55( 32)   1:19( 46)   1:03( 47)   1:55( 53)   5:08( 40)   0:56(100)
   1602 Кислицын Дмитрий    3013  Красноярский край    КМС  2000 00:18:47,4 00:39:31,6        10       1:36( 34)   0:31( 36)   0:19( 38)   1:52( 39)   0:10( 41)   0:24( 43)   1:36( 42)   0:35( 51)   0:44( 58)   0:39( 60)   0:33( 45)   0:56( 32)   1:05( 46)   0:59( 47)   1:47( 53)   4:15( 40)   0:51(100)
   1603 Дансарунова Дарья   4015  Красноярский край    МС   1998 00:19:52,4 00:59:24,0        10       2:22( 34)   0:40( 36)   0:35( 38)   1:58( 39)   0:46( 41)   0:15( 57)   1:43( 56)   1:27( 44)   0:30( 58)   0:43( 60)   0:35( 33)   1:00( 32)   1:16( 46)   1:10( 47)   2:17( 52)   1:34( 40)   0:59(100)
   1604 Зырянова Оксана     3015  Красноярский край    КМС  2001 00:21:01,3 01:20:25,3        10       1:55( 31)   1:49( 35)   0:37( 38)   1:41( 39)   0:27( 41)   0:27( 43)   1:57( 42)   0:42( 51)   0:52( 58)   0:47( 60)   0:33( 45)   1:04( 32)   1:18( 46)   0:59( 47)   2:33( 53)   2:23( 40)   0:57(100)
11 
   1401 Лукашевич Антон     3001  Ленинградская обл.   МС   2000 00:17:10,0 00:17:10,0        11       1:06( 34)   0:31( 36)   0:20( 38)   1:17( 39)   0:12( 41)   0:12( 57)   1:09( 56)   1:09( 44)   0:28( 58)   0:36( 60)   0:30( 33)   0:43( 32)   1:04( 46)   0:55( 47)   1:41( 53)   4:06( 40)   0:51(100)
   1402 Горохов Сергей      1013  Ленинградская обл.   МС   1987 00:17:59,0 00:35:09,0        11       1:20( 31)   0:43( 35)   0:27( 38)   1:20( 39)   0:15( 41)   0:23( 43)   1:23( 42)   0:36( 51)   0:42( 58)   0:39( 60)   0:31( 45)   0:49( 32)   1:18( 46)   0:55( 47)   1:44( 53)   0:46( 50)   0:20( 49)   0:31( 48)   1:18( 37)   1:15( 40)   0:51(100)
   1403 Карнаухова Наталья  4013  Ленинградская обл.   КМС  1991 00:25:13,7 01:00:22,8        11       2:14( 31)   0:54( 35)   0:36( 38)   1:47( 39)   0:27( 41)   0:15( 57)   2:38( 56)   1:41( 44)   0:36( 58)   0:47( 60)   0:36( 33)   2:55( 32)   2:41( 46)   1:50( 47)   2:33( 52)   1:41( 40)   1:01(100)
   1404 Смирнова Кристина   3013  Ленинградская обл.   МС   2000 00:20:24,0 01:20:46,8        11       1:50( 34)   0:38( 36)   0:30( 38)   1:45( 39)   0:29( 41)   0:30( 43)   1:49( 42)   0:44( 51)   0:49( 58)   0:42( 60)   0:37( 45)   1:14( 32)   1:26( 46)   1:05( 47)   2:42( 53)   2:37( 40)   0:58(100)
12 
    801 Гусейнов Роман      2007  Калининградская обл. КМС  1989 00:17:21,0 00:17:21,0        12       1:00( 31)   0:42( 35)   0:33( 38)   1:17( 39)   0:11( 41)   0:14( 57)   1:24( 56)   1:11( 44)   0:27( 58)   0:39( 60)   0:27( 45)   0:52( 32)   1:02( 46)   0:54( 47)   1:40( 53)   0:46( 50)   0:15( 55)   0:37( 54)   1:00( 37)   1:11( 40)   0:48(100)
    802 Наконечный Дмитрий  3005  Калининградская обл. МС   1991 00:16:13,1 00:33:34,1        12       1:26( 34)   0:28( 36)   0:20( 38)   1:15( 39)   0:15( 41)   0:21( 43)   1:13( 42)   0:36( 51)   0:34( 58)   0:35( 60)   0:29( 33)   0:47( 32)   0:57( 46)   0:50( 47)   1:39( 53)   3:45( 40)   0:44(100)
    803 Абросимова Ирина    4007  Калининградская обл. КМС  1988 00:23:27,8 00:57:02,0        12       1:54( 34)   0:42( 36)   0:31( 38)   2:05( 39)   0:58( 41)   0:18( 57)   1:49( 56)   1:32( 44)   0:36( 58)   0:50( 60)   0:51( 45)   1:33( 32)   1:58( 46)   1:51( 47)   2:59( 52)   1:50( 40)   1:07(100)
    804 Наконечная Мария    3007  Калининградская обл. МС   1991 00:23:56,2 01:20:58,2        12       1:55( 31)   0:58( 35)   0:46( 38)   1:54( 39)   0:41( 41)   0:37( 43)   3:16( 42)   0:56( 51)   0:56( 58)   0:53( 60)   0:47( 33)   1:10( 32)   1:47( 46)   1:08( 47)   2:14( 53)   2:56( 40)   1:01(100)
13 
   2201 Сивцов Данил        3009  Санкт-Петербург      КМС  2001 00:20:00,0 00:20:00,0        13       1:06( 34)   0:32( 36)   0:25( 38)   1:24( 39)   0:13( 41)   0:15( 57)   1:36( 56)   1:25( 44)   0:30( 58)   0:42( 60)   0:30( 45)   1:01( 32)   1:12( 46)   1:05( 47)   2:04( 53)   4:57( 40)   0:52(100)
   2202 Сивачук Роман       3007  Санкт-Петербург      МС   2000 00:20:14,0 00:40:14,0        13       1:15( 31)   0:58( 35)   0:32( 38)   1:23( 39)   0:21( 41)   0:24( 43)   1:39( 42)   0:41( 51)   0:42( 58)   1:22( 60)   1:09( 33)   0:51( 32)   1:05( 46)   0:53( 47)   1:47( 53)   4:15( 40)   0:55(100)
   2203 Фомичева Татьяна    3011  Санкт-Петербург      МС   1994 00:21:47,4 01:02:01,5        13       1:49( 31)   0:51( 35)   0:35( 38)   2:50( 39)   0:20( 41)   0:16( 57)   1:53( 56)   1:32( 44)   0:32( 58)   0:43( 60)   0:34( 45)   1:11( 32)   1:43( 46)   1:10( 47)   2:15( 53)   2:31( 40)   1:02(100)
   2204 Томашевская Вероник 4011  Санкт-Петербург      МС   1994 00:19:32,9 01:21:34,5        13       1:47( 34)   0:48( 36)   0:28( 38)   2:06( 39)   0:17( 41)   0:28( 43)   2:04( 42)   0:44( 51)   0:50( 58)   0:43( 60)   0:38( 33)   1:15( 32)   1:12( 46)   1:13( 47)   2:25( 52)   1:35( 40)   0:58(100)
14 
    901 Асоян Никита        1009  Свердловская обл.    МС   1994 00:19:27,7 00:19:27,7        14       0:58( 31)   0:45( 35)   0:30( 38)   1:20( 39)   0:11( 41)   0:14( 57)   1:46( 56)   1:14( 44)   0:29( 58)   0:40( 60)   0:30( 45)   0:53( 32)   1:27( 46)   0:56( 47)   1:53( 53)   0:51( 50)   0:21( 49)   0:37( 48)   1:14( 37)   1:23( 40)   1:01(100)
    902 Дингес Виктор       3005  Свердловская обл.    МС   1985 00:17:40,0 00:37:07,7        14       1:30( 34)   0:29( 36)   0:23( 38)   1:24( 39)   0:35( 41)   0:22( 43)   1:43( 42)   0:34( 51)   0:39( 58)   0:36( 60)   0:30( 33)   0:55( 32)   1:13( 46)   0:48( 47)   1:42( 53)   3:36( 40)   0:44(100)
    903 Лапикус Ирина       3009  Свердловская обл.    I    1985 00:24:05,7 01:01:13,5        14       1:56( 34)   0:44( 36)   0:39( 38)   1:52( 39)   0:22( 41)   0:20( 57)   3:15( 56)   1:44( 44)   0:39( 58)   0:55( 60)   0:37( 45)   1:24( 32)   1:51( 46)   1:27( 47)   2:34( 53)   2:42( 40)   1:03(100)
    904 Пензина Ксения      4009  Свердловская обл.    МС   1998 00:20:32,5 01:21:46,0        14       1:46( 31)   1:07( 35)   0:39( 38)   2:15( 39)   0:18( 41)   0:30( 43)   2:03( 42)   0:44( 51)   0:51( 58)   0:42( 60)   0:36( 33)   0:59( 32)   1:12( 46)   1:05( 47)   2:52( 52)   1:45( 40)   1:06(100)
15 
   2101 Яганов Алексей      3007  Ленинградская обл.   МС   1995 00:18:51,0 00:18:51,0        15       0:57( 31)   0:47( 35)   0:28( 38)   1:17( 39)   0:11( 41)   0:23( 43)   2:30( 42)   0:40( 51)   0:43( 58)   0:42( 60)   0:36( 33)   0:55( 32)   1:06( 46)   0:58( 47)   1:42( 53)   3:52( 40)   0:52(100)
   2102 Иванов Никита       3009  Ленинградская обл.   МС   1999 00:20:26,1 00:39:17,1        15       1:34( 34)   0:34( 36)   0:22( 38)   1:52( 39)   0:40( 41)   0:16( 57)   1:38( 56)   1:34( 44)   0:28( 58)   0:41( 60)   0:31( 45)   0:54( 32)   1:10( 46)   0:57( 47)   1:58( 53)   4:24( 40)   0:53(100)
   2103 Писаренко Елена     4011  Ленинградская обл.   МС   1998 00:20:36,9 00:59:54,1        15       2:04( 34)   0:40( 36)   0:29( 38)   1:49( 39)   0:24( 41)   0:29( 43)   2:03( 42)   0:48( 51)   0:52( 58)   0:46( 60)   0:39( 33)   1:19( 32)   1:40( 46)   1:06( 47)   2:34( 52)   1:46( 40)   1:06(100)
   2104 Блинова Мария       3011  Ленинградская обл.   МС   2000 00:24:25,8 01:24:20,0        15       2:01( 31)   1:01( 35)   0:42( 38)   1:54( 39)   0:33( 41)   0:20( 57)   2:04( 56)   1:58( 44)   0:40( 58)   0:56( 60)   0:38( 45)   1:14( 32)   1:33( 46)   1:38( 47)   3:06( 53)   2:58( 40)   1:10(100)
16 
   1101 Ширнин Вячеслав     3009  Красноярский край    КМС  2000 00:19:54,5 00:19:54,5        16       1:11( 34)   0:32( 36)   0:24( 38)   1:28( 39)   0:13( 41)   0:19( 57)   1:44( 56)   1:22( 44)   0:40( 58)   0:41( 60)   0:31( 45)   1:06( 32)   1:11( 46)   0:58( 47)   1:54( 53)   4:37( 40)   0:50(100)
   1102 Зырянов Илья        3007  Красноярский край    КМС  2001 00:19:47,6 00:39:42,2        16       1:37( 31)   0:45( 35)   0:33( 38)   1:26( 39)   0:15( 41)   0:24( 43)   1:36( 42)   0:40( 51)   0:45( 58)   0:41( 60)   0:32( 33)   0:57( 32)   1:03( 46)   0:56( 47)   1:48( 53)   4:57( 40)   0:55(100)
   1103 Уткина Людмила      3011  Красноярский край    МС   1999 00:23:28,9 01:03:11,2        16       1:59( 31)   1:03( 35)   0:44( 38)   2:07( 39)   0:20( 41)   0:19( 57)   1:59( 56)   2:01( 44)   0:40( 58)   0:49( 60)   0:40( 45)   1:26( 32)   1:37( 46)   1:14( 47)   2:34( 53)   2:45( 40)   1:08(100)
   1104 Осипова Карина      4011  Красноярский край    МС   2000 00:22:09,8 01:25:21,1        16       1:54( 34)   0:52( 36)   0:27( 38)   1:51( 39)   0:50( 41)   0:32( 43)   2:19( 42)   0:58( 51)   0:52( 58)   0:49( 60)   0:39( 33)   1:14( 32)   1:51( 46)   1:15( 47)   2:57( 52)   1:46( 40)   1:05(100)
17 
   1501 Бордюков Антон      3013  Московская область   МС   1988 00:19:54,0 00:19:54,0        17       1:12( 34)   0:32( 36)   0:22( 38)   1:27( 39)   0:12( 41)   0:24( 43)   1:41( 42)   0:42( 51)   0:46( 58)   0:47( 60)   0:31( 45)   0:52( 32)   1:56( 46)   0:59( 47)   1:45( 53)   4:37( 40)   0:56(100)
   1502 Сапроненкова Людмил 3003  Московская область   МС   1982 00:29:20,8 00:49:14,8        17       1:41( 31)   0:57( 35)   0:39( 38)   2:23( 39)   1:17( 41)   0:16( 57)   2:19( 56)   1:42( 44)   0:35( 58)   0:47( 60)   0:38( 33)   3:07( 32)   1:23( 46)   1:51( 47)   2:48( 53)   5:53( 40)   1:02(100)
   1503 Чумоватова Анна     3015  Московская область   КМС  2001 00:22:39,6 01:11:54,4        17       1:41( 31)   2:09( 35)   0:41( 38)   1:52( 39)   0:31( 41)   0:30( 43)   2:25( 42)   0:52( 51)   0:55( 58)   0:47( 60)   0:37( 45)   1:08( 32)   1:26( 46)   1:18( 47)   2:15( 53)   2:31( 40)   1:04(100)
   1504 Ситдикова Алия      4015  Московская область   МСМК 1976 00:24:31,5 01:36:26,0        17       2:17( 34)   0:48( 36)   0:36( 38)   2:09( 39)   0:38( 41)   0:40( 57)   2:25( 56)   1:58( 44)   0:48( 58)   0:56( 60)   0:43( 33)   1:21( 32)   1:33( 46)   1:26( 47)   2:53( 52)   2:03( 40)   1:12(100)
18 
    401 Ремезов Денис        ---  Воронежская обл.     МС   1999 п.3.13.12.2                            1:07( 31)   0:40( 35)   0:28( 38)   1:15( 39)   0:11( 41)
    402 Малыгин Александр   3001  Воронежская обл.     МС   1982 00:16:40,3                           14:33( 34)   0:30( 36)   0:21( 38)   1:19( 39)   0:14( 41)   0:14( 57)   1:11( 56)   1:11( 44)   0:27( 58)   0:35( 60)   0:29( 33)   0:46( 32)   0:59( 46)   0:52( 47)   1:38( 53)   3:45( 40)   0:47(100)
    403 Войтова Александра  4003  Воронежская обл.     МС   1991 00:16:50,8                            1:39( 34)   0:38( 36)   0:20( 38)   1:37( 39)   0:16( 41)   0:27( 43)   1:38( 42)   0:43( 51)   0:45( 58)   0:43( 60)   0:33( 45)   0:57( 32)   1:17( 46)   1:00( 47)   1:58( 52)   1:26( 40)   0:51(100)
    404 Лазарева Ирина            Воронежская обл.     МС   2000    п.7.2.6                         
19 
    601 Серебряницкий Конст 2005  Ленинградская обл.   МС   1995 00:16:04,0                            1:18( 34)   0:30( 36)   0:18( 38)   1:17( 39)   0:11( 41)   0:13( 57)   1:12( 56)   1:08( 44)   0:26( 58)   0:34( 60)   0:26( 45)   0:42( 32)   0:54( 46)   0:52( 47)   1:35( 53)   0:40( 50)   0:13( 55)   0:36( 54)   0:56( 37)   1:05( 40)   0:45(100)
    602 Попов Игорь          ---  Ленинградская обл.   МС   1992 п.3.13.12.2                            1:13( 31)   0:40( 35)   0:28( 38)   1:23( 39)   0:12( 41)
