МаТрёшка - 2020
19.01.20, Малиновая Гора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 19 КП, 5,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Степанов Никита           .                          310            19  19   00:00 00:34:14      1  +++++++++++++++++++
   2 Малышев Владислав         ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    МС    166 1996       19  18   02:00 00:36:52      2  -++++++++++++++++++
   3 Котов Вячеслав            Балтийский Берег - А КМС   143 2001       19  19   00:00 00:38:53      3  +++++++++++++++++++
   4 Ботыгин Даниил            .Призовые наличкой   МС     36 1999       19  18   02:00 00:40:33      4  +-+++++++++++++++++
   5 Васильев Кирилл           .Балт. Берег         КМС    16 2001       19  16   06:00 00:42:28      5  -++++++++++++++-++-
   6 Данчишен Даниил           ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    КМС   160 2002       19  19   00:00 00:43:37      6  +++++++++++++++++++
   7 Иванов Никита             Полярная звезда МБУ  МС    225 1999       19  19   00:00 00:43:49      7  +++++++++++++++++++
   8 Кудрявцев Николай         .NordWest СПБ        КМС     9 1998       19  18   02:00 00:43:50      8  +++++++-+++++++++++
   9 Клочев Александр          .Петергоф            КМС    30 2003       19  18   02:00 00:43:52      9  ++++++++++++++-++++
  10 Кирьянов Юрий             ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    МС    163 1988       19  18   02:00 00:44:15     10  -++++++++++++++++++
  11 Малышеа Злата             .                          306            19  19   00:00 00:44:23     11  +++++++++++++++++++
  12 Логинов Владислав         .                          305            19  18   02:00 00:45:30     12  -++++++++++++++++++
  13 Балясников Владимир       .110%                КМС     1 1984       19  19   00:00 00:46:48     13  +++++++++++++++++++
  14 Райкова Светлана          Балтийский Берег - А МС    146 1986       19  19   00:00 00:47:23     14  +++++++++++++++++++
  15 Егорова Екатерина         .                          303            19  19   00:00 00:48:35     15  +++++++++++++++++++
  16 Усова Юлия                .                          304            19  19   00:00 00:48:51     16  +++++++++++++++++++
  17 Иванов Павел              Полярная звезда МБУ  КМС   226 2003       19  16   06:00 00:48:58     17  ++++-++++-+++++++-+
  18 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС    156 1981       19  16   06:00 00:49:13     18  +++++++++-+-+++-+++
  19 Александров Степан        ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    КМС   157 2003       19  15   08:00 00:49:50     19  +-++++++++++-+-++-+
  20 Панченко Дарья            .                          308            19  18   02:00 00:50:44     20  ++++-++++++++++++++
  21 Белявцев Илья             Полярная звезда МБУ  I     224 2002       19  19   00:00 00:50:56     21  +++++++++++++++++++
  22 Сугак Юрий                БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС    137 1981       19  19   00:00 00:51:17     22  +++++++++++++++++++
  23 Федосин Антон             .Zenmoney.ru         I      11 1979       19  19   00:00 00:52:15     23  +++++++++++++++++++
  24 Кисиль Лука               ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    I     164 2004       19  16   06:00 00:52:25     24  ++++++++++-+++--+++
  25 Данчишен Сергей           ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    I     161 1974       19  19   00:00 00:52:34     25  +++++++++++++++++++
  26 Губанов Дмитрий           ЛТУ                  КМС   194 2001       19  17   04:00 00:52:55     26  ++++++++++-++++++-+
  27 Бобков Андрей             ЛТУ                  I     191 1993       19  17   04:00 00:52:59     27  ++++++++++-++++++-+
  28 Ярошовец Роман            31КП-СЕСТРОРЕЦК      Iю     66 2000       19  18   02:00 00:53:19     28  ++++++++++-++++++++
  29 Савенкова Елена           .                          309            19  19   00:00 00:53:48     29  +++++++++++++++++++
  30 Конькова Татьяна          Дефспорт             КМС   152 1994       19  19   00:00 00:54:57     30  +++++++++++++++++++
  31 Шайдаюк Николай           ЦФК АВС              КМС   268 2002       19  16   06:00 00:55:57     31  ++++++++++--+-+++++
  32 Дворкин Борис             СДЮСШОР №2 NORD WEST I     238 2004       19  14   10:00 00:55:57   = 31  +-++-+-+++++++-+-++
  33 Павловский Глеб           БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I     133 2006       19  18   02:00 00:55:59     33  +++++++++-+++++++++
  34 Песегова Анастасия        .                          301            19  19   00:00 00:57:30     34  +++++++++++++++++++
  35 Челнова Анна              ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    МС    168 1999       19  19   00:00 00:57:30   = 34  +++++++++++++++++++
  36 Мурзина Анастасия         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   132 1996       19  16   06:00 00:58:02     36  ++++++++++--++-++++
  37 Фрадкин Евгений           .Фрадкины                   43 1974       19  16   06:00 00:59:04     37  +++-++-+-++++++++++
  38 Сушков Павел              NORD-WEST            I      97 2006       19  13   12:00 00:59:04   = 37  +++++-++-+--+-++-++
  39 Березин Виктор            NORD-WEST            I      72 2006       19  14   10:00 00:59:07     39  ++-++++++--++-++-++
  40 Худяков Александр         .лично                      59 1989       19  16   06:00 00:59:28     40  -+++++++++++++--+++
  41 Зайцева Полина            СДЮСШОР №2 NORD WEST КМС   239 2000       19  18   02:00 00:59:31     41  +++++++++++++-+++++
  42 Пьянков Владимир          .лично               I      57 1962       19  16   06:00 00:59:51     42  ++++++-++-++-++++++
  43 Краснов Дмитрий           NORD-WEST            II     83 2005       19  14   10:00 01:00:22     43  -+++--+++-+++++++-+
  44 Григорьев Юрий            Охта                 I     205 2005       19  17   04:00 01:00:38     44  ++++++++++-+++-++++
  45 Тонковская Анастасия      СДЮСШОР №2 NORD WEST I     243 2003       19  14   10:00 01:01:13     45  ++++++++-++-+--+-++
  46 Смирнов Андрей            NORD-WEST            I      93 2006       19  14   10:00 01:01:23     46  ++++--+-+-++++++-++
  47 Дьячков Иван              ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    I     162 2003       19  11   16:00 01:02:24     47  +++++++++--++------
  48 Блинова Мария             ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    КМС   158 2000       19  16   06:00 01:02:29     48  -+-+++++++++++-++++
  49 Витюк Владимир            ЛТУ                        192 1999       19  19   00:00 01:02:43     49  +++++++++++++++++++
  50 Рыбаков Александр         .Рыбаковы                   37 1975       19  17   04:00 01:02:57     50  +++++-++++++++++-++
  51 Новокшенов Дмитрий        NORD WEST            КМС    70 1966       19  19   00:00 01:03:34     51  +++++++++++++++++++
  52 Суворкина Татьяна         Полярная звезда МБУ  I     229 1999       19  14   10:00 01:03:38     52  ++++-++++-+-+-+-+++
  53 Артамошин Григорий        .АРТАМОШИН                  12 1977       19  11   16:00 01:03:48     53  ---+-++-++-+--+++++
  54 Петров Вадим              Охта                 КМС   213 1969       19  18   02:00 01:03:57     54  +++++++++++++++-+++
  55 Содманенко Артем          .                          307            19  15   08:00 01:04:42     55  ++++-++-+-+++++++-+
  56 Иванова Арина             СДЮСШОР №2 NORD WEST I     241 2004       19  16   06:00 01:05:05     56  +-+++++++-++++-++++
  57 Артамошин Михаил          КАЛИНКА  ИВС         I     169 2005       19  17   04:00 01:05:33     57  ++++++++-++++++-+++
  58 Храбрых Иван              .Храбрых             II     44 1973       19  11   16:00 01:05:40     58  -+-++-+++-+---+-+++
  59 Марков Алексей            .ЭПС (Метрополитен)         45 1987       20  14   12:00 01:06:40     59  ++++++-++-+-++--+++
  60 Косорукова Татьяна        .Выборг-Ориентир     КМС    19 1991       19  16   06:00 01:07:41     60  ++++++-++-+-+++++++
  61 Юрин Денис                ЦФК АВС              I     269 2003       19  14   10:00 01:08:09     61  -+--++++-++++++-+++
  62 Голубева Виктория         Neva-Fox             КМС   101 1979       19  16   06:00 01:08:24     62  ++++++++++--+++++-+
  63 Подозерова Полина         СДЮСШОР №2 NORD WEST I     242 2003       19  14   10:00 01:12:05     63  +-++++--++-+++-++++
  64 Мащенко Никита            31КП-СЕСТРОРЕЦК      II     63 2000       19  13   12:00 01:12:27     64  -++++++++-+----++++
  65 Малин Сергей              .Kucha Mala Sport            6 1980       19  14   10:00 01:12:28     65  +++-+++++-+++++--+-
  66 Выходин Иван              ЦФК АВС              I     256 2004       19  12   14:00 01:13:02     66  ++--++-+-+-++-+-+++
  67 Петрова Анастасия         Дефспорт             I     154 1992       19  14   10:00 01:14:33     67  +++++-+++-+-+-+-+++
  68 Коротеев Михаил           Коротеевы            II    183 1975       19  18   02:00 01:14:38     68  +-+++++++++++++++++
  69 Осипов Александр          Азимут               КМС   127 1957       19  19   00:00 01:14:46     69  +++++++++++++++++++
  70 Пигарев Константин        .Пигаревы            I      31 1964       19  17   04:00 01:15:34     70  +-++++++++++++-++++
  71 Пинхасович Анна           .Призовые Наличкой   МС     35 1998       19  13   12:00 01:17:24     71  +--++++-++--+++++-+
  72 Соколов Николай           .CN                          2 1973       19  14   10:00 01:17:43     72  +-++++-+++-+++-++-+
  73 Гуреев Максим             .Балт-Берег-Milе            14 1963       19  17   04:00 01:18:10     73  ++++++++++++++-++-+
  74 Денисов Николай           ЦФК АВС              II    257 2004       19  12   14:00 01:18:57     74  ++--+++++---+++++--
  75 Муравник Дмитрий          .Лемур               II     22 1972       19  17   04:00 01:19:49     75  +++++++++--++++++++
  76 Муравник Екатерина        .Лемур               I      23 1975       19  17   04:00 01:21:03     76  +-+++++++++++++-+++
  77 Лесников Станислав        Азимут               КМС   123 1951       19  17   04:00 01:22:02     77  ++++++++++++++--+++
  78 Пожидаева Ольга           Азимут               II    128 1955       19  19   00:00 01:24:22     78  +++++++++++++++++++
  79 Новосёлов Александр       Полярная звезда МБУ  I     228 2004       19  16   06:00 01:24:55     79  +++++++++-++++++-+-
  80 Кудрявцева Галина         .NordWest СПБ        III    10 1965       19  17   04:00 01:25:26     80  +-+++++++++++++-+++
  81 Смирнова Дарья            КАЛИНКА  ИВС               181 2004       19   9   20:00 01:27:50     81  --++-+-+-++-----+++
  82 Маркелов Сергей           Азимут               III   124 1950       20  14   12:00 01:28:30     82  ++++++-+-++++---+++
  83 Холодова Светлана         ЛТУ                        196 2001       19  14   10:00 01:31:38     83  ----++++++++++++++-
  84 Белоусова Алиса           NORD-WEST            IIIю   71 2006       20   9   22:00 01:32:08     84  -++++-+-----+++---+
  85 Васильев Дмитрий          Охта                 I     204 2005       19  15   08:00 01:39:36     85  ++++++++--++-++-+++
  86 Аверичев Дмитрий          .лично                      51 1972       21  17   08:00 01:39:55     86  +++++++++-+-+++++++
  87 Гордиенко Павел           .Гордиенко Павел            20 1997       19  13   12:00 01:42:12     87  +-++++-++---+++-+++
  88 Никитин Михаил            Азимут               III   125 1945       19  15   08:00 01:42:30     88  ++++++-++-++++++-+-
  89 Новожилов Валерий         Азимут               КМС   126 1950       19  12   14:00 01:46:51     89  -+++++++-++-++----+
  90 Карпова Дарья             .СПБПУ Петра Великог        39 1999       19  15   08:00 01:49:10     90  +++-++-+++++-+-++++
  91 Зелина Елизавета          СДЮСШОР №2 NORD WEST I     240 2006       19  15   08:00 13:11:29     91  +--+++++++++++-+-++
  92 Рязанова Екатерина        .СПБПУ Петра Великог МС     40 1997       18  14   10:00                 -+--+++++++--++++++
  93 Карнаухова Наталья        .лично               КМС    54 1991       17  14   10:00                 ++++++---+--+++++++
  94 Нетреба Евгений           .                          302            18  17   04:00                 +++++++++++-++-++++
  95 Потопаев Андрей           .Не_спортсмены       МС     25 1987       18  17   04:00                 +++++-+++++++-+++++

B, 17 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Егоров Константин         .                          402            17  15   04:00 00:44:11      1  +-++++++-++++++++
   2 Бевза Татьяна             NORD WEST            МС     67 1994       17  14   06:00 00:49:07      2  -+++-+++++++++-++
   3 Найдионова Антонина       NORD WEST            МС     69 1990       17  16   02:00 00:49:13      3  -++++++++++++++++
   4 Гаврилова Дарья           31КП-СЕСТРОРЕЦК      I      61 2001       17  16   02:00 00:50:17      4  +++++++++++-+++++
   5 Засимовская Ксения        БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   131 2003       17  15   04:00 00:50:55      5  +-++++++-++++++++
   6 Похресная Александра      БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   134 2003       17  15   04:00 00:50:55   =  5  +-++++++-++++++++
   7 Проскунов Даниил          ЛИЧНО                      189 1996       18  15   06:00 00:51:26      7  +-++++++-++++++++
   8 Евгенов Сергей            КАЛИНКА  ИВС         Iю    171 2008       17  15   04:00 00:54:10      8  ++++-++++++-+++++
   9 Егоров Леонид             .                          403            17  12   10:00 00:55:31      9  +-++-+-+-+++-++++
  10 Гусева Екатерина          .NW                  КМС     8 2004       17  14   06:00 00:56:55     10  +++++++-+++-++-++
  11 Мудрицкий Николай         Neva-Fox             III   105 2005       17  13   08:00 00:57:05     11  +-++++++++--+-+++
  12 Андрианова Екатерина      Балтийский Берег - А I     140 2004       17  14   06:00 00:58:04     12  +-++++++-+++++-++
  13 Яковлева Ольга            .Политехник          I      34 1992       17  15   04:00 00:58:28     13  +-+++++++-+++++++
  14 Фрадкина Татьяна          ЦФК АВС              I     266 2005       17  12   10:00 00:59:05     14  +++++++--+---++++
  15 Корыхалов Егор            КАЛИНКА  ИВС         Iю    173 2007       17  14   06:00 00:59:09     15  ++++++++++++--++-
  16 Шипов Даниил              NORD-WEST                   98 2007       17  15   04:00 00:59:30     16  ++++++++-++++++-+
  17 Кургузкина Диана          ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    КМС   165 2004       17  11   12:00 00:59:42     17  +--++++--+++-+-++
  18 Лобанов Олег              NORD-WEST            Iю     87 2007       17  14   06:00 00:59:42   = 17  +++++-+++++++-+-+
  19 Лепилин Иван              NORD-WEST            I      85 2005       17  10   14:00 01:01:52     19  +-++-++-++--+-++-
  20 Королёва Елена            .Экс-Веста                  48 1983       17  17   00:00 01:02:25     20  +++++++++++++++++
  21 Климочкина Софья          Северный Ветер       I     245 2005       17  15   04:00 01:02:40     21  +-++++++++-++++++
  22 Апатенков Никита          Neva-Fox             Iю    100 2004       17  13   08:00 01:02:55     22  ++++-++--+-++++++
  23 Полосков Никита           Навигатор-ЦДЮТТ Киро III   201 2006       17   9   16:00 01:03:24     23  +-++++-----++++--
  24 Чистов Максим             31КП-СЕСТРОРЕЦК      IIю    64 2004       17  15   04:00 01:05:00     24  ++++++++-+++-++++
  25 Лесик Андрей              Балтийский Берег - А II    144 2003       17  10   14:00 01:05:40     25  ++-+-+++-+-+++---
  26 Агеев Никита              Балтийский Берег - А I     139 2005       17  11   12:00 01:06:12     26  +--+-+++-+-+++++-
  27 Пестрякова Елизавета      .                          404            18  11   14:00 01:06:49     27  +++++-+--+---++++
  28 Юдина Мария               31КП-СЕСТРОРЕЦК      IIю    65 2005       18  12   12:00 01:08:59     28  +-+++-++-+++--+++
  29 Филимонов Иван            Neva-Fox             Iю    106 2005       17  12   10:00 01:09:54     29  +-++++---+++-++++
  30 Анисимов Никита           ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ Iю    216 2006       18  10   16:00 01:09:59     30  ++++-++--++----++
  31 Маргулис Зоя              Балтийский Берег - А I     145 2003       18  12   12:00 01:11:44     31  +--+++++++++-+-+-
  32 Груздева Анна             31КП-СЕСТРОРЕЦК      IIю    62 2003       17  14   06:00 01:11:55     32  ++++-+++-+++++-++
  33 Аверина Елена             Северный Ветер       I     244 1971       17  13   08:00 01:12:06     33  +-++-++-+++++++-+
  34 Яковлев Валентин          .Политехник                 33 1956       17  12   10:00 01:12:23     34  --+++-++-++++-+++
  35 Беланова Екатерина        ЦФиЗ Красногвардейск I     270 1969       17  11   12:00 01:12:48     35  +-++-+---++++++-+
  36 Здебловская Юлия          NORD-WEST                   78 2008       17   9   16:00 01:12:59     36  -++-+-+-++--+-+-+
  37 Хорев Захар               ЦФК АВС              I     267 2005       17   9   16:00 01:13:08     37  +++-+++---++-+---
  38 Жабров Дмитрий            Neva-Fox             Iю    102 2004       21  13   16:00 01:13:57     38  ++++-++--++-+++++
  39 Сайгин Дмитрий            КАЛИНКА  ИВС         III   180 2006       17  11   12:00 01:14:39     39  +-+--++-+++-+++-+
  40 Писаренко Вячеслав        ЦФК АВС              I     263 2005       17   8   18:00 01:16:12     40  +++--++---++-+---
  41 Краузе Глеб               ЦФК АВС              III   259 2005       17   7   20:00 01:17:21     41  +-++-++---+--+---
  42 Игнатова Александра       Охта                       207 1981       17  14   06:00 01:18:19     42  +++-+++++++++-+-+
  43 Спесивцев Егор            NORD-WEST            Iю     95 2008       17  11   12:00 01:18:44     43  +-++++++-++-++---
  44 Пархоменко Ангелина       Аврора ГБУСШ Красног Iю    121 2006       17  10   14:00 01:19:23     44  +-+++-+-+++-+---+
  45 Нейзберг Константин       ЦФК АВС              Iю    261 2005       17  11   12:00 01:20:10     45  +-+++-+--+-+-++++
  46 Гусева Вероника           Аврора ГБУСШ Красног Iю    117 2006       17   9   16:00 01:21:34     46  +-+++-+-+++-----+
  47 Загрецкий Виталий         NORD-WEST            IIIю   77 2007       17   9   16:00 01:21:38     47  --++++++-++-+----
  48 Пигарева Галина           .Пигаревы            I      32 1966       17  16   02:00 01:22:38     48  ++++++++++++++++-
  49 Вербицкий Александр       Балтийский Берег - А I     141 2003       19   7   24:00 01:24:49     49  --++-----+++-+--+
  50 Клементьева Евгения       Навигатор-ЦДЮТТ Киро       199 2004       17  11   12:00 01:26:40     50  +-+-++++-+--+-+++
  51 Князева Анастасия         .лично                      55 1995       17  11   12:00 01:27:21     51  +++++-+---+-+++-+
  52 Данчишен Анастасия        ИНГРИЯ  МБУ ВСШОР    I     159 1973       17  11   12:00 01:28:48     52  +-++-++-++--+-+++
  53 Хлызов Дмитрий            ВШЭ                        151 1992       17  15   04:00 01:29:48     53  ++++++++++-+++-++
  54 Смирнова Ирина            .Экран               КМС    46 1951       17  13   08:00 01:30:23     54  +---++++++-++++++
  55 Кондратьев Данил          ЛИЧНО                      188 1996       17  10   14:00 01:30:32     55  +-++++-+-+--+--++
  56 Фалалеева Екатерина       .Большая Черепаха           17 1993       17   9   16:00 01:31:22     56  ---+-++-++--+++-+
  57 Лошкарёв Павел            ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIю   221 2006       18  15   06:00 01:33:49     57  +++--++++++++++++
  58 Бердоносов Егор           ЦФК АВС              Iю    255 2005       17  11   12:00 01:34:32     58  +-+++++-+-+--++-+
  59 Рыбакова Алина            .Рыбаковы                   38 1979       17  13   08:00 01:37:32     59  --+++-++++++++-++
  60 Мащенко Денис             .ддют Выборгского           50 2002       17  13   08:00 01:57:08     60  +-++++++-++-++++-
  61 Денисова Элина            .ддют Выборгского           49 2003       17  13   08:00 01:57:16     61  +-++++++-++-++++-
  62 Нетреба Елена             .                          401            17  11   12:00 02:01:13     62  +-+++++--+--+-+++
  63 Зелинский Алексей         .лично                      53 1960       17  15   04:00 02:03:07     63  +++++++++++-+-+++
  64 Косоруков Антон           .                          405            16  14   06:00                 ++++++++-+-++++-+
  65 Правенькая Елена          .                          407            14   9   16:00                 +++++++--++------

C, 15 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Плоткин Михаил            ВШЭ                        150 2002       15  12   06:00 00:45:02      1  ++-++++++++-++-
   2 Булатова Веселина         ВШЭ                        147 2000       15  15   00:00 00:47:38      2  +++++++++++++++
   3 Сугак Яна                 БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС    138 1982       15  14   02:00 00:48:45      3  ++++++++++++-++
   4 Круглякова Анастасия      .                          502            15  13   04:00 00:49:35      4  ++-++++++++-+++
   5 Гордеев Алексей           Балтийский Берег - А Iю    142 2006       15  12   06:00 00:55:24      5  ++-++++++++--++
   6 Савицкий Иннокентий       Навигатор-ЦДЮТТ Киро Iю    202 2007       15   9   12:00 00:57:35      6  +----+++++-+-++
   7 Содманенко Вадим          NORD-WEST            IIю    94 2008       15  13   04:00 00:58:15      7  +--++++++++++++
   8 Симонов Михаил            ЦФК АВС              Iю    265 2007       15  11   08:00 01:00:05      8  +--++++++++++--
   9 Курчакова Елена           .АРТАМОШИН                  13 1978       15  15   00:00 01:00:16      9  +++++++++++++++
  10 Мавиных Михаил            .                          503            17  11   12:00 01:01:00     10  ++-+-++++++++--
  11 Исаев Олег                Ульянка_223 шк       Iю    250 2007       15  10   10:00 01:11:53     11  +-+--+++++-+++-
  12 Юрченко Анастасия         NORD-WEST            IIIю   99 2008       15  14   02:00 01:14:16     12  ++++++++++++-++
  13 Алексеева Анна            ЦФК АВС              IIю   254 2008       15  10   10:00 01:14:24     13  +--+++++++-++--
  14 Романов Ярослав           Ульянка_223 шк             251 2005       15   8   14:00 01:15:44     14  +----+++++--++-
  15 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     130 1974       15  15   00:00 01:15:57     15  +++++++++++++++
  16 Ивлева Кристина           NORD-WEST                   80 2008       15  11   08:00 01:16:33     16  +++++++-++-+--+
  17 Попов Андрей              ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIю   223 2009       16  10   12:00 01:17:04     17  ++-+-+-++++-+-+
  18 Мотырева Екатерина        Охта                       208 1991       15   8   14:00 01:17:16     18  +--+-+++++-+---
  19 Сорокин Антон             КАЛИНКА  ИВС               182 2007       15   9   12:00 01:20:50     19  ++--++++-+-++--
  20 Садрицкий Артем           NORD-WEST                   91 2009       15  10   10:00 01:21:17     20  +-++-+++++---++
  21 Аборина Лилия             31КП-СЕСТРОРЕЦК             60 2006       15  12   06:00 01:22:06     21  +--+++++++-++++
  22 Песегов Владимир          .                          501            16  12   08:00 01:22:26     22  ++-+++++++-++-+
  23 Сайгин Даниил             КАЛИНКА  ИВС         Iю    179 2008       15   8   14:00 01:22:48     23  ++--++++-+--+--
  24 Галль Дарья               .FastFoot                    4 1990       15   6   18:00 01:25:36     24  -+---++-+---+-+
  25 Титова Анастасия          Дефспорт                   155 1999       15   8   14:00 01:25:52     25  ++--++-+-++---+
  26 Евтушенко Вячеслав        ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIIю  218 2008       15  11   08:00 01:30:35     26  +--+++++++++-+-
  27 Макаров Дмитрий           ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIIю  222 2008       15  11   08:00 01:30:43     27  +--+++++++++-+-
  28 Владимиров Кирилл         Навигатор-ЦДЮТТ Киро IIю   197 2007       15  10   10:00 01:31:14     28  +--++--++++-+++
  29 Большаков Александр       .GPS Kuterma                 5 1984       15  10   10:00 01:31:45     29  +-+++++++---+-+
  30 Иванова Ника              Аврора ГБУСШ Красног Iю    118 2007       17   7   20:00 01:38:44     30  +--+-++--+-+-+-
  31 Масленников Константин    Дефспорт                   153 1986       15  10   10:00 01:41:56     31  +-++-++++++--+-
  32 Гуреева Ольга             .Балт-Берег-Milе            15 1963       15  13   04:00 01:42:01     32  +-+++-+++++++++
  33 Осипова Любовь            Охта                 Iю    212 2007       15  10   10:00 01:44:56     33  +---+-++++++-++
  34 Мотырева Елизавета        Охта                 IIIю  209 2009       15  10   10:00 01:45:03     34  +---+-++++++-++
  35 Игнатов Андрей            Охта                 IIIю  206 2008       15  10   10:00 01:45:04     35  +---+-++++++-++
  36 Тарасов Борис             Азимут               КМС   129 1945       15  13   04:00 01:45:34     36  ++-+++++++-++++
  37 Григорьева Ольга          ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ III   217 1980       15  10   10:00 01:55:02     37  ++--++++++---++
  38 Новожилов Сергей          Охта                       211 2009       18  12   12:00 02:00:01     38  +-+-++++++++++-
  39 Житинева Таисия           .                          504            14   7   16:00                 +--+-+--++++---
  40 Зайцева Светлана          NORD WEST            МС     68 1970       11  10   10:00                 ++----+-+++++++
  41 Макеева Надежда           Полярная звезда МБУ  КМС   227 1963        9   8   14:00                 -+-+-----++++++

D, 10 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Егоров Владислав          .                          604            10   9   02:00 00:37:01      1  ++++++++-+
   2 Татаранович Валерия       СДЮCШОР №2 - Strogan IIIю  237 2009       10   9   02:00 00:39:44      2  +++-++++++
   3 Бурый Федор               СДЮCШОР №2 - Strogan       231 2010       10   4   12:00 00:48:02      3  --+--+-+-+
   4 Дорофеев Борис            СДЮCШОР №2 - Strogan Iю    233 2008       10   3   14:00 00:50:00      4  -+-----++-
   5 Губанова Анна             .                          601            10   9   02:00 00:51:28      5  +++++-++++
   6 Сугак Олеся               БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю    135 2008       10   9   02:00 00:52:07      6  -+++++++++
   7 Антонов Антон             СДЮCШОР №2 - Strogan       230 2009       10   8   04:00 00:52:25      7  ++++++-+-+
   8 Сугак Полина              БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   IIю   136 2010       10   9   02:00 00:52:26      8  -+++++++++
   9 Малаховская Ксения        ВШЭ                        148 1999       10  10   00:00 00:52:44      9  ++++++++++
  10 Корсаков Александр        NORD-WEST                   82 2009       10  10   00:00 00:54:00     10  ++++++++++
  11 Смирнов Никита            Охта                       215 2010       10   4   12:00 00:54:05     11  -+++----+-
  12 Станкус Лидия             .                          603            10   6   08:00 00:56:27     12  -+++-+--++
  13 Пешков Михаил             Навигатор-ЦДЮТТ Киро IIIю  200 2009       10   7   06:00 00:56:38     13  -+++--++++
  14 Чирков Андрей             Навигатор-ЦДЮТТ Киро       203 2010       10   6   08:00 00:57:31     14  -++--+++-+
  15 Гладковский Всеволод      NORD-WEST                   74 2010       10   8   04:00 00:58:04     15  -++++++-++
  16 Котлярский Александр      Северный Ветер             246 1967       11   7   08:00 00:58:47     16  -+++++--++
  17 Сизова Екатерина          .лично                      58 1995       10   5   10:00 00:59:19     17  +-++-++---
  18 Куксин Данила             NORD-WEST                   84 2007       10   5   10:00 00:59:23     18  -+---+-+++
  19 Пугачев Иван              Охта                       214 2010       10   4   12:00 01:00:38     19  -++---+-+-
  20 Лобанов Глеб              NORD-WEST                   86 2010       10   7   06:00 01:02:33     20  +++++---++
  21 Кравец Андрей             Orientno                   112 2006       10   5   10:00 01:03:17     21  -++--++-+-
  22 Гурбанов Кирилл           Orientno                   110 2005       10   5   10:00 01:03:18     22  -++--++-+-
  23 Дементьев Иван            Orientno                   111 2005       10   5   10:00 01:03:20     23  -++--++-+-
  24 Никифоров Дмитрий         КАЛИНКА  ИВС               178 2009       10   5   10:00 01:03:38     24  -++--+--++
  25 Горбунова Наталья         СДЮCШОР №2 - Strogan       232 2009       10   9   02:00 01:05:32     25  ++++++++-+
  26 Мигачев Антон             КАЛИНКА  ИВС               177 2010       10   4   12:00 01:05:39     26  -++--+--+-
  27 Лобанов Андрей            КАЛИНКА  ИВС               176 2011       10   3   14:00 01:06:55     27  -++--+----
  28 Сотенко Кирилл            СДЮCШОР №2 - Strogan       235 2010       10   9   02:00 01:07:33     28  ++++++++-+
  29 Фисенко Таисия            Neva-Fox             Iю    107 2008       10   6   08:00 01:08:11     29  -+++-++-+-
  30 Лебёдкина Вероника        Neva-Fox             Iю    103 2005       10   6   08:00 01:08:11   = 29  -+++-++-+-
  31 Булат Сергей              ЦФиЗ Красногвардейск I     271 1939       10   7   06:00 01:09:57     31  -++--+++++
  32 Варавка Екатерина         ЦФиЗ Красногвардейск       272 1998       10   4   12:00 01:10:33     32  --+++----+
  33 Куслина Наталья           Аврора ГБУСШ Красног IIIю  120 1978       10   7   06:00 01:10:42     33  -+++-++-++
  34 Строганова Ольга          СДЮCШОР №2 - Strogan       236 1962       10   6   08:00 01:10:53     34  -+++---+++
