ÌÀÐÊÈÐ 110%
10.11.2019, ï.Òîêñîâî
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
MA, 22 ÊÏ, 10.800 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ØÒÐÀÔ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ïðèì 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 47) 18( 48) 19( 49) 20( 50) 21( 51) 22( 52)
1 ÀËßÁÜÅ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ ÊÌÑ 6 2001 0 01:09:35 +00:00 1 0:59( 31) 3:03( 32) 1:34( 33) 2:01( 34) 1:32( 35) 2:44( 36) 1:52( 37) 3:08( 38) 3:49( 39) 2:24( 40) 2:04( 41) 2:39( 42) 5:23( 43) 5:24( 44) 4:09( 45) 3:17( 46) 1:35( 47) 7:42( 48) 2:14( 49) 5:08( 50) 2:55( 51) 2:07( 52) 1:52
2 ËÀÕÌÀÍΠÀËÅÊÑÅÉ Èæîðà ÄÒÄèÌ ÌÑ 181 1984 0 01:09:56 +00:21 2 1:02( 31) 3:21( 32) 1:54( 33) 1:50( 34) 1:47( 35) 3:00( 36) 2:11( 37) 3:31( 38) 4:05( 39) 2:39( 40) 2:59( 41) 2:47( 42) 5:02( 43) 5:26( 44) 3:11( 45) 3:18( 46) 1:28( 47) 7:05( 48) 2:11( 49) 4:19( 50) 2:42( 51) 2:12( 52) 1:56
3 ÊÈÐÜßÍΠÞÐÈÉ "ÈÍÃÐÈß"" ÌÁÓ ""ÂÑØÎ ÌÑ 130 1988 0 01:11:25 +01:50 3 0:58( 31) 3:02( 32) 1:44( 33) 1:54( 34) 1:45( 35) 2:57( 36) 2:03( 37) 3:13( 38) 3:54( 39) 2:47( 40) 2:12( 41) 2:57( 42) 5:21( 43) 5:21( 44) 3:07( 45) 3:37( 46) 1:35( 47) 7:40( 48) 2:36( 49) 5:09( 50) 3:04( 51) 2:17( 52) 2:12
4 ÄÀÍ×ÈØÅÍ ÄÀÍÈÈË "ÈÍÃÐÈß"" ÌÁÓ ""ÂÑØÎ ÊÌÑ 82 2002 0 01:11:38 +02:03 4 1:01( 31) 3:27( 32) 1:58( 33) 1:53( 34) 1:39( 35) 2:46( 36) 2:09( 37) 4:03( 38) 4:00( 39) 2:39( 40) 2:14( 41) 2:59( 42) 5:32( 43) 5:32( 44) 3:28( 45) 3:37( 46) 1:38( 47) 7:32( 48) 2:26( 49) 4:53( 50) 2:39( 51) 1:57( 52) 1:36
5 ÌÎÃÈËÜÍÛÉ ÈËÜß Èíãðèÿ ÌÑ 213 1997 0 01:12:39 +03:04 5 1:04( 31) 3:30( 32) 2:05( 33) 1:59( 34) 2:13( 35) 2:46( 36) 1:59( 37) 3:36( 38) 4:01( 39) 3:15( 40) 2:07( 41) 3:26( 42) 5:49( 43) 5:16( 44) 3:11( 45) 3:40( 46) 1:21( 47) 7:38( 48) 2:24( 49) 4:58( 50) 2:44( 51) 1:56( 52) 1:41
6 ÏÜßÍÊΠÄÀÍÈÈË ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ ÌÑ 256 1980 0 01:16:09 +06:34 6 0:58( 31) 3:23( 32) 1:55( 33) 1:54( 34) 1:43( 35) 2:54( 36) 2:32( 37) 4:06( 38) 4:37( 39) 2:52( 40) 2:13( 41) 2:56( 42) 5:23( 43) 5:36( 44) 3:38( 45) 4:15( 46) 1:47( 47) 8:07( 48) 2:19( 49) 4:53( 50) 3:08( 51) 2:10( 52) 2:50
7 ÐÎÑËÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ NORD-WEST 368 2003 0 01:16:37 +07:02 7 0:57( 31) 3:33( 32) 1:46( 33) 2:19( 34) 1:48( 35) 3:11( 36) 2:26( 37) 4:09( 38) 4:05( 39) 2:51( 40) 2:19( 41) 3:05( 42) 5:39( 43) 5:29( 44) 3:33( 45) 3:39( 46) 1:55( 47) 7:36( 48) 2:28( 49) 6:07( 50) 3:15( 51) 2:12( 52) 2:15
8 ÑÓËÈÌÀ ÄÅÍÈÑ ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ I 314 2002 0 01:26:34 +16:59 8 1:09( 31) 3:29( 32) 1:59( 33) 2:14( 34) 1:56( 35) 3:44( 36) 2:33( 37) 5:13( 38) 5:08( 39) 2:46( 40) 2:22( 41) 3:21( 42) 6:07( 43) 6:56( 44) 4:28( 45) 4:46( 46) 2:11( 47) 9:57( 48) 3:05( 49) 4:55( 50) 3:05( 51) 2:24( 52) 2:46
9 ÊËÎ×Å ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ ÊÌÑ 134 2003 0 01:27:45 +18:10 9 0:56( 31) 2:55( 32) 1:52( 33) 2:39( 34) 1:48( 35) 3:01( 36) 2:31( 37) 3:53( 38) 4:10( 39) 3:11( 40) 2:05( 41) 2:56( 42) 13:46( 43) 6:06( 44) 4:18( 45) 4:42( 46) 1:44( 47) 8:45( 48) 3:11( 49) 5:25( 50) 3:12( 51) 2:40( 52) 1:59
10 ÔÅÄÎÑÈÍ ÀÍÒÎÍ Zenmoney.ru I 333 1979 0 01:29:01 +19:26 10 1:14( 31) 3:50( 32) 2:11( 33) 2:08( 34) 2:07( 35) 3:26( 36) 3:21( 37) 4:41( 38) 4:35( 39) 5:08( 40) 2:18( 41) 3:18( 42) 6:08( 43) 6:34( 44) 4:29( 45) 4:37( 46) 1:54( 47) 9:52( 48) 3:09( 49) 5:15( 50) 3:49( 51) 2:21( 52) 2:36
11 ÃÐÓØÈÍ ÑÅÐÃÅÉ Ãîëüôñòðèì GS ÌÑ 77 1976 0 01:34:41 +25:06 11 1:16( 31) 4:26( 32) 2:17( 33) 2:34( 34) 2:21( 35) 3:34( 36) 2:48( 37) 4:22( 38) 5:08( 39) 3:31( 40) 2:35( 41) 3:17( 42) 7:11( 43) 7:02( 44) 5:25( 45) 5:29( 46) 1:57( 47) 9:53( 48) 3:31( 49) 6:37( 50) 3:27( 51) 2:57( 52) 3:03
12 ÊËÀÄÈÅÍÊÎ ÎËÅÃ ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ I 131 2003 0 01:35:06 +25:31 12 1:20( 31) 3:54( 32) 2:35( 33) 2:29( 34) 2:12( 35) 3:41( 36) 2:34( 37) 4:49( 38) 5:55( 39) 3:04( 40) 4:01( 41) 3:38( 42) 6:26( 43) 6:30( 44) 4:48( 45) 4:15( 46) 2:22( 47) 10:06( 48) 3:13( 49) 7:40( 50) 4:08( 51) 3:17( 52) 2:09
13 ÊÎËÎÁÎÂ ÀÍÄÐÅÉ CN ÌÑ 138 1973 0 01:43:31 +33:56 13 1:35( 31) 4:53( 32) 2:33( 33) 2:50( 34) 3:24( 35) 4:05( 36) 2:59( 37) 5:48( 38) 6:17( 39) 3:21( 40) 3:36( 41) 3:54( 42) 7:34( 43) 7:31( 44) 5:56( 45) 5:54( 46) 2:04( 47) 10:05( 48) 3:09( 49) 6:32( 50) 3:50( 51) 3:00( 52) 2:41
14 ÃÎËÎÂÈÍ ÀÍÄÐÅÉ Z-Team 70 1984 0 01:44:29 +34:54 14 1:22( 31) 4:52( 32) 2:34( 33) 3:28( 34) 5:04( 35) 6:01( 36) 4:54( 37) 7:52( 38) 5:16( 39) 4:18( 40) 2:32( 41) 3:35( 42) 7:20( 43) 6:26( 44) 3:59( 45) 5:56( 46) 1:51( 47) 9:20( 48) 2:49( 49) 5:48( 50) 3:46( 51) 2:32( 52) 2:54
15 ÄÅØÊÎ ÂÀËÅÐÈÉ Àçèìóò ÊÌÑ 88 1957 0 01:45:35 +36:00 15 1:49( 31) 4:15( 32) 2:54( 33) 2:59( 34) 2:17( 35) 4:12( 36) 2:41( 37) 5:38( 38) 5:52( 39) 4:27( 40) 5:10( 41) 4:18( 42) 8:00( 43) 7:29( 44) 5:03( 45) 5:08( 46) 2:26( 47) 11:25( 48) 3:01( 49) 6:59( 50) 3:45( 51) 3:05( 52) 2:42
16 ÐÓÑÀÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ Àçèìóò I 270 1988 0 01:49:01 +39:26 16 1:35( 31) 4:41( 32) 2:29( 33) 2:34( 34) 2:05( 35) 10:41( 36) 2:05( 37) 4:52( 38) 5:42( 39) 4:11( 40) 3:01( 41) 4:02( 42) 7:21( 43) 8:17( 44) 4:48( 45) 5:13( 46) 2:22( 47) 11:37( 48) 3:31( 49) 7:11( 50) 4:18( 51) 3:17( 52) 3:08
17 ÏÀÂËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ Ïàðóñ I 234 1977 0 01:53:51 +44:16 17 1:37( 31) 4:23( 32) 2:44( 33) 2:07( 34) 2:14( 35) 6:05( 36) 3:04( 37) 5:57( 38) 5:47( 39) 6:23( 40) 3:42( 41) 4:19( 42) 9:19( 43) 7:56( 44) 5:18( 45) 6:20( 46) 2:28( 47) 11:33( 48) 4:07( 49) 8:19( 50) 4:46( 51) 2:48( 52) 2:35
18 ÄÓÁÅÍÊÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ Êîâàëüñêàÿ ÄÄÞÒ Âûáî II 96 2005 0 02:02:03 +52:28 18 1:30( 31) 6:21( 32) 2:38( 33) 3:46( 34) 2:58( 35) 5:19( 36) 4:27( 37) 5:23( 38) 6:58( 39) 5:00( 40) 3:56( 41) 4:39( 42) 8:25( 43) 9:18( 44) 6:56( 45) 6:06( 46) 2:38( 47) 12:18( 48) 3:30( 49) 7:24( 50) 5:14( 51) 4:09( 52) 3:10
19 ÊÎÇËßÊ ÒÈÌÎÔÅÉ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 ÊÌÑ 137 2001 0 02:02:32 +52:57 19 1:30( 31) 4:57( 32) 3:02( 33) 2:58( 34) 2:57( 35) 6:27( 36) 4:37( 37) 6:01( 38) 6:56( 39) 4:14( 40) 3:47( 41) 3:51( 42) 8:15( 43) 7:56( 44) 8:25( 45) 5:26( 46) 3:11( 47) 12:30( 48) 3:38( 49) 9:32( 50) 4:58( 51) 4:36( 52) 2:48
20 ÑÎËÎÄÅÉÍÈÊΠÔÅÄÎÐ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 308 0 02:02:34 +52:59 20 1:25( 31) 4:55( 32) 3:03( 33) 3:05( 34) 2:57( 35) 6:27( 36) 4:31( 37) 6:13( 38) 6:49( 39) 4:16( 40) 3:49( 41) 3:50( 42) 8:13( 43) 8:13( 44) 8:07( 45) 5:23( 46) 3:09( 47) 12:36( 48) 3:52( 49) 9:17( 50) 4:53( 51) 4:53( 52) 2:38
21 ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂ ÈËÜß "ÈÍÃÐÈß"" ÌÁÓ ""ÂÑØÎ 36 1975 0 02:05:29 +55:54 21 1:47( 31) 4:43( 32) 3:28( 33) 115:31
22 ÁÐÈËËÈÀÍÒΠßÍ "ÈÍÃÐÈß"" ÌÁÓ ""ÂÑØÎ II 37 2004 0 02:05:36 +56:01 22 1:43( 31) 4:53( 32) 3:27( 33) 3:44( 34) 4:57( 35) 5:09( 36) 4:16( 37) 6:21( 38) 6:48( 39) 4:38( 40) 3:58( 41) 6:12( 42) 9:53( 43) 8:55( 44) 5:06( 45) 7:11( 46) 5:23( 47) 11:30( 48) 4:06( 49) 7:02( 50) 4:40( 51) 3:08( 52) 2:36
23 ÊÎÐÎÒÅÅ ÌÈÕÀÈË ÔîðÌóËà_239 II 148 1975 0 02:06:44 +57:09 23 1:33( 31) 6:00( 32) 2:55( 33) 2:49( 34) 2:36( 35) 4:36( 36) 3:37( 37) 6:20( 38) 6:47( 39) 4:35( 40) 5:06( 41) 5:07( 42) 8:10( 43) 9:47( 44) 5:23( 45) 6:43( 46) 3:20( 47) 13:09( 48) 4:19( 49) 8:57( 50) 6:36( 51) 4:55( 52) 3:24
24 ÌÈØÀÐÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ druid 212 1974 0 02:08:33 +58:58 24 1:24( 31) 4:51( 32) 2:42( 33) 3:25( 34) 3:07( 35) 4:56( 36) 5:48( 37) 5:45( 38) 7:03( 39) 8:00( 40) 3:54( 41) 5:35( 42) 9:03( 43) 9:41( 44) 53:19
25 ÃÓÁÀÍÎÂ ÈËÜß "ÑØÎÐ Ýêðàí"" (ÃÅÍ,Ã II 78 2005 0 02:12:07 +02:32 25 1:17( 31) 6:08( 32) 2:47( 33) 3:23( 34) 3:32( 35) 4:19( 36) 3:34( 37) 5:19( 38) 7:49( 39) 5:17( 40) 4:21( 41) 5:46( 42) 9:48( 43) 11:37( 44) 5:59( 45) 6:54( 46) 5:21( 47) 13:18( 48) 4:27( 49) 9:28( 50) 4:47( 51) 3:45( 52) 3:11
26 ÌÓÐÀÂÍÈÊ ÄÌÈÒÐÈÉ ÁàëòèéñêèéÁåðåã - ÎÅ II 218 1972 0 02:21:32 +11:57 26 1:55( 31) 5:08( 32) 2:22( 33) 3:20( 34) 5:46( 35) 4:56( 36) 5:47( 37) 8:03( 38) 7:02( 39) 7:11( 40) 4:35( 41) 5:33( 42) 9:26( 43) 10:28( 44) 6:09( 45) 7:26( 46) 2:55( 47) 15:11( 48) 5:42( 49) 9:01( 50) 4:36( 51) 5:49( 52) 3:11
27 ÆÈÄÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ IGELS 106 1973 0 03:18:24 +08:49 27 6:19( 31) 13:33( 32) 5:38( 33) 3:38( 34) 6:34( 35) 9:04( 36) 4:23( 37) 10:34( 38) 13:16( 39) 8:30( 40) 3:30( 41) 8:23( 42) 12:54( 43) 17:20( 44) 9:12( 45) 9:35( 46) 6:30( 47) 14:52( 48) 4:15( 49) 30:24
28 ÀËÈÅÂ ÑÅÐÃÅÉ Ôóäçè 5 1979 0 1:45( 31) 139:28
29 ÂÀÕÈÒÎÂ ÈÂÀÍ "ÑØÎÐ Ýêðàí"" (ÃÅÍ,Ã ÊÌÑ 46 2002 0 1:17( 31) 5:31( 32) 1:55( 33) 2:49( 34) 2:01( 35) 3:20( 36) 5:07( 37) 7:35( 38) 4:11( 39) 4:08( 40) 2:11( 41) 3:06( 42) 5:27( 43) 8:18( 44) 7:32( 45) 4:26( 46) 31:55
30 ÃÀÂÐÈËÞÊ ÌÀÊÑÈÌ NORD-WEST 370 2003 0 2:39( 31) 7:24( 32) 4:25( 33) 4:38( 34) 4:21( 35) 9:12( 36) 63:56
MB, 17 ÊÏ, 8.300 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ØÒÐÀÔ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ïðèì 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 48) 14( 49) 15( 50) 16( 51) 17( 52)
1 ÄÂÎÐÊÈÍ ÁÎÐÈÑ ÑÄÞÑØÎÐ ¹2 NORD WEST I 86 2004 0 00:56:14 +00:00 1 0:56( 31) 3:43( 32) 2:18( 33) 2:05( 34) 2:02( 35) 2:53( 36) 1:56( 37) 3:48( 38) 3:56( 39) 2:10( 40) 2:00( 41) 3:06( 42) 10:40( 48) 2:20( 49) 4:32( 50) 2:59( 51) 2:45( 52) 2:05
2 ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÎËÅÃ 110% I 198 1974 0 01:11:25 +15:11 2 1:16( 31) 3:47( 32) 2:30( 33) 2:40( 34) 2:13( 35) 3:35( 36) 2:46( 37) 4:28( 38) 4:56( 39) 3:10( 40) 4:19( 41) 3:57( 42) 13:19( 48) 3:29( 49) 6:03( 50) 3:46( 51) 2:56( 52) 2:15
3 ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÃËÅÁ ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô I 236 2006 0 01:13:39 +17:25 3 1:17( 31) 4:07( 32) 2:09( 33) 2:21( 34) 2:48( 35) 4:04( 36) 2:45( 37) 4:23( 38) 5:34( 39) 3:53( 40) 2:40( 41) 3:59( 42) 13:42( 48) 3:40( 49) 6:45( 50) 3:53( 51) 2:45( 52) 2:54
4 ÄÂÈÐÍÛÉ ÀÍÒÎÍ ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô I 85 2003 0 01:15:37 +19:23 4 1:15( 31) 4:38( 32) 2:17( 33) 2:25( 34) 2:32( 35) 4:08( 36) 2:39( 37) 4:44( 38) 5:57( 39) 5:44( 40) 2:53( 41) 4:02( 42) 13:34( 48) 3:26( 49) 6:39( 50) 2:59( 51) 3:00( 52) 2:45
5 ÑÓÌÈÍ ÞÐÈÉ ÒÅËÅÏÓÇÈÊÈ 315 1997 0 01:16:00 +19:46 5 2:01( 31) 4:22( 32) 2:21( 33) 3:03( 34) 2:10( 35) 4:12( 36) 3:51( 37) 5:54( 38) 4:59( 39) 3:22( 40) 3:06( 41) 4:00( 42) 14:10( 48) 3:04( 49) 6:12( 50) 3:30( 51) 2:59( 52) 2:44
6 ÅËÊÈÍ ßÊΠÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô 280 0 01:16:25 +20:11 6 1:11( 31) 5:29( 32) 2:18( 33) 2:25( 34) 2:31( 35) 4:09( 36) 2:40( 37) 4:51( 38) 5:49( 39) 5:40( 40) 2:50( 41) 4:08( 42) 13:31( 48) 3:42( 49) 6:23( 50) 3:01( 51) 2:58( 52) 2:49
7 ÑÓØÊÎÂ ÏÀÂÅË NORD-WEST I 316 2006 0 01:18:21 +22:07 7 1:43( 31) 5:26( 32) 3:16( 33) 3:07( 34) 4:27( 35) 3:39( 36) 2:59( 37) 4:13( 38) 5:34( 39) 4:17( 40) 2:47( 41) 4:33( 42) 12:37( 48) 3:39( 49) 6:43( 50) 3:42( 51) 2:44( 52) 2:55
8 ÊÈÍÈ×ÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÑËÀ ÈÒÌÎ Ïåòðîãðàäñêèé ð I 128 2001 0 01:18:43 +22:29 8 1:07( 31) 4:12( 32) 2:36( 33) 2:45( 34) 2:41( 35) 4:34( 36) 4:26( 37) 4:20( 38) 4:09( 39) 4:24( 40) 3:20( 41) 3:24( 42) 15:09( 48) 3:44( 49) 7:25( 50) 4:11( 51) 3:27( 52) 2:49
9 ÁÅÐÅÇÈÍ ÂÈÊÒÎÐ NORD-WEST I 27 2006 0 01:21:25 +25:11 9 1:17( 31) 4:44( 32) 2:12( 33) 3:04( 34) 2:32( 35) 3:44( 36) 4:08( 37) 5:19( 38) 7:10( 39) 4:26( 40) 4:15( 41) 4:56( 42) 14:26( 48) 3:00( 49) 6:51( 50) 3:27( 51) 2:56( 52) 2:58
10 ÔÈËÀÒΠÅÃÎÐ ÔîðÌóËà_239 ÊÌÑ 335 1985 0 01:24:15 +28:01 10 1:14( 31) 4:50( 32) 2:11( 33) 2:26( 34) 3:25( 35) 3:44( 36) 7:17( 37) 4:44( 38) 5:16( 39) 4:40( 40) 3:28( 41) 4:55( 42) 15:36( 48) 3:26( 49) 6:55( 50) 4:15( 51) 2:54( 52) 2:59
11 ÊÐÀÑÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ NORD-WEST II 157 2005 0 01:24:31 +28:17 11 1:17( 31) 4:43( 32) 3:30( 33) 2:53( 34) 2:48( 35) 5:32( 36) 3:56( 37) 5:24( 38) 7:19( 39) 4:27( 40) 3:42( 41) 5:21( 42) 14:36( 48) 2:58( 49) 7:03( 50) 3:12( 51) 2:59( 52) 2:51
12 ÑÌÈÐÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ NORD-WEST I 287 2006 0 01:26:22 +30:08 12 1:30( 31) 5:04( 32) 2:44( 33) 3:26( 34) 3:09( 35) 4:02( 36) 3:37( 37) 6:03( 38) 4:54( 39) 5:08( 40) 4:05( 41) 6:08( 42) 16:07( 48) 3:24( 49) 6:14( 50) 4:16( 51) 3:20( 52) 3:11
13 ÎËÅÉÍÈÊΠÈÂÀÍ Ëè÷íî 404 0 01:27:33 +31:19 13 1:23( 31) 4:58( 32) 3:25( 33) 3:38( 34) 3:26( 35) 7:04( 36) 4:06( 37) 7:33( 38) 8:29( 39) 7:29( 40) 4:24( 41) 5:49( 42) 11:15( 48) 2:18( 49) 4:53( 50) 3:06( 51) 2:04( 52) 2:13
14 ÔÅÄÎÐΠÀÍÒÎÍ Ëè÷íî 401 1999 0 01:28:00 +31:46 14 1:21( 31) 5:10( 32) 3:18( 33) 3:00( 34) 3:16( 35) 4:44( 36) 3:17( 37) 5:53( 38) 5:34( 39) 4:12( 40) 3:56( 41) 3:37( 42) 15:20( 48) 3:53( 49) 9:28( 50) 4:52( 51) 4:03( 52) 3:06
15 ÏÐÎÍÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 ÊÌÑ 255 2003 0 01:28:10 +31:56 15 1:36( 31) 5:14( 32) 3:14( 33) 3:25( 34) 2:42( 35) 4:54( 36) 3:16( 37) 6:07( 38) 5:24( 39) 3:57( 40) 4:03( 41) 4:01( 42) 14:54( 48) 4:00( 49) 9:19( 50) 4:55( 51) 4:03( 52) 3:06
16 ÑÎÄÌÀÍÅÍÊÎ ÀÐÒÅÌ NORD-WEST Iþ 291 2006 0 01:29:48 +33:34 16 2:02( 31) 4:04( 32) 2:59( 33) 3:01( 34) 3:38( 35) 4:38( 36) 2:48( 37) 5:43( 38) 6:06( 39) 5:06( 40) 4:23( 41) 5:55( 42) 16:05( 48) 4:04( 49) 6:48( 50) 5:25( 51) 3:40( 52) 3:23
17 ÏÅÑÍßÊΠÂËÀÄÈÑËÀ ÈÒÌÎ Ïåòðîãðàäñêèé ð II 244 1998 0 01:29:58 +33:44 17 1:32( 31) 4:41( 32) 2:47( 33) 3:01( 34) 3:21( 35) 4:28( 36) 4:07( 37) 6:42( 38) 6:23( 39) 4:12( 40) 4:19( 41) 4:42( 42) 15:59( 48) 5:00( 49) 8:07( 50) 4:50( 51) 3:08( 52) 2:39
18 ÏÜßÍÊΠÂËÀÄÈÌÈÐ Ëè÷íî I 257 1962 0 01:30:04 +33:50 18 1:28( 31) 4:28( 32) 2:21( 33) 2:33( 34) 3:01( 35) 9:15( 36) 3:32( 37) 6:44( 38) 5:29( 39) 5:04( 40) 3:52( 41) 3:39( 42) 13:46( 48) 3:45( 49) 10:34( 50) 4:34( 51) 3:16( 52) 2:43
19 ÓØÀÍÎÂ ÂÀÄÈÌ Àçèìóò ÊÌÑ 331 1959 0 01:34:51 +38:37 19 1:41( 31) 5:17( 32) 2:57( 33) 3:04( 34) 3:00( 35) 4:36( 36) 3:45( 37) 6:44( 38) 6:27( 39) 4:48( 40) 3:49( 41) 4:53( 42) 17:41( 48) 4:43( 49) 8:18( 50) 5:50( 51) 3:37( 52) 3:41
20 ÐÅÆÅÏÏ ÔÈËÈÏÏ ÑÄÞÑØÎÐ2 ÃÄÒÞ (ÃÅÍ) Iþ 258 2005 0 01:35:31 +39:17 20 1:44( 31) 5:35( 32) 3:55( 33) 3:10( 34) 3:24( 35) 5:33( 36) 3:22( 37) 6:20( 38) 6:28( 39) 4:35( 40) 3:55( 41) 5:40( 42) 17:59( 48) 4:03( 49) 8:42( 50) 4:15( 51) 3:36( 52) 3:15
21 ÌÈÍÊÈÍ ÏÅÒÐ Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØ 193 0 01:35:44 +39:30 21 1:53( 31) 4:19( 32) 2:35( 33) 3:49( 34) 3:55( 35) 6:33( 36) 5:11( 37) 5:02( 38) 6:33( 39) 5:50( 40) 4:42( 41) 4:39( 42) 16:07( 48) 3:45( 49) 9:12( 50) 6:17( 51) 2:55( 52) 2:27
22 ÁÀÐÀÍÎÂ ÊÈÐÈËË Ðåìàêòèâ 16 1980 0 01:35:51 +39:37 22 1:47( 31) 4:37( 32) 2:59( 33) 3:20( 34) 3:03( 35) 4:44( 36) 4:03( 37) 7:20( 38) 5:43( 39) 6:39( 40) 4:16( 41) 4:33( 42) 14:55( 48) 3:44( 49) 10:10( 50) 5:12( 51) 5:06( 52) 3:40
23 ÑÎÊÎËÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ CN 294 1973 0 01:36:01 +39:47 23 1:48( 31) 4:54( 32) 3:00( 33) 2:29( 34) 2:54( 35) 5:50( 36) 5:24( 37) 5:27( 38) 6:36( 39) 5:23( 40) 5:04( 41) 4:46( 42) 17:21( 48) 4:06( 49) 8:30( 50) 5:11( 51) 3:22( 52) 3:56
24 ÑÓÄÀÊΠÅÂÃÅÍÈÉ ÖÔèÇ Êðàñíîãâàðäåéñê 312 1978 0 01:39:35 +43:21 24 1:24( 31) 4:45( 32) 2:38( 33) 3:05( 34) 3:05( 35) 5:09( 36) 4:25( 37) 6:49( 38) 6:49( 39) 4:45( 40) 4:03( 41) 5:58( 42) 17:31( 48) 10:07( 49) 8:01( 50) 4:37( 51) 2:56( 52) 3:28
25 ÊÓËÈÊÎÂ ÑÅÌÅÍ "ÑØÎÐ Ýêðàí"" (ÃÅÍ,Ã III 171 2007 0 01:41:53 +45:39 25 2:15( 31) 6:31( 32) 3:18( 33) 3:22( 34) 4:23( 35) 5:26( 36) 3:54( 37) 5:46( 38) 7:30( 39) 5:24( 40) 4:11( 41) 5:55( 42) 19:24( 48) 4:18( 49) 8:46( 50) 4:50( 51) 3:09( 52) 3:31
26 ÅÐÌÎËÀÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÌÊ Ìåòåîð 105 1992 0 01:44:02 +47:48 26 1:45( 31) 5:49( 32) 3:34( 33) 4:17( 34) 4:44( 35) 5:21( 36) 3:56( 37) 6:10( 38) 7:44( 39) 4:52( 40) 3:55( 41) 6:02( 42) 19:38( 48) 4:13( 49) 7:52( 50) 6:41( 51) 3:40( 52) 3:49
27 ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÈËÜß ÏÌÊ Ìåòåîð 167 1994 0 01:44:04 +47:50 27 1:45( 31) 5:45( 32) 3:34( 33) 4:24( 34) 4:38( 35) 5:20( 36) 3:55( 37) 6:18( 38) 7:44( 39) 4:55( 40) 3:53( 41) 5:54( 42) 19:45( 48) 4:15( 49) 7:50( 50) 6:50( 51) 3:32( 52) 3:47
28 ÑÎÐÎÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ NORD WEST I 299 1962 0 01:45:40 +49:26 28 2:14( 31) 6:13( 32) 2:55( 33) 3:49( 34) 3:25( 35) 7:54( 36) 3:38( 37) 6:40( 38) 7:02( 39) 4:48( 40) 4:13( 41) 5:18( 42) 19:24( 48) 3:54( 49) 10:14( 50) 6:08( 51) 4:07( 52) 3:44
29 ÄÈÄÅÍÊÎ ÍÈÊÈÒÀ "ÑØÎÐ Ýêðàí"" (ÃÅÍ,Ã II 90 2006 0 01:47:49 +51:35 29 2:23( 31) 8:05( 32) 3:07( 33) 4:02( 34) 5:22( 35) 5:10( 36) 8:42( 37) 7:58( 38) 8:51( 39) 5:18( 40) 3:08( 41) 5:17( 42) 16:43( 48) 3:08( 49) 9:31( 50) 5:00( 51) 2:48( 52) 3:16
