РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2019
18.05.2019 г., Юкки
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кацуба Анастасия          ДТ + СШОР Пушкин     IIIю  196 2009 16:06:30                    
   2 Пашкова Вероника          Веста/Петровское           145 2011 16:07:00                    
   3 Баркалова Василиса        Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  238 2009 16:07:30  2024966           
   4 Богачева Мирослава        БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        81 2010 16:08:00                    
   5 Корнева Варвара           Белые Ночи Окервиль        120 2010 16:08:30                    
   6 Курганова Анастасия       Ювента Кириченко     IIIю  405 2009 16:09:00                    
   7 Матыгулина Виктория       Веста/Петровское           141 2010 16:09:30                    
   8 Рыжевнина Станислава      "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        31 2009 16:10:00                    
   9 Никольская Александра     Эверест                    364 2011 16:10:30  1404902           
  10 Шмелёва Софья             Ювента,Шмелёва             426 2011 16:11:00                    
  11 Мотырева Елизавета        Балтийский Берег - О IIIю  111 2009 16:11:30  1410082           
  12 Цветкова Маргарита        "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО IIю    35 2009 16:12:00                    
  13 Шавель Аксинья            БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        99 2011 16:12:30                    
  14 Бурдина Любовь            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО         9 2010 16:13:00                    
  15 Шурпатова Вероника        Гатчина-В                  164 2009 16:13:30                    
  16 Чернышева Ксения          Эверест                    371 2010 16:14:00   505950           
  17 Зевакина Таисия           МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       271 2009 16:14:30                    
  18 Тесакова Ксения           Эверест                    366 2009 16:15:00  2081517           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куличкова Валерия         Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  239 2007 15:50:00                    
   2 Малышева Арина            Ювента Кириченко     IIIю  406 2007 15:50:30                    
   3 Курачик Диана             КУЗЬМОЛОВО           IIIю  216 2008 15:51:00                    
   4 Мысская Виктория          БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        89 2007 15:51:30                    
   5 Константинова Арина       КУЗЬМОЛОВО           IIIю  215 2007 15:52:00                    
   6 Кацуба Екатерина          ДТ + СШОР Пушкин     IIIю  197 2007 15:52:30                    
   7 Юсупова Анастасия         КУЗЬМОЛОВО           Iю    233 2007 15:53:00  1254364           
   8 Колосова Диана            ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  381 2007 15:53:30                    
   9 Цветкова Елизавета        Ювента Кириченко           413 2007 15:54:00                    
  10 Голубчикова Виктория      ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  Iю    376 2008 15:54:30  2101456           
  11 Аспедникова Дарина        БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        79 2008 15:55:00                    
  12 Лебедева Анастасия        ДДЮТ Всеволожского р       180 2007 15:55:30                    
  13 Чикун Елена               Веста/Петровское     IIIю  151 2008 15:56:00                    
  14 Сафонова Софья            ДТ + СШОР Пушкин     IIIю  198 2007 15:56:30                    
  15 Стецюк Анна               Веста/Петровское     IIIю  149 2008 15:57:00                    
  16 Дашкова Виктория          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО Iю     13 2008 15:57:30  1428465           
  17 Сидоренко Виталия         Кузьмолово ДДТЮ            243 2007 15:58:00                    
  18 Полякова Полина           КУЗЬМОЛОВО                 218 2007 15:58:30                    
  19 Лысенко София             Кузьмолово ДДТЮ            240 2007 15:59:00                    
  20 Трофимова Варвара         КУЗЬМОЛОВО           IIIю  226 2008 15:59:30  1301556           
  21 Алимбекова Фатима         ДДЮТ Всеволожского р       167 2007 16:00:00                    
  22 Цветкова Елизавета        "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО IIIю   34 2007 16:00:30                    
  23 Черепанова Алина          Ювента Кириченко           414 2007 16:01:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пузыня Альбина            ДДЮТ Всеволожского р       186 2006 15:50:00                    
   2 Зынак Софья               СШОР Экран-В               329 2005 15:50:30                    
   3 Ерина Мария               "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО I      17 2005 15:51:00  1413236           
   4 Бондарева Олеся           ДДЮТ Всеволожского р       169 2005 15:51:30                    
   5 Зокина Виктория           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  377 2005 15:52:00  2011605           
   6 Сторожева Таисия          БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        93 2006 15:52:30                    
   7 Гаглоева Дарья            Северный ветер СДЮСШ I     340 2005 15:53:00   333218           
   8 Зорина Анастасия          ДДЮТ Всеволожского р       178 2005 15:53:30                    
   9 Покудина Вероника         О-СЕСТРОРЕЦК         I     296 2005 15:54:00                    
  10 Боднар Анастасия          ДТ + СШОР Пушкин     Iю    192 2005 15:54:30                    
  11 Хрусталева Дарья          О-СЕСТРОРЕЦК         I     303 2006 15:55:00                    
  12 Шумилина Евгения          Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  245 2006 15:55:30                    
  13 Пупова Ксения             О-СЕСТРОРЕЦК         IIю   297 2006 15:56:00                    
  14 Мисяк Влада               Ювента Кириченко     IIIю  407 2006 15:56:30                    
  15 Новикова Алина            Веста/Петровское     IIIю  144 2005 15:57:00                    
  16 Бахтурина Ульяна          ДДЮТ Всеволожского р       168 2006 15:57:30                    
  17 Токмачева Вероника        БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс II     95 2006 15:58:00                    
  18 Мальцева Майя             Кузьмолово ДДТЮ            241 2005 15:58:30                    
  19 Коробач Валерия           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        87 2006 15:59:00                    
  20 Евхутич Анастасия         Ювента,Шмелёва       I     419 2005 15:59:30                    
  21 Солод Екатерина           О-СЕСТРОРЕЦК         I     298 2005 16:00:00                    
  22 Шпаковская Яна            ДДЮТ Всеволожского р       190 2005 16:00:30                    
  23 Токмачева Вероника        Белые ночи           IIIю  123 2006 16:01:00                    
  24 Мухлаева Ульяна           ДДЮТ Всеволожского р       182 2006 16:01:30                    
  25 Волкова Вера              Ювента,Шмелёва       II    416 2005 16:02:00                    
  26 Климочкина Софья          Северный ветер СДЮСШ I     341 2005 16:02:30  2090426           
  27 Джураева Дарья            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО I      16 2005 16:03:00  1428443           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Варя              Северный ветер СДЮСШ I     346 2004 16:24:00  2069538           
   2 Тюленева Таня             КУЗЬМОЛОВО           Iю    229 2004 16:24:30   980494           
   3 Антрушина Анна            Северный ветер СДЮСШ III   336 2004 16:25:00   333230           
   4 Преснякова Екатерина      Ювента,Шмелёва       III   423 2004 16:25:30                    
   5 Чернышева Виктория        ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     393 2004 16:26:00  1417893           
   6 Иванова Ольга             СШОР Экран-В               332 2003 16:26:30                    
   7 Кургузкина Диана          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО КМС    24 2004 16:27:00  1422525           
   8 Горбатенкова Анна         БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс КМС    83 2004 16:27:30                    
   9 Гаврилова Алена           СШОР Экран-В               327 2003 16:28:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ботова Елизавета          КУЗЬМОЛОВО           КМС   209 2001 16:04:30  1260381           
   2 Журавлева Оксана          О-СЕСТРОРЕЦК         КМС   291 2002 16:05:00  8657232           
   3 Мирошниченко Арина        Эверест              I     363 2001 16:05:30  2090437           
   4 Ботова Анастасия          КУЗЬМОЛОВО           КМС   208 2001 16:06:00  1053005           
   5 Зотова Ксения             КАЛИНКА  ИВС         I     203 2001 16:06:30   238267           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акимова Елизавета         КАЛИНКА  ИВС         КМС   201 2000 16:17:00  1404041           
   2 Иванова Екатерина         СШОР Экран-В               331 1999 16:17:30                    
   3 Блинова Мария             "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО КМС     6 2000 16:18:00  1409812           
   4 Чеботарева Юлия           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  II    392 2000 16:18:30                    
   5 Булашевич Ирина           КАЛИНКА  ИВС         КМС   202 1999 16:19:00  2069408           
   6 Мучкина Елизавета         ЛИЧНО                IIIю  260 1999 16:19:30                    
   7 Васильева Светлана        ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     374 2000 16:20:00  1602270           
   8 Никифорова Александра     ЛИЧНО                      261 2000 16:20:30                    
   9 Смирнова Кристина         "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО КМС    33 2000 16:21:00  1413233           
  10 Суворкина Татьяна         Полярная звезда МБУ  I     319 1999 16:21:30  7201660           
  11 Муждабаева Эмине          ЛИЧНО                      258 1999 16:22:00                    
  12 Овсянникова Софья         Полярная звезда МБУ  КМС   318 1999 16:22:30                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шефер Мария               OK Dainava                  51 1989 16:23:00  1414475           
   2 Кирьянова Полина          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО МС     19 1986 16:23:30  1006719           
   3 Новоселова Полина         Новоселова Полина Вл       287 1998 16:24:00                    
   4 Карпова Яна               Страховщики                348 1985 16:24:30  2040083           
   5 Веретенникова Анна        ЛИЧНО                      247 1998 16:25:00                    
   6 Савкина Екатерина         БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс МС     91 1994 16:25:30                    
   7 Ерёмина Анна              ЛИЧНО                      251 1998 16:26:00                    
   8 Рождественская Ксения     Балтийский Берег - О       115 1992 16:26:30                    
   9 Черкасская Мария          ЛИЧНО                КМС   268 1986 16:27:00  2107633           
  10 Карнаухова Наталья        Петровское           КМС   313 1991 16:27:30  9201660           
  11 Шмелева Анастасия         Ювента,Шмелёва       МС    427 1987 16:28:00                    
  12 Лимонова Ольга            БЭСкарго             КМС   103 1984 16:28:30                    
  13 Таджимова Анахан          ЛИЧНО                      267 1995 16:29:00                    
  14 Кондрашова Наталья        Северный ветер СДЮСШ МС    342 1997 16:29:30                    
  15 Фомина Виктория           ДТ + СШОР Пушкин           200 1986 16:30:00                    
  16 Шибанова Кристина         ЛИЧНО                      269 1998 16:30:30                    
  17 Иванова Ксения            13 ВАГОН                    41 1995 16:31:00                    
  18 Писаренко Елена           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс МС     90 1998 16:31:30                    
  19 Кириченко Алина           МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       272 1993 16:32:00                    
  20 Шайхутдинова Айгуль       КУЗЬМОЛОВО           КМС   231 1998 16:32:30  1405417           
  21 Марченко Надежда          ЛИЧНО                      257 1998 16:33:00                    
  22 Цветкова Надежда          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО МС     36 1987 16:33:30  7200550           
  23 Копытенко Маша            Мохер                      285 1983 16:34:00                    
  24 Анастасиади Елена         Белые Ночи                 117 1997 16:34:30                    
  25 Володько Елена            Володько                   160 1990 16:35:00                    
  26 Шурпатова Виктория        Гатчина-В                  165 1987 16:35:30                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Токмачева Надежда         Белые ночи                 124 1977 16:28:30                    
   2 Рыбакова Алина            Рыбаковы                   324 1979 16:29:00                    
   3 Проскунова Анна           ЛИЧНО                      264 1975 16:29:30                    
   4 Кургузкина Юлия           "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО III    25 1977 16:30:00  1390974           
   5 Ерохова Светлана          ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          131 1977 16:30:30                    
   6 Юсупова Ксения            КУЗЬМОЛОВО                 234 1975 16:31:00                    
   7 Игнатова Александра       Балтийский Берег - О       109 1981 16:31:30                    
   8 Терская Ольга             О-СЕСТРОРЕЦК               300 1980 16:32:00                    
   9 Салаткова Екатерина       Адмиралтеец                 60 1977 16:32:30                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Платонова Антонина        Веста/Петровское     МС    146 1974 16:14:00                    
   2 Титова Наталья            Шустрики, Санкт-Пете       352 1971 16:14:30  1413239           
   3 Атрашкова Ирина           Северный ветер СДЮСШ III   338 1970 16:15:00   333211           
   4 Баркалова Александра      Кузьмолово ДДТЮ      МС    237 1970 16:15:30  1301682           
   5 Тюленева Екатерина        КУЗЬМОЛОВО           КМС   228 1974 16:16:00   981917           
   6 Рощина Татьяна            Белые ночи                 121 1973 16:16:30                    
   7 Ушакова Елена             ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  КМС   389 1972 16:17:00  7140855           
   8 Сотник Вероника           ЛИЧНО                      266 1972 16:17:30                    
   9 Карпенкова Елена          CUSTOMS                     44 1970 16:18:00                    
  10 Добрицкая Елена           Веста                КМС   136 1968 16:18:30                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Румянцева Ирина           РосМодуль                  322 1963 16:05:30                    
   2 Кузнецова Елена           Азимут               III    66 1956 16:06:00  1401654           
   3 Пожидаева Ольга           Азимут               II     70 1955 16:06:30  1005460           
   4 Гришина Маргарита         ДДЮТ Всеволожского р       176 1961 16:07:00                    
   5 Фирсова Тамара            Азимут               III    76 1957 16:07:30  1005458           
   6 Кондрашкина Лидия         Азимут               КМС    64 1962 16:08:00                    
   7 Воронова Надежда          ДДЮТ Всеволожского р       172 1963 16:08:30                    
   8 Васильева Катерина        Азимут               III    61 1957 16:09:00  1401658           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Третьякова Татьяна        Азимут               I      74 1953 16:03:30  1301563           
   2 Романова Наталья          Веста/Петровское     III   148 1949 16:04:00                    
   3 Просунцова Алла           Азимут               I      71 1951 16:04:30                    
   4 Кириченко Елена           Ювента Кириченко           404 1953 16:05:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Артеменко Яромир          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО         5 2011 15:50:00                    
   2 Фокин Иван                КУЗЬМОЛОВО           IIIю  230 2009 15:50:30                    
   3 Новожилов Сергей          Балтийский Берег - О       113 2009 15:51:00  2055605           
   4 Ботов Алексей             КУЗЬМОЛОВО           IIIю  207 2009 15:51:30  1411583           
   5 Панасенко Макар           МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       274 2010 15:52:00                    
   6 Ткаченко Семен            ДДЮТ Всеволожского р       188 2009 15:52:30                    
   7 Панасенко Мартын          МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       275 2012 15:53:00                    
   8 Юсупов Корней             КУЗЬМОЛОВО                 232 2010 15:53:30                    
   9 Никонов Василий           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР        385 2009 15:54:00                    
  10 Гамзов Борис              "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        11 2010 15:54:30                    
  11 Михалкин Матвей           КУЗЬМОЛОВО                 217 2012 15:55:00                    
  12 Омельченко Всеволод       ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          133 2009 15:55:30                    
  13 Телятников Илья           Take Them All               54 2009 15:56:00      888           
  14 Шурпатов Алексей          Гатчина-В                  163 2011 15:56:30                    
  15 Кисиль Фома               "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        22 2009 15:57:00                    
  16 Баркалов Василий          110%                        40 2010 15:57:30                    
  17 Павлов Михаил             Парус                      311 2009 15:58:00  2117446           
  18 Кисиль Кузьма             "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        20 2011 15:58:30                    
  19 Игнатов Андрей            Балтийский Берег - О IIIю  108 2008 15:59:00                    
  20 Львов Константин          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        26 2010 15:59:30                    
  21 Кириченко Алексей         Ювента Кириченко           401 2010 16:00:00                    
  22 Хохлов Роман              О-СЕСТРОРЕЦК               302 2009 16:00:30                    
  23 Кириченко Евгений         Ювента Кириченко           403 2010 16:01:00                    
  24 Нисенбаум Роман           Балтийский Берег - О       112 2009 16:01:30  2055613           
  25 Прокофьев Артем           "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        29 2011 16:02:00                    
  26 Теперев Павел             КУЗЬМОЛОВО           IIIю  223 2009 16:02:30                    
  27 Артеменко Ратмир          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО         4 2011 16:03:00                    
  28 Бочкарев Павел            ДДЮТ Всеволожского р       171 2009 16:03:30                    
  29 Лоленко Артем             МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       273 2010 16:04:00                    
  30 Козлов Александр          ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  380 2009 16:04:30  1301697           
  31 Смирнов Евгений           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        92 2011 16:05:00                    
  32 Солорев Иван              КУЗЬМОЛОВО           IIIю  222 2009 16:05:30                    
  33 Шавель Гордей             БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс       100 2012 16:06:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреев Дмитрий           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        78 2008 16:01:30                    
   2 Сенькевич Арсений         ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  387 2007 16:02:00                    
   3 Донских Роман             Эверест              Iю    355 2007 16:02:30  2090401           
   4 Щербуль Олег              БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс Iю    102 2007 16:03:00                    
   5 Куликов Тимофей           Эверест              IIю   361 2007 16:03:30                    
   6 Бочкарев Александр        ДДЮТ Всеволожского р       170 2007 16:04:00                    
   7 Белов Никита              О-СЕСТРОРЕЦК         IIю   290 2007 16:04:30                    
   8 Ильин Даниил              Эверест                    357 2008 16:05:00  2090407           
   9 Гаврюшов Павел            ДДЮТ Всеволожского р       173 2007 16:05:30                    
  10 Белов Денис               О-СЕСТРОРЕЦК         IIю   289 2007 16:06:00                    
  11 Шпаковский Давид          ДДЮТ Всеволожского р       191 2007 16:06:30                    
  12 Крюков Максим             ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   383 2007 16:07:00  2131708           
  13 Драмбович Максим          МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       270 2007 16:07:30                    
  14 Шалыгин Федор             ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  395 2008 16:08:00                    
  15 Саначев Валерий           КУЗЬМОЛОВО                 220 2007 16:08:30                    
  16 Смехов Николай            Ювента Кириченко     IIIю  410 2007 16:09:00                    
  17 Свинобоев Никита          КУЗЬМОЛОВО           IIIю  221 2007 16:09:30                    
  18 Петржак Артем             ДДЮТ Всеволожского р       185 2008 16:10:00                    
  19 Уфимцев Константин        Ювента Кириченко           412 2007 16:10:30                    
  20 Фунтов Антон              ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   391 2007 16:11:00  1416522           
  21 Холстов Роман             Эверест              Iю    368 2008 16:11:30  2081513           
  22 Плахута Юрий              Ориентир 316               305 2007 16:12:00                    
  23 Мулинов Кирилл            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО Iю     28 2008 16:12:30                    
  24 Шлыков Михаил             ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   396 2008 16:13:00  2090432           
  25 Маранья Лемус Дмитрий     Колпино ДТДиМ        IIIю  235 2008 16:13:30                    
  26 Шадымов Роман             МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       278 2007 16:14:00                    
  27 Константинов Илья         ДДЮТ Всеволожского р       179 2007 16:14:30                    
  28 Матыгулин Максим          Веста/Петровское     IIIю  140 2008 16:15:00                    
  29 Глазков Данил             ДДЮТ Всеволожского р       174 2007 16:15:30                    
  30 Васильченко Максим        Эверест              III   354 2007 16:16:00  2090413           
  31 Мыльников Павел           Веста/Петровское           142 2008 16:16:30                    
  32 Цветков Николай           Эверест              IIIю  369 2007 16:17:00  2090415           
  33 Туров Александр           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс Iю     96 2007 16:17:30                    
  34 Купцов Леонид             "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО IIIю   23 2008 16:18:00                    
  35 Егоров Ярослав            КУЗЬМОЛОВО                 213 2008 16:18:30                    
  36 Пашков Тимур              ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          135 2008 16:19:00                    
  37 Фомин Владислав           ДТ + СШОР Пушкин     IIIю  199 2007 16:19:30                    
  38 Кочуров Серафим           Эверест                    360 2007 16:20:00  2090412           
  39 Алимжонов Владислав       КУЗЬМОЛОВО           IIIю  206 2008 16:20:30                    
  40 Агашин Андрей             "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО IIIю    1 2008 16:21:00                    
  41 Гневашев Тимофей          ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  375 2008 16:21:30  1301696           
  42 Шемякин Егор              Веста/Петровское     IIIю  153 2008 16:22:00                    
  43 Михайлов Степан           О-СЕСТРОРЕЦК               294 2008 16:22:30                    
  44 Цепляев Андрей            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО Iю     37 2007 16:23:00                    
  45 Абрамов Дмитрий           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  Iю    373 2007 16:23:30  1602269           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соболев Алексей           Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  244 2006 15:50:00                    
   2 Иванов Никита             ДТ + СШОР Пушкин     IIю   195 2006 15:50:30                    
   3 Жулдыбин Даниил           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс II     86 2006 15:51:00                    
   4 Баженов Даниил            Эверест              Iю    353 2006 15:51:30  2090400           
   5 Михайлов Максим           Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  242 2006 15:52:00                    
   6 Лямин Альберт             ДДЮТ Всеволожского р       181 2005 15:52:30                    
   7 Сметанин Максим           "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО II     32 2005 15:53:00                    
   8 Томилов Костя             КУЗЬМОЛОВО                 225 2005 15:53:30  2101014           
   9 Нуждин Дмитрий            СШОР Экран-В         IIю   334 2006 15:54:00                    
  10 Чикун Иван                Веста/Петровское     IIIю  152 2006 15:54:30                    
  11 Козярук Илья              СШОР Экран-В               333 2005 15:55:00                    
  12 Рыжевнин Максим           "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО Iю     30 2006 15:55:30                    
  13 Криворотов Григорий       Ювента,Шмелёва       IIIю  422 2005 15:56:00                    
  14 Пятыгин Кирилл            ДДЮТ Всеволожского р       187 2005 15:56:30                    
  15 Коленченко Евгений        Ювента,Шмелёва       IIIю  421 2005 15:57:00                    
  16 Александров Андрей        ДДЮТ Всеволожского р       166 2005 15:57:30                    
  17 Наконечный Антон          О-СЕСТРОРЕЦК         I     295 2005 15:58:00                    
  18 Овсяников Алеексей        Эверест              II    365 2005 15:58:30  2090439           
  19 Дежурин Никита            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО III    14 2005 15:59:00                    
  20 Фадеев Степан             Эверест              IIIю  367 2005 15:59:30  2081541           
  21 Стецюк Максим             Веста/Петровское     IIIю  150 2006 16:00:00                    
  22 Черняев Александр         ДДЮТ Всеволожского р       189 2006 16:00:30                    
  23 Шепиль Тимур              Ювента,Шмелёва       Iю    425 2006 16:01:00                    
  24 Васильев Дмитрий          Балтийский Берег - О I     104 2005 16:01:30  1410126           
  25 Третьяков Максимильян     Ориентир 316               307 2006 16:02:00                    
  26 Григорьев Юрий            Балтийский Берег - О I     105 2005 16:02:30  1005805           
  27 Дорогунцев Михаил         Ювента,Шмелёва       III   418 2006 16:03:00                    
  28 Гуськов Ярослав           ДДЮТ Всеволожского р       177 2006 16:03:30                    
  29 Иванов Илья               Ювента Кириченко     IIIю  400 2005 16:04:00                    
  30 Денисов Федор             КУЗЬМОЛОВО           IIю   212 2005 16:04:30  2101010           
  31 Савичев Тимофей           Ювента,Шмелёва       I     424 2005 16:05:00                    
  32 Пахомов Егор              ДДЮТ Всеволожского р       184 2006 16:05:30                    
  33 Гребенец Иван             Ювента,Шмелёва       Iю    417 2005 16:06:00                    
  34 Стецевич Георгий          О-СЕСТРОРЕЦК         I     299 2005 16:06:30                    
  35 Анисимов Андрей           Ювента,Шмелёва       IIIю  415 2005 16:07:00                    
  36 Хафизов Эльдар            МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       277 2005 16:07:30                    
  37 Новик Никита              Веста/Петровское     Iю    143 2006 16:08:00                    
  38 Максименко Михаил         ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     384 2005 16:08:30  1416523           
  39 Верин Даниил              Веста/Петровское     IIю   139 2005 16:09:00                    
  40 Лебедьков Максим          Эверест              II    362 2005 16:09:30                    
  41 Пономарев Виктор          Ювента Кириченко     IIIю  408 2005 16:10:00                    
  42 Пашков Михаил             ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    III   134 2005 16:10:30                    
  43 Сорока Валерий            Ювента Кириченко     IIIю  411 2005 16:11:00                    
  44 Иванов Роман              Эверест                    356 2006 16:11:30  2081512           
  45 Иванов Кирилл             КАЛИНКА  ИВС         Iю    205 2006 16:12:00  1413298           
  46 Ерохов Тимофей            ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    IIIю  130 2006 16:12:30                    
  47 Грищук Никита             КУЗЬМОЛОВО           Iю    211 2005 16:13:00  2101021           
