РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2019

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж10, 7 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлова Саша            Кузьмолово ДДТЮ            238 2009 00:19:30   +00:00      1  
   2 Кацуба Анастасия          ДТ + СШОР Пушкин     IIIю  196 2009 00:19:32   +00:02      2  
   3 Цветкова Маргарита        "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО IIю    35 2009 00:19:55   +00:25      3  
   4 Мотырева Елизавета        Балтийский Берег - О IIIю  111 2009 00:20:51   +01:21      4  
   5 Зевакина Таисия           МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       271 2009 00:21:44   +02:14      5  
   6 Бурдина Любовь            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО         9 2010 00:22:47   +03:17      6  новички
   7 Никольская Александра     Эверест                    364 2011 00:23:22   +03:52      7  
   8 Рыжевнина Станислава      "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        31 2009 00:26:34   +07:04      8  новички
   9 Шмелёва Софья             Ювента,Шмелёва             426 2011 00:28:08   +08:38      9  
  10 Шавель Аксинья            БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        99 2011 00:34:14   +14:44     10  новички
  11 Матыгулина Виктория       Веста/Петровское           141 2010 00:59:50   +40:20     11  
  12 Пашкова Вероника          Веста/Петровское           145 2011 01:02:36   +43:06     12  
  13 Курганова Анастасия       Ювента Кириченко     IIIю  405 2009 п.3.13.12.2              
  14 Чернышева Ксения          Эверест                    371 2010 п.3.13.12.2              
  15 Тесакова Ксения           Эверест                    366 2009 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж12, 10 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юсупова Анастасия         КУЗЬМОЛОВО           Iю    233 2007 00:15:57   +00:00      1  
   2 Дашкова Виктория          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО Iю     13 2008 00:25:35   +09:38      2  
   3 Трофимова Варвара         КУЗЬМОЛОВО           IIIю  226 2008 00:26:11   +10:14      3  
   4 Полякова Полина           КУЗЬМОЛОВО                 218 2007 00:28:31   +12:34      4  
   5 Курачик Диана             КУЗЬМОЛОВО           IIIю  216 2008 00:28:33   +12:36      5  
   6 Куличкова Валерия         Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  239 2007 00:29:14   +13:17      6  
   7 Кацуба Екатерина          ДТ + СШОР Пушкин     IIIю  197 2007 00:30:52   +14:55      7  
   8 Стецюк Анна               Веста/Петровское     IIIю  149 2008 00:30:57   +15:00      8  
   9 Чикун Елена               Веста/Петровское     IIIю  151 2008 00:31:54   +15:57      9  
  10 Голубчикова Виктория      ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  Iю    376 2008 00:32:36   +16:39     10  
  11 Коробач Валерия           Белые Ночи                 215 2007 00:32:57   +17:00     11  Новички
  12 Александрова Ангелина     БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        89 2006 00:34:22   +18:25     12  новички
  13 Малышева Арина            Ювента Кириченко     IIIю  406 2007 00:35:31   +19:34     13  
  14 Цветкова Елизавета        "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО IIIю   34 2007 00:41:27   +25:30     14  
  15 Сафонова Софья            ДТ + СШОР Пушкин     IIIю  198 2007 00:41:51   +25:54     15  
  16 Колосова Диана            ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  381 2007 00:55:09   +39:12     16  
  17 Лебедева Анастасия        ДДЮТ Всеволожского р       180 2007 01:21:23   +05:26     17  
  18 Цветкова Елизавета        Ювента Кириченко           413 2007 п.3.13.12.2              
  19 Черепанова Алина          Ювента Кириченко           414 2007 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж14, 14 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Джураева Дарья            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО I      16 2005 00:21:25   +00:00      1  
   2 Ерина Мария               "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО I      17 2005 00:21:35   +00:10      2  
   3 Климочкина Софья          Северный ветер СДЮСШ I     341 2005 00:22:43   +01:18      3  
   4 Евхутич Анастасия         Ювента,Шмелёва       I     419 2005 00:26:30   +05:05      4  
   5 Солод Екатерина           О-СЕСТРОРЕЦК         I     298 2005 00:27:05   +05:40      5  
   6 Покудина Вероника         О-СЕСТРОРЕЦК         I     296 2005 00:29:07   +07:42      6  
   7 Мальцева Майя             Кузьмолово ДДТЮ            241 2005 00:29:21   +07:56      7  
   8 Пархоменко Ангелина       Аврора               I     407 2006 00:29:39   +08:14      8  
   9 Волкова Вера              Ювента,Шмелёва       II    416 2005 00:29:40   +08:15      9  
  10 Хрусталева Дарья          О-СЕСТРОРЕЦК         I     303 2006 00:30:11   +08:46     10  
  11 Гусева Вероника           Аврора               I     168 2006 00:30:26   +09:01     11  
  12 Токмачева Вероника        Белые ночи           IIIю  123 2006 00:30:28   +09:03     12  
  13 Шумилина Евгения          Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  245 2006 00:31:24   +09:59     13  
  14 Гаглоева Дарья            Северный ветер СДЮСШ I     340 2005 00:34:10   +12:45     14  
  15 Новикова Алина            Веста/Петровское     IIIю  144 2005 00:36:16   +14:51     15  
  16 Зокина Виктория           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  377 2005 00:39:29   +18:04     16  
  17 Пупова Ксения             О-СЕСТРОРЕЦК         IIю   297 2006 00:42:55   +21:30     17  
  18 Вдовенко Анастасия        ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   438 2006 00:45:12   +23:47     18  
  19 Сторожева Таисия          БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        93 2006 01:21:55   +00:30     19  
  20 Пузыня Альбина            ДДЮТ Всеволожского р       186 2006 п.3.13.12.2              
  21 Бондарева Олеся           ДДЮТ Всеволожского р       169 2005 п.3.13.12.2              
  22 Шпаковская Яна            ДДЮТ Всеволожского р       190 2005 п.3.13.12.2              
  23 Мухлаева Ульяна           ДДЮТ Всеволожского р       182 2006 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж16, 15 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кургузкина Диана          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО КМС    24 2004 00:24:28   +00:00      1  
   2 Чернышева Виктория        ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     393 2004 00:25:55   +01:27      2  
   3 Горбатенкова Анна         БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс КМС    83 2004 00:26:58   +02:30      3  
   4 Тюленева Таня             КУЗЬМОЛОВО           Iю    229 2004 00:27:13   +02:45      4  
   5 Павлова Варя              Северный ветер СДЮСШ I     346 2004 00:31:56   +07:28      5  
   6 Преснякова Екатерина      Ювента,Шмелёва       III   423 2004 00:42:53   +18:25      6  
   7 Антрушина Анна            Северный ветер СДЮСШ III   336 2004 00:50:19   +25:51      7  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж18, 18 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ботова Елизавета          КУЗЬМОЛОВО           КМС   209 2001 00:23:33   +00:00      1  
   2 Ботова Анастасия          КУЗЬМОЛОВО           КМС   208 2001 00:25:43   +02:10      2  
   3 Журавлева Оксана          О-СЕСТРОРЕЦК         КМС   291 2002 00:27:45   +04:12      3  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж20, 18 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Блинова Мария             "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО КМС     6 2000 00:27:42   +00:00      1  
   2 Радомская Анастасия       Белые Ночи           КМС   450 1999 00:29:56   +02:14      2  
   3 Смирнова Кристина         "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО КМС    33 2000 00:30:21   +02:39      3  
   4 Овсянникова Софья         Полярная звезда МБУ  КМС   318 1999 00:39:29   +11:47      4  
   5 Чеботарева Юлия           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  II    392 2000 00:47:24   +19:42      5  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж21, 18 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Писаренко Елена           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс МС     90 1998 00:24:38   +00:00      1  
   2 Карнаухова Наталья        Петровское           КМС   313 1991 00:27:17   +02:39      2  
   3 Черкасская Мария          ЛИЧНО                КМС   268 1986 00:28:10   +03:32      3  
   4 Кирьянова Полина          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО МС     19 1986 00:34:44   +10:06      4  
   5 Цветкова Надежда          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО МС     36 1987 00:38:00   +13:22      5  
   6 Кириченко Алина           МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       272 1993 00:39:55   +15:17      6  
   7 Шефер Мария               OK Dainava                  51 1989 00:51:43   +27:05      7  
   8 Роговая Дарья             ВИФК                       433 1986 00:55:28   +30:50      8  
   9 Никольская Ана            Эверест              II    432 1985 00:59:07   +34:29      9  
  10 Фомина Виктория           ДТ + СШОР Пушкин           200 1986 01:39:26   +14:48     10  
  11 Шайхутдинова Айгуль       КУЗЬМОЛОВО           КМС   231 1998 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж35, 15 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кургузкина Юлия           "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО III    25 1977 00:32:16   +00:00      1  
   2 Паладиева Наталья         Nord West            МС    452 1985 00:32:36   +00:20      2  
   3 Токмачева Надежда         Белые ночи                 124 1977 00:40:11   +07:55      3  
   4 Игнатова Александра       Балтийский Берег - О       109 1981 00:40:54   +08:38      4  
   5 Юсупова Ксения            КУЗЬМОЛОВО                 234 1975 00:43:51   +11:35      5  
   6 Ерохова Светлана          ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          131 1977 00:43:57   +11:41      6  
   7 Грищук Елена              Кузьмолово ДДТЮ            453 1980 00:48:45   +16:29      7  
   8 Терская Ольга             О-СЕСТРОРЕЦК               300 1980 00:57:41   +25:25      8  
   9 Рыбакова Алина            Рыбаковы                   324 1979 00:58:48   +26:32      9  
  10 Праздникова Елена         лично                       60 1983 01:09:06   +36:50     10  
  11 Проскунова Анна           ЛИЧНО                      264 1975 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж45, 15 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баркалова Александра      Кузьмолово ДДТЮ      МС    237 1970 00:26:09   +00:00      1  
   2 Платонова Антонина        Веста/Петровское     МС    146 1974 00:26:48   +00:39      2  
   3 Тюленева Екатерина        КУЗЬМОЛОВО           КМС   228 1974 00:32:21   +06:12      3  
   4 Добрицкая Елена           Веста                КМС   136 1968 00:37:29   +11:20      4  
   5 Ушакова Елена             ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  КМС   389 1972 00:39:15   +13:06      5  
   6 Васильева Ольга           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        80 1971 00:43:00   +16:51      6  
   7 Атрашкова Ирина           Северный ветер СДЮСШ III   338 1970 00:53:12   +27:03      7  
   8 Сотник Вероника           ЛИЧНО                      266 1972 п.3.13.12.2              
   9 Карпенкова Елена          CUSTOMS                     44 1970 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж55, 14 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондрашкина Лидия         Азимут               КМС    64 1962 00:28:37   +00:00      1  
   2 Пожидаева Ольга           Азимут               II     70 1955 00:29:00   +00:23      2  
   3 Макеева Надежда           Балтийский Берег - О КМС    76 1963 00:30:44   +02:07      3  
   4 Кузнецова Елена           Азимут               III    66 1956 00:41:41   +13:04      4  Юкки
   5 Румянцева Ирина           РосМодуль                  322 1963 00:48:10   +19:33      5  
   6 Гришина Маргарита         ДДЮТ Всеволожского р       176 1961 00:50:05   +21:28      6  
   7 Воронова Надежда          ДДЮТ Всеволожского р       172 1963 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж65, 14 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кириченко Елена           Ювента Кириченко           404 1953 00:31:08   +00:00      1  
   2 Третьякова Татьяна        Азимут               I      74 1953 00:51:41   +20:33      2  
   3 Романова Наталья          Веста/Петровское     III   148 1949 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М10, 7 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ботов Алексей             КУЗЬМОЛОВО           IIIю  207 2009 00:12:50   +00:00      1  
   2 Фокин Иван                КУЗЬМОЛОВО           IIIю  230 2009 00:14:46   +01:56      2  
   3 Панасенко Макар           МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       274 2010 00:16:52   +04:02      3  
   4 Лоленко Артем             МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       273 2010 00:17:43   +04:53      4  
   5 Козлов Александр          ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  380 2009 00:21:29   +08:39      5  
   6 Панасенко Мартын          МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       275 2012 00:22:03   +09:13      6  новички
   7 Артеменко Ратмир          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО         4 2011 00:24:16   +11:26      7  новички
   8 Кисиль Фома               "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        22 2009 00:24:30   +11:40      8  новички
   9 Паладиев Антон            Nord West                  171 2012 00:25:09   +12:19      9  
  10 Солорев Иван              КУЗЬМОЛОВО           IIIю  222 2009 00:25:55   +13:05     10  
  11 Новожилов Сергей          Балтийский Берег - О       113 2009 00:26:40   +13:50     11  
  12 Прокофьев Артем           "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        29 2011 00:27:17   +14:27     12  НОВИЧКИ
  13 Хохлов Роман              О-СЕСТРОРЕЦК               302 2009 00:27:33   +14:43     13  
  14 Кисиль Кузьма             "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        20 2011 00:28:06   +15:16     14  новички
  15 Игнатов Андрей            Балтийский Берег - О IIIю  108 2008 00:29:24   +16:34     15  
  16 Кириченко Евгений         Ювента Кириченко           403 2010 00:32:32   +19:42     16  
  17 Смирнов Евгений           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс        92 2011 00:33:13   +20:23     17  новички
  18 Кириченко Алексей         Ювента Кириченко           401 2010 00:33:53   +21:03     18  
  19 Шавель Гордей             БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс       100 2012 00:33:56   +21:06     19  новички
  20 Никонов Василий           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР        385 2009 00:34:50   +22:00     20  
  21 Омельченко Всеволод       ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          133 2009 00:38:07   +25:17     21  
  22 Гамзов Борис              "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        11 2010 00:39:06   +26:16     22  новички
  23 Артеменко Яромир          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО         5 2011 00:42:07   +29:17     23  новички
  24 Львов Константин          "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        26 2010 00:47:31   +34:41     24  новички
  25 Ткаченко Семен            ДДЮТ Всеволожского р       188 2009 00:50:33   +37:43     25  
  26 Безвин Андрей             лично                      311 2010 01:10:37   +57:47     26  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М12, 10 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Туров Александр           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс Iю     96 2007 00:17:49   +00:00      1  
   2 Матыгулин Максим          Веста/Петровское     IIIю  140 2008 00:18:12   +00:23      2  
   3 Щербуль Олег              БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс Iю    102 2007 00:18:21   +00:32      3  
   4 Шемякин Егор              Веста/Петровское     IIIю  153 2008 00:21:01   +03:12      4  
   5 Цепляев Андрей            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО Iю     37 2007 00:21:26   +03:37      5  
   6 Абрамов Дмитрий           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  Iю    373 2007 00:21:41   +03:52      6  
   7 Мулинов Кирилл            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО Iю     28 2008 00:23:02   +05:13      7  
   8 Белов Денис               О-СЕСТРОРЕЦК         IIю   289 2007 00:23:07   +05:18      8  
   9 Купцов Леонид             "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО IIIю   23 2008 00:28:11   +10:22      9  
  10 Белов Никита              О-СЕСТРОРЕЦК         IIю   290 2007 00:29:12   +11:23     10  
  11 Агашин Андрей             "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО IIIю    1 2008 00:30:09   +12:20     11  
  12 Алимжонов Владислав       КУЗЬМОЛОВО           IIIю  206 2008 00:30:30   +12:41     12  
  13 Васильченко Максим        Эверест              III   354 2007 00:31:25   +13:36     13  
  14 Шлыков Михаил             ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   396 2008 00:31:30   +13:41     14  
  15 Фунтов Антон              ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   391 2007 00:33:28   +15:39     15  
  16 Свинобоев Никита          КУЗЬМОЛОВО           IIIю  221 2007 00:35:58   +18:09     16  
  17 Ильин Даниил              Эверест                    357 2008 00:36:12   +18:23     17  
  18 Саначев Валерий           КУЗЬМОЛОВО                 220 2007 00:37:29   +19:40     18  
  19 Гневашев Тимофей          ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  375 2008 00:38:30   +20:41     19  
  20 Куликов Тимофей           Эверест              IIю   361 2007 00:38:31   +20:42     20  
  21 Донских Роман             Эверест              Iю    355 2007 00:38:56   +21:07     21  
  22 Смехов Николай            Ювента Кириченко     IIIю  410 2007 00:39:32   +21:43     22  
  23 Савнов Денис              Эверест                    442 2007 00:40:51   +23:02     23  
  24 Крюков Максим             ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   383 2007 00:41:48   +23:59     24  
  25 Сенькевич Арсений         ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  387 2007 00:45:59   +28:10     25  
  26 Маранья Лемус Дмитрий     Колпино ДТДиМ        IIIю  235 2008 00:46:33   +28:44     26  
  27 Мыльников Павел           Веста/Петровское           142 2008 00:49:28   +31:39     27  
  28 Шалыгин Федор             ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIIю  395 2008 00:50:06   +32:17     28  
  29 Холстов Роман             Эверест              Iю    368 2008 01:01:14   +43:25     29  
  30 Константинов Илья         ДДЮТ Всеволожского р       179 2007 01:02:05   +44:16     30  
  31 Петржак Артем             ДДЮТ Всеволожского р       185 2008 01:06:53   +49:04     31  
  32 Гаврюшов Павел            ДДЮТ Всеволожского р       173 2007 01:11:22   +53:33     32  
  33 Егоров Ярослав            КУЗЬМОЛОВО                 213 2008 01:34:55   +17:06     33  
  34 Михайлов Степан           О-СЕСТРОРЕЦК               294 2008 05:07:25   +49:36     34  
  35 Шпаковский Давид          ДДЮТ Всеволожского р       191 2007 п.3.13.12.2              
  36 Попов Игорь               лично                      369 2007 п.3.13.12.2              
  37 Пашков Тимур              ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          135 2008 п.3.13.12.2              
  38 Фомин Владислав           ДТ + СШОР Пушкин     IIIю  199 2007 п.3.13.12.2              
  39 Кочуров Серафим           Эверест                    360 2007 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М14, 15 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максименко Михаил         ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     384 2005 00:19:49   +00:00      1  
   2 Пашков Михаил             ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    III   134 2005 00:24:57   +05:08      2  
   3 Иванов Кирилл             КАЛИНКА  ИВС         Iю    205 2006 00:25:51   +06:02      3  Юкки
   4 Савичев Тимофей           Ювента,Шмелёва       I     424 2005 00:26:35   +06:46      4  
   5 Грищук Никита             КУЗЬМОЛОВО           Iю    211 2005 00:26:54   +07:05      5  
   6 Рыжевнин Максим           "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО Iю     30 2006 00:30:23   +10:34      6  
   7 Васильев Дмитрий          Балтийский Берег - О I     104 2005 00:30:26   +10:37      7  
   8 Дорогунцев Михаил         Ювента,Шмелёва       III   418 2006 00:30:39   +10:50      8  
   9 Верин Даниил              Веста/Петровское     IIю   139 2005 00:31:39   +11:50      9  
  10 Шепиль Тимур              Ювента,Шмелёва       Iю    425 2006 00:32:48   +12:59     10  
  11 Новик Никита              Веста/Петровское     Iю    143 2006 00:33:07   +13:18     11  
  12 Григорьев Юрий            Балтийский Берег - О I     105 2005 00:33:17   +13:28     12  
  13 Дежурин Никита            "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО III    14 2005 00:35:15   +15:26     13  
  14 Жулдыбин Даниил           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс II     86 2006 00:36:44   +16:55     14  
  15 Чикун Иван                Веста/Петровское     IIIю  152 2006 00:44:17   +24:28     15  
  16 Михайлов Максим           Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  242 2006 00:45:36   +25:47     16  
  17 Ерохов Тимофей            ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    IIIю  130 2006 00:47:35   +27:46     17  
  18 Коленченко Евгений        Ювента,Шмелёва       IIIю  421 2005 00:50:05   +30:16     18  
  19 Криворотов Григорий       Ювента,Шмелёва       IIIю  422 2005 00:50:51   +31:02     19  
  20 Гребенец Иван             Ювента,Шмелёва       Iю    417 2005 00:51:36   +31:47     20  
  21 Сорока Валерий            Ювента Кириченко     IIIю  411 2005 00:55:27   +35:38     21  
  22 Иванов Никита             ДТ + СШОР Пушкин     IIю   195 2006 00:55:45   +35:56     22  
  23 Пономарев Виктор          Ювента Кириченко     IIIю  408 2005 00:56:23   +36:34     23  
  24 Иванов Илья               Ювента Кириченко     IIIю  400 2005 01:02:26   +42:37     24  
  25 Хафизов Эльдар            МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       277 2005 01:06:01   +46:12     25  
  26 Лебедьков Максим          Эверест              II    362 2005 01:16:40   +56:51     26  
  27 Баженов Даниил            Эверест              Iю    353 2006 п.3.13.12.2              
  28 Овсяников Алеексей        Эверест              II    365 2005 п.3.13.12.2              
  29 Фадеев Степан             Эверест              IIIю  367 2005 п.3.13.12.2              
  30 Стецюк Максим             Веста/Петровское     IIIю  150 2006 п.3.13.12.2              
  31 Гуськов Ярослав           ДДЮТ Всеволожского р       177 2006 п.3.13.12.2              
  32 Пахомов Егор              ДДЮТ Всеволожского р       184 2006 п.3.13.12.2              
  33 Иванов Роман              Эверест                    356 2006 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М16, 18 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Александров Степан        "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО КМС     2 2003 00:18:56   +00:00      1  
   2 Кисиль Лука               "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО I      21 2003 00:22:16   +03:20      2  
   3 Иванов Павел              Полярная звезда МБУ  КМС   316 2001 00:22:19   +03:23      3  
   4 Тимофеев Иван             КУЗЬМОЛОВО           Iю    224 2004 00:23:13   +04:17      4  
   5 Лупинов Никита            Северный ветер СДЮСШ I     344 2003 00:28:29   +09:33      5  
   6 Симонов Дмитрий           Ювента Кириченко     Iю    409 2003 00:28:39   +09:43      6  
   7 Сайдаковский Миша         КУЗЬМОЛОВО           IIIю  219 2004 00:30:44   +11:48      7  
   8 Ткачев Михаил             О-СЕСТРОРЕЦК         I     301 2004 00:31:34   +12:38      8  
   9 Ягун Иван                 "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО I      38 2004 00:34:03   +15:07      9  
  10 Чешилов Даниил            ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     394 2004 00:36:21   +17:25     10  
  11 Ефимов Даниил             БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс I      85 2004 00:37:55   +18:59     11  
  12 Бахаев Алексей            Ювента Кириченко     II    397 2003 00:39:44   +20:48     12  
  13 Тарасенков Антон          Северный ветер СДЮСШ II    339 2004 00:39:53   +20:57     13  
  14 Иванов Григорий           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  III   378 2004 00:41:43   +22:47     14  
  15 Знаменский Даниил         Ювента Кириченко     Iю    399 2003 00:43:58   +25:02     15  
  16 Крюков Артём              ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  III   382 2003 00:44:18   +25:22     16  
  17 Поздин Иван               ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   386 2004 00:48:13   +29:17     17  
  18 Ерёмин Александр          Ювента,Шмелёва       IIю   420 2004 00:51:59   +33:03     18  
  19 Назарчук Виктор           ДДЮТ Всеволожского р       183 2003 п.3.13.12.2              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М18, 19 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Данчишен Даниил           Балтийский Берег - О КМС   106 2002 00:28:08   +00:00      1  
   2 Воробьёв Всеволод         Ювента Кириченко     III   398 2002 00:45:11   +17:03      2  
   3 Гамзов Леонид             "ИНГРИЯ"" МБУ ""ВСШО        12 2002 01:08:41   +40:33      3  новички
   4 Белявцев Илья             Полярная звезда МБУ  I     314 2002 п.3.13.12.2              
   5 Игрунов Василий           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     379 2002 п.3.13.12.2              
   6 Чайка Тимофей             Эверест              I     370 2002 п.3.13.12.2              
