ЧЕМПИОНАТ ВЕТЕРАНОВ. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

М30

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1838ЕрмаченкоНиколай198078_ALKO-STOP, Saint-P00:48:29 (3)01:09:52 (2)01:40:47 (2)03:39:081
2832ШелковниковДенис197878_ALKO-STOP, Saint-P00:48:11 (2)01:11:53 (3)01:44:29 (3)03:44:332+5:25
3834ЕдемскийАндрей198778_ALKO-STOP, Saint-Pснят01:26:21 (1)x
4836КуцСергей198710_Петрозаводск00:36:05 (1)00:49:26 (1)снятx
5840ВерническоАнтон198147_Выборгский р-н01:56:21 (4)x

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

Ж30

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1967ЗабойкинаЮлия198047_Выборгский р-н00:39:16 (1)01:01:18 (1)01:21:29 (1)03:02:031
2971МартемьяноваЮлия198250_Лыткарино-Стас00:51:50 (2)01:14:21 (3)01:40:13 (3)03:46:242+44:21
3969КолосковаЮлия198178_СДЮСШОР-СТ01:13:50 (2)01:30:58 (2)x
4973ГалитароваАнастаси198378_СПб Грушинx

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1937ЗабойкинАндрей197347_Выборгский р-н00:22:08 (2)00:45:28 (1)01:01:56 (1)02:09:321
2963ТимофеевДмитрий196250_Московская обл.00:22:17 (3)00:48:51 (3)01:07:15 (3)02:18:232+8:51
3949МельниковОлег197347_Сосновый Бор00:23:34 (4)00:48:19 (2)01:11:47 (5)02:23:403+14:08
4957КолтуновВладимир197478_р-н Калининский00:24:16 (5)00:53:34 (8)01:12:07 (6)02:29:574+20:25
5965ГорбачёвАлексей197150_Рамтрак, Лыткарино00:25:30 (6)00:51:25 (5)01:17:58 (8)02:34:535+25:21
6955КотовВячеслав197777_Ориента Ski-O00:25:59 (7)01:06:55 (10)01:18:28 (9)02:51:226+41:50
7961КорнильевСергей197278_Санкт-Петербург, лично00:28:52 (9)01:06:29 (9)01:30:12 (10)03:05:337+56:01
8959КонановДмитрий197178_LSR-АНДИ, р-н Калинин.00:27:16 (8)01:07:48 (11)01:46:10 (11)03:21:148+71:42
9945КузьминАлександр197578_Северный Ветер, Кузьмин00:40:43 (13)01:27:03 (12)01:46:29 (12)03:54:159+104:43
10931ГолубевМаксим197447_110, Всеволожский р-нx
11933КуокканенАндрей196647_Белые Ночи - Яркий Мир00:52:48 (7)01:13:37 (7)x
12935ЖилинАлексей197178_СШОР Пушкинского р-на00:46:57 (14)01:58:50 (13)снятx
13939КолобовАндрей197478_р-н Центральный00:37:08 (12)снятx
14941ГромовАндрей197655_КСО Юность Омск00:31:45 (11)снят01:53:39 (14)x
15943ГрушинСергей197978_СПб Грушин01:10:20 (4)x
16947СтримовскийЛеонид197147_Белые Ночи00:30:09 (10)01:53:18 (13)x
17951БеловСергей197678_Северный ветер СДЮСШОР00:49:22 (4)01:04:09 (2)x
18953ЖуркинМаксим197677_Москва Журкин00:21:57 (1)00:51:53 (6)x

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

Ж40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1962СемёноваЮлия197677_Москва ВАО00:24:53 (1)00:42:25 (1)00:50:19 (1)01:57:371
2958КуприенкоОльга197847_Белые Ночи00:30:02 (3)00:51:07 (3)00:59:35 (3)02:20:442+23:07
3956КузнецоваНаталья197378_Северный ветер СДЮСШОР00:30:13 (4)00:50:42 (2)01:01:27 (4)02:22:223+24:45
4968АверинаЕлена197178_Северный ветер СДЮСШОР00:32:38 (6)00:51:47 (4)01:03:00 (5)02:27:254+29:48
5960ЗдебловскаяВиктория197978_р-н Калининский00:32:42 (7)00:52:34 (5)01:08:44 (7)02:34:005+36:23
6952БабанинаИрина197778_Nord-West00:30:31 (5)01:00:33 (6)01:04:25 (6)02:35:296+37:52
7954ЧерноизюмскаяТатьяна197478_Азимут01:12:45 (9)02:06:40 (7)снятx
8964ПлатоноваАнтонина197447_Петровское00:27:42 (2)00:53:36 (2)x
9966КонановаАнна197378_LSR-АНДИ, р-н Калинин.00:43:55 (8)01:15:55 (8)x

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1940ШелехинАнатолий196778_СПб Шелехин00:27:40 (2)00:43:26 (4)00:47:39 (1)01:58:451
2938ЛогвинчукАлександр196878_СПбГУАП00:28:04 (3)00:43:19 (3)00:49:42 (2)02:01:052+2:20
3932ЧерненкоЕвгений196927_AKFA, Хабаровск00:26:52 (1)00:42:13 (1)00:53:47 (4)02:02:523+4:07
4944ЧерныхСергей196250_Московская обл.00:32:58 (6)00:42:46 (2)00:50:12 (3)02:05:564+7:11
5936РумянцевЮрий196378_РосМодуль, р-н Красносельский00:29:49 (5)00:46:14 (5)00:56:17 (5)02:12:205+13:35
6942ИвановВладимир196878_Nord-West00:28:29 (4)00:53:09 (7)01:06:14 (8)02:27:526+29:07
7946ХромцовСергей196129_САФУ, Архангельск00:44:10 (7)00:59:19 (8)01:02:16 (7)02:45:457+47:00
8934КотлярскийАлександр196778_Северный ветер СДЮСШОРснятснятx
9948ПьянковВладимир196247_Петровскоеснят00:48:57 (6)00:59:21 (6)x
10950ФедоровНиколай196178_DREAM TEAMx

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

Ж50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1972БелановаЕкатерина196978_ЦФиЗ, р-н Красногвард.01:06:14 (1)01:25:06 (2)01:02:44 (1)03:34:041
2970ШмидтАнгелина196878_Балт.Берег Ферш01:50:40 (3)01:14:33 (3)x
3974СоколоваСветлана196378_Азимут01:05:58 (1)01:12:41 (2)x

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

М60

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1842ДешкоВалерий195778_Азимут Дешко00:23:31 (1)00:37:45 (1)00:40:15 (1)01:41:311
2846БородулинЮрий195978_р-н Выборгский, лично00:24:28 (2)00:38:35 (2)00:41:14 (2)01:44:172+2:46
3852ЧурановМихаил195935_Легенда, Вологда00:25:58 (4)00:44:36 (4)00:45:33 (3)01:56:073+14:36
4856ЛесниковСтанислав195178_Азимут00:25:55 (3)00:45:28 (6)00:49:06 (6)02:00:294+18:58
5850ФершаловАндрей195878_р-н Калининский00:27:54 (8)00:45:27 (5)00:47:33 (5)02:00:545+19:23
6848КоваленкоНиколай195478_Санкт-Петербург, лично00:27:45 (7)00:47:05 (7)00:47:14 (4)02:02:046+20:33
7844МыльниковВалентин195850_Московская обл.00:26:32 (5)00:42:46 (3)00:55:11 (9)02:04:297+22:58
8870ОсиповАлександр195778_Азимут00:49:25 (13)00:52:47 (8)00:50:25 (7)02:32:378+51:06
9862ШишлинЮрий195935_Легенда, Вологда00:27:27 (6)01:20:08 (11)00:54:18 (8)02:41:539+60:22
10866МалаховАлександр195977_Центр Москва00:35:41 (10)00:59:35 (9)01:07:28 (10)02:42:4410+61:13
11854БарцевСергей195877_КФК-164, Москва ВАО00:37:32 (11)01:09:39 (10)01:11:30 (11)02:58:4111+77:10
12858ХарпаевВалерий195776_Ярославль, лично00:45:03 (12)01:33:11 (13)01:15:44 (13)03:33:5812+112:27
13860ШадринВладимир195378_р-н Невский, лично00:56:40 (14)01:39:06 (14)01:18:54 (14)03:54:4013+133:09
14872НовожиловВалерий195078_Азимут01:05:16 (16)02:20:09 (15)01:28:55 (15)04:54:2014+192:49
15864МаминВладимир195477_КФК-164, Москва ВАО00:58:37 (15)01:30:06 (12)снятx
16868МаркеловСергей195078_Азимут00:32:59 (9)снят01:13:57 (12)x

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

Ж60

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1672ФершаловаВиктория195878_Балт.Берег Ферш00:25:07 (1)00:34:17 (1)00:45:53 (1)01:45:171
2664НикулинаГалина195829_САФУ, Архангельск00:34:14 (3)00:42:33 (2)00:52:52 (2)02:09:392+24:22
3660ПожидаеваОльга195578_Азимут00:40:53 (8)00:44:33 (3)00:53:35 (3)02:19:013+33:44
4662ЕлагинаНаталия195933_Ковровский р-н, лично00:39:55 (6)00:47:50 (5)00:55:07 (4)02:22:524+37:35
5670ЛомоваИрина195778_ИТМО,00:38:08 (5)00:50:58 (6)01:10:59 (6)02:40:055+54:48
6668ШадринаЕлена195578_р-н Невский, лично00:40:22 (7)00:56:34 (8)01:06:29 (5)02:43:256+58:08
7666ПокотилоОльга195577_Москва ЮАО, лично00:33:44 (2)00:46:19 (4)01:40:48 (7)03:00:517+75:34
8674КузнецоваЕлена195678_Азимут00:35:04 (4)00:51:12 (7)снятx

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

М70

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1663ВознесенскийМихаил194777_КФК-164, Москва ВАО00:28:04 (2)00:34:24 (2)00:39:49 (1)01:42:171
2659БазановАлексей194978_Азимут00:30:18 (4)00:31:45 (1)00:44:04 (2)01:46:072+3:50
3673ПороллоСергей194940_Обнинск, лично00:28:57 (3)00:43:45 (5)00:51:42 (4)02:04:243+22:07
4675КопейкинВладимир194869_Тверь, лично00:34:36 (5)00:59:58 (9)00:45:29 (3)02:20:034+37:46
5671БорисовВладимир194878_р-н Фрунзенский00:40:30 (7)00:47:10 (6)00:56:16 (5)02:23:565+41:39
6669КасаткинНиколай194877_КФК-164, Москва ВАО00:48:52 (9)00:43:37 (4)00:57:53 (6)02:30:226+48:05
7679СамарцевЛеонид194366_СК Свердловск00:38:12 (6)00:57:24 (8)01:00:07 (7)02:35:437+53:26
8667НикитинМихаил194578_Азимут00:56:51 (10)01:25:52 (11)02:09:04 (9)04:31:478+169:30
9661КозьмовАлександр194647_Кировский район00:27:58 (1)00:38:02 (3)x
10665СоловьевВасилий194678_СПб Соловьев00:57:16 (7)снятx
11677СерегинИван194040_Калуга, лично00:43:51 (8)x
12681ШаймордановАнатолий194678_ЦФиЗ, р-н Красногвард.01:25:16 (10)01:42:52 (8)x

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

Ж70

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1781СвистунТатьяна194678_КАЛИНКА,00:32:52 (1)00:19:31 (1)00:19:01 (1)01:11:241
2779ЛабутинаЛюдмила194077_Билдер, Москва ЗАО00:36:00 (2)00:21:25 (2)00:21:02 (2)01:18:272+7:03

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

М80

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1739БрынцевВиктор193378_Азимут00:19:08 (1)00:21:10 (2)00:19:58 (1)01:00:161
2741ЖуковОлег193878_Азимут00:19:49 (2)00:21:33 (3)00:25:01 (3)01:06:232+6:07
3735УспенскийСергей193778_р-н Выборгский, лично00:28:31 (3)00:20:14 (1)00:26:49 (4)01:15:343+15:18
4743ГубановВалерий193978_Азимут00:29:05 (4)00:32:39 (5)01:23:11 (5)02:24:554+84:39
5737МорозовСтанислав193762_Рязань, лично00:23:42 (4)00:20:25 (2)x

М30 Ж30 М40 Ж40 М50 Ж50 М60 Ж60 М70 Ж70 М80 Ж80

Ж80

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Сумма Место Отставание
1731ЖуковаВалентина193978_Азимут00:22:58 (1)00:21:49 (1)00:27:40 (1)01:12:271
2733ВасильеваВалентина193578_Азимут01:17:57 (2)01:06:02 (2)01:04:22 (2)03:28:212+135:54