Российский азимут - 2018
Ленинградская область
19.05.18,Колтуши
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж10-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Озолина Полина            ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1013 2010 16:00:00                    
   2 Барышникова Ульяна        ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1022 2008 16:00:00                    
   3 Бурдина Любовь            ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1023 2010 16:00:00                    
   4 Гилина София              ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1026 2009 16:00:00                    
   5 Ерина Анастасия           ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1028 2011 16:00:00                    
   6 Прокофьева Марина         ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1032 2009 16:00:00                    
   7 Франчук Валерия           МБУ ВСШОР Кузьмолово      1043 2010 16:00:00  1413746           
   8 Чахлова Варвара           Петровское                1058 2008 16:00:00                    
   9 Чикун Елена               Петровское                1059 2008 16:00:00                    
  10 .                                                   1101      16:00:00                    
  11 .                                                   1102      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж12-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Озолина Елизавета         ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1012 2006 16:00:00                    
   2 Андреева Екатерина        ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1018 2006 16:00:00                    
   3 Полякова Полина           МБУ ВСШОР Кузьмолово      1040 2007 16:00:00                    
   4 Колосова Диана            ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР       1067 2007 16:00:00                    
   5 .                                                   1103      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж14-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Котова Виктория           ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1031 2004 16:00:00                    
   2 Васильева Диана           МО г. Кириши         IIIю 1047 2005 16:00:00  7210059           
   3 Говорова Елизавета        МО г. Кириши         Iю   1048 2004 16:00:00                    
   4 Новикова Алина            Петровское           IIIю 1055 2005 16:00:00                    
   5 Зокина Виктория           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР       1066 2005 16:00:00                    
   6 .                                                   1104      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж16-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                   1105      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж18-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                   1106      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж21-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ламакина Вероника         .Лично                    1001 1972 16:00:00                    
   2 Софина Александра         .Лично                    1003 1997 16:00:00                    
   3 Анисимова Людмила         ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1005 1943 16:00:00                    
   4 Волгушева Ольга           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1007 1977 16:00:00                    
   5 Галькина Марина           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1010 1971 16:00:00                    
   6 Косарева Юлия             ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1011 1979 16:00:00                    
   7 Майкова Нина              Потемкина Анна            1061 1935 16:00:00                    
   8 Потемкина Анна            Потемкина Анна            1062 1992 16:00:00                    
   9 Потемкина Лариса          Потемкина Анна            1063 1965 16:00:00                    
  10 Кириченко Светлана        Ювента Кириченко          1071 1985 16:00:00                    
  11 .                                                   1107      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М10-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макаров Егор              БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс      1004 2009 16:00:00                    
   2 Пархоменко Александр      ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1014 2010 16:00:00                    
   3 Пушкин Никита             ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1015 2011 16:00:00                    
   4 Раджабов Сафар            ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1016 2008 16:00:00                    
   5 Снегирев Дмитрий          ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1017 2008 16:00:00                    
   6 Артёменко Светослав       ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1019 2011 16:00:00                    
   7 Артеменко Ратмир          ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1020 2011 16:00:00                    
   8 Артеменко Яромир          ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1021 2011 16:00:00                    
   9 Вишерский Василий         ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1024 2011 16:00:00                    
  10 Гамзов Борис              ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1025 2010 16:00:00                    
  11 Ерин Арсений              ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1027 2008 16:00:00                    
  12 Кисиль Кузьма             ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1029 2011 16:00:00                    
  13 Кисиль Фома               ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1030 2009 16:00:00                    
  14 Рачугин Тимофей           ИНГРИЯ МБУ ВСШОР          1033 2009 16:00:00                    
  15 Лоленко Артем             МБУ ВСШОР Ингрия-Кир      1034 2010 16:00:00                    
  16 Сивцов Павел              МБУ ВСШОР Ингрия-Кир      1035 2008 16:00:00                    
  17 Егоров Ярослав            МБУ ВСШОР Кузьмолово      1036 2008 16:00:00                    
  18 Киуру Максим              МБУ ВСШОР Кузьмолово      1037 2008 16:00:00                    
  19 Менс Никита               МБУ ВСШОР Кузьмолово      1038 2009 16:00:00                    
  20 Соколов Константин        МБУ ВСШОР Кузьмолово      1042 2010 16:00:00                    
  21 Юсупов Корней             МБУ ВСШОР Кузьмолово      1044 2010 16:00:00                    
  22 Бакшеев Сергей            МО г. Кириши              1045 2009 16:00:00                    
  23 Шемякин Егор              Петровское                1060 2008 16:00:00                    
  24 Наркевич Михаил           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР       1068 2008 16:00:00                    
  25 Кириченко Алексей         Ювента Кириченко          1069 2011 16:00:00                    
  26 Кириченко Евгений         Ювента Кириченко          1070 2010 16:00:00                    
  27 .                                                   1108      16:00:00                    
  28 .                                                   1109      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М12-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильев Стас             ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1006 2007 16:00:00                    
   2 Галькин Серафим           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1008 2007 16:00:00                    
   3 Саначев Валерий           МБУ ВСШОР Кузьмолово      1041 2007 16:00:00                    
   4 Кишко Кирилл              МО г. Кириши              1049 2006 16:00:00                    
   5 Миронов Владислав         МО г. Кириши              1051 2007 16:00:00                    
   6 Новак Никита              МО г. Кириши              1052 2006 16:00:00                    
   7 Широков Аркадий           МО г. Кириши         IIIю 1054 2006 16:00:00                    
   8 Валиуллин Даниил          ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР       1065 2007 16:00:00                    
   9 .                                                   1110      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М14-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильев Виталий          МО г. Кириши         IIIю 1046 2004 16:00:00  7210057           
   2 Макаров Клим              МО г. Кириши         IIIю 1050 2005 16:00:00                    
   3 Сазонов Алексей           МО г. Кириши              1053 2005 16:00:00  7210055           
   4 Пашков Иван               Петровское           IIIю 1056 2005 16:00:00                    
   5 .                                                   1111      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М16-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                   1112      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М18-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                   1113      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М21-нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сомов Глеб                .Лично                    1002 1997 16:00:00                    
   2 Галькин Сергей            ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК         1009 1975 16:00:00                    
   3 Осокин Григорий           МБУ ВСШОР Кузьмолово      1039 1982 16:00:00                    
   4 Платонов Сергей           Петровское           I    1057 1995 16:00:00                    
   5 Цветков Игорь             Эверест              МС   1064 1983 16:00:00                    
   6 .                                                   1114      16:00:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стецюк Анна               Петровское           IIIю  318 2008 16:38:00                    
   2 Голубчикова Виктория      ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  Iю    379 2008 16:39:00                    
   3 Дашкова Виктория          ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     Iю    139 2008 16:40:00                    
   4 Михайлова Александра      Кузьмолово ДДТЮ            183 2010 16:41:00                    
   5 Артеменко Анна            ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     IIIю  128 2008 16:42:00                    
   6 Матвеева Настя            МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  217 2008 16:43:00                    
   7 .                                                    501      16:44:00                    
   8 Баркалова Василиса        МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  206 2009 16:45:00                    
   9 Гущина Полина             ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     IIIю  138 2009 16:46:00                    
  10 .                                                    502      16:47:00                    
  11 Бирюлина Анфиса           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР        376 2009 16:48:00                    
  12 Фоменкова Елизавета       ИНГРИЯ МБУ ВСШОР           166 2008 16:49:00                    
  13 Никольская Александра     Эверест                    360 2011 16:50:00                    
  14 Трофимова Варвара         МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  227 2008 16:51:00  1301556           

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Константинова Арина       МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  216 2007 16:01:00  1301569           
   2 Роговская Ирина           Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  184 2007 16:02:00                    
   3 Синяева Анастасия         МБОУ Ш,И, №289       IIIю  202 2006 16:03:00                    
   4 Юсупова Анастасия         МБУ ВСШОР Кузьмолово Iю    231 2007 16:04:00   237326           
   5 Карачарова Анастасия      ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК           84 2007 16:05:00                    
   6 Куличкова Валерия         Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  180 2007 16:06:00                    
   7 Попкова Полина            МБОУ Ш,И, №289       Iю    199 2006 16:07:00                    
   8 .                                                    503      16:08:00                    
   9 Ложкина Варвара           ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     Iю    154 2007 16:09:00                    
  10 Шумилина Евгения          Кузьмолово ДДТЮ      IIIю  187 2006 16:10:00                    
  11 Галярская Анастасия       Эверест              IIю   344 2006 16:11:00  2090413           
  12 Холявина Вера             Холявин Андрей             333 2007 16:12:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баранова Алина            Миронова Антонина Ви       254 2004 16:01:00                    
   2 Тюленева Татьяна          МБУ ВСШОР Кузьмолово II    228 2004 16:02:00   980494           
   3 Муртазалиева Фариза       Миронова Антонина Ви       277 2004 16:03:00                    
   4 Евхутич Анастасия         Ювента,КШ            III   405 2005 16:04:00                    
   5 Джуматаева Мээримгул      Миронова Антонина Ви       264 2005 16:05:00                    
   6 Морозова Анастасия        ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     IIIю  159 2004 16:06:00                    
   7 Горячева Анастасия        Миронова Антонина Ви       263 2004 16:07:00                    
   8 Боднар Анастасия          ДТ Пушкин            IIIю  111 2005 16:08:00                    
   9 .                                                    504      16:09:00                    
  10 Горбатенкова Анна         БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс I      47 2004 16:10:00                    
  11 .                                                    505      16:11:00                    
  12 Джураева Дарья            ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     I     141 2005 16:12:00  1428443           
  13 Низкая Дарья              Эверест              Iю    359 2004 16:13:00  2081531           
  14 Мордвинова Елизавета      ДТ Пушкин            IIIю  120 2005 16:14:00                    
  15 Кургузкина Диана          ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     I     152 2004 16:15:00  1422525           
  16 Мартиненко Анастасия       Нева                IIю    19 2004 16:16:00                    
  17 Ерина Мария               ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     I     145 2005 16:17:00  1413236           

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щеткова Наталья           Ювента-спорт.туризм        414 2002 16:43:00                    
   2 Бойко Диана               Миронова Антонина Ви       255 2002 16:44:00                    
   3 Облап Инга                Балтийский Берег - А I      64 2002 16:45:00  1410109           
   4 Ломцова Екатерина         Новикова Алена Влади       290 2002 16:46:00                    
   5 Денисова Элина            Полярная звезда МБУ  II    322 2003 16:47:00  7201674           
   6 Исаева Дарья              Миронова Антонина Ви       267 2002 16:48:00                    
   7 Веригина Надежда          ГБОУ СОШ 250                98 2002 16:49:00                    
   8 Микрюкова Ангелина        Миронова Антонина Ви       275 2002 16:50:00                    
   9 Гусева Екатерина          Новикова Алена Влади       288 2002 16:51:00                    
  10 .                                                    506      16:52:00                    
  11 Кудрявцева Арина          ГБОУ СОШ 250               101 2002 16:53:00                    
  12 Ломтева Надежда           ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     I     155 2003 16:54:00                    
  13 Маргулис Зоя              Балтийский Берег - А III    63 2003 16:55:00  1410125           
  14 Гапонова Ирина            МБОУ Ш,И, №289       IIIю  195 2002 16:56:00                    
  15 Аргутина Анастасия        Миронова Антонина Ви       252 2002 16:57:00                    
  16 Долинина Диана            ГБОУ СОШ 250               100 2002 16:58:00                    
  17 Крумельницкая Полина      ДТ Пушкин            IIю   118 2002 16:59:00                    
  18 Запорожская Лилия         МБОУ Ш,И, №289       КМС   197 2002 17:00:00                    
  19 Гамидова Хадижат          Миронова Антонина Ви       260 2002 17:01:00                    
  20 .                                                    507      17:02:00                    
  21 Дмитриева Дарина          Миронова Антонина Ви       265 2002 17:03:00                    
  22 Нюнина Елизавета          МО г. Кириши         II    243 2002 17:04:00                    
  23 Ломцова Екатерина         Новикова Алена Влади       291 2002 17:05:00                    
  24 Валяева Алиса             МБОУ Ш,И, №289       IIIю  194 2002 17:06:00                    
  25 Шеремет Анжелика          Миронова Антонина Ви       282 2002 17:07:00                    
  26 Рыбникова Илона           МБОУ Ш,И, №289       IIIю  200 2003 17:08:00                    
  27 Дранкова Ксения           Миронова Антонина Ви       266 2003 17:09:00                    
  28 Манина Мария              ГБОУ СОШ 250               103 2002 17:10:00                    
  29 Сидорова Екатерина        МБУ ВСШОР Кузьмолово IIIю  222 2003 17:11:00                    
  30 Сметанина Антонина        Новикова Алена Влади       296 2003 17:12:00                    
  31 Эривулина Полина          ГБОУ СОШ 250               108 2002 17:13:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ботова Елизавета          МБУ ВСШОР Кузьмолово КМС   209 2001 16:26:00  1260381           
   2 Лебеденко Александра      ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     385 2000 16:27:00                    
   3 Яковлева Людмила          Эверест              II    374 2000 16:28:00                    
   4 Хованская Анна             БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  КМС     9 2000 16:29:00  2040982           
   5 Трифанова Анастасия       МО г. Кириши         КМС   247 2001 16:30:00                    
   6 Васильева Светлана        ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     377 1999 16:31:00                    
   7 Афанасьева Ксения         Миронова Антонина Ви       253 2001 16:32:00                    
   8 Мирошниченко Арина        Эверест              I     358 2001 16:33:00  2090437           
   9 Сметанина Полина          Новикова Алена Влади       297 2001 16:34:00                    
  10 Ботова Анастасия          МБУ ВСШОР Кузьмолово КМС   208 2001 16:35:00  1053005           
  11 Смирнова Кристина         ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     КМС   165 2000 16:36:00  1413233           
  12 .                                                    508      16:37:00                    
  13 Новикова Яна              Куракин Григорий           192 2001 16:38:00                    
  14 Блинова Мария             ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     КМС   130 2000 16:39:00  1409812           
  15 Запорожская Виктория      МБОУ Ш,И, №289       КМС   196 2000 16:40:00                    
  16 Квицель Дарья             Миронова Антонина Ви       269 2001 16:41:00                    
  17 Панкратова Марина         МО г. Кириши         КМС   244 2001 16:42:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    509      16:14:00                    
   2 Овсянникова Софья         Полярная звезда МБУ  КМС   325 1999 16:15:00                    
   3 Волкова Элина             МО г. Кириши         III   237 1999 16:16:00                    
   4 Шайхутдинова Айгуль       КУЗЬМОЛОВО           КМС   178 1998 16:17:00  1405417           
   5 Радомская Анастасия       БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс КМС    54 1998 16:18:00                    
   6 Соляр Мария                3ЛФ                 IIIю    3 1998 16:19:00                    
   7 Писаренко Елена           БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс МС     52 1998 16:20:00                    
   8 Кобрунова Анастасия       .Лично                      28 1998 16:21:00                    
   9 Суворкина Татьяна         Полярная звезда МБУ  I     326 1999 16:22:00  7201660           
  10 Швец София                .Лично                      35 1998 16:23:00                    
  11 Годунова Анастасия        БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс МС     45 1998 16:24:00                    
  12 Калашникова Лада          .Лично                      26 1998 16:25:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Блинова Екатерина         ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     КМС   129 1995 16:01:00  1301390           
   2 Дробот Вера               МО г. Кириши         КМС   239 1997 16:02:00  1602283           
   3 Кузьмина Анна              ALKO-STOP           I       4 1991 16:03:00  2040809           
   4 Петрушко Мария            МО г. Кириши         МС    246 1995 16:04:00  1393704           
   5 Карнаухова Наталья        Петровское           КМС   312 1991 16:05:00                    
   6 Малюкова Наталья          МО г. Кириши         КМС   242 1997 16:06:00  1602294           
   7 Кириченко Алина           МБУ ВСШОР Ингрия-Кир       203 1993 16:07:00  7121193           
   8 Иванова Евгения           МО г. Кириши         МС    241 1996 16:08:00  1422560           
   9 Никольская Анна           Эверест              II    361 1985 16:09:00                    
  10 .                                                    510      16:10:00                    
  11 Райкова Светлана           БалтБерег-Сев.ветер МС     10 1986 16:11:00  1410075           
  12 Засимовская Мария          БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  МС      8 1995 16:12:00  8654808           
  13 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО           КМС   172 1997 16:13:00  7204863           

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Платонова Антонина        Петровское           МС    315 1974 17:25:00                    
   2 Кургузкина Юлия           ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     III   153 1977 17:26:00                    
   3 .                                                    511      17:27:00                    
   4 Тюленева Екатерина        КУЗЬМОЛОВО           КМС   177 1974 17:28:00   981917           
   5 Пельмегова Любовь          Камыши                     14 1983 17:29:00                    
   6 Юсупова Ксения            МБУ ВСШОР Кузьмолово       232 1975 17:30:00  1254364           

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грошева Елена             СШОР Экран (ГЕН,ГЛВ) МС    329 1968 17:09:00   895814           
   2 Ушакова Елена             ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  КМС   389 1972 17:10:00                    
   3 Анненкова Елена           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК           80 1966 17:11:00                    
   4 Баркалова Александра      Кузьмолово ДДТЮ      МС    179 1970 17:12:00  1301682           
   5 .                                                    512      17:13:00                    
   6 Скворцова Ирина           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    КМС    90 1967 17:14:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондрашкина Лидия         Азимут               КМС    38 1962 17:14:00  1301680           

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Майкова Н                  ВОВ                        13 1945 17:23:00                    
   2 Романова Наталья          Петровское                 317 1949 17:24:00                    

Ж10-нов Ж12-нов Ж14-нов Ж16-нов Ж18-нов Ж21-нов М10-нов М12-нов М14-нов М16-нов М18-нов М21-нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агашин Андрей             ИНГРИЯ МБУ ВСШОР     IIIю  124 2008 16:13:00                    
   2 Павлов Михаил             Парус                      308 2009 16:14:00  2117446           
   3 Боревич Алик              БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожс IIю    44 2008 16:15:00                    
   4 Ботов Алексей             МБУ ВСШОР Кузьмолово IIю   207 2009 16:16:00  1411583           
   5 Ильин Даниил              Эверест                    346 2008 16:17:00                    
