СЗФО
01 мая 2018, Токсово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вахитова Екатерина        СДЮСШОР 'Экран', р-н IIю   712 2008 00:21:18   +00:00      1 
   2 Трофимова Варвара         .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю 4101 2008 00:24:28   +03:10      2 
   3 Артёменко Анна            .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю  701 2008 00:28:00   +06:42      3 
   4 Лелявина Анна             .ЮвентаСосновый Бор  IIIю 4140 2008 00:29:04   +07:46      4 
   5 Дашкова Виктория          .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю    703 2008 00:29:56   +08:38      5 
   6 Жилина Полина             .СШОР Пушкинского    IIю   708 2009 00:32:26   +11:08      6 
   7 Голубчикова Виктория      .ЮвентаСосновый Бор  Iю    711 2008 00:33:55   +12:37      7 
   8 Хубулава Мария            .ЮвентаСосновый Бор  IIIю 4143 2009 00:40:05   +18:47      8 
   9 Татаранович Валерия       .Stroganova               4017 2009 00:45:24   +24:06      9 
  10 Баркалова Василиса        .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю  705 2009 00:58:30   +37:12     10 
  11 Шмедык Вероника           .СШОР Пушкинского    IIIю  713 2009 01:31:13   +09:55     11 
  12 Фёдорова Екатерина        .Балтийский берег-О       4052 2009 снят 2.6.10             

Ж12, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юсупова Анастасия         .МБУВСШОР Кузьмолово Iю    505 2007 00:20:04   +00:00      1 
   2 Дойникова Екатерина       .Балтийский берег-О  Iю   4044 2006 00:21:14   +01:10      2 
   3 Кононова Алёна            Kononov, р-н Красног Iю    517 2007 00:22:18   +02:14      3 
   4 Зелина Елизавета          .Навигатор-ЦДЮТТ          4106 2006 00:33:13   +13:09      4 
   5 Колтунова Анастасия       .СДЮСШОР БалтБерег   IIю   508 2007 00:36:53   +16:49      5 
   6 Горланова Ирина           .СШОР Пушкинского    IIю   511 2006 00:36:59   +16:55      6 
   7 Шумилина Евгения          Кузьмолово ДДТЮ, Все IIIю  521 2006 00:42:00   +21:56      7 
   8 Вдовенко Анастасия        .Ювента ШААСосновый  Iю    516 2006 00:48:50   +28:46      8 
   9 Ложкина Варвара           .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю    501 2007 01:07:55   +47:51      9 
  10 Куличкова Валерия         Кузьмолово ДДТЮ, Все IIIю  519 2007 сошел                   
  11 Цырульник Лина            .СШОР Пушкинского    IIIю  513 2006 снят 2.6.10             
  12 Ельцова Ирина             .Балтийский берег-О  IIю  4045 2006 снят 2.6.10             

Ж14, 12 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбатенкова Анна         .Белые Ночи Всеволож I     257 2004 00:26:00   +00:00      1 
   2 Ерина Мария               .Ингрия МБУ ВСШОР    I     261 2005 00:27:07   +01:07      2 
   3 Тонковская Анастасия      .NORD WEST-СДЮШОР2   I     252 2005 00:27:23   +01:23      3 
   4 Иванова Арина             .NORD WEST-СДЮШОР2   I     251 2004 00:28:09   +02:09      4 
   5 Тюленева Татьяна          .МБУВСШОР Кузьмолово II    264 2004 00:28:40   +02:40      5 
   6 Кургузкина Диана          .Ингрия МБУ ВСШОР    I     262 2004 00:28:48   +02:48      6 
   7 Сулима Карина             СДЮСШОР 'Балтийский  I     282 2004 00:32:02   +06:02      7 
   8 Евхутич Анастасия         .Ювента ШААСосновый  Iю    279 2005 00:32:15   +06:15      8 
   9 Чернышева Виктория        .ЮвентаСосновый Бор  I     280 2004 00:32:57   +06:57      9 
  10 Малышева Александра       СДЮСШОР им.В. Корень I     284 2004 00:35:21   +09:21     10 
  11 Колтунова Полина          .СДЮСШОР БалтБерег   I     271 2004 00:39:13   +13:13     11 
  12 Куприенко Ульяна          .Белые Ночи Всеволож III  4055 2005 00:41:51   +15:51     12 
  13 Мачехина Дарья            .Балтийский берег-3  Iю    256 2004 00:42:33   +16:33     13 
  14 Джураева Дарья            .Ингрия МБУ ВСШОР    I     260 2005 00:43:02   +17:02     14 
  15 Жендецкая Елизавета       .МО Кириши           I     265 2004 00:44:35   +18:35     15 
  16 Рыбкина Вероника          СДЮСШОР им.В. Корень I     285 2004 00:46:03   +20:03     16 
  17 Волкова Вера              .Ювента ШААСосновый  IIю   278 2005 00:47:24   +21:24     17 
  18 Югова Виктория            .СДЮСШОР БалтБерег   Iю    272 2005 00:55:03   +29:03     18 
  19 Сыч Анна                  СДЮСШОР им.В. Корень III  4185 2004 00:56:54   +30:54     19 
  20 Малинина Наталья          Полярная звезда ДДЮТ IIIю 4172 2005 01:08:20   +42:20     20 
  21 Булыга Мария              .ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДТ  Iю    258 2005 снят 2.6.10             
  22 Морозова Анастасия        .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю 4084 2004 снят 2.6.10             

Ж16, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Засимовская Ксения        .СДЮСШОР БалтБерег   КМС   359 2003 00:37:56   +00:00      1 
   2 Булавина Софья            .ЮвентаСосновый Бор  КМС   364 2003 00:38:45   +00:49      2 
   3 Сенина Мария              .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС   353 2002 00:39:31   +01:35      3 
   4 Никольская Алёна          .Балтийский берег-О  I    4049 2003 00:39:43   +01:47      4 
   5 Похресная Александр       .СДЮСШОР БалтБерег   I     360 2003 00:40:46   +02:50      5 
   6 Нюнина Елизавета          .МО Кириши           I     357 2002 00:47:00   +09:04      6 
   7 Ломтева Надежда           .Ингрия МБУ ВСШОР    I    4082 2003 00:50:18   +12:22      7 
   8 Сидорова Екатерина        .МБУВСШОР Кузьмолово III   356 2003 01:00:15   +22:19      8 
   9 Подозёрова Полина         .NORD WEST-СДЮШОР2   III   352 2003 01:00:29   +22:33      9 
  10 Денисова Элина            .ВСШОРПолярнаяЗвезда II    355 2003 01:01:31   +23:35     10 

Ж18, 17 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смирнова Кристина         .Ингрия МБУ ВСШОР    КМС  4089 2000 00:44:44   +00:00      1 
   2 Егорова Екатерина         .СШОР Пушкинского    КМС   238 2001 00:45:58   +01:14      2 
   3 Хованская Анна            .СДЮСШОР БалтБерег   КМС   237 2000 00:47:07   +02:23      3 
   4 Блинова Мария             .Ингрия МБУ ВСШОР    КМС  4077 2000 00:51:08   +06:24      4 
   5 Ботова Елизавета          .МБУВСШОР Кузьмолово КМС   235 2001 00:52:06   +07:22      5 
   6 Лебеденко Александр       .ЮвентаСосновый Бор  I     243 2000 00:59:55   +15:11      6 
   7 Дорогунцева Варвара       .Ювента ШААСосновый  I     241 2001 01:01:49   +17:05      7 
   8 Зотова Ксения             .КАЛИНКА             I     233 2001 01:02:01   +17:17      8 
   9 Богачёва Ксения           .МО Кириши           I     236 2001 01:02:53   +18:09      9 
  10 Васильева Светлана        .ЮвентаСосновый Бор  I     242 2000 01:10:53   +26:09     10 
  11 Тарасова Анастасия        .Балтийский берег-3  КМС   232 2000 01:14:10   +29:26     11 
  12 Чеботарева Юлия           .ЮвентаСосновый Бор  II    244 2000 снят 2.6.10             
  13 Ботова Анастасия          .МБУВСШОР Кузьмолово КМС   234 2001 снят 2.6.10             

Ж21, 20 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бевза Татьяна             .NORD WEST-СДЮШОР2   МС     61 1994 00:50:59   +00:00      1 
   2 Кононова Екатерина        Kononov, р-н Красног МС     81 1979 00:51:43   +00:44      2 
   3 Писаренко Елена           .Белые Ночи Всеволож МС     69 1998 00:51:56   +00:57      3 
   4 Годунова Анастасия        .Белые Ночи Всеволож МС     68 1998 00:53:30   +02:31      4 
   5 Засимовская Мария         .СДЮСШОР БалтБерег   МС     78 1995 00:54:23   +03:24      5 
   6 Бородулина Ольга          КУЗЬМОЛОВО, Всеволож МС     83 1992 00:55:14   +04:15      6 
   7 Артёмова Александра       Выборгский р-н, личн КМС  4161 1989 00:57:05   +06:06      7 
   8 Мурзина Анастасия         .СДЮСШОР БалтБерег   КМС    79 1996 01:00:57   +09:58      8 
   9 Карнаухова Наталья        Петровское, Приозерс КМС    86 1991 01:01:15   +10:16      9 
  10 Конькова Татьяна          .Дефспорт            КМС    73 1994 01:05:51   +14:52     10 
  11 Строганова Ирина          .NORD WEST-СДЮШОР2   МС   4006 1997 01:09:52   +18:53     11 
  12 Шайхутдинова Айгуль       .МБУВСШОР Кузьмолово КМС    77 1998 01:10:43   +19:44     12 
  13 Суворкина Татьна          .ВСШОРПолярнаяЗвезда I      72 1999 01:11:52   +20:53     13 
  14 Петрова Анастасия         .Дефспорт            I      75 1992 01:11:59   +21:00     14 
  15 Абакумова Александра      Киришский р-н, лично КМС  4169 1989 01:13:50   +22:51     15 
  16 Мальченкова Анастасия     .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС    65 1997 01:19:54   +28:55     16 
  17 Мухина Александра         .Дефспорт            I      74 1997 01:23:19   +32:20     17 
  18 Овсянникова Софья         .ВСШОРПолярнаяЗвезда КМС  4057 1999 01:26:16   +35:17     18 
  19 Петрушко Мария            Молодость, Киришский МС     85 1995 01:29:39   +38:40     19 
  20 Ельцова Анастасия         СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В КМС  4182 1999 01:33:25   +42:26     20 
  21 Бойцова Мария             ВИФК                 МС     82 1996 01:42:59   +52:00     21 
  22 Нестерова Ирина           Новгородская область КМС  4170 1994 02:03:37   +12:38     22 
  23 Коржавина Анна            .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС    63 1998 снят 2.6.10             
  24 Челнова Анна              Северный Ветер, р-н  КМС    87 1999 снят 2.6.10             
  25 Волкова Анна              .NORD WEST-СДЮШОР2   МС     62 1997 снят 2.6.10             

Ж21К, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шмелёва Анастасия         .Ювента ШААСосновый  МС     97 1987 00:44:36   +00:00      1 
   2 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО, Всеволож КМС  4166 1997 00:56:09   +11:33      2 
   3 Полозова Ирина            .Веста Приозерск     III  4065 1989 01:30:15   +45:39      3 

Ж35, 17 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Забойкина Юлия            р-н Приморский, личн КМС   392 1980 01:03:27   +00:00      1 

Ж40, 16 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Боревич Ирина             .Белые Ночи Всеволож КМС   985 1978 00:53:41   +00:00      1 
   2 Кузнецова Елизавета       .NORD WEST-СДЮШОР2   МС    982 1977 00:55:57   +02:16      2 
   3 Куокканен Екатерина       Белые Ночи - Яркий М КМС  4154 1974 00:56:46   +03:05      3 
   4 Бабанина Ирина            .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС   981 1975 01:07:47   +14:06      4 
   5 Юсупова Ксения            .МБУВСШОР Кузьмолово III   986 1975 01:23:06   +29:25      5 
   6 Салаткова Екатерина       .Азимут                    983 1977 01:52:59   +59:18      6 
   7 Черноизюмская Татья       .Азимут                    984 1974 01:59:24   +05:43      7 
   8 Тюленева Екатерина        .МБУВСШОР Кузьмолово КМС  4102 1975 снят 2.6.10             

Ж45, 16 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баркалова Александр       Кузьмолово ДДТЮ, Все МС    723 1970 00:55:48   +00:00      1 
   2 Аверина Елена             Северный Ветер, р-н  КМС   725 1971 01:00:13   +04:25      2 
   3 Руденко Марина            .NORD WEST-СДЮШОР2   МС    722 1971 01:03:52   +08:04      3 
   4 Никольская Ольга          .Балтийский берег-О  I    4050 1973 01:04:25   +08:37      4 
   5 Данчишен Анастасия        Санкт-Петербург            724 1973 01:13:04   +17:16      5 
   6 Беланова Екатерина        ЦФиЗ, р-н Красногвар I     726 1969 01:19:05   +23:17      6 
   7 Марченко Анна             U, р-н Красносельски III  4152 1972 02:30:52   +35:04      7 
   8 Титова Наталья            р-н Калининский, лич      4202 1971 снят 2.6.10             

Ж50, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фершалова Виктория        .СДЮСШОР БалтБерег   МС    992 1958 00:52:20   +00:00      1 
   2 Кудрявцева Галина         .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС   991 1966 01:20:07   +27:47      2 

Ж55, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондрашкина Лидия         .Азимут              КМС  4028 1962 01:03:19   +00:00      1 
   2 Святкина Алла             .МБУВСШОР Кузьмолово КМС  4099 1963 01:05:22   +02:03      2 
   3 СОКОЛОВА СВЕТЛАНА         .Азимут              МС    731 1963 01:07:17   +03:58      3 

Ж60, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пожидаева Ольга           .Азимут              МС    531 1955 00:47:21   +00:00      1 
   2 Смирнова Ирина            Экран, р-н Выборгски КМС   535 1951 00:51:37   +04:16      2 
   3 Ломова Ирина              .ИТМО                МС   4072 1957 00:51:43   +04:22      3 
   4 Лалетина Елена            Санкт-Петербург           4188 1957 01:11:35   +24:14      4 
   5 БОЛЬШАКОВА ГАЛИНА         .Азимут                   4020 1955 01:26:54   +39:33      5 
   6 Яшукова Наталья           .Азимут              I     533 1956 02:04:39   +17:18      6 
   7 КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА           .Азимут              III  4024 1956 снят 2.6.10             

Ж65, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шевченко Татьяна          .Азимут              МС    542 1950 00:49:43   +00:00      1 
   2 Казанцева Алина           Новгород-Казанцев, В       543 1952 00:57:11   +07:28      2 
   3 Русакова Лариса           .Азимут                    541 1952 01:10:34   +20:51      3 
   4 Лактионова Нина           .Азимут              КМС  4029 1950 01:15:24   +25:41      4 

Ж70, 12 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Свистун Татьяна           .КАЛИНКА             МС   4095 1946 00:49:10   +00:00      1 

Ж75, 12 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жукова Валентина          .Азимут              КМС   551 1939 00:57:50   +00:00      1 
   2 Анисимова Людмила         .Веста Приозерск     III  4059 1943 01:37:15   +39:25      2 

М10, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фёдоров Антон             .СШОР Пушкинского    IIю   624 2008 00:25:08   +00:00      1 
   2 Боревич Альберт           .Белые Ночи Всеволож IIю   601 2008 00:29:08   +04:00      2 
   3 Ботов Алексей             .МБУВСШОР Кузьмолово IIю   610 2009 00:34:01   +08:53      3 
   4 Александров Антон         .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю    602 2008 00:34:25   +09:17      4 
   5 Булахов Константин        .КАЛИНКА             IIIю  606 2008 00:37:44   +12:36      5 
   6 Алимжонов Владислав       .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю 4096 2008 00:47:28   +22:20      6 
   7 Мулинов Кирилл            .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю  604 2008 00:50:10   +25:02      7 
   8 Бубнов Пётр               Калиниский ДТЮ       Iю   4217 2008 01:02:20   +37:12      8 
   9 Дорофеев Борис            .Stroganova               4010 2008 01:13:58   +48:50      9 
  10 Фокин Иван                .МБУВСШОР Кузьмолово       617 2009 01:16:33   +51:25     10 
  11 Нигрецкул Егор            .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю  605 2008 01:19:40   +54:32     11 
  12 Гневашев Тимофей          .ЮвентаСосновый Бор  IIю  4139 2008 01:21:39   +56:31     12 
  13 Осокин Андрей             .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю  614 2009 01:24:00   +58:52     13 
  14 Тимофеев Роман            .Эверест, Кировский  IIIю 4132 2008 01:25:51   +00:43     14 
  15 Левин Андрей              .Балтийский берег-О  IIIю 4047 2008 01:45:42   +20:34     15 
  16 Чипига Арсений            .СДЮСШОР БалтБерег   IIIю  618 2008 02:02:40   +37:32     16 
  17 Коррой Алексей            ЦФиЗ, р-н Красногвар       633 2008 02:17:52   +52:44     17 
  18 Лубягин Кирилл            .Эверест, Кировский  IIю   629 2008 снят 2.6.10             
  19 Малини Ярослав            Полярная звезда ДДЮТ IIIю 4171 2008 снят 2.6.10             
  20 Киуру Максим              .МБУВСШОР Кузьмолово       612 2008 снят 2.6.10             
  21 Шлыков Михаил             .ЮвентаСосновый Бор  IIю   632 2008 снят 2.6.10             
  22 Наркевич Михаил           .ЮвентаСосновый Бор       4141 2008 снят 2.6.10             
  23 Купцов Леонид             .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю  603 2008 снят 2.6.10             
  24 Шалыгин Федор             .ЮвентаСосновый Бор  IIIю 4145 2008 снят 2.6.10             

М12, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Котенев Александр         .СДЮСШОР БалтБерег   Iю    431 2006 00:24:10   +00:00      1 
   2 Успенский Артём           .Ювента ШААСосновый  Iю    449 2006 00:24:46   +00:36      2 
   3 Корыхалов Егор            .КАЛИНКА             Iю    417 2007 00:25:41   +01:31      3 
   4 Жулдыбин Даниил           .Белые Ночи Всеволож III  4054 2006 00:26:56   +02:46      4 
   5 Егоров Леонид             .СШОР Пушкинского    Iю    436 2006 00:27:18   +03:08      5 
   6 Павловский Глеб           .СДЮСШОР БалтБерег   Iю    432 2006 00:29:54   +05:44      6 
   7 Туров Александр           .Белые Ночи Всеволож Iю    404 2007 00:30:26   +06:16      7 
   8 Баранник Артём            .ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДТ  IIю   406 2006 00:33:06   +08:56      8 
   9 Рыжевнин Максим           .Ингрия МБУ ВСШОР    IIю   412 2006 00:33:09   +08:59      9 
  10 Алсуфьев Никита           Кириши               Iю    453 2007 00:34:18   +10:08     10 
  11 Бегун Андрей              .Белые Ночи Всеволож II    402 2006 00:35:17   +11:07     11 
  12 Ефимочкин Илья            .ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДТ  IIю   407 2007 00:35:38   +11:28     12 
  13 Щербуль Олег              .Белые Ночи Всеволож Iю    405 2007 00:37:18   +13:08     13 
  14 Цепляев Андрей            .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю    414 2007 00:37:26   +13:16     14 
  15 Шепиль Тимур              .Ювента ШААСосновый  IIю   450 2006 00:41:37   +17:27     15 
  16 Фунтов Антон              .ЮвентаСосновый Бор  IIю   452 2007 00:42:21   +18:11     16 
  17 Тараканов Владислав       .СШОР Пушкинского    IIю   439 2006 00:43:23   +19:13     17 
  18 Цветков Николай           .Эверест, Кировский  IIIю  447 2007 00:49:12   +25:02     18 
  19 Дорогунцев Михаил         .Ювента ШААСосновый  Iю    448 2006 00:51:40   +27:30     19 
  20 Владимиров Кирилл         .Навигатор-ЦДЮТТ     IIIю  421 2007 00:54:36   +30:26     20 
  21 Сивериков Максим          Кузьмолово ДДТЮ, Все       456 2006 00:56:06   +31:56     21 
  22 Рузавин Егор              .Веста Приозерск     IIIю 4068 2007 00:57:10   +33:00     22 
  23 Крюков Максим             .ЮвентаСосновый Бор  IIю   451 2007 01:08:09   +43:59     23 
  24 Асипков Никита            .КАЛИНКА                   415 2007 01:23:45   +59:35     24 
  25 Шевченко Артур            .ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДТ        409 2007 01:24:34   +00:24     25 
  26 Мишин Даниил              .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю  411 2007 01:32:48   +08:38     26 
  27 Немиров Владисоав         .ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДТ  IIю   408 2007 02:06:06   +41:56     27 
  28 Попов Игорь               .Эверест, Кировский  IIIю  446 2007 02:31:42   +07:32     28 
  29 Васильченко Максим        .Эверест, Кировский  Iю    445 2007 снят 2.6.10             
  30 Свинобоев Никита          .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю  419 2007 снят 2.6.10             
  31 Абрамов Дмитрий           .ЮвентаСосновый Бор  Iю   4138 2007 сошел                   
  32 Матыцин Денис             .Ингрия МБУ ВСШОР          410 2007 снят 2.6.10             
  33 Савицкий Иннокентий       .Навигатор-ЦДЮТТ     IIIю  423 2007 снят 2.6.10             
  34 Кудрявцев Роман           .Балтийский берег-О  IIIю 4046 2007 снят 2.6.10             
  35 Никольский Денис          .Балтийский берег-О  Iю   4051 2007 снят 2.6.10             

М14, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кисиль Лука               .Ингрия МБУ ВСШОР    I     112 2004 00:30:06   +00:00      1 
   2 Агеев Андрей              .МБУВСШОР Кузьмолово II    119 2004 00:30:23   +00:17      2 
   3 Савичев Тимофей           .Ювента ШААСосновый  III   144 2005 00:30:57   +00:51      3 
   4 Сенин Иван                .NORD WEST-СДЮШОР2   II    102 2004 00:31:26   +01:20      4 
   5 Сайдаговский Михаил       .МБУВСШОР Кузьмолово Iю    124 2004 00:32:35   +02:29      5 
   6 Тимофеев Иван             .МБУВСШОР Кузьмолово II    125 2004 00:33:21   +03:15      6 
   7 Зелин Иван                .Навигатор-ЦДЮТТ     Iю    129 2004 00:35:34   +05:28      7 
   8 Рудаков Сергей            .Ингрия МБУ ВСШОР    II    113 2004 00:35:40   +05:34      8 
   9 Стримовский Марк          .Белые Ночи Всеволож I     105 2005 00:36:21   +06:15      9 
  10 Денисов Федор             .МБУВСШОР Кузьмолово IIю   122 2005 00:36:40   +06:34     10 
  11 Пашков Михаил             .Веста Приозерск     Iю   4064 2005 00:38:20   +08:14     11 
  12 Томилов Константин        .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю  126 2005 00:38:31   +08:25     12 
  13 Цырульник Владислав       .СШОР Пушкинского    IIIю  140 2004 00:38:47   +08:41     13 
  14 Чеканов Василий           .КАЛИНКА             I     117 2004 00:39:22   +09:16     14 
  15 Шифрин Родион             .КАЛИНКА             Iю    118 2004 00:40:24   +10:18     15 
  16 Калин Даниил              .КАЛИНКА             Iю   4092 2005 00:40:53   +10:47     16 
  17 Сметанин Максим           .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю   4088 2005 00:41:07   +11:01     17 
  18 Комаров Олег              .КАЛИНКА             I     116 2005 00:41:40   +11:34     18 
  19 Горбунов Илья             .Ингрия МБУ ВСШОР    III   110 2005 00:42:21   +12:15     19 
  20 Чешилов Даниил            .ЮвентаСосновый Бор  I     147 2004 00:42:22   +12:16     20 
  21 Бебик Ярослав             .Белые Ночи Всеволож II   4053 2005 00:42:45   +12:39     21 
  22 Максименко Михаил         .ЮвентаСосновый Бор  II    146 2005 00:43:25   +13:19     22 
  23 Дворкин Борис             .NORD WEST-СДЮШОР2   II    101 2004 00:44:13   +14:07     23 
  24 Грищук Никита             .МБУВСШОР Кузьмолово Iю    121 2005 00:44:30   +14:24     24 
  25 Рассохин Егор             .СШОР Пушкинского    I     139 2004 00:44:39   +14:33     25 
  26 Ягун Иван                 .Ингрия МБУ ВСШОР    II    114 2004 00:44:39   +14:33   = 25 
  27 Чумачков Павел            .Эверест, Кировский  Iю   4135 2005 00:48:32   +18:26     27 
  28 Дубенков Влад             Полярная звезда ДДЮТ IIю   153 2005 00:49:30   +19:24     28 
  29 Дежурин Никита            .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю    111 2005 00:50:10   +20:04     29 
  30 Кожевников Данила         .Эверест, Кировский  Iю    141 2005 00:50:15   +20:09     30 
  31 Патрикеев Николай         .ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДТ  IIю   107 2005 00:50:27   +20:21     31 
  32 Тимофеев Александр        .Эверест, Кировский  II    143 2005 00:50:32   +20:26     32 
  33 Ефимов Даниил             .Белые Ночи Всеволож III   104 2004 00:50:49   +20:43     33 
  34 Герасимович Никита        Кириши               III   150 2005 00:51:14   +21:08     34 
  35 Зорин Владислав           .КАЛИНКА             I     115 2004 00:52:00   +21:54     35 
  36 Трусов Иван               псковская обл, Псков II    158 2004 00:52:46   +22:40     36 
  37 Юсупов Артем              .МБУВСШОР Кузьмолово II    127 2004 00:55:14   +25:08     37 
  38 Дудченко Никита           .Ювента ШААСосновый  IIIю 4136 2005 00:57:00   +26:54     38 
  39 Тальзи Игорь              .Петродворцовый ДДТ  Iю    134 2005 00:57:47   +27:41     39 
  40 Иванов Артем              Кириши               Iю    151 2005 01:02:58   +32:52     40 
  41 Гончаров Георгий          .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю  120 2005 01:03:38   +33:32     41 
  42 Кондратьев Денис          .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю  123 2004 01:07:29   +37:23     42 
  43 Морозюк Алексей           .СПбКВК, Ломонос           138 2004 01:20:30   +50:24     43 
  44 Андрущук Денис            .Балтийский берег-3  IIю  4038 2005 снят 2.6.10             
  45 Фадеев Степан             .Эверест, Кировский  IIIю 4133 2005 снят 2.6.10             
  46 Бриллиантов Ян            .Ингрия МБУ ВСШОР    II    109 2004 снят 2.6.10             
  47 Дубовик Роман             .ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДТ  Iю    106 2005 снят 2.6.10             

М16, 20 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ошеров Александр          .Белые Ночи Всеволож КМС   305 2003 00:35:47   +00:00      1 
   2 Александров Степан        .Ингрия МБУ ВСШОР    КМС  4076 2003 00:39:15   +03:28      2 
   3 Чайка Тимофей             .Эверест, Кировский  II    331 2002 00:39:15   +03:28   =  2 
   4 Нестерук Дмитрий          .КАЛИНКА             КМС   314 2002 00:41:22   +05:35      4 
   5 Бутко Данила              .МБУВСШОР Кузьмолово I     315 2003 00:42:45   +06:58      5 
   6 Егоров Константин         .СШОР Пушкинского    I     328 2003 00:44:15   +08:28      6 
   7 Рослов Дмитрий            .СДЮСШОР БалтБерег   I     323 2003 00:45:44   +09:57      7 
   8 Логинов Владислав         .СШОР Пушкинского    I     329 2003 00:45:57   +10:10      8 
   9 Овчинников Дмитрий        .МО Кириши           I     318 2002 00:47:34   +11:47      9 
  10 Иванов Александр          .Белые Ночи Всеволож II    304 2002 00:47:46   +11:59     10 
  11 Разкин Никита             ТрофиОриент, р-н Нев       342 2003 00:48:17   +12:30     11 
  12 Сергеев Даниил            СДЮСШОР 'Балтийский  II   4178 2002 00:48:24   +12:37     12 
  13 Руденко Сергей            .NORD WEST-СДЮШОР2   II    301 2002 00:49:00   +13:13     13 
  14 Сидоров Илья              .Ингрия МБУ ВСШОР    I     311 2003 00:49:02   +13:15     14 
  15 Двирный Антон             .СДЮСШОР БалтБерег   I     322 2003 00:49:53   +14:06     15 
  16 Кладиенко Олег            СДЮСШОР 'Балтийский  I    4176 2003 00:50:09   +14:22     16 
  17 Воронов Роман             .КАЛИНКА             II    313 2002 00:51:16   +15:29     17 
  18 Бахаев Алексей            .Ювента ШААСосновый  II    332 2003 00:51:38   +15:51     18 
  19 Цветков Анатолий          .СШОР Пушкинского    I     330 2002 00:52:09   +16:22     19 
  20 Васмут Денис              .Ингрия МБУ ВСШОР    II    309 2003 00:52:34   +16:47     20 
