СЗФО
27 апреля 2018,Токсово
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Артёменко Анна            .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю    6 2008 13:25:00           
   2 Гущина Полина             .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю   18 2009 13:25:00           
   3 Дашкова Виктория          .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю     19 2008 13:25:00           
   4 Цветкова Маргарита        .Ингрия МБУ ВСШОР    IIю    53 2009 13:25:00           
   5 Баркалова Василиса        .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   59 2009 13:25:00           
   6 Клепцова Александра       .МБУВСШОР Кузьмолово        73 2010 13:25:00           
   7 Матвеева Настя            .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   76 2008 13:25:00           
   8 Вахитова Екатерина        СДЮСШОР 'Экран', р-н IIю   125 2008 13:25:00           
   9 Голубчикова Виктория      .ЮвентаСосновый Бор  Iю    132 2008 13:25:00           
  10 Жилина Полина             .СШОР Пушкинского    IIю   163 2009 13:25:00           
  11 Кузнецова Анна            .Сестрорецк Ас       IIю   188 2008 13:25:00           
  12 Кузнецова Вероника        .Сестрорецк Ас       Iю    189 2008 13:25:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ложкина Варвара           .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю     31 2007 13:15:00           
   2 Цветкова Елизавета        .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю   52 2007 13:15:00           
   3 Константинова Арина       .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   75 2007 13:15:00           
   4 Полякова Полина           .МБУВСШОР Кузьмолово        81 2007 13:15:00           
   5 Юсупова Анастасия         .МБУВСШОР Кузьмолово Iю    101 2007 13:15:00           
   6 Волкова Екатерина         .СЕСТРОРЕЦК МПС      Iю    109 2006 13:15:00           
   7 Доня Анжелика             .СЕСТРОРЕЦК МПС      IIю   111 2006 13:15:00           
   8 Горланова Ирина           .СШОР Пушкинского    IIю   158 2006 13:15:00           
   9 Станкус Лидия             .СШОР Пушкинского    IIю   173 2007 13:15:00           
  10 Цырульник Лина            .СШОР Пушкинского    IIIю  178 2006 13:15:00           
  11 Трегубова Александра      .Сестрорецк Ас       Iю    202 2007 13:15:00           
  12 Колтунова Анастасия       .СДЮСШОР БалтБерег   IIю   211 2007 13:15:00           
  13 Аскерова Камилла          .О-СЕСТРОРЕЦК        IIIю  248 2006 13:15:00           
  14 Пупова Ксения             .О-СЕСТРОРЕЦК        IIю   260 2006 13:15:00           
  15 Вдовенко Анастасия        .Ювента ШААСосновый  Iю    268 2006 13:15:00           
  16 Галярская Анастасия       .Эверест, Кировский  IIю   283 2006 13:15:00           
  17 Голубкова Лера            ЦФиЗ, р-н Красногвар       302 2007 13:15:00           
  18 Жаманткова Надежда        ВЕГА СПб, р-н Красно IIIю  305 2007 13:15:00           
  19 Кононова Алёна            Kononov, р-н Красног Iю    322 2007 13:15:00           
  20 Куличкова Валерия         Кузьмолово ДДТЮ, Все IIIю  325 2007 13:15:00           
  21 Роговская Ирина           Кузьмолово ДДТЮ, Все IIIю  327 2007 13:15:00           
  22 Шумилина Евгения          Кузьмолово ДДТЮ, Все IIIю  330 2006 13:15:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Джураева Дарья            .Ингрия МБУ ВСШОР    I      21 2005 12:40:00           
   2 Ерина Мария               .Ингрия МБУ ВСШОР    I      25 2005 12:40:00           
   3 Кургузкина Диана          .Ингрия МБУ ВСШОР    I      30 2004 12:40:00           
   4 Майорова Полина           .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю   33 2005 12:40:00           
   5 Тюленева Татьяна          .МБУВСШОР Кузьмолово II     93 2004 12:40:00           
   6 Булатова Анжелика         .СЕСТРОРЕЦК МПС      Iю    107 2004 12:40:00           
   7 Клаус Маргарита           .СЕСТРОРЕЦК МПС      Iю    114 2004 12:40:00           
   8 Чернышева Виктория        .ЮвентаСосновый Бор  I     151 2004 12:40:00           
   9 Прыгова Виктория          .СШОР Пушкинского    Iю    170 2004 12:40:00           
  10 Гусева Ирина              .Сестрорецк Ас       Iю    183 2004 12:40:00           
  11 Сапелова Ксения           .Сестрорецк Ас       Iю    198 2004 12:40:00           
  12 Колтунова Полина          .СДЮСШОР БалтБерег   I     212 2004 12:40:00           
  13 Югова Виктория            .СДЮСШОР БалтБерег   Iю    225 2005 12:40:00           
  14 Кузнецова Мария           .О-СЕСТРОРЕЦК        II    254 2004 12:40:00           
  15 Солод Екатерина           .О-СЕСТРОРЕЦК        I     261 2005 12:40:00           
  16 Хрусталева Дарья          .О-СЕСТРОРЕЦК        I     264 2006 12:40:00           
  17 Волкова Вера              .Ювента ШААСосновый  IIю   269 2005 12:40:00           
  18 Евхутич Анастасия         .Ювента ШААСосновый  Iю    273 2005 12:40:00           
  19 Короткова Дарья           ВЕГА СПб, р-н Красно IIю   306 2005 12:40:00           
  20 Иванова Арина             .NORD WEST-СДЮШОР2   I     389 2004 12:40:00           
  21 Тонковская Анастасия      .NORD WEST-СДЮШОР2   I     409 2005 12:40:00           
  22 Федоровская Тамара        .NORD WEST-СДЮШОР2         410 2004 12:40:00           
  23 Шелёхина Алина            .NORD WEST-СДЮШОР2         412 2004 12:40:00           
  24 Горбатенкова Анна         .Белые Ночи Всеволож I     421 2004 12:40:00           
  25 Абрамчук Екатерина        СДЮСШОР 2, р-н Красн III   563 2004 12:40:00           
  26 Булыга Мария              .ВЫБОРГ ОРИЕНТИРДДЮТ Iю    565 2005 12:40:00           
  27 Дубовик Роман             .ВЫБОРГ ОРИЕНТИРДДЮТ IIю   566 2005 12:40:00           
  28 Голубева Вероника         .Балтийский берег-3  II    575 2004 12:40:00           
  29 Мачехина Дарья            .Балтийский берег-3  Iю    581 2004 12:40:00           
  30 Кшевецкая Маргарита       .Петродворцовый ДДТ  Iю    590 2004 12:40:00           
  31 Минашкина Анастасия       .Петродворцовый ДДТ  Iю    592 2004 12:40:00           
  32 Малышева Александра       СДЮСШОР им.В. Корень I     604 2004 12:40:00           
  33 Рыбкина Вероника          СДЮСШОР им.В. Корень I     605 2004 12:40:00           
  34 Сулима Карина             СДЮСШОР 'Балтийский  I     620 2004 12:40:00           
  35 Жендецкая Елизавета       .МО Кириши           I     748 2004 12:40:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сидорова Екатерина        .МБУВСШОР Кузьмолово III    86 2003 13:00:00           
   2 Карпенко Анастасия        .СЕСТРОРЕЦК МПС      I     113 2002 13:00:00           
   3 Булавина Софья            .ЮвентаСосновый Бор  КМС   129 2003 13:00:00           
   4 Кожанова Полина           .Сестрорецк Ас       I     185 2002 13:00:00           
   5 Ландграф Екатерина        .Сестрорецк Ас       I     190 2002 13:00:00           
   6 Засимовская Ксения        .СДЮСШОР БалтБерег   КМС   209 2003 13:00:00           
   7 Похресная Александра      .СДЮСШОР БалтБерег   I     216 2003 13:00:00           
   8 Журавлева Оксана          .О-СЕСТРОРЕЦК        КМС   253 2002 13:00:00           
   9 Дикушникова Анна          .NORD WEST-СДЮШОР2   I     384 2003 13:00:00           
  10 Подозёрова Полина         .NORD WEST-СДЮШОР2   III   401 2003 13:00:00           
  11 Сенина Мария              .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС   405 2002 13:00:00           
  12 Голубева Кристина         .Балтийский берег-3  III   576 2002 13:00:00           
  13 Денисова Элина            .ВСШОРПолярнаяЗвезда II    624 2003 13:00:00           
  14 Нюнина Елизавета          .МО Кириши           I     750 2002 13:00:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ботова Анастасия          .МБУВСШОР Кузьмолово КМС    61 2001 12:40:00           
   2 Ботова Елизавета          .МБУВСШОР Кузьмолово КМС    62 2001 12:40:00           
   3 Васильева Светлана        .ЮвентаСосновый Бор  I     130 2000 12:40:00           
   4 Лебеденко Александра      .ЮвентаСосновый Бор  I     140 2000 12:40:00           
   5 Чеботарева Юлия           .ЮвентаСосновый Бор  II    150 2000 12:40:00           
   6 Егорова Екатерина         .СШОР Пушкинского    КМС   162 2001 12:40:00           
   7 Круглова Анастасия        .Сестрорецк Ас       КМС   187 2001 12:40:00           
   8 Пикалева Юлия             .Сестрорецк Ас       Iю    196 2000 12:40:00           
   9 Хованская Анна            .СДЮСШОР БалтБерег   КМС   223 2000 12:40:00           
  10 Дорогунцева Варвара       .Ювента ШААСосновый  I     271 2001 12:40:00           
  11 Зайцева Полина            .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС   386 2000 12:40:00           
  12 Зотова Ксения             .КАЛИНКА             I     546 2001 12:40:00           
  13 Тарасова Анастасия        .Балтийский берег-3  КМС   584 2000 12:40:00           
  14 Мезенцева Ольга           р-н Петроградский, л КМС   629 2000 12:40:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Цветкова Надежда          .Ингрия МБУ ВСШОР    КМС    54 1987 12:40:00           
   2 Шмелёва Анастасия         .Ювента ШААСосновый  МС    281 1987 12:40:00           
   3 Кутузова Елена            .ИЖОРА                     333 1986 12:40:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бессонова Юлия            р-н Калининский, лич I     354 1980 13:00:00           
   2 Забойкина Юлия            р-н Приморский, личн КМС   373 1980 13:00:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Юсупова Ксения            .МБУВСШОР Кузьмолово III   102 1975 13:30:00           
   2 Мироновская Мария         р-н Калининский, лич       364 1976 13:30:00           
   3 Бабанина Ирина            .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС   377 1975 13:30:00           
   4 Кузнецова Елизавета       .NORD WEST-СДЮШОР2   МС    396 1977 13:30:00           
   5 Боревич Ирина             .Белые Ночи Всеволож КМС   419 1978 13:30:00           
   6 Салаткова Екатерина       .Азимут                    487 1977 13:30:00           
   7 Черноизюмская Татьяна     .Азимут                    499 1974 13:30:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Беланова Екатерина        ЦФиЗ, р-н Красногвар I     301 1969 13:25:00           
   2 Баркалова Александра      Кузьмолово ДДТЮ, Все МС    324 1970 13:25:00           
   3 Зайцева Светлана          .NORD WEST-СДЮШОР2   МС    387 1971 13:25:00           
   4 Руденко Марина            .NORD WEST-СДЮШОР2   МС    402 1971 13:25:00           
   5 Аверина Елена             Северный Ветер, р-н  КМС   504 1971 13:25:00           
   6 Данчишен Анастасия        Санкт-Петербург, лич       509 1973 13:25:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Фершалова Виктория        .СДЮСШОР БалтБерег   МС    222 1958 13:40:00           
   2 Кудрявцева Галина         .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС   395 1966 13:40:00           
   3 Добрицкая Елена           р-н Василеостровский КМС   517 1968 13:40:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 СОКОЛОВА СВЕТЛАНА         .Азимут              МС    486 1963 13:25:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пожидаева Ольга           .Азимут              МС    482 1955 13:15:00           
   2 Шадрина Елена             .Азимут                    501 1955 13:15:00           
   3 Яшукова Наталья           .Азимут              I     503 1956 13:15:00           
   4 Левичева Надежда          ВЕРЕСК, р-н Приморск МС    522 1955 13:15:00           
   5 Смирнова Ирина            Экран, р-н Выборгски КМС   532 1951 13:15:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Русакова Лариса           .Азимут                    485 1952 13:15:00           
   2 Шевченко Татьяна          .Азимут              МС    502 1950 13:15:00           
   3 Казанцева Алина           Новгород-Казанцев, В       535 1952 13:15:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Жукова Валентина          .Азимут              КМС   460 1939 13:15:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Васильева Валентина       .Азимут              I     454 1935 13:15:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


Ж85

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Семёнова Анна             .Азимут              II    488 1929 13:15:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шайхутдинова Айгуль       .МБУВСШОР Кузьмолово КМС    96 1998 12:30:00           
   2 Засимовская Мария         .СДЮСШОР БалтБерег   МС    210 1995 12:30:00           
   3 Мурзина Анастасия         .СДЮСШОР БалтБерег   КМС   214 1996 12:30:00           
   4 Кононова Екатерина        Kononov, р-н Красног МС    323 1979 12:30:00           
   5 Бородулина Ольга          КУЗЬМОЛОВО, Всеволож МС    350 1992 12:30:00           
   6 Бевза Татьяна             .NORD WEST-СДЮШОР2   МС    379 1994 12:30:00           
   7 Волкова Анна              .NORD WEST-СДЮШОР2   МС    380 1997 12:30:00           
   8 Коржавина Анна            .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС   390 1998 12:30:00           
   9 Красильникова Дарья       .NORD WEST-СДЮШОР2   МС    392 1995 12:30:00           
  10 Мальченкова Анастасия     .NORD WEST-СДЮШОР2   КМС   397 1997 12:30:00           
  11 Панченко Дарья            .NORD WEST-СДЮШОР2   МС    400 1999 12:30:00           
  12 Белякова Руслана          .Белые Ночи Всеволож КМС   415 1997 12:30:00           
  13 Годунова Анастасия        .Белые Ночи Всеволож МС    420 1998 12:30:00           
  14 Писаренко Елена           .Белые Ночи Всеволож МС    436 1998 12:30:00           
  15 Реброва Наталья           .Белые Ночи Всеволож МС    438 1992 12:30:00           
  16 Савина Алена              .Белые Ночи Всеволож III   440 1988 12:30:00           
  17 Челнова Анна              Северный Ветер, р-н  КМС   506 1999 12:30:00           
  18 Булашевич Ирина           .КАЛИНКА             КМС   538 1999 12:30:00           
  19 Суворкина Татьна          .ВСШОРПолярнаяЗвезда I     628 1999 12:30:00           
  20 Карнаухова Наталья        Петровское, Приозерс КМС   639 1991 12:30:00           
  21 Наконечная Мария          Калининградская обл. МС    641 1991 12:30:00           
  22 Петрушко Мария            Молодость, Киришский МС    643 1995 12:30:00           
  23 Фомичева Татьяна          .СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР  МС    647 1994 12:30:00           
  24 Конькова Татьяна          .Дефспорт            КМС   757 1994 12:30:00           
  25 Мухина Александра         .Дефспорт            I     758 1997 12:30:00           
  26 Петрова Анастасия         .Дефспорт            I     759 1992 12:30:00           
  27 Бойцова Мария             ВИФК                 МС    764 1996 12:30:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Александров Антон         .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю      1 2008 13:20:00           
   2 Купцов Леонид             .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю   29 2008 13:20:00           
   3 Мулинов Кирилл            .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю   38 2008 13:20:00           
   4 Нигрецкул Егор            .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю   39 2008 13:20:00           
   5 Ботов Алексей             .МБУВСШОР Кузьмолово IIю    60 2009 13:20:00           
   6 Вердайнен Матвей          .МБУВСШОР Кузьмолово        64 2008 13:20:00           
   7 Киуру Максим              .МБУВСШОР Кузьмолово        72 2008 13:20:00           
   8 Менс Никита               .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   78 2009 13:20:00           
   9 Осокин Андрей             .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   79 2009 13:20:00           
  10 Солорев Иван              .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   87 2009 13:20:00           
  11 Теперев Павел             .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   88 2009 13:20:00           
  12 Фокин Иван                .МБУВСШОР Кузьмолово        94 2009 13:20:00           
  13 Козлов Александр          .ЮвентаСосновый Бор  IIIю  137 2009 13:20:00           
  14 Шлыков Михаил             .ЮвентаСосновый Бор  IIю   155 2008 13:20:00           
  15 Алибутаев Амир            .СШОР Пушкинского    IIIю  157 2008 13:20:00           
  16 Егоров Владислав          .СШОР Пушкинского    Iю    159 2008 13:20:00           
  17 Исаков Александр          .СШОР Пушкинского    IIю   164 2009 13:20:00           
  18 Исаков Андрей             .СШОР Пушкинского    IIю   165 2009 13:20:00           
  19 Прыгов Владимир           .СШОР Пушкинского    IIю   169 2008 13:20:00           
  20 Фёдоров Антон             .СШОР Пушкинского    IIю   175 2008 13:20:00           
  21 Алексеев Илья             .Сестрорецк Ас       IIю   179 2008 13:20:00           
  22 Белогрудов Илья           .Сестрорецк Ас       Iю    181 2008 13:20:00           
  23 Бойцов Дмитрий            .Сестрорецк Ас       IIIю  182 2008 13:20:00           
  24 Марченко Евгений          .Сестрорецк Ас       Iю    192 2008 13:20:00           
  25 Чипига Арсений            .СДЮСШОР БалтБерег   IIIю  224 2008 13:20:00           
  26 Лубягин Кирилл            .Эверест, Кировский  IIю   286 2008 13:20:00           
  27 Холстов Роман             .Эверест, Кировский  IIIю  296 2008 13:20:00           
  28 Коррой Алексей            ЦФиЗ, р-н Красногвар       303 2008 13:20:00           
  29 Курицын Олег              р-н Калининский, лич       363 2008 13:20:00           
  30 Боревич Альберт           .Белые Ночи Всеволож IIю   417 2008 13:20:00           
  31 Булахов Константин        .КАЛИНКА             IIIю  537 2008 13:20:00           
  32 Василишен Владислав       .КАЛИНКА             IIIю  540 2008 13:20:00           
  33 Евгенов Сергей            .КАЛИНКА             Iю    544 2008 13:20:00           
  34 Фенглер Дмитрий           .КАЛИНКА             IIIю  560 2008 13:20:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МУЖЧИНЫ О1 О2 О3


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Матыцин Денис             .Ингрия МБУ ВСШОР           34 2007 13:10:00           
   2 Мишин Даниил              .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю   35 2007 13:10:00           
   3 Рыжевнин Максим           .Ингрия МБУ ВСШОР    IIю    42 2006 13:10:00           
   4 Семяшкин Никита           .Ингрия МБУ ВСШОР    IIIю   46 2007 13:10:00           
   5 Цепляев Андрей            .Ингрия МБУ ВСШОР    Iю     55 2007 13:10:00           
   6 Киржеманов Артем          .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   71 2007 13:10:00           
   7 Свинобоев Никита          .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   83 2007 13:10:00           
   8 Харитонов Максим          .МБУВСШОР Кузьмолово IIIю   95 2006 13:10:00           
   9 Белковец Иван             .СЕСТРОРЕЦК МПС      IIю   104 2006 13:10:00           
  10 Беляев Дмитрий            .СЕСТРОРЕЦК МПС      IIю   105 2006 13:10:00           
  11 Брованов Андрей           .СЕСТРОРЕЦК МПС      Iю    106 2007 13:10:00           
  12 Крюков Максим             .ЮвентаСосновый Бор  IIю   139 2007 13:10:00           
  13 Фунтов Антон              .ЮвентаСосновый Бор  IIю   148 2007 13:10:00           
  14 Егоров Леонид             .СШОР Пушкинского    Iю    161 2006 13:10:00           
  15 Олифир Леонид             .СШОР Пушкинского    IIIю  167 2007 13:10:00           
  16 Рассолов Сергей           .СШОР Пушкинского    IIIю  171 2007 13:10:00           
  17 Тараканов Владислав       .СШОР Пушкинского    IIю   174 2006 13:10:00           
  18 Антонов Роман             .Сестрорецк Ас       Iю    180 2006 13:10:00           
  19 Козлов Дмитрий            .Сестрорецк Ас       Iю    186 2006 13:10:00           
  20 Матреничев Семен          .Сестрорецк Ас       Iю    194 2007 13:10:00           
  21 Мирошник Влад             .Сестрорецк Ас       Iю    195 2007 13:10:00           
  22 Сапелов Алексей           .Сестрорецк Ас       Iю    197 2006 13:10:00           
  23 Котенев Александр         .СДЮСШОР БалтБерег   Iю    213 2006 13:10:00           
  24 Павловский Глеб           .СДЮСШОР БалтБерег   Iю    215 2006 13:10:00           
  25 Бархатов Даниил           .О-СЕСТРОРЕЦК        IIIю  250 2006 13:10:00           
  26 Белов Денис               .О-СЕСТРОРЕЦК        IIю   251 2007 13:10:00           
  27 Белов Никита              .О-СЕСТРОРЕЦК        IIю   252 2007 13:10:00           
  28 Дорогунцев Михаил         .Ювента ШААСосновый  Iю    270 2006 13:10:00           
  29 Успенский Артём           .Ювента ШААСосновый  Iю    279 2006 13:10:00           
  30 Шепиль Тимур              .Ювента ШААСосновый  IIю   280 2006 13:10:00           
  31 Васильченко Максим        .Эверест, Кировский  Iю    282 2007 13:10:00           
  32 Попов Игорь               .Эверест, Кировский  IIIю  292 2007 13:10:00           
  33 Цветков Николай           .Эверест, Кировский  IIIю  297 2007 13:10:00           
  34 Владимиров Кирилл         .Навигатор-ЦДЮТТ     IIIю  310 2007 13:10:00           
  35 Погодин Максим            .Навигатор-ЦДЮТТ           316 2007 13:10:00           
  36 Савицкий Иннокентий       .Навигатор-ЦДЮТТ     IIIю  318 2007 13:10:00           
  37 Луковников Иван           Кузьмолово ДДТЮ, Все       326 2007 13:10:00           
  38 Руденко Владимир          Кузьмолово ДДТЮ, Все       328 2006 13:10:00           
  39 Сивериков Максим          Кузьмолово ДДТЮ, Все       329 2006 13:10:00           
  40 Бегун Андрей              .Белые Ночи Всеволож II    414 2006 13:10:00           
  41 Данилин Владимир          .Белые Ночи Всеволож IIю   422 2007 13:10:00           
  42 Туров Александр           .Белые Ночи Всеволож Iю    444 2007 13:10:00           
  43 Щербуль Олег              .Белые Ночи Всеволож Iю    445 2007 13:10:00           
  44 Асипков Никита            .КАЛИНКА                   536 2007 13:10:00           
  45 Иванов Кирилл             .КАЛИНКА             Iю    548 2006 13:10:00           
  46 Корыхалов Егор            .КАЛИНКА             Iю    553 2007 13:10:00           
  47 Боранник Артём            .ВЫБОРГ ОРИЕНТИРДДЮТ IIю   564 2006 13:10:00           
