St. Petersburg Sprint Camp
10.03.2018,
ПРОТОКОЛ СТАРТА


М Ж


М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колганов Иван             лично Санкт-Петербур I      50 2001 09:00:30  2069540           
   2 Ярошовец Роман            31КП-СЕСТРОРЕЦК      II    103 2003 09:01:00  9101643           
   3 Лазутин Андрей            лично Санкт-Петербур I      53 2002 09:01:30  2069539           
   4 Пьянков Даниил            лично Петергоф              33 1980 09:02:00  1357986           
   5 Ратников Максим           лично Санкт-Петербур I      64 2003 09:02:30                    
   6 Пигарев Константин        Mile-Sport SPb       I     105 1964 09:03:00  2040098           
   7 Сергев Даниэл                                        152 1994 09:03:30   505949           
   8 Литвинов Александр        Гатчина              КМС    82 1976 09:04:00  2040080           
   9 Ковалев Тимофей           Балтийский берег -   I     124 1999 09:04:30  1410098           
  10 Сергеев Даниил            лично Санкт-Петербур I      66 2002 09:05:00                    
  11 Тальзи Игорь              лично Петергоф              35 2004 09:05:30                    
  12 Жирнов Андрей             лично Санкт-Петербур I      46 1983 09:06:00  1970594           
  13 Егоров Константин         Северный ветер       I     135 2003 09:06:30  6302330           
  14 Могильный Илья            Ингрия МБУ ВСШОР     МС     85 1997 09:07:00  1410741           
  15 Калайдин Станислав        лично Санкт-Петербур        48 1961 09:07:30  2040099           
  16 Томилов Константин        МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю   96 2005 09:08:00  2107720           
  17 Клочев Александр          лично Санкт-Петербур КМС    49 2003 09:08:30  1393768           
  18 Федосин Антон             лично                I      28 1979 09:09:00  2040095           
  19 Масловский Дмитрий        лично Белгородская о МС     30 1991 09:09:30                    
  20 Куприянов Андрей          лично Санкт-Петербур I      52 1952 09:10:00  1952511           
  21 Митенков Андрей           Азимут               КМС   111 1962 09:10:30  7206075           
  22 Сайдаковский Михаил       МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIю    94 2004 09:11:00  2107747           
  23 Матюшкин Роман            лично Тюмень                76 1995 09:11:30  1980094           
  24 Салимов Данил             Ориента-SKI-O        I      99 1988 09:12:00  8631528           
  25 Глухов Максим             Балтийский берег -   I     123 2001 09:12:30  1410116           
  26 Сулима Денис              лично Петергоф       КМС    34 2002 09:13:00                    
  27 Логинов Владислав         Северный ветер       I     138 2003 09:13:30  6302267           
  28 Правдюк Александр                              КМС    13 2000 09:14:00  2080430           
  29 Таратута Антон            лично Санкт-Петербур II     70 1986 09:14:30  9102729           
  30 Пьянков Владмир                                I      15 1962 09:15:00  1990701           
  31 Батов Егор                Sertolovo            I     107 2001 09:15:30  9201862           
  32 Цветков Анатолий          Северный ветер       II    141 2002 09:16:00  6302247           
  33 Рослов Дмитрий            Балтийский берег     I     120 2003 09:16:30  2040981           
  34 Годлевский Евгений                                     3 1997 09:17:00  1300316           
  35 Бутко Данила              МБУ ВСШОР Кузьмолов  II     90 2003 09:17:30  2107739           
  36 Nishida Masahiro          лично Japan                 29 1996 09:18:00  1990749           
  37 Наконечный Дмитрий        Калининградская обл  МС     80 1991 09:18:30  1110111           
  38 Гуреев Максим             Балтийский берег СП        128 1963 09:19:00  1301598           
  39 Агеев Андрей              МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю     87 2004 09:19:30  2107723           
  40 Митенков Валерий          Азимут               МС    112 1937 09:20:00  1005463           
  41 Матросенков Вячеслав      лично Санкт-Петербур I      56 1984 09:20:30  1970922           
  42 Хахалев Александр         лично Петергоф              36 1996 09:21:00                    
  43 Родионов Богдан           Северный Ветер       МС    134 1996 09:21:30  9200410           
  44 Багрецов Семён            Балтийский берег     КМС   114 1995 09:22:00  1301687           
  45 Ахметжанов Ренат          Sertolovo            КМС   106 2001 09:22:30  9201869           
  46 Гончаров Георгий          МБУ ВСШОР Кузьмолов         91 2005 09:23:00  2107744           
  47 Рассохин Егор             Северный ветер       Iю    140 2004 09:23:30  6302106           
  48 Хрипун Алексей            лично Санкт-Петербур IIIю   74 2005 09:24:00                    
  49 Детков Сергей             лично ЦСП Новгородск МСМК   78 1979 09:24:30   899122           
  50 Егоров Леонид             Северный ветер       Iю    136 2006 09:25:00  1395006           
  51 Поляков Вадим             лично Санкт-Петербур КМС    62 1989 09:25:30  1971018           
  52 Сылкин Егор                                    I      20 2007 09:26:00  1970995           
  53 Грищук Никита             МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю     92 2005 09:26:30  2107711           
  54 Шеянов Евгений            SRD SK               II     23 1973 09:27:00   995820           
  55 Филиппов Алексей                               I      21 2003 09:27:30  2090433           
  56 Мололкин Кирилл           лично Санкт-Петербур I      57 2001 09:28:00                    
  57 Копелевич Александр       Азимут               КМС   110 1956 09:28:30   895793           
  58 Скоробогатов Сергей       Скорики              I     100 1962 09:29:00  8629213           
  59 Попов Артем                                          151 1991 09:29:30                    
  60 Викентьев Владислав       лично Санкт-Петербур I      42 2001 09:30:00  2007521           
  61 Митин Фёдор               Гольфстрим           I     132 1990 09:30:30  9779558           
  62 Степанов Никита           лично Санкт-Петербур МС     68 1995 09:31:00  9111999           
  63 Сивачук Роман             Sertolovo            КМС   108 2000 09:31:30  9102249           
  64 Поляков Дмитрий                                МС     12 1994 09:32:00  8060494           
  65 Предко Фёдор              лично Санкт-Петербур I      63 2001 09:32:30  9595111           
  66 Комаров Кирилл                                 МС     11 1997 09:33:00  9200933           
  67 Васильев Кирилл           лично Санкт-Петербур КМС    39 2001 09:33:30  1422828           
  68 Шеин Александр            МБУ ВСШОР Кузьмолов  III    98 1979 09:34:00  2107742           
  69 Павловский Глеб           Балтийский берег     II    118 2006 09:34:30  2040974           
  70 Востоков Александр        лично Санкт-Петербур        44 1985 09:35:00  1981106           
  71 Капустин Владимир                              КМС     8 1998 09:35:30  1470672           
  72 Мурашко Денис             лично Санкт-Петербур КМС    58 1994 09:36:00                    
  73 Русаков Сергей            Азимут               I     113 1988 09:36:30  8616949           
  74 Вахитов Иван              лично Санкт-Петербур КМС    41 2002 09:37:00  1420991           
  75 Карасев Филипп            МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIю    93 2003 09:37:30                    
  76 Долинин Владимир          лично                       25 1999 09:38:00                    
  77 Дмитриевский Юрий                              I       6 2004 09:38:30  1970854           
  78 Симанов Александр                                     16 1980 09:39:00  8643040           
  79 Симанов Константин                             Iю     17 2004 09:39:30  1602466           
  80 Якушев Антон                                         154 1982 09:40:00  2040088           
  81 Ростов Роберт                                        155      09:40:30  1980416           

М Ж


Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тюленева Татьяна          МБУ ВСШОР Кузьмолов  II     97 2004 09:00:15   980494           
   2 Фомичева Татьяна          Sertolovo            МС    109 1994 09:00:45  9201392           
   3 Вахитова Анна             лично                I      24 2004 09:01:15  1005475           
   4 Карнаухова Наталья                             КМС     9 1991 09:01:45  1001591           
   5 Полякова Наталья          лично                КМС    26 1990 09:02:15  1970928           
   6 Райкова Светлана          Балтийский берег -   МС    127 1986 09:02:45  1410075           
   7 Рудная Анастасия          лично Санкт-Петербур ЗМС    65 1990 09:03:15  1006502           
   8 Засимовская Мария         Балтийский берег     МС    117 1995 09:03:45  8654808           
   9 Ботова Анастасия          МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС    88 2001 09:04:15  1053005           
  10 Панченко Даша             лично Санкт-Петербур МС     61 1999 09:04:45  1393525           
  11 Скоробогатова Ольга       Скорики              I     101 1974 09:05:15  1633861           
  12 Кондрашова Наталья        лично Санкт-Петербур МС     51 1997 09:05:45  1577732           
  13 Облап Инга                Балтийский берег -   I     126 2002 09:06:15  1410109           
  14 Дмитриевская Ксения                            КМС     5 2002 09:06:45  1980843           
  15 Сидорова Екатерина        МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю   95 2003 09:07:15  2107705           
  16 Прищепа Кристина                               I      14 1997 09:07:45  1970993           
  17 Васильева Ольга           лично Санкт-Петербур КМС    40 1999 09:08:15  1393515           
  18 Семешкина Мария           лично Москва         КМС    31 1996 09:08:45  2005585           
  19 Пестрякова Елизавета      Северный ветер       Iю    139 2005 09:09:15  9102718           
  20 Грошева Елена                                  МС      4 1968 09:09:45   895814           
  21 Шайхутдинова Айгуль       лично Санкт-Петербур II     75 1997 09:10:15  8616986           
  22 Ботова Елизавета          МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС    89 2001 09:10:45  1260381           
  23 Засимовская Ксения        Балтийский берег     I     116 2003 09:11:15  2040979           
  24 Бевза Татьяна                                  МС      1 1994 09:11:45  1404834           
  25 Брючко Ульяна             лично Санкт-Петербур I      38 2005 09:12:15  9913131           
  26 Зотова Ксения                                  I       7 2001 09:12:45  1408095           
  27 Наконечная Мария          Калининградская обл  МС     79 1991 09:13:15   512215           
  28 Смирнова Ирина            Горизонталь          КМС   133 1951 09:13:45  1417930           
  29 Егорова Екатерина         Северный ветер       КМС   137 2001 09:14:15  9991234           
  30 Колоскова Юлия            лично Петергоф              32 1981 09:14:45   237324           
  31 Гаврилова дарья           31КП-СЕСТРОРЕЦК      I     102 2001 09:15:15  9101981           
  32 Зюхова Яна                лично Санкт-Петербур КМС    47 1998 09:15:45  9199991           
  33 Похресная Александра      Балтийский берег     I     119 2003 09:16:15  2040976           
  34 Маргулис Зоя              Балтийский берег -   III   125 2003 09:16:45  1410125           
  35 Гиклова Наталья           лично Санкт-Петербур МС     45 1983 09:17:15  9111118           
  36 Андрианова Екатерина      Балтийский берег -   Iю    122 2004 09:17:45  1410106           
  37 Кашина Анастасия                               III    10 1995 09:18:15  2040066           
  38 Смирнова Кристина         Ингрия МБУ ВСШОР     КМС    86 2000 09:18:45  1413233           
  39 Хованская Анна            Балтийский берег     КМС   121 2000 09:19:15  2040982           
  40 Несвит Валентина          лично Санкт-Петербур        59 1987 09:19:45  2090402           
  41 Строганова Ирина                               МС     19 1996 09:20:15   895759           
  42 Титова Наталья            лично Санкт-Петербур        71 1971 09:20:45  1413239           
  43 Савкина Екатерина         лично                МС     27 1994 09:21:15  9101621           
  44 Волкова Анна              лично Санкт-Петербур МС     43 1997 09:21:45  2300091           
  45 Кузьмина Анна             ALKO-STOP            I     104 1991 09:22:15  8616923           
  46 Симанова Татьяна                                      18 1972 09:22:45  1602467           
  47 Годунова Анастасия                                   153      09:23:15