РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
Маркированная трасса без проколов
07.01.2018, п.Мичуринское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


ДТР, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Громова Варвара           NORD WEST                   74 2009        6   3  06:00 00:31:01   +00:00      1 
   2 Василенко Платон          NORD WEST                   71 2009        7   4  06:00 00:31:49   +00:48      2 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж10, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жилина Полина             Пушкин                      34 2010        4   3  02:00 00:20:20   +00:00      1 
   2 Макарова Маргарита        Веста                      135 2009        3   1  06:00 00:21:00   +00:40      2 
   3 Вахитова Екатерина        Веста                      127 2008        4   2  04:00 00:21:02   +00:42      3 
   4 Штейник Светлана          КСО Спортсмен        IIю   156 2009        4   1  06:00 00:22:21   +02:01      4 
   5 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  319 2008        4   2  04:00 00:23:16   +02:56      5 
   6 Шмедык Вероника           Пушкин                      53 2009        4   1  06:00 00:24:58   +04:38      6 
   7 Артамошина Виктория       Калинка.                   160 2009        5   3  04:00 00:26:15   +05:55      7 
   8 Смирнова Софья            NORD WEST                   83 2008        6   4  04:00 00:26:25   +06:05      8 
   9 Васильева Ева             Пушкин                      24 2009        4   1  06:00 00:26:27   +06:07      9 
  10 Овчинникова Алина         Охта                       179 2008        6   3  06:00 00:27:25   +07:05     10 
  11 Крутикова Юлия            Пушкин                      37 2008        4   2  04:00 00:27:42   +07:22     11 
  12 Лялина Мария              Калинка.                   166 2008        5   2  06:00 00:28:35   +08:15     12 
  13 Смирнова Виктория         ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  269 2008        2   1  06:00 00:29:10   +08:50     13 
  14 Горбатова Екатерина       Малахит-Ориента      IIIю   61 2008        5   3  04:00 00:29:56   +09:36     14 
  15 Кузнецова Вероника        Сестрорецк-АС        IIю   238 2008        5   2  06:00 00:31:58   +11:38     15 
  16 Барканова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю   58 2008        5   3  04:00 00:34:21   +14:01     16 
  17 Дмитриевская Соня         Веста                      130 2008        4   1  06:00 00:36:49   +16:29     17 
  18 Повышева Анастасия        Малахит-Ориента      Iю     64 2009        5   3  04:00 00:37:20   +17:00     18 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж12, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хрусталева Дарья          СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    220 2006        3   1  06:00 00:19:13   +00:00      1 
   2 Горланова Ирина           Пушкин                      25 2006        4   3  02:00 00:20:57   +01:44      2 
   3 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю    117 2007        4   2  04:00 00:21:19   +02:06      3 
   4 Кузнецова Ульяна          Калинка.             IIIю  165 2006        4   2  04:00 00:21:54   +02:41      4 
   5 Артемьева Мария           NORD WEST            IIIю   67 2007        4   1  06:00 00:22:17   +03:04      5 
   6 Рассохина Диана           Пушкин                      45 2006        3   2  04:00 00:26:20   +07:07      6 
   7 Станкус Лидия             Пушкин                      47 2007        3   1  06:00 00:26:38   +07:25      7 
   8 Овчинникова Ксения        Охта                       180 2007        3   2  04:00 00:27:20   +08:07      8 
   9 Ерохина Руслана           Пушкин                      32 2006        4   2  04:00 00:27:53   +08:40      9 
  10 Комарова Арина            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  255 2007        2   0  08:00 00:31:43   +12:30     10 
  11 Горбатова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю   60 2007        3   1  06:00 00:34:10   +14:57     11 
  12 Старовойтова Марина       Петродворец          IIю   205 2006        4   2  04:00 00:41:21   +22:08     12 
  13 Цырульник Лина            Пушкин                      51 2006        4   1  06:00 00:47:54   +28:41     13 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж14, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Минашкина Анастасия       Петродворец          Iю    200 2004        5   4  02:00 00:21:43   +00:00      1 
   2 Сулима Карина             Петродворец          I     207 2004        4   2  06:00 00:24:40   +02:57      2 
   3 Фрадкина Татьяна          ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  270 2005        5   4  02:00 00:25:53   +04:10      3 
   4 Сапелова Ксения           Сестрорецк-АС        II    243 2004        5   4  02:00 00:26:26   +04:43      4 
   5 Колтунова Полина          Балтийский берег     I     118 2004        5   4  02:00 00:28:12   +06:29      5 
   6 Югова Виктория            Балтийский берег     Iю    123 2005        7   5  04:00 00:28:35   +06:52      6 
   7 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  I     250 2004        6   4  04:00 00:29:01   +07:18      7 
   8 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  Iю    249 2005        6   5  02:00 00:30:06   +08:23      8 
   9 Гусева Ирина              Сестрорецк-АС        Iю    235 2004        5   3  04:00 00:31:52   +10:09      9 
  10 Абрамчук Екатерина        КСО Спортсмен        Iю    139 2004        6   4  04:00 00:33:10   +11:27     10 
  11 Макарова Арина            Веста                      134 2004        6   5  02:00 00:33:15   +11:32     11 
  12 Покудина Вероника         СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    218 2005        7   4  06:00 00:34:17   +12:34     12 
  13 Спицкая Ольга             NORD WEST                   87 2004        5   4  02:00 00:34:30   +12:47     13 
  14 Кшевецкая Маргарита       Петродворец          IIю   197 2005        5   5  00:00 00:36:31   +14:48     14 
  15 Пестрякова Елизавета      Пушкин                      41 2005        5   3  04:00 00:36:38   +14:55     15 
  16 Мартыненко Анастасия      КСО Спортсмен        IIю   149 2005        5   3  04:00 00:38:11   +16:28     16 
  17 Прыгова Виктория          Пушкин                      43 2004        5   3  04:00 00:39:15   +17:32     17 
  18 Гаглоева Дарья            Северный Ветер             222 2005        4   2  06:00 00:41:26   +19:43     18 
  19 Горбунова Анна            КСО Спортсмен        IIю   142 2004        4   3  04:00 00:43:08   +21:25     19 
  20 Станкус Антонина          Пушкин                      46 2004        4   3  04:00 00:43:29   +21:46     20 
  21 Новикова Алина            Петровское                  21 2005        9   5  08:00 00:45:02   +23:19     21 
  22 Алексеева Анастасия       Петродворец          IIю   185 2005        5   4  02:00 00:52:06   +30:23     22 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж17, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ульянова Екатерина        NORD WEST                   90 2003        8   7  02:00 00:37:29   +00:00      1 
   2 Егорова Екатерина         Пушкин                      31 2001        8   7  02:00 00:38:03   +00:34      2 
   3 Ботова Елизавета          МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС    15 2001        8   7  02:00 00:38:11   +00:42      3 
   4 Засимовская Ксения        Балтийский берег     I     115 2003        7   6  02:00 00:38:19   +00:50      4 
   5 Ботова Анастасия          МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС    14 2001        8   7  02:00 00:39:15   +01:46      5 
   6 Дмитриевская Ксения       Веста                      129 2002        7   7  00:00 00:39:43   +02:14      6 
   7 Дудина Ксения             СДЮСШОРим.Кореньков  I     213 2003        8   6  04:00 00:42:24   +04:55      7 
   8 Похресная Александра      Балтийский берег     I     121 2003        9   7  04:00 00:42:39   +05:10      8 
   9 Круглова Анастасия        Сестрорецк-АС        КМС   237 2001        8   6  04:00 00:44:30   +07:01      9 
  10 Круглякова Анастасия      ЦФК Санкт-Петербург  I     258 2002        8   5  06:00 00:47:29   +10:00     10 
  11 Кожанова Полина           Сестрорецк-АС        I     236 2002        8   4  08:00 00:47:43   +10:14     11 
  12 Ланграф Екатерина         Сестрорецк-АС        I     240 2002        6   5  04:00 00:47:45   +10:16     12 
  13 Никольская Алёна          БалтийскийБерег - О  I     124 2003        5   5  04:00 00:48:29   +11:00     13 
  14 Фрезе Ксения              ЦФК Санкт-Петербург  II    271 2002        8   4  08:00 00:51:34   +14:05     14 
  15 Горланова Людмила         Пушкин                      26 2002        9   4  10:00 00:53:20   +15:51     15 
  16 Краузе Эрика              ЦФК Санкт-Петербург  III   257 2002        8   4  08:00 00:55:24   +17:55     16 
  17 Палатникова Варвара       ЦФК Санкт-Петербург  Iю    265 2003        8   3  10:00 00:58:16   +20:47     17 
  18 Шебалдова Анна            Пушкин                      52 2003        9   5  08:00 01:18:29   +41:00     18 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж35, 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Светлана        Сестрорецк-АС        I     239 1983        9   8  02:00 01:04:37   +00:00      1 
   2 Колоскова Юлия            Петродворец                194 1981        9   8  02:00 01:06:39   +02:02      2 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж40, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горланова Светлана        Пушкин                      27 1974        8   7  02:00 00:46:09   +00:00      1 
   2 Авраменко Анна            МГУ                  КМС    56 1974        7   6  02:00 00:46:55   +00:46      2 
   3 Платонова Антонина        Петровское           МС     22 1974        7   6  02:00 00:49:19   +03:10      3 
   4 Юсупова Ксения            МБУ ВСШОР Кузьмолов         18 1975        7   5  04:00 01:06:38   +20:29      4 
   5 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     109 1974        7   7  00:00 01:18:03   +31:54      5 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж45, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никольская Ольга          БалтийскийБерег - О        125 1973        6   4  06:00 00:54:10   +00:00      1 
   2 Абрамова Елена            Калинка.             II    158 1972        7   4  06:00 01:06:19   +12:09      2 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж50, 6 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    122 1958        7   6  02:00 00:36:42   +00:00      1 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж55, 6 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казакова Екатерина        Азимут               III    98 1959        6   5  02:00 00:56:35   +00:00      1 
   2 Гаврилова Ольга           Азимут               МС     96 1958        5   5  02:00 01:11:47   +15:12      2 
   3 Соколова Светлана         Азимут               МС    105 1963        6   6  00:00 01:33:03   +36:28      3 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж60, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каширина Елена            Азимут               I      99 1957        5   5  00:00 00:34:37   +00:00      1 
   2 Яшукова Наталья           Азимут               I     110 1956        5   5  00:00 01:13:30   +38:53      2 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж65, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанова Ирина           Калинка.             МС    168 1952        5   5  00:00 00:31:59   +00:00      1 
   2 Смирнова Ирина            Экран                КМС   275 1951        6   4  04:00 00:33:23   +01:24      2 
   3 Степанянц Татьяна         Азимут               КМС   106 1951        5   4  02:00 00:41:59   +10:00      3 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


ЖЭ, 12 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондрашова Наталья        Северный Ветер             227 1997       13  12  02:00 00:51:44   +00:00      1 
   2 Песегова Анастасия        NORD WEST                   80 1997       12  11  02:00 01:04:13   +12:29      2 
   3 Васильева Ольга           NORD WEST                   72 1999       13  11  04:00 01:10:00   +18:16      3 
   4 Фомушкина Яна             Веста                      138 1987       11  11  02:00 01:13:03   +21:19      4 
   5 Хафизова Владилена        NORD WEST            КМС    76 1999       12  10  04:00 01:14:36   +22:52      5 
   6 Игонина Наталья           КСО Спортсмен        II    145 2000       11  11  02:00 01:17:21   +25:37      6 
   7 Кашина Анастасия          лично                III     5 1995       13  11  04:00 01:22:33   +30:49      7 
   8 Фёдорова Анна             Пушкин                      48 1993       15  12  06:00 01:23:37   +31:53      8 
   9 Горбунова Мария           КСО Спортсмен              143 1981       19  12  14:00 01:29:36   +37:52      9 
  10 Ельцова Анастасия         лично                КМС     3 1999       15   9  12:00 01:33:00   +41:16     10 
  11 Ушакова Анна              Азимут               I     108 1989       12  11  02:00 01:35:03   +43:19     11 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


М10, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Исаков Александр          Пушкин                      35 2009        5   4  02:00 00:15:13   +00:00      1 
   2 Юфанов-Мишин Матвей       NORD WEST                   91 2008        4   4  00:00 00:16:41   +01:28      2 
   3 Содманенко Вадим          NORD WEST                   85 2008        4   3  02:00 00:18:20   +03:07      3 
   4 Большунов Всеволод        КСО Спортсмен        IIIю  141 2009        4   3  02:00 00:18:31   +03:18      4 
   5 Исаков Андрей             Пушкин                      36 2009        4   4  00:00 00:19:02   +03:49      5 
   6 Алексеев Илья             Сестрорецк-АС        IIю   232 2008        4   3  02:00 00:19:30   +04:17      6 
   7 Цепенников Леонид         Калинка.             IIIю  169 2009        3   3  02:00 00:20:32   +05:19      7 
   8 Егоров Владислав          Пушкин                      28 2008        5   4  02:00 00:20:42   +05:29      8 
   9 Белогрудов Илья           Сестрорецк-АС        Iю    234 2008        4   2  04:00 00:22:26   +07:13      9 
  10 Прыгов Владимир           Пушкин                      42 2008        5   4  02:00 00:22:47   +07:34     10 
  11 Иванов Артём              Калинка.                   161 2011        7   4  06:00 00:23:06   +07:53     11 
  12 Матюхин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  260 2008        5   3  04:00 00:23:22   +08:09     12 
  13 Черкасов Артём            КСО Спортсмен              155 2010        4   3  02:00 00:24:21   +09:08   в/к
  14 Бодряков Ярослав          NORD WEST            IIIю   70 2008        5   4  02:00 00:26:12   +10:59     13 
  15 Воронцов Сергей           Малахит-Ориента      IIIю   59 2008        5   3  04:00 00:26:39   +11:26     14 
  16 Маковский Алексей         Пушкин                      39 2009        6   3  06:00 00:26:53   +11:40     15 
  17 Игнатов Андрей            Охта                       176 2009        7   4  06:00 00:28:26   +13:13     16 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


М12, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корыхалов Егор            Калинка.             Iю    164 2007        4   4  00:00 00:11:50   +00:00      1 
   2 Сушков Павел              NORD WEST                   88 2006        3   3  02:00 00:15:23   +03:33      2 
   3 Павловский Глеб           Балтийский берег     Iю    119 2006        4   3  02:00 00:15:30   +03:40      3 
   4 Смирнов Андрей            NORD WEST            IIю    82 2006        4   3  02:00 00:15:34   +03:44      4 
   5 Егоров Леонид             Пушкин                      30 2006        4   3  02:00 00:15:38   +03:48      5 
   6 Кшевецкий Андрей          Петродворец          IIю   198 2006        4   4  00:00 00:15:57   +04:07      6 
   7 Ведин Дмитрий             Петродворец          Iю    188 2006        4   2  04:00 00:16:16   +04:26      7 
   8 Матреничев Семен          Сестрорецк-АС        Iю    242 2007        4   2  04:00 00:16:35   +04:45      8 
   9 Никольский Денис          БалтийскийБерег - О  Iю    126 2007        4   3  02:00 00:16:43   +04:53      9 
  10 Арвачев Михаил            Малахит-Ориента      IIю    57 2007        4   3  02:00 00:16:52   +05:02     10 
  11 Соколов Артём             Малахит-Ориента      IIю    65 2007        4   3  02:00 00:16:55   +05:05     11 
  12 Смирнов Николай           КСО Спортсмен        IIю   152 2007        5   3  04:00 00:16:56   +05:06     12 
  13 Королев Артем             КСО Спортсмен        IIю   148 2006        5   4  02:00 00:17:20   +05:30     13 
  14 Смирнов Максим            КСО Спортсмен        IIю   151 2006        4   3  02:00 00:17:20   +05:30   = 13 
  15 Кузнецов Ярослав          Петродворец          IIIю  196 2006        4   3  02:00 00:17:22   +05:32     15 
  16 Вурье Вячеслав            Петродворец          IIIю  190 2007        4   3  02:00 00:17:32   +05:42     16 
  17 Шаврин Радимир            Сестрорецк-АС        Iю    244 2007        5   3  04:00 00:17:37   +05:47     17 
  18 Сылкин Егор               Веста                      136 2007        4   2  04:00 00:18:00   +06:10     18 
  19 Гаврилюк Артём            NORD WEST            Iю     73 2007        4   3  02:00 00:18:14   +06:24     19 
  20 Куликов Семён             Веста                      133 2007        4   2  04:00 00:19:06   +07:16     20 
  21 Иванов Кирилл             Калинка.             Iю    162 2006        2   1  06:00 00:19:24   +07:34     21 
  22 Ведин Матвей              Петродворец          IIIю  189 2007        5   3  04:00 00:19:43   +07:53     22 
  23 Березин Виктор            NORD WEST                   69 2006        3   2  04:00 00:20:05   +08:15     23 
  24 Карелин Вадим             Северный Ветер             223 2007        4   3  02:00 00:20:31   +08:41     24 
  25 Дорофеев Даниил           NORD WEST            IIIю   75 2006        5   3  04:00 00:21:08   +09:18     25 
  26 Шуктомов Николай          Петродворец          IIю   211 2007        3   2  04:00 00:21:24   +09:34     26 
  27 Новик Никита              Петровское           IIIю   20 2006        7   4  06:00 00:21:33   +09:43     27 
  28 Кумачёв Богдан            Охта                       178 2007        3   3  02:00 00:21:40   +09:50     28 
  29 Милин Никита              Петродворец          IIIю  199 2007        3   2  04:00 00:22:42   +10:52     29 
  30 Кельпш Кирилл             Малахит-Ориента      IIю    63 2007        5   4  02:00 00:22:49   +10:59     30 
  31 Полтаев Богдан            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  267 2006        5   2  06:00 00:23:53   +12:03     31 
  32 Аббасов Руслан            NORD WEST                   66 2006        7   4  06:00 00:24:41   +12:51     32 
  33 Симонов Михаил            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  268 2007        4   3  02:00 00:25:21   +13:31     33 
  34 Лобанов Олег              NORD WEST            Iю     77 2007        4   2  04:00 00:25:27   +13:37     34 
  35 Антонов Роман             Сестрорецк-АС        IIIю  233 2006        4   2  04:00 00:27:33   +15:43     35 
  36 Орлов Максим              NORD WEST                   79 2006        3   2  04:00 00:28:35   +16:45     36 
  37 Стецюк Максим             Петровское                  23 2006        7   4  06:00 00:28:52   +17:02     37 
  38 Дмитриевский Олег         Веста                      131 2006        5   3  04:00 00:31:43   +19:53     38 
  39 Содманенко Артём          NORD WEST                   84 2006        2   1  06:00 00:32:21   +20:31     39 
  40 Цепенников Тимофей        Калинка.             Iю    170 2007        7   4  06:00 00:33:20   +21:30     40 
  41 Сергеев Егор              Охта                       182 2006        5   3  04:00 00:46:08   +34:18     41 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


М14, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рассохин Егор             Пушкин                      44 2004        7   6  02:00 00:31:41   +00:00      1 
   2 Забелин Михаил            Балтийский берег     Iю    114 2005        7   6  02:00 00:32:40   +00:59      2 
   3 Кенсовский Иван           Северный Ветер             225 2004        6   4  04:00 00:35:17   +03:36      3 
   4 Шифрин Родион             Калинка.             Iю    171 2005        7   6  02:00 00:35:17   +03:36   =  3 
   5 Кудрявцев Алексей         Петродворец          III   195 2004        5   3  06:00 00:35:46   +04:05      5 
   6 Юсупов Артём              МБУ ВСШОР Кузьмолов  II     17 2004        6   5  02:00 00:35:50   +04:09      6 
   7 Мухин Дмитрий             Северный Ветер             229 2005        7   6  02:00 00:36:45   +05:04      7 
   8 Хрипун Алексей            Петродворец          Iю    210 2005        7   4  06:00 00:36:57   +05:16      8 
   9 Трусов Иван               NORD WEST            IIIю   89 2004        7   5  04:00 00:37:54   +06:13      9 
  10 Эль-Хейба Денис           ЦФК Санкт-Петербург  I     273 2004        7   4  06:00 00:38:12   +06:31     10 
  11 Ткачев Михаил             СДЮСШОРим.Кореньков  II    219 2004        4   3  06:00 00:38:27   +06:46     11 
  12 Тимофеев Иван             МБУ ВСШОР Кузьмолов  II     16 2004        6   4  04:00 00:38:44   +07:03     12 
  13 Калин Даниил              Калинка.             Iю    303 2005        7   4  06:00 00:39:06   +07:25     13 
  14 Сторожук Никита           КСО Спортсмен        II    153 2004        8   4  08:00 00:41:14   +09:33     14 
  15 Денисов Николай           ЦФК Санкт-Петербург  Iю    254 2004        6   6  00:00 00:41:15   +09:34     15 
  16 Хорев Захар               ЦФК Санкт-Петербург  Iю    272 2005        7   6  02:00 00:42:19   +10:38     16 
  17 Артамошин Михаил          Калинка.             Iю    159 2005        8   6  04:00 00:43:26   +11:45     17 
  18 Паршин Артём              Северный Ветер             230 2005        7   4  06:00 00:43:41   +12:00     18 
  19 Наконечный Антон          СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    217 2005        7   3  08:00 00:45:04   +13:23     19 
  20 Воротняк Георгий          Веста                      128 2005        7   4  06:00 00:45:45   +14:04     20 
  21 Чеканов Василий           СДЮСШОРим.Кореньков  II    221 2004        5   3  06:00 00:46:08   +14:27     21 
  22 Выходин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  IIю   253 2004        4   4  04:00 00:46:18   +14:37     22 
  23 Иванов Андрей             Петровское                 321 2004        6   2  08:00 00:47:11   +15:30     23 
  24 Зубцов Константин         Балтийский берег     Iю    116 2005        8   5  06:00 00:48:49   +17:08     24 
  25 Нейзберг Константин       ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  264 2005        8   5  06:00 00:50:21   +18:40     25 
  26 Кудимов Валерий           Веста                      132 2005        8   5  06:00 00:52:52   +21:11     26 
  27 Цырульник Владислав       Пушкин                      50 2004        9   4  10:00 00:53:47   +22:06     27 
  28 Кудрявцев Богдан          ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  259 2004        7   5  04:00 00:54:02   +22:21     28 
  29 Филичкин Александр        Петродворец          IIIю  209 2005        8   5  06:00 00:55:46   +24:05     29 
  30 Онскуль Максим            NORD WEST                   78 2005        5   2  08:00 00:59:56   +28:15     30 
  31 Григорьев Юрий            Охта                       173 2005        8   3  10:00 00:59:59   +28:18     31 
  32 Медведев Денис            Пушкин                      40 2004        7   4  06:00 01:01:12   +29:31     32 
  33 Леонтьев Виктор           Сестрорецк-АС        Iю    241 2005        5   2  08:00 01:01:56   +30:15     33 
  34 Петров Даниил             ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  266 2004        8   5  06:00 01:03:41   +32:00     34 
  35 Бердоносов Егор           ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  252 2005        9   5  08:00 01:16:45   +45:04     35 
  36 Васильев Дмитрий          Охта                       172 2005       11   5  12:00 02:10:20   +38:39     36 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


М17, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алябьев Константин        Петродворец          КМС   186 2001        9   9  00:00 00:35:53   +00:00      1 
   2 Васильев Кирилл           Петродворец          КМС   187 2001       10   9  02:00 00:36:43   +00:50      2 
   3 Макаров Даниил            СДЮСШОРим.Кореньков  I     215 2001       10   9  02:00 00:39:02   +03:09      3 
   4 Котов Вячеслав            Охта                       177 2001        9   9  00:00 00:39:13   +03:20      4 
   5 Мололкин Кирилл           Петродворец          I     201 2001       10   9  02:00 00:40:04   +04:11      5 
   6 Бабаев Кирилл             ЦФК Санкт-Петербург  I     251 2002       10   9  02:00 00:40:16   +04:23      6 
   7 Алексеев Василий          ЦФК Санкт-Петербург  I     246 2003        9   9  00:00 00:41:17   +05:24      7 
   8 Иванов Павел              Охта                       175 2003        9   9  00:00 00:43:23   +07:30      8 
   9 Корнитенко Павел          КСО Спортсмен        III   147 2002       11   8  06:00 00:44:48   +08:55      9 
