РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
08.01.2019, Лемболово
ПРОТОКОЛ СТАРТА


ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


ДТР

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сидоренко Виталия         Кузьмолово ДДТЮ             42 2007 11:30:00                    
   2 Голубева Елизавета        Битца Ватутинки      IIIю   61 2009 11:30:00  1001481           
   3 Гуревич Артём             Битца Ватутинки      IIю    63 2006 11:30:00   237312           
   4 Филин Артём               Битца Ватутинки      IIIю   68 2006 11:30:00   237316           
   5 Батраков Иван             Битца-2                     69 2008 11:30:00  1971698           
   6 Костицына Анастсия        Битца-2                     70 2008 11:30:00  1005128           
   7 Лаврова Ксения            Битца-2                     71 2008 11:30:00  1005418           
   8 Минаков Антон             Битца-2                     72 2008 11:30:00  1970344           
   9 Лепилин Иван              NordWest                    85 2005 11:30:00  1413250           
  10 Кацуба Анастасия          Кацуба                     168 2009 11:30:00                    
  11 Егорова Татьяна           Пушкин                     197 2012 11:30:00  2069539           
  12 Логинов Даниил            Пушкин                     205 2011 11:30:00  6302332           
  13 Занадворова Елена         СДЮСШОР№2 СПб              221 2010 11:30:00                    
  14 Химин Ирмин               СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  228 2009 11:30:00                    
  15 Беляев Тимофей            СШОР Экран СПб       IIIю  246 2008 11:30:00                    
  16 Лагутина Варвара          Северный ветер             260 2012 11:30:00   237186           
  17 .                         резерв                     331      11:30:00                    
  18 .                         резерв                     332      11:30:00                    
  19 .                         резерв                     333      11:30:00                    

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Артамошина Виктория       Калинка.             Iю    156 2009 11:01:00  2101076           
   2 Жилина Полина             Пушкин               IIю   199 2009 11:02:00  6302309           
   3 Макарова Маргарита        СДЮСШОР№2 СПб        IIю   226 2009 11:03:00  2129457           
   4 Васильева Ева             Пушкин               IIю   190 2009 11:04:00  6302195           
   5 Ковалёва София            NordWest                    83 2010 11:05:00  1407079           
   6 Исакова Алина             Пушкин                     202 2011 11:06:00                    
   7 .                         резерв                     348      11:07:00                    
   8 Шмедык Вероника           Пушкин               IIIю  216 2009 11:08:00  6302103           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриевская Софья        СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  220 2008 11:26:00                    
   2 Крутинова Юлия            Пушкин               IIю   203 2008 11:27:00  6302267           
   3 Кацуба Екатерина          Кацуба               IIIю  169 2007 11:28:00                    
   4 Вахитова Екатерина        СШОР Экран СПб       Iю    247 2008 11:29:00                    
   5 Юсупова Анастасия         КУЗЬМОЛОВО           Iю     41 2007 11:30:00   237326           
   6 Юрченко Анастасия         NordWest                    92 2008 11:31:00  1401653           
   7 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю    112 2007 11:32:00  2040978           
   8 Артемьева Мария           NordWest                    76 2007 11:33:00  2085131           
   9 Сущих Софья               Северный ветер       IIIю  264 2008 11:34:00   237166           
  10 Кононова Алёна            Балтийский берег     Iю    114 2007 11:35:00  2007140           
  11 Лихачева Анна             СДЮСШОР№2 СПб        Iю    224 2007 11:36:00                    
  12 Смирнова Виктория         ЦФК Санкт-Петербург  IIю   319 2008 11:37:00  2040058           
  13 Морозова Екатерина        Сестрорецк-АС        IIIю  283 2007 11:38:00  4850349           
  14 .                         резерв                     328      11:39:00                    
  15 Сугак Олеся               Балтийский берег     IIю   119 2008 11:40:00  2040783           
  16 .                         резерв                     330      11:41:00                    
  17 Ершова Маргарита          Балтийский берег     IIIю  109 2007 11:42:00   239030           
  18 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIю   305 2007 11:43:00  2040041           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                         резерв                     326      11:01:00                    
   2 Солод Екатерина           СДЮСШОРим.Кореньков  I     239 2005 11:02:00  1301663           
   3 Шумилина Евгения          Кузьмолово ДДТЮ      IIIю   43 2006 11:03:00                    
   4 Хрусталева Дарья          СДЮСШОРим.Кореньков  I     242 2006 11:04:00  1301657           
   5 Евхутич Анастасия         Ювента47             I      56 2005 11:05:00  1416562           
   6 Покудина Вероника         СДЮСШОРим.Кореньков  I     237 2005 11:06:00  1301667           
   7 Емец Мария                Северный ветер       I     255 2005 11:07:00   333230           
   8 Пупова Ксения             СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    238 2006 11:08:00  1301654           
   9 Боднар Анастасия          ДТ + СШОР Пушкин     Iю    151 2005 11:09:00                    
  10 Горланова Ирина           Пушкин               Iю    191 2006 11:10:00  8662032           
  11 Архипова Анастасия        СДЮСШОР№2 СПб        IIю   217 2006 11:11:00                    
  12 Цырульник Лина            Пушкин               Iю    215 2006 11:12:00  6302302           
  13 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  I     306 2005 11:13:00  2040046           
  14 Игнатьева София           Сестрорецк-АС        IIIю  273 2005 11:14:00  2040025           
  15 Фрадкина Татьяна          ЦФК Санкт-Петербург  I     320 2005 11:15:00  2040048           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кшевецкая Маргарита       Петродворец          IIю   177 2002 11:40:00  1970679           
   2 Журавлева Оксана          СДЮСШОРим.Кореньков  КМС   233 2002 11:41:00  8657232           
   3 Дейдей Мария              СШОР Экран СПб             249 2004 11:42:00                    
   4 Рыбкина Вероника          Сестрорецк-АС        I     284 2004 11:43:00  2113995           
   5 .                         резерв                     325      11:44:00                    
   6 Дмитриевская Ксения       СШОР Экран СПб       КМС   250 2002 11:45:00   237341           
   7 .                         резерв                     327      11:46:00                    
   8 Сапелова Ксения           Сестрорецк-АС        I     286 2004 11:47:00  8664419           
   9 Гусева Екатерина          лично                Iю     10 2004 11:48:00   886903           
  10 Малышева Александра       Сестрорецк-АС        I     279 2004 11:49:00  2113963           
  11 Палатникова Варвара       ЦФК Санкт-Петербург  II    314 2003 11:50:00  2040045           
  12 Сулима Карина             Петродворец          I     185 2004 11:51:00  1970716           
  13 Макарова Арина            СДЮСШОР№2 СПб        II    225 2004 11:52:00  2129458           
  14 Кислова Софья             Битца Ватутинки      I      65 2002 11:53:00  1001469           
  15 Пинхасович Анна           СДЮСШОР№2 СПб        III   227 2002 11:54:00                    
  16 Баранова Василиса         СШОР Экран СПб       КМС   245 2003 11:55:00  1428498           
  17 Дудина Ксения             СДЮСШОРим.Кореньков  КМС   232 2003 11:56:00  1301651           
  18 Круглякова Анастасия      ЦФК Санкт-Петербург  I     311 2002 11:57:00  2040042           
  19 Носова Валерия            Северный ветер       Iю    263 2004 11:58:00   237334           
  20 Лангдраф Екатерина        Сестрорецк-АС        КМС   276 2002 11:59:00  8664429           
  21 Колтунова Полина          Балтийский берег     I     113 2004 12:00:00  2040977           
  22 Гусева Ирина              Сестрорецк-АС        Iю    270 2004 12:01:00   223845           
  23 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  I     307 2004 12:02:00  2040047           
  24 Булатова Анжелика         Сестрорецк-МПС       Iю    293 2004 12:03:00                    
  25 Засимовская Ксения        Балтийский берег     КМС   110 2003 12:04:00  2040979           
  26 Карпенко Анастасия        Сестрорецк-МПС       I     297 2002 12:05:00                    

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Токмакова Полина          NordWest                    89 1979 12:00:00  2040079           
   2 Сугак Яна                 Балтийский берег     МС    122 1982 12:01:00  1301106           
   3 .                         резерв                     336      12:02:00                    
   4 Цепенникова Антонина      лично                       32 1984 12:03:00                    
   5 Колоскова Юлия            Петродворец          I     175 1981 12:04:00   237323           
   6 Беланова Екатерина        лично                I       3 1969 12:05:00                    

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Логинова Людмила          Пушкин                     206      12:06:00   250957           
   2 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     106 1974 12:07:00  1003607           
   3 Баркалова Александра      110%                 МС     36 1970 12:08:00  1301682           
   4 Титова Наталья            лично                       30 1971 12:09:00  1413239           
   5 Горланова Светлана        Пушкин               МС    192 1974 12:10:00   237163           
   6 Платонова Антонина        Петровское           МС     51 1974 12:11:00                    
   7 .                         резерв                     337      12:12:00                    
   8 Кузнецова Наталья         Северный ветер       МС    258 1972 12:13:00   333211           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    123 1958 12:06:00  1301105           
   2 Макеева Надежда           ДДЮТВыборг-йПолярна  КМС   149 1963 12:07:00  2024663           
   3 Грошева Елена             СДЮСШОР№2 СПб        МС    219 1968 12:08:00   895814           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Русакова Лариса           Азимут                     104 1952 12:14:00                    
   2 Русанова Елена            PARUS                       59 1950 12:15:00  1393797           
   3 Кузнецова Елена           Азимут               III    98 1956 12:16:00  1401654           
   4 Смирнова Ирина            лично                КМС    23 1951 12:17:00  1417930           
   5 Степанянц Татьяна         Азимут               КМС   105 1951 12:18:00  1602487           
   6 Степанова Ирина           Калинка.             МС    165 1952 12:19:00  1005681           
   7 .                         резерв                     339      12:20:00                    

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романова Наталья          лично                       22 1949 11:54:00  2041749           
   2 Свистун Татьяна           Калинка.             МС    164 1946 11:55:00  1413239           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жукова Валентина          Азимут               КМС    97 1939 11:56:00  2056915           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Булатова Веселина         Сестрорецк-МПС             294 2000 11:43:00                    
   2 Круглова Анастасия        Сестрорецк-АС        КМС   275 2001 11:44:00  8664448           
   3 .                         резерв                     341      11:45:00                    
   4 Карнаухова Наталья        Петровское           КМС    48 1991 11:46:00                    
   5 .                         резерв                     340      11:47:00                    
   6 Мезенцева Ольга           Гольфстрим СДЮСШОР№  КМС   142 2000 11:48:00  1418980           
   7 Хованская Анна            Балтийский берег     КМС   124 2000 11:49:00  1005825           
   8 Дорогунцева Варвара       Ювента47             КМС    55 2001 11:50:00  2106518           
   9 Маслова Евгения           Балтийский берег     КМС   116 1992 11:51:00  1301687           
  10 Галитарова Анастасия      Гольфстрим           МС    138 1983 11:52:00   895808           
  11 Кондрашова Наталья        Северный ветер       КМС   257 1997 11:53:00  1577732           
  12 Суворкина Татьяна         лично                I      29 1999 11:54:00                    
  13 Артамонова Татьяна        Балтийский берег     КМС   107 1999 11:55:00  1391036           
  14 Егорова Екатерина         Пушкин               КМС   196 2001 11:56:00  9991234           
  15 Забойкина Юлия            Гольфстрим_                324 1980 11:57:00        1           
  16 Хафизова Инга             NordWest             МС     90 1988 11:58:00  7657657           
  17 Платонова Ирина           лично                КМС    21 1974 11:59:00  2040074           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савельев Иван             Пушкин               IIIю  209 2009 11:09:00  6302342           
   2 .                         резерв                     354      11:10:00                    
   3 Ботов Алексей             КУЗЬМОЛОВО           IIю    37 2009 11:11:00  1411583           
   4 Хмаладзе Кирилл           Пушкин                     212 2009 11:12:00  6302338           
   5 Попов Андрей              ДДЮТВыборг-йПолярна  IIIю  150 2009 11:13:00  7201676           
   6 Сковородников Кирилл      Балтийский берег     IIIю  118 2009 11:14:00   238697           
   7 Григорьев Леонид          СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  218 2010 11:15:00  1005475           
   8 Мицкевич Владимир         Северный ветер       IIIю  262 2009 11:16:00   237331           
   9 Фокин Иван                КУЗЬМОЛОВО           IIIю   40 2009 11:17:00                    
  10 Исаков Андрей             Пушкин                     201 2009 11:18:00  6302335           
  11 Иванов Дмитрий            ГБОУДОДДДТ Калининс  IIIю  131 2010 11:19:00  1405229           
  12 Сухарев Артур             Сестрорецк-АС              287 2009 11:20:00  1300665           
  13 .                         резерв                     353      11:21:00                    
  14 Игнатов Андрей            Балт.берег Охта            359 2009 11:22:00  1393521           
  15 Исаков Александр          Пушкин                     200 2009 11:23:00  6302322           
  16 Теперев Павел             КУЗЬМОЛОВО           IIIю   39 2009 11:24:00  1413299           
  17 Трескин Влад              Пушкин                     211 2009 11:25:00  6302168           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Голубев Сергей            Битца Ватутинки      Iю     60 2008 11:44:00  2113943           
   2 Хрипун Дмитрий            Петродворец                189 2008 11:45:00  1970577           
   3 .                         резерв                     357      11:46:00                    
   4 Лобанов Олег              NordWest                    86 2007 11:47:00  1406020           
   5 Булахов Константин        Калинка.             Iю    158 2008 11:48:00  1421647           
   6 Бодряков Ярослав          NordWest                    78 2008 11:49:00  2082891           
   7 Бученков Егор             ГБОУДОДДДТ Калининс  IIю   129 2007 11:50:00  1405220           
   8 Лагутин Дмитрий           Северный ветер       IIIю  259 2008 11:51:00   237228           
   9 Аникин Александр          ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    125 2007 11:52:00  9101664           
  10 Загрецкий Виталий         NordWest                    82 2007 11:53:00  1408094           
  11 Егоров Владислав          Пушкин               Iю    193 2008 11:54:00  1395006           
  12 Алексеев Илья             Сестрорецк-АС        IIю   266 2008 11:55:00  2040026           
  13 Матыгулин Максим          Петровское           IIю    49 2008 11:56:00                    
  14 Корыхалов Егор            Калинка.             Iю    161 2007 11:57:00  2101083           
  15 Белов Никита              СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    231 2007 11:58:00  1301659           
  16 Марченко Евгений          Сестрорецк-АС        Iю    280 2008 11:59:00  2040022           
  17 Чухненко Георгий          ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    137 2008 12:00:00  1422509           
  18 Майеров Арсений           Петродворец          IIю   179 2008 12:01:00  1972125           
  19 Сылкин Егор               СШОР Экран СПб       Iю    252 2007 12:02:00  2122554           
  20 Мирошник Влад             Сестрорецк-АС        Iю    282 2007 12:03:00  1302209           
  21 Матюхин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  IIю   312 2008 12:04:00  2040050           
  22 Юфанов-Мишин Матвей       NordWest                    93 2008 12:05:00  1413247           
  23 .                         резерв                     355      12:06:00                    
  24 Кислов Александр          Битца Ватутинки      IIIю   64 2008 12:07:00   237317           
  25 Симонов Михаил            ЦФК Санкт-Петербург  IIю   318 2007 12:08:00  2040057           
  26 Матреничев Семен          Сестрорецк-АС        Iю    281 2007 12:09:00  8650743           
  27 Саначев Валерий           КУЗЬМОЛОВО                  38 2007 12:10:00                    
  28 Белогрудов Илья           Сестрорецк-АС        Iю    269 2008 12:11:00  2040024           
  29 Гаврилюк Артём            NordWest                    81 2007 12:12:00  2040071           
  30 Камышев Даниил            Сестрорецк-АС        Iю    274 2007 12:13:00  2040021           
  31 Юрченко Юрий              Калинка.             IIIю  167 2008 12:14:00  2101073           
  32 Бубнов Пётр               ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    128 2008 12:15:00  1405225           
  33 Белов Денис               СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    230 2007 12:16:00  1301664           
  34 Олифир Леонид             Пушкин               IIIю  207 2007 12:17:00  1427478           
  35 Варежников Егор           NordWest                    79 2007 12:18:00  1413243           
  36 Милин Никита              Петродворец          IIю   180 2007 12:19:00  1971392           
  37 Вишняков Дмитрий          Северный ветер       IIIю  254 2007 12:20:00   333218           
  38 Цепенников Тимофей        лично                Iю     31 2007 12:21:00                    
  39 Макаров Дмитрий           ДДЮТВыборг-йПолярна  IIIю  148 2008 12:22:00  1393526           
  40 Савицкий Максим           ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  317 2007 12:23:00  2040089           
  41 Шемякин Егор              Петровское           IIю    53 2008 12:24:00                    
  42 Брованов Андрей           Сестрорецк-МПС       Iю    292 2007 12:25:00                    
  43 Асипков Никита            Калинка.             IIIю  157 2007 12:26:00  1413266           
  44 Куликов Семен             СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  223 2007 12:27:00                    
  45 Шаврин Радимир            Сестрорецк-АС        Iю    288 2007 12:28:00  8664403           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудимов Валерий           СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  222 2005 11:01:00                    
   2 Смирнов Андрей            NordWest                    87 2006 11:02:00  1413272           
   3 Антонов Роман             Сестрорецк-АС        Iю    267 2006 11:03:00  2040027           
   4 Комаров Иван              NordWest                    84 2005 11:04:00  2040067           
   5 Хрипун Алексей            Петродворец          I     188 2005 11:05:00  1972136           
   6 Иванов Кирилл             Калинка.             Iю    160 2006 11:06:00  2101071           
   7 Хорев Захар               ЦФК Санкт-Петербург  I     321 2005 11:07:00  2040072           
   8 Белковец Дмитрий          Сестрорецк-МПС       IIю   291 2006 11:08:00                    
   9 Фурников Константин       Битца-2              IIIю   73 2005 11:09:00   238446           
  10 Кузнецов Ярослав          Петродворец          IIю   176 2006 11:10:00  1971465           
  11 Полтаев Богдан            ЦФК Санкт-Петербург  Iю    316 2006 11:11:00  2040086           
  12 Леонтьев Виктор           Сестрорецк-АС        I     277 2005 11:12:00  2040028           
  13 Березин Виктор            NordWest                    77 2006 11:13:00  2090427           
  14 Кшевецкий Андрей          Петродворец          Iю    178 2006 11:14:00  1970023           
  15 Фомичев Даниил            Сестрорецк-МПС       Iю    301 2006 11:15:00                    
  16 Артамошин Михаил          Калинка.             I     155 2005 11:16:00  2101077           
  17 Воротняк Георгий          СШОР Экран СПб       Iю    248 2005 11:17:00                    
  18 .                         резерв                     351      11:18:00                    
  19 Васильев Дмитрий          Балт.берег Охта            358 2005 11:19:00  1393507           
  20 Шишов Захар               СШОР Экран СПб       IIIю  253 2006 11:20:00                    
  21 Медведев Михаил           СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   Iю    244 2006 11:21:00  1401656           
  22 Мызников Алексей          ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    134 2006 11:22:00  1405231           
  23 Павловский Глеб           Балтийский берег     II    117 2006 11:23:00  2040974           
  24 Лошкарёв Павел            ДДЮТВыборг-йПолярна  IIIю  147 2006 11:24:00  7201666           
  25 Халин Ярослав             ГБОУДОДДДТ Калининс  II    135 2005 11:25:00  1405233           
  26 Зубцов Константин         Балтийский берег     I     111 2005 11:26:00  2090423           
  27 Бердоносов Егор           ЦФК Санкт-Петербург  Iю    309 2005 11:27:00  2040049           
  28 Тальзи Игорь              Петродворец          I     186 2005 11:28:00  1971263           
  29 Котенев Александр         Балтийский берег     Iю    115 2006 11:29:00  2040983           
  30 Егоров Леонид             Пушкин               Iю    195 2006 11:30:00  8662039           
  31 .                         резерв                     352      11:31:00                    
  32 Джамалдинов Тимур         Сестрорецк-АС        Iю    271 2005 11:32:00  1971023           
  33 Нейзберг Константин       ЦФК Санкт-Петербург  Iю    313 2005 11:33:00  2040056           
  34 Новик Никита              Петровское           IIю    50 2006 11:34:00                    
  35 Иванов Никита             ДТ + СШОР Пушкин     IIю   154 2006 11:35:00                    
  36 Наконечный Антон          СДЮСШОРим.Кореньков  I     236 2005 11:36:00  7203796           
  37 Дорогунцев Михаил         Ювента47             Iю     54 2006 11:37:00  2106512           
  38 Сапелов Алексей           Сестрорецк-АС        II    285 2006 11:38:00  8656500           
  39 Стецевич Георгий          СДЮСШОРим.Кореньков  I     240 2005 11:39:00  1301658           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тизяев Александр          Петродворец          I     187 2002 11:01:00  1970868           
   2 Пронин Евгений            Гольфстрим СДЮСШОР№  I     143 2003 11:02:00                    
   3 Алексеев Василий          ЦФК Санкт-Петербург  КМС   303 2003 11:03:00  8638441           
   4 Нестерук Дмитрий          Калинка.             КМС   162 2002 11:04:00  1395018           
   5 Акиваев Максим            ЦФК Санкт-Петербург  I     302 2003 11:05:00  2040043           
   6 Яковлев Даниил            Сестрорецк-АС        I     289 2004 11:06:00  1301675           
   7 Шайдаюк Николай           Гольфстрим СДЮСШОР№  КМС   146 2002 11:07:00                    
   8 Рубан Максим              Сестрорецк-МПС       I     300 2002 11:08:00                    
   9 Кротков Данила            Битца Ватутинки      I      66 2002 11:09:00  2024951           
  10 Чеканов Василий           Калинка.             I     166 2004 11:10:00  1413244           
  11 Двирный Антон             Балтийский берег     I     108 2003 11:11:00  2040980           
  12 Лупинов Никита            Северный ветер       I     261 2003 11:12:00  2069537           
  13 Ткачев Михаил             СДЮСШОРим.Кореньков  I     241 2004 11:13:00  1301668           
  14 Петров Даниил             ЦФК Санкт-Петербург  III   315 2004 11:14:00  2040085           
  15 Мартынов Кирилл           СДЮСШОРим.Кореньков  КМС   235 2002 11:15:00  1301666           
  16 Выходин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  I     310 2004 11:16:00  2040044           
  17 Ушаков Алексей            Гольфстрим СДЮСШОР№  II    145 2004 11:17:00                    
  18 Эль-Хейба Денис           ЦФК Санкт-Петербург  I     322 2004 11:18:00  2040051           
  19 Клочев Александр          Петродворец          КМС   174 2003 11:19:00  1393768           
  20 Симонов Дмитрий           Ювента47             II     57 2003 11:20:00  1417925           
  21 Егоров Константин         Пушкин               I     194 2003 11:21:00  9102718           
  22 Ливанов Тимур             Сестрорецк-МПС       III   298 2002 11:22:00                    
  23 Рассохин Егор             Пушкин               I     208 2004 11:23:00  8644903           
  24 Новосёлов Александр       МБУ ВСШОР Polar Sta  II     47 2004 11:24:00  7201675           
  25 Дмитриевский Юрий         СШОР Экран СПб       I     251 2004 11:25:00  1300316           
  26 Денисов Михаил            Сестрорецк-МПС       II    295 2003 11:26:00                    
  27 Логинов Владислав         Пушкин               КМС   204 2003 11:27:00  8662038           
  28 Белявцев Илья             МБУ ВСШОР Polar Sta  I      44 2002 11:28:00  1393538           
  29 Никитин Артём             Калинка.             IIIю  163 2004 11:29:00  2101079           
  30 Кладиенко Олег            Петродворец          I     173 2003 11:30:00  1970518           
  31 .                         резерв                     342      11:31:00                    
  32 Сулима Денис              Петродворец          I     184 2002 11:32:00  1971478           
  33 Зволянский Максим         Сестрорецк-МПС       I     296 2003 11:33:00                    
  34 Цветков Анатолий          Пушкин                     214 2002 11:34:00                    
  35 .                         резерв                     343      11:35:00                    
  36 Алексеев Юрий             ЦФК Санкт-Петербург  I     304 2002 11:36:00  2040065           
  37 Вересов Михаил            Калинка.             I     159 2003 11:37:00  7205323           
  38 Бабаев Кирилл             ЦФК Санкт-Петербург  КМС   308 2002 11:38:00  8638438           
  39 Вильбицкий Александр      ДТ + СШОР Пушкин     Iю    153 2002 11:39:00                    
  40 Иванов Павел              МБУ ВСШОР Polar Sta  КМС    46 2003 11:40:00  7201663           
  41 Иванов Константин         ГБОУДОДДДТ Калининс  I     132 2004 11:41:00  1405228           
  42 Тарасенков Антон          Северный ветер       Iю    265 2004 11:42:00   237229           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корнильев Сергей          лично                       16 1971 11:42:00                    
   2 Аникин Сергей             ГБОУДОДДДТ Калининс  III   126 1972 11:43:00  1470692           
   3 Бородулин Юрий            лично                МС      6 1959 11:44:00  7211265           
   4 Сугак Юрий                Балтийский берег     МС    121 1981 11:45:00  1404130           
   5 Киргетов Михаил           лично                КМС    12 1970 11:46:00  1405227           
   6 Баркалов Валерий          110%                 I      35 1974 11:47:00  1301180           
   7 Логвинчук Александр       лично                МС     18 1968 11:48:00                    
   8 Жилин Алексей             Пушкин                     198 1979 11:49:00                    
   9 Колтунов Владимир         лично                МС     13 1974 11:50:00  7204883           
  10 .                         резерв                     338      11:51:00                    
  11 Суворкин Павел            лично                       28 1973 11:52:00                    
  12 Конанов Дмитрий           лично                       14 1974 11:53:00                    

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколов Александр         лично                       24 1963 12:14:00                    
   2 Бурда Юрий                ДТ + СШОР Пушкин     I     152 1965 12:15:00  1405048           
   3 Соколов Вячеслав          лично                КМС    25 1961 12:16:00                    
